1-7 апреля, Чайна Опен 2019, Пекинский Университет Студентов Гимназии, Пекин, Китай Победитель предыдущего турнира: Марк …
После Welsh Open 2019
№ | Игрок | Рейтинг, £ |
---|---|---|
1 | Марк Селби | 1168125 |
2 | Марк Уильямс | 1008500 |
3 | Ронни О’Салливан | 980500 |
4 | Джон Хиггинс | 739025 |
5 | Джадд Трамп | 738000 |
6 | Марк Аллен | 633725 |
7 | Кайрен Уилсон | 524725 |
8 | Нил Робертсон | 500500 |
9 | Дин Джуньху | 486525 |
10 | Барри Хокинс | 451225 |
11 | Шон Мерфи | 412250 |
12 | Стивен Магуайр | 325525 |
13 | Лука Бресель | 315500 |
14 | Стюарт Бинхэм | 306500 |
15 | Джек Лисовски | 303100 |
16 | Дэвид Гилберт | 287400 |
17 | Райан Дэй | 282500 |
18 | Аллистер Картер | 273000 |
19 | Джо Перри | 255900 |
20 | Сяо Годун | 232600 |
21 | Грэм Дотт | 231000 |
22 | Энтони МакГилл | 230025 |
23 | Янь Бинтао | 225525 |
24 | Джимми Робертсон | 220250 |
25 | Марко Фу | 193000 |
26 | Марк Кинг | 183750 |
27 | Том Форд | 183750 |
28 | Мартин Гулд | 171000 |
29 | Ноппон Саенгхам | 168625 |
30 | Гэри Уилсон | 154625 |
31 | Рики Уолден | 153825 |
32 | Лян Веньбо | 153000 |
33 | Хоссейн Вафаей Айюри | 152500 |
34 | Чжоу Юэлун | 151900 |
35 | Марк Дэвис | 148450 |
36 | Ли Хан | 144500 |
37 | Роберт Милкинс | 140625 |
38 | Майкл Уайт | 132900 |
39 | Lü Haotian | 132500 |
40 | Мартин О’Доннелл | 131100 |
41 | Мэттью Стивенс | 130500 |
42 | Бен Уолластон | 128000 |
43 | Стюарт Кэррингтон | 128000 |
44 | Питер Эбдон | 119400 |
45 | Марк Джойс | 117500 |
46 | Майкл Холт | 116525 |
47 | Крис Уокелин | 111475 |
48 | Майкл Джорджиу | 108600 |
49 | Курт Мафлин | 105725 |
50 | Мэттью Селт | 105500 |
51 | Akani Songsermsawad | 104500 |
52 | Майк Данн | 100525 |
53 | Тепчайа Ун-Ну | 99725 |
54 | Эндрю Хиггинсон | 99100 |
55 | Дэниел Уэллс | 98400 |
56 | Юань Сыцзюнь | 98000 |
57 | Фергал О’Брайен | 97700 |
58 | Скотт Дональдсон | 96500 |
59 | Джейми Джонс | 95325 |
60 | Энтони Хэмилтон | 94900 |
61 | Алан МакМанус | 94500 |
62 | Рори МакЛауд | 94000 |
63 | Лайем Хайфилд | 89100 |
64 | Робби Уильямс | 86600 |
65 | Ken Doherty [6] | 82500 |
66 | Чжао Синьтун | 75500 |
67 | Dominic Dale [12] | 75100 |
68 | Ian Burns [2] | 59600 |
69 | Eden Sharav [1] | 58100 |
70 | Alexander Ursenbacher [4] | 55700 |
71 | Gerard Greene [14] | 50600 |
72 | Duane Jones [3] | 46500 |
73 | Peter Lines [8] | 42725 |
74 | Jimmy White [16] | 41000 |
75 | Zhang Yong [15] | 41000 |
76 | Xu Si [22] | 40000 |
77 | Тянь Пэнфэй | 35000 |
78 | Nigel Bond [13] | 34100 |
79 | Анда Чжан | 34000 |
80 | Joe O’Connor | 34000 |
81 | Allan Taylor [21] | 31850 |
82 | Luo Honghao | 31500 |
83 | Джек Джонс | 31000 |
84 | Paul S Davison [10] | 30500 |
85 | Мэй Сивэнь | 30500 |
86 | Robin Hull [25] | 30000 |
87 | Алфи Бёрден | 29000 |
88 | Сэм Бэйрд | 29000 |
89 | Joe Swail [7] | 28600 |
90 | Lu Ning | 28500 |
91 | Ross Muir [9] | 28100 |
92 | Chris Totten [23] | 24000 |
93 | Li Yuan [40] | 24000 |
94 | Niu Zhuang [24] | 23600 |
95 | Крейг Стедмэн | 23000 |
96 | Billy Joe Castle [20] | 22725 |
97 | Chen Zifan [33] | 20600 |
98 | Сэм Крэйги | 20000 |
99 | Ashley Hugill [34] | 19000 |
100 | Эллиот Слессор | 19000 |
101 | Ли Уокер | 19000 |
102 | Soheil Vahedi [27] | 17500 |
103 | Rod Lawler [18] | 17100 |
104 | Lukas Kleckers [17] | 14600 |
105 | Hamza Akbar [31] | 14000 |
106 | Оливер Лайнс | 14000 |
107 | Чжан Цзянькан | 12100 |
108 | Джордан Браун | 11500 |
109 | Sanderson Lam [31] | 11500 |
110 | Джон Эстли | 11000 |
111 | Chen Feilong | 10000 |
112 | Harvey Chandler | 9725 |
113 | Ashley Carty | 9500 |
114 | Тор Чуан Леонг | 9000 |
115 | Sean O’Sullivan [37] | 8500 |
116 | Хаммад Миах | 7725 |
117 | Джеймс Уоттана | 6500 |
118 | Rhys Clark [28] | 6500 |
119 | Simon Lichtenberg | 4600 |
120 | Энди Ли | 4000 |
121 | Fan Zhengyi | 4000 |
122 | Kishan Hirani | 3100 |
123 | Адам Стефанов | 2500 |
124 | Basem Eltahhan | 500 |
125 | Jamie Clarke | 0 |
Поделиться с друзьями: