Мировой рейтинг сезона 2004-2005
Мировой рейтинг сезона 2004-2005 игроков в снукер после окончания Чемпионата мира (на конец сезона).
Посмотреть другие сезоны:
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева.
Мировой рейтинг снукеристов сезона 2004/2005
| № | +/- | Игрок | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Ронни О’Салливан | 49,812 |
| 2 | 1 | Стивен Хендри | 42,137 |
| 3 | 21 | Стивен Магуайр | 33,750 |
| 4 | 2 | Мэттью Стивенс | 33,712 |
| 5 | -1 | Пол Хантер | 32,125 |
| 6 | -1 | Джон Хиггинс | 32,024 |
| 7 | 1 | Питер Эбдон | 31,175 |
| 8 | 3 | Джимми Уайт | 30,962 |
| 9 | -7 | Марк Уильямс | 29,749 |
| 10 | -1 | Стивен Ли | 29,650 |
| 11 | -4 | Кен Доэрти | 29,124 |
| 12 | -2 | Алан МакМанус | 28,800 |
| 13 | 2 | Грэм Дотт | 28,312 |
| 14 | 6 | Джо Перри | 27,150 |
| 15 | -2 | Стив Дэвис | 26,987 |
| 16 | 1 | Иан Маккалох | 26,612 |
| 17 | 8 | Энтони Хэмилтон | 26,549 |
| 18 | 3 | Барри Пинчес | 26,375 |
| 19 | 0 | Аллистер Картер | 25,500 |
| 20 | 3 | Марк Кинг | 25,400 |
| 21 | 27 | Шон Мерфи | 25,112 |
| 22 | -4 | Quinten Hann | 24,950 |
| 23 | -9 | David Gray | 24,712 |
| 24 | 5 | Майкл Холт | 23,387 |
| 25 | -9 | Марко Фу | 22,774 |
| 26 | 2 | Роберт Милкинс | 22,687 |
| 27 | 8 | Найджел Бонд | 22,500 |
| 28 | 40 | Нил Робертсон | 22,275 |
| 29 | 2 | Джон Пэрротт | 22,150 |
| 30 | 13 | Барри Хокинс | 21,950 |
| 31 | 2 | Джеймс Уоттана | 21,800 |
| 32 | 18 | Энди Хикс | 21,800 |
| 33 | 12 | Райан Дэй | 21,725 |
| 34 | -2 | Доминик Дэйл | 20,775 |
| 35 | -8 | Drew Henry | 19,762 |
| 36 | -14 | Тони Дрэго | 19,762 |
| 37 | 0 | Стюарт Бинхэм | 19,650 |
| 38 | -2 | Марк Селби | 19,537 |
| 39 | -13 | Джерард Грин | 19,112 |
| 40 | -10 | Джо Свэйл | 18,874 |
| 41 | -29 | Chris Small | 18,712 |
| 42 | -2 | Марк Дэвис | 18,700 |
| 43 | -1 | Майкл Джадж | 18,050 |
| 44 | -3 | Фергал О’Брайен | 16,750 |
| 45 | -11 | Дэвид Харольд | 16,725 |
| 46 | 15 | Adrian Gunnell | 16,575 |
| 47 | -9 | Stuart Pettman | 16,100 |
| 48 | 28 | Рики Уолден | 15,550 |
| 49 | 17 | Рори МакЛауд | 15,500 |
| 50 | -11 | Патрик Уоллес | 15,312 |
| 51 | 21 | Том Форд | 15,175 |
| 52 | 11 | Marcus Campbell | 15,175 |
| 53 | 5 | Майк Данн | 15,037 |
| 54 | 11 | Shokat Ali | 14,837 |
| 55 | -8 | Робин Халл | 14,737 |
| 56 | -7 | Джейми Бёрнетт | 14,550 |
| 57 | -2 | Jimmy Michie | 13,912 |
| 58 | 1 | Ли Уокер | 13,487 |
| 59 | -13 | Brian Morgan | 13,450 |
| 60 | -3 | Род Лоулер | 13,412 |
| 61 | -9 | David Roe | 13,324 |
| 62 | 12 | Дин Джуньху | 13,225 |
| 63 | Joe Jogia | 12,550 | |
| 64 | 9 | Simon Bedford | 12,550 |
| 65 | 13 | Paul Davies | 11,850 |
| 66 | 9 | Даррен Морган | 11,762 |
| 67 | -23 | Nick Dyson | 11,625 |
| 68 | -17 | Sean Storey | 11,212 |
| 69 | 11 | Scott MacKenzie | 10,925 |
| 70 | 0 | Алфи Бёрден | 10,862 |
| 71 | -18 | Bjorn Haneveer | 10,712 |
| 72 | 5 | Andrew Norman | 10,500 |
| 73 | 6 | Joe Delaney | 10,475 |
| 74 | -7 | Leo Fernandez | 10,425 |
| 75 | -13 | Nick Walker | 10,412 |
| 76 | -22 | Anthony Davies | 10,374 |
| 77 | -8 | Paul Wykes | 10,150 |
| 78 | -22 | Гэри Уилкинсон | 9,562 |
| 79 | David McDonnell | 9,200 | |
| 80 | Гэри Уилсон | 8,550 | |
| 81 | Adam Davies | 8,400 | |
| 82 | -11 | Craig Butler | 8,175 |
| 83 | Hugh Abernethy | 8,100 | |
| 84 | -20 | Jonathan Birch | 7,337 |
| 85 | Steve James | 7,200 | |
| 86 | Sean O’Neill | 6,700 | |
| 87 | Brian Salmon | 6,600 | |
| 88 | 2 | Liu Song | 6,400 |
| 89 | Бен Уолластон | 6,200 | |
| 90 | Rodney Goggins | 6,200 | |
| 91 | Mike Hallett | 6,150 | |
| 92 | -32 | David Finbow | 6,087 |
| 93 | Jin Long | 5,000 | |
| 94 | Пол Дэвисон | 4,800 | |
| 95 | Stefan Mazrocis | 4,400 | |
| 96 | David Hall | 3,500 | |
| 97 | Mark Gray | 2,850 |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2022-2023). Текущий мировой рейтинг!!!
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями:
















