Мировой рейтинг сезона 2002-2003
Мировой рейтинг сезона 2002-2003 игроков в снукер после окончания Чемпионата мира (на конец сезона).
Посмотреть другие сезоны:
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева.
Мировой рейтинг снукеристов сезона 2002/2003
№ | +/- | Игрок | Очки |
---|---|---|---|
1 | 1 | Марк Уильямс | 52,600 |
2 | 4 | Стивен Хендри | 44,800 |
3 | -2 | Ронни О’Салливан | 44,750 |
4 | 0 | Джон Хиггинс | 42,575 |
5 | 2 | Стивен Ли | 42,400 |
6 | -1 | Кен Доэрти | 40,375 |
7 | -4 | Питер Эбдон | 39,900 |
8 | 1 | Пол Хантер | 36,950 |
9 | -1 | Мэттью Стивенс | 32,875 |
10 | 5 | Алан МакМанус | 29,975 |
11 | 14 | Стив Дэвис | 28,775 |
12 | 7 | David Gray | 28,012 |
13 | -1 | Грэм Дотт | 27,262 |
14 | 0 | Quinten Hann | 27,149 |
15 | -5 | Джимми Уайт | 26,887 |
16 | -3 | Джо Перри | 26,637 |
17 | 14 | Аллистер Картер | 26,575 |
18 | 11 | Chris Small | 25,475 |
19 | 8 | Марко Фу | 25,300 |
20 | -3 | Энтони Хэмилтон | 25,212 |
21 | 12 | Роберт Милкинс | 25,075 |
22 | -11 | Марк Кинг | 24,774 |
23 | -2 | Дэвид Харольд | 24,662 |
24 | 4 | Тони Дрэго | 24,225 |
25 | -3 | Drew Henry | 23,600 |
26 | 17 | Иан Маккалох | 23,400 |
27 | -11 | Джо Свэйл | 23,024 |
28 | -8 | Доминик Дэйл | 22,750 |
29 | 24 | Марк Селби | 22,000 |
30 | -12 | Джон Пэрротт | 21,862 |
31 | -5 | Anthony Davies | 21,587 |
32 | 7 | Робин Халл | 20,500 |
33 | -10 | Фергал О’Брайен | 20,124 |
34 | -2 | Джеймс Уоттана | 19,674 |
35 | 2 | Марк Дэвис | 19,050 |
36 | 20 | Барри Пинчес | 18,675 |
37 | -13 | Майкл Джадж | 18,662 |
38 | 25 | Джерард Грин | 18,537 |
39 | -4 | Майкл Холт | 18,450 |
40 | -10 | Найджел Бонд | 17,524 |
41 | 11 | Стивен Магуайр | 17,475 |
42 | 9 | Барри Хокинс | 17,375 |
43 | 14 | Стюарт Бинхэм | 16,925 |
44 | 2 | Гэри Уилкинсон | 16,850 |
45 | -3 | Brian Morgan | 16,700 |
46 | -2 | Джейми Бёрнетт | 16,350 |
47 | 11 | Stuart Pettman | 16,212 |
48 | -1 | Jonathan Birch | 16,150 |
49 | -15 | Shokat Ali | 15,950 |
50 | -14 | Патрик Уоллес | 15,500 |
51 | 31 | Sean Storey | 15,400 |
52 | -3 | David Finbow | 15,387 |
53 | 13 | Род Лоулер | 15,137 |
54 | 10 | Nick Walker | 15,125 |
55 | 7 | Nick Dyson | 15,050 |
56 | -15 | Marcus Campbell | 14,900 |
57 | -9 | David Roe | 14,800 |
58 | 2 | Майк Данн | 14,512 |
59 | -21 | Алфи Бёрден | 14,400 |
60 | -5 | Jimmy Michie | 14,337 |
61 | -2 | Bjorn Haneveer | 14,175 |
62 | -1 | Энди Хикс | 14,012 |
63 | -9 | Даррен Морган | 12,912 |
64 | 8 | Шон Мерфи | 12,900 |
65 | -20 | Terry Murphy | 12,600 |
66 | 9 | Kristjan Helgason | 12,525 |
67 | -27 | Billy Snaddon | 11,787 |
68 | 3 | Эндрю Хиггинсон | 11,775 |
69 | Райан Дэй | 11,750 | |
70 | -1 | Paul Wykes | 11,675 |
71 | 43 | Suchakree Poomjang | 11,025 |
72 | Leo Fernandez | 10,975 | |
73 | -3 | Adrian Gunnell | 10,950 |
74 | -9 | Paul Davies | 10,587 |
75 | -25 | Bradley Jones | 10,562 |
76 | -9 | Euan Henderson | 10,475 |
77 | 3 | Wayne Brown | 9,850 |
78 | 10 | Рори МакЛауд | 9,625 |
79 | 0 | Matthew Couch | 9,600 |
80 | 1 | Jason Prince | 9,600 |
81 | -5 | Ли Уокер | 9,587 |
82 | -14 | Antony Bolsover | 9,425 |
83 | -9 | Питер Лайнс | 9,375 |
84 | David Gilbert | 9,300 | |
85 | -1 | Tony Jones | 9,250 |
86 | -1 | Jason Ferguson | 9,000 |
87 | 6 | Craig Butler | 8,900 |
88 | Johl Younger | 8,875 | |
89 | 0 | Martin Dziewialtowski | 8,725 |
90 | 4 | Luke Fisher | 8,350 |
91 | -14 | Alain Robidoux | 8,125 |
92 | 7 | Andrew Norman | 8,100 |
93 | Simon Bedford | 8,100 | |
94 | -11 | Troy Shaw | 7,975 |
95 | Munraj Pal | 7,950 | |
96 | -6 | Джо Джонсон | 7,875 |
97 | Джейми Коуп | 7,825 | |
98 | -7 | John Read | 7,800 |
99 | 10 | Рики Уолден | 7,700 |
100 | 4 | Аттасит Махиттхи | 7,650 |
101 | Colm Gilcreest | 7,650 | |
102 | -5 | Jeff Cundy | 7,500 |
103 | -3 | Mark Gray | 7,400 |
104 | -9 | Stephen Kershaw | 7,375 |
105 | -13 | Phaitoon Phonbun | 7,150 |
106 | James Reynolds | 7,125 | |
107 | Manan Chandra | 7,100 | |
108 | Justin Astley | 7,100 | |
109 | Darren Clarke | 7,100 | |
110 | -12 | Пол Дэвисон | 7,100 |
111 | Дэвид Джон | 7,050 | |
112 | Джейсон Уэстон | 7,050 | |
113 | -17 | Nick Pearce | 6,950 |
114 | -36 | Neal Foulds | 6,950 |
115 | Stefan Mazrocis | 6,900 | |
116 | Lee Spick | 6,850 | |
117 | Pang Weiguo | 6,800 | |
118 | Jin Long | 6,450 | |
119 | -32 | Hugh Abernethy | 6,400 |
120 | Peter Roscoe | 6,400 | |
121 | Джимми Робертсон | 6,200 | |
122 | David Donovan | 6,000 | |
123 | Eddie Manning | 5,800 | |
124 | Matthew Farrant | 5,000 | |
125 | Mario Wehrmann | 0 | |
126 | Bob Chaperon | 0 | |
127 | Мэттью Селт | 0 | |
128 | David McLellan | 0 |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2022-2023). Текущий мировой рейтинг!!!
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями: