Мировой рейтинг сезона 2013-2014
Мировой рейтинг сезона 2013-2014 игроков в снукер после окончания Чемпионата мира (на конец сезона).
Посмотреть другие сезоны:
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева.
Мировой рейтинг снукеристов сезона 2013/2014
№ | +/- | Игрок | Очки |
---|---|---|---|
1 | 0 | Марк Селби | 93,920 |
2 | 0 | Нил Робертсон | 92,300 |
3 | 7 | Дин Джуньху | 86,810 |
4 | 5 | Барри Хокинс | 75,400 |
5 | -1 | Шон Мерфи | 74,540 |
6 | 11 | Марко Фу | 71,905 |
7 | -4 | Джадд Трамп | 71,300 |
8 | -2 | Стюарт Бинхэм | 70,920 |
9 | -1 | Рики Уолден | 63,840 |
10 | -3 | Марк Аллен | 61,900 |
11 | 0 | Джон Хиггинс | 60,995 |
12 | 1 | Марк Дэвис | 58,410 |
13 | 7 | Джо Перри | 57,810 |
14 | 2 | Аллистер Картер | 56,395 |
15 | -3 | Грэм Дотт | 56,070 |
16 | 2 | Роберт Милкинс | 55,945 |
17 | -12 | Стивен Магуайр | 54,740 |
18 | -3 | Марк Уильямс | 51,815 |
19 | 12 | Райан Дэй | 48,910 |
20 | 6 | Майкл Холт | 48,300 |
21 | 11 | Лян Веньбо | 46,910 |
22 | -8 | Мэттью Стивенс | 46,590 |
23 | 0 | Доминик Дэйл | 46,570 |
24 | 13 | Сяо Годун | 45,370 |
25 | 4 | Марк Кинг | 44,810 |
26 | 8 | Майкл Уайт | 42,995 |
27 | 22 | Алан МакМанус | 42,090 |
28 | -1 | Кен Доэрти | 41,030 |
29 | 13 | Марк Джойс | 40,110 |
30 | 6 | Фергал О’Брайен | 39,825 |
31 | 33 | Курт Мафлин | 39,215 |
32 | 1 | Бен Уолластон | 39,205 |
33 | -8 | Мартин Гулд | 39,095 |
34 | -10 | Том Форд | 38,900 |
35 | 6 | David Gilbert | 38,695 |
36 | -6 | Питер Эбдон | 38,060 |
37 | -15 | Эндрю Хиггинсон | 37,775 |
38 | 21 | Род Лоулер | 37,345 |
39 | -20 | Ронни О’Салливан | 37,140 |
40 | -12 | Marcus Campbell | 36,770 |
41 | -6 | Джек Лисовски | 36,280 |
42 | 6 | Энтони МакГилл | 35,925 |
43 | -4 | Джейми Бёрнетт | 35,630 |
44 | 9 | Алфи Бёрден | 34,800 |
45 | -2 | Энтони Хэмилтон | 34,480 |
46 | 20 | Дечават Пумдженг | 33,885 |
47 | 18 | Цао Юпен | 33,510 |
48 | -1 | Юй Дэлу | 33,005 |
49 | -4 | Рори МакЛауд | 32,810 |
50 | 19 | Тянь Пэнфэй | 32,790 |
51 | 1 | Джимми Робертсон | 32,590 |
52 | -14 | Джейми Коуп | 32,340 |
53 | -13 | Джейми Джонс | 31,435 |
54 | -8 | Найджел Бонд | 31,255 |
55 | -11 | Мэттью Селт | 31,010 |
56 | 16 | Адитья Мехта | 30,830 |
57 | 11 | Тепчайа Ун-Ну | 30,290 |
58 | 15 | Pankaj Advani | 29,510 |
59 | -9 | Дэвид Харольд | 29,160 |
60 | -3 | Питер Лайнс | 28,765 |
61 | 17 | Робби Уильямс | 28,580 |
62 | 5 | Иан Бернс | 27,930 |
63 | 8 | Лука Бресель | 27,760 |
64 | -10 | Lyu Chuang | 27,675 |
65 | 14 | Michael Wasley | 27,670 |
66 | -11 | Джимми Уайт | 27,605 |
67 | 21 | Скотт Дональдсон | 27,530 |
68 | -5 | Майк Данн | 26,640 |
69 | -7 | Барри Пинчес | 26,115 |
70 | -14 | Джерард Грин | 25,835 |
71 | 9 | Сэм Бэйрд | 25,365 |
72 | 2 | Пол Дэвисон | 25,150 |
73 | -22 | Стив Дэвис | 24,980 |
74 | 2 | Анда Чжан | 24,950 |
75 | -14 | Джеймс Уоттана | 24,280 |
76 | 6 | Крейг Стедмэн | 24,155 |
77 | -2 | Лайем Хайфилд | 23,970 |
78 | -8 | Thanawat Thirapongpaiboon | 22,885 |
79 | -2 | Чэнь Чжэ | 22,000 |
80 | 9 | Joel Walker | 20,950 |
81 | 0 | Тони Дрэго | 20,930 |
82 | 1 | Li Yan | 20,600 |
83 | Гэри Уилсон | 19,820 | |
84 | 1 | Мартин О’Доннелл | 19,260 |
85 | -25 | Адам Даффи | 18,785 |
86 | 0 | Дэниел Уэллс | 18,530 |
87 | 0 | Дэвид Грэйс | 18,445 |
88 | Кайрен Уилсон | 17,480 | |
89 | David Morris | 16,910 | |
90 | 2 | Джейми О’Нилл | 14,500 |
91 | Ли Хан | 13,920 | |
92 | 1 | Michael Leslie | 13,120 |
93 | Стюарт Кэррингтон | 13,050 | |
94 | -3 | Шон О’Салливан | 12,970 |
95 | -11 | Simon Bedford | 12,315 |
96 | -75 | Stephen Lee — Not active | 12,220 |
97 | Джон Эстли | 11,420 | |
98 | Ноппон Саенгхам | 10,740 | |
99 | Джо Свэйл | 10,730 | |
100 | Алекс Дэйвис | 10,630 | |
101 | Люй Хаотянь | 9,940 | |
102 | Росс Муир | 9,470 | |
103 | Эндрю Паджетт | 9,410 | |
104 | Хаммад Миах | 8,830 | |
105 | Крис Уокелин | 8,480 | |
106 | Vinnie Calabrese | 8,200 | |
107 | Andrew Norman | 7,850 | |
108 | Эллиот Слессор | 7,680 | |
109 | Chris Norbury | 7,230 | |
110 | Робин Халл | 6,880 | |
111 | -21 | Passakorn Suwannawat | 6,630 |
112 | Джеймс Кэхилл | 6,500 | |
113 | Cao Xinlong | 6,480 | |
114 | Алекс Борг | 6,400 | |
115 | Lee Page | 6,210 | |
116 | Ratchayothin Yotharuck | 6,140 | |
117 | Аллан Тэйлор | 6,030 | |
118 | Фрэйзер Патрик | 5,920 | |
119 | Ryan Clark | 5,850 | |
120 | Александр Урсенбахер | 5,260 | |
121 | Джек Джонс | 5,040 | |
122 | -28 | Mohamed Khairy | 4,470 |
123 | Ахмед Саиф | 3,320 | |
124 | Патрик Айнсле | 3,160 | |
125 | Khalid Belaied Abumdas | 2,320 | |
126 | Jin Long | 2,040 | |
127 | Игор Фигэйредо | 1,800 | |
128 | Shi Hanqing | 720 | |
129 | Lee Spick | 640 | |
130 | -35 | Хоссейн Вафаей Айюри | 360 |
131 | -73 | Стивен Хендри | 0 |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2022-2023). Текущий мировой рейтинг!!!
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями: