Сенчури брейки
Соттенные серии и максимальные брейки (147) — смотрите на видео
| № | Игрок | Всего | В этом сезоне | 23/24 | 22/23 | Максимумы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ронни О’Салливан | 1,313 | 24 | 25 | 62 | 17 |
| 2 | Джадд Трамп | 1,122 | 35 | 107 | 79 | 9 |
| 3 | Джон Хиггинс | 1,052 | 13 | 44 | 54 | 13 |
| 4 | Нил Робертсон | 1,015 | 33 | 43 | 41 | 5 |
| 5 | Марк Селби | 931 | 37 | 73 | 47 | 6 |
| 6 | Стивен Хендри | 777 | — | — | — | 11 |
| 7 | Шон Мерфи | 751 | 37 | 58 | 32 | 10 |
| 8 | Дин Джуньху | 722 | 24 | 35 | 45 | 7 |
| 9 | Марк Уильямс | 686 | 18 | 39 | 40 | 3 |
| 10 | Марк Аллен | 682 | 17 | 47 | 47 | 5 |
| 11 | Стюарт Бинхэм | 620 | 8 | 27 | 23 | 9 |
| 12 | Марко Фу | 551 | 14 | 11 | 14 | 5 |
| 13 | Стивен Магуайр | 542 | 15 | 7 | 26 | 3 |
| 14 | Кайрен Уилсон | 539 | 24 | 62 | 69 | 5 |
| 15 | Барри Хокинс | 517 | 18 | 36 | 39 | 3 |
| 16 | Райан Дэй | 484 | 4 | 22 | 22 | 4 |
| 17 | Аллистер Картер | 456 | 19 | 19 | 37 | 4 |
| 18 | Дэвид Гилберт | 431 | 12 | 29 | 32 | 3 |
| 19 | Рики Уолден | 392 | 9 | 12 | 26 | 1 |
| 20 | Джо Перри | 378 | — | 8 | 9 | — |
| 21 | Питер Эбдон | 377 | — | — | — | 2 |
| 22 | Джек Лисовски | 373 | 21 | 43 | 31 | 1 |
| 23 | Мэттью Стивенс | 363 | 5 | 7 | 8 | 1 |
| 24 | Кен Доэрти | 358 | — | — | 4 | 1 |
| 25 | Стив Дэвис | 338 | — | — | — | 1 |
| 26 | Сяо Годун | 330 | 21 | 54 | 19 | 2 |
| 27 | Энтони Хэмилтон | 326 | — | 2 | 8 | — |
| 28 | Джимми Уайт | 326 | — | 1 | — | 1 |
| 29 | Том Форд | 315 | 9 | 13 | 27 | 5 |
| 30 | Марк Дэвис | 294 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| 31 | Лян Вэньбо | 292 | — | — | — | 3 |
| 32 | Гэри Уилсон | 285 | 26 | 23 | 28 | 6 |
| 33 | Грэм Дотт | 271 | — | 4 | 5 | 2 |
| 34 | Энтони МакГилл | 259 | 6 | 16 | 9 | — |
| 35 | Мартин Гулд | 251 | — | — | 6 | 1 |
| 36 | Майкл Холт | 250 | 6 | 9 | 4 | — |
| 37 | Доминик Дэйл | 248 | — | 2 | 10 | — |
| 38 | Чжоу Юэлун | 246 | 15 | 24 | 35 | 3 |
| 39 | Фергал О’Брайен | 240 | — | — | — | 1 |
| 40 | Алан МакМанус | 230 | — | — | — | — |
| 41 | Лука Бресель | 228 | — | 12 | 18 | 1 |
| 42 | Джон Пэрротт | 221 | — | — | — | 1 |
| 43 | Мэттью Селт | 220 | 2 | 27 | 16 | — |
| 44 | Джимми Робертсон | 213 | 10 | 15 | 9 | — |
| 45 | Тепчайа Ун-Ну | 208 | 15 | 13 | 14 | 6 |
| 46 | Курт Мафлин | 208 | — | — | — | 2 |
| 47 | Роберт Милкинс | 204 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| 48 | Чжао Синьтун | 187 | 29 | 22 | — | — |
| 49 | Стивен Ли | 184 | — | — | — | — |
| 50 | Бен Уолластон | 181 | 5 | 14 | 10 | 1 |
| 51 | Майкл Уайт | 180 | — | 1 | 7 | — |
| 52 | Джейми Джонс | 173 | 4 | 12 | 14 | 1 |
| 53 | Ноппон Саенгхам | 171 | 4 | 18 | 27 | 3 |
| 54 | Анда Чжан | 169 | 14 | 22 | 30 | 4 |
| 55 | Робин Халл | 168 | — | — | 2 | — |
| 56 | Энди Хикс | 167 | — | — | 2 | 1 |
| 57 | Джеймс Уоттана | 166 | — | — | — | 3 |
| 58 | Джейми Коуп | 164 | — | — | — | 3 |
| 59 | Эндрю Хиггинсон | 161 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| 60 | Барри Пинчес | 161 | — | 1 | 2 | 1 |
| 61 | Хоссейн Вафаей Айюри | 159 | 7 | 32 | 33 | 1 |
| 62 | Марк Кинг | 156 | — | — | — | — |
| 63 | Янь Бинтао | 153 | — | — | — | — |
| 64 | Джек Джонс | 148 | 16 | 56 | 18 | 1 |
| 65 | Тянь Пэнфэй | 148 | 1 | 2 | 6 | — |
| 66 | Дэвид Харольд | 143 | — | — | — | — |
| 67 | Джейми Бёрнетт | 136 | — | — | — | 1 |
| 68 | Тони Дрэго | 132 | — | — | — | 1 |
| 69 | Алфи Бёрден | 131 | — | 4 | 4 | 1 |
| 70 | Крис Уокелин | 129 | 6 | 22 | 17 | — |
| 71 | Найджел Бонд | 128 | — | — | — | — |
| 72 | Юань Сыцзюнь | 126 | 11 | 25 | 28 | — |
| 73 | Вилли Торн | 126 | — | — | — | 1 |
| 74 | Джо Свэйл | 124 | — | — | — | — |
| 75 | Марк Джойс | 123 | 1 | 3 | 4 | — |
| 76 | Джерард Грин | 121 | 1 | — | — | — |
| 77 | Дэниел Уэллс | 117 | 12 | 9 | 10 | — |
| 78 | Лайем Хайфилд | 115 | 8 | 2 | 5 | — |
| 79 | Род Лоулер | 114 | — | — | 3 | — |
| 80 | Пол Хантер | 114 | — | — | — | — |
| 81 | Стюарт Кэррингтон | 112 | 4 | 9 | 4 | — |
| 82 | Ли Хан | 111 | — | — | — | — |
| 83 | Даррен Морган | 111 | — | — | — | — |
| 84 | Люй Хаотянь | 110 | 4 | 6 | 15 | — |
| 85 | Эллиот Слессор | 108 | 13 | 15 | 22 | — |
| 86 | Сэм Крэйги | 108 | 7 | — | 10 | — |
| 87 | У Ицзэ | 107 | 26 | 44 | 9 | — |
| 88 | Иан Маккалох | 105 | — | — | — | — |
| 89 | Си Цзяхой | 103 | 17 | 34 | 16 | 1 |
| 90 | Джо О’Коннор | 102 | 9 | 31 | 22 | 1 |
| 91 | Скотт Дональдсон | 101 | 10 | 5 | 8 | — |
Поделиться с друзьями:
















