Сенчури брейки
Соттенные серии и максимальные брейки (147) — смотрите на видео
| № | Игрок | Всего | В этом сезоне | 2024/2025 | 2023/2024 | Максимумы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ронни О’Салливан | 1,339 | 9 | 41 | 25 | 17 |
| 2 | Джадд Трамп | 1,169 | 19 | 63 | 107 | 9 |
| 3 | Джон Хиггинс | 1,077 | 11 | 27 | 44 | 13 |
| 4 | Нил Робертсон | 1,054 | 14 | 58 | 43 | 5 |
| 5 | Марк Селби | 981 | 20 | 67 | 73 | 6 |
| 6 | Шон Мерфи | 797 | 17 | 66 | 58 | 10 |
| 7 | Стивен Хендри | 777 | — | — | — | 11 |
| 8 | Дин Джуньху | 738 | 13 | 27 | 35 | 7 |
| 9 | Марк Уильямс | 710 | 16 | 26 | 39 | 3 |
| 10 | Марк Аллен | 704 | — | 39 | 47 | 5 |
| 11 | Стюарт Бинхэм | 631 | 3 | 16 | 27 | 9 |
| 12 | Кайрен Уилсон | 583 | 23 | 45 | 62 | 5 |
| 13 | Марко Фу | 572 | 11 | 24 | 11 | 5 |
| 14 | Стивен Магуайр | 551 | 7 | 17 | 7 | 3 |
| 15 | Барри Хокинс | 534 | 6 | 29 | 36 | 3 |
| 16 | Райан Дэй | 493 | 4 | 9 | 22 | 4 |
| 17 | Аллистер Картер | 476 | 11 | 28 | 19 | 4 |
| 18 | Дэвид Гилберт | 466 | 20 | 27 | 29 | 3 |
| 19 | Рики Уолден | 405 | 7 | 15 | 12 | 1 |
| 20 | Джек Лисовски | 392 | 6 | 34 | 43 | 1 |
| 21 | Джо Перри | 378 | — | — | 8 | — |
| 22 | Питер Эбдон | 377 | — | — | — | 2 |
| 23 | Мэттью Стивенс | 369 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 24 | Сяо Годун | 367 | 6 | 52 | 54 | 4 |
| 25 | Кен Доэрти | 360 | — | 2 | — | 1 |
| 26 | Стив Дэвис | 338 | — | — | — | 1 |
| 27 | Том Форд | 331 | 6 | 19 | 13 | 5 |
| 28 | Джимми Уайт | 331 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Энтони Хэмилтон | 326 | — | — | 2 | — |
| 30 | Гэри Уилсон | 311 | 2 | 50 | 23 | 6 |
| 31 | Марк Дэвис | 296 | — | 5 | 7 | 2 |
| 32 | Лян Вэньбо | 292 | — | — | — | 3 |
| 33 | Чжоу Юэлун | 274 | 14 | 29 | 24 | 3 |
| 34 | Грэм Дотт | 271 | — | — | 4 | 2 |
| 35 | Чжао Синьтун | 270 | 30 | 82 | 22 | 1 |
| 36 | Энтони МакГилл | 265 | 2 | 10 | 16 | — |
| 37 | Майкл Холт | 257 | 4 | 9 | 9 | 1 |
| 38 | Мартин Гулд | 251 | — | — | — | 1 |
| 39 | Доминик Дэйл | 248 | — | — | 2 | — |
| 40 | Фергал О’Брайен | 240 | — | — | — | 1 |
| 41 | Лука Бресель | 234 | 4 | 2 | 12 | 1 |
| 42 | Мэттью Селт | 232 | 4 | 10 | 27 | 1 |
| 43 | Джимми Робертсон | 230 | 8 | 19 | 15 | — |
| 44 | Алан МакМанус | 230 | — | — | — | — |
| 45 | Тепчайа Ун-Ну | 228 | 4 | 31 | 13 | 8 |
| 46 | Джон Пэрротт | 221 | — | — | — | 1 |
| 47 | Анда Чжан | 219 | 18 | 46 | 22 | 5 |
| 48 | Курт Мафлин | 208 | — | — | — | 2 |
| 49 | Роберт Милкинс | 205 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 50 | Ноппон Саенгхам | 191 | 13 | 11 | 18 | 3 |
| 51 | Джек Джонс | 187 | 18 | 37 | 56 | 1 |
| 52 | Бен Уолластон | 184 | 1 | 7 | 14 | 1 |
| 53 | Стивен Ли | 184 | — | — | — | — |
| 54 | Хоссейн Вафаей Айюри | 182 | 16 | 14 | 32 | 1 |
| 55 | Майкл Уайт | 180 | — | — | 1 | — |
| 56 | Джейми Джонс | 178 | 4 | 5 | 12 | 1 |
| 57 | У Ицзэ | 171 | 25 | 65 | 44 | 1 |
| 58 | Робин Халл | 168 | — | — | — | — |
| 59 | Энди Хикс | 167 | — | — | — | 1 |
| 60 | Джеймс Уоттана | 166 | — | — | — | 3 |
| 61 | Эндрю Хиггинсон | 165 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 62 | Джейми Коуп | 164 | — | — | — | 3 |
| 63 | Барри Пинчес | 161 | — | — | 1 | 1 |
| 64 | Крис Уокелин | 156 | 13 | 20 | 22 | 1 |
| 65 | Марк Кинг | 156 | — | — | — | — |
| 66 | Янь Бинтао | 153 | — | — | — | — |
| 67 | Тянь Пэнфэй | 148 | — | 1 | 2 | — |
| 68 | Юань Сыцзюнь | 147 | 9 | 23 | 25 | — |
| 69 | Дэвид Харольд | 143 | — | — | — | — |
| 70 | Лайем Хайфилд | 140 | 17 | 16 | 2 | 1 |
| 71 | Алфи Бёрден | 140 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| 72 | Джейми Бёрнетт | 136 | — | — | — | 1 |
| 73 | Тони Дрэго | 132 | — | — | — | 1 |
| 74 | Сэм Крэйги | 130 | 14 | 15 | — | — |
| 75 | Джо О’Коннор | 130 | 9 | 28 | 31 | 1 |
| 76 | Найджел Бонд | 128 | — | — | — | — |
| 77 | Дэниел Уэллс | 126 | 8 | 13 | 9 | — |
| 78 | Марк Джойс | 126 | 3 | 1 | 3 | — |
| 79 | Вилли Торн | 126 | — | — | — | 1 |
| 80 | Си Цзяхой | 124 | 10 | 28 | 34 | 2 |
| 81 | Джо Свэйл | 124 | — | — | — | — |
| 82 | Эллиот Слессор | 123 | 7 | 21 | 15 | — |
| 83 | Люй Хаотянь | 122 | 11 | 5 | 6 | — |
| 84 | Джерард Грин | 121 | — | 1 | — | — |
| 85 | Стюарт Кэррингтон | 114 | 2 | 4 | 9 | — |
| 86 | Род Лоулер | 114 | — | — | — | — |
| 87 | Пол Хантер | 114 | — | — | — | — |
| 88 | Чан Бинью | 113 | 34 | 44 | — | 3 |
| 89 | Ли Хан | 111 | — | — | — | — |
| 90 | Даррен Морган | 111 | — | — | — | — |
| 91 | Скотт Дональдсон | 106 | 3 | 12 | 5 | — |
| 92 | Иан Маккалох | 105 | — | — | — | — |
| 93 | Пан Цзюньсюй | 104 | 12 | 21 | 26 | — |
| 94 | Робби Уильямс | 102 | 1 | 8 | 8 | — |
Поделиться с друзьями:


















