Сенчури брейки
Соттенные серии и максимальные брейки (147) — смотрите на видео
№ | Игрок | Всего | В этом сезоне | 23/24 | 22/23 | Максимумы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ронни О’Салливан | 1,282 | 18 | 62 | 33 | 15 |
2 | Джадд Трамп | 1,073 | 93 | 79 | 45 | 8 |
3 | Джон Хиггинс | 1,036 | 41 | 54 | 44 | 13 |
4 | Нил Робертсон | 982 | 43 | 41 | 50 | 5 |
5 | Марк Селби | 892 | 71 | 47 | 50 | 6 |
6 | Стивен Хендри | 777 | — | — | 1 | 11 |
7 | Шон Мерфи | 709 | 53 | 32 | 48 | 10 |
8 | Дин Джуньху | 694 | 31 | 45 | 28 | 7 |
9 | Марк Аллен | 662 | 44 | 47 | 43 | 4 |
10 | Марк Уильямс | 660 | 31 | 40 | 32 | 3 |
11 | Стюарт Бинхэм | 612 | 27 | 23 | 31 | 9 |
12 | Марко Фу | 537 | 11 | 14 | 10 | 5 |
13 | Стивен Магуайр | 527 | 7 | 26 | 15 | 3 |
14 | Кайрен Уилсон | 515 | 62 | 69 | 48 | 5 |
15 | Барри Хокинс | 499 | 36 | 39 | 23 | 3 |
16 | Райан Дэй | 478 | 20 | 22 | 26 | 4 |
17 | Аллистер Картер | 436 | 18 | 37 | 33 | 3 |
18 | Дэвид Гилберт | 417 | 27 | 32 | 24 | 3 |
19 | Рики Уолден | 383 | 12 | 26 | 18 | 1 |
20 | Джо Перри | 378 | 8 | 9 | 11 | — |
21 | Питер Эбдон | 377 | — | — | — | 2 |
22 | Мэттью Стивенс | 358 | 7 | 8 | 5 | 1 |
23 | Кен Доэрти | 358 | — | 4 | 1 | 1 |
24 | Джек Лисовски | 352 | 43 | 31 | 33 | 1 |
25 | Стив Дэвис | 338 | — | — | — | 1 |
26 | Энтони Хэмилтон | 326 | 2 | 8 | 12 | — |
27 | Джимми Уайт | 326 | 1 | — | 4 | 1 |
28 | Сяо Годун | 308 | 53 | 19 | 34 | 1 |
29 | Том Форд | 306 | 13 | 27 | 12 | 5 |
30 | Лян Вэньбо | 292 | — | — | 1 | 3 |
31 | Марк Дэвис | 291 | 7 | 10 | 5 | 2 |
32 | Грэм Дотт | 271 | 4 | 5 | 7 | 2 |
33 | Гэри Уилсон | 259 | 23 | 28 | 25 | 5 |
34 | Энтони МакГилл | 253 | 16 | 9 | 23 | — |
35 | Мартин Гулд | 251 | — | 6 | 5 | 1 |
36 | Доминик Дэйл | 248 | 2 | 10 | 5 | — |
37 | Майкл Холт | 244 | 9 | 4 | 5 | — |
38 | Фергал О’Брайен | 240 | — | — | 3 | 1 |
39 | Чжоу Юэлун | 231 | 24 | 35 | 32 | 2 |
40 | Алан МакМанус | 230 | — | — | — | — |
41 | Лука Бресель | 223 | 7 | 18 | 25 | 1 |
42 | Джон Пэрротт | 221 | — | — | — | 1 |
43 | Мэттью Селт | 218 | 27 | 16 | 33 | — |
44 | Курт Мафлин | 208 | — | — | 4 | 2 |
45 | Джимми Робертсон | 203 | 15 | 9 | 8 | — |
46 | Роберт Милкинс | 198 | 4 | 8 | 13 | 3 |
47 | Тепчайа Ун-Ну | 193 | 13 | 14 | 22 | 4 |
48 | Стивен Ли | 184 | — | — | — | — |
49 | Майкл Уайт | 180 | 1 | 7 | 8 | — |
50 | Бен Уолластон | 174 | 12 | 10 | 8 | 1 |
51 | Джейми Джонс | 169 | 12 | 14 | 20 | 1 |
52 | Робин Халл | 168 | — | 2 | — | — |
53 | Ноппон Саенгхам | 167 | 18 | 27 | 15 | 3 |
54 | Энди Хикс | 167 | — | 2 | 5 | 1 |
55 | Джеймс Уоттана | 166 | — | — | — | 3 |
56 | Джейми Коуп | 164 | — | — | — | 3 |
57 | Барри Пинчес | 161 | 1 | 2 | 5 | 1 |
58 | Эндрю Хиггинсон | 160 | 5 | 7 | 5 | 1 |
59 | Марк Кинг | 156 | — | — | — | — |
60 | Анда Чжан | 155 | 22 | 30 | 9 | 3 |
61 | Чжао Синьтун | 153 | 17 | — | 19 | — |
62 | Янь Бинтао | 153 | — | — | 9 | — |
63 | Хоссейн Вафаей Айюри | 150 | 30 | 33 | 24 | 1 |
64 | Тянь Пэнфэй | 147 | 2 | 6 | 7 | — |
65 | Дэвид Харольд | 143 | — | — | — | — |
66 | Джейми Бёрнетт | 136 | — | — | — | 1 |
67 | Джек Джонс | 132 | 56 | 18 | 14 | 1 |
68 | Тони Дрэго | 132 | — | — | — | 1 |
69 | Алфи Бёрден | 131 | 4 | 4 | 2 | 1 |
70 | Найджел Бонд | 128 | — | — | — | — |
71 | Вилли Торн | 126 | — | — | — | 1 |
72 | Джо Свэйл | 124 | — | — | — | — |
73 | Крис Уокелин | 122 | 21 | 17 | 11 | — |
74 | Марк Джойс | 122 | 3 | 4 | 5 | — |
75 | Джерард Грин | 120 | — | — | 2 | — |
76 | Юань Сыцзюнь | 115 | 25 | 28 | 8 | — |
77 | Род Лоулер | 114 | — | 3 | 1 | — |
78 | Пол Хантер | 114 | — | — | — | — |
79 | Ли Хан | 111 | — | — | 7 | — |
80 | Даррен Морган | 111 | — | — | — | — |
81 | Стюарт Кэррингтон | 108 | 9 | 4 | 3 | — |
82 | Лайем Хайфилд | 107 | 2 | 5 | 6 | — |
83 | Люй Хаотянь | 106 | 6 | 15 | 23 | — |
84 | Иан Маккалох | 105 | — | — | — | — |
85 | Дэниел Уэллс | 102 | 6 | 10 | 8 | — |
86 | Сэм Крэйги | 101 | — | 10 | 18 | — |
Поделиться с друзьями: