Сенчури брейки
Соттенные серии и максимальные брейки (147) — смотрите на видео
№ | Игрок | Всего | В этом сезоне | 23/24 | 22/23 | Максимумы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ронни О’Салливан | 1,282 | 18 | 62 | 33 | 15 |
2 | Джадд Трамп | 1,037 | 57 | 79 | 45 | 8 |
3 | Джон Хиггинс | 1,011 | 16 | 54 | 44 | 13 |
4 | Нил Робертсон | 968 | 29 | 41 | 50 | 5 |
5 | Марк Селби | 866 | 45 | 47 | 50 | 5 |
6 | Стивен Хендри | 777 | — | — | 1 | 11 |
7 | Шон Мерфи | 694 | 38 | 32 | 48 | 9 |
8 | Дин Джуньху | 685 | 22 | 45 | 28 | 7 |
9 | Марк Уильямс | 656 | 27 | 40 | 32 | 3 |
10 | Марк Аллен | 655 | 37 | 47 | 43 | 4 |
11 | Стюарт Бинхэм | 607 | 22 | 23 | 31 | 9 |
12 | Марко Фу | 534 | 8 | 14 | 10 | 5 |
13 | Стивен Магуайр | 526 | 6 | 26 | 15 | 3 |
14 | Кайрен Уилсон | 488 | 35 | 69 | 48 | 5 |
15 | Барри Хокинс | 480 | 17 | 39 | 23 | 3 |
16 | Райан Дэй | 474 | 16 | 22 | 26 | 4 |
17 | Аллистер Картер | 432 | 14 | 37 | 33 | 3 |
18 | Дэвид Гилберт | 408 | 18 | 32 | 24 | 2 |
19 | Рики Уолден | 378 | 7 | 26 | 18 | 1 |
20 | Питер Эбдон | 377 | — | — | — | 2 |
21 | Джо Перри | 374 | 4 | 9 | 11 | — |
22 | Кен Доэрти | 358 | — | 4 | 1 | 1 |
23 | Мэттью Стивенс | 356 | 5 | 8 | 5 | 1 |
24 | Стив Дэвис | 338 | — | — | — | 1 |
25 | Джек Лисовски | 336 | 27 | 31 | 33 | 1 |
26 | Энтони Хэмилтон | 326 | 2 | 8 | 12 | — |
27 | Джимми Уайт | 325 | — | — | 4 | 1 |
28 | Том Форд | 299 | 6 | 27 | 12 | 5 |
29 | Лян Вэньбо | 292 | — | — | 1 | 3 |
30 | Марк Дэвис | 289 | 5 | 10 | 5 | 2 |
31 | Сяо Годун | 282 | 27 | 19 | 34 | 1 |
32 | Грэм Дотт | 271 | 4 | 5 | 7 | 2 |
33 | Гэри Уилсон | 256 | 20 | 28 | 25 | 5 |
34 | Мартин Гулд | 251 | — | 6 | 5 | 1 |
35 | Энтони МакГилл | 247 | 10 | 9 | 23 | — |
36 | Доминик Дэйл | 247 | 1 | 10 | 5 | — |
37 | Майкл Холт | 240 | 5 | 4 | 5 | — |
38 | Фергал О’Брайен | 240 | — | — | 3 | 1 |
39 | Алан МакМанус | 230 | — | — | — | — |
40 | Джон Пэрротт | 221 | — | — | — | 1 |
41 | Лука Бресель | 220 | 4 | 18 | 25 | 1 |
42 | Чжоу Юэлун | 219 | 12 | 35 | 32 | 2 |
43 | Мэттью Селт | 211 | 20 | 16 | 33 | — |
44 | Курт Мафлин | 208 | — | — | 4 | 2 |
45 | Джимми Робертсон | 198 | 10 | 9 | 8 | — |
46 | Роберт Милкинс | 198 | 4 | 8 | 13 | 3 |
47 | Тепчайа Ун-Ну | 193 | 13 | 14 | 22 | 4 |
48 | Стивен Ли | 184 | — | — | — | — |
49 | Майкл Уайт | 180 | 1 | 7 | 8 | — |
50 | Бен Уолластон | 171 | 9 | 10 | 8 | 1 |
51 | Робин Халл | 168 | — | 2 | — | — |
52 | Энди Хикс | 167 | — | 2 | 5 | 1 |
53 | Джеймс Уоттана | 166 | — | — | — | 3 |
54 | Джейми Коуп | 164 | — | — | — | 3 |
55 | Джейми Джонс | 163 | 6 | 14 | 20 | 1 |
56 | Ноппон Саенгхам | 162 | 13 | 27 | 15 | 3 |
57 | Барри Пинчес | 161 | 1 | 2 | 5 | 1 |
58 | Эндрю Хиггинсон | 158 | 3 | 7 | 5 | 1 |
59 | Марк Кинг | 156 | — | — | — | — |
60 | Янь Бинтао | 153 | — | — | 9 | — |
61 | Анда Чжан | 149 | 16 | 30 | 9 | 3 |
62 | Тянь Пэнфэй | 147 | 2 | 6 | 7 | — |
63 | Дэвид Харольд | 143 | — | — | — | — |
64 | Чжао Синьтун | 140 | 4 | — | 19 | — |
65 | Хоссейн Вафаей Айюри | 136 | 16 | 33 | 24 | 1 |
66 | Джейми Бёрнетт | 136 | — | — | — | 1 |
67 | Тони Дрэго | 132 | — | — | — | 1 |
68 | Алфи Бёрден | 130 | 3 | 4 | 2 | 1 |
69 | Найджел Бонд | 128 | — | — | — | — |
70 | Вилли Торн | 126 | — | — | — | 1 |
71 | Джо Свэйл | 124 | — | — | — | — |
72 | Марк Джойс | 122 | 3 | 4 | 5 | — |
73 | Джек Джонс | 121 | 45 | 18 | 14 | 1 |
74 | Крис Уокелин | 120 | 19 | 17 | 11 | — |
75 | Джерард Грин | 120 | — | — | 2 | — |
76 | Род Лоулер | 114 | — | 3 | 1 | — |
77 | Пол Хантер | 114 | — | — | — | — |
78 | Ли Хан | 111 | — | — | 7 | — |
79 | Даррен Морган | 111 | — | — | — | — |
80 | Лайем Хайфилд | 107 | 2 | 5 | 6 | — |
81 | Юань Сыцзюнь | 106 | 16 | 28 | 8 | — |
82 | Люй Хаотянь | 106 | 6 | 15 | 23 | — |
83 | Иан Маккалох | 105 | — | — | — | — |
84 | Стюарт Кэррингтон | 104 | 5 | 4 | 3 | — |
85 | Сэм Крэйги | 101 | — | 10 | 18 | — |
86 | Дэниел Уэллс | 100 | 4 | 10 | 8 | — |
Поделиться с друзьями: