Мировой рейтинг
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева, Женский мировой рейтинг
Посмотреть другие сезоны:
Мировой рейтинг снукеристов после Players Championship 2026, сезона 2025/2026
| № | +/- | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Джадд Трамп | 1 797 550 | +35 000 | ||
| 2. | Кайрен Уилсон | 1 369 200 | -3 000 | ||
| 3. | Нил Робертсон | 1 154 850 | +10 500 | ||
| 4. | Марк Уильямс | 995 400 | +15 500 | ||
| 5. | +2 | Чжао Синьтун | 953 550 | +150 000 | |
| 6. | -1 | Джон Хиггинс | 892 350 | +52 500 | |
| 7. | -1 | Марк Селби | 848 350 | +17 000 | |
| 8. | Шон Мерфи | 756 800 | +20 000 | ||
| 9. | Марк Аллен | 645 750 | +24 000 | ||
| 10. | Сяо Годун | 629 500 | +12 000 | ||
| 11. | Ронни О’Салливан | 585 250 | |||
| 12. | У Ицзэ | 570 900 | +12 000 | ||
| 13. | +2 | Крис Уокелин | 558 200 | +17 000 | |
| 14. | Барри Хокинс | 551 850 | +10 500 | ||
| 15. | -2 | Дин Джуньху | 547 850 | -3 000 | |
| 16. | Си Цзяхой | 474 400 | -4 500 | ||
| 17. | Стюарт Бинхэм | 405 500 | |||
| 18. | +2 | Анда Чжан | 392 950 | +12 000 | |
| 19. | -1 | Джек Джонс | 389 300 | -7 500 | |
| 20. | +1 | Аллистер Картер | 374 050 | ||
| 21. | +1 | Эллиот Слессор | 368 050 | -2 500 | |
| 22. | +1 | Джек Лисовски | 356 000 | +10 500 | |
| 23. | -4 | Гэри Уилсон | 314 300 | -80 000 | |
| 24. | Дэвид Гилберт | 293 300 | -4 500 | ||
| 25. | +3 | Чжоу Юэлун | 293 050 | +15 000 | |
| 26. | -1 | Стивен Магуайр | 292 550 | ||
| 27. | -1 | Пан Цзюньсюй | 281 500 | ||
| 28. | -1 | Джо О’Коннор | 277 300 | -3 000 | |
| 29. | +1 | Лэй Пэйфань | 256 800 | ||
| 30. | -1 | Том Форд | 252 050 | -7 500 | |
| 31. | Юань Сыцзюнь | 249 900 | |||
| 32. | Хоссейн Вафаей Айюри | 221 700 | -4 500 | ||
| 33. | Джексон Пейдж | 212 750 | |||
| 34. | Джимми Робертсон | 210 700 | |||
| 35. | Бен Уолластон | 188 000 | |||
| 36. | Райан Дэй | 181 650 | -4 500 | ||
| 37. | +1 | Сюй Сы | 174 500 | ||
| 38. | -1 | Мэттью Селт | 173 000 | -7 500 | |
| 39. | +1 | Тепчайа Ун-Ну | 171 600 | ||
| 40. | -1 | Дэниел Уэллс | 167 300 | -4 500 | |
| 41. | Ноппон Саенгхам | 166 350 | -3 000 | ||
| 42. | Аарон Хилл | 162 350 | -4 500 | ||
| 43. | Энтони МакГилл | 149 450 | -11 000 | ||
| 44. | +1 | Зак Сурети | 149 050 | ||
| 45. | +1 | Хэ Гоцян | 146 650 | ||
| 46. | -2 | Лука Бресель | 144 800 | -11 000 | |
| 47. | +1 | Мэттью Стивенс | 140 450 | -3 000 | |
| 48. | +1 | Стэн Муди | 138 300 | -4 500 | |
| 49. | +3 | Скотт Дональдсон | 136 100 | ||
| 50. | +1 | Лун Цзэхуан | 133 850 | -3 000 | |
| 51. | +2 | Люй Хаотянь | 133 350 | ||
| 52. | -2 | Рики Уолден | 133 150 | -7 500 | |
| 53. | +1 | Дэвид Лилли | 126 350 | -3 000 | |
| 54. | +2 | Чан Бинью | 122 700 | ||
| 55. | +2 | Оливер Лайнс | 118 200 | ||
| 56. | -1 | Робби Уильямс | 116 950 | -7 500 | |
| 57. | +2 | Лю Хунъюй | 115 100 | ||
| 58. | Роберт Милкинс | 110 500 | -7 500 | ||
| 59. | -12 | Мартин О’Доннелл | 110 000 | -35 000 | |
| 60. | +1 | Майкл Холт | 109 750 | ||
| 61. | +1 | Джейми Джонс | 108 400 | ||
| 62. | -2 | Фань Чжэнъи | 105 950 | -7 500 | |
| 63. | Ишприт Сингх Чадха | 100 950 | |||
| 64. | Марк Дэвис | 96 650 | |||
| 65. | Сандерсон Лам | 92 200 | -3 000 | ||
| 66. | Джордан Браун | 89 600 | -3 000 | ||
| 67. | Бен Мертенс | 82 850 | |||
| 68. | Грэм Дотт | 66 800 | -4 500 | ||
| 69. | Ван Юйчэнь | 63 750 | |||
| 70. | Гун Чэньчжи | 63 600 | |||
| 71. | Дуэн Джонс | 63 000 | |||
| 72. | Антони Ковальски | 59 800 | |||
| 73. | Акани Сонгсермсавад | 58 850 | |||
| 74. | Луис Хиткоут | 58 600 | |||
| 75. | Аллан Тэйлор | 57 100 | |||
| 76. | Жюльен Леклерк | 54 850 | |||
| 77. | Артемий Жижин | 54 650 | |||
| 78. | Лиам Дэйвис | 53 700 | |||
| 79. | Амир Сархош | 52 050 | |||
| 80. | Фарах Аджаиб | 46 450 | |||
| 81. | Цзян Цзюнь | 44 150 | |||
| 82. | Митчелл Мэнн | 44 000 | |||
| 83. | Юлиан Бойко | 42 000 | |||
| 84. | Лиам Пуллен | 41 550 | |||
| 85. | Ка Вай Чунг | 39 300 | |||
| 86. | Хуан Цзяхао | 37 850 | |||
| 87. | Бульчу Ревес | 37 050 | |||
| 88. | Робби МакГиган | 35 600 | |||
| 89. | Сэм Крэйги | 35 600 | |||
| 90. | Харис Тахир | 35 600 | |||
| 91. | Лайем Хайфилд | 34 700 | |||
| 92. | Хейдон Пинхи | 33 100 | |||
| 93. | Стивен Холлуорт | 32 200 | |||
| 94. | Марко Фу | 32 150 | |||
| 95. | Дилан Эмери | 30 550 | |||
| 96. | Дэвид Грэйс | 27 850 | |||
| 97. | Лан Юхао | 25 100 | |||
| 98. | Цао Юпен | 24 000 | |||
| 99. | Михал Шубарчик | 23 850 | |||
| 100. | Иан Бернс | 23 700 | |||
| 101. | Крис Тоттен | 22 500 | |||
| 102. | Кен Доэрти | 21 700 | |||
| 103. | Гао Ян | 21 500 | |||
| 104. | Рианн Эванс | 21 500 | |||
| 105. | Бай Юлу | 19 000 | |||
| 106. | Яо Пэнчэн | 14 850 | |||
| 107. | Лиам Грэм | 14 500 | |||
| 108. | Росс Муир | 14 100 | |||
| 109. | Матеуш Барановски | 13 900 | |||
| 110. | Чжао Ханьян | 13 100 | |||
| 111. | Лю Вэньвэй | 11 500 | |||
| 112. | Сюй Ичэнь | 11 350 | |||
| 113. | Хатем Ясин | 10 000 | |||
| 114. | Джонас Луз | 9 000 | |||
| 115. | Чатчапонг Наса | 8 000 | |||
| 116. | Леоне Кроули | 8 000 | |||
| 117. | Мохаммед Шехаб | 7 500 | |||
| 118. | Александр Урсенбахер | 7 000 | |||
| 119. | Оливер Браун | 7 000 | |||
| 120. | Коннор Бензи | 7 000 | |||
| 121. | Минк Нутчарут | 7 000 | |||
| 122. | Нг Он Йи | 6 000 | |||
| 123. | Крейш Гурбахани | 5 500 | |||
| 124. | Джимми Уайт | 5 500 | |||
| 125. | Фергал Куинн | 5 000 | |||
| 126. | Сахил Найяр | 4 500 | |||
| 127. | Лим Кок Леонг | 3 000 | |||
| 128. | Florian NüÃle | 1 500 | |||
| 129. | Махмуд Эль Хареди | 1 000 | |||
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2023-2024)
Рейтинг сезона(2022-2023)
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями:
















