Турнир сейчас: Шэньчжэнь Опен

Мировой рейтинг

Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева, Женский мировой рейтинг



Посмотреть другие сезоны:

Мировой рейтинг снукеристов после Shenzhen Open 2026, сезон 2026/2027

№ +/- Посев Игрок Сумма, £ +/-, £
1. Чжао Синьтун 1 265 550
2. +2 У Ицзэ 1 238 900 +165 000
3. -1 Джадд Трамп 1 114 050 +4 500
4. -1 Нил Робертсон 1 100 200 +8 000
5. Марк Селби 1 070 500 +22 350
6. Джон Хиггинс 905 000 -12 000
7. Шон Мерфи 897 350 +6 350
8. Марк Уильямс 747 400
9. Кайрен Уилсон 716 800 +4 500
10. Барри Хокинс 670 050 -3 750
11. +1 Крис Уокелин 576 550 +6 350
12. +1 Марк Аллен 536 050 -4 500
13. +1 Ронни О’Салливан 513 750
14. -3 Сяо Годун 503 900 -140 000
15. Дин Джуньху 479 850 -12 000
16. Аллистер Картер 414 400 -3 750
17. +1 Чжоу Юэлун 359 100
18. -1 Джек Лисовски 358 100 -16 000
19. +3 Стюарт Бинхэм 350 550 +8 250
20. Чан Бинью 350 200 +4 700
21. -2 Анда Чжан 332 600 -16 000
22. +3 Тепчайа Ун-Ну 329 850 +8 250
23. +1 Эллиот Слессор 329 200 +4 500
24. -1 Джек Джонс 319 300 -8 000
25. -4 Си Цзяхой 292 500 -50 500
26. +7 Юань Сыцзюнь 288 400 +68 000
27. -1 Гэри Уилсон 286 550 +3 750
28. Лэй Пэйфань 279 050 +8 250
29. -2 Пан Цзюньсюй 272 750 +250
30. Джо О’Коннор 245 450
31. -2 Ноппон Саенгхам 242 500 -8 000
32. -1 Хоссейн Вафаей Айюри 242 450 +250
33. -1 Стивен Магуайр 235 700 +12 500
34. Дэвид Гилберт 221 200 +8 250
35. Том Форд 199 800
36. Джексон Пейдж 198 500 +250
37. Аарон Хилл 189 300 +200
38. Энтони МакГилл 186 350 +250
39. +1 Сюй Сы 180 400 +3 750
40. +5 Джимми Робертсон 179 600 +30 000
41. -2 Стэн Муди 171 800 -8 000
42. +4 Майкл Холт 171 700 +22 350
43. -1 Зак Сурети 168 400 +4 500
44. -1 Лука Бресель 167 200 +4 700
45. -4 Райан Дэй 159 750 -4 500
46. -2 Хэ Гоцян 156 000 +200
47. Мэттью Селт 148 350 +200
48. Дэниел Уэллс 143 700
49. +3 Фань Чжэнъи 137 700 +3 750
50. +1 Мэттью Стивенс 137 500
51. -2 Бен Уолластон 129 500 -12 000
52. +4 Рики Уолден 126 850 +12 500
53. +2 Лю Хунъюй 123 800 +4 700
54. -1 Робби Уильямс 120 850 -8 000
55. +2 Оливер Лайнс 115 900 +4 700
56. -2 Мартин О’Доннелл 111 400 -8 000
57. -7 Лун Цзэхуан 108 850 -30 000
58. +3 Бен Мертенс 101 850 +8 250
59. -1 Дэвид Лилли 98 100 -8 000
60. +4 Цзян Цзюнь 97 100 +8 250
61. +1 Люй Хаотянь 94 750 +1 600
62. -2 Джейми Джонс 93 650
63. +2 Лайем Хайфилд 93 500 +4 700
64. +2 Скотт Дональдсон 93 250 +12 500
65. -2 Джордан Браун 89 450 -2 900
66. -7 Ишприт Сингх Чадха 89 450 -4 500
67. Луис Хиткоут 76 300
68. +2 Юлиан Бойко 73 200 +4 700
69. -1 Лиам Пуллен 72 950
70. +1 Марко Фу 72 850 +4 700
71. -2 Дилан Эмери 70 550 +1 600
72. Сэм Крэйги 70 200 +4 700
73. +2 Дэвид Грэйс 62 100 +8 250
74. -1 Стивен Холлуорт 60 800 +1 600
75. -1 Гао Ян 54 200
76. Яо Пэнчэн 53 450 +1 600
77. Иан Бернс 48 700
78. +1 Лан Юхао 41 800 +4 700
79. -1 Михал Шубарчик 38 450
80. +2 Лиам Дэйвис 37 900 +4 700
81. -1 Росс Муир 37 100 +1 600
82. -1 Сюй Ичэнь 34 350
83. Чжао Ханьян 28 100
84. Матеуш Барановски 26 100 +1 600
85. Рианн Эванс 25 600 +1 600
86. Лю Вэньвэй 23 600
87. Артемий Жижин 23 200 +1 600
88. Лиам Грэм 20 500
89. Леоне Кроули 20 500
90. +4 Джейми Кларк 20 100 +4 700
91. Ван Синьбо 18 500 +1 600
92. -2 Флориан Нюссле 18 100
93. -1 Гун Чэньчжи 17 600 +1 600
94. -1 Эшли Карти 15 400
95. +2 Чатчапонг Наса 15 100 +1 600
96. -1 Оливер Браун 15 000
97. -1 T Tirapongpaiboon 14 100
98. +6 Luo Zetao 13 600 +4 700
99. -1 Коннор Бензи 13 000
100. -1 Александр Урсенбахер 12 600
101. +6 Антони Ковальски 11 800 +4 700
102. +1 Джимми Уайт 10 600 +1 600
103. -3 Митчелл Мэнн 10 500
104. -3 Сахил Найяр 10 500
105. +10 Эшли Хагилл 10 100 +4 700
106. -4 Фергал Куинн 10 000
107. +10 Эндрю Хиггинсон 9 700 +4 700
108. +10 Хуан Цзяхао 8 700 +4 700
109. -4 Оливер Сайкс 8 000
110. Ка Вай Чунг 7 600 +1 600
111. -5 Махмуд Эль Хареди 7 500
112. +10 Deng Haohui 7 200 +4 700
113. Жюльен Леклерк 7 100 +1 600
114. -6 Алфи Бёрден 7 000
115. -6 Хаммад Миах 6 500
116. -5 Onyee Ng 6 000
117. -5 Фил О’Кэйн 5 500
118. -4 Шон О’Салливан 5 500
119. +1 Крейг Стедмэн 5 100 +1 600
120. -4 Liu Yang 5 000
121. -2 Антон Казаков 3 500
122. -1 Бай Юлу 3 000
123. Стюарт Кэррингтон 2 000
124. Михаил Ларков 1 750
125. Панчаят Чанной 0
125. Paul Norris 0
127. Игор Фигэйредо 0
127. Mina Awad 0


Рейтинги других сезонов:


Рейтинг сезона(2025-2026)
Рейтинг сезона(2022-2023)
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)



Поделиться с друзьями:

Меню Сайдбар