Мировой рейтинг
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева, Женский мировой рейтинг
Посмотреть другие сезоны:
Мировой рейтинг снукеристов после Чемпионата Мира 2026, сезона 2025/2026
| № | +/- | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Джадд Трамп | 1 655 550 | -20 000 | ||
| 2. | +1 | Нил Робертсон | 1 210 550 | +35 000 | |
| 3. | +1 | Чжао Синьтун | 1 176 550 | +50 000 | |
| 4. | +6 | У Ицзэ | 1 120 900 | +485 000 | |
| 5. | Джон Хиггинс | 968 350 | +50 000 | ||
| 6. | +2 | Шон Мерфи | 956 800 | +170 000 | |
| 7. | -1 | Марк Уильямс | 903 400 | +30 000 | |
| 8. | -6 | Кайрен Уилсон | 897 100 | -470 000 | |
| 9. | -2 | Марк Селби | 849 350 | +30 000 | |
| 10. | +1 | Барри Хокинс | 685 350 | +50 000 | |
| 11. | -2 | Сяо Годун | 658 900 | +15 000 | |
| 12. | +2 | Марк Аллен | 587 750 | +70 000 | |
| 13. | Крис Уокелин | 584 200 | +15 000 | ||
| 14. | -2 | Ронни О’Салливан | 551 250 | -20 000 | |
| 15. | +1 | Дин Джуньху | 464 850 | +30 000 | |
|
|
|||||
| 16. | -1 | Си Цзяхой | 439 400 | -30 000 | |
| 17. | +1 | Джек Лисовски | 395 000 | -15 000 | |
| 18. | +2 | Тепчайа Ун-Ну | 366 600 | ||
| 19. | +2 | Эллиот Слессор | 351 550 | ||
| 20. | +2 | Анда Чжан | 350 950 | +20 000 | |
| 21. | -4 | Стюарт Бинхэм | 342 700 | -85 000 | |
| 22. | +1 | Аллистер Картер | 330 050 | +20 000 | |
| 23. | +1 | Чжоу Юэлун | 310 250 | +5 000 | |
| 24. | +3 | Гэри Уилсон | 306 700 | +20 000 | |
| 25. | +4 | Пан Цзюньсюй | 281 900 | ||
| 26. | +4 | Лэй Пэйфань | 281 800 | +20 000 | |
| 27. | +1 | Джо О’Коннор | 252 700 | -30 000 | |
| 28. | +4 | Хоссейн Вафаей Айюри | 247 600 | +30 000 | |
| 29. | -3 | Стивен Магуайр | 238 950 | -50 000 | |
| 30. | +1 | Юань Сыцзюнь | 231 300 | -15 000 | |
|
|
|||||
| 31. | -6 | Дэвид Гилберт | 218 700 | -80 000 | |
| 32. | -13 | Джек Джонс | 218 300 | -180 000 | |
| 33. | +1 | Джимми Робертсон | 200 700 | -10 000 | |
| 34. | +4 | Сюй Сы | 193 500 | +15 000 | |
| 35. | +1 | Джексон Пейдж | 193 250 | -5 000 | |
| 36. | -3 | Том Форд | 187 050 | -30 000 | |
| 37. | -2 | Райан Дэй | 183 650 | -15 000 | |
| 38. | +4 | Энтони МакГилл | 174 850 | +15 000 | |
| 39. | Бен Уолластон | 174 000 | |||
| 40. | +4 | Стэн Муди | 172 700 | +20 000 | |
| 41. | -1 | Аарон Хилл | 170 950 | +5 000 | |
| 42. | +1 | Зак Сурети | 169 050 | +15 000 | |
| 43. | -6 | Мэттью Селт | 167 000 | -15 000 | |
| 44. | +2 | Лука Бресель | 163 400 | +15 000 | |
| 45. | -4 | Дэниел Уэллс | 152 300 | -10 000 | |
|
|
|||||
| 46. | -1 | Ноппон Саенгхам | 151 350 | ||
| 47. | Хэ Гоцян | 147 650 | +5 000 | ||
| 48. | +3 | Чан Бинью | 143 100 | +10 000 | |
| 49. | -1 | Мэттью Стивенс | 141 450 | +5 000 | |
| 50. | Лун Цзэхуан | 138 450 | +5 000 | ||
| 51. | +5 | Майкл Холт | 137 350 | +15 000 | |
| 52. | +3 | Мартин О’Доннелл | 134 400 | +10 000 | |
| 53. | +5 | Оливер Лайнс | 133 200 | +15 000 | |
| 54. | -2 | Рики Уолден | 122 750 | -10 000 | |
| 55. | -6 | Скотт Дональдсон | 121 100 | -15 000 | |
| 56. | -3 | Робби Уильямс | 120 950 | -10 000 | |
| 57. | +6 | Фань Чжэнъи | 120 550 | +20 000 | |
| 58. | +1 | Лю Хунъюй | 113 700 | ||
| 59. | +3 | Ишприт Сингх Чадха | 110 950 | +10 000 | |
| 60. | -3 | Дэвид Лилли | 110 950 | -10 000 | |
|
|
|||||
| 61. | -7 | Люй Хаотянь | 109 350 | -20 000 | |
| 62. | +4 | Бен Мертенс | 101 450 | +15 000 | |
| 63. | -3 | Джейми Джонс | 98 400 | -5 000 | |
| 64. | +3 | Джордан Браун | 94 600 | +10 000 | |
| 65. | +4 | Антони Ковальски | 88 400 | +20 000 | |
| 66. | -2 | Марк Дэвис | 81 650 | -15 000 | |
| 67. | -2 | Сандерсон Лам | 77 200 | -10 000 | |
| 68. | +2 | Аллан Тэйлор | 77 100 | +10 000 | |
| 69. | +5 | Жюльен Леклерк | 73 450 | +10 000 | |
| 70. | +8 | Цзян Цзюнь | 72 350 | +15 000 | |
| 71. | -3 | Артемий Жижин | 72 250 | ||
| 72. | -11 | Роберт Милкинс | 71 500 | -30 000 | |
| 73. | +13 | Лиам Пуллен | 66 950 | +20 000 | |
| 74. | -3 | Ван Юйчэнь | 64 750 | ||
| 75. | -3 | Дуэн Джонс | 64 000 | ||
|
|
|||||
| 76. | -3 | Гун Чэньчжи | 63 600 | ||
| 77. | -2 | Луис Хиткоут | 62 200 | ||
| 78. | -1 | Акани Сонгсермсавад | 58 850 | ||
| 79. | +13 | Лайем Хайфилд | 58 300 | +20 000 | |
| 80. | +5 | Марко Фу | 57 150 | +10 000 | |
| 81. | -2 | Амир Сархош | 55 650 | ||
| 82. | -2 | Лиам Дэйвис | 54 700 | ||
| 83. | -2 | Сэм Крэйги | 53 600 | ||
| 84. | +4 | Бульчу Ревес | 52 450 | +10 000 | |
| 85. | -9 | Грэм Дотт | 51 800 | -10 000 | |
| 86. | +4 | Робби МакГиган | 49 200 | +10 000 | |
| 87. | -5 | Юлиан Бойко | 48 000 | ||
| 88. | -5 | Митчелл Мэнн | 47 600 | ||
| 89. | -5 | Фарах Аджаиб | 47 450 | ||
| 90. | +5 | Дилан Эмери | 45 950 | +10 000 | |
|
|
|||||
| 91. | -4 | Ка Вай Чунг | 45 300 | ||
| 92. | +1 | Стивен Холлуорт | 42 200 | +5 000 | |
| 93. | -4 | Дэвид Грэйс | 41 850 | ||
| 94. | +5 | Гао Ян | 40 100 | +15 000 | |
| 95. | -4 | Хуан Цзяхао | 38 850 | ||
| 96. | Иан Бернс | 38 700 | +5 000 | ||
| 97. | +1 | Михал Шубарчик | 37 450 | +10 000 | |
| 98. | -4 | Харис Тахир | 36 600 | ||
| 99. | -2 | Хейдон Пинхи | 33 100 | ||
| 100. | Лан Юхао | 30 100 | +5 000 | ||
| 101. | +5 | Яо Пэнчэн | 29 850 | +10 000 | |
| 102. | -1 | Крис Тоттен | 27 500 | +5 000 | |
| 103. | +1 | Сюй Ичэнь | 25 350 | +5 000 | |
| 104. | +3 | Бай Юлу | 24 000 | +5 000 | |
| 105. | +3 | Чжао Ханьян | 23 100 | +5 000 | |
|
|
|||||
| 106. | -4 | Кен Доэрти | 21 700 | ||
| 107. | -4 | Рианн Эванс | 21 500 | ||
| 108. | -3 | Лю Вэньвэй | 20 100 | ||
| 109. | +2 | Росс Муир | 19 100 | +5 000 | |
| 110. | +2 | Матеуш Барановски | 18 900 | +5 000 | |
| 111. | +7 | Леоне Кроули | 18 000 | +10 000 | |
| 112. | -2 | Лиам Грэм | 14 500 | ||
| 113. | +7 | Коннор Бензи | 12 000 | +5 000 | |
| 114. | -1 | Александр Урсенбахер | 10 600 | ||
| 115. | +12 | Фергал Куинн | 10 000 | +5 000 | |
| 116. | -2 | Хатем Ясин | 10 000 | ||
| 117. | -2 | Джонас Луз | 9 000 | ||
| 118. | -2 | Мохаммед Шехаб | 8 500 | ||
| 119. | -2 | Чатчапонг Наса | 8 000 | ||
| 120. | -1 | Оливер Браун | 7 000 | ||
|
|
|||||
| 121. | Минк Нутчарут | 7 000 | |||
| 122. | Флориан Нюссле | 6 500 | |||
| 123. | Джимми Уайт | 6 500 | |||
| 124. | Нг Он Йи | 6 000 | |||
| 125. | Сахил Найяр | 5 500 | |||
| 126. | Крейш Гурбахани | 5 500 | |||
| 127. | +1 | Лим Кок Леонг | 3 000 | ||
| 128. | +1 | Махмуд Эль Хареди | 1 000 | ||
| 129. | -20 | Цао Юпен | 0 | -15 000 | |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2023-2024)
Рейтинг сезона(2022-2023)
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями:
















