Мировой рейтинг
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева, Женский мировой рейтинг
Посмотреть другие сезоны:
Мировой рейтинг снукеристов после Welsh Open 2025, сезона 2024/2025
№ | +/- | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Джадд Трамп | 1754700 | -4 500 | |
2. | 2 | Кайрен Уилсон | 1227800 | +2 400 | |
3. | +1 | 5 | Марк Селби | 783000 | +95 500 |
4. | -1 | 3 | Ронни О’Салливан | 693000 | -11 000 |
5. | 6 | Марк Уильямс | 641600 | +2 400 | |
6. | +1 | 8 | Лука Бресель | 633900 | +13 500 |
7. | +1 | 4 | Марк Аллен | 597400 | -5 600 |
8. | -2 | 7 | Шон Мерфи | 586900 | -35 000 |
9. | 9 | Дин Джуньху | 547000 | -3 000 | |
10. | 10 | Анда Чжан | 499550 | +5 400 | |
11. | 12 | Барри Хокинс | 466050 | -4 500 | |
12. | 13 | Си Цзяхой | 429700 | -3 000 | |
13. | 14 | Джон Хиггинс | 412250 | +5 700 | |
14. | +1 | 11 | Аллистер Картер | 402800 | +16 500 |
15. | -1 | 16 | Гэри Уилсон | 386400 | |
16. | +1 | 17 | Сяо Годун | 364000 | |
17. | -1 | 18 | Джек Джонс | 362800 | -7 500 |
18. | 15 | Крис Уокелин | 341400 | +2 400 | |
19. | 20 | Нил Робертсон | 335050 | +2 400 | |
20. | 19 | Том Форд | 328950 | +9 000 | |
21. | 21 | Дэвид Гилберт | 292150 | +900 | |
22. | 25 | У Ицзэ | 286600 | +2 400 | |
23. | 24 | Стюарт Бинхэм | 269900 | ||
24. | +2 | 22 | Джек Лисовски | 263600 | +5 700 |
25. | 26 | Хоссейн Вафаей Айюри | 259800 | -2 100 | |
26. | +3 | 30 | Стивен Магуайр | 245750 | +42 000 |
27. | 27 | Пан Цзюньсюй | 235400 | -8 500 | |
28. | 28 | Ноппон Саенгхам | 219350 | +5 400 | |
29. | +2 | 29 | Райан Дэй | 208300 | +9 000 |
30. | 31 | Эллиот Слессор | 205750 | +2 400 | |
31. | +1 | 32 | Чжоу Юэлун | 196550 | |
32. | -8 | 23 | Роберт Милкинс | 191700 | -74 600 |
33. | +1 | 33 | Мэттью Селт | 186250 | +6 000 |
34. | +2 | 35 | Джексон Пейдж | 185300 | +10 200 |
35. | -2 | 39 | Юань Сыцзюнь | 181600 | -2 000 |
36. | -1 | 34 | Люй Хаотянь | 177000 | |
37. | 36 | Джимми Робертсон | 169100 | +3 600 | |
38. | 38 | Рики Уолден | 162200 | +600 | |
39. | 37 | Джо О’Коннор | 161750 | +2 200 | |
40. | +1 | 41 | Сюй Сы | 152050 | +3 600 |
41. | -1 | 40 | Энтони МакГилл | 149450 | -4 500 |
42. | 42 | Тепчайа Ун-Ну | 141000 | ||
43. | 43 | Лэй Пэйфань | 141000 | ||
44. | 45 | Фань Чжэнъи | 132900 | +3 600 | |
45. | +1 | 46 | Скотт Дональдсон | 131650 | +3 600 |
46. | -1 | 44 | Доминик Дэйл | 128400 | -900 |
47. | 48 | Мартин О’Доннелл | 127000 | ||
48. | 49 | Бен Уолластон | 123900 | -3 000 | |
49. | 47 | Робби Уильямс | 119800 | -2 100 | |
50. | +4 | 52 | Марк Дэвис | 118150 | +3 600 |
51. | -1 | 53 | Хэ Гоцян | 118150 | |
52. | +4 | 54 | Мэттью Стивенс | 116050 | +6 000 |
53. | 51 | Джордан Браун | 115650 | +600 | |
54. | -2 | 55 | Дэниел Уэллс | 115500 | |
55. | -4 | 50 | Цао Юпен | 111500 | -4 500 |
56. | +1 | 56 | Грэм Дотт | 107800 | +600 |
57. | -2 | 59 | Аарон Хилл | 107150 | -4 500 |
58. | +3 | 57 | Джейми Джонс | 104850 | +9 000 |
59. | +3 | 58 | Сандерсон Лам | 100000 | +4 500 |
60. | -1 | 61 | Лун Цзэхуан | 97000 | |
61. | -1 | 63 | Лю Хунъюй | 96300 | |
62. | -4 | 60 | Дэвид Лилли | 93350 | -4 500 |
63. | +2 | 66 | Джейми Кларк | 89950 | +5 400 |
64. | -1 | 65 | Энтони Хэмилтон | 89600 | |
65. | -1 | 67 | Дэвид Грэйс | 84900 | |
66. | 62 | Джо Перри | 79450 | -4 500 | |
67. | +2 | 70 | Ишприт Сингх Чадха | 75400 | +5 400 |
68. | +2 | 71 | Марко Фу | 72600 | +3 600 |
69. | +3 | 73 | Стэн Муди | 71200 | +3 600 |
70. | -2 | 68 | Эшли Карти | 71000 | |
71. | 72 | Луис Хиткоут | 69200 | +1 000 | |
72. | -5 | 64 | Тянь Пэнфэй | 65850 | -17 500 |
73. | +2 | 76 | Ма Хайлун | 64850 | +5 400 |
74. | -1 | 75 | Цзян Цзюнь | 63100 | |
75. | +2 | 78 | Росс Муир | 62000 | +3 600 |
76. | -2 | 74 | Син Цзыхао | 61500 | |
77. | +1 | 77 | Стюарт Кэррингтон | 59200 | +3 600 |
78. | +2 | 79 | Рори Тор Чуан Леонг | 56200 | +3 600 |
79. | -3 | 69 | Сэм Крэйги | 55500 | -3 000 |
80. | -1 | 80 | Алфи Бёрден | 54450 | +1 000 |
81. | 84 | Хаммад Миах | 48800 | +1 000 | |
82. | +4 | 83 | Майкл Холт | 46200 | +3 600 |
83. | -1 | 81 | Иан Бернс | 46200 | +1 000 |
84. | 82 | Оливер Лайнс | 45400 | +1 000 | |
85. | -2 | 88 | Александр Урсенбахер | 44700 | |
86. | -1 | 86 | Лиам Грэм | 43600 | +1 000 |
87. | 85 | Эндрю Хиггинсон | 42700 | +3 600 | |
88. | 87 | Гун Чэньчжи | 40000 | +1 000 | |
89. | 89 | Зак Сурети | 33750 | ||
90. | 90 | Лиам Пуллен | 32500 | +1 000 | |
91. | 91 | Джимми Уайт | 31900 | +1 000 | |
92. | +3 | 96 | Бен Мертенс | 29950 | +3 600 |
93. | 92 | Эндрю Паджетт | 29600 | +1 000 | |
94. | -2 | 93 | Дин Янг | 29250 | |
95. | -1 | 94 | Дуэн Джонс | 27500 | |
96. | 99 | Антони Ковальски | 26200 | ||
97. | 101 | Артемий Жижин | 26050 | +1 000 | |
98. | 97 | Бульчу Ревес | 26050 | +1 000 | |
99. | 98 | Акани Сонгсермсавад | 24900 | ||
100. | +1 | 103 | Аллан Тэйлор | 23100 | +1 000 |
101. | +1 | 100 | Амир Сархош | 22850 | +1 000 |
102. | +3 | 105 | Лиам Дэйвис | 22100 | +3 600 |
103. | 104 | Ка Вай Чунг | 21600 | ||
104. | 102 | Жюльен Леклерк | 21450 | ||
105. | +1 | 106 | Хейдон Пинхи | 20100 | +3 600 |
106. | +1 | 109 | Ван Юйчэнь | 19500 | +3 600 |
107. | -7 | 95 | Мартин Гулд | 19500 | -3 000 |
108. | 107 | Харис Тахир | 15000 | ||
109. | 108 | Крис Тоттен | 15000 | ||
110. | 110 | Мостафа Доргам | 14500 | ||
111. | 111 | Робби МакГиган | 14500 | ||
112. | 112 | Фарах Аджаиб | 11600 | ||
113. | 114 | Бай Юлу | 10000 | ||
114. | 113 | Хуан Цзяхао | 9000 | ||
115. | +3 | 118 | Митчелл Мэнн | 6500 | +1 000 |
116. | -1 | 115 | Манасавин Пхетмалайкул | 6500 | |
117. | +2 | 119 | Рианн Эванс | 6000 | +1 000 |
118. | -2 | 116 | Минк Нутчарут | 6000 | |
119. | -2 | 117 | Крейш Гурбахани | 5500 | |
120. | 120 | Джонас Луз | 4000 | ||
121. | 126 | Кен Доэрти | 3600 | ||
122. | 121 | Лим Кок Леонг | 3000 | ||
123. | 122 | Hatem Yassen | 2500 | ||
124. | 123 | Мохаммед Шехаб | 2500 | ||
125. | 124 | Ахмед Али Эльсаид | 0 | ||
126. | 125 | Байпат Сирипапорн | 0 |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2023-2024)
Рейтинг сезона(2022-2023)
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями: