Мировой рейтинг
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева, Женский мировой рейтинг
Посмотреть другие сезоны:
Мировой рейтинг снукеристов после Scottish Open 2025, сезона 2025/2026
| № | +/- | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Джадд Трамп | 1772550 | -3 000 | |
| 2. | 2 | Кайрен Уилсон | 1366500 | +1 500 | |
| 3. | 3 | Нил Робертсон | 1120850 | ||
| 4. | 4 | Марк Уильямс | 980000 | ||
| 5. | 5 | Джон Хиггинс | 836850 | -12 100 | |
| 6. | 6 | Марк Селби | 823450 | +8 700 | |
| 7. | 7 | Шон Мерфи | 689300 | +5 400 | |
| 8. | 8 | Ронни О’Салливан | 664850 | ||
| 9. | 9 | Чжао Синьтун | 618150 | +5 400 | |
| 10. | 10 | Марк Аллен | 617750 | +21 000 | |
| 11. | 11 | Сяо Годун | 577300 | +5 400 | |
| 12. | 12 | Дин Джуньху | 560850 | -4 500 | |
| 13. | 13 | У Ицзэ | 543900 | +9 000 | |
| 14. | +3 | 14 | Крис Уокелин | 529200 | +89 000 |
| 15. | -1 | 15 | Барри Хокинс | 528950 | |
| 16. | -1 | 16 | Си Цзяхой | 484900 | +900 |
| 17. | -1 | 17 | Гэри Уилсон | 396800 | -80 000 |
| 18. | 18 | Стюарт Бинхэм | 382300 | -2 000 | |
| 19. | 19 | Джек Джонс | 372800 | ||
| 20. | +1 | 20 | Эллиот Слессор | 354650 | +5 400 |
| 21. | -1 | 21 | Аллистер Картер | 351550 | -4 500 |
| 22. | 22 | Джек Лисовски | 335100 | -3 000 | |
| 23. | 23 | Анда Чжан | 307450 | +1 500 | |
| 24. | 24 | Дэвид Гилберт | 300400 | +900 | |
| 25. | 25 | Стивен Магуайр | 290550 | ||
| 26. | +2 | 26 | Джо О’Коннор | 274800 | +8 700 |
| 27. | 27 | Пан Цзюньсюй | 270600 | +900 | |
| 28. | -2 | 28 | Том Форд | 265550 | -11 000 |
| 29. | +1 | 29 | Лэй Пэйфань | 256800 | +5 400 |
| 30. | -1 | 30 | Чжоу Юэлун | 249650 | -4 300 |
| 31. | 31 | Юань Сыцзюнь | 247400 | +6 000 | |
| 32. | 32 | Хоссейн Вафаей Айюри | 236700 | +5 400 | |
| 33. | 33 | Джексон Пейдж | 212750 | -3 000 | |
| 34. | 34 | Джимми Робертсон | 200500 | -3 000 | |
| 35. | +1 | 35 | Райан Дэй | 191750 | +600 |
| 36. | +1 | 36 | Бен Уолластон | 191000 | +3 600 |
| 37. | +1 | 37 | Мэттью Селт | 190000 | +13 500 |
| 38. | -3 | 38 | Ноппон Саенгхам | 173250 | -26 000 |
| 39. | 39 | Сюй Сы | 173000 | -3 000 | |
| 40. | +1 | 40 | Тепчайа Ун-Ну | 170500 | +6 000 |
| 41. | -1 | 41 | Дэниел Уэллс | 168200 | -3 000 |
| 42. | 42 | Аарон Хилл | 159850 | -4 500 | |
| 43. | 43 | Лука Бресель | 152200 | -4 500 | |
| 44. | +2 | 44 | Хэ Гоцян | 151150 | +2 400 |
| 45. | -1 | 45 | Мартин О’Доннелл | 148000 | -7 500 |
| 46. | +6 | 46 | Зак Сурети | 145450 | +9 000 |
| 47. | +1 | 47 | Энтони МакГилл | 145050 | -2 100 |
| 48. | -3 | 48 | Рики Уолден | 145050 | -4 500 |
| 49. | 49 | Мэттью Стивенс | 142850 | +2 400 | |
| 50. | 50 | Стэн Муди | 142800 | +3 600 | |
| 51. | -4 | 51 | Люй Хаотянь | 140850 | -7 500 |
| 52. | +1 | 52 | Дэвид Лилли | 133850 | |
| 53. | -2 | 53 | Скотт Дональдсон | 133700 | -3 000 |
| 54. | 54 | Лун Цзэхуан | 133250 | ||
| 55. | 55 | Робби Уильямс | 123850 | +600 | |
| 56. | 56 | Фань Чжэнъи | 120850 | +3 600 | |
| 57. | +1 | 57 | Роберт Милкинс | 118900 | +3 600 |
| 58. | +2 | 58 | Оливер Лайнс | 114600 | +3 600 |
| 59. | -2 | 59 | Лю Хунъюй | 114500 | -900 |
| 60. | -1 | 60 | Джейми Джонс | 109800 | -3 000 |
| 61. | 61 | Майкл Холт | 109750 | +3 600 | |
| 62. | +8 | 62 | Чан Бинью | 104100 | +45 000 |
| 63. | +1 | 63 | Марк Дэвис | 97550 | +600 |
| 64. | -1 | 64 | Джордан Браун | 96700 | -3 000 |
| 65. | 65 | Ишприт Сингх Чадха | 96450 | +600 | |
| 66. | -4 | 66 | Сандерсон Лам | 91600 | -11 000 |
| 67. | -1 | 67 | Бен Мертенс | 81850 | +5 400 |
| 68. | -1 | 68 | Грэм Дотт | 75800 | |
| 69. | +2 | 69 | Ван Юйчэнь | 63750 | +5 400 |
| 70. | -1 | 70 | Дуэн Джонс | 63000 | +1 000 |
| 71. | -3 | 71 | Гун Чэньчжи | 62600 | |
| 72. | +2 | 72 | Антони Ковальски | 59800 | +3 600 |
| 73. | -1 | 73 | Акани Сонгсермсавад | 57850 | |
| 74. | -1 | 74 | Луис Хиткоут | 57600 | |
| 75. | 75 | Аллан Тэйлор | 56100 | ||
| 76. | +1 | 76 | Артемий Жижин | 53650 | +3 600 |
| 77. | -1 | 77 | Лиам Дэйвис | 52700 | +1 000 |
| 78. | +1 | 78 | Амир Сархош | 52050 | +3 600 |
| 79. | -1 | 79 | Жюльен Леклерк | 49450 | +1 000 |
| 80. | +1 | 80 | Фарах Аджаиб | 45450 | |
| 81. | +1 | 81 | Митчелл Мэнн | 44000 | |
| 82. | -2 | 82 | Цао Юпен | 44000 | -3 000 |
| 83. | 83 | Юлиан Бойко | 41000 | +1 000 | |
| 84. | +12 | 84 | Цзян Цзюнь | 40550 | +13 200 |
| 85. | -1 | 85 | Лиам Пуллен | 40550 | +3 600 |
| 86. | 86 | Хуан Цзяхао | 36850 | +1 000 | |
| 87. | -2 | 87 | Бульчу Ревес | 36050 | |
| 88. | 88 | Ка Вай Чунг | 35700 | +1 000 | |
| 89. | -2 | 89 | Харис Тахир | 35600 | |
| 90. | 90 | Робби МакГиган | 34600 | +3 600 | |
| 91. | 91 | Сэм Крэйги | 34600 | +3 600 | |
| 92. | -3 | 92 | Хейдон Пинхи | 33100 | +1 000 |
| 93. | 93 | Стивен Холлуорт | 32200 | +3 600 | |
| 94. | -2 | 94 | Лайем Хайфилд | 31100 | +1 000 |
| 95. | -1 | 95 | Дилан Эмери | 29550 | +1 000 |
| 96. | -1 | 96 | Марко Фу | 28550 | |
| 97. | 97 | Дэвид Грэйс | 27850 | +3 600 | |
| 98. | 98 | Михал Шубарчик | 22850 | ||
| 99. | +2 | 99 | Иан Бернс | 22700 | +3 600 |
| 100. | -1 | 100 | Крис Тоттен | 22500 | |
| 101. | +3 | 101 | Лан Юхао | 21500 | +5 400 |
| 102. | -2 | 102 | Рианн Эванс | 21500 | |
| 103. | 103 | Бай Юлу | 19000 | +1 000 | |
| 104. | -2 | 104 | Кен Доэрти | 18100 | |
| 105. | +3 | 105 | Гао Ян | 16100 | +3 600 |
| 106. | 106 | Яо Пэнчэн | 14850 | +1 000 | |
| 107. | -2 | 107 | Матеуш Барановски | 13900 | |
| 108. | -1 | 108 | Лиам Грэм | 13500 | +1 000 |
| 109. | 109 | Росс Муир | 13100 | +1 000 | |
| 110. | 110 | Чжао Ханьян | 12100 | ||
| 111. | 111 | Лю Вэньвэй | 11500 | ||
| 112. | 112 | Сюй Ичэнь | 11350 | ||
| 113. | 113 | Хатем Ясин | 10000 | ||
| 114. | 114 | Джонас Луз | 9000 | ||
| 115. | +3 | 115 | Чатчапонг Наса | 8000 | +1 000 |
| 116. | -1 | 116 | Леоне Кроули | 8000 | |
| 117. | +5 | 117 | Александр Урсенбахер | 7000 | +1 000 |
| 118. | -2 | 118 | Оливер Браун | 7000 | |
| 119. | -2 | 119 | Коннор Бензи | 7000 | |
| 120. | -1 | 120 | Минк Нутчарут | 7000 | |
| 121. | -1 | 121 | Мохаммед Шехаб | 6500 | |
| 122. | -1 | 122 | Нг Он Йи | 6000 | |
| 123. | 123 | Крейш Гурбахани | 5500 | ||
| 124. | 124 | Джимми Уайт | 5500 | ||
| 125. | 125 | Фергал Куинн | 5000 | ||
| 126. | 126 | Сахил Найяр | 4500 | ||
| 127. | 127 | Лим Кок Леонг | 3000 | ||
| 128. | 128 | Флориан Нюссле | 1500 | ||
| 129. | 129 | Махмуд Эль Хареди | 0 |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2023-2024)
Рейтинг сезона(2022-2023)
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями:















