Мировой рейтинг
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева, Женский мировой рейтинг
Посмотреть другие сезоны:
Мировой рейтинг снукеристов после International Championship 2025, сезона 2025/2026
| № | +/- | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Джадд Трамп | 1725550 | +5 000 | |
| 2. | 2 | Кайрен Уилсон | 1367000 | ||
| 3. | 3 | Нил Робертсон | 1070850 | +9 000 | |
| 4. | 4 | Марк Уильямс | 990500 | ||
| 5. | 5 | Ронни О’Салливан | 914850 | -24 000 | |
| 6. | 6 | Джон Хиггинс | 848950 | +61 000 | |
| 7. | 7 | Марк Аллен | 646750 | -9 000 | |
| 8. | 8 | Дин Джуньху | 640350 | -8 000 | |
| 9. | 9 | Шон Мерфи | 633900 | +17 000 | |
| 10. | +2 | 10 | Чжао Синьтун | 597750 | +33 000 |
| 11. | -1 | 11 | Марк Селби | 589750 | +8 000 |
| 12. | -1 | 12 | Сяо Годун | 571900 | -4 000 |
| 13. | +9 | 13 | У Ицзэ | 526900 | +175 000 |
| 14. | -1 | 14 | Барри Хокинс | 518950 | |
| 15. | -1 | 15 | Гэри Уилсон | 475800 | |
| 16. | 16 | Си Цзяхой | 473000 | +9 000 | |
| 17. | 17 | Крис Уокелин | 440700 | ||
| 18. | +1 | 18 | Джек Джонс | 372800 | |
| 19. | -1 | 19 | Аллистер Картер | 364050 | -17 000 |
| 20. | 20 | Стюарт Бинхэм | 356800 | -4 000 | |
| 21. | +2 | 21 | Эллиот Слессор | 346250 | +4 000 |
| 22. | +2 | 22 | Джек Лисовски | 338100 | +5 000 |
| 23. | -8 | 23 | Анда Чжан | 306450 | -166 000 |
| 24. | +1 | 24 | Дэвид Гилберт | 296500 | |
| 25. | +1 | 25 | Стивен Магуайр | 288050 | +11 000 |
| 26. | -5 | 26 | Том Форд | 282050 | -70 000 |
| 27. | +1 | 27 | Хоссейн Вафаей Айюри | 273300 | +4 000 |
| 28. | -1 | 28 | Джо О’Коннор | 269600 | -5 000 |
| 29. | 29 | Чжоу Юэлун | 263950 | -4 000 | |
| 30. | 30 | Пан Цзюньсюй | 253700 | -9 000 | |
| 31. | 31 | Лэй Пэйфань | 241400 | +9 000 | |
| 32. | 32 | Юань Сыцзюнь | 239900 | +9 000 | |
| 33. | 33 | Джексон Пейдж | 212250 | -5 000 | |
| 34. | +1 | 34 | Джимми Робертсон | 197500 | +4 000 |
| 35. | +1 | 35 | Ноппон Саенгхам | 194250 | +4 000 |
| 36. | -2 | 36 | Мэттью Селт | 191500 | -5 000 |
| 37. | +1 | 37 | Бен Уолластон | 187400 | +5 000 |
| 38. | -1 | 38 | Райан Дэй | 181150 | -9 000 |
| 39. | +3 | 39 | Сюй Сы | 172000 | +5 000 |
| 40. | -1 | 40 | Лука Бресель | 170700 | -5 000 |
| 41. | -1 | 41 | Дэниел Уэллс | 168700 | -5 000 |
| 42. | -1 | 42 | Тепчайа Ун-Ну | 168000 | -5 000 |
| 43. | +3 | 43 | Аарон Хилл | 163850 | +9 000 |
| 44. | +1 | 44 | Мартин О’Доннелл | 160500 | +5 000 |
| 45. | -1 | 45 | Энтони МакГилл | 157150 | |
| 46. | -3 | 46 | Рики Уолден | 156550 | -4 000 |
| 47. | +1 | 47 | Хэ Гоцян | 146250 | +9 000 |
| 48. | -1 | 48 | Люй Хаотянь | 145850 | -9 000 |
| 49. | 49 | Мэттью Стивенс | 135950 | ||
| 50. | 50 | Стэн Муди | 135700 | ||
| 51. | +4 | 51 | Дэвид Лилли | 132350 | +5 000 |
| 52. | +6 | 52 | Скотт Дональдсон | 129200 | +9 000 |
| 53. | +7 | 53 | Зак Сурети | 128450 | +22 000 |
| 54. | -3 | 54 | Лун Цзэхуан | 127750 | -5 000 |
| 55. | -2 | 55 | Робби Уильямс | 126250 | -5 000 |
| 56. | 56 | Роберт Милкинс | 125800 | ||
| 57. | 57 | Фань Чжэнъи | 125250 | ||
| 58. | -4 | 58 | Джейми Джонс | 122800 | -5 000 |
| 59. | +2 | 59 | Оливер Лайнс | 110000 | +5 000 |
| 60. | +2 | 60 | Лю Хунъюй | 109900 | +5 000 |
| 61. | -2 | 61 | Марк Дэвис | 105950 | -9 000 |
| 62. | -10 | 62 | Джордан Браун | 99700 | -33 000 |
| 63. | 63 | Сандерсон Лам | 97600 | ||
| 64. | 64 | Майкл Холт | 95650 | +5 000 | |
| 65. | 65 | Ишприт Сингх Чадха | 90350 | ||
| 66. | 66 | Грэм Дотт | 76800 | ||
| 67. | +1 | 67 | Бен Мертенс | 72450 | +5 000 |
| 68. | -1 | 68 | Цао Юпен | 67000 | -5 000 |
| 69. | 69 | Гун Чэньчжи | 62600 | ||
| 70. | +4 | 70 | Ван Юйчэнь | 58350 | +5 000 |
| 71. | -1 | 71 | Акани Сонгсермсавад | 57850 | |
| 72. | -1 | 72 | Дуэн Джонс | 56500 | |
| 73. | -1 | 73 | Антони Ковальски | 56200 | |
| 74. | -1 | 74 | Чан Бинью | 53600 | |
| 75. | 75 | Лиам Дэйвис | 51200 | ||
| 76. | 76 | Аллан Тэйлор | 50600 | ||
| 77. | +1 | 77 | Луис Хиткоут | 50100 | +5 000 |
| 78. | -1 | 78 | Амир Сархош | 47450 | |
| 79. | 79 | Фарах Аджаиб | 44950 | ||
| 80. | 80 | Артемий Жижин | 42550 | ||
| 81. | 81 | Жюльен Леклерк | 37450 | ||
| 82. | +3 | 82 | Митчелл Мэнн | 35500 | +5 000 |
| 83. | +5 | 83 | Хуан Цзяхао | 33350 | +5 000 |
| 84. | -2 | 84 | Харис Тахир | 33100 | |
| 85. | -2 | 85 | Ка Вай Чунг | 32200 | |
| 86. | -2 | 86 | Лиам Пуллен | 31950 | |
| 87. | -1 | 87 | Бульчу Ревес | 30050 | |
| 88. | -1 | 88 | Хейдон Пинхи | 29600 | |
| 89. | 89 | Робби МакГиган | 27500 | ||
| 90. | 90 | Юлиан Бойко | 27000 | ||
| 91. | 91 | Дилан Эмери | 26050 | ||
| 92. | +3 | 92 | Сэм Крэйги | 26000 | +5 000 |
| 93. | -1 | 93 | Дэвид Грэйс | 23750 | |
| 94. | -1 | 94 | Стивен Холлуорт | 23600 | |
| 95. | -1 | 95 | Марко Фу | 23550 | |
| 96. | +4 | 96 | Лайем Хайфилд | 23100 | +9 000 |
| 97. | +14 | 97 | Цзян Цзюнь | 22350 | +14 000 |
| 98. | -2 | 98 | Крис Тоттен | 20000 | |
| 99. | -2 | 99 | Рианн Эванс | 19000 | |
| 100. | +1 | 100 | Кен Доэрти | 17600 | +5 000 |
| 101. | +1 | 101 | Михал Шубарчик | 17350 | +5 000 |
| 102. | -4 | 102 | Лан Юхао | 15600 | |
| 103. | -4 | 103 | Бай Юлу | 15000 | |
| 104. | -1 | 104 | Чжао Ханьян | 12100 | |
| 105. | -1 | 105 | Гао Ян | 12000 | |
| 106. | -1 | 106 | Иан Бернс | 11600 | |
| 107. | -1 | 107 | Матеуш Барановски | 11400 | |
| 108. | -1 | 108 | Яо Пэнчэн | 11350 | |
| 109. | +17 | 109 | Лю Вэньвэй | 9000 | +5 000 |
| 110. | -2 | 110 | Джонас Луз | 9000 | |
| 111. | -2 | 111 | Росс Муир | 8600 | |
| 112. | -2 | 112 | Сюй Ичэнь | 8350 | |
| 113. | -1 | 113 | Леоне Кроули | 8000 | |
| 114. | -1 | 114 | Хатем Ясин | 7500 | |
| 115. | -1 | 115 | Лиам Грэм | 7000 | |
| 116. | -1 | 116 | Минк Нутчарут | 7000 | |
| 117. | -1 | 117 | Чатчапонг Наса | 7000 | |
| 118. | -1 | 118 | Мохаммед Шехаб | 6500 | |
| 119. | -1 | 119 | Александр Урсенбахер | 6000 | |
| 120. | -1 | 120 | Оливер Браун | 6000 | |
| 121. | -1 | 121 | Крейш Гурбахани | 5500 | |
| 122. | -1 | 122 | Джимми Уайт | 5500 | |
| 123. | -1 | 123 | Фергал Куинн | 5000 | |
| 124. | -1 | 124 | Нг Он Йи | 5000 | |
| 125. | -1 | 125 | Коннор Бензи | 4000 | |
| 125. | -1 | 125 | Сахил Найяр | 4000 | |
| 127. | 127 | Лим Кок Леонг | 3000 | ||
| 128. | 128 | Флориан Нюссле | 1000 | ||
| 129. | 129 | Махмуд Эль Хареди | 0 |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2023-2024)
Рейтинг сезона(2022-2023)
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями:















