Мировой рейтинг
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева, Женский мировой рейтинг
Посмотреть другие сезоны:
Мировой рейтинг снукеристов после Tour Championship 2025, сезона 2024/2025
№ | +/- | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Джадд Трамп | 1884200 | +30 000 | |
2. | 2 | Кайрен Уилсон | 1334300 | -30 000 | |
3. | +3 | 3 | Джон Хиггинс | 781250 | +150 000 |
4. | -1 | 4 | Марк Селби | 758000 | +20 000 |
5. | -1 | 5 | Ронни О’Салливан | 690000 | |
6. | -1 | 6 | Марк Уильямс | 688600 | +20 000 |
7. | 7 | Лука Бресель | 623900 | ||
8. | 8 | Марк Аллен | 592900 | -20 000 | |
9. | +1 | 9 | Нил Робертсон | 577050 | +30 000 |
10. | -1 | 10 | Дин Джуньху | 576000 | |
11. | +1 | 11 | Барри Хокинс | 555050 | +40 000 |
12. | +1 | 12 | Анда Чжан | 506550 | |
13. | +1 | 13 | Си Цзяхой | 470200 | +20 000 |
14. | +1 | 14 | Сяо Годун | 439000 | +30 000 |
15. | -4 | 15 | Шон Мерфи | 405900 | -130 000 |
16. | +1 | 16 | Джек Джонс | 374800 | |
17. | +1 | 17 | Гэри Уилсон | 368900 | |
18. | -2 | 18 | Аллистер Картер | 358300 | -20 000 |
19. | 19 | Стюарт Бинхэм | 353900 | ||
20. | 20 | Крис Уокелин | 353400 | ||
21. | 21 | Том Форд | 350950 | ||
22. | 22 | У Ицзэ | 342600 | +20 000 | |
23. | 23 | Дэвид Гилберт | 302650 | ||
24. | 24 | Хоссейн Вафаей Айюри | 284300 | ||
25. | 25 | Джек Лисовски | 274600 | ||
26. | 26 | Стивен Магуайр | 242750 | ||
27. | 27 | Пан Цзюньсюй | 232400 | ||
28. | 28 | Эллиот Слессор | 221750 | ||
29. | 29 | Ноппон Саенгхам | 216850 | ||
30. | +1 | 30 | Джо О’Коннор | 203750 | |
31. | +1 | 31 | Джимми Робертсон | 198100 | |
32. | +1 | 32 | Чжоу Юэлун | 196050 | |
33. | +1 | 33 | Юань Сыцзюнь | 193600 | |
34. | +1 | 34 | Мэттью Селт | 193250 | |
35. | +1 | 35 | Джексон Пейдж | 192800 | |
36. | -6 | 36 | Райан Дэй | 187300 | -20 000 |
37. | +1 | 37 | Люй Хаотянь | 177500 | |
38. | +1 | 38 | Сюй Сы | 176550 | |
39. | +1 | 39 | Лэй Пэйфань | 176000 | |
40. | +1 | 40 | Рики Уолден | 167200 | |
41. | -4 | 41 | Роберт Милкинс | 158700 | -20 000 |
42. | 42 | Энтони МакГилл | 151450 | ||
43. | 43 | Тепчайа Ун-Ну | 147000 | ||
44. | 44 | Бен Уолластон | 139900 | ||
45. | 45 | Мартин О’Доннелл | 132000 | ||
46. | 46 | Фань Чжэнъи | 129900 | ||
47. | 47 | Скотт Дональдсон | 129150 | ||
48. | 48 | Доминик Дэйл | 128400 | ||
49. | 49 | Дэниел Уэллс | 124500 | ||
50. | 50 | Хэ Гоцян | 123150 | ||
51. | 51 | Робби Уильямс | 121300 | ||
52. | 52 | Джордан Браун | 120650 | ||
53. | 53 | Марк Дэвис | 120150 | ||
54. | 54 | Мэттью Стивенс | 118050 | ||
55. | 55 | Аарон Хилл | 116150 | ||
56. | 56 | Грэм Дотт | 112800 | ||
57. | 57 | Лю Хунъюй | 110300 | ||
58. | 58 | Дэвид Лилли | 107350 | ||
59. | 59 | Цао Юпен | 107000 | ||
60. | 60 | Джейми Джонс | 105350 | ||
61. | 61 | Лун Цзэхуан | 102000 | ||
62. | 62 | Сандерсон Лам | 100000 | ||
63. | 63 | Джейми Кларк | 85450 | ||
64. | 64 | Энтони Хэмилтон | 85100 | ||
65. | 65 | Джо Перри | 81450 | ||
66. | 66 | Ишприт Сингх Чадха | 80400 | ||
67. | 67 | Стэн Муди | 80200 | ||
68. | 68 | Луис Хиткоут | 78200 | ||
69. | 69 | Дэвид Грэйс | 77400 | ||
70. | 70 | Марко Фу | 72600 | ||
71. | 71 | Эшли Карти | 71000 | ||
72. | 72 | Тянь Пэнфэй | 70350 | ||
73. | 73 | Зак Сурети | 66750 | ||
74. | 74 | Ма Хайлун | 64850 | ||
75. | 75 | Стюарт Кэррингтон | 64200 | ||
76. | 76 | Цзян Цзюнь | 63100 | ||
77. | 77 | Росс Муир | 62000 | ||
78. | 78 | Син Цзыхао | 61500 | ||
79. | 79 | Майкл Холт | 60200 | ||
80. | 80 | Алфи Бёрден | 59450 | ||
81. | 81 | Рори Тор Чуан Леонг | 56200 | ||
82. | 82 | Сэм Крэйги | 55500 | ||
83. | 83 | Хаммад Миах | 48800 | ||
84. | 84 | Иан Бернс | 46200 | ||
85. | 85 | Оливер Лайнс | 45400 | ||
86. | 86 | Александр Урсенбахер | 44700 | ||
87. | 87 | Лиам Грэм | 43600 | ||
88. | 88 | Эндрю Хиггинсон | 42700 | ||
89. | 89 | Гун Чэньчжи | 40000 | ||
90. | 90 | Дуэн Джонс | 36500 | ||
91. | 91 | Антони Ковальски | 35200 | ||
92. | 92 | Лиам Пуллен | 32500 | ||
93. | 93 | Джимми Уайт | 31900 | ||
94. | 94 | Бен Мертенс | 29950 | ||
95. | 95 | Акани Сонгсермсавад | 29900 | ||
96. | 96 | Эндрю Паджетт | 29600 | ||
97. | 97 | Дин Янг | 29250 | ||
98. | 98 | Амир Сархош | 27850 | ||
99. | 99 | Артемий Жижин | 26050 | ||
100. | 100 | Бульчу Ревес | 26050 | ||
101. | 101 | Аллан Тэйлор | 23100 | ||
102. | 102 | Лиам Дэйвис | 22100 | ||
103. | 103 | Ка Вай Чунг | 21600 | ||
104. | 104 | Жюльен Леклерк | 21450 | ||
105. | 105 | Хейдон Пинхи | 20100 | ||
106. | 106 | Крис Тоттен | 20000 | ||
107. | 107 | Ван Юйчэнь | 19500 | ||
108. | 108 | Харис Тахир | 15000 | ||
109. | 109 | Мартин Гулд | 15000 | ||
110. | 110 | Мостафа Доргам | 14500 | ||
111. | 111 | Робби МакГиган | 14500 | ||
112. | 112 | Фарах Аджаиб | 11600 | ||
113. | 113 | Манасавин Пхетмалайкул | 11500 | ||
114. | 114 | Бай Юлу | 10000 | ||
115. | 115 | Хуан Цзяхао | 9000 | ||
116. | 116 | Митчелл Мэнн | 6500 | ||
117. | 117 | Рианн Эванс | 6000 | ||
118. | 118 | Минк Нутчарут | 6000 | ||
119. | 119 | Крейш Гурбахани | 5500 | ||
120. | 120 | Джонас Луз | 4000 | ||
121. | 121 | Кен Доэрти | 3600 | ||
122. | 122 | Лим Кок Леонг | 3000 | ||
123. | 123 | Hatem Yassen | 2500 | ||
124. | 124 | Мохаммед Шехаб | 2500 | ||
125. | 125 | Ахмед Али Эльсаид | 0 | ||
125. | 125 | Байпат Сирипапорн | 0 |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2023-2024)
Рейтинг сезона(2022-2023)
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями: