Турнир сейчас: Tour Championship

Мировой рейтинг

Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева, Женский мировой рейтинг



Посмотреть другие сезоны:

Мировой рейтинг снукеристов после World Open 2026, сезона 2025/2026

+/- Посев Игрок Сумма, £ +/-, £
1. Джадд Трамп 1 645 550 -137 000
2. Кайрен Уилсон 1 367 100 -7 500
3. Нил Робертсон 1 135 550 -32 500
4. Марк Уильямс 1 003 400 +9 000
5. Чжао Синьтун 976 550 +14 000
6. Джон Хиггинс 898 350
7. Марк Селби 809 350 -9 000
8. Шон Мерфи 756 800
9. +1 Сяо Годун 643 900 +9 000
10. +2 Ронни О’Салливан 631 250 +61 000
11. -2 Барри Хокинс 625 350 -16 500
12. -1 У Ицзэ 615 900 +24 000
13. Крис Уокелин 539 200 -9 000
14. +1 Марк Аллен 537 750 +17 000
15. +1 Си Цзяхой 469 400 -5 000
16. -2 Дин Джуньху 464 850 -73 000
17. Стюарт Бинхэм 427 700 +9 000
18. Джек Лисовски 410 000 +9 000
19. Джек Джонс 398 300
20. +1 Анда Чжан 360 950 +9 000
21. -1 Эллиот Слессор 351 550 -16 500
22. +17 Тепчайа Ун-Ну 346 600 +175 000
23. -1 Аллистер Картер 340 050 -4 000
24. -1 Гэри Уилсон 326 700 +22 000
25. +1 Чжоу Юэлун 305 250 +9 000
26. -2 Дэвид Гилберт 298 700
27. -2 Стивен Магуайр 288 950 -9 000
28. Джо О’Коннор 282 700
29. -2 Пан Цзюньсюй 281 900 -5 000
30. -1 Лэй Пэйфань 261 800 +5 000
31. -1 Юань Сыцзюнь 246 300 -9 000
32. -1 Том Форд 237 050 -5 000
33. Хоссейн Вафаей Айюри 217 600 +500
34. Джимми Робертсон 210 700
35. +1 Райан Дэй 198 650 +17 000
36. -4 Джексон Пейдж 198 250 -23 500
37. +1 Мэттью Селт 182 000 +9 000
38. -1 Сюй Сы 178 500 +4 000
39. -4 Бен Уолластон 174 000 -14 000
40. +1 Аарон Хилл 165 950
41. -1 Дэниел Уэллс 162 300 -5 000
42. +1 Энтони МакГилл 159 850 +5 000
43. +1 Зак Сурети 154 050 +5 000
44. +3 Стэн Муди 152 700 +9 000
45. -3 Ноппон Саенгхам 151 350 -5 000
46. -1 Лука Бресель 148 400
47. -1 Хэ Гоцян 142 650 -4 000
48. Мэттью Стивенс 136 450 -4 000
49. +2 Скотт Дональдсон 136 100
50. -1 Лун Цзэхуан 133 450 -4 000
51. +3 Чан Бинью 133 100 +5 000
52. -2 Рики Уолден 132 750 -4 000
53. +2 Робби Уильямс 130 950 +5 000
54. -2 Люй Хаотянь 129 350 -4 000
55. +3 Мартин О’Доннелл 124 400 +9 000
56. +3 Майкл Холт 122 350 +9 000
57. -4 Дэвид Лилли 120 950 -9 000
58. -1 Оливер Лайнс 118 200
59. -3 Лю Хунъюй 113 700 -5 000
60. +2 Джейми Джонс 103 400 -5 000
61. -1 Роберт Милкинс 101 500 -9 000
62. +1 Ишприт Сингх Чадха 100 950
63. -2 Фань Чжэнъи 100 550 -9 000
64. Марк Дэвис 96 650
65. Сандерсон Лам 87 200 -5 000
66. +1 Бен Мертенс 86 450
67. -1 Джордан Браун 84 600 -5 000
68. +8 Артемий Жижин 72 250 +14 000
69. +3 Антони Ковальски 68 400 +5 000
70. +7 Аллан Тэйлор 67 100 +9 000
71. -2 Ван Юйчэнь 64 750
72. -2 Дуэн Джонс 64 000
73. -2 Гун Чэньчжи 63 600
74. +1 Жюльен Леклерк 63 450 +5 000
75. -2 Луис Хиткоут 62 200
76. -8 Грэм Дотт 61 800 -5 000
77. -3 Акани Сонгсермсавад 58 850
78. Цзян Цзюнь 57 350
79. Амир Сархош 55 650
80. Лиам Дэйвис 54 700
81. +3 Сэм Крэйги 53 600 +9 000
82. +3 Юлиан Бойко 48 000 +5 000
83. -2 Митчелл Мэнн 47 600
84. -2 Фарах Аджаиб 47 450
85. +9 Марко Фу 47 150 +14 000
86. -3 Лиам Пуллен 46 950
87. Ка Вай Чунг 45 300 +5 000
88. -2 Бульчу Ревес 42 450
89. +2 Дэвид Грэйс 41 850 +5 000
90. -2 Робби МакГиган 39 200
91. -2 Хуан Цзяхао 38 850
92. -2 Лайем Хайфилд 38 300
93. +3 Стивен Холлуорт 37 200 +5 000
94. -2 Харис Тахир 36 600
95. -2 Дилан Эмери 35 950
96. +4 Иан Бернс 33 700 +9 000
97. -2 Хейдон Пинхи 33 100
98. -1 Михал Шубарчик 27 450
99. -1 Гао Ян 25 100
100. -1 Лан Юхао 25 100
101. +1 Крис Тоттен 22 500
102. +1 Кен Доэрти 21 700
103. +1 Рианн Эванс 21 500
104. +8 Сюй Ичэнь 20 350 +9 000
105. +1 Лю Вэньвэй 20 100 +5 000
106. +1 Яо Пэнчэн 19 850 +5 000
107. -2 Бай Юлу 19 000
108. +3 Чжао Ханьян 18 100 +5 000
109. -8 Цао Юпен 15 000 -9 000
110. -2 Лиам Грэм 14 500
111. -2 Росс Муир 14 100
112. -2 Матеуш Барановски 13 900
113. Александр Урсенбахер 10 600
114. Хатем Ясин 10 000
115. Джонас Луз 9 000
116. Мохаммед Шехаб 8 500
117. Чатчапонг Наса 8 000
118. Леоне Кроули 8 000
119. Оливер Браун 7 000
120. Коннор Бензи 7 000
121. Минк Нутчарут 7 000
122. +6 Флориан Нюссле 6 500 +5 000
123. -1 Джимми Уайт 6 500
124. -1 Нг Он Йи 6 000
125. -1 Сахил Найяр 5 500
126. -1 Крейш Гурбахани 5 500
127. -1 Фергал Куинн 5 000
128. -1 Лим Кок Леонг 3 000
129. Махмуд Эль Хареди 1 000


Рейтинги других сезонов:


Рейтинг сезона(2023-2024)
Рейтинг сезона(2022-2023)
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)



Поделиться с друзьями:

Меню Сайдбар