Мировой рейтинг
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева, Женский мировой рейтинг
Посмотреть другие сезоны:
Мировой рейтинг снукеристов после Players Championship 2025, сезона 2024/2025
№ | +/- | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Джадд Трамп | 1854200 | +65 500 | |
2. | 2 | Кайрен Уилсон | 1364300 | +142 500 | |
3. | 5 | Марк Селби | 738000 | -60 000 | |
4. | 3 | Ронни О’Салливан | 690000 | -3 000 | |
5. | 6 | Марк Уильямс | 668600 | +17 000 | |
6. | +1 | 14 | Джон Хиггинс | 631250 | +24 000 |
7. | -1 | 8 | Лука Бресель | 623900 | |
8. | 4 | Марк Аллен | 612900 | +10 500 | |
9. | 9 | Дин Джуньху | 576000 | +15 000 | |
10. | +1 | 20 | Нил Робертсон | 547050 | +32 000 |
11. | -1 | 7 | Шон Мерфи | 535900 | +17 000 |
12. | +1 | 12 | Барри Хокинс | 515050 | +12 000 |
13. | -1 | 10 | Анда Чжан | 506550 | -3 000 |
14. | 13 | Си Цзяхой | 450200 | +10 500 | |
15. | +1 | 17 | Сяо Годун | 409000 | +20 000 |
16. | -1 | 11 | Аллистер Картер | 378300 | -17 500 |
17. | +1 | 18 | Джек Джонс | 374800 | -3 000 |
18. | -1 | 16 | Гэри Уилсон | 368900 | -17 500 |
19. | +1 | 24 | Стюарт Бинхэм | 353900 | +4 000 |
20. | +1 | 15 | Крис Уокелин | 353400 | +12 000 |
21. | -2 | 19 | Том Форд | 350950 | |
22. | 25 | У Ицзэ | 322600 | +12 000 | |
23. | 21 | Дэвид Гилберт | 302650 | -4 500 | |
24. | 26 | Хоссейн Вафаей Айюри | 284300 | -4 500 | |
25. | 22 | Джек Лисовски | 274600 | -3 000 | |
26. | +1 | 30 | Стивен Магуайр | 242750 | -3 000 |
27. | -1 | 27 | Пан Цзюньсюй | 232400 | -35 000 |
28. | 31 | Эллиот Слессор | 221750 | -3 000 | |
29. | 28 | Ноппон Саенгхам | 216850 | -7 500 | |
30. | 29 | Райан Дэй | 207300 | ||
31. | 37 | Джо О’Коннор | 203750 | -3 000 | |
32. | +2 | 36 | Джимми Робертсон | 198100 | |
33. | -1 | 32 | Чжоу Юэлун | 196050 | -4 500 |
34. | +1 | 39 | Юань Сыцзюнь | 193600 | -3 000 |
35. | +1 | 33 | Мэттью Селт | 193250 | -3 000 |
36. | -3 | 35 | Джексон Пейдж | 192800 | -7 500 |
37. | +1 | 23 | Роберт Милкинс | 178700 | -3 000 |
38. | -1 | 34 | Люй Хаотянь | 177500 | -4 500 |
39. | 41 | Сюй Сы | 176550 | -4 500 | |
40. | +1 | 43 | Лэй Пэйфань | 176000 | +15 000 |
41. | -1 | 38 | Рики Уолден | 167200 | |
42. | 40 | Энтони МакГилл | 151450 | -3 000 | |
43. | 42 | Тепчайа Ун-Ну | 147000 | -3 000 | |
44. | 49 | Бен Уолластон | 139900 | -3 000 | |
45. | +2 | 48 | Мартин О’Доннелл | 132000 | |
46. | 45 | Фань Чжэнъи | 129900 | -3 000 | |
47. | -2 | 46 | Скотт Дональдсон | 129150 | -7 500 |
48. | +1 | 44 | Доминик Дэйл | 128400 | |
49. | +1 | 55 | Дэниел Уэллс | 124500 | |
50. | +2 | 53 | Хэ Гоцян | 123150 | |
51. | -3 | 47 | Робби Уильямс | 121300 | -7 500 |
52. | +2 | 51 | Джордан Браун | 120650 | |
53. | -2 | 52 | Марк Дэвис | 120150 | -3 000 |
54. | -1 | 54 | Мэттью Стивенс | 118050 | -3 000 |
55. | 59 | Аарон Хилл | 116150 | ||
56. | 56 | Грэм Дотт | 112800 | ||
57. | +1 | 63 | Лю Хунъюй | 110300 | |
58. | +2 | 60 | Дэвид Лилли | 107350 | |
59. | -2 | 50 | Цао Юпен | 107000 | -4 500 |
60. | -1 | 57 | Джейми Джонс | 105350 | -4 500 |
61. | 61 | Лун Цзэхуан | 102000 | ||
62. | 58 | Сандерсон Лам | 100000 | ||
63. | 66 | Джейми Кларк | 85450 | -4 500 | |
64. | 65 | Энтони Хэмилтон | 85100 | -4 500 | |
65. | +1 | 62 | Джо Перри | 81450 | -3 000 |
66. | +1 | 70 | Ишприт Сингх Чадха | 80400 | |
67. | +1 | 73 | Стэн Муди | 80200 | |
68. | +1 | 72 | Луис Хиткоут | 78200 | |
69. | -4 | 67 | Дэвид Грэйс | 77400 | -7 500 |
70. | +1 | 71 | Марко Фу | 72600 | |
71. | +1 | 68 | Эшли Карти | 71000 | |
72. | -2 | 64 | Тянь Пэнфэй | 70350 | -4 500 |
73. | 89 | Зак Сурети | 66750 | ||
74. | 76 | Ма Хайлун | 64850 | ||
75. | 77 | Стюарт Кэррингтон | 64200 | ||
76. | 75 | Цзян Цзюнь | 63100 | ||
77. | 78 | Росс Муир | 62000 | ||
78. | 74 | Син Цзыхао | 61500 | ||
79. | 83 | Майкл Холт | 60200 | ||
80. | 80 | Алфи Бёрден | 59450 | ||
81. | 79 | Рори Тор Чуан Леонг | 56200 | ||
82. | 69 | Сэм Крэйги | 55500 | ||
83. | 84 | Хаммад Миах | 48800 | ||
84. | 81 | Иан Бернс | 46200 | ||
85. | 82 | Оливер Лайнс | 45400 | ||
86. | 88 | Александр Урсенбахер | 44700 | ||
87. | 86 | Лиам Грэм | 43600 | ||
88. | 85 | Эндрю Хиггинсон | 42700 | ||
89. | 87 | Гун Чэньчжи | 40000 | ||
90. | 94 | Дуэн Джонс | 36500 | ||
91. | 99 | Антони Ковальски | 35200 | ||
92. | 90 | Лиам Пуллен | 32500 | ||
93. | 91 | Джимми Уайт | 31900 | ||
94. | 96 | Бен Мертенс | 29950 | ||
95. | 98 | Акани Сонгсермсавад | 29900 | ||
96. | 92 | Эндрю Паджетт | 29600 | ||
97. | 93 | Дин Янг | 29250 | ||
98. | 100 | Амир Сархош | 27850 | ||
99. | 101 | Артемий Жижин | 26050 | ||
100. | 97 | Бульчу Ревес | 26050 | ||
101. | 103 | Аллан Тэйлор | 23100 | ||
102. | 105 | Лиам Дэйвис | 22100 | ||
103. | 104 | Ка Вай Чунг | 21600 | ||
104. | 102 | Жюльен Леклерк | 21450 | ||
105. | 106 | Хейдон Пинхи | 20100 | ||
106. | 108 | Крис Тоттен | 20000 | ||
107. | 109 | Ван Юйчэнь | 19500 | ||
108. | +1 | 107 | Харис Тахир | 15000 | |
109. | -1 | 95 | Мартин Гулд | 15000 | -4 500 |
110. | 110 | Мостафа Доргам | 14500 | ||
111. | 111 | Робби МакГиган | 14500 | ||
112. | 112 | Фарах Аджаиб | 11600 | ||
113. | 115 | Манасавин Пхетмалайкул | 11500 | ||
114. | 114 | Бай Юлу | 10000 | ||
115. | 113 | Хуан Цзяхао | 9000 | ||
116. | 118 | Митчелл Мэнн | 6500 | ||
117. | 119 | Рианн Эванс | 6000 | ||
118. | 116 | Минк Нутчарут | 6000 | ||
119. | 117 | Крейш Гурбахани | 5500 | ||
120. | 120 | Джонас Луз | 4000 | ||
121. | 126 | Кен Доэрти | 3600 | ||
122. | 121 | Лим Кок Леонг | 3000 | ||
123. | 122 | Hatem Yassen | 2500 | ||
124. | 123 | Мохаммед Шехаб | 2500 | ||
125. | 124 | Ахмед Али Эльсаид | 0 | ||
125. | +1 | 125 | Байпат Сирипапорн | 0 |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2023-2024)
Рейтинг сезона(2022-2023)
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями: