Мировой рейтинг
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева, Женский мировой рейтинг
Посмотреть другие сезоны:
Мировой рейтинг снукеристов после Snooker Shoot Out 2025, сезона 2025/2026
| № | +/- | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Джадд Трамп | 1775550 | ||
| 2. | 2 | Кайрен Уилсон | 1365000 | -2 000 | |
| 3. | 3 | Нил Робертсон | 1120850 | ||
| 4. | 4 | Марк Уильямс | 980000 | -500 | |
| 5. | 5 | Джон Хиггинс | 848950 | ||
| 6. | 6 | Марк Селби | 814750 | ||
| 7. | 7 | Шон Мерфи | 683900 | ||
| 8. | 8 | Ронни О’Салливан | 664850 | ||
| 9. | +1 | 9 | Чжао Синьтун | 612750 | |
| 10. | -1 | 10 | Марк Аллен | 596750 | -50 000 |
| 11. | 11 | Сяо Годун | 571900 | ||
| 12. | 12 | Дин Джуньху | 565350 | ||
| 13. | 13 | У Ицзэ | 534900 | +500 | |
| 14. | 14 | Барри Хокинс | 528950 | ||
| 15. | 15 | Си Цзяхой | 484000 | -4 000 | |
| 16. | 16 | Гэри Уилсон | 476800 | +1 000 | |
| 17. | 17 | Крис Уокелин | 440200 | -500 | |
| 18. | +1 | 18 | Стюарт Бинхэм | 384300 | +20 000 |
| 19. | -1 | 19 | Джек Джонс | 372800 | |
| 20. | 20 | Аллистер Картер | 356050 | -8 000 | |
| 21. | 21 | Эллиот Слессор | 349250 | -2 000 | |
| 22. | 22 | Джек Лисовски | 338100 | ||
| 23. | 23 | Анда Чжан | 305950 | -500 | |
| 24. | 24 | Дэвид Гилберт | 299500 | +500 | |
| 25. | 25 | Стивен Магуайр | 290550 | ||
| 26. | 26 | Том Форд | 276550 | +2 000 | |
| 27. | 27 | Пан Цзюньсюй | 269700 | +1 000 | |
| 28. | 28 | Джо О’Коннор | 266100 | -1 000 | |
| 29. | 29 | Чжоу Юэлун | 253950 | ||
| 30. | 30 | Лэй Пэйфань | 251400 | ||
| 31. | 31 | Юань Сыцзюнь | 241400 | +4 000 | |
| 32. | 32 | Хоссейн Вафаей Айюри | 231300 | +500 | |
| 33. | 33 | Джексон Пейдж | 215750 | +3 500 | |
| 34. | 34 | Джимми Робертсон | 203500 | -1 500 | |
| 35. | 35 | Ноппон Саенгхам | 199250 | +7 500 | |
| 36. | 36 | Райан Дэй | 191150 | ||
| 37. | 37 | Бен Уолластон | 187400 | ||
| 38. | +1 | 38 | Мэттью Селт | 176500 | |
| 39. | -1 | 39 | Сюй Сы | 176000 | -1 000 |
| 40. | 40 | Дэниел Уэллс | 171200 | ||
| 41. | 41 | Тепчайа Ун-Ну | 164500 | -1 000 | |
| 42. | 42 | Аарон Хилл | 164350 | +500 | |
| 43. | 43 | Лука Бресель | 156700 | +1 000 | |
| 44. | 44 | Мартин О’Доннелл | 155500 | ||
| 45. | 45 | Рики Уолден | 149550 | +500 | |
| 46. | 46 | Хэ Гоцян | 148750 | ||
| 47. | 47 | Люй Хаотянь | 148350 | ||
| 48. | 48 | Энтони МакГилл | 147150 | ||
| 49. | 49 | Мэттью Стивенс | 140450 | -500 | |
| 50. | 50 | Стэн Муди | 139200 | +1 000 | |
| 51. | 51 | Скотт Дональдсон | 136700 | ||
| 52. | 52 | Зак Сурети | 136450 | +500 | |
| 53. | +1 | 53 | Дэвид Лилли | 133850 | -1 000 |
| 54. | -1 | 54 | Лун Цзэхуан | 133250 | -2 000 |
| 55. | 55 | Робби Уильямс | 123250 | -500 | |
| 56. | +1 | 56 | Фань Чжэнъи | 117250 | +2 000 |
| 57. | +1 | 57 | Лю Хунъюй | 115400 | +500 |
| 58. | -2 | 58 | Роберт Милкинс | 115300 | -500 |
| 59. | 59 | Джейми Джонс | 112800 | ||
| 60. | 60 | Оливер Лайнс | 111000 | +1 000 | |
| 61. | 61 | Майкл Холт | 106150 | +500 | |
| 62. | 62 | Сандерсон Лам | 102600 | ||
| 63. | +1 | 63 | Джордан Браун | 99700 | |
| 64. | -1 | 64 | Марк Дэвис | 96950 | -4 000 |
| 65. | 65 | Ишприт Сингх Чадха | 95850 | +500 | |
| 66. | +1 | 66 | Бен Мертенс | 76450 | +4 000 |
| 67. | -1 | 67 | Грэм Дотт | 75800 | -1 000 |
| 68. | +1 | 68 | Гун Чэньчжи | 62600 | |
| 69. | +1 | 69 | Дуэн Джонс | 62000 | +500 |
| 70. | +1 | 70 | Чан Бинью | 59100 | +500 |
| 71. | +1 | 71 | Ван Юйчэнь | 58350 | |
| 72. | +1 | 72 | Акани Сонгсермсавад | 57850 | |
| 73. | +1 | 73 | Луис Хиткоут | 57600 | |
| 74. | +1 | 74 | Антони Ковальски | 56200 | |
| 75. | +1 | 75 | Аллан Тэйлор | 56100 | +500 |
| 76. | +1 | 76 | Лиам Дэйвис | 51700 | +500 |
| 77. | +1 | 77 | Артемий Жижин | 50050 | |
| 78. | +1 | 78 | Жюльен Леклерк | 48450 | +1 000 |
| 79. | +1 | 79 | Амир Сархош | 48450 | +1 000 |
| 80. | -12 | 80 | Цао Юпен | 47000 | -20 000 |
| 81. | 81 | Фарах Аджаиб | 45450 | +500 | |
| 82. | 82 | Митчелл Мэнн | 44000 | +1 000 | |
| 83. | +6 | 83 | Юлиан Бойко | 40000 | +8 000 |
| 84. | -1 | 84 | Лиам Пуллен | 36950 | |
| 85. | +1 | 85 | Бульчу Ревес | 36050 | +1 000 |
| 86. | -2 | 86 | Хуан Цзяхао | 35850 | |
| 87. | -2 | 87 | Харис Тахир | 35600 | |
| 88. | -1 | 88 | Ка Вай Чунг | 34700 | |
| 89. | -1 | 89 | Хейдон Пинхи | 32100 | |
| 90. | +1 | 90 | Робби МакГиган | 31000 | +1 000 |
| 91. | -1 | 91 | Сэм Крэйги | 31000 | |
| 92. | +3 | 92 | Лайем Хайфилд | 30100 | +2 000 |
| 93. | -1 | 93 | Стивен Холлуорт | 28600 | |
| 94. | 94 | Дилан Эмери | 28550 | ||
| 95. | -2 | 95 | Марко Фу | 28550 | |
| 96. | 96 | Цзян Цзюнь | 27350 | ||
| 97. | 97 | Дэвид Грэйс | 24250 | +500 | |
| 98. | +1 | 98 | Михал Шубарчик | 22850 | +500 |
| 99. | -1 | 99 | Крис Тоттен | 22500 | |
| 100. | 100 | Рианн Эванс | 21500 | ||
| 101. | 101 | Иан Бернс | 19100 | ||
| 102. | 102 | Кен Доэрти | 18100 | +500 | |
| 103. | 103 | Бай Юлу | 18000 | +500 | |
| 104. | 104 | Лан Юхао | 16100 | +500 | |
| 105. | 105 | Матеуш Барановски | 13900 | ||
| 106. | 106 | Яо Пэнчэн | 13850 | ||
| 107. | +1 | 107 | Лиам Грэм | 12500 | +500 |
| 108. | +1 | 108 | Гао Ян | 12500 | +500 |
| 109. | +2 | 109 | Росс Муир | 12100 | +1 000 |
| 110. | -3 | 110 | Чжао Ханьян | 12100 | |
| 111. | -1 | 111 | Лю Вэньвэй | 11500 | |
| 112. | 112 | Сюй Ичэнь | 11350 | +500 | |
| 113. | 113 | Хатем Ясин | 10000 | ||
| 114. | 114 | Джонас Луз | 9000 | ||
| 115. | 115 | Леоне Кроули | 8000 | ||
| 116. | +5 | 116 | Оливер Браун | 7000 | +1 000 |
| 117. | +1 | 117 | Коннор Бензи | 7000 | +500 |
| 118. | -1 | 118 | Чатчапонг Наса | 7000 | |
| 119. | -3 | 119 | Минк Нутчарут | 7000 | |
| 120. | -1 | 120 | Мохаммед Шехаб | 6500 | |
| 121. | +4 | 121 | Нг Он Йи | 6000 | +1 000 |
| 122. | -2 | 122 | Александр Урсенбахер | 6000 | |
| 123. | -1 | 123 | Крейш Гурбахани | 5500 | |
| 124. | -1 | 124 | Джимми Уайт | 5500 | |
| 125. | -1 | 125 | Фергал Куинн | 5000 | |
| 126. | 126 | Сахил Найяр | 4500 | +500 | |
| 127. | 127 | Лим Кок Леонг | 3000 | ||
| 128. | 128 | Флориан Нюссле | 1500 | +500 | |
| 129. | 129 | Махмуд Эль Хареди | 0 |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2023-2024)
Рейтинг сезона(2022-2023)
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями:
















