Мировой рейтинг
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева, Женский мировой рейтинг
Посмотреть другие сезоны:
Мировой рейтинг снукеристов после Scottish Open 2024, сезона 2024/2025
№ | +/- | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Джадд Трамп | 1790200 | -11 000 | |
2. | 2 | Кайрен Уилсон | 1143900 | +900 | |
3. | +1 | 3 | Ронни О’Салливан | 711500 | -4 500 |
4. | +1 | 4 | Марк Аллен | 700600 | +3 500 |
5. | -2 | 5 | Марк Селби | 687100 | -74 600 |
6. | 6 | Марк Уильямс | 652700 | -11 000 | |
7. | +1 | 7 | Шон Мерфи | 636400 | -2 100 |
8. | -1 | 8 | Лука Бресель | 630000 | -21 800 |
9. | 9 | Дин Джуньху | 560500 | +4 500 | |
10. | 10 | Анда Чжан | 489650 | +2 400 | |
11. | 11 | Аллистер Картер | 467900 | -2 000 | |
12. | 12 | Барри Хокинс | 433550 | +1 500 | |
13. | 13 | Си Цзяхой | 431800 | +5 400 | |
14. | 14 | Джон Хиггинс | 404150 | -2 100 | |
15. | +1 | 15 | Крис Уокелин | 400000 | +13 200 |
16. | -1 | 16 | Гэри Уилсон | 395400 | -3 000 |
17. | +1 | 17 | Сяо Годун | 367000 | +21 000 |
18. | -1 | 18 | Джек Джонс | 366300 | +5 400 |
19. | +1 | 19 | Том Форд | 354950 | +13 200 |
20. | -1 | 20 | Нил Робертсон | 331950 | -12 100 |
21. | 21 | Дэвид Гилберт | 296250 | -3 000 | |
22. | +1 | 22 | Джек Лисовски | 289900 | +4 500 |
23. | -1 | 23 | Роберт Милкинс | 283900 | -4 500 |
24. | +1 | 24 | Стюарт Бинхэм | 274900 | +9 000 |
25. | +2 | 25 | У Ицзэ | 271000 | +40 500 |
26. | -2 | 26 | Хоссейн Вафаей Айюри | 269900 | -3 000 |
27. | -1 | 27 | Пан Цзюньсюй | 254900 | -4 500 |
28. | 28 | Ноппон Саенгхам | 235950 | +13 200 | |
29. | 29 | Райан Дэй | 206800 | -2 100 | |
30. | +2 | 30 | Стивен Магуайр | 203750 | +9 000 |
31. | -1 | 31 | Эллиот Слессор | 202350 | -4 500 |
32. | -1 | 32 | Чжоу Юэлун | 200650 | +5 400 |
33. | 33 | Мэттью Селт | 180250 | -900 | |
34. | 34 | Люй Хаотянь | 178400 | +3 600 | |
35. | 35 | Джексон Пейдж | 175000 | +5 400 | |
36. | +2 | 36 | Джимми Робертсон | 168100 | +3 600 |
37. | +2 | 37 | Джо О’Коннор | 166150 | +2 400 |
38. | -2 | 38 | Рики Уолден | 165100 | -900 |
39. | -2 | 39 | Юань Сыцзюнь | 164600 | -900 |
40. | 40 | Энтони МакГилл | 157750 | -900 | |
41. | +1 | 41 | Сюй Сы | 145850 | +600 |
42. | -1 | 42 | Тепчайа Ун-Ну | 141100 | -7 500 |
43. | +41 | 43 | Лэй Пэйфань | 141000 | +100 000 |
44. | -1 | 44 | Доминик Дэйл | 133700 | -3 000 |
45. | 45 | Фань Чжэнъи | 131200 | +600 | |
46. | -2 | 46 | Скотт Дональдсон | 131050 | -900 |
47. | +1 | 47 | Робби Уильямс | 130400 | +5 400 |
48. | -1 | 48 | Мартин О’Доннелл | 127000 | |
49. | -3 | 49 | Бен Уолластон | 125500 | -3 000 |
50. | -1 | 50 | Цао Юпен | 121500 | -3 000 |
51. | +1 | 51 | Джордан Браун | 115550 | +3 600 |
52. | -1 | 52 | Марк Дэвис | 114950 | +600 |
53. | 53 | Хэ Гоцян | 114550 | +3 600 | |
54. | -4 | 54 | Мэттью Стивенс | 114550 | |
55. | -1 | 55 | Дэниел Уэллс | 110100 | +3 600 |
56. | 56 | Грэм Дотт | 103600 | +3 600 | |
57. | -2 | 57 | Джейми Джонс | 101350 | -3 900 |
58. | -1 | 58 | Сандерсон Лам | 98500 | |
59. | -1 | 59 | Аарон Хилл | 98450 | |
60. | +1 | 60 | Дэвид Лилли | 98250 | +5 400 |
61. | +3 | 61 | Лун Цзэхуан | 97000 | +9 000 |
62. | -3 | 62 | Джо Перри | 94450 | |
63. | -1 | 63 | Лю Хунъюй | 92700 | +1 000 |
64. | -4 | 64 | Тянь Пэнфэй | 90850 | -3 000 |
65. | -2 | 65 | Энтони Хэмилтон | 89600 | |
66. | -1 | 66 | Джейми Кларк | 87550 | |
67. | -1 | 67 | Дэвид Грэйс | 86300 | +3 600 |
68. | 68 | Эшли Карти | 71000 | +1 000 | |
69. | -2 | 69 | Сэм Крэйги | 71000 | -3 000 |
70. | +1 | 70 | Ишприт Сингх Чадха | 70000 | +5 400 |
71. | -2 | 71 | Марко Фу | 69000 | |
72. | -2 | 72 | Луис Хиткоут | 68200 | +1 000 |
73. | -1 | 73 | Стэн Муди | 66600 | +3 600 |
74. | +2 | 74 | Син Цзыхао | 60500 | +9 000 |
75. | -2 | 75 | Цзян Цзюнь | 59500 | +1 000 |
76. | -2 | 76 | Ма Хайлун | 59450 | +3 600 |
77. | 77 | Стюарт Кэррингтон | 54600 | +3 600 | |
78. | -3 | 78 | Росс Муир | 53000 | +1 000 |
79. | -1 | 79 | Рори Тор Чуан Леонг | 51600 | +1 000 |
80. | -1 | 80 | Алфи Бёрден | 49850 | |
81. | +2 | 81 | Иан Бернс | 45200 | +3 600 |
82. | -2 | 82 | Оливер Лайнс | 44400 | +1 000 |
83. | -2 | 83 | Майкл Холт | 42600 | |
84. | -2 | 84 | Хаммад Миах | 42400 | |
85. | +1 | 85 | Эндрю Хиггинсон | 39100 | +1 000 |
86. | -1 | 86 | Лиам Грэм | 39000 | |
87. | 87 | Гун Чэньчжи | 38000 | ||
88. | +1 | 88 | Александр Урсенбахер | 35700 | +3 600 |
89. | +1 | 89 | Зак Сурети | 32750 | +1 000 |
90. | +1 | 90 | Лиам Пуллен | 31500 | |
91. | +1 | 91 | Джимми Уайт | 30900 | +1 000 |
92. | +1 | 92 | Эндрю Паджетт | 28600 | +1 000 |
93. | +5 | 93 | Дин Янг | 28250 | +5 400 |
94. | 94 | Дуэн Джонс | 27500 | ||
95. | -7 | 95 | Мартин Гулд | 26500 | -7 500 |
96. | -1 | 96 | Бен Мертенс | 26350 | +1 000 |
97. | 97 | Бульчу Ревес | 24050 | +1 000 | |
98. | -2 | 98 | Акани Сонгсермсавад | 23900 | |
99. | +2 | 99 | Антони Ковальски | 22600 | +3 600 |
100. | 100 | Амир Сархош | 21850 | +1 000 | |
101. | -2 | 101 | Артемий Жижин | 21450 | |
102. | +3 | 102 | Жюльен Леклерк | 20450 | +3 600 |
103. | -1 | 103 | Аллан Тэйлор | 18500 | +1 000 |
104. | 104 | Ка Вай Чунг | 18000 | +1 000 | |
105. | -2 | 105 | Лиам Дэйвис | 17500 | |
106. | 106 | Хейдон Пинхи | 15500 | ||
107. | +2 | 107 | Харис Тахир | 15000 | +1 000 |
108. | -1 | 108 | Крис Тоттен | 15000 | |
109. | +1 | 109 | Ван Юйчэнь | 14900 | +1 000 |
110. | +1 | 110 | Мостафа Доргам | 14500 | +1 000 |
111. | -3 | 111 | Робби МакГиган | 14500 | |
112. | +2 | 112 | Фарах Аджаиб | 10600 | +3 600 |
113. | 113 | Хуан Цзяхао | 9000 | +1 000 | |
114. | -2 | 114 | Бай Юлу | 9000 | |
115. | 115 | Манасавин Пхетмалайкул | 6500 | ||
116. | 116 | Минк Нутчарут | 6000 | ||
117. | 117 | Крейш Гурбахани | 5500 | ||
118. | 118 | Митчелл Мэнн | 5500 | ||
119. | 119 | Рианн Эванс | 4000 | ||
120. | 120 | Джонас Луз | 4000 | ||
121. | 121 | Лим Кок Леонг | 3000 | ||
122. | +1 | 122 | Hatem Yassen | 2500 | |
123. | -1 | 123 | Мохаммед Шехаб | 2500 | |
124. | 124 | Ахмед Али Эльсаид | 0 | ||
125. | 125 | Байпат Сирипапорн | 0 | ||
126. | 126 | Кен Доэрти | 0 |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2023-2024)
Рейтинг сезона(2022-2023)
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями: