Мировой рейтинг сезона 2001-2002
Мировой рейтинг сезона 2001-2002 игроков в снукер после окончания Чемпионата мира (на конец сезона).
Посмотреть другие сезоны:
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева.
Мировой рейтинг снукеристов сезона 2001/2002
| № | +/- | Игрок | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | 118 | Нил Робертсон | 0 |
| 0 | Wayne Cooper | 0 | |
| 1 | 1 | Ронни О’Салливан | 50,024 |
| 2 | -1 | Марк Уильямс | 46,785 |
| 3 | 4 | Питер Эбдон | 44,652 |
| 4 | -1 | Джон Хиггинс | 44,334 |
| 5 | -1 | Кен Доэрти | 43,479 |
| 6 | -1 | Стивен Хендри | 42,128 |
| 7 | 1 | Стивен Ли | 39,669 |
| 8 | -2 | Мэттью Стивенс | 32,879 |
| 9 | 0 | Пол Хантер | 31,309 |
| 10 | 1 | Джимми Уайт | 28,934 |
| 11 | 2 | Марк Кинг | 27,432 |
| 12 | 2 | Грэм Дотт | 27,159 |
| 13 | 14 | Джо Перри | 26,969 |
| 14 | 11 | Quinten Hann | 26,232 |
| 15 | -3 | Алан МакМанус | 25,740 |
| 16 | -6 | Джо Свэйл | 24,879 |
| 17 | 2 | Энтони Хэмилтон | 23,836 |
| 18 | 4 | Джон Пэрротт | 23,488 |
| 19 | 11 | David Gray | 22,868 |
| 20 | 0 | Доминик Дэйл | 22,674 |
| 21 | -6 | Дэвид Харольд | 22,615 |
| 22 | -4 | Drew Henry | 22,541 |
| 23 | -7 | Фергал О’Брайен | 22,408 |
| 24 | 4 | Майкл Джадж | 22,018 |
| 25 | -4 | Стив Дэвис | 21,775 |
| 26 | 5 | Anthony Davies | 21,053 |
| 27 | -10 | Марко Фу | 20,293 |
| 28 | 1 | Тони Дрэго | 19,779 |
| 29 | -5 | Chris Small | 19,423 |
| 30 | -7 | Найджел Бонд | 19,038 |
| 31 | 30 | Аллистер Картер | 18,539 |
| 32 | 0 | Джеймс Уоттана | 18,731 |
| 33 | 21 | Роберт Милкинс | 18,073 |
| 34 | 6 | Shokat Ali | 17,921 |
| 35 | 10 | Майкл Холт | 17,519 |
| 36 | -2 | Патрик Уоллес | 17,404 |
| 37 | 23 | Марк Дэвис | 16,910 |
| 38 | 0 | Алфи Бёрден | 16,698 |
| 39 | 47 | Робин Халл | 16,528 |
| 40 | -14 | Billy Snaddon | 16,403 |
| 41 | 0 | Marcus Campbell | 16,062 |
| 42 | -9 | Brian Morgan | 16,033 |
| 43 | 5 | Иан Маккалох | 15,958 |
| 44 | -8 | Джейми Бёрнетт | 15,230 |
| 45 | -10 | Terry Murphy | 15,083 |
| 46 | -9 | Гэри Уилкинсон | 15,076 |
| 47 | 3 | Jonathan Birch | 15,014 |
| 48 | 1 | David Roe | 14,898 |
| 49 | -2 | David Finbow | 14,765 |
| 50 | -7 | Bradley Jones | 14,699 |
| 51 | 34 | Барри Хокинс | 14,649 |
| 52 | 0 | Стивен Магуайр | 14,419 |
| 53 | 42 | Марк Селби | 14,395 |
| 54 | -15 | Даррен Морган | 14,377 |
| 55 | -13 | Jimmy Michie | 14,286 |
| 56 | 26 | Барри Пинчес | 13,846 |
| 57 | -13 | Стюарт Бинхэм | 13,735 |
| 58 | -3 | Stuart Pettman | 13,715 |
| 59 | 6 | Bjorn Haneveer | 13,566 |
| 60 | 12 | Майк Данн | 13,342 |
| 61 | -15 | Энди Хикс | 13,231 |
| 62 | -11 | Nick Dyson | 13,063 |
| 63 | 0 | Джерард Грин | 12,815 |
| 64 | 23 | Nick Walker | 11,958 |
| 65 | -8 | Paul Davies | 11,839 |
| 66 | -2 | Род Лоулер | 11,552 |
| 67 | 8 | Euan Henderson | 11,397 |
| 68 | 20 | Antony Bolsover | 11,295 |
| 69 | -3 | Paul Wykes | 10,825 |
| 70 | -3 | Adrian Gunnell | 10,680 |
| 71 | 22 | Эндрю Хиггинсон | 10,676 |
| 72 | Шон Мерфи | 10,583 | |
| 73 | -20 | Gary Ponting | 10,399 |
| 74 | -15 | Питер Лайнс | 10,363 |
| 75 | -5 | Kristjan Helgason | 10,352 |
| 76 | -18 | Ли Уокер | 10,252 |
| 77 | 1 | Alain Robidoux | 10,037 |
| 78 | -7 | Neal Foulds | 9,958 |
| 79 | -2 | Matthew Couch | 9,942 |
| 80 | -11 | Wayne Brown | 9,921 |
| 81 | 3 | Jason Prince | 9,908 |
| 82 | 7 | Sean Storey | 9,685 |
| 83 | 14 | Troy Shaw | 9,650 |
| 84 | 12 | Tony Jones | 9,624 |
| 85 | -29 | Jason Ferguson | 9,533 |
| 86 | -24 | Steve James | 9,281 |
| 87 | -7 | Hugh Abernethy | 9,212 |
| 88 | Рори МакЛауд | 9,083 | |
| 89 | -21 | Martin Dziewialtowski | 9,064 |
| 90 | -17 | Джо Джонсон | 8,872 |
| 91 | -15 | John Read | 8,683 |
| 92 | -18 | Phaitoon Phonbun | 8,644 |
| 93 | 20 | Craig Butler | 8,633 |
| 94 | Luke Fisher | 8,558 | |
| 95 | Stephen Kershaw | 8,533 | |
| 96 | 2 | Nick Pearce | 8,507 |
| 97 | 8 | Jeff Cundy | 8,443 |
| 98 | Пол Дэвисон | 8,283 | |
| 99 | Andrew Norman | 8,233 | |
| 100 | -8 | Mark Gray | 7,891 |
| 101 | Курт Мафлин | 7,883 | |
| 102 | Luke Simmonds | 7,683 | |
| 103 | Brian Salmon | 7,583 | |
| 104 | Аттасит Махиттхи | 7,583 | |
| 105 | -1 | Philip Williams | 7,549 |
| 106 | -4 | David McDonnell | 7,543 |
| 107 | Noppadon Sangnil | 7,383 | |
| 108 | Chris Melling | 7,283 | |
| 109 | Рики Уолден | 1,183 | |
| 110 | -31 | Noppadon Noppachorn | 7,153 |
| 111 | Sunit Vaswani | 6,933 | |
| 112 | Jason Wallace | 6,833 | |
| 113 | Том Форд | 6,833 | |
| 114 | Suchakree Poomjang | 6,833 | |
| 115 | Matthew Street | 6,633 | |
| 116 | Surinder Gill | 6,633 | |
| 117 | Adrian Rosa | 6,533 | |
| 118 | Ian Hurdman | 6,533 | |
| 119 | Ryan Michael | 6,433 | |
| 120 | Алекс Борг | 6,433 | |
| 121 | Chris Mcbreen | 6,433 | |
| 122 | Ian Sargeant | 6,433 | |
| 123 | Eddie Barker | 6,233 | |
| 124 | Edward Davies | 6,233 | |
| 125 | Levi Meiller | 5,833 | |
| 126 | -35 | Mark Fenton | 4,179 |
| 127 | -20 | Mehmet Husnu | 4,133 |
| 128 | -28 | Steve Judd | 4,117 |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2022-2023). Текущий мировой рейтинг!!!
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями:















