Мировой рейтинг сезона 2006-2007
Мировой рейтинг сезона 2006-2007 игроков в снукер после окончания Чемпионата мира (на конец сезона).
Посмотреть другие сезоны:
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева.
Мировой рейтинг снукеристов сезона 2006/2007
| № | +/- | Игрок | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Джон Хиггинс | 42,250 |
| 2 | 4 | Грэм Дотт | 37,775 |
| 3 | 2 | Шон Мерфи | 37,700 |
| 4 | -2 | Кен Доэрти | 35,800 |
| 5 | -2 | Ронни О’Салливан | 34,500 |
| 6 | 1 | Питер Эбдон | 33,550 |
| 7 | 6 | Нил Робертсон | 33,125 |
| 8 | -7 | Стивен Хендри | 32,475 |
| 9 | 18 | Дин Джуньху | 30,800 |
| 10 | -1 | Стивен Магуайр | 30,550 |
| 11 | 17 | Марк Селби | 27,400 |
| 12 | -4 | Марк Уильямс | 27,125 |
| 13 | -3 | Стивен Ли | 25,450 |
| 14 | 1 | Аллистер Картер | 25,300 |
| 15 | -4 | Стив Дэвис | 24,950 |
| 16 | 1 | Райан Дэй | 24,500 |
| 17 | 13 | Джо Свэйл | 24,350 |
| 18 | 0 | Джо Перри | 23,925 |
| 19 | -7 | Барри Хокинс | 23,750 |
| 20 | -6 | Мэттью Стивенс | 23,550 |
| 21 | 8 | Марк Кинг | 22,425 |
| 22 | 25 | Джейми Коуп | 22,250 |
| 23 | 1 | Стюарт Бинхэм | 22,150 |
| 24 | -3 | Майкл Холт | 21,613 |
| 25 | -5 | Найджел Бонд | 20,688 |
| 26 | -10 | Энтони Хэмилтон | 20,451 |
| 27 | -5 | Марко Фу | 20,425 |
| 28 | -2 | Иан Маккалох | 19,126 |
| 29 | 32 | Марк Аллен | 18,900 |
| 30 | 5 | Дэвид Харольд | 18,875 |
| 31 | 8 | Доминик Дэйл | 18,075 |
| 32 | 6 | Джерард Грин | 17,900 |
| 33 | -8 | Джеймс Уоттана | 17,688 |
| 34 | 9 | Майкл Джадж | 17,550 |
| 35 | -12 | David Gray | 17,163 |
| 36 | 0 | Рики Уолден | 16,975 |
| 37 | 8 | Фергал О’Брайен | 16,950 |
| 38 | -19 | Алан МакМанус | 16,525 |
| 39 | 3 | Джон Пэрротт | 16,288 |
| 40 | 0 | Adrian Gunnell | 15,500 |
| 41 | -10 | Энди Хикс | 14,976 |
| 42 | 16 | Andrew Norman | 14,888 |
| 43 | -6 | Марк Дэвис | 14,775 |
| 44 | Эндрю Хиггинсон | 14,725 | |
| 45 | David Gilbert | 14,550 | |
| 46 | 8 | Джейми Бёрнетт | 14,500 |
| 47 | -15 | Роберт Милкинс | 14,201 |
| 48 | 1 | Рори МакЛауд | 14,025 |
| 49 | -3 | Род Лоулер | 13,650 |
| 50 | -6 | Том Форд | 13,475 |
| 51 | Джадд Трамп | 13,450 | |
| 52 | -4 | Marcus Campbell | 13,325 |
| 53 | -1 | Stuart Pettman | 13,288 |
| 54 | 2 | David Roe | 13,113 |
| 55 | -5 | Робин Халл | 13,113 |
| 56 | -23 | Барри Пинчес | 12,638 |
| 57 | -16 | Drew Henry | 12,500 |
| 58 | 5 | Joe Delaney | 12,400 |
| 59 | -6 | Майк Данн | 12,288 |
| 60 | -26 | Джимми Уайт | 12,175 |
| 61 | -1 | Jimmy Michie | 11,988 |
| 62 | -5 | Paul Davies | 11,713 |
| 63 | -4 | Scott MacKenzie | 11,325 |
| 64 | Иан Прис | 11,050 | |
| 65 | Lee Spick | 11,050 | |
| 66 | Лян Веньбо | 10,900 | |
| 67 | -5 | Joe Jogia | 10,738 |
| 68 | -17 | Тони Дрэго | 10,450 |
| 69 | Тянь Пэнфэй | 10,225 | |
| 70 | Matthew Couch | 9,975 | |
| 71 | David Morris | 9,600 | |
| 72 | Liu Song | 9,525 | |
| 73 | Марк Джойс | 9,500 | |
| 74 | Алфи Бёрден | 9,500 | |
| 75 | Бен Уолластон | 9,075 | |
| 76 | James Leadbetter | 8,775 | |
| 77 | Питер Лайнс | 8,700 | |
| 78 | Chris Norbury | 8,663 | |
| 79 | Issara Kachaiwong | 8,575 | |
| 80 | -16 | Sean Storey | 8,500 |
| 81 | Passakorn Suwannawat | 8,325 | |
| 82 | Джейми Джонс | 8,325 | |
| 83 | Пол Дэвисон | 8,100 | |
| 84 | Алекс Борг | 7,750 | |
| 85 | Chris Melling | 7,650 | |
| 86 | -31 | Shokat Ali | 7,426 |
| 87 | Dermot McGlinchey | 7,400 | |
| 88 | Lee Page | 7,150 | |
| 89 | Dene O’Kane | 6,775 | |
| 90 | Mohammed Shehab | 6,700 | |
| 91 | Robert Stephen | 6,700 | |
| 92 | Jeff Cundy | 6,475 | |
| 93 | Paul Wykes | 6,250 | |
| 94 | Патрик Айнсле | 6,250 | |
| 95 | Mark Boyle | 6,250 | |
| 96 | Roy Stolk | 5,800 |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2022-2023). Текущий мировой рейтинг!!!
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями:
















