Мировой рейтинг сезона 2020-2021
Мировой рейтинг сезона 2020-2021 игроков в снукер после окончания Чемпионата мира (на конец сезона).
Посмотреть другие сезоны:
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева.
| № | +/- | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Джадд Трамп | 1370000 | -450 000 | |
| 2. | +2 | 2 | Марк Селби | 1246000 | +470 000 |
| 3. | -1 | 3 | Ронни О’Салливан | 861000 | +30 000 |
| 4. | -1 | 4 | Нил Робертсон | 785500 | |
| 5. | +2 | 5 | Шон Мерфи | 643500 | +170 000 |
| 6. | 6 | Кайрен Уилсон | 611000 | +50 000 | |
| 7. | -2 | 7 | Джон Хиггинс | 418000 | -170 000 |
| 8. | +1 | 8 | Дин Джуньху | 356750 | -30 000 |
| 9. | -1 | 9 | Стивен Магуайр | 347000 | -50 000 |
| 10. | 10 | Янь Бинтао | 314000 | +15 000 | |
| 11. | +1 | 11 | Марк Уильямс | 306250 | +20 000 |
| 12. | +1 | 12 | Марк Аллен | 302000 | +30 000 |
| 13. | -2 | 13 | Барри Хокинс | 292750 | |
| 14. | 14 | Джек Лисовски | 281250 | +30 000 | |
| 15. | +3 | 15 | Стюарт Бинхэм | 281000 | +70 000 |
| 16. | 16 | Энтони МакГилл | 257000 | +30 000 | |
| 17. | 17 | Чжоу Юэлун | 207750 | -15 000 | |
| 18. | +3 | 18 | Грэм Дотт | 199250 | -5 000 |
| 19. | 19 | Тепчайа Ун-Ну | 188000 | -20 000 | |
| 20. | 20 | Джо Перри | 187500 | -20 000 | |
| 21. | +4 | 21 | Курт Мафлин | 169000 | +5 000 |
| 22. | +2 | 22 | Том Форд | 163250 | -15 000 |
| 23. | -8 | 23 | Дэвид Гилберт | 162500 | -70 000 |
| 24. | -1 | 24 | Аллистер Картер | 156000 | -30 000 |
| 25. | +2 | 25 | Мартин Гулд | 151250 | |
| 26. | 26 | Чжао Синьтун | 149750 | -5 000 | |
| 27. | +2 | 27 | Лян Веньбо | 142500 | +5 000 |
| 28. | +2 | 28 | Райан Дэй | 141250 | +5 000 |
| 29. | +2 | 29 | Сяо Годун | 139000 | +5 000 |
| 30. | +2 | 30 | Мэттью Селт | 136750 | +5 000 |
| 31. | -3 | 31 | Майкл Холт | 136000 | -10 000 |
| 32. | +3 | 32 | Рики Уолден | 129250 | +10 000 |
| 33. | -11 | 33 | Гэри Уилсон | 124000 | -80 000 |
| 34. | -1 | 34 | Скотт Дональдсон | 121750 | -5 000 |
| 35. | +1 | 35 | Лу Нин | 116250 | |
| 36. | -2 | 36 | Мэттью Стивенс | 109750 | -15 000 |
| 37. | +3 | 37 | Роберт Милкинс | 109500 | |
| 38. | -1 | 38 | Ли Хан | 108500 | -5 000 |
| 39. | +8 | 39 | Лука Бресель | 103500 | +15 000 |
| 40. | +3 | 40 | Джордан Браун | 101000 | |
| 41. | -2 | 41 | Хоссейн Вафаей Айюри | 100000 | -10 000 |
| 42. | +4 | 42 | Марк Джойс | 98750 | +10 000 |
| 43. | +6 | 43 | Лайем Хайфилд | 98000 | +10 000 |
| 44. | -3 | 44 | Ноппон Саенгхам | 97500 | -10 000 |
| 45. | +10 | 45 | Александр Урсенбахер | 97250 | +15 000 |
| 46. | -8 | 46 | Бен Уолластон | 96250 | -15 000 |
| 47. | +5 | 47 | Стюарт Кэррингтон | 93750 | +10 000 |
| 48. | -6 | 48 | Мартин О’Доннелл | 92250 | -15 000 |
| 49. | -4 | 49 | Марк Дэвис | 91000 | |
| 50. | -3 | 50 | Эллиот Слессор | 88500 | |
| 50. | +8 | 50 | Сэм Крэйги | 88500 | +10 000 |
| 52. | -2 | 52 | Марк Кинг | 87500 | |
| 53. | +3 | 53 | Люй Хаотянь | 86250 | +5 000 |
| 54. | -3 | 54 | Энтони Хэмилтон | 85750 | |
| 55. | +14 | 55 | Джейми Джонс | 85500 | +30 000 |
| 56. | +4 | 56 | Эндрю Хиггинсон | 85250 | +10 000 |
| 57. | -13 | 57 | Акани Сонгсермсавад | 85000 | -10 000 |
| 58. | -6 | 58 | Дэвид Грэйс | 83750 | |
| 58. | -6 | 58 | Тянь Пэнфэй | 83750 | |
| 60. | +3 | 60 | Крис Уокелин | 79250 | +10 000 |
| 61. | +3 | 61 | Доминик Дэйл | 77250 | +10 000 |
| 62. | -6 | 62 | Джо О’Коннор | 76250 | -5 000 |
| 63. | -2 | 63 | Джимми Робертсон | 74000 | |
| 64. | +1 | 64 | Найджел Бонд | 71750 | +10 000 |
| 65. | +1 | 65 | Иан Бернс | 69500 | +10 000 |
| 66. | +1 | 66 | Луис Хиткоут | 69250 | +10 000 |
| 67. | -8 | 67 | Алан МакМанус | 67750 | -10 000 |
| 68. | 68 | Юань Сыцзюнь | 58000 | ||
| 69. | +6 | 69 | Chang Bingyu | 56250 | +15 000 |
| 70. | +3 | 70 | Джек Джонс | 53500 | +10 000 |
| 71. | -9 | 71 | Luo Honghao | 53000 | -20 000 |
| 72. | +4 | 72 | Pang Junxu | 50000 | +10 000 |
| 73. | +4 | 73 | Эден Шарав | 49500 | +10 000 |
| 73. | +4 | 73 | Джерард Грин | 49500 | +10 000 |
| 75. | +10 | 75 | Игор Фигэйредо | 47500 | +15 000 |
| 76. | +5 | 76 | Чэнь Цзыфань | 45000 | +10 000 |
| 77. | -5 | 77 | Джексон Пейдж | 44000 | |
| 77. | +5 | 77 | Сюй Сы | 44000 | +10 000 |
| 79. | -8 | 79 | Мэй Сивэнь | 43500 | -10 000 |
| 80. | +6 | 80 | Джейми Кларк | 43000 | +15 000 |
| 81. | -7 | 81 | Марко Фу | 42750 | |
| 82. | -12 | 82 | Дэниел Уэллс | 40250 | -15 000 |
| 83. | 83 | Митчелл Мэнн | 38000 | +5 000 | |
| 84. | -5 | 84 | Джейми О’Нилл | 37000 | |
| 85. | -5 | 85 | Робби Уильямс | 36500 | |
| 86. | +6 | 86 | Kacper Filipiak | 34000 | +10 000 |
| 87. | +6 | 87 | Дуэн Джонс | 33250 | +10 000 |
| 88. | -5 | 88 | Джимми Уайт | 33000 | |
| 89. | -2 | 89 | Энди Хикс | 32500 | +5 000 |
| 90. | -2 | 90 | Джеймс Кэхилл | 32000 | +5 000 |
| 90. | +4 | 90 | Род Лоулер | 32000 | +10 000 |
| 92. | -3 | 92 | Si Jiahui | 31500 | +5 000 |
| 93. | +8 | 93 | Питер Лайнс | 28000 | +10 000 |
| 94. | +15 | 94 | Стивен Холлуорт | 27500 | +15 000 |
| 95. | -1 | 95 | Эшли Карти | 27000 | +5 000 |
| 95. | -1 | 95 | Дэвид Лилли | 27000 | +5 000 |
| 97. | 97 | Симон Лихтенберг | 26500 | +5 000 | |
| 98. | +1 | 98 | Оливер Лайнс | 25500 | +5 000 |
| 99. | -9 | 99 | Барри Пинчес | 25000 | |
| 99. | -9 | 99 | Soheil Vahedi | 25000 | |
| 101. | -1 | 101 | Лэй Пэйфань | 23500 | +5 000 |
| 102. | +15 | 102 | Bai Langning | 23000 | +15 000 |
| 103. | -1 | 103 | Брэндон Сарджент | 21500 | +5 000 |
| 103. | -1 | 103 | Zhao Jianbo | 21500 | +5 000 |
| 103. | -6 | 103 | Кен Доэрти | 21500 | |
| 106. | 106 | Фрэйзер Патрик | 19500 | +5 000 | |
| 107. | 107 | Гао Ян | 19000 | +5 000 | |
| 108. | +1 | 108 | Билли Джо Касл | 17500 | +5 000 |
| 109. | +2 | 109 | Фергал О’Брайен | 17000 | +5 000 |
| 110. | -6 | 110 | Аллан Тэйлор | 15500 | |
| 110. | +2 | 110 | Рори МакЛауд | 15500 | +5 000 |
| 112. | -7 | 112 | Аарон Хилл | 15000 | |
| 113. | +2 | 113 | Лукас Клекерс | 14000 | +5 000 |
| 114. | +2 | 114 | Эшли Хагилл | 13500 | +5 000 |
| 114. | -6 | 114 | Питер Девлин | 13500 | |
| 116. | +2 | 116 | Джейми Уилсон | 12000 | +5 000 |
| 117. | -4 | 117 | Бен Хэнкорн | 10000 | |
| 118. | +4 | 118 | Ли Уокер | 9500 | +5 000 |
| 118. | -4 | 118 | Зак Сурети | 9500 | |
| 118. | +4 | 118 | Фань Чжэнъи | 9500 | +5 000 |
| 121. | -3 | 121 | Amine Amiri | 7000 | |
| 121. | -3 | 121 | Riley Parsons | 7000 | |
| 123. | -2 | 123 | Алекс Борг | 5000 | |
| 123. | +4 | 123 | Стивен Хендри | 5000 | +5 000 |
| 125. | -3 | 125 | Фарах Аджаиб | 4500 | |
| 126. | -1 | 126 | Юлиан Бойко | 3000 | |
| 127. | -1 | 127 | Шон Мэддокс | 2000 | |
| 128. | -1 | 128 | Steve Mifsud | 0 |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2022-2023). Текущий мировой рейтинг!!!
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями:
















