Мировой рейтинг сезона 2003-2004
Мировой рейтинг сезона 2003-2004 игроков в снукер после окончания Чемпионата мира (на конец сезона).
Посмотреть другие сезоны:
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева.
Мировой рейтинг снукеристов сезона 2003/2004
| № | +/- | Игрок | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | 67 | Billy Snaddon | 0 |
| 1 | 2 | Ронни О’Салливан | 46,775 |
| 2 | -1 | Марк Уильямс | 44,462 |
| 3 | -1 | Стивен Хендри | 40,950 |
| 4 | 4 | Пол Хантер | 40,375 |
| 5 | -1 | Джон Хиггинс | 36,487 |
| 6 | 3 | Мэттью Стивенс | 33,325 |
| 7 | -1 | Кен Доэрти | 32,212 |
| 8 | -1 | Питер Эбдон | 31,550 |
| 9 | -4 | Стивен Ли | 30,700 |
| 10 | 0 | Алан МакМанус | 29,250 |
| 11 | 4 | Джимми Уайт | 28,137 |
| 12 | 6 | Chris Small | 27,550 |
| 13 | -2 | Стив Дэвис | 27,087 |
| 14 | -2 | David Gray | 26,912 |
| 15 | -2 | Грэм Дотт | 26,312 |
| 16 | 3 | Марко Фу | 26,212 |
| 17 | 9 | Иан Маккалох | 25,350 |
| 18 | -4 | Quinten Hann | 25,312 |
| 19 | -2 | Аллистер Картер | 24,850 |
| 20 | -4 | Джо Перри | 24,837 |
| 21 | 15 | Барри Пинчес | 23,750 |
| 22 | 2 | Тони Дрэго | 23,675 |
| 23 | -1 | Марк Кинг | 23,562 |
| 24 | 17 | Стивен Магуайр | 23,050 |
| 25 | -5 | Энтони Хэмилтон | 22,974 |
| 26 | 12 | Джерард Грин | 22,325 |
| 27 | -2 | Drew Henry | 22,150 |
| 28 | -7 | Роберт Милкинс | 21,762 |
| 29 | 10 | Майкл Холт | 21,600 |
| 30 | -3 | Джо Свэйл | 20,999 |
| 31 | -1 | Джон Пэрротт | 20,887 |
| 32 | -4 | Доминик Дэйл | 20,725 |
| 33 | 1 | Джеймс Уоттана | 20,187 |
| 34 | -11 | Дэвид Харольд | 19,275 |
| 35 | 5 | Найджел Бонд | 19,162 |
| 36 | -7 | Марк Селби | 19,137 |
| 37 | 6 | Стюарт Бинхэм | 18,675 |
| 38 | 9 | Stuart Pettman | 17,787 |
| 39 | 11 | Патрик Уоллес | 17,762 |
| 40 | -5 | Марк Дэвис | 17,150 |
| 41 | -8 | Фергал О’Брайен | 17,037 |
| 42 | -5 | Майкл Джадж | 16,987 |
| 43 | -1 | Барри Хокинс | 16,600 |
| 44 | 11 | Nick Dyson | 16,375 |
| 45 | 24 | Райан Дэй | 16,350 |
| 46 | -14 | Робин Халл | 16,187 |
| 47 | -2 | Brian Morgan | 15,950 |
| 48 | 16 | Шон Мерфи | 15,187 |
| 49 | -3 | Джейми Бёрнетт | 14,850 |
| 50 | 1 | Sean Storey | 14,787 |
| 51 | 11 | Энди Хикс | 14,762 |
| 52 | 5 | David Roe | 14,237 |
| 53 | 8 | Bjorn Haneveer | 14,225 |
| 54 | -23 | Anthony Davies | 13,987 |
| 55 | 5 | Jimmy Michie | 13,699 |
| 56 | -12 | Гэри Уилкинсон | 13,650 |
| 57 | -4 | Род Лоулер | 13,412 |
| 58 | 0 | Майк Данн | 13,224 |
| 59 | 22 | Ли Уокер | 13,050 |
| 60 | 13 | Adrian Gunnell | 12,825 |
| 61 | -7 | Nick Walker | 12,762 |
| 62 | -10 | David Finbow | 12,662 |
| 63 | -7 | Marcus Campbell | 12,600 |
| 64 | -16 | Jonathan Birch | 12,050 |
| 65 | -16 | Shokat Ali | 11,937 |
| 66 | 12 | Рори МакЛауд | 11,900 |
| 67 | 5 | Leo Fernandez | 11,625 |
| 68 | Нил Робертсон | 11,400 | |
| 69 | 2 | Suchakree Poomjang | 11,000 |
| 70 | 0 | Paul Wykes | 10,375 |
| 71 | -3 | Эндрю Хиггинсон | 10,250 |
| 72 | -13 | Алфи Бёрден | 10,062 |
| 73 | 14 | Craig Butler | 9,750 |
| 74 | Том Форд | 9,700 | |
| 75 | 18 | Simon Bedford | 9,600 |
| 76 | Дин Джуньху | 9,550 | |
| 77 | -14 | Даррен Морган | 9,549 |
| 78 | 21 | Рики Уолден | 8,975 |
| 79 | 13 | Andrew Norman | 8,875 |
| 80 | -6 | Paul Davies | 8,650 |
| 81 | Joe Delaney | 8,375 | |
| 82 | Scott MacKenzie | 8,350 | |
| 83 | 1 | David Gilbert | 8,250 |
| 84 | 17 | Colm Gilcreest | 8,200 |
| 85 | 10 | Munraj Pal | 8,200 |
| 86 | 14 | Аттасит Махиттхи | 8,050 |
| 87 | Гари Томсон | 8,000 | |
| 88 | Adrian Rosa | 8,000 | |
| 89 | 8 | Джейми Коуп | 7,925 |
| 90 | Liu Song | 7,850 | |
| 91 | -3 | Johl Younger | 7,775 |
| 92 | -3 | Martin Dziewialtowski | 7,750 |
| 93 | Иан Прис | 7,700 | |
| 94 | 32 | Luke Simmonds | 7,600 |
| 95 | -12 | Питер Лайнс | 7,600 |
| 96 | -19 | Wayne Brown | 7,600 |
| 97 | 28 | Курт Мафлин | 7,550 |
| 98 | -18 | Jason Prince | 7,500 |
| 99 | Philip Williams | 7,425 | |
| 100 | -21 | Matthew Couch | 7,400 |
| 101 | -35 | Kristjan Helgason | 7,125 |
| 102 | -11 | Alain Robidoux | 7,075 |
| 103 | Paul Sweeny | 7,050 | |
| 104 | -29 | Bradley Jones | 7,000 |
| 105 | Мартин Гулд | 7,000 | |
| 106 | Рис Кларк | 6,950 | |
| 107 | Darryn Walker | 6,950 | |
| 108 | Gary Hardiman | 6,800 | |
| 109 | -23 | Jason Ferguson | 6,600 |
| 110 | Stuart Mann | 6,550 | |
| 111 | -26 | Tony Jones | 6,500 |
| 112 | -22 | Luke Fisher | 6,425 |
| 113 | -48 | Terry Murphy | 6,375 |
| 114 | Chris Melling | 6,350 | |
| 115 | Steve Mifsud | 6,350 | |
| 116 | Joe Meara | 6,300 | |
| 117 | Mehmet Husnu | 6,300 | |
| 118 | Supoj Saenla | 6,250 | |
| 119 | Ian Sargeant | 6,150 | |
| 120 | Carlo Giagnacovo | 6,125 | |
| 121 | Майкл Уайлд | 6,100 | |
| 122 | Stephen Croft | 5,950 | |
| 123 | Ian Brumby | 5,900 | |
| 124 | Steven Bennie | 5,850 | |
| 125 | James Leadbetter | 5,650 | |
| 126 | -30 | Джо Джонсон | 5,500 |
| 127 | Andy Neck | 5,450 |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2022-2023). Текущий мировой рейтинг!!!
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями:















