Сезонный (годовой) рейтинг
Рейтинговые деньги (£), заработанные в текущем сезоне 2025/2026.
Сезонный рейтинг обновился после Scottish Open 2025:
| Позиция | +/- | Рейтинг | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Нил Робертсон | 589300 | ||
| 2 | 6 | 6 | Марк Селби | 378950 | +13 200 | |
| 3 | 7 | 7 | Шон Мерфи | 309900 | +5 400 | |
| 4 | 4 | 4 | Марк Уильямс | 294400 | ||
| 5 | 13 | 13 | У Ицзэ | 251300 | +9 000 | |
| 6 | 8 | 8 | Ронни О’Салливан | 231350 | ||
| 7 | +9 | 14 | 14 | Крис Уокелин | 219800 | +100 000 |
| 8 | -1 | 1 | 1 | Джадд Трамп | 194350 | |
| 9 | 10 | 10 | Марк Аллен | 183350 | +21 000 | |
| 10 | -2 | 20 | 20 | Эллиот Слессор | 169900 | +5 400 |
| 11 | -1 | 11 | 11 | Сяо Годун | 164800 | +5 400 |
| 12 | -1 | 22 | 22 | Джек Лисовски | 150000 | |
| 13 | -1 | 15 | 15 | Барри Хокинс | 148400 | |
| 14 | -1 | 17 | 17 | Гэри Уилсон | 146900 | |
| 15 | -1 | 5 | 5 | Джон Хиггинс | 144600 | +5 400 |
| 16 | +1 | 30 | 30 | Чжоу Юэлун | 129600 | +13 200 |
| 17 | -2 | 25 | 25 | Стивен Магуайр | 122800 | |
| 18 | +1 | 9 | 9 | Чжао Синьтун | 108150 | +5 400 |
| 19 | +1 | 16 | 16 | Си Цзяхой | 106200 | +5 400 |
| 20 | -2 | 12 | 12 | Дин Джуньху | 104850 | |
| 21 | +14 | 62 | 62 | Чан Бинью | 104100 | +45 000 |
| 22 | -1 | 2 | 2 | Кайрен Уилсон | 102700 | +9 000 |
| 23 | 18 | 18 | Стюарт Бинхэм | 97900 | +9 000 | |
| 24 | -2 | 21 | 21 | Аллистер Картер | 90250 | |
| 25 | -1 | 31 | 31 | Юань Сыцзюнь | 89300 | +9 000 |
| 26 | 40 | 40 | Тепчайа Ун-Ну | 83500 | +9 000 | |
| 27 | +2 | 26 | 26 | Джо О’Коннор | 83050 | +13 200 |
| 28 | -3 | 47 | 47 | Энтони МакГилл | 82600 | +5 400 |
| 29 | +1 | 23 | 23 | Анда Чжан | 76400 | +9 000 |
| 30 | +1 | 27 | 27 | Пан Цзюньсюй | 71700 | +5 400 |
| 31 | -4 | 42 | 42 | Аарон Хилл | 70700 | |
| 32 | -4 | 19 | 19 | Джек Джонс | 70000 | |
| 33 | +4 | 38 | 38 | Ноппон Саенгхам | 65400 | +9 000 |
| 34 | -2 | 58 | 58 | Оливер Лайнс | 64200 | +3 600 |
| 35 | -1 | 50 | 50 | Стэн Муди | 63600 | +3 600 |
| 36 | -3 | 41 | 41 | Дэниел Уэллс | 60200 | |
| 37 | +5 | 46 | 46 | Зак Сурети | 58700 | +9 000 |
| 38 | -2 | 74 | 74 | Луис Хиткоут | 57600 | |
| 39 | +2 | 36 | 36 | Бен Уолластон | 57100 | +3 600 |
| 40 | -2 | n/a | n/a | Алфи Бёрден | 56000 | |
| 41 | +19 | 37 | 37 | Мэттью Селт | 54750 | +21 000 |
| 42 | -3 | 28 | 28 | Том Форд | 54100 | |
| 43 | -3 | 53 | 53 | Скотт Дональдсон | 53550 | |
| 44 | -1 | 44 | 44 | Хэ Гоцян | 52500 | +5 400 |
| 45 | 29 | 29 | Лэй Пэйфань | 50800 | +5 400 | |
| 46 | 24 | 24 | Дэвид Гилберт | 50750 | +5 400 | |
| 47 | 49 | 49 | Мэттью Стивенс | 49300 | +5 400 | |
| 48 | +2 | 67 | 67 | Бен Мертенс | 46900 | +5 400 |
| 49 | -5 | 54 | 54 | Лун Цзэхуан | 45750 | |
| 50 | -2 | 51 | 51 | Люй Хаотянь | 42850 | |
| 51 | -2 | 45 | 45 | Мартин О’Доннелл | 42000 | |
| 52 | +6 | 32 | 32 | Хоссейн Вафаей Айюри | 41400 | +5 400 |
| 53 | 83 | 83 | Юлиан Бойко | 41000 | +1 000 | |
| 54 | -3 | 33 | 33 | Джексон Пейдж | 40950 | |
| 55 | -3 | 34 | 34 | Джимми Робертсон | 40900 | |
| 56 | +18 | 84 | 84 | Цзян Цзюнь | 40550 | +13 200 |
| 57 | -1 | 85 | 85 | Лиам Пуллен | 40550 | +3 600 |
| 58 | -1 | 35 | 35 | Райан Дэй | 40450 | +3 600 |
| 59 | -5 | 52 | 52 | Дэвид Лилли | 40000 | |
| 60 | -5 | 39 | 39 | Сюй Сы | 39450 | |
| 61 | -2 | 59 | 59 | Лю Хунъюй | 38200 | +3 600 |
| 62 | 91 | 91 | Сэм Крэйги | 34600 | +3 600 | |
| 63 | 61 | 61 | Майкл Холт | 34550 | +3 600 | |
| 64 | +5 | 93 | 93 | Стивен Холлуорт | 32200 | +3 600 |
| 65 | +7 | 55 | 55 | Робби Уильямс | 31550 | +3 600 |
| 66 | -5 | 60 | 60 | Джейми Джонс | 31450 | |
| 67 | -1 | 94 | 94 | Лайем Хайфилд | 31100 | +1 000 |
| 68 | -4 | 48 | 48 | Рики Уолден | 30850 | |
| 69 | -4 | 64 | 64 | Джордан Браун | 30550 | |
| 70 | +5 | 57 | 57 | Роберт Милкинс | 30200 | +3 600 |
| 71 | -4 | 66 | 66 | Сандерсон Лам | 29600 | |
| 72 | -2 | 95 | 95 | Дилан Эмери | 29550 | +1 000 |
| 73 | +6 | 69 | 69 | Ван Юйчэнь | 29250 | +5 400 |
| 74 | -6 | 80 | 80 | Фарах Аджаиб | 28850 | |
| 75 | -4 | 96 | 96 | Марко Фу | 28550 | |
| 76 | +1 | 97 | 97 | Дэвид Грэйс | 27850 | +3 600 |
| 77 | +1 | 76 | 76 | Артемий Жижин | 27600 | +3 600 |
| 78 | -5 | 81 | 81 | Митчелл Мэнн | 27500 | |
| 79 | +3 | 56 | 56 | Фань Чжэнъи | 25950 | +3 600 |
| 80 | -4 | 77 | 77 | Лиам Дэйвис | 25600 | +1 000 |
| 81 | +5 | 78 | 78 | Амир Сархош | 24200 | +3 600 |
| 82 | +1 | 79 | 79 | Жюльен Леклерк | 23000 | +1 000 |
| 83 | -3 | 75 | 75 | Аллан Тэйлор | 23000 | |
| 84 | 86 | 86 | Хуан Цзяхао | 22850 | +1 000 | |
| 85 | -4 | 98 | 98 | Михал Шубарчик | 22850 | |
| 86 | +1 | 99 | 99 | Иан Бернс | 22700 | +3 600 |
| 87 | +1 | 65 | 65 | Ишприт Сингх Чадха | 22550 | +3 600 |
| 88 | +4 | 101 | 101 | Лан Юхао | 21500 | +5 400 |
| 89 | -4 | 102 | 102 | Рианн Эванс | 21500 | |
| 90 | n/a | n/a | Эшли Хагилл | 20500 | +3 600 | |
| 91 | 63 | 63 | Марк Дэвис | 20400 | +3 600 | |
| 92 | +1 | 72 | 72 | Антони Ковальски | 19600 | +3 600 |
| 93 | -4 | 43 | 43 | Лука Бресель | 17800 | |
| 94 | +1 | 70 | 70 | Дуэн Джонс | 16500 | +1 000 |
| 95 | +7 | 105 | 105 | Гао Ян | 16100 | +3 600 |
| 96 | -2 | 89 | 89 | Харис Тахир | 15600 | |
| 97 | +9 | 90 | 90 | Робби МакГиган | 15100 | +3 600 |
| 98 | -1 | 106 | 106 | Яо Пэнчэн | 14850 | +1 000 |
| 99 | -1 | 88 | 88 | Ка Вай Чунг | 14100 | +1 000 |
| 100 | -4 | 107 | 107 | Матеуш Барановски | 13900 | |
| 101 | 108 | 108 | Лиам Грэм | 13500 | +1 000 | |
| 102 | +1 | 109 | 109 | Росс Муир | 13100 | +1 000 |
| 103 | +2 | 92 | 92 | Хейдон Пинхи | 13000 | +1 000 |
| 104 | -5 | 73 | 73 | Акани Сонгсермсавад | 12950 | |
| 105 | -5 | 71 | 71 | Гун Чэньчжи | 12600 | |
| 106 | -2 | 110 | 110 | Чжао Ханьян | 12100 | |
| 107 | 111 | 111 | Лю Вэньвэй | 11500 | ||
| 108 | 112 | 112 | Сюй Ичэнь | 11350 | ||
| 109 | 87 | 87 | Бульчу Ревес | 10000 | ||
| 110 | 104 | 104 | Кен Доэрти | 9500 | ||
| 111 | +1 | 103 | 103 | Бай Юлу | 9000 | +1 000 |
| 112 | -1 | n/a | n/a | Умут Дикме | 9000 | |
| 113 | +5 | 115 | 115 | Чатчапонг Наса | 8000 | +1 000 |
| 114 | -1 | 116 | 116 | Леоне Кроули | 8000 | |
| 115 | -1 | 113 | 113 | Хатем Ясин | 7500 | |
| 116 | -1 | n/a | n/a | Джейми Кларк | 7500 | |
| 117 | +3 | 117 | 117 | Александр Урсенбахер | 7000 | +1 000 |
| 118 | -2 | 118 | 118 | Оливер Браун | 7000 | |
| 119 | -2 | 119 | 119 | Коннор Бензи | 7000 | |
| 120 | -1 | 122 | 122 | Нг Он Йи | 6000 | |
| 121 | 124 | 124 | Джимми Уайт | 5500 | ||
| 122 | n/a | n/a | Чжан Хао | 5350 | ||
| 123 | +7 | n/a | n/a | Райан Дэвис | 5000 | +1 000 |
| 124 | +1 | 125 | 125 | Фергал Куинн | 5000 | |
| 125 | +1 | 114 | 114 | Джонас Луз | 5000 | |
| 126 | -3 | n/a | n/a | Zachary Richardson | 5000 | |
| 127 | -3 | n/a | n/a | Саймон Блэкуэлл | 5000 | |
| 128 | -1 | n/a | n/a | Wang Xinzhong | 5000 | |
| 129 | -1 | 126 | 126 | Сахил Найяр | 4500 | |
| 130 | -1 | n/a | n/a | Ван Синьбо | 4500 | |
| 131 | 121 | 121 | Мохаммед Шехаб | 4000 | ||
| 132 | n/a | n/a | Хешам Шоуки | 4000 | ||
| 133 | +1 | n/a | n/a | Стюарт Кэррингтон | 3500 | +1 000 |
| 134 | -1 | n/a | n/a | Эшли Карти | 3000 | |
| 135 | 100 | 100 | Крис Тоттен | 2500 | ||
| 136 | n/a | n/a | Чжоу Цзиньхао | 2500 | ||
| 137 | n/a | n/a | Игор Фигэйредо | 2500 | ||
| 138 | n/a | n/a | Ethan Llewellyn | 2000 | ||
| 139 | n/a | n/a | Kaylan Patel | 2000 | ||
| 140 | n/a | n/a | Halim Hussain | 2000 | ||
| 141 | n/a | n/a | Крейг Стедмэн | 2000 | ||
| 142 | n/a | n/a | Алфи Дэвис | 2000 | ||
| 143 | n/a | n/a | Джордж Прагнелл | 2000 | ||
| 144 | 128 | 128 | Флориан Нюссле | 1500 | ||
| 145 | n/a | n/a | Патрик Уилан | 1000 | ||
| 146 | +3 | 120 | 120 | Минк Нутчарут | 1000 | |
| 147 | -1 | n/a | n/a | Дэниел Уомерсли | 1000 | |
| 148 | -1 | n/a | n/a | Гари Томсон | 1000 | |
| 149 | -1 | n/a | n/a | Джек Брэдфорд | 1000 | |
| 150 | n/a | n/a | Kayden Brierley | 500 | ||
| 151 | n/a | n/a | Пол Девилл | 500 | ||
| 152 | n/a | n/a | Райли Пауэлл | 500 | ||
| 153 | 123 | 123 | Крейш Гурбахани | 0 | ||
| 154 | 129 | 129 | Махмуд Эль Хареди | 0 | ||
| 155 | +8 | n/a | n/a | Амаан Икбал | 0 | |
| 156 | n/a | n/a | n/a | Джек Борвик | 0 | |
| 157 | -2 | n/a | n/a | Жоэль Коннолли | 0 | |
| 158 | -2 | n/a | n/a | Дин Янг | 0 | |
| 159 | -2 | n/a | n/a | Марк Ллойд | 0 | |
| 160 | -2 | n/a | n/a | Ellise Scott | 0 | |
| 161 | -2 | n/a | n/a | Jack O’Brien | 0 | |
| 162 | -2 | n/a | n/a | Steven Wardropper | 0 | |
| 163 | -2 | n/a | n/a | Владислав Градинарь | 0 | |
| 164 | -2 | n/a | n/a | Оливер Сайкс | 0 | |
| 165 | -2 | n/a | n/a | Brian Cini | 0 | |
| 166 | -2 | n/a | n/a | Cody Turner | 0 | |
| 167 | -2 | n/a | n/a | Хаммад Миах | 0 | |
| 168 | -2 | n/a | n/a | Krzysztof Czapnik | 0 | |
| 169 | -2 | n/a | n/a | Мостафа Доргам | 0 | |
| 170 | -2 | n/a | n/a | Питер Лайнс | 0 | |
| 171 | -1 | n/a | n/a | Xu Jiarui | 0 | |
| 172 | -1 | n/a | n/a | Zak Sheldon | 0 | |
| 173 | -1 | n/a | n/a | Zhang Xiao | 0 | |
| 174 | -1 | n/a | n/a | Aidan Murphy | 0 | |
| 175 | n/a | n/a | n/a | Abdullah Alotayyani | 0 | |
| 176 | +3 | n/a | n/a | Abdullah Alshammari | 0 | |
| 177 | +3 | n/a | n/a | Абдулла Альшаммари | 0 | |
| 178 | n/a | n/a | n/a | Adeel Aqdus | 0 | |
| 179 | n/a | n/a | n/a | Ахмед Абдулла Асири | 0 | |
| 180 | +3 | n/a | n/a | Asif Mukhtar | 0 | |
| 181 | n/a | n/a | n/a | Айман Аламри | 0 | |
| 182 | +3 | n/a | n/a | Фахад Альгамди | 0 | |
| 183 | n/a | n/a | n/a | Хабиб Субах Хумуд | 0 | |
| 184 | n/a | n/a | n/a | Мохаммед Аль Джокер | 0 | |
| 185 | +3 | n/a | n/a | Мусаад Альмисфир | 0 | |
| 186 | +3 | n/a | n/a | Мусаб Сайег | 0 | |
| 187 | n/a | n/a | n/a | Омар Аль-Аджлани | 0 | |
| 188 | +3 | n/a | n/a | Saud Albaker | 0 | |
| 189 | n/a | n/a | n/a | Зияд Алькаббани | 0 | |
| 190 | -16 | n/a | n/a | Алекс Кленшоу | 0 | |
| 191 | -16 | n/a | n/a | Эндрю Паджетт | 0 | |
| 192 | -12 | 68 | 68 | Грэм Дотт | 0 | |
| 193 | -16 | n/a | n/a | Джеймс Кэхилл | 0 | |
| 194 | -16 | n/a | n/a | Джон Эстли | 0 | |
| 195 | -12 | 127 | 127 | Лим Кок Леонг | 0 | |
| 196 | -12 | 82 | 82 | Цао Юпен | 0 |
Поделиться с друзьями:
















