Сезонный (годовой) рейтинг
Рейтинговые деньги (£), заработанные в текущем сезоне 2025/2026.
Сезонный рейтинг обновился после Players Championship 2026:
| Позиция | +/- | Рейтинг | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Нил Робертсон | 635 300 | +15 000 | |
| 2 | +4 | 5 | 8 | Чжао Синьтун | 443 550 | +150 000 |
| 3 | -1 | 7 | 6 | Марк Селби | 419 350 | +20 000 |
| 4 | -1 | 8 | 7 | Шон Мерфи | 384 900 | +20 000 |
| 5 | 1 | 1 | Джадд Трамп | 339 350 | +35 000 | |
| 6 | -2 | 4 | 4 | Марк Уильямс | 329 800 | +20 000 |
| 7 | 12 | 13 | У Ицзэ | 286 300 | +15 000 | |
| 8 | +1 | 13 | 15 | Крис Уокелин | 259 800 | +20 000 |
| 9 | -1 | 11 | 11 | Ронни О’Салливан | 251 750 | |
| 10 | +1 | 9 | 9 | Марк Аллен | 237 350 | +35 000 |
| 11 | +6 | 6 | 5 | Джон Хиггинс | 233 600 | +70 000 |
| 12 | -2 | 10 | 10 | Сяо Годун | 228 000 | +15 000 |
| 13 | -1 | 21 | 21 | Эллиот Слессор | 205 300 | +15 000 |
| 14 | -1 | 25 | 30 | Чжоу Юэлун | 185 000 | +15 000 |
| 15 | -1 | 14 | 14 | Барри Хокинс | 183 800 | +15 000 |
| 16 | -1 | 18 | 23 | Анда Чжан | 180 400 | +15 000 |
| 17 | -1 | 22 | 22 | Джек Лисовски | 180 400 | +15 000 |
| 18 | 23 | 18 | Гэри Уилсон | 156 900 | ||
| 19 | 16 | 16 | Си Цзяхой | 135 200 | ||
| 20 | 26 | 25 | Стивен Магуайр | 132 800 | ||
| 21 | 20 | 20 | Аллистер Картер | 131 250 | ||
| 22 | 2 | 2 | Кайрен Уилсон | 125 900 | ||
| 23 | 54 | 62 | Чан Бинью | 122 700 | ||
| 24 | 17 | 17 | Стюарт Бинхэм | 121 100 | ||
| 25 | 15 | 12 | Дин Джуньху | 114 850 | ||
| 26 | 31 | 31 | Юань Сыцзюнь | 104 300 | ||
| 27 | 43 | 45 | Энтони МакГилл | 98 000 | ||
| 28 | 39 | 41 | Тепчайа Ун-Ну | 97 100 | ||
| 29 | 19 | 19 | Джек Джонс | 94 000 | ||
| 30 | 28 | 26 | Джо О’Коннор | 93 050 | ||
| 31 | 27 | 27 | Пан Цзюньсюй | 92 100 | ||
| 32 | 42 | 42 | Аарон Хилл | 80 700 | ||
| 33 | 41 | 40 | Ноппон Саенгхам | 69 000 | ||
| 34 | 55 | 58 | Оливер Лайнс | 67 800 | ||
| 35 | 40 | 39 | Дэниел Уэллс | 63 800 | ||
| 36 | 48 | 50 | Стэн Муди | 63 600 | ||
| 37 | 30 | 28 | Том Форд | 63 100 | ||
| 38 | 44 | 46 | Зак Сурети | 62 300 | ||
| 39 | 49 | 51 | Скотт Дональдсон | 58 950 | ||
| 40 | 74 | 74 | Луис Хиткоут | 58 600 | ||
| 41 | 35 | 36 | Бен Уолластон | 57 100 | ||
| 42 | 24 | 24 | Дэвид Гилберт | 56 150 | ||
| 43 | n/a | n/a | Алфи Бёрден | 56 000 | ||
| 44 | 38 | 37 | Мэттью Селт | 54 750 | ||
| 45 | 34 | 33 | Джимми Робертсон | 54 100 | ||
| 46 | 47 | 48 | Мэттью Стивенс | 52 900 | ||
| 47 | 45 | 44 | Хэ Гоцян | 52 500 | ||
| 48 | 29 | 29 | Лэй Пэйфань | 50 800 | ||
| 49 | 50 | 52 | Лун Цзэхуан | 49 350 | ||
| 50 | 37 | 38 | Сюй Сы | 48 450 | ||
| 51 | 67 | 67 | Бен Мертенс | 47 900 | ||
| 52 | 36 | 35 | Райан Дэй | 45 850 | ||
| 53 | 81 | 81 | Цзян Цзюнь | 44 150 | ||
| 54 | 51 | 54 | Люй Хаотянь | 42 850 | ||
| 55 | 83 | 83 | Юлиан Бойко | 42 000 | ||
| 56 | 59 | 47 | Мартин О’Доннелл | 42 000 | ||
| 57 | 57 | 59 | Лю Хунъюй | 41 800 | ||
| 58 | 84 | 84 | Лиам Пуллен | 41 550 | ||
| 59 | 32 | 32 | Хоссейн Вафаей Айюри | 41 400 | ||
| 60 | 33 | 34 | Джексон Пейдж | 40 950 | ||
| 61 | 53 | 53 | Дэвид Лилли | 40 000 | ||
| 62 | 66 | 65 | Джордан Браун | 35 950 | ||
| 63 | 89 | 89 | Сэм Крэйги | 35 600 | ||
| 64 | 56 | 55 | Робби Уильямс | 35 150 | ||
| 65 | 61 | 61 | Джейми Джонс | 35 050 | ||
| 66 | 91 | 91 | Лайем Хайфилд | 34 700 | ||
| 67 | 60 | 60 | Майкл Холт | 34 550 | ||
| 68 | 52 | 49 | Рики Уолден | 34 450 | ||
| 69 | 58 | 57 | Роберт Милкинс | 33 800 | ||
| 70 | 65 | 66 | Сандерсон Лам | 33 200 | ||
| 71 | 93 | 93 | Стивен Холлуорт | 32 200 | ||
| 72 | 94 | 94 | Марко Фу | 32 150 | ||
| 73 | 63 | 63 | Ишприт Сингх Чадха | 31 550 | ||
| 74 | 95 | 95 | Дилан Эмери | 30 550 | ||
| 75 | 80 | 80 | Фарах Аджаиб | 29 850 | ||
| 76 | 62 | 56 | Фань Чжэнъи | 29 550 | ||
| 77 | 69 | 69 | Ван Юйчэнь | 29 250 | ||
| 78 | 77 | 77 | Артемий Жижин | 28 600 | ||
| 79 | 76 | 76 | Жюльен Леклерк | 28 400 | ||
| 80 | 96 | 96 | Дэвид Грэйс | 27 850 | ||
| 81 | 82 | 82 | Митчелл Мэнн | 27 500 | ||
| 82 | 78 | 78 | Лиам Дэйвис | 26 600 | ||
| 83 | 97 | 97 | Лан Юхао | 25 100 | ||
| 84 | 79 | 79 | Амир Сархош | 24 200 | ||
| 85 | 64 | 64 | Марк Дэвис | 24 000 | ||
| 86 | 75 | 75 | Аллан Тэйлор | 24 000 | ||
| 87 | 86 | 86 | Хуан Цзяхао | 23 850 | ||
| 88 | 99 | 99 | Михал Шубарчик | 23 850 | ||
| 89 | 100 | 100 | Иан Бернс | 23 700 | ||
| 90 | 103 | 103 | Гао Ян | 21 500 | ||
| 91 | 104 | 104 | Рианн Эванс | 21 500 | ||
| 92 | 46 | 43 | Лука Бресель | 21 400 | ||
| 93 | n/a | n/a | Эшли Хагилл | 20 500 | ||
| 94 | 72 | 72 | Антони Ковальски | 19 600 | ||
| 95 | 85 | 85 | Ка Вай Чунг | 17 700 | ||
| 96 | 71 | 71 | Дуэн Джонс | 16 500 | ||
| 97 | 88 | 88 | Робби МакГиган | 16 100 | ||
| 98 | 90 | 90 | Харис Тахир | 15 600 | ||
| 99 | 106 | 106 | Яо Пэнчэн | 14 850 | ||
| 100 | 107 | 107 | Лиам Грэм | 14 500 | ||
| 101 | 108 | 108 | Росс Муир | 14 100 | ||
| 102 | 73 | 73 | Акани Сонгсермсавад | 13 950 | ||
| 103 | 109 | 109 | Матеуш Барановски | 13 900 | ||
| 104 | 70 | 70 | Гун Чэньчжи | 13 600 | ||
| 105 | 102 | 102 | Кен Доэрти | 13 100 | ||
| 106 | 110 | 110 | Чжао Ханьян | 13 100 | ||
| 107 | 92 | 92 | Хейдон Пинхи | 13 000 | ||
| 108 | 111 | 111 | Лю Вэньвэй | 11 500 | ||
| 109 | 112 | 112 | Сюй Ичэнь | 11 350 | ||
| 110 | 87 | 87 | Бульчу Ревес | 11 000 | ||
| 111 | 105 | 105 | Бай Юлу | 9 000 | ||
| 112 | n/a | n/a | Умут Дикме | 9 000 | ||
| 113 | 115 | 115 | Чатчапонг Наса | 8 000 | ||
| 114 | 116 | 116 | Леоне Кроули | 8 000 | ||
| 115 | 113 | 113 | Хатем Ясин | 7 500 | ||
| 116 | n/a | n/a | Джейми Кларк | 7 500 | ||
| 117 | 118 | 118 | Александр Урсенбахер | 7 000 | ||
| 118 | 119 | 119 | Оливер Браун | 7 000 | ||
| 119 | 120 | 120 | Коннор Бензи | 7 000 | ||
| 120 | 122 | 122 | Нг Он Йи | 6 000 | ||
| 121 | 124 | 124 | Джимми Уайт | 5 500 | ||
| 122 | n/a | n/a | Чжан Хао | 5 350 | ||
| 123 | 117 | 117 | Мохаммед Шехаб | 5 000 | ||
| 124 | 125 | 125 | Фергал Куинн | 5 000 | ||
| 125 | 114 | 114 | Джонас Луз | 5 000 | ||
| 126 | n/a | n/a | Райан Дэвис | 5 000 | ||
| 127 | n/a | n/a | Zachary Richardson | 5 000 | ||
| 128 | n/a | n/a | Саймон Блэкуэлл | 5 000 | ||
| 129 | n/a | n/a | Wang Xinzhong | 5 000 | ||
| 130 | 126 | 126 | Сахил Найяр | 4 500 | ||
| 131 | n/a | n/a | Ван Синьбо | 4 500 | ||
| 132 | n/a | n/a | Хешам Шоуки | 4 000 | ||
| 133 | n/a | n/a | Стюарт Кэррингтон | 3 500 | ||
| 134 | n/a | n/a | Эшли Карти | 3 000 | ||
| 135 | 101 | 101 | Крис Тоттен | 2 500 | ||
| 136 | n/a | n/a | Чжоу Цзиньхао | 2 500 | ||
| 137 | n/a | n/a | Игор Фигэйредо | 2 500 | ||
| 138 | n/a | n/a | Патрик Уилан | 2 000 | ||
| 139 | n/a | n/a | Ethan Llewellyn | 2 000 | ||
| 140 | n/a | n/a | Kaylan Patel | 2 000 | ||
| 141 | n/a | n/a | Halim Hussain | 2 000 | ||
| 142 | n/a | n/a | Крейг Стедмэн | 2 000 | ||
| 143 | n/a | n/a | Алфи Дэвис | 2 000 | ||
| 144 | n/a | n/a | Джордж Прагнелл | 2 000 | ||
| 145 | 128 | 128 | Florian NüÃle | 1 500 | ||
| 146 | 129 | 129 | Махмуд Эль Хареди | 1 000 | ||
| 147 | 121 | 121 | Минк Нутчарут | 1 000 | ||
| 148 | n/a | n/a | Дэниел Уомерсли | 1 000 | ||
| 149 | n/a | n/a | Гари Томсон | 1 000 | ||
| 150 | n/a | n/a | Джек Брэдфорд | 1 000 | ||
| 151 | n/a | n/a | Kayden Brierley | 500 | ||
| 152 | n/a | n/a | Пол Девилл | 500 | ||
| 153 | n/a | n/a | Райли Пауэлл | 500 | ||
| 154 | 123 | 123 | Крейш Гурбахани | 0 | ||
| 155 | n/a | n/a | Амаан Икбал | 0 | ||
| 156 | n/a | n/a | Джек Борвик | 0 | ||
| 157 | n/a | n/a | Жоэль Коннолли | 0 | ||
| 158 | n/a | n/a | Дин Янг | 0 | ||
| 159 | n/a | n/a | Ellise Scott | 0 | ||
| 160 | n/a | n/a | Jack O’Brien | 0 | ||
| 161 | n/a | n/a | Марк Ллойд | 0 | ||
| 162 | n/a | n/a | Steven Wardropper | 0 | ||
| 163 | n/a | n/a | Владислав Градинарь | 0 | ||
| 164 | n/a | n/a | Оливер Сайкс | 0 | ||
| 165 | n/a | n/a | Brian Cini | 0 | ||
| 166 | n/a | n/a | Cody Turner | 0 | ||
| 167 | n/a | n/a | Хаммад Миах | 0 | ||
| 168 | n/a | n/a | Krzysztof Czapnik | 0 | ||
| 169 | n/a | n/a | Мостафа Доргам | 0 | ||
| 170 | n/a | n/a | Питер Лайнс | 0 | ||
| 171 | n/a | n/a | Xu Jiarui | 0 | ||
| 172 | n/a | n/a | Zak Sheldon | 0 | ||
| 173 | n/a | n/a | Zhang Xiao | 0 | ||
| 174 | n/a | n/a | Aidan Murphy | 0 | ||
| 175 | n/a | n/a | Abdullah Alotayyani | 0 | ||
| 176 | n/a | n/a | Abdullah Alshammari | 0 | ||
| 177 | n/a | n/a | Абдулла Альшаммари | 0 | ||
| 178 | n/a | n/a | Adeel Aqdus | 0 | ||
| 179 | n/a | n/a | Ахмед Абдулла Асири | 0 | ||
| 180 | +15 | n/a | n/a | Алекс Кленшоу | 0 | |
| 181 | +15 | n/a | n/a | Эндрю Паджетт | 0 | |
| 182 | n/a | n/a | Asif Mukhtar | 0 | ||
| 183 | n/a | n/a | Айман Аламри | 0 | ||
| 184 | n/a | n/a | Фахад Альгамди | 0 | ||
| 185 | n/a | n/a | Хабиб Субах Хумуд | 0 | ||
| 186 | +15 | n/a | n/a | Джеймс Кэхилл | 0 | |
| 187 | +15 | n/a | n/a | Джон Эстли | 0 | |
| 188 | n/a | n/a | Мохаммед Аль Джокер | 0 | ||
| 189 | n/a | n/a | Мусаад Альмисфир | 0 | ||
| 190 | n/a | n/a | Мусаб Сайег | 0 | ||
| 191 | n/a | n/a | Омар Аль-Аджлани | 0 | ||
| 192 | n/a | n/a | Saud Albaker | 0 | ||
| 193 | n/a | n/a | Зияд Алькаббани | 0 | ||
| 194 | 98 | 98 | Цао Юпен | 0 | ||
| 195 | 68 | 68 | Грэм Дотт | 0 | ||
| 196 | 127 | 127 | Лим Кок Леонг | 0 | ||
Поделиться с друзьями:
















