Сезонный (годовой) рейтинг
Рейтинговые деньги (£), заработанные в текущем сезоне 2025/2026.
Сезонный рейтинг обновился после World Grand Prix 2026:
| Позиция | +/- | Рейтинг | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Нил Робертсон | 620300 | +10 000 | |
| 2 | 6 | 6 | Марк Селби | 399350 | +15 000 | |
| 3 | 8 | 7 | Шон Мерфи | 364900 | +10 000 | |
| 4 | 4 | 4 | Марк Уильямс | 309800 | +10 000 | |
| 5 | 1 | 1 | Джадд Трамп | 304350 | +10 000 | |
| 6 | +14 | 7 | 8 | Чжао Синьтун | 293550 | +180 000 |
| 7 | -1 | 12 | 13 | У Ицзэ | 271300 | +20 000 |
| 8 | -1 | 11 | 11 | Ронни О’Салливан | 251750 | +15 000 |
| 9 | -1 | 15 | 15 | Крис Уокелин | 239800 | +20 000 |
| 10 | 10 | 10 | Сяо Годун | 213000 | +35 000 | |
| 11 | -2 | 9 | 9 | Марк Аллен | 202350 | +10 000 |
| 12 | -1 | 22 | 21 | Эллиот Слессор | 190300 | +15 000 |
| 13 | +3 | 28 | 30 | Чжоу Юэлун | 170000 | +35 000 |
| 14 | -1 | 14 | 14 | Барри Хокинс | 168800 | +15 000 |
| 15 | +13 | 20 | 23 | Анда Чжан | 165400 | +80 000 |
| 16 | -4 | 23 | 22 | Джек Лисовски | 165400 | +10 000 |
| 17 | -3 | 5 | 5 | Джон Хиггинс | 163600 | +10 000 |
| 18 | -3 | 19 | 18 | Гэри Уилсон | 156900 | +10 000 |
| 19 | 16 | 16 | Си Цзяхой | 135200 | +20 000 | |
| 20 | -3 | 25 | 25 | Стивен Магуайр | 132800 | +10 000 |
| 21 | 21 | 20 | Аллистер Картер | 131250 | +20 000 | |
| 22 | -4 | 2 | 2 | Кайрен Уилсон | 125900 | +10 000 |
| 23 | 56 | 62 | Чан Бинью | 122700 | +15 000 | |
| 24 | -2 | 17 | 17 | Стюарт Бинхэм | 121100 | +10 000 |
| 25 | -1 | 13 | 12 | Дин Джуньху | 114850 | +10 000 |
| 26 | -1 | 31 | 31 | Юань Сыцзюнь | 104300 | +15 000 |
| 27 | -1 | 43 | 45 | Энтони МакГилл | 98000 | +10 000 |
| 28 | -1 | 40 | 41 | Тепчайа Ун-Ну | 97100 | +10 000 |
| 29 | +1 | 18 | 19 | Джек Джонс | 94000 | +15 000 |
| 30 | -1 | 27 | 26 | Джо О’Коннор | 93050 | +10 000 |
| 31 | 26 | 27 | Пан Цзюньсюй | 92100 | +15 000 | |
| 32 | 42 | 42 | Аарон Хилл | 80700 | +10 000 | |
| 33 | 41 | 40 | Ноппон Саенгхам | 69000 | ||
| 34 | 57 | 58 | Оливер Лайнс | 67800 | ||
| 35 | 39 | 39 | Дэниел Уэллс | 63800 | ||
| 36 | 49 | 50 | Стэн Муди | 63600 | ||
| 37 | 29 | 28 | Том Форд | 63100 | ||
| 38 | 45 | 46 | Зак Сурети | 62300 | ||
| 39 | 52 | 51 | Скотт Дональдсон | 58950 | ||
| 40 | 74 | 74 | Луис Хиткоут | 58600 | ||
| 41 | 35 | 36 | Бен Уолластон | 57100 | ||
| 42 | 24 | 24 | Дэвид Гилберт | 56150 | ||
| 43 | n/a | n/a | Алфи Бёрден | 56000 | ||
| 44 | 37 | 37 | Мэттью Селт | 54750 | ||
| 45 | 34 | 33 | Джимми Робертсон | 54100 | ||
| 46 | 48 | 48 | Мэттью Стивенс | 52900 | ||
| 47 | 46 | 44 | Хэ Гоцян | 52500 | ||
| 48 | 30 | 29 | Лэй Пэйфань | 50800 | ||
| 49 | 51 | 52 | Лун Цзэхуан | 49350 | ||
| 50 | 38 | 38 | Сюй Сы | 48450 | ||
| 51 | 67 | 67 | Бен Мертенс | 47900 | ||
| 52 | 36 | 35 | Райан Дэй | 45850 | ||
| 53 | 81 | 81 | Цзян Цзюнь | 44150 | ||
| 54 | 53 | 54 | Люй Хаотянь | 42850 | ||
| 55 | 83 | 83 | Юлиан Бойко | 42000 | ||
| 56 | 47 | 47 | Мартин О’Доннелл | 42000 | ||
| 57 | 59 | 59 | Лю Хунъюй | 41800 | ||
| 58 | 84 | 84 | Лиам Пуллен | 41550 | ||
| 59 | 32 | 32 | Хоссейн Вафаей Айюри | 41400 | ||
| 60 | 33 | 34 | Джексон Пейдж | 40950 | ||
| 61 | 54 | 53 | Дэвид Лилли | 40000 | ||
| 62 | 66 | 65 | Джордан Браун | 35950 | ||
| 63 | 89 | 89 | Сэм Крэйги | 35600 | ||
| 64 | 55 | 55 | Робби Уильямс | 35150 | ||
| 65 | 62 | 61 | Джейми Джонс | 35050 | ||
| 66 | 91 | 91 | Лайем Хайфилд | 34700 | ||
| 67 | 61 | 60 | Майкл Холт | 34550 | ||
| 68 | 50 | 49 | Рики Уолден | 34450 | ||
| 69 | 58 | 57 | Роберт Милкинс | 33800 | ||
| 70 | 65 | 66 | Сандерсон Лам | 33200 | ||
| 71 | 93 | 93 | Стивен Холлуорт | 32200 | ||
| 72 | 94 | 94 | Марко Фу | 32150 | ||
| 73 | 63 | 63 | Ишприт Сингх Чадха | 31550 | ||
| 74 | 95 | 95 | Дилан Эмери | 30550 | ||
| 75 | 80 | 80 | Фарах Аджаиб | 29850 | ||
| 76 | 60 | 56 | Фань Чжэнъи | 29550 | ||
| 77 | 69 | 69 | Ван Юйчэнь | 29250 | ||
| 78 | 77 | 77 | Артемий Жижин | 28600 | ||
| 79 | 76 | 76 | Жюльен Леклерк | 28400 | ||
| 80 | 96 | 96 | Дэвид Грэйс | 27850 | ||
| 81 | 82 | 82 | Митчелл Мэнн | 27500 | ||
| 82 | 78 | 78 | Лиам Дэйвис | 26600 | ||
| 83 | 97 | 97 | Лан Юхао | 25100 | ||
| 84 | 79 | 79 | Амир Сархош | 24200 | ||
| 85 | 64 | 64 | Марк Дэвис | 24000 | ||
| 86 | 75 | 75 | Аллан Тэйлор | 24000 | ||
| 87 | 86 | 86 | Хуан Цзяхао | 23850 | ||
| 88 | 99 | 99 | Михал Шубарчик | 23850 | ||
| 89 | 100 | 100 | Иан Бернс | 23700 | ||
| 90 | 103 | 103 | Гао Ян | 21500 | ||
| 91 | 104 | 104 | Рианн Эванс | 21500 | ||
| 92 | 44 | 43 | Лука Бресель | 21400 | ||
| 93 | n/a | n/a | Эшли Хагилл | 20500 | ||
| 94 | 72 | 72 | Антони Ковальски | 19600 | ||
| 95 | 85 | 85 | Ка Вай Чунг | 17700 | ||
| 96 | 71 | 71 | Дуэн Джонс | 16500 | ||
| 97 | 88 | 88 | Робби МакГиган | 16100 | ||
| 98 | 90 | 90 | Харис Тахир | 15600 | ||
| 99 | 106 | 106 | Яо Пэнчэн | 14850 | ||
| 100 | 107 | 107 | Лиам Грэм | 14500 | ||
| 101 | 108 | 108 | Росс Муир | 14100 | ||
| 102 | 73 | 73 | Акани Сонгсермсавад | 13950 | ||
| 103 | 109 | 109 | Матеуш Барановски | 13900 | ||
| 104 | 70 | 70 | Гун Чэньчжи | 13600 | ||
| 105 | 102 | 102 | Кен Доэрти | 13100 | ||
| 106 | 110 | 110 | Чжао Ханьян | 13100 | ||
| 107 | 92 | 92 | Хейдон Пинхи | 13000 | ||
| 108 | 111 | 111 | Лю Вэньвэй | 11500 | ||
| 109 | 112 | 112 | Сюй Ичэнь | 11350 | ||
| 110 | 87 | 87 | Бульчу Ревес | 11000 | ||
| 111 | 105 | 105 | Бай Юлу | 9000 | ||
| 112 | n/a | n/a | Умут Дикме | 9000 | ||
| 113 | 115 | 115 | Чатчапонг Наса | 8000 | ||
| 114 | 116 | 116 | Леоне Кроули | 8000 | ||
| 115 | 113 | 113 | Хатем Ясин | 7500 | ||
| 116 | n/a | n/a | Джейми Кларк | 7500 | ||
| 117 | 118 | 118 | Александр Урсенбахер | 7000 | ||
| 118 | 119 | 119 | Оливер Браун | 7000 | ||
| 119 | 120 | 120 | Коннор Бензи | 7000 | ||
| 120 | 122 | 122 | Нг Он Йи | 6000 | ||
| 121 | 124 | 124 | Джимми Уайт | 5500 | ||
| 122 | n/a | n/a | Чжан Хао | 5350 | ||
| 123 | 117 | 117 | Мохаммед Шехаб | 5000 | ||
| 124 | 125 | 125 | Фергал Куинн | 5000 | ||
| 125 | 114 | 114 | Джонас Луз | 5000 | ||
| 126 | n/a | n/a | Райан Дэвис | 5000 | ||
| 127 | n/a | n/a | Zachary Richardson | 5000 | ||
| 128 | n/a | n/a | Саймон Блэкуэлл | 5000 | ||
| 129 | n/a | n/a | Wang Xinzhong | 5000 | ||
| 130 | 126 | 126 | Сахил Найяр | 4500 | ||
| 131 | n/a | n/a | Ван Синьбо | 4500 | ||
| 132 | n/a | n/a | Хешам Шоуки | 4000 | ||
| 133 | n/a | n/a | Стюарт Кэррингтон | 3500 | ||
| 134 | n/a | n/a | Эшли Карти | 3000 | ||
| 135 | 101 | 101 | Крис Тоттен | 2500 | ||
| 136 | n/a | n/a | Чжоу Цзиньхао | 2500 | ||
| 137 | n/a | n/a | Игор Фигэйредо | 2500 | ||
| 138 | n/a | n/a | Патрик Уилан | 2000 | ||
| 139 | n/a | n/a | Ethan Llewellyn | 2000 | ||
| 140 | n/a | n/a | Kaylan Patel | 2000 | ||
| 141 | n/a | n/a | Halim Hussain | 2000 | ||
| 142 | n/a | n/a | Крейг Стедмэн | 2000 | ||
| 143 | n/a | n/a | Алфи Дэвис | 2000 | ||
| 144 | n/a | n/a | Джордж Прагнелл | 2000 | ||
| 145 | 128 | 128 | Флориан Нюссле | 1500 | ||
| 146 | 129 | 129 | Махмуд Эль Хареди | 1000 | ||
| 147 | 121 | 121 | Минк Нутчарут | 1000 | ||
| 148 | n/a | n/a | Дэниел Уомерсли | 1000 | ||
| 149 | n/a | n/a | Гари Томсон | 1000 | ||
| 150 | n/a | n/a | Джек Брэдфорд | 1000 | ||
| 151 | n/a | n/a | Kayden Brierley | 500 | ||
| 152 | n/a | n/a | Пол Девилл | 500 | ||
| 153 | +2 | n/a | n/a | Райли Пауэлл | 500 | |
| 154 | 123 | 123 | Крейш Гурбахани | 0 | ||
| 155 | n/a | n/a | Амаан Икбал | 0 | ||
| 156 | n/a | n/a | Джек Борвик | 0 | ||
| 157 | n/a | n/a | Жоэль Коннолли | 0 | ||
| 158 | n/a | n/a | Дин Янг | 0 | ||
| 159 | +2 | n/a | n/a | Ellise Scott | 0 | |
| 160 | +2 | n/a | n/a | Jack O’Brien | 0 | |
| 161 | n/a | n/a | Марк Ллойд | 0 | ||
| 162 | +2 | n/a | n/a | Steven Wardropper | 0 | |
| 163 | +2 | n/a | n/a | Владислав Градинарь | 0 | |
| 164 | n/a | n/a | Оливер Сайкс | 0 | ||
| 165 | n/a | n/a | Brian Cini | 0 | ||
| 166 | n/a | n/a | Cody Turner | 0 | ||
| 167 | n/a | n/a | Хаммад Миах | 0 | ||
| 168 | n/a | n/a | Krzysztof Czapnik | 0 | ||
| 169 | n/a | n/a | Мостафа Доргам | 0 | ||
| 170 | n/a | n/a | Питер Лайнс | 0 | ||
| 171 | n/a | n/a | Xu Jiarui | 0 | ||
| 172 | n/a | n/a | Zak Sheldon | 0 | ||
| 173 | n/a | n/a | Zhang Xiao | 0 | ||
| 174 | n/a | n/a | Aidan Murphy | 0 | ||
| 175 | n/a | n/a | Abdullah Alotayyani | 0 | ||
| 176 | n/a | n/a | Abdullah Alshammari | 0 | ||
| 177 | n/a | n/a | Абдулла Альшаммари | 0 | ||
| 178 | n/a | n/a | Adeel Aqdus | 0 | ||
| 179 | n/a | n/a | Ахмед Абдулла Асири | 0 | ||
| 180 | n/a | n/a | Asif Mukhtar | 0 | ||
| 181 | n/a | n/a | Айман Аламри | 0 | ||
| 182 | n/a | n/a | Фахад Альгамди | 0 | ||
| 183 | n/a | n/a | Хабиб Субах Хумуд | 0 | ||
| 184 | n/a | n/a | Мохаммед Аль Джокер | 0 | ||
| 185 | n/a | n/a | Мусаад Альмисфир | 0 | ||
| 186 | n/a | n/a | Мусаб Сайег | 0 | ||
| 187 | n/a | n/a | Омар Аль-Аджлани | 0 | ||
| 188 | n/a | n/a | Saud Albaker | 0 | ||
| 189 | n/a | n/a | Зияд Алькаббани | 0 | ||
| 190 | n/a | n/a | Алекс Кленшоу | 0 | ||
| 191 | n/a | n/a | Эндрю Паджетт | 0 | ||
| 192 | n/a | n/a | Джеймс Кэхилл | 0 | ||
| 193 | n/a | n/a | Джон Эстли | 0 | ||
| 194 | 68 | 68 | Грэм Дотт | 0 | ||
| 195 | 127 | 127 | Лим Кок Леонг | 0 | ||
| 196 | 98 | 98 | Цао Юпен | 0 | ||
Поделиться с друзьями:

















