Сезонный (годовой) рейтинг
Рейтинговые деньги (£), заработанные в текущем сезоне 2024/2025.
Сезонный рейтинг обновился после Скоттиш Опен 2024 (снукер):
Позиция | +/- | Рейтинг | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Джадд Трамп | 940200 | ||
2 | 2 | 2 | Кайрен Уилсон | 412400 | +5 400 | |
3 | +1 | 17 | 17 | Сяо Годун | 260500 | +21 000 |
4 | -1 | 6 | 6 | Марк Уильямс | 250200 | |
5 | +1 | 9 | 9 | Дин Джуньху | 211000 | +9 000 |
6 | -1 | 20 | 20 | Нил Робертсон | 208450 | +5 400 |
7 | 13 | 13 | Си Цзяхой | 203800 | +5 400 | |
8 | 7 | 7 | Шон Мерфи | 191900 | +5 400 | |
9 | 12 | 12 | Барри Хокинс | 179550 | +9 000 | |
10 | 15 | 15 | Крис Уокелин | 179000 | +13 200 | |
11 | +1 | 25 | 25 | У Ицзэ | 163000 | +45 000 |
12 | -1 | 5 | 5 | Марк Селби | 154600 | +5 400 |
13 | +33 | 43 | 43 | Лэй Пэйфань | 141000 | +100 000 |
14 | -1 | 4 | 4 | Марк Аллен | 137600 | +21 000 |
15 | -1 | 14 | 14 | Джон Хиггинс | 120150 | +5 400 |
16 | -1 | 22 | 22 | Джек Лисовски | 108400 | +9 000 |
17 | -1 | 10 | 10 | Анда Чжан | 103150 | +5 400 |
18 | -1 | 3 | 3 | Ронни О’Салливан | 94500 | |
19 | +2 | 36 | 36 | Джимми Робертсон | 93600 | +3 600 |
20 | -2 | 27 | 27 | Пан Цзюньсюй | 93400 | |
21 | -2 | 31 | 31 | Эллиот Слессор | 92850 | |
22 | -2 | 21 | 21 | Дэвид Гилберт | 91750 | |
23 | 24 | 24 | Стюарт Бинхэм | 89400 | +9 000 | |
24 | -2 | 41 | 41 | Сюй Сы | 84850 | +3 600 |
25 | -1 | 11 | 11 | Аллистер Картер | 84400 | +9 000 |
26 | +4 | 19 | 19 | Том Форд | 73950 | +13 200 |
27 | -1 | 35 | 35 | Джексон Пейдж | 72500 | +5 400 |
28 | -3 | 16 | 16 | Гэри Уилсон | 72400 | |
29 | 18 | 18 | Джек Джонс | 66300 | +5 400 | |
30 | +4 | 61 | 61 | Лун Цзэхуан | 65500 | +9 000 |
31 | -4 | 26 | 26 | Хоссейн Вафаей Айюри | 64400 | |
32 | -1 | 33 | 33 | Мэттью Селт | 64250 | +3 600 |
33 | -5 | 49 | 49 | Бен Уолластон | 62500 | |
34 | -1 | 39 | 39 | Юань Сыцзюнь | 61600 | +3 600 |
35 | -3 | 42 | 42 | Тепчайа Ун-Ну | 60100 | |
36 | -1 | 29 | 29 | Райан Дэй | 57800 | +5 400 |
37 | +3 | 28 | 28 | Ноппон Саенгхам | 56950 | +13 200 |
38 | -2 | 46 | 46 | Скотт Дональдсон | 53550 | +3 600 |
39 | -2 | 34 | 34 | Люй Хаотянь | 52900 | +3 600 |
40 | -1 | 73 | 73 | Стэн Муди | 51100 | +3 600 |
41 | +3 | 30 | 30 | Стивен Магуайр | 50750 | +9 000 |
42 | -4 | 48 | 48 | Мартин О’Доннелл | 48000 | |
43 | -1 | 53 | 53 | Хэ Гоцян | 46550 | +3 600 |
44 | +1 | 55 | 55 | Дэниел Уэллс | 45100 | +3 600 |
45 | -4 | 82 | 82 | Оливер Лайнс | 44400 | +1 000 |
46 | +2 | 70 | 70 | Ишприт Сингх Чадха | 44000 | +5 400 |
47 | -4 | 83 | 83 | Майкл Холт | 42600 | |
48 | -1 | 63 | 63 | Лю Хунъюй | 40700 | +1 000 |
49 | +3 | 37 | 37 | Джо О’Коннор | 40650 | +5 400 |
50 | 45 | 45 | Фань Чжэнъи | 40200 | +3 600 | |
51 | 56 | 56 | Грэм Дотт | 39600 | +3 600 | |
52 | +4 | 32 | 32 | Чжоу Юэлун | 38650 | +5 400 |
53 | -4 | 87 | 87 | Гун Чэньчжи | 38000 | |
54 | +1 | 38 | 38 | Рики Уолден | 37100 | +3 600 |
55 | +3 | 52 | 52 | Марк Дэвис | 35450 | +3 600 |
56 | +10 | 60 | 60 | Дэвид Лилли | 34750 | +5 400 |
57 | -4 | 54 | 54 | Мэттью Стивенс | 34550 | |
58 | -4 | 66 | 66 | Джейми Кларк | 34550 | |
59 | -2 | 72 | 72 | Луис Хиткоут | 34200 | +1 000 |
60 | +3 | 40 | 40 | Энтони МакГилл | 33250 | +3 600 |
61 | +26 | 8 | 8 | Лука Бресель | 33000 | +13 200 |
62 | -3 | 89 | 89 | Зак Сурети | 32750 | +1 000 |
63 | -2 | 75 | 75 | Цзян Цзюнь | 32000 | +1 000 |
64 | -4 | 86 | 86 | Лиам Грэм | 31500 | |
65 | +4 | 76 | 76 | Ма Хайлун | 30950 | +3 600 |
66 | -2 | 79 | 79 | Рори Тор Чуан Леонг | 30600 | +1 000 |
67 | +4 | 51 | 51 | Джордан Браун | 30050 | +3 600 |
68 | -6 | 64 | 64 | Тянь Пэнфэй | 29850 | |
69 | +16 | 74 | 74 | Син Цзыхао | 29500 | +9 000 |
70 | -5 | 59 | 59 | Аарон Хилл | 29450 | |
71 | -4 | 68 | 68 | Эшли Карти | 29000 | +1 000 |
72 | +6 | 47 | 47 | Робби Уильямс | 28400 | +5 400 |
73 | -5 | 94 | 94 | Дуэн Джонс | 27500 | |
74 | -4 | 71 | 71 | Марко Фу | 27000 | |
75 | -3 | 96 | 96 | Бен Мертенс | 26350 | +1 000 |
76 | -3 | 65 | 65 | Энтони Хэмилтон | 25100 | |
77 | -3 | 58 | 58 | Сандерсон Лам | 25000 | |
78 | -1 | 97 | 97 | Бульчу Ревес | 24050 | +1 000 |
79 | -4 | 98 | 98 | Акани Сонгсермсавад | 23900 | |
80 | -4 | 80 | 80 | Алфи Бёрден | 23850 | |
81 | +8 | 67 | 67 | Дэвид Грэйс | 22800 | +3 600 |
82 | +8 | 99 | 99 | Антони Ковальски | 22600 | +3 600 |
83 | -4 | 44 | 44 | Доминик Дэйл | 22200 | |
84 | -2 | 78 | 78 | Росс Муир | 22000 | +1 000 |
85 | -5 | 23 | 23 | Роберт Милкинс | 21900 | |
86 | -2 | 100 | 100 | Амир Сархош | 21850 | +1 000 |
87 | -6 | 101 | 101 | Артемий Жижин | 21450 | |
88 | -2 | 91 | 91 | Джимми Уайт | 21400 | +1 000 |
89 | -6 | 62 | 62 | Джо Перри | 20950 | |
90 | +10 | 93 | 93 | Дин Янг | 20750 | +5 400 |
91 | +4 | 77 | 77 | Стюарт Кэррингтон | 20600 | +3 600 |
92 | +4 | 102 | 102 | Жюльен Леклерк | 20450 | +3 600 |
93 | +5 | 57 | 57 | Джейми Джонс | 19350 | +3 600 |
94 | -6 | n/a | n/a | Дилан Эмери | 19350 | |
95 | -4 | 84 | 84 | Хаммад Миах | 18900 | |
96 | -4 | 103 | 103 | Аллан Тэйлор | 18500 | +1 000 |
97 | -3 | 104 | 104 | Ка Вай Чунг | 18000 | +1 000 |
98 | -5 | 105 | 105 | Лиам Дэйвис | 17500 | |
99 | +10 | 88 | 88 | Александр Урсенбахер | 16700 | +3 600 |
100 | -3 | n/a | n/a | Марк Джойс | 16500 | |
101 | 92 | 92 | Эндрю Паджетт | 16100 | +1 000 | |
102 | +1 | 85 | 85 | Эндрю Хиггинсон | 15600 | +1 000 |
103 | -4 | 106 | 106 | Хейдон Пинхи | 15500 | |
104 | +2 | 107 | 107 | Харис Тахир | 15000 | +1 000 |
105 | -3 | 108 | 108 | Крис Тоттен | 15000 | |
106 | +2 | 109 | 109 | Ван Юйчэнь | 14900 | +1 000 |
107 | -3 | n/a | n/a | Юлиан Бойко | 14500 | |
108 | -3 | 111 | 111 | Робби МакГиган | 14500 | |
109 | +3 | 81 | 81 | Иан Бернс | 14200 | +3 600 |
110 | -3 | n/a | n/a | Саймон Блэкуэлл | 14000 | |
111 | -1 | n/a | n/a | Пол Девилл | 12850 | |
112 | -1 | n/a | n/a | Дэниел Уомерсли | 11500 | |
113 | +5 | 112 | 112 | Фарах Аджаиб | 10600 | +3 600 |
114 | -1 | n/a | n/a | Чжао Синьтун | 10000 | |
115 | +1 | 113 | 113 | Хуан Цзяхао | 9000 | +1 000 |
116 | +1 | 110 | 110 | Мостафа Доргам | 9000 | +1 000 |
117 | -2 | 114 | 114 | Бай Юлу | 9000 | |
118 | -4 | n/a | n/a | Флориан Нюссле | 9000 | |
119 | 90 | 90 | Лиам Пуллен | 6500 | ||
120 | +1 | 116 | 116 | Минк Нутчарут | 6000 | |
121 | -1 | n/a | n/a | Оливер Сайкс | 6000 | |
122 | 117 | 117 | Крейш Гурбахани | 5500 | ||
123 | 118 | 118 | Митчелл Мэнн | 5500 | ||
124 | n/a | n/a | Wang Xinbo | 4500 | ||
125 | 120 | 120 | Джонас Луз | 4000 | ||
126 | n/a | n/a | Mohamed Elkhayat | 4000 | ||
127 | n/a | n/a | Майкл Уайт | 4000 | ||
128 | +1 | 115 | 115 | Манасавин Пхетмалайкул | 3500 | |
129 | -1 | n/a | n/a | Льюис Уллах | 3500 | |
130 | n/a | n/a | Антон Казаков | 3000 | ||
131 | 121 | 121 | Лим Кок Леонг | 3000 | ||
132 | +1 | 122 | 122 | Hatem Yassen | 2500 | |
133 | -1 | 123 | 123 | Мохаммед Шехаб | 2500 | |
134 | n/a | n/a | Джошуа Томонд | 2000 | ||
135 | n/a | n/a | Райан Дэвис | 2000 | ||
136 | n/a | n/a | Стивен Холлуорт | 2000 | ||
137 | n/a | n/a | Алфи Дэвис | 2000 | ||
138 | n/a | n/a | Барри Пинчес | 2000 | ||
139 | n/a | n/a | Connor Benzey | 2000 | ||
140 | n/a | n/a | Хамим Хусейн | 2000 | ||
141 | n/a | n/a | Питер Лайнс | 2000 | ||
142 | n/a | n/a | Владислав Градинарь | 1000 | ||
143 | n/a | n/a | Харви Чендлер | 1000 | ||
144 | n/a | n/a | Жоэль Коннолли | 1000 | ||
145 | n/a | n/a | Josh Mulholland | 1000 | ||
146 | n/a | n/a | Рори МакЛауд | 1000 | ||
147 | n/a | n/a | Джерард Грин | 500 | ||
148 | n/a | n/a | Райли Пауэлл | 500 | ||
149 | 124 | 124 | Ахмед Али Эльсаид | 0 | ||
150 | 119 | 119 | Рианн Эванс | 0 | ||
151 | 125 | 125 | Байпат Сирипапорн | 0 | ||
152 | +7 | 126 | 126 | Кен Доэрти | 0 | |
153 | n/a | n/a | n/a | Ayaan Iqbal | 0 | |
154 | n/a | n/a | n/a | Джек Борвик | 0 | |
155 | -3 | n/a | n/a | Джошуа Купер | 0 | |
156 | -3 | n/a | n/a | Андрес Петров | 0 | |
157 | -3 | n/a | n/a | Крейг Стедмэн | 0 | |
158 | -3 | n/a | n/a | Habib Subah Humood | 0 | |
159 | -3 | n/a | n/a | Hamza Ilyas | 0 | |
160 | -3 | n/a | n/a | Игор Фигэйредо | 0 | |
161 | -3 | n/a | n/a | Райан Томерсон | 0 | |
162 | -2 | n/a | n/a | Zheng Dian | 0 | |
163 | -2 | n/a | n/a | Zhou Jinhao | 0 | |
164 | -2 | n/a | n/a | Цай Вэй | 0 | |
165 | -2 | n/a | n/a | Jamie Gardiner | 0 | |
166 | -2 | n/a | n/a | Abdullah Alotayyani | 0 | |
167 | -2 | n/a | n/a | Adeel Aqdus | 0 | |
168 | -2 | n/a | n/a | Ali Hussain Ali | 0 | |
169 | -2 | n/a | n/a | Faisal Bahashwan | 0 | |
170 | -2 | n/a | n/a | Фергал Куинн | 0 | |
171 | -2 | n/a | n/a | Haitham Al Mahri | 0 | |
172 | -2 | n/a | n/a | Джейми О’Нилл | 0 | |
173 | -2 | n/a | n/a | Joe Shannon | 0 | |
174 | -2 | n/a | n/a | Kayden Brierley | 0 | |
175 | -2 | 95 | 95 | Мартин Гулд | 0 | |
176 | -2 | n/a | n/a | Saleh Alamoudi | 0 | |
177 | -2 | 69 | 69 | Сэм Крэйги | 0 | |
178 | -2 | n/a | n/a | Умут Дикме | 0 | |
179 | -2 | 50 | 50 | Цао Юпен | 0 | |
180 | -2 | n/a | n/a | Зак Ричардсон | 0 | |
181 | -2 | n/a | n/a | Ziyad Alqabbani | 0 |
Поделиться с друзьями: