Сезонный (годовой) рейтинг
Рейтинговые деньги (£), заработанные в текущем сезоне 2025/2026.
Сезонный рейтинг обновился после Tour Championship 2026:
| Позиция | +/- | Рейтинг | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Нил Робертсон | 688 500 | +40 000 | |
| 2 | 4 | 4 | Чжао Синьтун | 616 550 | +150 000 | |
| 3 | 7 | 7 | Марк Селби | 454 350 | +30 000 | |
| 4 | +1 | 1 | 1 | Джадд Трамп | 432 350 | +60 000 |
| 5 | -1 | 8 | 8 | Шон Мерфи | 428 900 | +30 000 |
| 6 | 6 | 6 | Марк Уильямс | 367 800 | +20 000 | |
| 7 | 10 | 10 | У Ицзэ | 360 300 | +20 000 | |
| 8 | 12 | 12 | Ронни О’Салливан | 326 750 | ||
| 9 | 11 | 11 | Барри Хокинс | 318 800 | +30 000 | |
| 10 | +2 | 5 | 5 | Джон Хиггинс | 299 600 | +40 000 |
| 11 | 13 | 13 | Крис Уокелин | 294 800 | +30 000 | |
| 12 | -2 | 20 | 20 | Тепчайа Ун-Ну | 292 100 | +20 000 |
| 13 | 14 | 14 | Марк Аллен | 279 350 | +20 000 | |
| 14 | 9 | 9 | Сяо Годун | 242 400 | ||
| 15 | 18 | 18 | Джек Лисовски | 234 400 | ||
|
|
||||||
| 16 | 24 | 24 | Чжоу Юэлун | 212 200 | ||
| 17 | 21 | 21 | Эллиот Слессор | 210 300 | ||
| 18 | 22 | 22 | Анда Чжан | 203 400 | ||
| 19 | 27 | 27 | Гэри Уилсон | 184 300 | ||
| 20 | 2 | 2 | Кайрен Уилсон | 145 300 | ||
| 21 | 17 | 17 | Стюарт Бинхэм | 143 300 | ||
| 22 | 26 | 26 | Стивен Магуайр | 143 200 | ||
| 23 | 23 | 23 | Аллистер Картер | 136 250 | ||
| 24 | 15 | 15 | Си Цзяхой | 135 200 | ||
| 25 | 51 | 51 | Чан Бинью | 133 100 | ||
| 26 | 16 | 16 | Дин Джуньху | 114 850 | ||
| 27 | 31 | 31 | Юань Сыцзюнь | 109 700 | ||
| 28 | 42 | 42 | Энтони МакГилл | 108 400 | ||
| 29 | 19 | 19 | Джек Джонс | 108 000 | ||
| 30 | 28 | 28 | Джо О’Коннор | 98 450 | ||
|
|
||||||
| 31 | 29 | 29 | Пан Цзюньсюй | 97 500 | ||
| 32 | 40 | 40 | Аарон Хилл | 89 300 | ||
| 33 | 44 | 44 | Стэн Муди | 78 000 | ||
| 34 | 41 | 41 | Дэниел Уэллс | 72 800 | ||
| 35 | 45 | 45 | Ноппон Саенгхам | 69 000 | ||
| 36 | 32 | 32 | Хоссейн Вафаей Айюри | 68 800 | ||
| 37 | 35 | 35 | Райан Дэй | 67 850 | ||
| 38 | 58 | 58 | Оливер Лайнс | 67 800 | ||
| 39 | 43 | 43 | Зак Сурети | 67 300 | ||
| 40 | 25 | 25 | Дэвид Гилберт | 66 550 | ||
| 41 | 37 | 37 | Мэттью Селт | 63 750 | ||
| 42 | 33 | 33 | Том Форд | 63 100 | ||
| 43 | 75 | 75 | Луис Хиткоут | 62 200 | ||
| 44 | 36 | 36 | Джексон Пейдж | 58 950 | ||
| 45 | 49 | 49 | Скотт Дональдсон | 58 950 | ||
|
|
||||||
| 46 | 53 | 53 | Робби Уильямс | 58 150 | ||
| 47 | 50 | 50 | Лун Цзэхуан | 57 950 | ||
| 48 | 48 | 48 | Мэттью Стивенс | 57 900 | ||
| 49 | 47 | 47 | Хэ Гоцян | 57 500 | ||
| 50 | 38 | 38 | Сюй Сы | 57 450 | ||
| 51 | 78 | 78 | Цзян Цзюнь | 57 350 | ||
| 52 | 39 | 39 | Бен Уолластон | 57 100 | ||
| 53 | 55 | 55 | Мартин О’Доннелл | 56 400 | ||
| 54 | n/a | n/a | Алфи Бёрден | 56 000 | ||
| 55 | 30 | 30 | Лэй Пэйфань | 55 800 | ||
| 56 | 34 | 34 | Джимми Робертсон | 54 100 | ||
| 57 | 81 | 81 | Сэм Крэйги | 53 600 | ||
| 58 | 66 | 66 | Бен Мертенс | 51 500 | ||
| 59 | 57 | 57 | Дэвид Лилли | 48 600 | ||
| 60 | 82 | 82 | Юлиан Бойко | 48 000 | ||
|
|
||||||
| 61 | 54 | 54 | Люй Хаотянь | 47 850 | ||
| 62 | 85 | 85 | Марко Фу | 47 150 | ||
| 63 | 56 | 56 | Майкл Холт | 47 150 | ||
| 64 | 86 | 86 | Лиам Пуллен | 46 950 | ||
| 65 | 68 | 68 | Артемий Жижин | 46 200 | ||
| 66 | 59 | 59 | Лю Хунъюй | 45 400 | ||
| 67 | 52 | 52 | Рики Уолден | 43 050 | ||
| 68 | 89 | 89 | Дэвид Грэйс | 41 850 | ||
| 69 | 92 | 92 | Лайем Хайфилд | 38 300 | ||
| 70 | 93 | 93 | Стивен Холлуорт | 37 200 | ||
| 71 | 74 | 74 | Жюльен Леклерк | 37 000 | ||
| 72 | 62 | 62 | Ишприт Сингх Чадха | 36 550 | ||
| 73 | 95 | 95 | Дилан Эмери | 35 950 | ||
| 74 | 67 | 67 | Джордан Браун | 35 950 | ||
| 75 | 60 | 60 | Джейми Джонс | 35 050 | ||
|
|
||||||
| 76 | 46 | 46 | Лука Бресель | 34 000 | ||
| 77 | 70 | 70 | Аллан Тэйлор | 34 000 | ||
| 78 | 61 | 61 | Роберт Милкинс | 33 800 | ||
| 79 | 96 | 96 | Иан Бернс | 33 700 | ||
| 80 | 65 | 65 | Сандерсон Лам | 33 200 | ||
| 81 | 63 | 63 | Фань Чжэнъи | 33 150 | ||
| 82 | 83 | 83 | Митчелл Мэнн | 31 100 | ||
| 83 | 84 | 84 | Фарах Аджаиб | 30 850 | ||
| 84 | 71 | 71 | Ван Юйчэнь | 30 250 | ||
| 85 | 69 | 69 | Антони Ковальски | 28 200 | ||
| 86 | 79 | 79 | Амир Сархош | 27 800 | ||
| 87 | 80 | 80 | Лиам Дэйвис | 27 600 | ||
| 88 | 98 | 98 | Михал Шубарчик | 27 450 | ||
| 89 | 99 | 99 | Гао Ян | 25 100 | ||
| 90 | 100 | 100 | Лан Юхао | 25 100 | ||
|
|
||||||
| 91 | 91 | 91 | Хуан Цзяхао | 24 850 | ||
| 92 | 64 | 64 | Марк Дэвис | 24 000 | ||
| 93 | 87 | 87 | Ка Вай Чунг | 23 700 | ||
| 94 | 103 | 103 | Рианн Эванс | 21 500 | ||
| 95 | n/a | n/a | Эшли Хагилл | 20 500 | ||
| 96 | 104 | 104 | Сюй Ичэнь | 20 350 | ||
| 97 | 105 | 105 | Лю Вэньвэй | 20 100 | ||
| 98 | 106 | 106 | Яо Пэнчэн | 19 850 | ||
| 99 | 90 | 90 | Робби МакГиган | 19 700 | ||
| 100 | 108 | 108 | Чжао Ханьян | 18 100 | ||
| 101 | 72 | 72 | Дуэн Джонс | 17 500 | ||
| 102 | 94 | 94 | Харис Тахир | 16 600 | ||
| 103 | 88 | 88 | Бульчу Ревес | 16 400 | ||
| 104 | 110 | 110 | Лиам Грэм | 14 500 | ||
| 105 | 111 | 111 | Росс Муир | 14 100 | ||
|
|
||||||
| 106 | n/a | n/a | Умут Дикме | 14 000 | ||
| 107 | 77 | 77 | Акани Сонгсермсавад | 13 950 | ||
| 108 | 112 | 112 | Матеуш Барановски | 13 900 | ||
| 109 | 73 | 73 | Гун Чэньчжи | 13 600 | ||
| 110 | 102 | 102 | Кен Доэрти | 13 100 | ||
| 111 | 97 | 97 | Хейдон Пинхи | 13 000 | ||
| 112 | 113 | 113 | Александр Урсенбахер | 10 600 | ||
| 113 | 107 | 107 | Бай Юлу | 9 000 | ||
| 114 | 117 | 117 | Чатчапонг Наса | 8 000 | ||
| 115 | 118 | 118 | Леоне Кроули | 8 000 | ||
| 116 | 114 | 114 | Хатем Ясин | 7 500 | ||
| 117 | n/a | n/a | Джейми Кларк | 7 500 | ||
| 118 | 119 | 119 | Оливер Браун | 7 000 | ||
| 119 | 120 | 120 | Коннор Бензи | 7 000 | ||
| 120 | 122 | 122 | Флориан Нюссле | 6 500 | ||
|
|
||||||
| 121 | 123 | 123 | Джимми Уайт | 6 500 | ||
| 122 | 116 | 116 | Мохаммед Шехаб | 6 000 | ||
| 123 | 124 | 124 | Нг Он Йи | 6 000 | ||
| 124 | 125 | 125 | Сахил Найяр | 5 500 | ||
| 125 | n/a | n/a | Чжан Хао | 5 350 | ||
| 126 | 127 | 127 | Фергал Куинн | 5 000 | ||
| 127 | 115 | 115 | Джонас Луз | 5 000 | ||
| 128 | n/a | n/a | Райан Дэвис | 5 000 | ||
| 129 | n/a | n/a | Zachary Richardson | 5 000 | ||
| 130 | n/a | n/a | Саймон Блэкуэлл | 5 000 | ||
| 131 | n/a | n/a | Wang Xinzhong | 5 000 | ||
| 132 | n/a | n/a | Ван Синьбо | 4 500 | ||
| 133 | n/a | n/a | Хешам Шоуки | 4 000 | ||
| 134 | n/a | n/a | Стюарт Кэррингтон | 3 500 | ||
| 135 | n/a | n/a | Эшли Карти | 3 000 | ||
|
|
||||||
| 136 | 101 | 101 | Крис Тоттен | 2 500 | ||
| 137 | n/a | n/a | Чжоу Цзиньхао | 2 500 | ||
| 138 | n/a | n/a | Игор Фигэйредо | 2 500 | ||
| 139 | n/a | n/a | Патрик Уилан | 2 000 | ||
| 140 | n/a | n/a | Ethan Llewellyn | 2 000 | ||
| 141 | n/a | n/a | Kaylan Patel | 2 000 | ||
| 142 | n/a | n/a | Halim Hussain | 2 000 | ||
| 143 | n/a | n/a | Крейг Стедмэн | 2 000 | ||
| 144 | n/a | n/a | Алфи Дэвис | 2 000 | ||
| 145 | n/a | n/a | Джордж Прагнелл | 2 000 | ||
| 146 | 129 | 129 | Махмуд Эль Хареди | 1 000 | ||
| 147 | 121 | 121 | Минк Нутчарут | 1 000 | ||
| 148 | n/a | n/a | Дэниел Уомерсли | 1 000 | ||
| 149 | +1 | n/a | n/a | Гари Томсон | 1 000 | |
| 150 | +1 | n/a | n/a | Джек Брэдфорд | 1 000 | |
|
|
||||||
| 151 | n/a | n/a | Райли Пауэлл | 500 | ||
| 152 | n/a | n/a | Kayden Brierley | 500 | ||
| 153 | n/a | n/a | Пол Девилл | 500 | ||
| 154 | 126 | 126 | Крейш Гурбахани | 0 | ||
| 155 | n/a | n/a | Марк Ллойд | 0 | ||
| 156 | n/a | n/a | Xu Jiarui | 0 | ||
| 157 | n/a | n/a | Хан Фуюань | 0 | ||
| 158 | n/a | n/a | Liu Yang | 0 | ||
| 159 | n/a | n/a | Оливер Бриффет-Пейн | 0 | ||
| 160 | n/a | n/a | Амаан Икбал | 0 | ||
| 161 | n/a | n/a | Джек Борвик | 0 | ||
| 162 | n/a | n/a | Жоэль Коннолли | 0 | ||
| 163 | n/a | n/a | Дин Янг | 0 | ||
| 164 | n/a | n/a | Ellise Scott | 0 | ||
| 165 | n/a | n/a | Jack O’Brien | 0 | ||
|
|
||||||
| 166 | n/a | n/a | Steven Wardropper | 0 | ||
| 167 | n/a | n/a | Владислав Градинарь | 0 | ||
| 168 | n/a | n/a | Brian Cini | 0 | ||
| 169 | n/a | n/a | Cody Turner | 0 | ||
| 170 | n/a | n/a | Хаммад Миах | 0 | ||
| 171 | n/a | n/a | Krzysztof Czapnik | 0 | ||
| 172 | n/a | n/a | Мостафа Доргам | 0 | ||
| 173 | n/a | n/a | Оливер Сайкс | 0 | ||
| 174 | n/a | n/a | Питер Лайнс | 0 | ||
| 175 | n/a | n/a | Zak Sheldon | 0 | ||
| 176 | n/a | n/a | Zhang Xiao | 0 | ||
| 177 | n/a | n/a | Abdullah Alotayyani | 0 | ||
| 178 | n/a | n/a | Abdullah Alshammari | 0 | ||
| 179 | n/a | n/a | Абдулла Альшаммари | 0 | ||
| 180 | n/a | n/a | Adeel Aqdus | 0 | ||
|
|
||||||
| 181 | n/a | n/a | Ахмед Абдулла Асири | 0 | ||
| 182 | n/a | n/a | Aidan Murphy | 0 | ||
| 183 | n/a | n/a | Алекс Кленшоу | 0 | ||
| 184 | n/a | n/a | Эндрю Паджетт | 0 | ||
| 185 | n/a | n/a | Asif Mukhtar | 0 | ||
| 186 | n/a | n/a | Айман Аламри | 0 | ||
| 187 | n/a | n/a | Фахад Альгамди | 0 | ||
| 188 | n/a | n/a | Хабиб Субах Хумуд | 0 | ||
| 189 | n/a | n/a | Джеймс Кэхилл | 0 | ||
| 190 | n/a | n/a | Джон Эстли | 0 | ||
| 191 | n/a | n/a | Мохаммед Аль Джокер | 0 | ||
| 192 | n/a | n/a | Мусаад Альмисфир | 0 | ||
| 193 | n/a | n/a | Мусаб Сайег | 0 | ||
| 194 | n/a | n/a | Омар Аль-Аджлани | 0 | ||
| 195 | n/a | n/a | Saud Albaker | 0 | ||
|
|
||||||
| 196 | n/a | n/a | Зияд Алькаббани | 0 | ||
| 197 | 109 | 109 | Цао Юпен | 0 | ||
| 198 | 76 | 76 | Грэм Дотт | 0 | ||
| 199 | 128 | 128 | Лим Кок Леонг | 0 | ||
Поделиться с друзьями:

















