Турнир сейчас: Shanghai Masters

Сезонный (годовой) рейтинг

Рейтинговые деньги (£), заработанные в текущем сезоне 2026/2027.

Сезонный рейтинг обновился после Championship League 2026:

Позиция +/- Рейтинг Посев Игрок Сумма, £ +/-, £
1 n/a 29 32 Джек Джонс 33 000
2 n/a 32 31 Дэвид Гилберт 23 000
3 n/a 27 28 Хоссейн Вафаей Айюри 11 000
4 n/a 45 46 Ноппон Саенгхам 11 000
5 n/a 70 72 Дилан Эмери 9 000
6 n/a 20 19 Эллиот Слессор 9 000
7 n/a 25 26 Лэй Пэйфань 8 000
8 n/a 19 20 Анда Чжан 8 000
9 n/a 47 48 Чан Бинью 6 000
10 n/a 23 24 Гэри Уилсон 6 000
11 n/a 48 47 Хэ Гоцян 6 000
12 n/a 33 33 Джимми Робертсон 6 000
13 n/a 56 58 Лю Хунъюй 6 000
14 n/a 42 44 Лука Бресель 6 000
15 n/a 58 55 Скотт Дональдсон 6 000
16 n/a 34 34 Сюй Сы 6 000
17 n/a 97 98 Ка Вай Чунг 5 000
18 n/a 13 13 Крис Уокелин 5 000
19 n/a 73 74 Дэвид Грэйс 5 000
20 n/a n/a n/a Дин Янг 5 000
21 n/a 74 76 Иан Бернс 5 000
22 n/a 68 69 Марко Фу 5 000
23 n/a 37 40 Стэн Муди 5 000
24 n/a 22 23 Чжоу Юэлун 5 000
25 n/a 24 22 Аллистер Картер 4 000
26 n/a 72 71 Юлиан Бойко 4 000
27 n/a 17 17 Джек Лисовски 4 000
28 n/a 39 35 Джексон Пейдж 4 000
29 n/a n/a n/a Марк Джойс 4 000
30 n/a 26 25 Пан Цзюньсюй 4 000
31 n/a 30 29 Стивен Магуайр 4 000
32 n/a 40 42 Зак Сурети 4 000
33 n/a 41 41 Аарон Хилл 2 000
34 n/a 88 89 Александр Урсенбахер 2 000
35 n/a 57 57 Фань Чжэнъи 2 000
36 n/a n/a n/a Хейдон Пинхи 2 000
37 n/a 59 59 Ишприт Сингх Чадха 2 000
38 n/a 99 98 Джейми Кларк 2 000
39 n/a 63 63 Джейми Джонс 2 000
40 n/a n/a n/a Джейми О’Нилл 2 000
41 n/a 65 65 Цзян Цзюнь 2 000
42 n/a 28 27 Джо О’Коннор 2 000
43 n/a 99 98 Жюльен Леклерк 2 000
44 n/a 78 78 Лан Юхао 2 000
45 n/a 99 98 Лиам Дэйвис 2 000
46 n/a 87 87 Лиам Грэм 2 000
47 n/a 69 68 Лайем Хайфилд 2 000
48 n/a 82 83 Лю Вэньвэй 2 000
49 n/a 99 98 Liu Yang 2 000
50 n/a 52 50 Лун Цзэхуан 2 000
51 n/a n/a n/a Luke Pinches 2 000
52 n/a 99 98 Luo Zetao 2 000
53 n/a 98 97 Махмуд Эль Хареди 2 000
54 n/a 53 52 Мартин О’Доннелл 2 000
55 n/a 84 85 Матеуш Барановски 2 000
56 n/a 44 43 Мэттью Селт 2 000
57 n/a 49 49 Мэттью Стивенс 2 000
58 n/a 51 53 Оливер Лайнс 2 000
59 n/a 54 56 Робби Уильямс 2 000
60 n/a 16 16 Си Цзяхой 2 000
61 n/a 99 98 T Tirapongpaiboon 2 000
62 n/a 18 18 Тепчайа Ун-Ну 2 000
63 n/a 31 30 Юань Сыцзюнь 2 000
64 n/a 3 3 Чжао Синьтун 2 000
65 n/a n/a n/a Аллан Тэйлор 1 000
66 n/a 105 98 Эндрю Хиггинсон 1 000
67 n/a 105 98 Антон Казаков 1 000
68 n/a 105 98 Антони Ковальски 1 000
69 n/a 105 98 Артемий Жижин 1 000
70 n/a 43 39 Бен Уолластон 1 000
71 n/a n/a n/a Дэниел Уомерсли 1 000
72 n/a 61 60 Дэвид Лилли 1 000
73 n/a 93 93 Флориан Нюссле 1 000
74 n/a 76 75 Гао Ян 1 000
75 n/a n/a n/a Джордж Прагнелл 1 000
76 n/a n/a n/a Джошуа Томонд 1 000
77 n/a 66 66 Лиам Пуллен 1 000
78 n/a 67 67 Луис Хиткоут 1 000
79 n/a 60 61 Люй Хаотянь 1 000
80 n/a 50 51 Майкл Холт 1 000
81 n/a 105 98 Михаил Ларков 1 000
82 n/a 77 77 Михал Шубарчик 1 000
83 n/a 105 98 Митчелл Мэнн 1 000
84 n/a 91 92 Оливер Браун 1 000
85 n/a n/a n/a Патрик Уилан 1 000
86 n/a 55 54 Рики Уолден 1 000
87 n/a 36 37 Райан Дэй 1 000
88 n/a 94 96 Сахил Найяр 1 000
89 n/a n/a n/a Шон Мэддокс 1 000
90 n/a 105 98 Шон О’Салливан 1 000
91 n/a 75 73 Стивен Холлуорт 1 000
92 n/a 21 21 Стюарт Бинхэм 1 000
93 n/a 105 98 Стюарт Кэррингтон 1 000
94 n/a 105 98 Ван Синьбо 1 000
95 n/a 79 79 Яо Пэнчэн 1 000
96 n/a 81 81 Чжао Ханьян 1 000
97 n/a 114 98 Алфи Бёрден 0
98 n/a 114 98 Эшли Карти 0
99 n/a 114 98 Эшли Хагилл 0
100 n/a 114 98 Бай Юлу 0
101 n/a 62 62 Бен Мертенс 0
102 n/a n/a n/a Брайан Очойски 0
103 n/a 92 91 Чатчапонг Наса 0
104 n/a 114 98 Крейг Стедмэн 0
105 n/a 46 45 Дэниел Уэллс 0
106 n/a 114 98 Deng Haohui 0
107 n/a n/a n/a Дуэн Джонс 0
108 n/a n/a n/a Дилан Смит 0
109 n/a 90 90 Фергал Куинн 0
110 n/a 114 98 Гун Чэньчжи 0
111 n/a 114 98 Хаммад Миах 0
112 n/a 114 98 Хуан Цзяхао 0
113 n/a n/a n/a Йен Мартин 0
114 n/a n/a n/a Джек Брэдфорд 0
115 n/a n/a n/a Jeff Cundy 0
116 n/a 64 64 Джордан Браун 0
117 n/a 7 8 Кайрен Уилсон 0
118 n/a 86 86 Леоне Кроули 0
119 n/a 96 95 Нг Он Йи 0
120 n/a 114 98 Оливер Сайкс 0
121 n/a 114 98 Панчаят Чанной 0
122 n/a 114 98 Paul Norris 0
123 n/a 114 98 Фил О’Кэйн 0
124 n/a 83 82 Рианн Эванс 0
125 n/a n/a n/a Роберт Милкинс 0
126 n/a 85 84 Росс Муир 0
127 n/a n/a n/a Саймон Блэкуэлл 0
128 n/a 80 80 Сюй Ичэнь 0
129 n/a 38 38 Энтони МакГилл 0
130 n/a 10 10 Барри Хокинс 0
131 n/a 89 88 Коннор Бензи 0
132 n/a 15 15 Дин Джуньху 0
133 n/a 127 98 Игор Фигэйредо 0
134 n/a 95 94 Джимми Уайт 0
135 n/a 5 5 Джон Хиггинс 0
136 n/a 1 1 Джадд Трамп 0
137 n/a 12 12 Марк Аллен 0
138 n/a 8 7 Марк Уильямс 0
139 n/a 9 9 Марк Селби 0
140 n/a 2 2 Нил Робертсон 0
141 n/a 14 14 Ронни О’Салливан 0
142 n/a 71 70 Сэм Крэйги 0
143 n/a 6 6 Шон Мерфи 0
144 n/a 35 36 Том Форд 0
145 n/a 4 4 У Ицзэ 0
146 n/a 11 11 Сяо Годун 0

Поделиться с друзьями:

Меню Сайдбар