Сезонный (годовой) рейтинг
Рейтинговые деньги (£), заработанные в текущем сезоне 2025/2026.
Сезонный рейтинг обновился после International Championship 2025:
| Позиция | +/- | Рейтинг | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Нил Робертсон | 539300 | +14 000 | |
| 2 | 4 | 4 | Марк Уильямс | 279400 | +5 000 | |
| 3 | 9 | 9 | Шон Мерфи | 254000 | +22 000 | |
| 4 | 5 | 5 | Ронни О’Салливан | 231350 | +9 000 | |
| 5 | +26 | 13 | 13 | У Ицзэ | 226800 | +175 000 |
| 6 | -1 | 7 | 7 | Марк Аллен | 162350 | |
| 7 | -1 | 12 | 12 | Сяо Годун | 159400 | +5 000 |
| 8 | +1 | 22 | 22 | Джек Лисовски | 150000 | +14 000 |
| 9 | -2 | 21 | 21 | Эллиот Слессор | 147500 | +9 000 |
| 10 | -2 | 15 | 15 | Гэри Уилсон | 145900 | +9 000 |
| 11 | +21 | 6 | 6 | Джон Хиггинс | 124200 | +75 000 |
| 12 | -1 | 14 | 14 | Барри Хокинс | 123400 | +22 000 |
| 13 | -3 | 17 | 17 | Крис Уокелин | 119800 | +5 000 |
| 14 | -1 | 11 | 11 | Марк Селби | 115750 | +22 000 |
| 15 | +2 | 25 | 25 | Стивен Магуайр | 112800 | +33 000 |
| 16 | -4 | 29 | 29 | Чжоу Юэлун | 100400 | +5 000 |
| 17 | -1 | 1 | 1 | Джадд Трамп | 94350 | +14 000 |
| 18 | -3 | 2 | 2 | Кайрен Уилсон | 93700 | +9 000 |
| 19 | -5 | 19 | 19 | Аллистер Картер | 90250 | +5 000 |
| 20 | +7 | 10 | 10 | Чжао Синьтун | 87750 | +33 000 |
| 21 | -3 | 16 | 16 | Си Цзяхой | 85800 | +14 000 |
| 22 | -3 | 8 | 8 | Дин Джуньху | 79850 | +14 000 |
| 23 | -3 | 45 | 45 | Энтони МакГилл | 77200 | +14 000 |
| 24 | -2 | 43 | 43 | Аарон Хилл | 70200 | +9 000 |
| 25 | -2 | 18 | 18 | Джек Джонс | 70000 | +9 000 |
| 26 | -2 | 32 | 32 | Юань Сыцзюнь | 68800 | +9 000 |
| 27 | -2 | 42 | 42 | Тепчайа Ун-Ну | 67000 | +9 000 |
| 28 | -7 | 28 | 28 | Джо О’Коннор | 62350 | |
| 29 | -3 | 20 | 20 | Стюарт Бинхэм | 61400 | +5 000 |
| 30 | -2 | 59 | 59 | Оливер Лайнс | 59600 | +5 000 |
| 31 | -2 | 74 | 74 | Чан Бинью | 53600 | |
| 32 | -2 | 50 | 50 | Стэн Муди | 53000 | |
| 33 | +1 | 41 | 41 | Дэниел Уэллс | 52700 | +9 000 |
| 34 | -1 | 77 | 77 | Луис Хиткоут | 50100 | +5 000 |
| 35 | 26 | 26 | Том Форд | 44600 | +5 000 | |
| 36 | 37 | 37 | Бен Уолластон | 43500 | +5 000 | |
| 37 | +6 | 23 | 23 | Анда Чжан | 42400 | +9 000 |
| 38 | -1 | 44 | 44 | Мартин О’Доннелл | 42000 | +5 000 |
| 39 | +31 | 53 | 53 | Зак Сурети | 41700 | +22 000 |
| 40 | +6 | 35 | 35 | Ноппон Саенгхам | 40900 | +9 000 |
| 41 | -1 | 30 | 30 | Пан Цзюньсюй | 40300 | +5 000 |
| 42 | +5 | 47 | 47 | Хэ Гоцян | 39600 | +9 000 |
| 43 | -2 | 49 | 49 | Мэттью Стивенс | 38900 | +5 000 |
| 44 | +14 | 52 | 52 | Скотт Дональдсон | 38550 | +14 000 |
| 45 | -1 | 67 | 67 | Бен Мертенс | 37500 | +5 000 |
| 46 | -8 | 33 | 33 | Джексон Пейдж | 36950 | |
| 47 | -8 | 54 | 54 | Лун Цзэхуан | 35750 | |
| 48 | +6 | 31 | 31 | Лэй Пэйфань | 35400 | +9 000 |
| 49 | 24 | 24 | Дэвид Гилберт | 34350 | +5 000 | |
| 50 | -8 | 36 | 36 | Мэттью Селт | 33750 | |
| 51 | +11 | 34 | 34 | Джимми Робертсон | 32900 | +9 000 |
| 52 | -1 | 48 | 48 | Люй Хаотянь | 32850 | +5 000 |
| 53 | -8 | 86 | 86 | Лиам Пуллен | 31950 | |
| 54 | +2 | 46 | 46 | Рики Уолден | 30350 | +5 000 |
| 55 | -7 | 62 | 62 | Джордан Браун | 30050 | |
| 56 | +1 | 51 | 51 | Дэвид Лилли | 30000 | +5 000 |
| 57 | +2 | 39 | 39 | Сюй Сы | 29450 | +5 000 |
| 58 | +3 | 60 | 60 | Лю Хунъюй | 29100 | +5 000 |
| 59 | -9 | 79 | 79 | Фарах Аджаиб | 28350 | |
| 60 | +13 | 27 | 27 | Хоссейн Вафаей Айюри | 28000 | +9 000 |
| 61 | -9 | 90 | 90 | Юлиан Бойко | 27000 | |
| 62 | -9 | 58 | 58 | Джейми Джонс | 26450 | |
| 63 | -8 | 91 | 91 | Дилан Эмери | 26050 | |
| 64 | +4 | 92 | 92 | Сэм Крэйги | 26000 | +5 000 |
| 65 | +4 | 38 | 38 | Райан Дэй | 25850 | +5 000 |
| 66 | -6 | 75 | 75 | Лиам Дэйвис | 24100 | |
| 67 | +7 | 70 | 70 | Ван Юйчэнь | 23850 | +5 000 |
| 68 | -5 | 93 | 93 | Дэвид Грэйс | 23750 | |
| 69 | +6 | 63 | 63 | Сандерсон Лам | 23600 | +5 000 |
| 70 | -6 | 94 | 94 | Стивен Холлуорт | 23600 | |
| 71 | -6 | 95 | 95 | Марко Фу | 23550 | |
| 72 | +14 | 96 | 96 | Лайем Хайфилд | 23100 | +9 000 |
| 73 | -7 | 55 | 55 | Робби Уильямс | 22950 | |
| 74 | +31 | 97 | 97 | Цзян Цзюнь | 22350 | +14 000 |
| 75 | -8 | 56 | 56 | Роберт Милкинс | 21600 | |
| 76 | +6 | 64 | 64 | Майкл Холт | 20450 | +5 000 |
| 77 | +6 | 57 | 57 | Фань Чжэнъи | 20350 | +5 000 |
| 78 | -7 | 78 | 78 | Амир Сархош | 19600 | |
| 79 | +6 | 83 | 83 | Хуан Цзяхао | 19350 | +5 000 |
| 80 | +7 | 82 | 82 | Митчелл Мэнн | 19000 | +5 000 |
| 81 | -9 | 99 | 99 | Рианн Эванс | 19000 | |
| 82 | -6 | 76 | 76 | Аллан Тэйлор | 17500 | |
| 83 | +9 | 101 | 101 | Михал Шубарчик | 17350 | +5 000 |
| 84 | -7 | 61 | 61 | Марк Дэвис | 16800 | |
| 85 | -7 | 40 | 40 | Лука Бресель | 16800 | |
| 86 | -7 | 80 | 80 | Артемий Жижин | 16500 | |
| 87 | -7 | 73 | 73 | Антони Ковальски | 16000 | |
| 88 | -7 | 102 | 102 | Лан Юхао | 15600 | |
| 89 | -5 | n/a | n/a | Эшли Хагилл | 14400 | |
| 90 | -2 | 65 | 65 | Ишприт Сингх Чадха | 13450 | |
| 91 | -2 | 84 | 84 | Харис Тахир | 13100 | |
| 92 | -2 | 71 | 71 | Акани Сонгсермсавад | 12950 | |
| 93 | -2 | 69 | 69 | Гун Чэньчжи | 12600 | |
| 94 | -1 | 104 | 104 | Чжао Ханьян | 12100 | |
| 95 | -1 | 105 | 105 | Гао Ян | 12000 | |
| 96 | -1 | 106 | 106 | Иан Бернс | 11600 | |
| 97 | -1 | 107 | 107 | Матеуш Барановски | 11400 | |
| 98 | -1 | 108 | 108 | Яо Пэнчэн | 11350 | |
| 99 | -1 | 81 | 81 | Жюльен Леклерк | 11000 | |
| 100 | -1 | 85 | 85 | Ка Вай Чунг | 10600 | |
| 101 | -1 | 72 | 72 | Дуэн Джонс | 10000 | |
| 102 | -1 | 88 | 88 | Хейдон Пинхи | 9500 | |
| 103 | +21 | 109 | 109 | Лю Вэньвэй | 9000 | +5 000 |
| 104 | +21 | 100 | 100 | Кен Доэрти | 9000 | +5 000 |
| 105 | -3 | n/a | n/a | Умут Дикме | 9000 | |
| 106 | -3 | 111 | 111 | Росс Муир | 8600 | |
| 107 | -3 | 112 | 112 | Сюй Ичэнь | 8350 | |
| 108 | -2 | 113 | 113 | Леоне Кроули | 8000 | |
| 109 | -2 | 89 | 89 | Робби МакГиган | 8000 | |
| 110 | -2 | 115 | 115 | Лиам Грэм | 7000 | |
| 111 | -2 | 117 | 117 | Чатчапонг Наса | 7000 | |
| 112 | -2 | 119 | 119 | Александр Урсенбахер | 6000 | |
| 113 | -2 | 120 | 120 | Оливер Браун | 6000 | |
| 114 | -2 | n/a | n/a | Алфи Бёрден | 6000 | |
| 115 | -2 | 122 | 122 | Джимми Уайт | 5500 | |
| 116 | -2 | n/a | n/a | Чжан Хао | 5350 | |
| 117 | n/a | n/a | n/a | Wang Xinzhong | 5000 | +5 000 |
| 118 | -3 | 123 | 123 | Фергал Куинн | 5000 | |
| 119 | -3 | 110 | 110 | Джонас Луз | 5000 | |
| 120 | -3 | 103 | 103 | Бай Юлу | 5000 | |
| 121 | -3 | 114 | 114 | Хатем Ясин | 5000 | |
| 122 | -3 | 124 | 124 | Нг Он Йи | 5000 | |
| 123 | -3 | n/a | n/a | Ван Синьбо | 4500 | |
| 124 | -3 | 87 | 87 | Бульчу Ревес | 4000 | |
| 125 | -3 | 125 | 125 | Коннор Бензи | 4000 | |
| 126 | -3 | 125 | 125 | Сахил Найяр | 4000 | |
| 127 | -1 | 118 | 118 | Мохаммед Шехаб | 4000 | |
| 128 | -1 | n/a | n/a | Райан Дэвис | 4000 | |
| 129 | -1 | n/a | n/a | Хешам Шоуки | 4000 | |
| 130 | -1 | n/a | n/a | Эшли Карти | 3000 | |
| 131 | -1 | n/a | n/a | Алфи Дэвис | 2000 | |
| 132 | -1 | n/a | n/a | Стюарт Кэррингтон | 2000 | |
| 133 | -1 | n/a | n/a | Крейг Стедмэн | 2000 | |
| 134 | -1 | n/a | n/a | Джордж Прагнелл | 2000 | |
| 135 | -1 | n/a | n/a | Саймон Блэкуэлл | 2000 | |
| 136 | 116 | 116 | Минк Нутчарут | 1000 | ||
| 137 | 128 | 128 | Флориан Нюссле | 1000 | ||
| 138 | -3 | n/a | n/a | Патрик Уилан | 1000 | |
| 139 | -1 | n/a | n/a | Дэниел Уомерсли | 1000 | |
| 140 | -1 | n/a | n/a | Гари Томсон | 1000 | |
| 141 | -1 | n/a | n/a | Джек Брэдфорд | 1000 | |
| 142 | -1 | n/a | n/a | Зак Ричардсон | 1000 | |
| 143 | -1 | 98 | 98 | Крис Тоттен | 0 | |
| 144 | -1 | 121 | 121 | Крейш Гурбахани | 0 | |
| 145 | -1 | 129 | 129 | Махмуд Эль Хареди | 0 | |
| 146 | +1 | n/a | n/a | Чжоу Цзиньхао | 0 | |
| 147 | n/a | n/a | n/a | Xu Jiarui | 0 | |
| 148 | -3 | n/a | n/a | Жоэль Коннолли | 0 | |
| 149 | -3 | n/a | n/a | Zak Sheldon | 0 | |
| 150 | -3 | n/a | n/a | Zhang Xiao | 0 | |
| 151 | -2 | n/a | n/a | Aidan Murphy | 0 | |
| 152 | -2 | n/a | n/a | Оливер Сайкс | 0 | |
| 153 | -2 | n/a | n/a | Abdullah Alshammari | 0 | |
| 154 | -2 | n/a | n/a | Абдулла Альшаммари | 0 | |
| 155 | -2 | n/a | n/a | Алекс Кленшоу | 0 | |
| 156 | -2 | n/a | n/a | Эндрю Паджетт | 0 | |
| 157 | -2 | n/a | n/a | Asif Mukhtar | 0 | |
| 158 | -2 | n/a | n/a | Дин Янг | 0 | |
| 159 | -2 | n/a | n/a | Фахад Альгамди | 0 | |
| 160 | -2 | 66 | 66 | Грэм Дотт | 0 | |
| 161 | -2 | n/a | n/a | Halim Hussain | 0 | |
| 162 | -2 | n/a | n/a | Джеймс Кэхилл | 0 | |
| 163 | -2 | n/a | n/a | Джон Эстли | 0 | |
| 164 | -2 | n/a | n/a | Kayden Brierley | 0 | |
| 165 | -2 | 127 | 127 | Лим Кок Леонг | 0 | |
| 166 | -2 | n/a | n/a | Марк Ллойд | 0 | |
| 167 | -2 | n/a | n/a | Мусаад Альмисфир | 0 | |
| 168 | -2 | n/a | n/a | Мусаб Сайег | 0 | |
| 169 | -2 | n/a | n/a | Пол Девилл | 0 | |
| 170 | -2 | n/a | n/a | Saud Albaker | 0 | |
| 171 | -2 | 68 | 68 | Цао Юпен | 0 |
Поделиться с друзьями:
















