Рейтинг посева после World Open 2026
В каждом турнире действующий чемпион получает посев №1, чемпион мира – посев №2, а остальные распределяются в соответствии со списком ниже. 64 лучших в конце сезона обеспечат себе место в Туре следующего сезона. Рейтинг посева отличается от мирового рейтинга тем, что пересчитывается не после каждого рейтингового турнира, а после определенных турниров. Для сезона 2025/2026. Текущий рейтинг посева, обновленный после World Open 2026:
| № | +/- | Рейтинг | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Джадд Трамп | 1 832 550 | +60 000 | |
| 2 | 2 | Кайрен Уилсон | 1 379 700 | +13 200 | |
| 3 | 3 | Нил Робертсон | 1 141 850 | +21 000 | |
| 4 | 4 | Марк Уильямс | 972 900 | -7 100 | |
| 5 | 6 | Джон Хиггинс | 840 850 | +4 000 | |
| 6 | 7 | Марк Селби | 816 350 | -7 100 | |
| 7 | 8 | Шон Мерфи | 726 800 | +37 500 | |
| 8 | +1 | 5 | Чжао Синьтун | 623 550 | +5 400 |
| 9 | +1 | 14 | Марк Аллен | 619 250 | +1 500 |
| 10 | +1 | 9 | Сяо Годун | 585 500 | +8 200 |
| 11 | -3 | 10 | Ронни О’Салливан | 570 250 | -94 600 |
| 12 | 16 | Дин Джуньху | 540 850 | -20 000 | |
| 13 | 12 | У Ицзэ | 538 900 | -5 000 | |
| 14 | +1 | 11 | Барри Хокинс | 529 350 | +400 |
| 15 | -1 | 13 | Крис Уокелин | 524 200 | -5 000 |
| 16 | 15 | Си Цзяхой | 493 900 | +9 000 | |
| 17 | +1 | 17 | Стюарт Бинхэм | 395 500 | +13 200 |
| 18 | -1 | 24 | Гэри Уилсон | 384 300 | -12 500 |
| 19 | 19 | Джек Джонс | 381 800 | +9 000 | |
| 20 | +1 | 23 | Аллистер Картер | 365 050 | +13 500 |
| 21 | -1 | 21 | Эллиот Слессор | 360 050 | +5 400 |
| 22 | 18 | Джек Лисовски | 335 500 | +400 | |
| 23 | 20 | Анда Чжан | 303 950 | -3 500 | |
| 24 | 26 | Дэвид Гилберт | 300 800 | +400 | |
| 25 | 27 | Стивен Магуайр | 285 550 | -5 000 | |
| 26 | 28 | Джо О’Коннор | 274 800 | ||
| 27 | 29 | Пан Цзюньсюй | 271 000 | +400 | |
| 28 | 32 | Том Форд | 267 050 | +1 500 | |
| 29 | 30 | Лэй Пэйфань | 256 800 | ||
| 30 | 25 | Чжоу Юэлун | 247 550 | -2 100 | |
| 31 | 31 | Юань Сыцзюнь | 242 400 | -5 000 | |
| 32 | 33 | Хоссейн Вафаей Айюри | 229 200 | -7 500 | |
| 33 | +1 | 34 | Джимми Робертсон | 213 700 | +13 200 |
| 34 | -1 | 36 | Джексон Пейдж | 212 750 | |
| 35 | 35 | Райан Дэй | 197 150 | +5 400 | |
| 36 | 39 | Бен Уолластон | 191 000 | ||
| 37 | 37 | Мэттью Селт | 185 000 | -5 000 | |
| 38 | +1 | 38 | Сюй Сы | 182 000 | +9 000 |
| 39 | +2 | 41 | Дэниел Уэллс | 171 800 | +3 600 |
| 40 | -2 | 45 | Ноппон Саенгхам | 169 350 | -3 900 |
| 41 | -1 | 22 | Тепчайа Ун-Ну | 169 100 | -1 400 |
| 42 | 40 | Аарон Хилл | 159 850 | ||
| 43 | 46 | Лука Бресель | 155 800 | +3 600 | |
| 44 | 47 | Хэ Гоцян | 151 150 | ||
| 45 | +2 | 42 | Энтони МакГилл | 150 450 | +5 400 |
| 46 | 43 | Зак Сурети | 149 050 | +3 600 | |
| 47 | -2 | 55 | Мартин О’Доннелл | 148 000 | |
| 48 | +1 | 48 | Мэттью Стивенс | 146 450 | +3 600 |
| 49 | -1 | 52 | Рики Уолден | 143 650 | -1 400 |
| 50 | 44 | Стэн Муди | 142 800 | ||
| 51 | +2 | 49 | Скотт Дональдсон | 139 100 | +5 400 |
| 52 | +2 | 50 | Лун Цзэхуан | 136 850 | +3 600 |
| 53 | -1 | 57 | Дэвид Лилли | 133 850 | |
| 54 | -3 | 54 | Люй Хаотянь | 133 350 | -7 500 |
| 55 | 53 | Робби Уильямс | 127 450 | +3 600 | |
| 56 | 63 | Фань Чжэнъи | 124 450 | +3 600 | |
| 57 | 61 | Роберт Милкинс | 122 500 | +3 600 | |
| 58 | 58 | Оливер Лайнс | 118 200 | +3 600 | |
| 59 | 59 | Лю Хунъюй | 118 100 | +3 600 | |
| 60 | +1 | 56 | Майкл Холт | 109 750 | |
| 61 | -1 | 60 | Джейми Джонс | 108 400 | -1 400 |
| 62 | 51 | Чан Бинью | 107 700 | +3 600 | |
| 63 | +2 | 62 | Ишприт Сингх Чадха | 105 450 | +9 000 |
| 64 | -1 | 64 | Марк Дэвис | 101 150 | +3 600 |
| 65 | -1 | 67 | Джордан Браун | 97 100 | +400 |
| 66 | 65 | Сандерсон Лам | 95 200 | +3 600 | |
| 67 | 66 | Бен Мертенс | 82 850 | +1 000 | |
| 68 | 76 | Graeme Dott (susp) | 75 800 | ||
| 69 | 71 | Ван Юйчэнь | 63 750 | ||
| 70 | +1 | 73 | Гун Чэньчжи | 63 600 | +1 000 |
| 71 | -1 | 72 | Дуэн Джонс | 63 000 | |
| 72 | 69 | Антони Ковальски | 59 800 | ||
| 73 | 77 | Акани Сонгсермсавад | 58 850 | +1 000 | |
| 74 | 75 | Луис Хиткоут | 58 600 | +1 000 | |
| 75 | 70 | Аллан Тэйлор | 57 100 | +1 000 | |
| 76 | +3 | 74 | Жюльен Леклерк | 54 850 | +5 400 |
| 77 | -1 | 68 | Артемий Жижин | 54 650 | +1 000 |
| 78 | -1 | 80 | Лиам Дэйвис | 53 700 | +1 000 |
| 79 | -1 | 79 | Амир Сархош | 52 050 | |
| 80 | 84 | Фарах Аджаиб | 46 450 | +1 000 | |
| 81 | +3 | 78 | Цзян Цзюнь | 44 150 | +3 600 |
| 82 | -1 | 83 | Митчелл Мэнн | 44 000 | |
| 83 | 82 | Юлиан Бойко | 42 000 | +1 000 | |
| 84 | +1 | 86 | Лиам Пуллен | 41 550 | +1 000 |
| 85 | +3 | 87 | Ка Вай Чунг | 39 300 | +3 600 |
| 86 | 91 | Хуан Цзяхао | 37 850 | +1 000 | |
| 87 | 88 | Бульчу Ревес | 37 050 | +1 000 | |
| 88 | +2 | 90 | Робби МакГиган | 35 600 | +1 000 |
| 89 | +2 | 81 | Сэм Крэйги | 35 600 | +1 000 |
| 90 | -1 | 94 | Харис Тахир | 35 600 | |
| 91 | +3 | 92 | Лайем Хайфилд | 34 700 | +3 600 |
| 92 | 97 | Хейдон Пинхи | 33 100 | ||
| 93 | 93 | Стивен Холлуорт | 32 200 | ||
| 94 | +2 | 85 | Марко Фу | 32 150 | +3 600 |
| 95 | 95 | Дилан Эмери | 30 550 | +1 000 | |
| 96 | +1 | 89 | Дэвид Грэйс | 27 850 | |
| 97 | +4 | 100 | Лан Юхао | 25 100 | +3 600 |
| 98 | -16 | 109 | Цао Юпен | 24 000 | -20 000 |
| 99 | -1 | 98 | Михал Шубарчик | 23 850 | +1 000 |
| 100 | -1 | 96 | Иан Бернс | 23 700 | +1 000 |
| 101 | -1 | 101 | Крис Тоттен | 22 500 | |
| 102 | +2 | 102 | Кен Доэрти | 21 700 | +3 600 |
| 103 | +2 | 99 | Гао Ян | 21 500 | +5 400 |
| 104 | -2 | 103 | Рианн Эванс | 21 500 | |
| 105 | -2 | 107 | Bai Yulu (f) | 19 000 | |
| 106 | 106 | Яо Пэнчэн | 14 850 | ||
| 107 | +1 | 110 | Лиам Грэм | 14 500 | +1 000 |
| 108 | +1 | 111 | Росс Муир | 14 100 | +1 000 |
| 109 | -2 | 112 | Матеуш Барановски | 13 900 | |
| 110 | 108 | Чжао Ханьян | 13 100 | +1 000 | |
| 111 | 105 | Лю Вэньвэй | 11 500 | ||
| 112 | 104 | Сюй Ичэнь | 11 350 | ||
| 113 | 114 | Хатем Ясин | 10 000 | ||
| 114 | 115 | Джонас Луз | 9 000 | ||
| 115 | 117 | Чатчапонг Наса | 8 000 | ||
| 116 | 118 | Леоне Кроули | 8 000 | ||
| 117 | +4 | 116 | Мохаммед Шехаб | 7 500 | +1 000 |
| 118 | -1 | 113 | Александр Урсенбахер | 7 000 | |
| 119 | -1 | 119 | Оливер Браун | 7 000 | |
| 120 | -1 | 120 | Коннор Бензи | 7 000 | |
| 121 | -1 | 121 | Mink Nutcharut (f) | 7 000 | |
| 122 | 124 | Нг Он Йи | 6 000 | ||
| 123 | 126 | Крейш Гурбахани | 5 500 | ||
| 124 | 123 | Джимми Уайт | 5 500 | ||
| 125 | 127 | Фергал Куинн | 5 000 | ||
| 126 | 125 | Сахил Найяр | 4 500 | ||
| 127 | 128 | Лим Кок Леонг | 3 000 | ||
| 128 | 122 | Флориан Нюссле | 1 500 | ||
| 129 | 129 | Махмуд Эль Хареди | 1 000 | +1 000 |
Поделиться с друзьями:
















