Турнир сейчас: Шэньчжэнь Опен

Рейтинг посева после Shenzhen Open 2026



В каждом турнире действующий чемпион получает посев №1, чемпион мира – посев №2, а остальные распределяются в соответствии со списком ниже. 64 лучших в конце сезона обеспечат себе место в Туре следующего сезона. Рейтинг посева отличается от мирового рейтинга тем, что пересчитывается не после каждого рейтингового турнира, а после определенных турниров. Для сезона 2025/2026. Текущий рейтинг посева, обновленный после Shenzhen Open 2026 по снукеру:

№ +/- Рейтинг Игрок Сумма, £ +/-, £
1 1 Чжао Синьтун 1 265 550
2 5 Марк Селби 1 139 150
3 3 Джадд Трамп 1 108 350
4 4 Нил Робертсон 1 098 200
5 2 У Ицзэ 1 067 900
6 6 Джон Хиггинс 962 000
7 7 Шон Мерфи 873 000
8 9 Кайрен Уилсон 708 100
9 8 Марк Уильямс 702 400
10 10 Барри Хокинс 664 800
11 14 Сяо Годун 646 900
12 11 Крис Уокелин 573 800
13 12 Марк Аллен 560 550
14 13 Ронни О’Салливан 513 750
15 15 Дин Джуньху 470 850
16 18 Джек Лисовски 374 100
17 21 Анда Чжан 349 200
18 17 Чжоу Юэлун 348 900
19 19 Стюарт Бинхэм 348 300
20 25 Си Цзяхой 346 000
21 20 Чан Бинью 340 100
22 24 Джек Джонс 339 300
23 23 Эллиот Слессор 336 700
24 22 Тепчайа Ун-Ну 330 600
25 16 Аллистер Картер 318 150
26 27 Гэри Уилсон 282 800
27 28 Лэй Пэйфань 270 800
28 29 Пан Цзюньсюй 263 500
29 31 Ноппон Саенгхам 253 500
30 32 Хоссейн Вафаей Айюри 245 200
31 30 Джо О’Коннор 236 450
32 33 Стивен Магуайр 232 200
33 34 Дэвид Гилберт 224 950
34 26 Юань Сыцзюнь 217 400
35 35 Том Форд 196 200
36 36 Джексон Пейдж 194 650
37 37 Аарон Хилл 188 500
38 41 Стэн Муди 185 200
39 39 Сюй Сы 177 250
40 38 Энтони МакГилл 177 100
41 44 Лука Бресель 171 500
42 45 Райан Дэй 167 250
43 43 Зак Сурети 160 300
44 46 Хэ Гоцян 155 800
45 40 Джимми Робертсон 149 600
46 42 Майкл Холт 148 750
47 51 Бен Уолластон 144 500
48 47 Мэттью Селт 142 750
49 57 Лун Цзэхуан 141 850
50 48 Дэниел Уэллс 138 300
51 50 Мэттью Стивенс 137 500
52 49 Фань Чжэнъи 128 550
53 54 Робби Уильямс 126 450
54 55 Оливер Лайнс 125 800
55 56 Мартин О’Доннелл 122 400
56 53 Лю Хунъюй 119 100
57 52 Рики Уолден 116 750
58 59 Дэвид Лилли 106 100
59 58 Бен Мертенс 99 600
60 61 Люй Хаотянь 98 550
61 66 Ишприт Сингх Чадха 93 950
62 62 Джейми Джонс 93 650
63 60 Цзян Цзюнь 88 850
64 65 Джордан Браун 88 750
65 63 Лайем Хайфилд 87 800
66 64 Скотт Дональдсон 80 750
67 69 Лиам Пуллен 72 950
68 67 Луис Хиткоут 72 700
69 68 Юлиан Бойко 68 500
70 71 Дилан Эмери 67 950
71 70 Марко Фу 67 150
72 72 Сэм Крэйги 60 100
73 74 Стивен Холлуорт 59 200
74 73 Дэвид Грэйс 52 850
75 76 Яо Пэнчэн 51 850
76 75 Гао Ян 50 600
77 77 Иан Бернс 48 700
78 79 Михал Шубарчик 38 450
79 78 Лан Юхао 37 100
80 82 Сюй Ичэнь 33 350
81 81 Росс Муир 30 100
82 83 Чжао Ханьян 28 100
83 85 Рианн Эванс 24 000
84 86 Лю Вэньвэй 23 600
85 84 Матеуш Барановски 20 900
86 80 Лиам Дэйвис 20 000
87 88 Лиам Грэм 19 500
88 89 Леоне Кроули 19 500
89 87 Артемий Жижин 18 000
90 96 Оливер Браун 15 000
91 92 Флориан Нюссле 14 500
92 95 Чатчапонг Наса 13 500
93 100 Александр Урсенбахер 12 600
94 99 Коннор Бензи 12 000
95 91 Ван Синьбо 11 500
96 97 T Tirapongpaiboon 10 500
97 103 Митчелл Мэнн 10 500
98 104 Сахил Найяр 10 500
99 94 Эшли Карти 10 000
100 90 Джейми Кларк 10 000
101 106 Фергал Куинн 10 000
102 102 Джимми Уайт 9 000
103 111 Махмуд Эль Хареди 7 500
104 93 Гун Чэньчжи 7 000
105 114 Алфи Бёрден 7 000
106 109 Оливер Сайкс 7 000
107 115 Хаммад Миах 6 500
108 116 Onyee Ng (f) 6 000
109 118 Шон О’Салливан 5 500
110 120 Liu Yang 5 000
111 107 Эндрю Хиггинсон 5 000
112 110 Ка Вай Чунг 5 000
113 117 Фил О’Кэйн 4 500
114 113 Жюльен Леклерк 4 500
115 108 Хуан Цзяхао 4 000
116 98 Luo Zetao 3 500
117 101 Антони Ковальски 3 500
118 122 Bai Yulu (f) 3 000
119 121 Антон Казаков 2 500
120 119 Крейг Стедмэн 2 500
121 112 Deng Haohui 2 500
122 124 Михаил Ларков 1 750
123 123 Стюарт Кэррингтон 1 000
124 105 Эшли Хагилл 0
125 125 Panchaya Channoi (f) 0
126 125 Paul Norris 0
127 127 Игор Фигэйредо 0
128 127 Mina Awad 0

Поделиться с друзьями:

Меню Сайдбар