Рейтинг посева после Scottish Open 2025
В каждом турнире действующий чемпион получает посев №1, чемпион мира – посев №2, а остальные распределяются в соответствии со списком ниже. 64 лучших в конце сезона обеспечат себе место в Туре следующего сезона. Рейтинг посева отличается от мирового рейтинга тем, что пересчитывается не после каждого рейтингового турнира, а после определенных турниров. Для сезона 2025/2026. Текущий рейтинг посева, обновленный после Scottish Open 2025:
| № | +/- | Рейтинг | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Джадд Трамп | 1772550 | -3000 | |
| 2 | 2 | Кайрен Уилсон | 1366500 | 1500 | |
| 3 | 3 | Нил Робертсон | 1120850 | 0 | |
| 4 | 4 | Марк Уильямс | 980000 | 0 | |
| 5 | 5 | Джон Хиггинс | 836850 | -12100 | |
| 6 | 6 | Марк Селби | 823450 | 8700 | |
| 7 | 7 | Шон Мерфи | 689300 | 5400 | |
| 8 | 8 | Ронни О’Салливан | 664850 | 0 | |
| 9 | 9 | Чжао Синьтун | 618150 | 5400 | |
| 10 | 10 | Марк Аллен | 617750 | 21000 | |
| 11 | 11 | Сяо Годун | 577300 | 5400 | |
| 12 | 12 | Дин Джуньху | 560850 | -4500 | |
| 13 | 13 | У Ицзэ | 543900 | 9000 | |
| 14 | +3 | 14 | Крис Уокелин | 529200 | 89000 |
| 15 | -1 | 15 | Барри Хокинс | 528950 | 0 |
| 16 | -1 | 16 | Си Цзяхой | 484900 | 900 |
| 17 | -1 | 17 | Гэри Уилсон | 396800 | -80000 |
| 18 | 18 | Стюарт Бинхэм | 382300 | -2000 | |
| 19 | 19 | Джек Джонс | 372800 | 0 | |
| 20 | +1 | 20 | Эллиот Слессор | 354650 | 5400 |
| 21 | -1 | 21 | Аллистер Картер | 351550 | -4500 |
| 22 | 22 | Джек Лисовски | 335100 | -3000 | |
| 23 | 23 | Анда Чжан | 307450 | 1500 | |
| 24 | 24 | Дэвид Гилберт | 300400 | 900 | |
| 25 | 25 | Стивен Магуайр | 290550 | 0 | |
| 26 | +2 | 26 | Джо О’Коннор | 274800 | 8700 |
| 27 | 27 | Пан Цзюньсюй | 270600 | 900 | |
| 28 | -2 | 28 | Том Форд | 265550 | -11000 |
| 29 | +1 | 29 | Лэй Пэйфань | 256800 | 5400 |
| 30 | -1 | 30 | Чжоу Юэлун | 249650 | -4300 |
| 31 | 31 | Юань Сыцзюнь | 247400 | 6000 | |
| 32 | 32 | Хоссейн Вафаей Айюри | 236700 | 5400 | |
| 33 | 33 | Джексон Пейдж | 212750 | -3000 | |
| 34 | 34 | Джимми Робертсон | 200500 | -3000 | |
| 35 | +1 | 35 | Райан Дэй | 191750 | 600 |
| 36 | +1 | 36 | Бен Уолластон | 191000 | 3600 |
| 37 | +1 | 37 | Мэттью Селт | 190000 | 13500 |
| 38 | -3 | 38 | Ноппон Саенгхам | 173250 | -26000 |
| 39 | 39 | Сюй Сы | 173000 | -3000 | |
| 40 | +1 | 40 | Тепчайа Ун-Ну | 170500 | 6000 |
| 41 | -1 | 41 | Дэниел Уэллс | 168200 | -3000 |
| 42 | 42 | Аарон Хилл | 159850 | -4500 | |
| 43 | 43 | Лука Бресель | 152200 | -4500 | |
| 44 | +2 | 44 | Хэ Гоцян | 151150 | 2400 |
| 45 | -1 | 45 | Мартин О’Доннелл | 148000 | -7500 |
| 46 | +6 | 46 | Зак Сурети | 145450 | 9000 |
| 47 | +1 | 47 | Энтони МакГилл | 145050 | -2100 |
| 48 | -3 | 48 | Рики Уолден | 145050 | -4500 |
| 49 | 49 | Мэттью Стивенс | 142850 | 2400 | |
| 50 | 50 | Стэн Муди | 142800 | 3600 | |
| 51 | -4 | 51 | Люй Хаотянь | 140850 | -7500 |
| 52 | +1 | 52 | Дэвид Лилли | 133850 | 0 |
| 53 | -2 | 53 | Скотт Дональдсон | 133700 | -3000 |
| 54 | 54 | Лун Цзэхуан | 133250 | 0 | |
| 55 | 55 | Робби Уильямс | 123850 | 600 | |
| 56 | 56 | Фань Чжэнъи | 120850 | 3600 | |
| 57 | +1 | 57 | Роберт Милкинс | 118900 | 3600 |
| 58 | +2 | 58 | Оливер Лайнс | 114600 | 3600 |
| 59 | -2 | 59 | Лю Хунъюй | 114500 | -900 |
| 60 | -1 | 60 | Джейми Джонс | 109800 | -3000 |
| 61 | 61 | Майкл Холт | 109750 | 3600 | |
| 62 | +8 | 62 | Чан Бинью | 104100 | 45000 |
| 63 | +1 | 63 | Марк Дэвис | 97550 | 600 |
| 64 | -1 | 64 | Джордан Браун | 96700 | -3000 |
| 65 | 65 | Ишприт Сингх Чадха | 96450 | 600 | |
| 66 | -4 | 66 | Сандерсон Лам | 91600 | -11000 |
| 67 | -1 | 67 | Бен Мертенс | 81850 | 5400 |
| 68 | -1 | 68 | Graeme Dott (susp) | 75800 | 0 |
| 69 | +2 | 69 | Ван Юйчэнь | 63750 | 5400 |
| 70 | -1 | 70 | Дуэн Джонс | 63000 | 1000 |
| 71 | -3 | 71 | Гун Чэньчжи | 62600 | 0 |
| 72 | +2 | 72 | Антони Ковальски | 59800 | 3600 |
| 73 | -1 | 73 | Акани Сонгсермсавад | 57850 | 0 |
| 74 | -1 | 74 | Луис Хиткоут | 57600 | 0 |
| 75 | 75 | Аллан Тэйлор | 56100 | 0 | |
| 76 | +1 | 76 | Артемий Жижин | 53650 | 3600 |
| 77 | -1 | 77 | Лиам Дэйвис | 52700 | 1000 |
| 78 | +1 | 78 | Амир Сархош | 52050 | 3600 |
| 79 | -1 | 79 | Жюльен Леклерк | 49450 | 1000 |
| 80 | +1 | 80 | Фарах Аджаиб | 45450 | 0 |
| 81 | +1 | 81 | Митчелл Мэнн | 44000 | 0 |
| 82 | -2 | 82 | Цао Юпен | 44000 | -3000 |
| 83 | 83 | Юлиан Бойко | 41000 | 1000 | |
| 84 | +12 | 84 | Цзян Цзюнь | 40550 | 13200 |
| 85 | -1 | 85 | Лиам Пуллен | 40550 | 3600 |
| 86 | 86 | Хуан Цзяхао | 36850 | 1000 | |
| 87 | -2 | 87 | Бульчу Ревес | 36050 | 0 |
| 88 | 88 | Ка Вай Чунг | 35700 | 1000 | |
| 89 | -2 | 89 | Харис Тахир | 35600 | 0 |
| 90 | 90 | Робби МакГиган | 34600 | 3600 | |
| 91 | 91 | Сэм Крэйги | 34600 | 3600 | |
| 92 | -3 | 92 | Хейдон Пинхи | 33100 | 1000 |
| 93 | 93 | Стивен Холлуорт | 32200 | 3600 | |
| 94 | -2 | 94 | Лайем Хайфилд | 31100 | 1000 |
| 95 | -1 | 95 | Дилан Эмери | 29550 | 1000 |
| 96 | -1 | 96 | Марко Фу | 28550 | 0 |
| 97 | 97 | Дэвид Грэйс | 27850 | 3600 | |
| 98 | 98 | Михал Шубарчик | 22850 | 0 | |
| 99 | +2 | 99 | Иан Бернс | 22700 | 3600 |
| 100 | -1 | 100 | Крис Тоттен | 22500 | 0 |
| 101 | +3 | 101 | Лан Юхао | 21500 | 5400 |
| 102 | -2 | 102 | Рианн Эванс | 21500 | 0 |
| 103 | 103 | Bai Yulu (f) | 19000 | 1000 | |
| 104 | -2 | 104 | Кен Доэрти | 18100 | 0 |
| 105 | +3 | 105 | Гао Ян | 16100 | 3600 |
| 106 | 106 | Яо Пэнчэн | 14850 | 1000 | |
| 107 | -2 | 107 | Матеуш Барановски | 13900 | 0 |
| 108 | -1 | 108 | Лиам Грэм | 13500 | 1000 |
| 109 | 109 | Росс Муир | 13100 | 1000 | |
| 110 | 110 | Чжао Ханьян | 12100 | 0 | |
| 111 | 111 | Лю Вэньвэй | 11500 | 0 | |
| 112 | 112 | Сюй Ичэнь | 11350 | 0 | |
| 113 | 113 | Хатем Ясин | 10000 | 0 | |
| 114 | 114 | Джонас Луз | 9000 | 0 | |
| 115 | +3 | 115 | Чатчапонг Наса | 8000 | 1000 |
| 116 | -1 | 116 | Леоне Кроули | 8000 | 0 |
| 117 | +5 | 117 | Александр Урсенбахер | 7000 | 1000 |
| 118 | -2 | 118 | Оливер Браун | 7000 | 0 |
| 119 | -2 | 119 | Коннор Бензи | 7000 | 0 |
| 120 | -1 | 120 | Mink Nutcharut (f) | 7000 | 0 |
| 121 | -1 | 121 | Мохаммед Шехаб | 6500 | 0 |
| 122 | -1 | 122 | Нг Он Йи | 6000 | 0 |
| 123 | 123 | Крейш Гурбахани | 5500 | 0 | |
| 124 | 124 | Джимми Уайт | 5500 | 0 | |
| 125 | 125 | Фергал Куинн | 5000 | 0 | |
| 126 | 126 | Сахил Найяр | 4500 | 0 | |
| 127 | 127 | Лим Кок Леонг | 3000 | 0 | |
| 128 | 128 | Флориан Нюссле | 1500 | 0 | |
| 129 | 129 | Махмуд Эль Хареди | 0 | 0 |
Поделиться с друзьями:
















