Турнир сейчас: Ухань Опен

Рейтинг посева после Чемпионата Мира 2026

Это текущий список посева, обновленный после Чемпионата Мира 2026 года. Для Championship League, China Open (Открытого чемпионата Китая) и Wuhan Open (Открытого чемпионата Уханя) — сезон 2026-2027 года

В каждом турнире действующий чемпион получает посев №1, чемпион мира – посев №2, а остальные распределяются в соответствии со списком ниже. 64 лучших в конце сезона обеспечат себе место в Туре следующего сезона. Рейтинг посева отличается от мирового рейтинга тем, что пересчитывается не после каждого рейтингового турнира, а после определенных турниров. Для сезона 20256/2027. Текущий рейтинг посева, обновленный после Чемпионата Мира 2026 по снукеру:

+/- Рейтинг Игрок Сумма, £ +/-, £
1 1 Джадд Трамп 1 655 550
2 2 Нил Робертсон 1 210 550
3 3 Чжао Синьтун 1 176 550
4 4 У Ицзэ 1 120 900
5 5 Джон Хиггинс 968 350
6 6 Шон Мерфи 956 800
7 7 Марк Уильямс 903 400
8 8 Кайрен Уилсон 897 100
9 9 Марк Селби 849 350
10 10 Барри Хокинс 685 350
11 11 Сяо Годун 658 900
12 12 Марк Аллен 587 750
13 13 Крис Уокелин 584 200
14 14 Ронни О’Салливан 551 250
15 15 Дин Джуньху 464 850
16 16 Си Цзяхой 439 400
17 17 Джек Лисовски 395 000
18 18 Тепчайа Ун-Ну 366 600
19 19 Эллиот Слессор 351 550
20 20 Анда Чжан 350 950
21 21 Стюарт Бинхэм 342 700
22 22 Аллистер Картер 330 050
23 23 Чжоу Юэлун 310 250
24 24 Гэри Уилсон 306 700
25 25 Пан Цзюньсюй 281 900
26 26 Лэй Пэйфань 281 800
27 27 Джо О’Коннор 252 700
28 28 Хоссейн Вафаей Айюри 247 600
29 29 Стивен Магуайр 238 950
30 30 Юань Сыцзюнь 231 300
31 31 Дэвид Гилберт 218 700
32 32 Джек Джонс 218 300
33 33 Джимми Робертсон 200 700
34 34 Сюй Сы 193 500
35 35 Джексон Пейдж 193 250
36 36 Том Форд 187 050
37 37 Райан Дэй 183 650
38 38 Энтони МакГилл 174 850
39 39 Бен Уолластон 174 000
40 40 Стэн Муди 172 700
41 41 Аарон Хилл 170 950
42 42 Зак Сурети 169 050
43 43 Мэттью Селт 167 000
44 44 Лука Бресель 163 400
45 45 Дэниел Уэллс 152 300
46 46 Ноппон Саенгхам 151 350
47 47 Хэ Гоцян 147 650
48 48 Чан Бинью 143 100
49 49 Мэттью Стивенс 141 450
50 50 Лун Цзэхуан 138 450
51 51 Майкл Холт 137 350
52 52 Мартин О’Доннелл 134 400
53 53 Оливер Лайнс 133 200
54 54 Рики Уолден 122 750
55 55 Скотт Дональдсон 121 100
56 56 Робби Уильямс 120 950
57 57 Фань Чжэнъи 120 550
58 58 Лю Хунъюй 113 700
59 59 Ишприт Сингх Чадха 110 950
60 60 Дэвид Лилли 110 950
61 61 Люй Хаотянь 109 350
62 62 Бен Мертенс 101 450
63 63 Джейми Джонс 98 400
64 64 Джордан Браун 94 600
65 +5 65 Цзян Цзюнь 72 350
66 +7 66 Лиам Пуллен 66 950
67 +10 67 Луис Хиткоут 62 200
68 +11 68 Лайем Хайфилд 58 300
69 +11 69 Марко Фу 57 150
70 +13 70 Сэм Крэйги 53 600
71 +16 71 Юлиан Бойко 48 000
72 +18 72 Дилан Эмери 45 950
73 +19 73 Стивен Холлуорт 42 200
74 +19 74 Дэвид Грэйс 41 850
75 +19 75 Гао Ян 40 100
76 +20 76 Иан Бернс 38 700
77 +20 77 Михал Шубарчик 37 450
78 +22 78 Лан Юхао 30 100
79 +22 79 Яо Пэнчэн 29 850
80 +23 80 Сюй Ичэнь 25 350
81 +24 81 Чжао Ханьян 23 100
82 +25 82 Рианн Эванс 21 500
83 +25 83 Лю Вэньвэй 20 100
84 +25 84 Росс Муир 19 100
85 +25 85 Матеуш Барановски 18 900
86 +25 86 Леоне Кроули 18 000
87 +25 87 Лиам Грэм 14 500
88 +25 88 Коннор Бензи 12 000
89 +25 89 Александр Урсенбахер 10 600
90 +25 90 Фергал Куинн 10 000
91 +28 91 Чатчапонг Наса 8 000
92 +28 92 Оливер Браун 7 000
93 +29 93 Флориан Нюссле 6 500
94 +29 94 Джимми Уайт 6 500
95 +29 95 Нг Он Йи 6 000
96 +29 96 Сахил Найяр 5 500
97 +31 97 Махмуд Эль Хареди 1 000
98 n/a 98 Алфи Бёрден 0
99 n/a 98 Эндрю Хиггинсон 0
100 n/a 98 Антон Казаков 0
101 -33 98 Антони Ковальски 0 -88 400
102 -27 98 Артемий Жижин 0 -72 250
103 n/a 98 Эшли Карти 0
104 n/a 98 Эшли Хагилл 0
105 +6 98 Bai Yulu (f) 0 -24 000
106 -7 98 Ка Вай Чунг 0 -45 300
107 n/a 98 Крейг Стедмэн 0
108 n/a 98 Deng Haohui 0
109 -22 98 Гун Чэньчжи 0 -63 600
110 n/a 98 Хаммад Миах 0
111 -3 98 Хуан Цзяхао 0 -38 850
112 n/a 98 Игор Фигэйредо 0
113 n/a 98 Джейми Кларк 0
114 -29 98 Жюльен Леклерк 0 -73 450
115 -16 98 Лиам Дэйвис 0 -54 700
116 n/a 98 Liu Yang 0
117 n/a 98 Luo Zetao 0
118 -10 98 Митчелл Мэнн 0 -47 600
119 n/a 98 Михаил Ларков 0
120 n/a 98 Оливер Сайкс 0
121 n/a 98 Panchaya Channoi (f) 0
122 n/a 98 Paul Norris 0
123 n/a 98 Фил О’Кэйн 0
124 n/a 98 Шон О’Салливан 0
125 n/a 98 Стюарт Кэррингтон 0
126 n/a 98 T Tirapongpaiboon 0
127 n/a 98 Ван Синьбо 0

Поделиться с друзьями:

Меню Сайдбар