Турнир сейчас: Бритиш Open

Рейтинг посева после Wuhan Open 2026



В каждом турнире действующий чемпион получает посев №1, чемпион мира – посев №2, а остальные распределяются в соответствии со списком ниже. 64 лучших в конце сезона обеспечат себе место в Туре следующего сезона. Рейтинг посева отличается от мирового рейтинга тем, что пересчитывается не после каждого рейтингового турнира, а после определенных турниров. Для сезона 2026/2027. Текущий рейтинг посева, обновленный после Wuhan Open 2026 по снукеру:

+/- Рейтинг Игрок Сумма, £ +/-, £
1 +2 1 Чжао Синьтун 1 253 550 +77 000
2 2 Нил Робертсон 1 198 200 -12 350
3 +1 3 У Ицзэ 1 109 900 -11 000
4 +5 4 Марк Селби 1 107 350 +258 000
5 -4 5 Джадд Трамп 1 101 550 -554 000
6 -1 6 Джон Хиггинс 962 000 -6 350
7 -1 7 Шон Мерфи 875 400 -81 400
8 8 Кайрен Уилсон 711 100 -186 000
9 -2 9 Марк Уильямс 702 400 -201 000
10 10 Барри Хокинс 675 000 -10 350
11 11 Сяо Годун 647 500 -11 400
12 +1 12 Крис Уокелин 591 800 +7 600
13 -1 13 Марк Аллен 573 750 -14 000
14 14 Ронни О’Салливан 513 750 -37 500
15 15 Дин Джуньху 464 850
16 +1 16 Джек Лисовски 362 100 -32 900
17 -1 17 Си Цзяхой 355 000 -84 400
18 +5 18 Чжоу Юэлун 348 900 +38 650
19 +1 19 Анда Чжан 348 600 -2 350
20 +1 20 Стюарт Бинхэм 348 300 +5 600
21 -3 21 Тепчайа Ун-Ну 334 200 -32 400
22 +26 22 Чан Бинью 334 100 +191 000
23 -4 23 Эллиот Слессор 330 700 -20 850
24 -2 24 Аллистер Картер 320 550 -9 500
25 -1 25 Гэри Уилсон 282 800 -23 900
26 26 Лэй Пэйфань 268 800 -13 000
27 -2 27 Пан Цзюньсюй 266 500 -15 400
28 28 Хоссейн Вафаей Айюри 250 600 +3 000
29 +17 29 Ноппон Саенгхам 250 500 +99 150
30 -3 30 Джо О’Коннор 241 850 -10 850
31 +1 31 Джек Джонс 239 300 +21 000
32 -3 32 Стивен Магуайр 237 600 -1 350
33 -2 33 Дэвид Гилберт 221 350 +2 650
34 -4 34 Юань Сыцзюнь 217 400 -13 900
35 +1 35 Том Форд 196 200 +9 150
36 -1 36 Джексон Пейдж 192 250 -1 000
37 -3 37 Сюй Сы 182 650 -10 850
38 +3 38 Аарон Хилл 180 100 +9 150
39 -1 39 Энтони МакГилл 179 500 +4 650
40 +4 40 Лука Бресель 176 900 +13 500
41 -1 41 Стэн Муди 173 200 +500
42 -5 42 Райан Дэй 167 250 -16 400
43 -1 43 Зак Сурети 162 700 -6 350
44 +3 44 Хэ Гоцян 158 800 +11 150
45 -6 45 Бен Уолластон 153 500 -20 500
46 -13 46 Джимми Робертсон 150 200 -50 500
47 -4 47 Мэттью Селт 148 150 -18 850
48 +3 48 Майкл Холт 146 350 +9 000
49 49 Мэттью Стивенс 138 100 -3 350
50 50 Лун Цзэхуан 136 450 -2 000
51 -6 51 Дэниел Уэллс 135 300 -17 000
52 +1 52 Оливер Лайнс 131 200 -2 000
53 +4 53 Фань Чжэнъи 128 550 +8 000
54 +2 54 Робби Уильямс 126 450 +5 500
55 +3 55 Лю Хунъюй 122 700 +9 000
56 -4 56 Мартин О’Доннелл 122 400 -12 000
57 -3 57 Рики Уолден 117 350 -5 400
58 +1 58 Ишприт Сингх Чадха 108 950 -2 000
59 +1 59 Дэвид Лилли 106 100 -4 850
60 +2 60 Бен Мертенс 96 600 -4 850
61 +2 61 Джейми Джонс 96 050 -2 350
62 -1 62 Люй Хаотянь 94 950 -14 400
63 +2 63 Цзян Цзюнь 88 850 +16 500
64 64 Джордан Браун 85 750 -8 850
65 -10 65 Скотт Дональдсон 80 750 -40 350
66 66 Лиам Пуллен 72 950 +6 000
67 67 Луис Хиткоут 72 700 +10 500
68 +4 68 Дилан Эмери 67 950 +22 000
69 -1 69 Лайем Хайфилд 67 800 +9 500
70 -1 70 Марко Фу 67 150 +10 000
71 -1 71 Сэм Крэйги 60 100 +6 500
72 -1 72 Юлиан Бойко 59 500 +11 500
73 73 Стивен Холлуорт 56 200 +14 000
74 +1 74 Гао Ян 50 600 +10 500
75 +4 75 Яо Пэнчэн 48 850 +19 000
76 76 Иан Бернс 48 700 +10 000
77 -3 77 Дэвид Грэйс 46 850 +5 000
78 -1 78 Михал Шубарчик 38 450 +1 000
79 -1 79 Лан Юхао 37 100 +7 000
80 80 Сюй Ичэнь 30 350 +5 000
81 81 Чжао Ханьян 28 100 +5 000
82 +2 82 Росс Муир 24 100 +5 000
83 -1 83 Рианн Эванс 24 000 +2 500
84 -1 84 Лю Вэньвэй 23 600 +3 500
85 85 Матеуш Барановски 20 900 +2 000
86 86 Леоне Кроули 19 500 +1 500
87 87 Лиам Грэм 16 500 +2 000
88 +4 88 Оливер Браун 15 000 +8 000
89 +4 89 Флориан Нюссле 14 500 +8 000
90 +8 90 Лиам Дэйвис 14 000 +14 000
91 -2 91 Александр Урсенбахер 12 600 +2 000
92 -4 92 Коннор Бензи 12 000
93 +3 93 Сахил Найяр 10 500 +5 000
94 -3 94 Чатчапонг Наса 10 500 +2 500
95 -5 95 Фергал Куинн 10 000
96 +2 96 Артемий Жижин 9 000 +9 000
97 -3 97 Джимми Уайт 9 000 +2 500
98 98 Митчелл Мэнн 7 500 +7 500
99 -1 99 Алфи Бёрден 7 000 +7 000
100 -1 99 Эшли Карти 7 000 +7 000
101 -1 99 Оливер Сайкс 7 000 +7 000
102 -4 102 Джейми Кларк 7 000 +7 000
103 -5 103 Хаммад Миах 6 500 +6 500
104 -9 104 Нг Он Йи 6 000
105 -7 105 Ван Синьбо 5 500 +5 500
106 -8 106 Эндрю Хиггинсон 5 000 +5 000
107 -9 107 Ка Вай Чунг 5 000 +5 000
108 -11 108 Махмуд Эль Хареди 4 500 +3 500
109 -11 109 Жюльен Леклерк 4 500 +4 500
110 -11 109 T Tirapongpaiboon 4 500 +4 500
111 -13 111 Гун Чэньчжи 4 000 +4 000
112 -13 111 Хуан Цзяхао 4 000 +4 000
113 -15 113 Luo Zetao 3 500 +3 500
114 -16 114 Антони Ковальски 3 500 +3 500
115 -17 115 Антон Казаков 2 500 +2 500
116 -17 115 Шон О’Салливан 2 500 +2 500
117 -19 117 Крейг Стедмэн 2 500 +2 500
118 -19 117 Deng Haohui 2 500 +2 500
119 -21 119 Liu Yang 2 000 +2 000
120 -22 120 Фил О’Кэйн 1 500 +1 500
121 -23 121 Михаил Ларков 1 000 +1 000
122 -23 121 Стюарт Кэррингтон 1 000 +1 000
123 -25 123 Эшли Хагилл 0
124 -25 123 Bai Yulu (f) 0
125 -25 123 Panchaya Channoi (f) 0
126 -25 123 Paul Norris 0
127 -29 127 Игор Фигэйредо 0
128 n/a 127 Mina Awad 0

Поделиться с друзьями:

Меню Сайдбар