Рейтинг посева после World Grand Prix 2026
В каждом турнире действующий чемпион получает посев №1, чемпион мира – посев №2, а остальные распределяются в соответствии со списком ниже. 64 лучших в конце сезона обеспечат себе место в Туре следующего сезона. Рейтинг посева отличается от мирового рейтинга тем, что пересчитывается не после каждого рейтингового турнира, а после определенных турниров. Для сезона 2025/2026. Текущий рейтинг посева, обновленный после World Grand Prix 2026:
| № | +/- | Рейтинг | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Джадд Трамп | 1832550 | 60000 | |
| 2 | 2 | Кайрен Уилсон | 1379700 | 13200 | |
| 3 | 3 | Нил Робертсон | 1141850 | 21000 | |
| 4 | 4 | Марк Уильямс | 972900 | -7100 | |
| 5 | 5 | Джон Хиггинс | 840850 | 4000 | |
| 6 | 6 | Марк Селби | 816350 | -7100 | |
| 7 | 8 | Шон Мерфи | 726800 | 37500 | |
| 8 | +1 | 7 | Чжао Синьтун | 623550 | 5400 |
| 9 | +1 | 9 | Марк Аллен | 619250 | 1500 |
| 10 | +1 | 10 | Сяо Годун | 585500 | 8200 |
| 11 | -3 | 11 | Ронни О’Салливан | 570250 | -94600 |
| 12 | 13 | Дин Джуньху | 540850 | -20000 | |
| 13 | 12 | У Ицзэ | 538900 | -5000 | |
| 14 | +1 | 14 | Барри Хокинс | 529350 | 400 |
| 15 | -1 | 15 | Крис Уокелин | 524200 | -5000 |
| 16 | 16 | Си Цзяхой | 493900 | 9000 | |
| 17 | +1 | 17 | Стюарт Бинхэм | 395500 | 13200 |
| 18 | -1 | 19 | Гэри Уилсон | 384300 | -12500 |
| 19 | 18 | Джек Джонс | 381800 | 9000 | |
| 20 | +1 | 21 | Аллистер Картер | 365050 | 13500 |
| 21 | -1 | 22 | Эллиот Слессор | 360050 | 5400 |
| 22 | 23 | Джек Лисовски | 335500 | 400 | |
| 23 | 20 | Анда Чжан | 303950 | -3500 | |
| 24 | 24 | Дэвид Гилберт | 300800 | 400 | |
| 25 | 25 | Стивен Магуайр | 285550 | -5000 | |
| 26 | 27 | Джо О’Коннор | 274800 | 0 | |
| 27 | 26 | Пан Цзюньсюй | 271000 | 400 | |
| 28 | 29 | Том Форд | 267050 | 1500 | |
| 29 | 30 | Лэй Пэйфань | 256800 | 0 | |
| 30 | 28 | Чжоу Юэлун | 247550 | -2100 | |
| 31 | 31 | Юань Сыцзюнь | 242400 | -5000 | |
| 32 | 32 | Хоссейн Вафаей Айюри | 229200 | -7500 | |
| 33 | +1 | 34 | Джимми Робертсон | 213700 | 13200 |
| 34 | -1 | 33 | Джексон Пейдж | 212750 | 0 |
| 35 | 36 | Райан Дэй | 197150 | 5400 | |
| 36 | 35 | Бен Уолластон | 191000 | 0 | |
| 37 | 37 | Мэттью Селт | 185000 | -5000 | |
| 38 | +1 | 38 | Сюй Сы | 182000 | 9000 |
| 39 | +2 | 39 | Дэниел Уэллс | 171800 | 3600 |
| 40 | -2 | 41 | Ноппон Саенгхам | 169350 | -3900 |
| 41 | -1 | 40 | Тепчайа Ун-Ну | 169100 | -1400 |
| 42 | 42 | Аарон Хилл | 159850 | 0 | |
| 43 | 44 | Лука Бресель | 155800 | 3600 | |
| 44 | 46 | Хэ Гоцян | 151150 | 0 | |
| 45 | +2 | 43 | Энтони МакГилл | 150450 | 5400 |
| 46 | 45 | Зак Сурети | 149050 | 3600 | |
| 47 | -2 | 47 | Мартин О’Доннелл | 148000 | 0 |
| 48 | +1 | 48 | Мэттью Стивенс | 146450 | 3600 |
| 49 | -1 | 50 | Рики Уолден | 143650 | -1400 |
| 50 | 49 | Стэн Муди | 142800 | 0 | |
| 51 | +2 | 52 | Скотт Дональдсон | 139100 | 5400 |
| 52 | +2 | 51 | Лун Цзэхуан | 136850 | 3600 |
| 53 | -1 | 54 | Дэвид Лилли | 133850 | 0 |
| 54 | -3 | 53 | Люй Хаотянь | 133350 | -7500 |
| 55 | 55 | Робби Уильямс | 127450 | 3600 | |
| 56 | 60 | Фань Чжэнъи | 124450 | 3600 | |
| 57 | 58 | Роберт Милкинс | 122500 | 3600 | |
| 58 | 57 | Оливер Лайнс | 118200 | 3600 | |
| 59 | 59 | Лю Хунъюй | 118100 | 3600 | |
| 60 | +1 | 61 | Майкл Холт | 109750 | 0 |
| 61 | -1 | 62 | Джейми Джонс | 108400 | -1400 |
| 62 | 56 | Чан Бинью | 107700 | 3600 | |
| 63 | +2 | 63 | Ишприт Сингх Чадха | 105450 | 9000 |
| 64 | -1 | 64 | Марк Дэвис | 101150 | 3600 |
| 65 | -1 | 66 | Джордан Браун | 97100 | 400 |
| 66 | 65 | Сандерсон Лам | 95200 | 3600 | |
| 67 | 67 | Бен Мертенс | 82850 | 1000 | |
| 68 | 68 | Graeme Dott (susp) | 75800 | 0 | |
| 69 | 69 | Ван Юйчэнь | 63750 | 0 | |
| 70 | +1 | 70 | Гун Чэньчжи | 63600 | 1000 |
| 71 | -1 | 71 | Дуэн Джонс | 63000 | 0 |
| 72 | 72 | Антони Ковальски | 59800 | 0 | |
| 73 | 73 | Акани Сонгсермсавад | 58850 | 1000 | |
| 74 | 74 | Луис Хиткоут | 58600 | 1000 | |
| 75 | 75 | Аллан Тэйлор | 57100 | 1000 | |
| 76 | +3 | 76 | Жюльен Леклерк | 54850 | 5400 |
| 77 | -1 | 77 | Артемий Жижин | 54650 | 1000 |
| 78 | -1 | 78 | Лиам Дэйвис | 53700 | 1000 |
| 79 | -1 | 79 | Амир Сархош | 52050 | 0 |
| 80 | 80 | Фарах Аджаиб | 46450 | 1000 | |
| 81 | +3 | 81 | Цзян Цзюнь | 44150 | 3600 |
| 82 | -1 | 82 | Митчелл Мэнн | 44000 | 0 |
| 83 | 83 | Юлиан Бойко | 42000 | 1000 | |
| 84 | +1 | 84 | Лиам Пуллен | 41550 | 1000 |
| 85 | +3 | 85 | Ка Вай Чунг | 39300 | 3600 |
| 86 | 86 | Хуан Цзяхао | 37850 | 1000 | |
| 87 | 87 | Бульчу Ревес | 37050 | 1000 | |
| 88 | +2 | 88 | Робби МакГиган | 35600 | 1000 |
| 89 | +2 | 89 | Сэм Крэйги | 35600 | 1000 |
| 90 | -1 | 90 | Харис Тахир | 35600 | 0 |
| 91 | +3 | 91 | Лайем Хайфилд | 34700 | 3600 |
| 92 | 92 | Хейдон Пинхи | 33100 | 0 | |
| 93 | 93 | Стивен Холлуорт | 32200 | 0 | |
| 94 | +2 | 94 | Марко Фу | 32150 | 3600 |
| 95 | 95 | Дилан Эмери | 30550 | 1000 | |
| 96 | +1 | 96 | Дэвид Грэйс | 27850 | 0 |
| 97 | +4 | 97 | Лан Юхао | 25100 | 3600 |
| 98 | -16 | 98 | Цао Юпен | 24000 | -20000 |
| 99 | -1 | 99 | Михал Шубарчик | 23850 | 1000 |
| 100 | -1 | 100 | Иан Бернс | 23700 | 1000 |
| 101 | -1 | 101 | Крис Тоттен | 22500 | 0 |
| 102 | +2 | 102 | Кен Доэрти | 21700 | 3600 |
| 103 | +2 | 103 | Гао Ян | 21500 | 5400 |
| 104 | -2 | 104 | Рианн Эванс | 21500 | 0 |
| 105 | -2 | 105 | Bai Yulu (f) | 19000 | 0 |
| 106 | 106 | Яо Пэнчэн | 14850 | 0 | |
| 107 | +1 | 107 | Лиам Грэм | 14500 | 1000 |
| 108 | +1 | 108 | Росс Муир | 14100 | 1000 |
| 109 | -2 | 109 | Матеуш Барановски | 13900 | 0 |
| 110 | 110 | Чжао Ханьян | 13100 | 1000 | |
| 111 | 111 | Лю Вэньвэй | 11500 | 0 | |
| 112 | 112 | Сюй Ичэнь | 11350 | 0 | |
| 113 | 113 | Хатем Ясин | 10000 | 0 | |
| 114 | 114 | Джонас Луз | 9000 | 0 | |
| 115 | 115 | Чатчапонг Наса | 8000 | 0 | |
| 116 | 116 | Леоне Кроули | 8000 | 0 | |
| 117 | +4 | 117 | Мохаммед Шехаб | 7500 | 1000 |
| 118 | -1 | 118 | Александр Урсенбахер | 7000 | 0 |
| 119 | -1 | 119 | Оливер Браун | 7000 | 0 |
| 120 | -1 | 120 | Коннор Бензи | 7000 | 0 |
| 121 | -1 | 121 | Mink Nutcharut (f) | 7000 | 0 |
| 122 | 122 | Нг Он Йи | 6000 | 0 | |
| 123 | 123 | Крейш Гурбахани | 5500 | 0 | |
| 124 | 124 | Джимми Уайт | 5500 | 0 | |
| 125 | 125 | Фергал Куинн | 5000 | 0 | |
| 126 | 126 | Сахил Найяр | 4500 | 0 | |
| 127 | 127 | Лим Кок Леонг | 3000 | 0 | |
| 128 | 128 | Флориан Нюссле | 1500 | 0 | |
| 129 | 129 | Махмуд Эль Хареди | 1000 | 1000 | |
Поделиться с друзьями:


















