Рейтинг посева после Tour Championship 2026
В каждом турнире действующий чемпион получает посев №1, чемпион мира – посев №2, а остальные распределяются в соответствии со списком ниже. 64 лучших в конце сезона обеспечат себе место в Туре следующего сезона. Рейтинг посева отличается от мирового рейтинга тем, что пересчитывается не после каждого рейтингового турнира, а после определенных турниров. Для сезона 2025/2026. Текущий рейтинг посева, обновленный после Tour Championship 2026:
| № | +/- | Рейтинг | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Джадд Трамп | 1 675 550 | -157 000 | |
| 2 | 2 | Кайрен Уилсон | 1 367 100 | -12 600 | |
| 3 | 3 | Нил Робертсон | 1 175 550 | +33 700 | |
| 4 | +4 | 4 | Чжао Синьтун | 1 126 550 | +503 000 |
| 5 | 5 | Джон Хиггинс | 918 350 | +77 500 | |
| 6 | -2 | 6 | Марк Уильямс | 873 400 | -99 500 |
| 7 | -1 | 7 | Марк Селби | 819 350 | +3 000 |
| 8 | -1 | 8 | Шон Мерфи | 786 800 | +60 000 |
| 9 | +1 | 9 | Сяо Годун | 643 900 | +58 400 |
| 10 | +3 | 10 | У Ицзэ | 635 900 | +97 000 |
| 11 | +3 | 11 | Барри Хокинс | 635 350 | +106 000 |
| 12 | -1 | 12 | Ронни О’Салливан | 571 250 | +1 000 |
| 13 | +2 | 13 | Крис Уокелин | 569 200 | +45 000 |
| 14 | -5 | 14 | Марк Аллен | 517 750 | -101 500 |
| 15 | +1 | 15 | Си Цзяхой | 469 400 | -24 500 |
| 16 | -4 | 16 | Дин Джуньху | 434 850 | -106 000 |
| 17 | 17 | Стюарт Бинхэм | 427 700 | +32 200 | |
| 18 | +4 | 18 | Джек Лисовски | 410 000 | +74 500 |
| 19 | 19 | Джек Джонс | 398 300 | +16 500 | |
| 20 | +21 | 20 | Тепчайа Ун-Ну | 366 600 | +197 500 |
| 21 | 21 | Эллиот Слессор | 351 550 | -8 500 | |
| 22 | +1 | 22 | Анда Чжан | 330 950 | +27 000 |
| 23 | -3 | 23 | Аллистер Картер | 310 050 | -55 000 |
| 24 | +6 | 24 | Чжоу Юэлун | 305 250 | +57 700 |
| 25 | -1 | 25 | Дэвид Гилберт | 298 700 | -2 100 |
| 26 | -1 | 26 | Стивен Магуайр | 288 950 | +3 400 |
| 27 | -9 | 27 | Гэри Уилсон | 286 700 | -97 600 |
| 28 | -2 | 28 | Джо О’Коннор | 282 700 | +7 900 |
| 29 | -2 | 29 | Пан Цзюньсюй | 281 900 | +10 900 |
| 30 | -1 | 30 | Лэй Пэйфань | 261 800 | +5 000 |
| 31 | 31 | Юань Сыцзюнь | 246 300 | +3 900 | |
| 32 | 32 | Хоссейн Вафаей Айюри | 217 600 | -11 600 | |
| 33 | -5 | 33 | Том Форд | 217 050 | -50 000 |
| 34 | -1 | 34 | Джимми Робертсон | 210 700 | -3 000 |
| 35 | 35 | Райан Дэй | 198 650 | +1 500 | |
| 36 | -2 | 36 | Джексон Пейдж | 198 250 | -14 500 |
| 37 | 37 | Мэттью Селт | 182 000 | -3 000 | |
| 38 | 38 | Сюй Сы | 178 500 | -3 500 | |
| 39 | -3 | 39 | Бен Уолластон | 174 000 | -17 000 |
| 40 | +2 | 40 | Аарон Хилл | 165 950 | +6 100 |
| 41 | -2 | 41 | Дэниел Уэллс | 162 300 | -9 500 |
| 42 | +3 | 42 | Энтони МакГилл | 159 850 | +9 400 |
| 43 | +3 | 43 | Зак Сурети | 154 050 | +5 000 |
| 44 | +6 | 44 | Стэн Муди | 152 700 | +9 900 |
| 45 | -5 | 45 | Ноппон Саенгхам | 151 350 | -18 000 |
| 46 | -3 | 46 | Лука Бресель | 148 400 | -7 400 |
| 47 | -3 | 47 | Хэ Гоцян | 142 650 | -8 500 |
| 48 | 48 | Мэттью Стивенс | 136 450 | -10 000 | |
| 49 | +2 | 49 | Скотт Дональдсон | 136 100 | -3 000 |
| 50 | +2 | 50 | Лун Цзэхуан | 133 450 | -3 400 |
| 51 | +11 | 51 | Чан Бинью | 133 100 | +25 400 |
| 52 | -3 | 52 | Рики Уолден | 132 750 | -10 900 |
| 53 | +2 | 53 | Робби Уильямс | 130 950 | +3 500 |
| 54 | 54 | Люй Хаотянь | 129 350 | -4 000 | |
| 55 | -8 | 55 | Мартин О’Доннелл | 124 400 | -23 600 |
| 56 | +4 | 56 | Майкл Холт | 122 350 | +12 600 |
| 57 | -4 | 57 | Дэвид Лилли | 120 950 | -12 900 |
| 58 | 58 | Оливер Лайнс | 118 200 | ||
| 59 | 59 | Лю Хунъюй | 113 700 | -4 400 | |
| 60 | +1 | 60 | Джейми Джонс | 103 400 | -5 000 |
| 61 | -4 | 61 | Роберт Милкинс | 101 500 | -21 000 |
| 62 | +1 | 62 | Ишприт Сингх Чадха | 100 950 | -4 500 |
| 63 | -7 | 63 | Фань Чжэнъи | 100 550 | -23 900 |
| 64 | 64 | Марк Дэвис | 96 650 | -4 500 | |
| 65 | +1 | 65 | Сандерсон Лам | 87 200 | -8 000 |
| 66 | +1 | 66 | Бен Мертенс | 86 450 | +3 600 |
| 67 | -2 | 67 | Джордан Браун | 84 600 | -12 500 |
| 68 | +9 | 68 | Артемий Жижин | 72 250 | +17 600 |
| 69 | +3 | 69 | Антони Ковальски | 68 400 | +8 600 |
| 70 | +5 | 70 | Аллан Тэйлор | 67 100 | +10 000 |
| 71 | -2 | 71 | Ван Юйчэнь | 64 750 | +1 000 |
| 72 | -1 | 72 | Дуэн Джонс | 64 000 | +1 000 |
| 73 | -3 | 73 | Гун Чэньчжи | 63 600 | |
| 74 | +2 | 74 | Жюльен Леклерк | 63 450 | +8 600 |
| 75 | -1 | 75 | Луис Хиткоут | 62 200 | +3 600 |
| 76 | -8 | 76 | Graeme Dott (susp) | 61 800 | -14 000 |
| 77 | -4 | 77 | Акани Сонгсермсавад | 58 850 | |
| 78 | +3 | 78 | Цзян Цзюнь | 57 350 | +13 200 |
| 79 | 79 | Амир Сархош | 55 650 | +3 600 | |
| 80 | -2 | 80 | Лиам Дэйвис | 54 700 | +1 000 |
| 81 | +8 | 81 | Сэм Крэйги | 53 600 | +18 000 |
| 82 | +1 | 82 | Юлиан Бойко | 48 000 | +6 000 |
| 83 | -1 | 83 | Митчелл Мэнн | 47 600 | +3 600 |
| 84 | -4 | 84 | Фарах Аджаиб | 47 450 | +1 000 |
| 85 | +9 | 85 | Марко Фу | 47 150 | +15 000 |
| 86 | -2 | 86 | Лиам Пуллен | 46 950 | +5 400 |
| 87 | -2 | 87 | Ка Вай Чунг | 45 300 | +6 000 |
| 88 | -1 | 88 | Бульчу Ревес | 42 450 | +5 400 |
| 89 | +7 | 89 | Дэвид Грэйс | 41 850 | +14 000 |
| 90 | -2 | 90 | Робби МакГиган | 39 200 | +3 600 |
| 91 | -5 | 91 | Хуан Цзяхао | 38 850 | +1 000 |
| 92 | -1 | 92 | Лайем Хайфилд | 38 300 | +3 600 |
| 93 | 93 | Стивен Холлуорт | 37 200 | +5 000 | |
| 94 | -4 | 94 | Харис Тахир | 36 600 | +1 000 |
| 95 | 95 | Дилан Эмери | 35 950 | +5 400 | |
| 96 | +4 | 96 | Иан Бернс | 33 700 | +10 000 |
| 97 | -5 | 97 | Хейдон Пинхи | 33 100 | |
| 98 | +1 | 98 | Михал Шубарчик | 27 450 | +3 600 |
| 99 | +4 | 99 | Гао Ян | 25 100 | +3 600 |
| 100 | -3 | 100 | Лан Юхао | 25 100 | |
| 101 | 101 | Крис Тоттен | 22 500 | ||
| 102 | 102 | Кен Доэрти | 21 700 | ||
| 103 | +1 | 103 | Рианн Эванс | 21 500 | |
| 104 | +8 | 104 | Сюй Ичэнь | 20 350 | +9 000 |
| 105 | +6 | 105 | Лю Вэньвэй | 20 100 | +8 600 |
| 106 | 106 | Яо Пэнчэн | 19 850 | +5 000 | |
| 107 | -2 | 107 | Bai Yulu (f) | 19 000 | |
| 108 | +2 | 108 | Чжао Ханьян | 18 100 | +5 000 |
| 109 | -11 | 109 | Цао Юпен | 15 000 | -9 000 |
| 110 | -3 | 110 | Лиам Грэм | 14 500 | |
| 111 | -3 | 111 | Росс Муир | 14 100 | |
| 112 | -3 | 112 | Матеуш Барановски | 13 900 | |
| 113 | +5 | 113 | Александр Урсенбахер | 10 600 | +3 600 |
| 114 | -1 | 114 | Хатем Ясин | 10 000 | |
| 115 | -1 | 115 | Джонас Луз | 9 000 | |
| 116 | +1 | 116 | Мохаммед Шехаб | 8 500 | +1 000 |
| 117 | -2 | 117 | Чатчапонг Наса | 8 000 | |
| 118 | -2 | 118 | Леоне Кроули | 8 000 | |
| 119 | 119 | Оливер Браун | 7 000 | ||
| 120 | 120 | Коннор Бензи | 7 000 | ||
| 121 | 121 | Mink Nutcharut (f) | 7 000 | ||
| 122 | +6 | 122 | Флориан Нюссле | 6 500 | +5 000 |
| 123 | +1 | 123 | Джимми Уайт | 6 500 | +1 000 |
| 124 | -2 | 124 | Нг Он Йи | 6 000 | |
| 125 | +1 | 125 | Сахил Найяр | 5 500 | +1 000 |
| 126 | -3 | 126 | Крейш Гурбахани | 5 500 | |
| 127 | -2 | 127 | Фергал Куинн | 5 000 | |
| 128 | -1 | 128 | Лим Кок Леонг | 3 000 | |
| 129 | 129 | Махмуд Эль Хареди | 1 000 |
Поделиться с друзьями:

















