Рейтинг посева после Snooker Shoot Out 2025
В каждом турнире действующий чемпион получает посев №1, чемпион мира – посев №2, а остальные распределяются в соответствии со списком ниже. 64 лучших в конце сезона обеспечат себе место в Туре следующего сезона. Рейтинг посева отличается от мирового рейтинга тем, что пересчитывается не после каждого рейтингового турнира, а после определенных турниров. Для сезона 2025/2026. Текущий рейтинг посева, обновленный после Snooker Shoot Out 2025:
| № | +/- | Рейтинг | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Джадд Трамп | 1775550 | 0 | |
| 2 | 2 | Кайрен Уилсон | 1365000 | -2000 | |
| 3 | 3 | Нил Робертсон | 1120850 | 0 | |
| 4 | 4 | Марк Уильямс | 980000 | -500 | |
| 5 | 5 | Джон Хиггинс | 848950 | 0 | |
| 6 | 6 | Марк Селби | 814750 | 0 | |
| 7 | 7 | Шон Мерфи | 683900 | 0 | |
| 8 | 8 | Ронни О’Салливан | 664850 | 0 | |
| 9 | +1 | 9 | Чжао Синьтун | 612750 | 0 |
| 10 | -1 | 10 | Марк Аллен | 596750 | -50000 |
| 11 | 11 | Сяо Годун | 571900 | 0 | |
| 12 | 12 | Дин Джуньху | 565350 | 0 | |
| 13 | 13 | У Ицзэ | 534900 | 500 | |
| 14 | 14 | Барри Хокинс | 528950 | 0 | |
| 15 | 15 | Си Цзяхой | 484000 | -4000 | |
| 16 | 16 | Гэри Уилсон | 476800 | 1000 | |
| 17 | 17 | Крис Уокелин | 440200 | -500 | |
| 18 | +1 | 18 | Стюарт Бинхэм | 384300 | 20000 |
| 19 | -1 | 19 | Джек Джонс | 372800 | 0 |
| 20 | 20 | Аллистер Картер | 356050 | -8000 | |
| 21 | 21 | Эллиот Слессор | 349250 | -2000 | |
| 22 | 22 | Джек Лисовски | 338100 | 0 | |
| 23 | 23 | Анда Чжан | 305950 | -500 | |
| 24 | 24 | Дэвид Гилберт | 299500 | 500 | |
| 25 | 25 | Стивен Магуайр | 290550 | 0 | |
| 26 | 26 | Том Форд | 276550 | 2000 | |
| 27 | 27 | Пан Цзюньсюй | 269700 | 1000 | |
| 28 | 28 | Джо О’Коннор | 266100 | -1000 | |
| 29 | 29 | Чжоу Юэлун | 253950 | 0 | |
| 30 | 30 | Лэй Пэйфань | 251400 | 0 | |
| 31 | 31 | Юань Сыцзюнь | 241400 | 4000 | |
| 32 | 32 | Хоссейн Вафаей Айюри | 231300 | 500 | |
| 33 | 33 | Джексон Пейдж | 215750 | 3500 | |
| 34 | 34 | Джимми Робертсон | 203500 | -1500 | |
| 35 | 35 | Ноппон Саенгхам | 199250 | 7500 | |
| 36 | 36 | Райан Дэй | 191150 | 0 | |
| 37 | 37 | Бен Уолластон | 187400 | 0 | |
| 38 | +1 | 38 | Мэттью Селт | 176500 | 0 |
| 39 | -1 | 39 | Сюй Сы | 176000 | -1000 |
| 40 | 40 | Дэниел Уэллс | 171200 | 0 | |
| 41 | 41 | Тепчайа Ун-Ну | 164500 | -1000 | |
| 42 | 42 | Аарон Хилл | 164350 | 500 | |
| 43 | 43 | Лука Бресель | 156700 | 1000 | |
| 44 | 44 | Мартин О’Доннелл | 155500 | 0 | |
| 45 | 45 | Рики Уолден | 149550 | 500 | |
| 46 | 46 | Хэ Гоцян | 148750 | 0 | |
| 47 | 47 | Люй Хаотянь | 148350 | 0 | |
| 48 | 48 | Энтони МакГилл | 147150 | 0 | |
| 49 | 49 | Мэттью Стивенс | 140450 | -500 | |
| 50 | 50 | Стэн Муди | 139200 | 1000 | |
| 51 | 51 | Скотт Дональдсон | 136700 | 0 | |
| 52 | 52 | Зак Сурети | 136450 | 500 | |
| 53 | +1 | 53 | Дэвид Лилли | 133850 | -1000 |
| 54 | -1 | 54 | Лун Цзэхуан | 133250 | -2000 |
| 55 | 55 | Робби Уильямс | 123250 | -500 | |
| 56 | +1 | 56 | Фань Чжэнъи | 117250 | 2000 |
| 57 | +1 | 57 | Лю Хунъюй | 115400 | 500 |
| 58 | -2 | 58 | Роберт Милкинс | 115300 | -500 |
| 59 | 59 | Джейми Джонс | 112800 | 0 | |
| 60 | 60 | Оливер Лайнс | 111000 | 1000 | |
| 61 | 61 | Майкл Холт | 106150 | 500 | |
| 62 | 62 | Сандерсон Лам | 102600 | 0 | |
| 63 | +1 | 63 | Джордан Браун | 99700 | 0 |
| 64 | -1 | 64 | Марк Дэвис | 96950 | -4000 |
| 65 | 65 | Ишприт Сингх Чадха | 95850 | 500 | |
| 66 | +1 | 66 | Бен Мертенс | 76450 | 4000 |
| 67 | -1 | 67 | Graeme Dott (susp) | 75800 | -1000 |
| 68 | +1 | 68 | Гун Чэньчжи | 62600 | 0 |
| 69 | +1 | 69 | Дуэн Джонс | 62000 | 500 |
| 70 | +1 | 70 | Чан Бинью | 59100 | 500 |
| 71 | +1 | 71 | Ван Юйчэнь | 58350 | 0 |
| 72 | +1 | 72 | Акани Сонгсермсавад | 57850 | 0 |
| 73 | +1 | 73 | Луис Хиткоут | 57600 | 0 |
| 74 | +1 | 74 | Антони Ковальски | 56200 | 0 |
| 75 | +1 | 75 | Аллан Тэйлор | 56100 | 500 |
| 76 | +1 | 76 | Лиам Дэйвис | 51700 | 500 |
| 77 | +1 | 77 | Артемий Жижин | 50050 | 0 |
| 78 | +1 | 78 | Жюльен Леклерк | 48450 | 1000 |
| 79 | +1 | 79 | Амир Сархош | 48450 | 1000 |
| 80 | -12 | 80 | Цао Юпен | 47000 | -20000 |
| 81 | 81 | Фарах Аджаиб | 45450 | 500 | |
| 82 | 82 | Митчелл Мэнн | 44000 | 1000 | |
| 83 | +6 | 83 | Юлиан Бойко | 40000 | 8000 |
| 84 | -1 | 84 | Лиам Пуллен | 36950 | 0 |
| 85 | +1 | 85 | Бульчу Ревес | 36050 | 1000 |
| 86 | -2 | 86 | Хуан Цзяхао | 35850 | 0 |
| 87 | -2 | 87 | Харис Тахир | 35600 | 0 |
| 88 | -1 | 88 | Ка Вай Чунг | 34700 | 0 |
| 89 | -1 | 89 | Хейдон Пинхи | 32100 | 0 |
| 90 | +1 | 90 | Робби МакГиган | 31000 | 1000 |
| 91 | -1 | 91 | Сэм Крэйги | 31000 | 0 |
| 92 | +3 | 92 | Лайем Хайфилд | 30100 | 2000 |
| 93 | -1 | 93 | Стивен Холлуорт | 28600 | 0 |
| 94 | 94 | Дилан Эмери | 28550 | 0 | |
| 95 | -2 | 95 | Марко Фу | 28550 | 0 |
| 96 | 96 | Цзян Цзюнь | 27350 | 0 | |
| 97 | 97 | Дэвид Грэйс | 24250 | 500 | |
| 98 | +1 | 98 | Михал Шубарчик | 22850 | 500 |
| 99 | -1 | 99 | Крис Тоттен | 22500 | 0 |
| 100 | 100 | Рианн Эванс | 21500 | 0 | |
| 101 | 101 | Иан Бернс | 19100 | 0 | |
| 102 | 102 | Кен Доэрти | 18100 | 500 | |
| 103 | 103 | Bai Yulu (f) | 18000 | 500 | |
| 104 | 104 | Лан Юхао | 16100 | 500 | |
| 105 | 105 | Матеуш Барановски | 13900 | 0 | |
| 106 | 106 | Яо Пэнчэн | 13850 | 0 | |
| 107 | +1 | 107 | Лиам Грэм | 12500 | 500 |
| 108 | +1 | 108 | Гао Ян | 12500 | 500 |
| 109 | +2 | 109 | Росс Муир | 12100 | 1000 |
| 110 | -3 | 110 | Чжао Ханьян | 12100 | 0 |
| 111 | -1 | 111 | Лю Вэньвэй | 11500 | 0 |
| 112 | 112 | Сюй Ичэнь | 11350 | 500 | |
| 113 | 113 | Хатем Ясин | 10000 | 0 | |
| 114 | 114 | Джонас Луз | 9000 | 0 | |
| 115 | 115 | Леоне Кроули | 8000 | 0 | |
| 116 | +5 | 116 | Оливер Браун | 7000 | 1000 |
| 117 | +1 | 117 | Коннор Бензи | 7000 | 500 |
| 118 | -1 | 118 | Чатчапонг Наса | 7000 | 0 |
| 119 | -3 | 119 | Mink Nutcharut (f) | 7000 | 0 |
| 120 | -1 | 120 | Мохаммед Шехаб | 6500 | 0 |
| 121 | +4 | 121 | Нг Он Йи | 6000 | 1000 |
| 122 | -2 | 122 | Александр Урсенбахер | 6000 | 0 |
| 123 | -1 | 123 | Крейш Гурбахани | 5500 | 0 |
| 124 | -1 | 124 | Джимми Уайт | 5500 | 0 |
| 125 | -1 | 125 | Фергал Куинн | 5000 | 0 |
| 126 | 126 | Сахил Найяр | 4500 | 500 | |
| 127 | 127 | Лим Кок Леонг | 3000 | 0 | |
| 128 | 128 | Флориан Нюссле | 1500 | 500 | |
| 129 | 129 | Махмуд Эль Хареди | 0 | 0 |
Поделиться с друзьями:
















