Турнир сейчас: Чемпионат мира cеньоры

Рейтинг посева после Чемпионата Мира 2026



В каждом турнире действующий чемпион получает посев №1, чемпион мира – посев №2, а остальные распределяются в соответствии со списком ниже. 64 лучших в конце сезона обеспечат себе место в Туре следующего сезона. Рейтинг посева отличается от мирового рейтинга тем, что пересчитывается не после каждого рейтингового турнира, а после определенных турниров. Для сезона 2025/2026. Текущий рейтинг посева, обновленный после Чемпионата Мира 2026 по снукеру:

+/- Рейтинг Игрок Сумма, £ +/-, £
1 1 Джадд Трамп 1 655 550 -20 000
2 +1 2 Нил Робертсон 1 210 550 +35 000
3 +1 3 Чжао Синьтун 1 176 550 +50 000
4 +6 4 У Ицзэ 1 120 900 +485 000
5 5 Джон Хиггинс 968 350 +50 000
6 +2 6 Шон Мерфи 956 800 +170 000
7 -1 7 Марк Уильямс 903 400 +30 000
8 -6 8 Кайрен Уилсон 897 100 -470 000
9 -2 9 Марк Селби 849 350 +30 000
10 +1 10 Барри Хокинс 685 350 +50 000
11 -2 11 Сяо Годун 658 900 +15 000
12 +2 12 Марк Аллен 587 750 +70 000
13 13 Крис Уокелин 584 200 +15 000
14 -2 14 Ронни О’Салливан 551 250 -20 000
15 +1 15 Дин Джуньху 464 850 +30 000
16 -1 16 Си Цзяхой 439 400 -30 000
17 +1 17 Джек Лисовски 395 000 -15 000
18 +2 18 Тепчайа Ун-Ну 366 600
19 +2 19 Эллиот Слессор 351 550
20 +2 20 Анда Чжан 350 950 +20 000
21 -4 21 Стюарт Бинхэм 342 700 -85 000
22 +1 22 Аллистер Картер 330 050 +20 000
23 +1 23 Чжоу Юэлун 310 250 +5 000
24 +3 24 Гэри Уилсон 306 700 +20 000
25 +4 25 Пан Цзюньсюй 281 900
26 +4 26 Лэй Пэйфань 281 800 +20 000
27 +1 27 Джо О’Коннор 252 700 -30 000
28 +4 28 Хоссейн Вафаей Айюри 247 600 +30 000
29 -3 29 Стивен Магуайр 238 950 -50 000
30 +1 30 Юань Сыцзюнь 231 300 -15 000
31 -6 31 Дэвид Гилберт 218 700 -80 000
32 -13 32 Джек Джонс 218 300 -180 000
33 +1 33 Джимми Робертсон 200 700 -10 000
34 +4 34 Сюй Сы 193 500 +15 000
35 +1 35 Джексон Пейдж 193 250 -5 000
36 -3 36 Том Форд 187 050 -30 000
37 -2 37 Райан Дэй 183 650 -15 000
38 +4 38 Энтони МакГилл 174 850 +15 000
39 39 Бен Уолластон 174 000
40 +4 40 Стэн Муди 172 700 +20 000
41 -1 41 Аарон Хилл 170 950 +5 000
42 +1 42 Зак Сурети 169 050 +15 000
43 -6 43 Мэттью Селт 167 000 -15 000
44 +2 44 Лука Бресель 163 400 +15 000
45 -4 45 Дэниел Уэллс 152 300 -10 000
46 -1 46 Ноппон Саенгхам 151 350
47 47 Хэ Гоцян 147 650 +5 000
48 +3 48 Чан Бинью 143 100 +10 000
49 -1 49 Мэттью Стивенс 141 450 +5 000
50 50 Лун Цзэхуан 138 450 +5 000
51 +5 51 Майкл Холт 137 350 +15 000
52 +3 52 Мартин О’Доннелл 134 400 +10 000
53 +5 53 Оливер Лайнс 133 200 +15 000
54 -2 54 Рики Уолден 122 750 -10 000
55 -6 55 Скотт Дональдсон 121 100 -15 000
56 -3 56 Робби Уильямс 120 950 -10 000
57 +6 57 Фань Чжэнъи 120 550 +20 000
58 +1 58 Лю Хунъюй 113 700
59 +3 59 Ишприт Сингх Чадха 110 950 +10 000
60 -3 60 Дэвид Лилли 110 950 -10 000
61 -7 61 Люй Хаотянь 109 350 -20 000
62 +4 62 Бен Мертенс 101 450 +15 000
63 -3 63 Джейми Джонс 98 400 -5 000
64 +3 64 Джордан Браун 94 600 +10 000
65 +4 65 Антони Ковальски 88 400 +20 000
66 -2 66 Марк Дэвис 81 650 -15 000
67 -2 67 Сандерсон Лам 77 200 -10 000
68 +2 68 Аллан Тэйлор 77 100 +10 000
69 +5 69 Жюльен Леклерк 73 450 +10 000
70 +8 70 Цзян Цзюнь 72 350 +15 000
71 -3 71 Артемий Жижин 72 250
72 -11 72 Роберт Милкинс 71 500 -30 000
73 +13 73 Лиам Пуллен 66 950 +20 000
74 -3 74 Ван Юйчэнь 64 750
75 -3 75 Дуэн Джонс 64 000
76 -3 76 Гун Чэньчжи 63 600
77 -2 77 Луис Хиткоут 62 200
78 -1 78 Акани Сонгсермсавад 58 850
79 +13 79 Лайем Хайфилд 58 300 +20 000
80 +5 80 Марко Фу 57 150 +10 000
81 -2 81 Амир Сархош 55 650
82 -2 82 Лиам Дэйвис 54 700
83 -2 83 Сэм Крэйги 53 600
84 +4 84 Бульчу Ревес 52 450 +10 000
85 -9 85 Graeme Dott (susp) 51 800 -10 000
86 +4 86 Робби МакГиган 49 200 +10 000
87 -5 87 Юлиан Бойко 48 000
88 -5 88 Митчелл Мэнн 47 600
89 -5 89 Фарах Аджаиб 47 450
90 +5 90 Дилан Эмери 45 950 +10 000
91 -4 91 Ка Вай Чунг 45 300
92 +1 92 Стивен Холлуорт 42 200 +5 000
93 -4 93 Дэвид Грэйс 41 850
94 +5 94 Гао Ян 40 100 +15 000
95 -4 95 Хуан Цзяхао 38 850
96 96 Иан Бернс 38 700 +5 000
97 +1 97 Михал Шубарчик 37 450 +10 000
98 -4 98 Харис Тахир 36 600
99 -2 99 Хейдон Пинхи 33 100
100 100 Лан Юхао 30 100 +5 000
101 +5 101 Яо Пэнчэн 29 850 +10 000
102 -1 102 Крис Тоттен 27 500 +5 000
103 +1 103 Сюй Ичэнь 25 350 +5 000
104 +3 104 Bai Yulu (f) 24 000 +5 000
105 +3 105 Чжао Ханьян 23 100 +5 000
106 -4 106 Кен Доэрти 21 700
107 -4 107 Рианн Эванс 21 500
108 -3 108 Лю Вэньвэй 20 100
109 +2 109 Росс Муир 19 100 +5 000
110 +2 110 Матеуш Барановски 18 900 +5 000
111 +7 111 Леоне Кроули 18 000 +10 000
112 -2 112 Лиам Грэм 14 500
113 +7 113 Коннор Бензи 12 000 +5 000
114 -1 114 Александр Урсенбахер 10 600
115 +12 115 Фергал Куинн 10 000 +5 000
116 -2 116 Хатем Ясин 10 000
117 -2 117 Джонас Луз 9 000
118 -2 118 Мохаммед Шехаб 8 500
119 -2 119 Чатчапонг Наса 8 000
120 -1 120 Оливер Браун 7 000
121 121 Mink Nutcharut (f) 7 000
122 122 Флориан Нюссле 6 500
123 123 Джимми Уайт 6 500
124 124 Нг Он Йи 6 000
125 125 Сахил Найяр 5 500
126 126 Крейш Гурбахани 5 500
127 +1 127 Лим Кок Леонг 3 000
128 +1 128 Махмуд Эль Хареди 1 000
129 -20 129 Цао Юпен 0 -15 000

Поделиться с друзьями:

Меню Сайдбар