Текущий турнир: Лига чемпионов

Рейтинг посева после Scottish Open 2024



В каждом турнире действующий чемпион получает посев №1, чемпион мира – посев №2, а остальные распределяются в соответствии со списком ниже. 64 лучших в конце сезона обеспечат себе место в Туре следующего сезона. Рейтинг посева отличается от мирового рейтинга тем, что пересчитывается не после каждого рейтингового турнира, а после определенных турниров. Для сезона 2024/2025. Текущий рейтинг посева, обновленный после Скоттиш Опен 2024 (снукер):

+/- Рейтинг Игрок Сумма, £ +/-, £
1 1 Джадд Трамп 1790200 -22000
2 2 Кайрен Уилсон 1143900 -10100
3 +1 3 Ронни О’Салливан 711500 -9000
4 +1 4 Марк Аллен 700600 -500
5 -2 5 Марк Селби 687100 -77600
6 6 Марк Уильямс 652700 -18500
7 +1 7 Шон Мерфи 636400 -4600
8 -1 8 Лука Бресель 630000 -21800
9 9 Дин Джуньху 560500 0
10 10 Анда Чжан 489650 -1100
11 +1 11 Аллистер Картер 467900 -5500
12 +1 12 Барри Хокинс 433550 -3000
13 +1 13 Си Цзяхой 431800 6400
14 +1 14 Джон Хиггинс 404150 -6600
15 +1 15 Крис Уокелин 400000 13200
16 -5 16 Гэри Уилсон 395400 -82500
17 +2 17 Сяо Годун 367000 14000
18 18 Джек Джонс 366300 5900
19 +3 19 Том Форд 354950 63200
20 -3 20 Нил Робертсон 331950 -28600
21 -1 21 Дэвид Гилберт 296250 -2000
22 -1 22 Джек Лисовски 289900 -3000
23 23 Роберт Милкинс 283900 -7000
24 +1 24 Стюарт Бинхэм 274900 9000
25 +3 25 У Ицзэ 271000 48500
26 -2 26 Хоссейн Вафаей Айюри 269900 -10000
27 -1 27 Пан Цзюньсюй 254900 -7500
28 -1 28 Ноппон Саенгхам 235950 12200
29 29 Райан Дэй 206800 -6100
30 +2 30 Стивен Магуайр 203750 4500
31 -1 31 Эллиот Слессор 202350 -2500
32 -1 32 Чжоу Юэлун 200650 -1100
33 +1 33 Мэттью Селт 180250 -900
34 +1 34 Люй Хаотянь 178400 1100
35 +2 35 Джексон Пейдж 175000 5900
36 +2 36 Джимми Робертсон 168100 -900
37 -4 37 Джо О’Коннор 166150 -32100
38 -2 38 Рики Уолден 165100 -11900
39 +2 39 Юань Сыцзюнь 164600 -900
40 -1 40 Энтони МакГилл 157750 -7900
41 +1 41 Сюй Сы 145850 -1900
42 -2 42 Тепчайа Ун-Ну 141100 -24500
43 +41 43 Лэй Пэйфань 141000 100000
44 -1 44 Доминик Дэйл 133700 -3000
45 +1 45 Фань Чжэнъи 131200 1600
46 -2 46 Скотт Дональдсон 131050 -5400
47 +1 47 Робби Уильямс 130400 4400
48 +1 48 Мартин О’Доннелл 127000 4000
49 -4 49 Бен Уолластон 125500 -6000
50 -3 50 Цао Юпен 121500 -6000
51 +1 51 Джордан Браун 115550 3600
52 -1 52 Марк Дэвис 114950 600
53 +1 53 Хэ Гоцян 114550 4100
54 -4 54 Мэттью Стивенс 114550 -2500
55 55 Дэниел Уэллс 110100 3600
56 56 Грэм Дотт 103600 1100
57 -4 57 Джейми Джонс 101350 -10400
58 58 Сандерсон Лам 98500 0
59 +1 59 Аарон Хилл 98450 1000
60 +1 60 Дэвид Лилли 98250 2900
61 +4 61 Лун Цзэхуан 97000 9500
62 -5 62 Джо Перри 94450 -4500
63 63 Лю Хунъюй 92700 1000
64 -5 64 Тянь Пэнфэй 90850 -7500
65 -1 65 Энтони Хэмилтон 89600 0
66 -4 66 Джейми Кларк 87550 -4500
67 -1 67 Дэвид Грэйс 86300 3600
68 +1 68 Эшли Карти 71000 2000
69 -2 69 Сэм Крэйги 71000 -10500
70 +1 70 Ишприт Сингх Чадха 70000 5900
71 -3 71 Марко Фу 69000 0
72 -2 72 Луис Хиткоут 68200 1500
73 -1 73 Стэн Муди 66600 3600
74 +2 74 Син Цзыхао 60500 9000
75 -2 75 Цзян Цзюнь 59500 1000
76 -2 76 Ма Хайлун 59450 4600
77 77 Стюарт Кэррингтон 54600 3600
78 -3 78 Росс Муир 53000 1000
79 -1 79 Рори Тор Чуан Леонг 51600 1000
80 -1 80 Алфи Бёрден 49850 500
81 +2 81 Иан Бернс 45200 3600
82 -2 82 Оливер Лайнс 44400 1000
83 -2 83 Майкл Холт 42600 0
84 -2 84 Хаммад Миах 42400 0
85 +2 85 Эндрю Хиггинсон 39100 5000
86 +14 86 Лиам Грэм 39000 20000
87 -2 87 Гун Чэньчжи 38000 500
88 88 Александр Урсенбахер 35700 3600
89 89 Зак Сурети 32750 1500
90 +1 90 Лиам Пуллен 31500 2000
91 -1 91 Джимми Уайт 30900 1000
92 92 Эндрю Паджетт 28600 1000
93 +3 93 Дин Янг 28250 5400
94 -1 94 Дуэн Джонс 27500 1000
95 -9 95 Мартин Гулд 26500 -10500
96 -2 96 Бен Мертенс 26350 1000
97 97 Бульчу Ревес 24050 1500
98 -3 98 Акани Сонгсермсавад 23900 0
99 +2 99 Антони Ковальски 22600 5600
100 -1 100 Амир Сархош 21850 1000
101 -3 101 Артемий Жижин 21450 500
102 +1 102 Жюльен Леклерк 20450 3600
103 +2 103 Аллан Тэйлор 18500 3000
104 -2 104 Ка Вай Чунг 18000 1000
105 -1 105 Лиам Дэйвис 17500 1000
106 +1 106 Хейдон Пинхи 15500 1000
107 +2 107 Харис Тахир 15000 1000
108 -2 108 Крис Тоттен 15000 0
109 +1 109 Ван Юйчэнь 14900 1000
110 +1 110 Мостафа Доргам 14500 1000
111 -3 111 Робби МакГиган 14500 0
112 +1 112 Фарах Аджаиб 10600 3600
113 +4 113 Хуан Цзяхао 9000 5000
114 -2 114 Bai Yulu (f) 9000 500
115 -1 115 Манасавин Пхетмалайкул 6500 0
116 -1 116 Mink Nutcharut (f) 6000 0
117 +3 117 Крейш Гурбахани 5500 2000
118 -2 118 Митчелл Мэнн 5500 0
119 -1 119 Рианн Эванс 4000 0
120 -1 120 Джонас Луз 4000 0
121 121 Лим Кок Леонг 3000 0
122 +1 122 Hatem Yassen 2500 0
123 -1 123 Мохаммед Шехаб 2500 0
124 124 Ахмед Али Эльсаид 0 0
125 125 Baipat Siripaporn (f) 0 0
126 126 Кен Доэрти 0 0

Поделиться с друзьями:

Меню Сайдбар