Мировой рейтинг сезона 2005-2006
Мировой рейтинг сезона 2005-2006 игроков в снукер после окончания Чемпионата мира (на конец сезона).
Посмотреть другие сезоны:
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева.
Мировой рейтинг снукеристов сезона 2005/2006
| № | +/- | Игрок | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | James McBain | 0 | |
| 0 | Quinten Hann | 0 | |
| 1 | 1 | Стивен Хендри | 36,437 |
| 2 | 9 | Кен Доэрти | 36,137 |
| 3 | -2 | Ронни О’Салливан | 36,012 |
| 4 | 2 | Джон Хиггинс | 34,962 |
| 5 | 16 | Шон Мерфи | 32,725 |
| 6 | 7 | Грэм Дотт | 32,600 |
| 7 | 0 | Питер Эбдон | 31,200 |
| 8 | 1 | Марк Уильямс | 31,137 |
| 9 | -6 | Стивен Магуайр | 30,725 |
| 10 | 0 | Стивен Ли | 29,125 |
| 11 | 4 | Стив Дэвис | 28,875 |
| 12 | 18 | Барри Хокинс | 27,825 |
| 13 | 15 | Нил Робертсон | 27,000 |
| 14 | -10 | Мэттью Стивенс | 23,862 |
| 15 | 4 | Аллистер Картер | 23,725 |
| 16 | 1 | Энтони Хэмилтон | 23,725 |
| 17 | 16 | Райан Дэй | 23,075 |
| 18 | -4 | Джо Перри | 23,000 |
| 19 | -7 | Алан МакМанус | 22,175 |
| 20 | 7 | Найджел Бонд | 22,075 |
| 21 | 3 | Майкл Холт | 21,937 |
| 22 | 3 | Марко Фу | 21,912 |
| 23 | 0 | David Gray | 21,813 |
| 24 | 13 | Стюарт Бинхэм | 21,775 |
| 25 | 7 | Джеймс Уоттана | 21,725 |
| 26 | -10 | Иан Маккалох | 21,725 |
| 27 | 35 | Дин Джуньху | 21,700 |
| 28 | 10 | Марк Селби | 21,450 |
| 29 | -9 | Марк Кинг | 21,175 |
| 30 | 10 | Джо Свэйл | 20,737 |
| 31 | 0 | Энди Хикс | 20,538 |
| 32 | -6 | Роберт Милкинс | 20,338 |
| 33 | -15 | Барри Пинчес | 20,263 |
| 34 | -29 | Пол Хантер | 20,000 |
| 35 | -27 | Джимми Уайт | 19,237 |
| 36 | 9 | Дэвид Харольд | 18,700 |
| 37 | 11 | Рики Уолден | 18,400 |
| 38 | 4 | Марк Дэвис | 18,375 |
| 39 | -2 | Джерард Грин | 18,087 |
| 40 | -6 | Доминик Дэйл | 17,275 |
| 41 | 5 | Adrian Gunnell | 16,900 |
| 42 | -7 | Drew Henry | 16,887 |
| 43 | -14 | Джон Пэрротт | 16,313 |
| 44 | -1 | Майкл Джадж | 15,750 |
| 45 | 6 | Том Форд | 15,325 |
| 46 | -2 | Фергал О’Брайен | 14,650 |
| 47 | 13 | Род Лоулер | 14,475 |
| 48 | 37 | Джейми Коуп | 14,212 |
| 49 | 3 | Marcus Campbell | 14,150 |
| 50 | -1 | Рори МакЛауд | 14,100 |
| 51 | 4 | Робин Халл | 13,863 |
| 52 | -16 | Тони Дрэго | 13,537 |
| 53 | -6 | Stuart Pettman | 13,350 |
| 54 | -1 | Майк Данн | 13,263 |
| 55 | 1 | Джейми Бёрнетт | 13,100 |
| 56 | -2 | Shokat Ali | 12,963 |
| 57 | 4 | David Roe | 12,787 |
| 58 | 7 | Paul Davies | 12,250 |
| 59 | 13 | Andrew Norman | 12,225 |
| 60 | 9 | Scott MacKenzie | 12,175 |
| 61 | -4 | Jimmy Michie | 12,138 |
| 62 | 36 | Марк Аллен | 12,087 |
| 63 | 0 | Joe Jogia | 11,325 |
| 64 | 9 | Joe Delaney | 10,625 |
| 65 | 3 | Sean Storey | 10,425 |
| 66 | 0 | Даррен Морган | 10,300 |
| 67 | 3 | Алфи Бёрден | 10,175 |
| 68 | 22 | David Gilbert | 9,812 |
| 69 | -5 | Simon Bedford | 9,650 |
| 70 | 7 | Paul Wykes | 9,500 |
| 71 | 18 | Matthew Couch | 9,362 |
| 72 | 2 | Leo Fernandez | 9,300 |
| 73 | Lee Spick | 9,287 | |
| 74 | -24 | Патрик Уоллес | 9,088 |
| 75 | Джадд Трамп | 8,637 | |
| 76 | Chris Norbury | 8,500 | |
| 77 | 2 | Гэри Уилсон | 8,075 |
| 78 | Лян Веньбо | 7,962 | |
| 79 | -21 | Ли Уокер | 7,850 |
| 80 | Алекс Борг | 7,837 | |
| 81 | -10 | Bjorn Haneveer | 7,787 |
| 82 | -23 | Brian Morgan | 7,388 |
| 83 | James Tatton | 7,350 | |
| 84 | 15 | Justin Astley | 7,350 |
| 85 | -7 | Гэри Уилкинсон | 7,212 |
| 86 | -7 | David McDonnell | 7,050 |
| 87 | -20 | Nick Dyson | 6,975 |
| 88 | -7 | Hugh Abernethy | 6,750 |
| 89 | -9 | Adam Davies | 6,650 |
| 90 | 2 | Stuart Mann | 6,487 |
| 91 | Habib Subah | 5,387 | |
| 92 | Keen Hoo Moh | 4,787 | |
| 93 | -8 | Steve James | 4,150 |
| 94 | -1 | Jin Long | 3,650 |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2022-2023). Текущий мировой рейтинг!!!
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями:
















