Мировой рейтинг сезона 2000-2001
Мировой рейтинг сезона 2000-2001 игроков в снукер после окончания Чемпионата мира (на конец сезона).
Посмотреть другие сезоны:
Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева.
Мировой рейтинг снукеристов сезона 2000/2001
| № | +/- | Игрок | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Марк Уильямс | 53,390 |
| 2 | 2 | Ронни О’Салливан | 45,599 |
| 3 | -1 | Джон Хиггинс | 43,724 |
| 4 | 3 | Кен Доэрти | 38,339 |
| 5 | -2 | Стивен Хендри | 35,603 |
| 6 | 0 | Мэттью Стивенс | 32,884 |
| 7 | 5 | Питер Эбдон | 32,662 |
| 8 | -3 | Стивен Ли | 29,924 |
| 9 | 5 | Пол Хантер | 25,884 |
| 10 | 6 | Джо Свэйл | 24,872 |
| 11 | 7 | Джимми Уайт | 23,584 |
| 12 | -4 | Алан МакМанус | 21,940 |
| 13 | 9 | Марк Кинг | 21,875 |
| 14 | 5 | Грэм Дотт | 21,764 |
| 15 | -2 | Дэвид Харольд | 21,430 |
| 16 | -7 | Фергал О’Брайен | 21,131 |
| 17 | -2 | Марко Фу | 20,800 |
| 18 | 11 | Drew Henry | 20,626 |
| 19 | -8 | Энтони Хэмилтон | 20,621 |
| 20 | 0 | Доминик Дэйл | 19,514 |
| 21 | -4 | Стив Дэвис | 19,505 |
| 22 | -12 | Джон Пэрротт | 19,413 |
| 23 | 0 | Найджел Бонд | 18,863 |
| 24 | -3 | Chris Small | 18,365 |
| 25 | 7 | Quinten Hann | 17,765 |
| 26 | -2 | Billy Snaddon | 17,153 |
| 27 | 4 | Джо Перри | 17,014 |
| 28 | 18 | Майкл Джадж | 16,808 |
| 29 | -3 | Тони Дрэго | 16,521 |
| 30 | 22 | David Gray | 16,206 |
| 31 | 9 | Anthony Davies | 15,716 |
| 32 | -5 | Джеймс Уоттана | 15,634 |
| 33 | -5 | Brian Morgan | 15,063 |
| 34 | 25 | Патрик Уоллес | 15,014 |
| 35 | -5 | Terry Murphy | 14,628 |
| 36 | -3 | Джейми Бёрнетт | 14,150 |
| 37 | -3 | Гэри Уилкинсон | 14,033 |
| 38 | 12 | Алфи Бёрден | 13,887 |
| 39 | -14 | Даррен Морган | 13,695 |
| 40 | 28 | Shokat Ali | 13,641 |
| 41 | 6 | Marcus Campbell | 13,486 |
| 42 | -1 | Jimmy Michie | 12,815 |
| 43 | -6 | Bradley Jones | 12,759 |
| 44 | -1 | Стюарт Бинхэм | 12,675 |
| 45 | 17 | Майкл Холт | 12,654 |
| 46 | -10 | Энди Хикс | 12,636 |
| 47 | -8 | David Finbow | 12,115 |
| 48 | -10 | Иан Маккалох | 12,002 |
| 49 | 6 | David Roe | 11,913 |
| 50 | -6 | Jonathan Birch | 11,688 |
| 51 | 63 | Nick Dyson | 11,408 |
| 52 | 48 | Стивен Магуайр | 11,219 |
| 53 | 0 | Gary Ponting | 10,952 |
| 54 | 21 | Роберт Милкинс | 10,853 |
| 55 | 5 | Stuart Pettman | 10,800 |
| 56 | -2 | Jason Ferguson | 10,763 |
| 57 | -22 | Paul Davies | 10,712 |
| 58 | -16 | Ли Уокер | 10,639 |
| 59 | -14 | Питер Лайнс | 10,563 |
| 60 | 17 | Марк Дэвис | 10,440 |
| 61 | 31 | Аллистер Картер | 10,364 |
| 62 | 2 | Steve James | 10,258 |
| 63 | -5 | Джерард Грин | 10,242 |
| 64 | -13 | Род Лоулер | 10,195 |
| 65 | 80 | Bjorn Haneveer | 10,161 |
| 66 | -10 | Paul Wykes | 10,144 |
| 67 | 21 | Adrian Gunnell | 10,020 |
| 68 | 10 | Martin Dziewialtowski | 9,719 |
| 69 | 14 | Wayne Brown | 9,696 |
| 70 | 4 | Kristjan Helgason | 9,629 |
| 71 | 2 | Neal Foulds | 9,623 |
| 72 | 21 | Майк Данн | 9,612 |
| 73 | -12 | Джо Джонсон | 9,451 |
| 74 | -4 | Phaitoon Phonbun | 9,424 |
| 75 | -27 | Euan Henderson | 9,292 |
| 76 | -13 | John Read | 9,179 |
| 77 | -20 | Matthew Couch | 8,882 |
| 78 | -29 | Alain Robidoux | 8,847 |
| 79 | 41 | Noppadon Noppachorn | 8,793 |
| 80 | 23 | Hugh Abernethy | 8,782 |
| 81 | 0 | Paul Sweeny | 8,742 |
| 82 | 15 | Барри Пинчес | 8,726 |
| 83 | -11 | Mick Price | 8,660 |
| 84 | 5 | Jason Prince | 8,602 |
| 85 | 104 | Барри Хокинс | 8,569 |
| 86 | 16 | Робин Халл | 8,423 |
| 87 | -22 | Nick Walker | 8,422 |
| 88 | 63 | Antony Bolsover | 8,340 |
| 89 | 10 | Sean Storey | 8,330 |
| 90 | -23 | John Lardner | 8,303 |
| 91 | 0 | Mark Fenton | 8,254 |
| 92 | -10 | Mark Gray | 8,236 |
| 93 | 98 | Эндрю Хиггинсон | 8,221 |
| 94 | -18 | Вилли Торн | 8,183 |
| 95 | 27 | Марк Селби | 8,180 |
| 96 | -17 | Tony Jones | 8,149 |
| 97 | 19 | Troy Shaw | 8,145 |
| 98 | -12 | Nick Pearce | 8,127 |
| 99 | -28 | Leo Fernandez | 7,959 |
| 100 | -5 | Steve Judd | 7,917 |
| 101 | -3 | David McLellan | 7,875 |
| 102 | 30 | David McDonnell | 7,863 |
| 103 | -16 | Darren Clarke | 7,799 |
| 104 | 38 | Philip Williams | 7,769 |
| 105 | 44 | Jeff Cundy | 7,763 |
| 106 | -26 | Leigh Griffin | 7,589 |
| 107 | 11 | Mehmet Husnu | 7,553 |
| 108 | -14 | Stephen O’Connor | 7,519 |
| 109 | -40 | Dean Reynolds | 7,502 |
| 110 | 29 | Simon Bedford | 7,479 |
| 111 | -4 | Patrick Delsemme | 7,437 |
| 112 | 7 | James Reynolds | 7,430 |
| 113 | Craig Butler | 7,404 | |
| 114 | 21 | Paul McPhillips | 7,368 |
| 115 | -25 | Tony Chappel | 7,244 |
| 116 | 8 | Райан Дэй | 7,186 |
| 117 | -8 | Craig Harrison | 7,165 |
| 118 | Нил Робертсон | 7,146 | |
| 119 | -35 | Karl Broughton | 7,128 |
| 120 | 3 | Munraj Pal | 7,123 |
| 121 | -10 | Karl Burrows | 7,022 |
| 122 | -17 | Stefan Mazrocis | 7,005 |
| 123 | -17 | Тони Ноулз | 6,986 |
| 124 | 7 | Джейсон Уэстон | 6,974 |
| 125 | 78 | Stuart Mann | 6,931 |
| 126 | 64 | Joe Jogia | 6,872 |
| 127 | 6 | Darryn Walker | 6,864 |
| 128 | -7 | Eddie Manning | 6,835 |
| 129 | -33 | Dene O’Kane | 6,791 |
| 130 | 88 | Jason Barton | 6,742 |
| 131 | Somporn Kanthawung | 6,742 | |
| 132 | 15 | Wayne Saidler | 6,688 |
| 133 | 19 | Mike Hallett | 6,615 |
| 134 | 60 | Lee Spick | 6,485 |
| 135 | 13 | Matt Wilson | 6,452 |
| 136 | -28 | Ian Brumby | 6,437 |
| 137 | -52 | Craig MacGillivray | 6,395 |
| 138 | Scott MacKenzie | 6,387 | |
| 139 | 21 | Stuart Reardon | 6,356 |
| 140 | -13 | Peter McCullagh | 6,102 |
| 141 | -12 | Chris Shade | 6,102 |
| 142 | -1 | Joe Delaney | 6,102 |
| 143 | -42 | Wayne Jones | 6,007 |
| 144 | 2 | Richard King (II) | 6,002 |
| 145 | Farhan Mirza | 5,937 | |
| 146 | 19 | Mario Wehrmann | 5,930 |
| 147 | -81 | Martin Clark | 5,904 |
| 148 | -23 | Colm Gilcreest | 5,767 |
| 149 | Graham Lee | 5,767 | |
| 150 | Lasse Munstermann | 5,767 | |
| 151 | -23 | Alan Burnett | 5,717 |
| 152 | Charoen Phorat | 5,717 | |
| 153 | -27 | Barry Mapstone | 5,554 |
| 154 | Bob Chaperon | 5,554 | |
| 155 | -51 | Nick Terry | 5,487 |
| 156 | -26 | Gareth Chilcott | 5,482 |
| 157 | 39 | Craig Roper | 5,482 |
| 158 | -45 | Lee Richardson | 5,269 |
| 159 | Da Hailin | 4,411 | |
| 160 | -48 | Chris Scanlon — Not active | 2,160 |
| 161 | -46 | Dennis Taylor — Not active | 2,000 |
| 162 | 26 | Malcolm Bilclough | 855 |
| 163 | -8 | Sean Lanigan | 855 |
| 164 | 35 | Matthew Street | 640 |
| 165 | 54 | Karan Chand | 480 |
| 166 | 34 | Robert Donkin | 480 |
| 167 | 53 | Neil Gilder | 480 |
| 168 | -24 | Mark Johnston-Allen — Not active | 480 |
| 169 | 26 | Richard Jones | 480 |
| 170 | -4 | Dylan Leary | 480 |
| 171 | -21 | Шон Мерфи | 480 |
| 172 | -15 | Adrian Rosa | 480 |
| 173 | -37 | Ian Sargeant | 480 |
| 174 | 33 | Del Smith | 480 |
| 175 | 46 | James Tatton — Not active | 480 |
| 176 | 17 | Гари Томсон | 480 |
| 177 | -18 | Jason Wallace | 480 |
| 178 | -20 | Eddie Barker | 360 |
| 179 | 22 | John Burns | 360 |
| 180 | -26 | Paul Cavney | 360 |
| 181 | 21 | Grant Conquest | 360 |
| 182 | -29 | Пол Дэвисон | 360 |
| 183 | -49 | Nigel Gilbert — Not active | 360 |
| 184 | -28 | Surinder Gill | 360 |
| 185 | -6 | Darren Hackeson | 360 |
| 186 | 30 | Andrew Highfield | 360 |
| 187 | 55 | Declan Hughes | 360 |
| 188 | 22 | Ian Hurdman | 360 |
| 189 | 28 | Lee Johnson | 360 |
| 190 | 18 | James McBain | 360 |
| 191 | 52 | Richy McDonald | 360 |
| 192 | 19 | Steve Meakin | 360 |
| 193 | 19 | Evan Munro | 360 |
| 194 | 11 | Neil Selman | 360 |
| 195 | 2 | Avtar Sohanpal | 360 |
| 196 | 48 | Richard Tatton — Not active | 360 |
| 197 | 48 | Karl Townsend | 360 |
| 198 | 11 | Lee Walters | 360 |
| 199 | 67 | Andrew Atkinson | 270 |
| 200 | 67 | Stephen Delaney | 270 |
| 201 | 68 | Mark Ganderton | 270 |
| 202 | 68 | Peter Gilchrist | 270 |
| 203 | 68 | Craig McDonald | 270 |
| 204 | 68 | Matthew McGrotty | 270 |
| 205 | 68 | Paul Moss | 270 |
| 206 | 68 | Johan Oenema | 270 |
| 207 | 25 | Dessie Sheehan | 270 |
| 208 | 67 | Mark Weston — Not active | 270 |
| 209 | 69 | Brian Salmon | 200 |
Рейтинги других сезонов:
Рейтинг сезона(2022-2023). Текущий мировой рейтинг!!!
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(1999-2000)
Поделиться с друзьями:
















