Женский мировой рейтинг
Смотрите другие рейтинги снукера: Мировой рейтинг, Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева.
Мировой рейтинг снукеристов после Belgian Women’s Open 2026 по снукеру, сезона 205/2026
| № | +/- | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бай Юлу | 69 875 | ||
| 2. | Минк Нутчарут | 69 250 | ||
| 3. | Нг Он Йи | 67 500 | ||
| 4. | Рианн Эванс | 33 125 | +1 500 | |
| 5. | Ребекка Кенна | 25 500 | -1 500 | |
| 6. | Narucha Phoemphul | 23 425 | +750 | |
| 7. | Анупама Рамачандран | 19 375 | -1 500 | |
| 8. | +1 | Тесса Дэвидсон | 13 500 | +750 |
| 9. | -1 | Байпат Сирипапорн | 11 750 | -1 500 |
| 10. | Плойчомпу Лаокиатфонг | 11 000 | ||
| 11. | Со Ман Янь | 9 225 | -1 500 | |
| 12. | Narantuya Bayarsaikhan | 8 750 | -225 | |
| 13. | Чунг Йи Тинг | 7 200 | ||
| 14. | +2 | Панчаят Чанной | 5 500 | +750 |
| 15. | -1 | Эми Камани | 5 500 | |
| 16. | +7 | Фонг Мэй Мэй | 4 750 | +1 500 |
| 17. | +7 | Anna Prisjaznuka | 4 500 | +1 500 |
| 18. | -1 | Joey Tohme | 4 500 | |
| 19. | +7 | Phakwalan Kongkaew | 4 250 | +1 500 |
| 20. | -5 | Мэри Талбот-Диган | 4 250 | -750 |
| 21. | -2 | Хо Йи Ки | 4 200 | |
| 22. | -2 | Xia Yuying | 4 100 | |
| 23. | -2 | Джессика Вудс | 4 000 | |
| 24. | -2 | Katrina Wan | 4 000 | |
| 25. | -7 | Софи Никс | 3 975 | -225 |
| 26. | +1 | Lau Yuk Fan | 3 450 | +750 |
| 27. | -2 | Jasmine Bolsover | 3 000 | |
| 28. | +1 | Laura Killington | 2 700 | +75 |
| 29. | +11 | Зои Киллингтон | 2 550 | +750 |
| 30. | Chan Wai Lam | 2 550 | ||
| 31. | Джекки Ип Вань-Инь | 2 500 | ||
| 32. | Yang Meng | 2 500 | ||
| 33. | Han Fang | 2 300 | ||
| 34. | Carlie Tait | 2 250 | ||
| 35. | Theresa Whitten | 2 250 | ||
| 36. | Ellise Scott | 2 250 | ||
| 37. | +19 | Shiu Wing Man | 2 175 | +750 |
| 38. | -10 | Диана Шулер | 2 125 | -525 |
| 39. | -2 | Natcharin Sornprasert | 2 000 | |
| 40. | -2 | Deng Xinshun | 2 000 | |
| 41. | -2 | Hannah Jones | 1 875 | |
| 42. | -1 | Zeinab Shahi | 1 800 | |
| 43. | -1 | Kate Le Gallez | 1 800 | |
| 44. | -1 | Чу Пу Ин Мини | 1 775 | |
| 45. | Agnes Kimura | 1 600 | ||
| 46. | Daisy May Oliver | 1 575 | ||
| 47. | +31 | Diana Khodjaeva | 1 500 | +750 |
| 48. | -1 | Alexandra Ceruta | 1 500 | |
| 49. | -1 | Paula Judge | 1 500 | |
| 50. | Park Jeong-Min | 1 500 | ||
| 51. | -2 | Уэнди Янс | 1 500 | |
| 52. | +1 | Kamila Khodjaeva | 1 500 | |
| 53. | -9 | Наташа Четан | 1 500 | -225 |
| 54. | -3 | Лилли Мелдрам | 1 500 | |
| 55. | -3 | Frances Tso | 1 500 | |
| 56. | -2 | Molina Ortiz | 1 500 | |
| 57. | -2 | E Powers-Richardson | 1 425 | |
| 58. | -1 | Liu Zi Ling | 1 350 | |
| 59. | -1 | Deborah Fladgate | 1 350 | |
| 60. | -1 | Chloe Payne | 1 200 | |
| 61. | -1 | Миина Тани | 1 100 | |
| 62. | -1 | Audrey Chua | 1 050 | |
| 63. | Zhao Lu | 1 000 | ||
| 64. | Christine Firth | 975 | ||
| 65. | Krystal Aw | 975 | ||
| 66. | Dianne Spring | 975 | ||
| 67. | Rose Nicholson | 975 | ||
| 68. | Charlene Chai | 950 | ||
| 69. | +63 | Paulina Delega | 900 | +750 |
| 70. | Jia Shuangyu | 825 | ||
| 71. | Selina Dean | 825 | ||
| 72. | -3 | Конни Стивенс | 825 | |
| 73. | -11 | Эмма Паркер | 800 | -225 |
| 74. | -2 | Bai Yaru | 800 | |
| 75. | -2 | He Danni | 800 | |
| 76. | -2 | Mo Tiantian | 800 | |
| 77. | -2 | Maria Paul-Bennett | 750 | |
| 78. | -2 | Sophia Drozd | 750 | |
| 79. | -2 | Sarah Dunn | 750 | |
| 80. | -1 | Kylie Bellinger | 750 | |
| 81. | -1 | Di Merritt | 750 | |
| 82. | -1 | Lesley Roberts | 675 | |
| 83. | +11 | Anja Vandenbussche | 600 | +225 |
| 84. | +11 | Emilie Demeester | 600 | +225 |
| 85. | -3 | Louise Jordan | 600 | |
| 86. | -3 | Maryann McConnell | 600 | |
| 87. | -1 | Sarah Milne | 525 | |
| 88. | -1 | Lynn Shi | 500 | |
| 89. | -1 | Li Enmiaoer | 500 | |
| 90. | -1 | Byambasuren Sergelenbaatar | 500 | |
| 91. | +29 | Hannah Graaf | 450 | +225 |
| 92. | -8 | Izabela Lacka | 450 | -75 |
| 93. | -3 | Dalia Alska | 450 | |
| 94. | +4 | Martine Ketels | 450 | +75 |
| 95. | -4 | Liu Weiyilu | 400 | |
| 96. | -4 | Margaret O’Driscoll | 375 | |
| 97. | -4 | Michelle Sherwin | 375 | |
| 98. | -2 | Toh Hong Lay | 375 | |
| 99. | -2 | Mhairi Mackay | 375 | |
| 100. | -1 | Edith Sirch | 375 | |
| 101. | -1 | Hind Bennani | 375 | |
| 102. | -1 | Lazim Loubna | 375 | |
| 103. | -1 | Yasmine Eythrib | 375 | |
| 104. | -1 | Yousra Matine | 375 | |
| 105. | -1 | Jambaa Sosorbaram | 350 | |
| 106. | -1 | Xuejun Alice Wu | 325 | |
| 107. | +45 | Tamara Huyghe | 300 | +225 |
| 108. | -23 | Ewelina Pislewska | 300 | -225 |
| 109. | -3 | Rhonda Knight | 300 | |
| 110. | -3 | Liu Anni | 300 | |
| 111. | -3 | Wu Ruilan | 300 | |
| 112. | -3 | Wang Ruotong | 300 | |
| 113. | -3 | Su Xiaoming | 300 | |
| 114. | -3 | Lin Zhenmiao | 300 | |
| 115. | -3 | Heihera Rehu-Brown | 275 | |
| 116. | -3 | Ella O’Connor | 225 | |
| 117. | -3 | Tanya O’Neill | 225 | |
| 118. | -3 | Caty Dehaene | 225 | |
| 119. | -3 | Annamaria Wilkins | 225 | |
| 120. | -3 | Weraporn Sae-tang | 225 | |
| 121. | -3 | Nat Howard | 225 | |
| 122. | -1 | Soukaina Alouane | 225 | |
| 123. | -1 | Boutaina Belhachmi | 225 | |
| 124. | -1 | Marianne Williams | 225 | |
| 125. | -1 | Marrie Young | 225 | |
| 126. | -1 | Liu Jing | 225 | |
| 127. | -1 | Caroline Purcell | 225 | |
| 128. | -1 | Chucky Preston | 225 | |
| 129. | +21 | Elise Boon | 150 | +75 |
| 130. | +21 | Justine Abrassart | 150 | +75 |
| 131. | -12 | Emma Brown | 150 | -75 |
| 132. | -4 | Jodie Wikeepa | 150 | |
| 133. | Zolboo Unurbayar | 150 | ||
| 134. | -5 | Elizabeth Black | 150 | |
| 135. | -5 | Cheryl Calverley | 150 | |
| 136. | -5 | Li Bihan | 150 | |
| 137. | -3 | Pawarisa Praphassorn | 130 | |
| 138. | -3 | Sudtida Yingheng | 125 | |
| 139. | -3 | Thanchanok Promtong | 125 | |
| 140. | -2 | Yu Qiuyue | 100 | |
| 141. | -2 | Wang Sizhe | 100 | |
| 142. | -2 | Tan Bee Yen | 100 | |
| 143. | -2 | Chu Weijia | 100 | |
| 144. | -2 | Lin Xi | 100 | |
| 145. | -2 | Otgonbayar Jigden | 100 | |
| 146. | -2 | Qiu Xuemei | 100 | |
| 147. | -2 | Yang Jiao | 100 | |
| 148. | -2 | Wang Yitong | 100 | |
| 149. | -2 | Pornpita Dairueak | 80 | |
| 150. | -2 | Supita Dairueak | 80 | |
| 151. | n/a | Tallulah Cousins | 75 | +75 |
| 152. | n/a | Sophie Pierson | 75 | +75 |
| 153. | -4 | Ralitsa Karaminkova | 75 | |
| 154. | -1 | S Younus-Jewell | 75 | |
| 155. | -1 | Elke Hoebeke | 75 | |
| 156. | Kathy Blunden | 75 | ||
| 157. | Corina Maracine | 75 | ||
| 158. | Jaime Miller | 75 | ||
| 159. | Kaarin Lysen | 75 | ||
| 160. | Lim Jin Er | 75 | ||
| 161. | Prawina Thanphoemphun | 75 | ||
| 162. | Thitapon Nakkaew | 75 | ||
| 163. | Анна Линч | 75 | ||
| 164. | Sharon Benson | 75 | ||
| 165. | Zhao Yiran | 75 | ||
| 166. | Wang Yiyi | 75 | ||
| 167. | Melanie Irle-Morgenroth | 75 | ||
| 168. | Theresa Henkel | 75 | ||
| 169. | Nikola Broyak | 75 | ||
| 170. | Daniella Montgomery | 75 | ||
| 171. | Kara Cox | 75 | ||
| 172. | -35 | Мохита Р Т | 50 | -75 |
| 173. | -1 | Huang Heng | 50 | |
| 174. | -1 | Khaliun Batjambal | 50 | |
| 175. | -1 | Natchariya Sornprasert | 50 | |
| 176. | -1 | Rita Toamau | 50 | |
| 177. | -1 | Thatsonnan Phonsang | 50 | |
| 178. | -1 | Wei Qinlin | 50 | |
| 179. | -1 | Altangerel Bolortuya | 50 | |
| 180. | -1 | Erdenetugs Dash | 50 | |
| 181. | -1 | Urantuul Tsolmon | 50 | |
| 182. | +1 | Akira Khlaipeng | 30 | |
| 183. | +1 | Kanokkran Homlaksana | 30 | |
| 184. | +1 | Sirapatsorn Charoenpoom | 30 | |
| 185. | +1 | Tan Kim Mei | 30 | |
| 186. | -4 | Linda Larrea | 30 | |
| 187. | Monica Brettle | 30 | ||
| 188. | -1 | Monica Brettle | 30 |
Рейтинги других сезонов:
Поделиться с друзьями:
















