Женский мировой рейтинг
Смотрите другие рейтинги снукера: Мировой рейтинг, Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева.
Мировой рейтинг снукеристов после Чемпионат мира среди женщин (World Women’s Snooker Championship) 2023 по снукеру, сезона 2022/2023
№ | +/- | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
---|---|---|---|---|
1. | Минк Нутчарут | 58 125 | -2 000 | |
2. | Рианн Эванс | 55 000 | -5 000 | |
3. | Нг Он Йи | 53 250 | -1 000 | |
4. | Ребекка Кенна | 45 625 | ||
5. | Джейми Хантер | 41 063 | +2 500 | |
6. | Эмма Паркер | 28 775 | -700 | |
7. | Плойчомпу Лаокиатфонг | 27 000 | ||
8. | Мэри Талбот-Диган | 25 100 | +2 500 | |
9. | +2 | Сирипапорн Нуантакхамджан | 24 100 | +5 000 |
10. | Стефани Дотери | 20 125 | +700 | |
11. | -2 | Диана Шулер | 20 125 | |
12. | +3 | Мария Каталано | 19 875 | +3 500 |
13. | +1 | Тесса Дэвидсон | 19 250 | +2 500 |
14. | -2 | Laura Evans | 15 475 | -2 500 |
15. | -2 | Уэнди Янс | 14 750 | -2 500 |
16. | +1 | Зои Киллингтон | 14 500 | +1 300 |
17. | -1 | Jasmine Bolsover | 13 800 | |
18. | Хо Йи Ки | 13 375 | +700 | |
19. | Suzie Terry | 11 875 | ||
20. | Конни Стивенс | 11 450 | ||
21. | +1 | Aimee Benn | 10 375 | |
22. | +1 | Chucky Preston | 10 350 | |
23. | +1 | Kate Le Gallez | 10 225 | |
24. | +5 | Лилли Мелдрам | 10 100 | +1 300 |
25. | +1 | Dalia Alska | 9 175 | |
26. | +1 | Harriet Haynes | 9 150 | |
27. | -2 | Джекки Ип Вань-Инь | 9 125 | -300 |
28. | Миина Тани | 9 125 | ||
29. | -8 | Джессика Вудс | 8 875 | -1 500 |
30. | Jenny Poulter | 8 800 | ||
31. | Laura Killington | 8 650 | ||
32. | Sarah Dunn | 8 500 | ||
33. | Louise Burton | 7 600 | ||
34. | +3 | Софи Никс | 7 475 | +700 |
35. | -1 | Chrissy Allwood | 7 375 | |
36. | -1 | Shannon Metcalf | 7 150 | |
37. | n/a | Бай Юлу | 7 000 | +7 000 |
38. | +3 | Анна Линч | 6 950 | +1 000 |
39. | -1 | Chloe White | 6 775 | |
40. | -1 | Nat Howard | 6 100 | |
41. | -1 | Maureen Rowland | 6 075 | |
42. | Со Ман Янь | 5 800 | ||
43. | -7 | Чунг Йи Тинг | 5 675 | -1 200 |
44. | -1 | Annamaria Wilkins | 5 500 | |
45. | -1 | Jan Hughes | 5 250 | |
46. | -1 | Chloe Payne | 5 050 | |
47. | -1 | Clare Gamble | 5 025 | |
48. | Lynn Shi | 4 900 | ||
49. | Jackie Ellis | 4 825 | ||
50. | Anja Vandenbussche | 4 475 | ||
51. | Emma Powers-Richardson | 4 425 | ||
52. | Marianne Williams | 4 300 | ||
53. | Ewelina Pislewska | 3 850 | ||
54. | Nikola Broyak | 3 750 | ||
55. | +9 | Луиз Фостер | 3 700 | +700 |
56. | +41 | Наташа Четан | 3 675 | +1 800 |
57. | -1 | Mariia Shevchenko | 3 675 | |
58. | Laura Gillett | 3 625 | ||
59. | -2 | Izabela Lacka | 3 625 | |
60. | -1 | Leah Humphrey | 3 600 | |
61. | -1 | Lesley Roberts | 3 525 | |
62. | n/a | Баярсайхан Нарантуя | 3 500 | +3 500 |
63. | -16 | Фонг Мэй Мэй | 3 500 | -1 500 |
64. | -2 | Xuejun Alice Wu | 3 375 | |
65. | -10 | Чу Пу Ин Мини | 3 175 | -500 |
66. | -3 | Emma Brown | 3 175 | |
67. | -2 | Carlie Tait | 2 850 | |
68. | -2 | Cheryl Calverley | 2 850 | |
69. | -2 | Пуджа Галундия | 2 800 | |
70. | -2 | Elizabeth Black | 2 725 | |
71. | -2 | Tetyana Volovelska | 2 700 | |
72. | -2 | Michelle Baker | 2 700 | |
73. | -2 | Kathy Howden | 2 625 | |
74. | -2 | Joey Tohme | 2 625 | |
75. | -2 | Kenny Chandra | 2 625 | |
76. | -2 | Liu Jing | 2 625 | |
77. | -2 | Frances Tso | 2 625 | |
78. | -2 | Mary Avina | 2 625 | |
79. | -2 | Katrina Wan | 2 625 | |
80. | n/a | Анупама Рамачандран | 2 500 | +2 500 |
81. | Jeong-Min Park | 2 325 | ||
82. | Rochy Woods | 2 325 | ||
83. | n/a | Эми Камани | 2 300 | +2 300 |
84. | -1 | Dianne Spring | 2 250 | |
85. | -1 | Deborah Fladgate | 2 100 | |
86. | Danielle Leadbeater | 1 975 | ||
87. | Michelle Brown | 1 975 | ||
88. | Annette Bates | 1 975 | ||
89. | Christine Firth | 1 950 | ||
90. | Di Merritt | 1 950 | ||
91. | +2 | Kylie Bellinger | 1 875 | |
92. | -1 | Agnes Kimura | 1 875 | |
93. | -1 | Temple Geayley | 1 875 | |
94. | Jade Cullen | 1 875 | ||
95. | Louise Kerr | 1 875 | ||
96. | Maria Paul-Bennett | 1 875 | ||
97. | +1 | Emilie Demeester | 1 875 | |
98. | +1 | Keerath Bhandaal | 1 875 | |
99. | +1 | Yvette Greenway | 1 875 | |
100. | +1 | Sharon Kaur | 1 875 | |
101. | n/a | Vidya Viswanathan Pillai | 1 800 | +1 800 |
102. | -41 | Вараттанун Сукриттанес | 1 800 | -1 700 |
103. | +20 | Панчаят Чанной | 1 800 | +500 |
104. | n/a | Начарин Сорапрасерт | 1 800 | +1 800 |
105. | n/a | Паквалан Гонг-гэу | 1 800 | +1 800 |
106. | Michelle Cohen | 1 725 | ||
107. | Mhairi Mackay | 1 725 | ||
108. | Kaarin Lysen | 1 725 | ||
109. | Claire Edginton | 1 725 | ||
110. | +1 | Linda Larrea | 1 500 | |
111. | +1 | Louise Leskevicius | 1 500 | |
112. | +1 | Annette Lord | 1 500 | |
113. | +1 | Sarah Milne | 1 350 | |
114. | -29 | Theresa Whitten | 1 350 | -700 |
115. | Marissa Du | 1 350 | ||
116. | Lauren McNamee | 1 350 | ||
117. | n/a | Сергеленбаатар Бьямбасурен | 1 300 | +1 300 |
118. | +58 | Деванши Галундия | 1 300 | +600 |
119. | n/a | Ишика Шах | 1 300 | +1 300 |
120. | -1 | Чай Зит Хьюи Шарлин | 1 300 | |
121. | +8 | Чанидафа Вонгхарутай | 1 300 | +300 |
122. | +10 | Пимчанок Пхемфу | 1 300 | +300 |
123. | +4 | Kathleen Stanley | 1 275 | |
124. | n/a | Баттогтох Баттуя | 1 000 | +1 000 |
125. | n/a | Баярсайхан Мунгунчимег | 1 000 | +1 000 |
126. | n/a | Мохита Р Т | 1 000 | +1 000 |
127. | n/a | Санви Шах | 1 000 | +1 000 |
128. | n/a | Саравали Сонгсермсавад | 1 000 | +1 000 |
129. | +8 | Mia Newman | 975 | |
130. | +8 | Kimberley Cullen | 975 | |
131. | +8 | Vanessa Vermeulen | 975 | |
132. | +8 | Monique Minnebo | 975 | |
133. | +8 | Elise Boon | 975 | |
134. | -24 | Zeinab Shahi | 975 | -700 |
135. | +7 | Katherine Robertson | 975 | |
136. | +7 | Stephanie Drakulic | 975 | |
137. | +8 | Bugsie Cothier | 975 | |
138. | +8 | Cath Bailey | 975 | |
139. | +8 | Mandy Booth | 975 | |
140. | +8 | Jessica Connolly | 975 | |
141. | +8 | Kate Longworth | 975 | |
142. | +8 | Heidi De Gruchy | 975 | |
143. | +1 | Tanja Ender | 975 | |
144. | +7 | Roxie Cooper | 750 | |
145. | +7 | Sharon Benson | 750 | |
146. | +7 | Tea Smith | 750 | |
147. | +7 | Monica Buysse | 750 | |
148. | +7 | Cindy Her | 750 | |
149. | +7 | Inge Vermeulen | 750 | |
150. | +7 | Elke Hoebeke | 750 | |
151. | +7 | Belinda Focquaert | 750 | |
152. | +7 | Ellise Scott | 750 | |
153. | +7 | Pauline Duffie | 750 | |
154. | +7 | Agnieszka Thomson | 750 | |
155. | +7 | Monica Brettle | 750 | |
156. | +7 | Kerrie Spindler | 750 | |
157. | +7 | Jaime Miller | 750 | |
158. | +7 | Bridget McNulty | 750 | |
159. | +7 | Daisy May Oliver | 750 | |
160. | +7 | Kimberley Cowan | 750 | |
161. | +7 | Helen Rowlands | 750 | |
162. | +7 | Samantha Biddlecombe | 750 | |
163. | +7 | Mica Vernal | 750 | |
164. | +8 | Dorothee Rapp | 750 | |
165. | +8 | Yen Yo Lun | 750 | |
166. | +5 | Frances Eames Noland | 750 | |
167. | n/a | Renu Bharaktiya | 700 | +700 |
Рейтинги других сезонов:
Поделиться с друзьями: