Женский мировой рейтинг
Смотрите другие рейтинги снукера: Мировой рейтинг, Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева.
Мировой рейтинг снукеристов после Belgian Women’s Open 2025 по снукеру, сезона 2024/2025
| № | +/- | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Минк Нутчарут | 69 000 | +3 375 | |
| 2. | Нг Он Йи | 63 125 | +1 500 | |
| 3. | +1 | Рианн Эванс | 47 750 | +7 500 |
| 4. | -1 | Бай Юлу | 47 250 | |
| 5. | Ребекка Кенна | 33 000 | +1 500 | |
| 6. | Байпат Сирипапорн | 19 625 | -4 875 | |
| 7. | +1 | Анупама Рамачандран | 16 875 | +3 000 |
| 8. | -1 | Мэри Талбот-Диган | 15 375 | |
| 9. | Тесса Дэвидсон | 14 000 | +1 500 | |
| 10. | +1 | Джейми Хантер | 11 125 | |
| 11. | +1 | Narantuya Bayarsaikhan | 10 725 | |
| 12. | +1 | Эми Камани | 10 400 | +750 |
| 13. | +1 | Narucha Phoemphul | 7 725 | +750 |
| 14. | +1 | Чунг Йи Тинг | 6 175 | -750 |
| 15. | +10 | Уэнди Янс | 5 500 | +1 500 |
| 16. | -6 | Плойчомпу Лаокиатфонг | 5 000 | -7 500 |
| 17. | +3 | Эмма Паркер | 4 900 | |
| 18. | +3 | Jasmine Bolsover | 4 875 | |
| 19. | +5 | Софи Никс | 4 850 | +750 |
| 20. | -2 | Джессика Вудс | 4 600 | -1 500 |
| 21. | -2 | Со Ман Янь | 4 525 | -750 |
| 22. | +1 | Sarah Dunn | 4 275 | |
| 23. | -7 | Хо Йи Ки | 3 975 | -2 775 |
| 24. | -2 | Наташа Четан | 3 725 | -750 |
| 25. | +1 | Katrina Wan | 3 725 | |
| 26. | +4 | Диана Шулер | 3 525 | +225 |
| 27. | Мария Каталано | 3 500 | ||
| 28. | Hannah Jones | 3 375 | ||
| 29. | Фонг Мэй Мэй | 3 350 | ||
| 30. | -13 | Лилли Мелдрам | 3 300 | -3 000 |
| 31. | Стефани Дотери | 3 100 | ||
| 32. | Lau Yuk Fan | 2 950 | +225 | |
| 33. | +5 | Джекки Ип Вань-Инь | 2 850 | +750 |
| 34. | +1 | Kate Le Gallez | 2 475 | +225 |
| 35. | +7 | Зои Киллингтон | 2 325 | +375 |
| 36. | -3 | Christine Firth | 2 250 | -375 |
| 37. | -3 | Carlie Tait | 2 250 | -225 |
| 38. | +3 | Конни Стивенс | 2 200 | +225 |
| 39. | +19 | Ellise Scott | 2 100 | +750 |
| 40. | -4 | Mhairi Mackay | 2 100 | |
| 41. | -4 | Maryann McConnell | 2 100 | |
| 42. | -2 | Yang Meng | 2 000 | |
| 43. | -4 | Han Fang | 2 000 | |
| 44. | -1 | Laura Killington | 1 950 | +75 |
| 45. | +1 | Frances Tso | 1 875 | |
| 46. | -2 | Chloe Payne | 1 875 | |
| 47. | Чу Пу Ин Мини | 1 775 | ||
| 48. | +1 | Liu Jing | 1 725 | |
| 49. | -1 | E Powers-Richardson | 1 725 | |
| 50. | Lesley Roberts | 1 650 | ||
| 51. | +2 | Joey Tohme | 1 500 | |
| 52. | n/a | Kamila Khodjaeva | 1 500 | +1 500 |
| 53. | +1 | Molina Ortiz | 1 500 | |
| 54. | +1 | Marissa Du | 1 500 | |
| 55. | +1 | Laura Evans | 1 500 | |
| 56. | +1 | Daisy May Oliver | 1 425 | |
| 57. | -6 | Луиз Фостер | 1 280 | -225 |
| 58. | +1 | Marianne Williams | 1 200 | |
| 59. | +14 | Anja Vandenbussche | 1 125 | +375 |
| 60. | Annamaria Wilkins | 1 125 | ||
| 61. | Zeinab Shahi | 1 125 | ||
| 62. | -17 | Agnes Kimura | 1 125 | -750 |
| 63. | +2 | Миина Тани | 1 100 | |
| 64. | +55 | Chan Wai Lam | 1 050 | +750 |
| 65. | +1 | Deng Xinshun | 1 000 | |
| 66. | +1 | Krystal Aw | 975 | |
| 67. | +10 | Caty Dehaene | 975 | +225 |
| 68. | Selina Dean | 900 | ||
| 69. | Shiu Wing Man | 850 | ||
| 70. | Sarah Milne | 825 | ||
| 71. | Byambasuren Sergelenbaatar | 800 | ||
| 72. | Lynn Shi | 775 | ||
| 73. | -21 | Kylie Bellinger | 750 | -750 |
| 74. | -12 | Di Merritt | 750 | -375 |
| 75. | -12 | Dianne Spring | 750 | -375 |
| 76. | Theresa Whitten | 750 | ||
| 77. | -2 | Louise Jordan | 750 | |
| 78. | n/a | Diana Khodjaeva | 750 | +750 |
| 79. | -1 | Keerath Bhandaal | 750 | |
| 80. | -1 | Varshaa Sanjeev Kumar | 750 | |
| 81. | -7 | Deborah Fladgate | 750 | |
| 82. | +1 | Jan Hughes | 600 | |
| 83. | +44 | Emilie Demeester | 600 | +375 |
| 84. | Chucky Preston | 600 | ||
| 85. | Gillian Hayes | 600 | ||
| 86. | Mo Tiantian | 500 | ||
| 87. | Vidya Viswanathan Pillai | 500 | ||
| 88. | Начарин Сорапрасерт | 500 | ||
| 89. | Панчаят Чанной | 500 | ||
| 90. | Паквалан Гонг-гэу | 500 | ||
| 91. | Вараттанун Сукриттанес | 500 | ||
| 92. | Анна Линч | 475 | ||
| 93. | +4 | Jia Shuangyu | 450 | |
| 94. | -1 | Clare Gamble | 450 | |
| 95. | -1 | Maureen Rowland | 450 | |
| 96. | -1 | Cheryl Calverley | 450 | |
| 97. | +31 | Dalia Alska | 450 | +225 |
| 98. | +1 | Elise Boon | 450 | +75 |
| 99. | -1 | Ewelina Pislewska | 450 | |
| 100. | Emma Brown | 375 | ||
| 101. | +1 | Leah Humphrey | 375 | |
| 102. | +1 | Rose Nicholson | 375 | |
| 103. | n/a | Edith Sirch | 375 | +375 |
| 104. | n/a | Martine Ketels | 375 | +375 |
| 105. | +1 | Hind Bennani | 375 | |
| 106. | +1 | Lazim Loubna | 375 | |
| 107. | +1 | Yasmine Eythrib | 375 | |
| 108. | +1 | Yousra Matine | 375 | |
| 109. | -45 | Maria Paul-Bennett | 375 | -750 |
| 110. | -5 | Suzanne Hart | 375 | |
| 111. | Kathy Blunden | 300 | ||
| 112. | +5 | Bai Yaru | 300 | |
| 113. | +5 | He Danni | 300 | |
| 114. | -1 | Sophia Drozd | 300 | |
| 115. | +21 | Justine Abrassart | 300 | +75 |
| 116. | +21 | Tamara Huyghe | 300 | +75 |
| 117. | +3 | Деванши Галундия | 300 | |
| 118. | +3 | Ишика Шах | 300 | |
| 119. | -5 | Mariia Shevchenko | 300 | |
| 120. | +4 | Izabela Lacka | 300 | |
| 121. | +1 | Чай Зит Хьюи Шарлин | 300 | |
| 122. | +1 | Чанидафа Вонгхарутай | 300 | |
| 123. | -8 | Jaime Miller | 300 | |
| 124. | -8 | Kaarin Lysen | 300 | |
| 125. | +6 | Rhonda Knight | 225 | |
| 126. | +6 | Marrie Young | 225 | |
| 127. | +6 | Belinda Dinga | 225 | |
| 128. | -32 | Xuejun Alice Wu | 225 | -225 |
| 129. | S Younus-Jewell | 225 | ||
| 130. | +8 | Deb Mejor | 225 | |
| 131. | n/a | Hannah Graaf | 225 | +225 |
| 132. | -2 | Мохита Р Т | 225 | |
| 133. | +6 | Enkhtsetseg Shairiinyambuu | 225 | |
| 134. | +8 | Boutaina Belhachmi | 225 | |
| 135. | +8 | Soukaina Alouane | 225 | |
| 136. | +4 | Heihera Rehu-Brown | 225 | |
| 137. | -12 | Park Jeong-Min | 225 | |
| 138. | -12 | Caroline Purcell | 225 | |
| 139. | +2 | Marian Poole | 225 | |
| 140. | +4 | Zhao Yiran | 150 | |
| 141. | +15 | Elke Hoebeke | 150 | +75 |
| 142. | +21 | Paulina Delega | 150 | +75 |
| 143. | -33 | Linda Larrea | 105 | -225 |
| 144. | +1 | Liu Weiyilu | 100 | |
| 145. | +1 | Liu Ziling | 100 | |
| 146. | +1 | Xia Yuying | 100 | |
| 147. | +1 | Пуджа Галундия | 100 | |
| 148. | +1 | Санви Шах | 100 | |
| 149. | +1 | Баттогтох Баттуя | 100 | |
| 150. | +1 | Баярсайхан Мунгунчимег | 100 | |
| 151. | +1 | Otgonbayar Jigden | 100 | |
| 152. | +1 | Саравали Сонгсермсавад | 100 | |
| 153. | -41 | Sharon Benson | 75 | -225 |
| 154. | +3 | Jodie Wikeepa | 75 | |
| 155. | Vanessa Vermeulen | 75 | ||
| 156. | +2 | Clementine Jingxian Yang | 75 | |
| 157. | +2 | Wang Yiyi | 75 | |
| 158. | +2 | Elizabeth Black | 75 | |
| 159. | +2 | Nat Howard | 75 | |
| 160. | +2 | Pam Mejor | 75 | |
| 161. | +3 | Tallulah Michael | 75 | |
| 162. | -8 | Nikola Broyak | 75 | |
| 163. | +2 | Daniella Montgomery | 75 | |
| 164. | n/a | Melanie Irle-Morgenroth | 75 | +75 |
| 165. | n/a | Theresa Henkel | 75 | +75 |
| 166. | Kara Cox | 75 | ||
| 167. | Li Bihan | 50 | ||
| 168. | Renu Bharaktiya | 50 | ||
| 169. | Altangerel Bolortuya | 50 | ||
| 170. | Erdenetugs Dash | 50 | ||
| 171. | Jambaa Sosorbaram | 50 | ||
| 172. | Urantuul Tsolmon | 50 | ||
| 173. | Zolboo Unurbayar | 50 | ||
| 174. | Monica Brettle | 30 | ||
| 175. | -1 | Monica Brettle | 30 | |
| 176. | -5 | Jambaa Sosorbaram | 50 | |
| 177. | -10 | Li Bihan | 50 | |
| 178. | -10 | Renu Bharaktiya | 50 | |
| 179. | -7 | Urantuul Tsolmon | 50 | |
| 180. | -7 | Zolboo Unurbayar | 50 | |
| 181. | -7 | Monica Brettle | 30 |
Поделиться с друзьями:
















