| Даты проведения: | 24 — 30 августа 2025 |
| Название турнира: | Wuhan Open (Ухань Опен) |
| Тип турнира: | Рейтинговый |
| Арена: | Optics Valley Gymnasium of HUST |
| Место проведения (населенный пункт, город, страна): | Ухань, Китай (КНР) |
| Победитель предыдущего турнира: | Сяо Годун |

Турнирная таблица Wuhan Open 2025:
Ухань Опен 2025 — турнирная сетка рейтингового турнира по снукеру
| 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | |||||||||||||
| 9 фреймов
(до 5-ти побед) |
9 фреймов
(до 5-ти побед) |
9 фреймов
(до 5-ти побед) |
11 фрейма
(до 6-ти побед) |
19 фреймов
(до 10-ти побед) |
|||||||||||||
| Сяо Годун | 5 | ||||||||||||||||
| Дэвид Грэйс | 3 | Сяо Годун | 5 | ||||||||||||||
| Мэттью Селт | 5 | Мэттью Селт | 2 | ||||||||||||||
| Марко Фу | 1 | Сяо Годун | 5 | ||||||||||||||
| Барри Хокинс | 5 | Стэн Муди | 2 | ||||||||||||||
| Джек Джонс | 3 | Барри Хокинс | 0 | ||||||||||||||
| Стэн Муди | 5 | Стэн Муди | 5 | ||||||||||||||
| Чжоу Юэлун | 1 | Сяо Годун | 6 | ||||||||||||||
| Марк Уильямс | 5 | Марк Уильямс | 3 | ||||||||||||||
| Джо О’Коннор | 1 | Марк Уильямс | 5 | ||||||||||||||
| Марк Селби | 5 | Марк Селби | 3 | ||||||||||||||
| Дэвид Гилберт | 2 | Марк Уильямс | 5 | ||||||||||||||
| Анда Чжан | 5 | Анда Чжан | 1 | ||||||||||||||
| Чан Бинью | 0 | Анда Чжан | 5 | ||||||||||||||
| Аарон Хилл | 5 | Аарон Хилл | 4 | ||||||||||||||
| Лэй Пэйфань | 4 | Сяо Годун | 10 | ||||||||||||||
| Джадд Трамп | 5 | Гэри Уилсон | 9 | ||||||||||||||
| Джек Лисовски | 3 | Джадд Трамп | 4 | ||||||||||||||
| Гэри Уилсон | 5 | Гэри Уилсон | 5 | ||||||||||||||
| Шон Мерфи | 3 | Гэри Уилсон | 5 | ||||||||||||||
| Том Форд | 5 | Джон Хиггинс | 3 | ||||||||||||||
| Рианн Эванс | 1 | Том Форд | 1 | ||||||||||||||
| Джон Хиггинс | 5 | Джон Хиггинс | 5 | ||||||||||||||
| Юань Сыцзюнь | 3 | Гэри Уилсон | 6 | ||||||||||||||
| Тепчайа Ун-Ну | 5 | Марк Аллен | 2 | ||||||||||||||
| Скотт Дональдсон | 2 | Тепчайа Ун-Ну | 1 | ||||||||||||||
| Марк Аллен | 5 | Марк Аллен | 5 | ||||||||||||||
| Хоссейн Вафаей Айюри | 4 | Марк Аллен | 5 | ||||||||||||||
| Си Цзяхой | 5 | Си Цзяхой | 4 | ||||||||||||||
| Джексон Пейдж | 3 | Си Цзяхой | 5 | ||||||||||||||
| Стивен Магуайр | 5 | Стивен Магуайр | 2 | ||||||||||||||
| Чжао Синьтун | 4 | ||||||||||||||||
Голосование — кто станет победителем турнира Wuhan Open 2025?:
Кто станет обладателем трофея Wuhan Open 2025 (ФИНАЛ)?
Всего проголосовавших: 110
Голосуй за Чемпиона!!!
Призовой фонд Wuhan Open 2025:
Общий призовой фонд 700 000 фунтов стерлингов
Победитель — £140 000
Финалист — £63 000
Полуфиналисты — £30 000
Четвертьфиналисты — £16 000
Участники 1/8 финала — £12 000
Участники 1/16 финала — £8 000
Участники второго раунда — £4 500
Наивысший турнирный брейк — £5 000
Сенчури брейки Wuhan Open 2025:
Сяо Годун — 103, 100, 136, 127
Гэри Уилсон — 116, 118, 102, 113, 128, 103, 108, 104
Марк Аллен — 135, 109, 106, 120
Стэн Муди — 108, 131
Марк Селби — 137
Аарон Хилл — 137, 124
Си Цзяхой — 127, 113, 117
Стивен Магуайр — 120, 119
Марк Уильямс — 129, 125, 100, 137
Дэвид Гилберт — 101
Лэй Пэйфань — 117
Джадд Трамп — 108, 100, 119, 111
Джек Лисовски — 133
Том Форд — 108
Тепчайа Ун-Ну — 106, 147
Чжао Синьтун — 100, 138, 132
Джек Джонс — 137
Джейми Джонс — 129
Чжоу Юэлун — 106
Дин Джуньху — 117
Чан Бинью — 141
Лю Хунъюй — 119
Шон Мерфи — 100
Скотт Дональдсон — 102
Расписание матчей, результаты и статистика Wuhan Open 2025
Финал
Сяо Годун (10-9) Гэри Уилсон
Первая сессия: 104-0, 80-38, 5-68, 0-93(52), 12-96(96), 83-44, 67(62)-1, 65-4, 0-116(116)
Вторая сессия: 6-118(118), 121(62)-12, 0-73(73), 1-114(102), 28-98(56), 103(103)-0, 90(90)-0, 112-0, 1-64(52), 111-12
[ статистика — ]
| Статистика матча | Сяо Годун | Гэри Уилсон |
|---|---|---|
| Очки за матч | 989 | 951 |
| Время на удар (секунды) | 26.9 | 23.6 |
| Точность ударов | 68% | 68% |
| Брейки 50+ | 4 | 5 |
| Брейки 100+ | 1 | 3 |
| Высший брейк | 103 | 118 |
| Количество ударов | 426 | 417 |
| Время за столом | 54% | 45% |
Рефери: Пегги Ли (Peggy Li)
Полуфинал
Сяо Годун (6-3) Марк Уильямс
64(52)-69, 57-15, 0-81(81), 90(53)-43, 6-116(75), 63-40, 80(80)-0, 67-39, 62(62)-58(58)
[ статистика — ]
| Статистика матча | Сяо Годун | Марк Уильямс |
|---|---|---|
| Очки за матч | 489 | 461 |
| Время на удар (секунды) | 28.9 | 19.6 |
| Точность ударов | 60% | 57% |
| Брейки 50+ | 4 | 3 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 80 | 81 |
| Количество ударов | 237 | 222 |
| Время за столом | 60% | 39% |
Гэри Уилсон (6-2) Марк Аллен
82(77)-1, 0-139(135), 7-78(66), 72(53)-38, 129(113)-0, 78(78)-54, 75(70)-8, 62-40
[ статистика — ]
| Статистика матча | Гэри Уилсон | Марк Аллен |
|---|---|---|
| Очки за матч | 505 | 358 |
| Время на удар (секунды) | 23.9 | 28.3 |
| Точность ударов | 72% | 63% |
| Брейки 50+ | 4 | 1 |
| Брейки 100+ | 1 | 1 |
| Высший брейк | 113 | 135 |
| Количество ударов | 204 | 162 |
| Время за столом | 54% | 46% |
Четвертьфинал
Сяо Годун (5-2) Стэн Муди
40-91(61), 96(94)-22, 93(87)-0, 100(100)-0, 56-28, 54-67, 66-63(63)
[ статистика — ]
| Статистика матча | Сяо Годун | Стэн Муди |
|---|---|---|
| Очки за матч | 505 | 271 |
| Время на удар (секунды) | 24.8 | 22.4 |
| Точность ударов | 68% | 54% |
| Брейки 50+ | 2 | 2 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 100 | 63 |
| Количество ударов | 207 | 146 |
| Время за столом | 61% | 38% |
Марк Уильямс (5-1) Анда Чжан
75(74)-14, 45-64(50), 87(58)-36, 88(83)-8, 83-31, 74(60)-0
[ статистика — ]
| Статистика матча | Марк Уильямс | Анда Чжан |
|---|---|---|
| Очки за матч | 452 | 153 |
| Время на удар (секунды) | 16.8 | 29.1 |
| Точность ударов | 75% | 48% |
| Брейки 50+ | 4 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 83 | 50 |
| Количество ударов | 172 | 86 |
| Время за столом | 54% | 45% |
Гэри Уилсон (5-3) Джон Хиггинс
17-63, 85(85)-0, 1-70(70), 91(90)-24, 128(128)-0, 78(73)-1, 0-71, 75-48
[ статистика — ]
| Статистика матча | Гэри Уилсон | Джон Хиггинс |
|---|---|---|
| Очки за матч | 475 | 277 |
| Время на удар (секунды) | 23.7 | 33.5 |
| Точность ударов | 74% | 62% |
| Брейки 50+ | 3 | 1 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 128 | 70 |
| Количество ударов | 184 | 134 |
| Время за столом | 51% | 48% |
Марк Аллен (5-4) Си Цзяхой
89-36, 42-91(90), 43-77(59), 1-71, 109(109)-0, 98(66)-25, 69-38, 11-86, 71(70)-21
[ статистика — ]
| Статистика матча | Марк Аллен | Си Цзяхой |
|---|---|---|
| Очки за матч | 533 | 445 |
| Время на удар (секунды) | 25.2 | 28.6 |
| Точность ударов | 64% | 61% |
| Брейки 50+ | 2 | 2 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 109 | 90 |
| Количество ударов | 222 | 210 |
| Время за столом | 48% | 51% |
1/8 финала
Сяо Годун (5-2) Мэттью Селт
76-29, 136(136)-0, 58-14, 4-83(75), 76(66)-47, 20-98(92), 58(57)-28
[ статистика — ]
| Статистика матча | Сяо Годун | Мэттью Селт |
|---|---|---|
| Очки за матч | 428 | 299 |
| Время на удар (секунды) | 29.6 | 24.7 |
| Точность ударов | 71% | 62% |
| Брейки 50+ | 2 | 2 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 136 | 92 |
| Количество ударов | 177 | 140 |
| Время за столом | 56% | 43% |
Стэн Муди (5-0) Барри Хокинс
77-39, 124(108)-0, 73-0, 94(87)-0, 98(54)-0
[ статистика — ]
| Статистика матча | Стэн Муди | Барри Хокинс |
|---|---|---|
| Очки за матч | 466 | 39 |
| Время на удар (секунды) | 19.8 | 17.4 |
| Точность ударов | 95% | 57% |
| Брейки 50+ | 2 | 0 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 108 | 39 |
| Количество ударов | 141 | 25 |
| Время за столом | 81% | 16% |
Марк Уильямс (5-3) Марк Селби
69-56, 71(60)-0, 67-53, 0-137(137), 5-90, 50-98(84), 63(63)-13, 70(68)-37
[ статистика — ]
| Статистика матча | Марк Уильямс | Марк Селби |
|---|---|---|
| Очки за матч | 395 | 484 |
| Время на удар (секунды) | 22.3 | 24.4 |
| Точность ударов | 54% | 59% |
| Брейки 50+ | 3 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 1 |
| Высший брейк | 68 | 137 |
| Количество ударов | 206 | 227 |
| Время за столом | 45% | 54% |
Анда Чжан (5-4) Аарон Хилл
0-141(137), 70-0, 84(79)-0, 76-33, 0-71, 44-68, 44-60, 88(63)-7, 83-14
[ статистика — ]
| Статистика матча | Анда Чжан | Аарон Хилл |
|---|---|---|
| Очки за матч | 489 | 394 |
| Время на удар (секунды) | 29.3 | 28.5 |
| Точность ударов | 66% | 61% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 1 |
| Высший брейк | 79 | 137 |
| Количество ударов | 216 | 183 |
| Время за столом | 55% | 45% |
Гэри Уилсон (5-4) Джадд Трамп
0-131(68), 112(103)-2, 16-87(57), 82(82)-0, 16-72(58), 64-21, 33-67, 74-9, 85-18
[ статистика — ]
| Статистика матча | Гэри Уилсон | Джадд Трамп |
|---|---|---|
| Очки за матч | 482 | 407 |
| Время на удар (секунды) | 21.3 | 23.6 |
| Точность ударов | 74% | 72% |
| Брейки 50+ | 1 | 4 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 103 | 68 |
| Количество ударов | 186 | 169 |
| Время за столом | 50% | 49% |
Джон Хиггинс (5-1) Том Форд
73(73)-1, 71-33, 83(55)-24, 21-93(74), 68-42, 54-38
[ статистика — ]
| Статистика матча | Джон Хиггинс | Том Форд |
|---|---|---|
| Очки за матч | 370 | 231 |
| Время на удар (секунды) | 29.0 | 24.8 |
| Точность ударов | 65% | 54% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 73 | 74 |
| Количество ударов | 170 | 127 |
| Время за столом | 61% | 39% |
Марк Аллен (5-1) Тепчайа Ун-Ну
85(65)-51, 91-35, 94(94)-0, 36-71, 87(78)-5, 85(84)-0
[ статистика — ]
| Статистика матча | Марк Аллен | Тепчайа Ун-Ну |
|---|---|---|
| Очки за матч | 478 | 162 |
| Время на удар (секунды) | 21.9 | 20.6 |
| Точность ударов | 77% | 49% |
| Брейки 50+ | 4 | 0 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 94 | 43 |
| Количество ударов | 178 | 85 |
| Время за столом | 68% | 30% |
Си Цзяхой (5-2) Стивен Магуайр
127(127)-0, 54(54)-65, 121(113)-1, 64-55(50), 82-0, 4-120(120), 63-55
[ статистика — ]
| Статистика матча | Си Цзяхой | Стивен Магуайр |
|---|---|---|
| Очки за матч | 515 | 296 |
| Время на удар (секунды) | 23.2 | 27.9 |
| Точность ударов | 72% | 59% |
| Брейки 50+ | 1 | 1 |
| Брейки 100+ | 2 | 1 |
| Высший брейк | 127 | 120 |
| Количество ударов | 201 | 141 |
| Время за столом | 55% | 45% |
1/16 финала
Сяо Годун (5-3) Дэвид Грэйс
8-79(63), 126(51)-14, 58-7, 73-19, 101(97)-0, 17-98(90), 31-92(57), 65-41
[ статистика — ]
| Статистика матча | Сяо Годун | Дэвид Грэйс |
|---|---|---|
| Очки за матч | 479 | 350 |
| Время на удар (секунды) | 27.9 | 31.2 |
| Точность ударов | 58% | 51% |
| Брейки 50+ | 2 | 3 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 97 | 90 |
| Количество ударов | 238 | 205 |
| Время за столом | 52% | 48% |
Мэттью Селт (5-1) Марко Фу
100(58)-28, 72-51, 86(64)-0, 0-83(83), 81-31, 65-36
[ статистика — ]
| Статистика матча | Мэттью Селт | Марко Фу |
|---|---|---|
| Очки за матч | 404 | 229 |
| Время на удар (секунды) | 18.4 | 13.7 |
| Точность ударов | 79% | 65% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 64 | 83 |
| Количество ударов | 147 | 93 |
| Время за столом | 69% | 29% |
Барри Хокинс (5-3) Джек Джонс
16-70(60), 54-55, 58-45, 70(54)-41, 78-30, 22-76, 64-56, 104(92)-0
[ статистика — ]
| Статистика матча | Барри Хокинс | Джек Джонс |
|---|---|---|
| Очки за матч | 466 | 373 |
| Время на удар (секунды) | 24.9 | 31.3 |
| Точность ударов | 57% | 49% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 92 | 60 |
| Количество ударов | 246 | 209 |
| Время за столом | 48% | 51% |
Стэн Муди (5-1) Чжоу Юэлун
70(66)-59(59), 28-107(95), 95(95)-0, 91(54)-45, 81(81)-41, 57-21
[ статистика — ]
| Статистика матча | Стэн Муди | Чжоу Юэлун |
|---|---|---|
| Очки за матч | 422 | 273 |
| Время на удар (секунды) | 23.6 | 30.6 |
| Точность ударов | 81% | 72% |
| Брейки 50+ | 4 | 2 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 95 | 95 |
| Количество ударов | 146 | 104 |
| Время за столом | 55% | 44% |
Марк Уильямс (5-1) Джо О’Коннор
74(54)-24, 58-45, 72-14, 0-75(56), 138(129)-0, 139(95)-5
[ статистика — ]
| Статистика матча | Марк Уильямс | Джо О’Коннор |
|---|---|---|
| Очки за матч | 481 | 163 |
| Время на удар (секунды) | 19.7 | 33.3 |
| Точность ударов | 64% | 42% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 129 | 56 |
| Количество ударов | 198 | 125 |
| Время за столом | 48% | 51% |
Марк Селби (5-2) Дэвид Гилберт
82(56)-38, 80-13, 0-133(101), 21-93, 66(66)-17, 69-45, 73(56)-34
[ статистика — ]
| Статистика матча | Марк Селби | Дэвид Гилберт |
|---|---|---|
| Очки за матч | 391 | 373 |
| Время на удар (секунды) | 26.0 | 26.9 |
| Точность ударов | 69% | 67% |
| Брейки 50+ | 3 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 1 |
| Высший брейк | 66 | 101 |
| Количество ударов | 171 | 159 |
| Время за столом | 53% | 47% |
Анда Чжан (5-0) Чан Бинью
81(51)-56, 117(66)-1, 74-68, 72(58)-15, 78(77)-12
[ статистика — ]
| Статистика матча | Анда Чжан | Чан Бинью |
|---|---|---|
| Очки за матч | 422 | 152 |
| Время на удар (секунды) | 25.5 | 26.1 |
| Точность ударов | 67% | 38% |
| Брейки 50+ | 4 | 0 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 77 | 48 |
| Количество ударов | 170 | 95 |
| Время за столом | 63% | 36% |
Аарон Хилл (5-4) Лэй Пэйфань
9-79(60), 59-5, 28-89(75), 2-69, 61-34, 79(50)-18, 0-117(117), 66-26, 77(77)-33
[ статистика — ]
| Статистика матча | Аарон Хилл | Лэй Пэйфань |
|---|---|---|
| Очки за матч | 381 | 470 |
| Время на удар (секунды) | 25.1 | 30.8 |
| Точность ударов | 58% | 62% |
| Брейки 50+ | 2 | 2 |
| Брейки 100+ | 0 | 1 |
| Высший брейк | 77 | 117 |
| Количество ударов | 203 | 222 |
| Время за столом | 46% | 53% |
Джадд Трамп (5-3) Джек Лисовски
0-133(133), 70-7, 73-2, 108(108)-5, 29-92(65), 66-73, 100(100)-9, 90-0
[ статистика — ]
| Статистика матча | Джадд Трамп | Джек Лисовски |
|---|---|---|
| Очки за матч | 536 | 321 |
| Время на удар (секунды) | 19.2 | 18.6 |
| Точность ударов | 73% | 63% |
| Брейки 50+ | 1 | 1 |
| Брейки 100+ | 2 | 1 |
| Высший брейк | 108 | 133 |
| Количество ударов | 199 | 145 |
| Время за столом | 59% | 39% |
Гэри Уилсон (5-3) Шон Мерфи
43-81(69), 84-1, 115(61)-0, 97(54)-23, 0-76(75), 93(93)-37, 60(53)-75(60), 91-4
[ статистика — ]
| Статистика матча | Гэри Уилсон | Шон Мерфи |
|---|---|---|
| Очки за матч | 583 | 297 |
| Время на удар (секунды) | 21.1 | 26.2 |
| Точность ударов | 76% | 61% |
| Брейки 50+ | 4 | 3 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 93 | 75 |
| Количество ударов | 215 | 137 |
| Время за столом | 59% | 39% |
Том Форд (5-1) Рианн Эванс
108(108)-30, 65-16, 53-66, 81(67)-16, 93(88)-31, 84(84)-39
[ статистика — ]
| Статистика матча | Том Форд | Рианн Эванс |
|---|---|---|
| Очки за матч | 484 | 198 |
| Время на удар (секунды) | 18.2 | 22.2 |
| Точность ударов | 74% | 55% |
| Брейки 50+ | 3 | 0 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 108 | 38 |
| Количество ударов | 183 | 110 |
| Время за столом | 57% | 42% |
Джон Хиггинс (5-3) Юань Сыцзюнь
89(85)-15, 82(63)-9, 80(80)-7, 59-67, 1-63(57), 63-49, 46-66, 98(77)-4
[ статистика — ]
| Статистика матча | Джон Хиггинс | Юань Сыцзюнь |
|---|---|---|
| Очки за матч | 518 | 280 |
| Время на удар (секунды) | 27.4 | 28.2 |
| Точность ударов | 63% | 50% |
| Брейки 50+ | 4 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 85 | 57 |
| Количество ударов | 229 | 171 |
| Время за столом | 57% | 43% |
Тепчайа Ун-Ну (5-2) Скотт Дональдсон
63-12, 62(62)-70, 88(88)-1, 129(106)-0, 71(70)-27, 37-73(61), 90-26
[ статистика — ]
| Статистика матча | Тепчайа Ун-Ну | Скотт Дональдсон |
|---|---|---|
| Очки за матч | 540 | 209 |
| Время на удар (секунды) | 16.9 | 24.8 |
| Точность ударов | 80% | 58% |
| Брейки 50+ | 3 | 1 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 106 | 61 |
| Количество ударов | 196 | 100 |
| Время за столом | 58% | 41% |
Марк Аллен (5-4) Хоссейн Вафаей Айюри
63(51)-17, 33-68(50), 129(89)-8, 72(71)-0, 43-86, 1-62(53), 1-96(84), 67(52)-0, 106(106)-17
[ статистика — ]
| Статистика матча | Марк Аллен | Хоссейн Вафаей Айюри |
|---|---|---|
| Очки за матч | 515 | 354 |
| Время на удар (секунды) | 23.3 | 24.1 |
| Точность ударов | 70% | 61% |
| Брейки 50+ | 4 | 3 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 106 | 84 |
| Количество ударов | 215 | 166 |
| Время за столом | 56% | 43% |
Си Цзяхой (5-3) Джексон Пейдж
65(54)-36, 70(59)-30, 117(117)-22, 17-66, 40-90(56), 0-86(50), 108(92)-0, 77-39
[ статистика — ]
| Статистика матча | Си Цзяхой | Джексон Пейдж |
|---|---|---|
| Очки за матч | 494 | 369 |
| Время на удар (секунды) | 21.7 | 22.0 |
| Точность ударов | 72% | 67% |
| Брейки 50+ | 3 | 2 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 117 | 56 |
| Количество ударов | 192 | 158 |
| Время за столом | 56% | 43% |
Стивен Магуайр (5-4) Чжао Синьтун
97(58)-9, 4-86(80), 71(71)-8, 40-89(89), 38-77, 92(92)-0, 0-100(100), 119(119)-0, 65-61
[ статистика — ]
| Статистика матча | Стивен Магуайр | Чжао Синьтун |
|---|---|---|
| Очки за матч | 526 | 430 |
| Время на удар (секунды) | 26.9 | 18.5 |
| Точность ударов | 73% | 68% |
| Брейки 50+ | 3 | 2 |
| Брейки 100+ | 1 | 1 |
| Высший брейк | 119 | 100 |
| Количество ударов | 203 | 175 |
| Время за столом | 59% | 40% |
Второй раунд
Сяо Годун (5-2) Ишприт Сингх Чадха
104(72)-16, 52-66, 119(70)-0, 73-30, 36-77(61), 127(127)-0, 94(86)-36
[ статистика — ]
| Статистика матча | Сяо Годун | Ишприт Сингх Чадха |
|---|---|---|
| Очки за матч | 605 | 225 |
| Время на удар (секунды) | 24.1 | 25.2 |
| Точность ударов | 76% | 54% |
| Брейки 50+ | 3 | 1 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 127 | 61 |
| Количество ударов | 219 | 117 |
| Время за столом | 62% | 37% |
Дэвид Грэйс (5-4) Эллиот Слессор
70-63(62), 36-92(59), 0-78(51), 15-66, 95(95)-37, 63(60)-9, 66(50)-41, 33-55, 93(62)-0
[ статистика — ]
| Статистика матча | Дэвид Грэйс | Эллиот Слессор |
|---|---|---|
| Очки за матч | 471 | 441 |
| Время на удар (секунды) | 26.9 | 26.0 |
| Точность ударов | 60% | 59% |
| Брейки 50+ | 4 | 3 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 95 | 62 |
| Количество ударов | 225 | 219 |
| Время за столом | 51% | 49% |
Марко Фу (5-2) Джимми Уайт
69(59)-50, 13-62, 88(88)-0, 86(86)-5, 6-87, 70(63)-63, 66-25
[ статистика — ]
| Статистика матча | Марко Фу | Джимми Уайт |
|---|---|---|
| Очки за матч | 398 | 292 |
| Время на удар (секунды) | 16.2 | 22.1 |
| Точность ударов | 71% | 63% |
| Брейки 50+ | 4 | 0 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 88 | 37 |
| Количество ударов | 158 | 134 |
| Время за столом | 45% | 51% |
Мэттью Селт (5-2) Луис Хиткоут
94(94)-0, 62-17, 0-75, 83-4, 53-31, 0-84(80), 68-4
[ статистика — ]
| Статистика матча | Мэттью Селт | Луис Хиткоут |
|---|---|---|
| Очки за матч | 360 | 215 |
| Время на удар (секунды) | 25.3 | 26.3 |
| Точность ударов | 65% | 48% |
| Брейки 50+ | 1 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 94 | 80 |
| Количество ударов | 170 | 119 |
| Время за столом | 58% | 40% |
Джек Джонс (5-3) Сюй Сы
80(65)-23, 137(137)-0, 43-84(73), 69-37, 17-64, 105(64)-4, 0-77(77), 76(76)-15
[ статистика — ]
| Статистика матча | Джек Джонс | Сюй Сы |
|---|---|---|
| Очки за матч | 527 | 304 |
| Время на удар (секунды) | 28.6 | 27.1 |
| Точность ударов | 72% | 62% |
| Брейки 50+ | 3 | 2 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 137 | 77 |
| Количество ударов | 200 | 152 |
| Время за столом | 56% | 43% |
Барри Хокинс (5-4) Джейми Джонс
77(54)-10, 53-64, 69-53, 28-104(79), 54(53)-51, 5-146(129), 7-63, 74(74)-0, 70-45
[ статистика — ]
| Статистика матча | Барри Хокинс | Джейми Джонс |
|---|---|---|
| Очки за матч | 437 | 536 |
| Время на удар (секунды) | 25.9 | 23.9 |
| Точность ударов | 55% | 59% |
| Брейки 50+ | 3 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 1 |
| Высший брейк | 74 | 129 |
| Количество ударов | 231 | 254 |
| Время за столом | 50% | 50% |
Чжоу Юэлун (5-1) Ноппон Саенгхам
121(106)-7, 39-85, 81(81)-35, 74-1, 91(57)-9, 80-53
[ статистика — ]
| Статистика матча | Чжоу Юэлун | Ноппон Саенгхам |
|---|---|---|
| Очки за матч | 486 | 190 |
| Время на удар (секунды) | 24.0 | 26.9 |
| Точность ударов | 74% | 52% |
| Брейки 50+ | 2 | 0 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 106 | 43 |
| Количество ударов | 180 | 99 |
| Время за столом | 62% | 37% |
Стэн Муди (5-3) Дин Джуньху
0-133(117), 69(64)-2, 59-62, 68(65)-31, 81(53)-6, 131(131)-0, 48-73, 77(77)-13
[ статистика — ]
| Статистика матча | Стэн Муди | Дин Джуньху |
|---|---|---|
| Очки за матч | 533 | 320 |
| Время на удар (секунды) | 24.6 | 28.1 |
| Точность ударов | 75% | 64% |
| Брейки 50+ | 4 | 1 |
| Брейки 100+ | 1 | 1 |
| Высший брейк | 131 | 117 |
| Количество ударов | 208 | 142 |
| Время за столом | 55% | 44% |
Марк Уильямс (5-3) Лиам Дэйвис
134(125)-0, 100(100)-34, 137(137)-0, 80-38, 2-69, 35-63(61), 0-94(94), 77(70)-29
[ статистика — ]
| Статистика матча | Марк Уильямс | Лиам Дэйвис |
|---|---|---|
| Очки за матч | 565 | 327 |
| Время на удар (секунды) | 18.7 | 30.5 |
| Точность ударов | 76% | 64% |
| Брейки 50+ | 1 | 2 |
| Брейки 100+ | 3 | 0 |
| Высший брейк | 137 | 94 |
| Количество ударов | 204 | 141 |
| Время за столом | 47% | 51% |
Джо О’Коннор (5-4) Бен Уолластон
27-86, 97(90)-19, 59(53)-50(50), 19-80, 91-0, 63(63)-3, 41-73, 27-75(54), 90(51)-43
[ статистика — ]
| Статистика матча | Джо О’Коннор | Бен Уолластон |
|---|---|---|
| Очки за матч | 514 | 429 |
| Время на удар (секунды) | 32.6 | 27.6 |
| Точность ударов | 61% | 57% |
| Брейки 50+ | 4 | 2 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 90 | 54 |
| Количество ударов | 240 | 223 |
| Время за столом | 56% | 43% |
Марк Селби (5-2) Майкл Холт
40-69, 128(79)-1, 53(53)-78(60), 61-39, 67(67)-32, 81(71)-0, 67(54)-7
[ статистика — ]
| Статистика матча | Марк Селби | Майкл Холт |
|---|---|---|
| Очки за матч | 497 | 226 |
| Время на удар (секунды) | 23.8 | 25.9 |
| Точность ударов | 69% | 49% |
| Брейки 50+ | 5 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 79 | 60 |
| Количество ударов | 211 | 131 |
| Время за столом | 59% | 40% |
Дэвид Гилберт (5-0) Харис Тахир
76(61)-23, 94(94)-1, 70-41, 104(81)-13, 104(92)-0
[ статистика — ]
| Статистика матча | Дэвид Гилберт | Харис Тахир |
|---|---|---|
| Очки за матч | 448 | 78 |
| Время на удар (секунды) | 18.6 | 21.6 |
| Точность ударов | 71% | 32% |
| Брейки 50+ | 4 | 0 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 94 | 22 |
| Количество ударов | 174 | 79 |
| Время за столом | 64% | 35% |
Чан Бинью (5-3) Лайем Хайфилд
