| Даты проведения: | 24 января — 1 февраля 2026 |
| Название турнира: | WSF Championship |
| Тип турнира: | Любительский (World Snooker Federation) |
| Арена: | Marinela |
| Место проведения (населенный пункт, город, страна): | София, Болгария |
| Победитель предыдущего турнира: | Гао Ян |
| Примечание: | Победитель получит право участвовать в Мэйн-туре (World Snooker Tour) в сезонах 2026/2027 и 2027/2028. |

Турнирная таблица WSF Championship 2026:
World Snooker Federation Championship 2026 cнукер — турнирная сетка любительского турнира
| 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | |||||||||||||
| 7 фреймов
(до 4-х побед) |
7 фреймов
(до 4-х побед) |
7 фреймов
(до 4-х побед) |
7 фреймов
(до 4-х побед) |
9 фреймов
(до 5-ти побед) |
|||||||||||||
| Райан Дэвис | 4 | ||||||||||||||||
| Шон Мэддокс | 3 | Райан Дэвис | 4 | ||||||||||||||
| Марк Джойс | 4 | Марк Джойс | 0 | ||||||||||||||
| Matvei Lagodzinschii | 2 | Райан Дэвис | 4 | ||||||||||||||
| Kaylan Patel | 4 | Sebastian Milewski | 1 | ||||||||||||||
| Daniel Boyes | 3 | Kaylan Patel | 2 | ||||||||||||||
| Sebastian Milewski | 4 | Sebastian Milewski | 4 | ||||||||||||||
| Shaun Liu | 0 | Райан Дэвис | 3 | ||||||||||||||
| Prin Ratmukda | 4 | Ван Синьбо | 4 | ||||||||||||||
| Умут Дикме | 0 | Prin Ratmukda | 2 | ||||||||||||||
| Жоэль Коннолли | 4 | Жоэль Коннолли | 4 | ||||||||||||||
| Kayden Brierley | 3 | Жоэль Коннолли | 0 | ||||||||||||||
| Ван Синьбо | 4 | Ван Синьбо | 4 | ||||||||||||||
| Luke Pinches | 2 | Ван Синьбо | 4 | ||||||||||||||
| Дин Янг | 4 | Дин Янг | 3 | ||||||||||||||
| Nattanapong Chaikul | 2 | Ван Синьбо | 4 | ||||||||||||||
| Эшли Хагилл | 4 | Хаммад Миах | 5 | ||||||||||||||
| Харви Чендлер | 1 | Эшли Хагилл | 1 | ||||||||||||||
| Стюарт Кэррингтон | 4 | Стюарт Кэррингтон | 4 | ||||||||||||||
| Mikayel Nersisyan | 0 | Стюарт Кэррингтон | 4 | ||||||||||||||
| Родион Юдин | 4 | Эшли Карти | 2 | ||||||||||||||
| Билли Кастл | 3 | Родион Юдин | 0 | ||||||||||||||
| Эшли Карти | 4 | Эшли Карти | 4 | ||||||||||||||
| Arsenii Korolev | 2 | Стюарт Кэррингтон | 0 | ||||||||||||||
| Chang Yu Kiu | 4 | Хаммад Миах | 4 | ||||||||||||||
| Алфи Дэвис | 2 | Chang Yu Kiu | 2 | ||||||||||||||
| Хаммад Миах | 4 | Хаммад Миах | 4 | ||||||||||||||
| Бай Ланнин | 0 | Хаммад Миах | 4 | ||||||||||||||
| Саймон Блэкуэлл | 4 | Wang Yuhang | 3 | ||||||||||||||
| Патрик Уилан | 1 | Саймон Блэкуэлл | 0 | ||||||||||||||
| Wang Yuhang | 4 | Wang Yuhang | 4 | ||||||||||||||
| Aidan Murphy | 0 | ||||||||||||||||
Призовой фонд WSF Championship 2026
Общий призовой фонд 25 000 евро
Победитель — €10 000
Финалист — €4 000
Полуфиналисты — €2 000
Четвертьфиналисты — €800
Участники 1/8 финала — €400
Наивысший турнирный брейк — €600
Сенчури брейки WSF Championship 2026
Расписание матчей и результаты WSF Championship 2026
Финал
Хаммад Миах (5-4) Ван Синьбо
Полуфинал
Ван Синьбо (4-3) Райан Дэвис
Хаммад Миах (4-0) Стюарт Кэррингтон
Четвертьфинал
Райан Дэвис (4-1) Sebastian Milewski
Ван Синьбо (4-0) Жоэль Коннолли
Стюарт Кэррингтон (4-2) Эшли Карти
Хаммад Миах (4-3) Wang Yuhang
1/8 финала
Райан Дэвис (4-0) Марк Джойс
Sebastian Milewski (4-2) Kaylan Patel
Жоэль Коннолли (4-2) Prin Ratmukda
Ван Синьбо (4-3) Дин Янг
Стюарт Кэррингтон (4-1) Эшли Хагилл
Эшли Карти (4-0) Родион Юдин
Хаммад Миах (4-2) Chang Yu Kiu
Wang Yuhang (4-0) Саймон Блэкуэлл
1/16 финала
Райан Дэвис (4-3) Шон Мэддокс
Марк Джойс (4-2) Matvei Lagodzinschii
Kaylan Patel (4-3) Daniel Boyes
Sebastian Milewski (4-0) Shaun Liu
Prin Ratmukda (4-0) Умут Дикме
Жоэль Коннолли (4-3) Kayden Brierley
Ван Синьбо (4-2) Luke Pinches
Дин Янг (4-2) Nattanapong Chaikul
Эшли Хагилл (4-1) Харви Чендлер
Стюарт Кэррингтон (4-0) Mikayel Nersisyan
Родион Юдин (4-3) Билли Кастл
Эшли Карти (4-2) Arsenii Korolev
Chang Yu Kiu (4-2) Алфи Дэвис
Хаммад Миах (4-0) Бай Ланнин
Саймон Блэкуэлл (4-1) Патрик Уилан
Wang Yuhang (4-0) Aidan Murphy
Второй раунд
Райан Дэвис (4-1) Eldar Karamehmedovic
Шон Мэддокс (4-1) Райан Томерсон
Марк Джойс (4-1) Chen Qi’en
Matvei Lagodzinschii (4-0) Abdul Mutalieb Allie
Kaylan Patel (4-3) Mario-Zeljo Milosevic
Daniel Boyes (4-1) Marcos Dayao
Shaun Liu (4-1) Владислав Градинарь
Sebastian Milewski (4-2) Оливер Сайкс
Prin Ratmukda (4-3) Nicolas Mortreux
Умут Дикме (4-2) Джек Борвик
Kayden Brierley (4-3) Bradley Cowdroy
Жоэль Коннолли (4-1) Westley Cooper
Luke Pinches (4-0) Chris Peplow
Ван Синьбо (4-1) Narongdat Takantong
Дин Янг (4-1) Michal Kotiuk
Nattanapong Chaikul (4-3) Син Цзыхао
Эшли Хагилл (4-2) Xu Jiarui
Харви Чендлер (4-1) Wang Xinzhong
Mikayel Nersisyan (4-0) Mervin Donnelly
Стюарт Кэррингтон (4-0) Joseph Casha
Родион Юдин (4-2) Mykhailo Larkov
Билли Кастл (4-2) Daniel Holoyda
Arsenii Korolev (4-0) Kyryl Baidala
Эшли Карти (4-0) Питер Девлин
Алфи Дэвис (4-3) Andrey Gladyk
Chang Yu Kiu (4-3) Райли Пауэлл
Хаммад Миах (4-0) Matthew Glasby
Бай Ланнин (4-3) Shachar Ruberg
Саймон Блэкуэлл (4-2) Крейг Стедмэн
Патрик Уилан (4-0) Viktor Iliev
Aidan Murphy (4-2) Halim Hussain
Wang Yuhang (4-3) Рори МакЛауд
Первый раунд
Eldar Karamehmedovic (4-3) Yaron Bodor
Kaylan Patel (4-2) Faggane El Mehdi
Sebastian Milewski (4-3) Джошуа Томонд
Prin Ratmukda (4-1) Adam Abbas
Westley Cooper (4-0) Niel Vincent
Luke Pinches (4-0) Steven Wardropper
Син Цзыхао (4-0) O’Shay Scott
Xu Jiarui (4-1) Georgi Georgiev
Joseph Casha (4-0) Vasilije Pesic
Родион Юдин (4-1) Gary Milne
Питер Девлин (4-1) Lomnaw Issarangkun
Andrey Gladyk (4-3) Джошуа Купер
Shachar Ruberg (4-2) Faizaan Mohammed
Рори МакЛауд (4-3) Джейк Крофтс
Steve Crowley (w/o) Алекс Борг
Nikita Bazilevics (w/o) Steve Crowley
Vasilije Pesic (w/o) Steve Crowley
Жоэль Коннолли (w/o) Steve Crowley
Алекс Борг (w/o) Nikita Bazilevics
Алекс Борг (w/o) Vasilije Pesic
Жоэль Коннолли (w/o) Алекс Борг
Vasilije Pesic (w/o) Nikita Bazilevics
Жоэль Коннолли (w/o) Nikita Bazilevics
Жоэль Коннолли (w/o) Vasilije Pesic
Групповой этап WSF Championship 2026
Турнирные таблицы, результаты и расписаниее матчей групп
С 24 по 28 января
Группа A
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Mario-Zeljo Milosevic | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 11 | 4 | |
| 2 | Mikayel Nersisyan | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 3 | Mitchell Berry | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 4 | Valik Gren | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 5 | Kayhan Durukan | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
Mario-Zeljo Milosevic (3-1) Mikayel Nersisyan
Mario-Zeljo Milosevic (3-0) Valik Gren
Mario-Zeljo Milosevic (3-0) Mitchell Berry
Mario-Zeljo Milosevic (3-0) Kayhan Durukan
Mikayel Nersisyan (3-0) Valik Gren
Mikayel Nersisyan (3-0) Mitchell Berry
Mikayel Nersisyan (3-0) Kayhan Durukan
Mitchell Berry (3-0) Valik Gren
Valik Gren (3-1) Kayhan Durukan
Mitchell Berry (3-0) Kayhan Durukan
Группа B
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Эшли Карти | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | |
| 2 | Steven Wardropper | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | |
| 3 | Дилан Смит | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
| 4 | Lee Tsz Ho | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
| 5 | Petko Gunchev | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
Steven Wardropper (3-0) Petko Gunchev
Дилан Смит (3-0) Petko Gunchev
Эшли Карти (3-0) Petko Gunchev
Lee Tsz Ho (3-0) Petko Gunchev
Steven Wardropper (3-1) Дилан Смит
Эшли Карти (3-0) Steven Wardropper
Lee Tsz Ho (3-2) Steven Wardropper
Эшли Карти (3-0) Дилан Смит
Дилан Смит (3-0) Lee Tsz Ho
Эшли Карти (3-0) Lee Tsz Ho
Группа C
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Matvei Lagodzinschii | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
| 2 | Билли Кастл | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
| 3 | Zhan Laushman | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
| 4 | Ganzorig Soyolsuren | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 5 | Chris Camilleri | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
Zhan Laushman (3-0) Chris Camilleri
Matvei Lagodzinschii (3-1) Zhan Laushman
Билли Кастл (3-0) Zhan Laushman
Zhan Laushman (3-0) Ganzorig Soyolsuren
Matvei Lagodzinschii (3-0) Chris Camilleri
Билли Кастл (3-0) Chris Camilleri
Ganzorig Soyolsuren (3-1) Chris Camilleri
Matvei Lagodzinschii (3-2) Билли Кастл
Matvei Lagodzinschii (3-0) Ganzorig Soyolsuren
Билли Кастл (3-0) Ganzorig Soyolsuren
Группа D
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Kyryl Baidala | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
| 2 | Eldar Karamehmedovic | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
| 3 | Diogo Louren�o | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
| 4 | Tudor-Petru Bran | 4 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
| 5 | Paul Burrell | 4 | 1 | 3 | 15 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
Paul Burrell (3-2) Tudor-Petru Bran
Kyryl Baidala (3-2) Tudor-Petru Bran
Diogo Lourenço (3-0) Tudor-Petru Bran
Tudor-Petru Bran (3-1) Eldar Karamehmedovic
Kyryl Baidala (3-0) Paul Burrell
Diogo Lourenço (3-0) Paul Burrell
Eldar Karamehmedovic (3-1) Paul Burrell
Kyryl Baidala (3-1) Diogo Lourenço
Eldar Karamehmedovic (3-2) Kyryl Baidala
Eldar Karamehmedovic (3-0) Diogo Lourenço
Группа E
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Mykhailo Larkov | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | |
| 2 | Luke Pinches | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | Louafi Anas | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | -1 | 2 | |
| 4 | Amir Altahtawy | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 5 | John Nicholson | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
Mykhailo Larkov (3-0) Louafi Anas
Louafi Anas (3-1) John Nicholson
Louafi Anas (3-1) Amir Altahtawy
Luke Pinches (3-1) Louafi Anas
Mykhailo Larkov (3-1) John Nicholson
Mykhailo Larkov (3-1) Amir Altahtawy
Mykhailo Larkov (3-0) Luke Pinches
Amir Altahtawy (3-0) John Nicholson
Luke Pinches (3-0) John Nicholson
Luke Pinches (3-0) Amir Altahtawy
Группа F
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Nattanapong Chaikul | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | |
| 2 | Joseph Casha | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 3 | Steven Hughes | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
| 4 | Matei Unguru | 4 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
| 5 | Thiru Siva | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
Nattanapong Chaikul (3-0) Thiru Siva
Matei Unguru (3-0) Thiru Siva
Joseph Casha (3-0) Thiru Siva
Steven Hughes (3-0) Thiru Siva
Nattanapong Chaikul (3-0) Matei Unguru
Nattanapong Chaikul (3-0) Joseph Casha
Nattanapong Chaikul (3-0) Steven Hughes
Joseph Casha (3-0) Matei Unguru
Steven Hughes (3-1) Matei Unguru
Joseph Casha (3-0) Steven Hughes
Группа G
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Оливер Сайкс | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 11 | 4 | |
| 2 | Georgi Georgiev | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 3 | Mark Anthony Taylor | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | -1 | 2 | |
| 4 | Nasanbat Namsrai | 4 | 1 | 3 | 16 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
| 5 | Diego Minxalli | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
Оливер Сайкс (3-0) Nasanbat Namsrai
Georgi Georgiev (3-1) Nasanbat Namsrai
Mark Anthony Taylor (3-2) Nasanbat Namsrai
Nasanbat Namsrai (3-1) Diego Minxalli
Оливер Сайкс (3-0) Georgi Georgiev
Оливер Сайкс (3-1) Mark Anthony Taylor
Оливер Сайкс (3-0) Diego Minxalli
Georgi Georgiev (3-1) Mark Anthony Taylor
Georgi Georgiev (3-0) Diego Minxalli
Mark Anthony Taylor (3-1) Diego Minxalli
Группа H
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Nicolas Mortreux | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | |
| 2 | Andrey Gladyk | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | Melih Egemen | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
| 4 | Ivan Kupov | 4 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
| 5 | Louis Wakelin | 4 | 1 | 3 | 15 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
Louis Wakelin (3-2) Melih Egemen
Ivan Kupov (3-0) Louis Wakelin
Andrey Gladyk (3-1) Louis Wakelin
Nicolas Mortreux (3-0) Louis Wakelin
Melih Egemen (3-1) Ivan Kupov
Andrey Gladyk (3-0) Melih Egemen
Nicolas Mortreux (3-0) Melih Egemen
Andrey Gladyk (3-0) Ivan Kupov
Nicolas Mortreux (3-0) Ivan Kupov
Nicolas Mortreux (3-0) Andrey Gladyk
Группа I
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Aidan Murphy | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
| 2 | Sebastian Milewski | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 3 | Brian Cini | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
| 4 | Wayne Brown | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 2 | |
| 5 | Andrei Calin | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
Sebastian Milewski (3-0) Andrei Calin
Aidan Murphy (3-0) Andrei Calin
Brian Cini (3-0) Andrei Calin
Wayne Brown (3-0) Andrei Calin
Sebastian Milewski (3-2) Aidan Murphy
Brian Cini (3-0) Sebastian Milewski
Sebastian Milewski (3-2) Wayne Brown
Aidan Murphy (3-1) Brian Cini
Aidan Murphy (3-1) Wayne Brown
Wayne Brown (3-2) Brian Cini
Группа J
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Алфи Дэвис | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 11 | 4 | |
| 2 | Kayden Brierley | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 3 | Tiago Silva | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
| 4 | Dorjan Maknori | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 5 | Marios Metaxas | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
Kayden Brierley (3-0) Tiago Silva
Kayden Brierley (3-0) Dorjan Maknori
Алфи Дэвис (3-1) Kayden Brierley
Kayden Brierley (3-0) Marios Metaxas
Tiago Silva (3-2) Dorjan Maknori
Алфи Дэвис (3-0) Tiago Silva
Tiago Silva (3-0) Marios Metaxas
Алфи Дэвис (3-0) Dorjan Maknori
Dorjan Maknori (3-0) Marios Metaxas
Алфи Дэвис (3-0) Marios Metaxas
Группа K
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Bradley Cowdroy | 4 | 4 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
| 2 | Faizaan Mohammed | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 3 | Iustin Ilie Scripei | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
| 4 | Abdesslam Kahhak | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 1 | |
| 5 | Purevdorj Tudev | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bradley Cowdroy (3-1) Iustin Ilie Scripei
Bradley Cowdroy (3-0) Abdesslam Kahhak
Bradley Cowdroy (3-2) Faizaan Mohammed
Bradley Cowdroy (w/o) Purevdorj Tudev
Iustin Ilie Scripei (3-0) Abdesslam Kahhak
Faizaan Mohammed (3-1) Iustin Ilie Scripei
Iustin Ilie Scripei (w/o) Purevdorj Tudev
Faizaan Mohammed (3-0) Abdesslam Kahhak
Abdesslam Kahhak (no show) Purevdorj Tudev
Faizaan Mohammed (w/o) Purevdorj Tudev
Группа L
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Марк Джойс | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
| 2 | Патрик Уилан | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
| 3 | Thomas Lancastle | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | -1 | 2 | |
| 4 | Buyantugs Purev | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
| 5 | Hristo Dimitrov | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
Марк Джойс (3-1) Thomas Lancastle
Thomas Lancastle (3-0) Hristo Dimitrov
Патрик Уилан (3-0) Thomas Lancastle
Thomas Lancastle (3-2) Buyantugs Purev
Марк Джойс (3-0) Hristo Dimitrov
Марк Джойс (3-2) Патрик Уилан
Марк Джойс (3-0) Buyantugs Purev
Патрик Уилан (3-0) Hristo Dimitrov
Buyantugs Purev (3-0) Hristo Dimitrov
Патрик Уилан (3-1) Buyantugs Purev
Группа M
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Arsenii Korolev | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
| 2 | Daniel Boyes | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 3 | Brandon Nguyen | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 4 | Yoan Blagoev | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 5 | Borys Nikitin | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
Brandon Nguyen (3-0) Borys Nikitin
Brandon Nguyen (3-2) Arsenii Korolev
Daniel Boyes (3-0) Brandon Nguyen
Brandon Nguyen (3-0) Yoan Blagoev
Arsenii Korolev (3-0) Borys Nikitin
Daniel Boyes (3-0) Borys Nikitin
Yoan Blagoev (3-1) Borys Nikitin
Arsenii Korolev (3-1) Daniel Boyes
Arsenii Korolev (3-0) Yoan Blagoev
Daniel Boyes (3-0) Yoan Blagoev
Группа N
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Крейг Стедмэн | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
| 2 | O’Shay Scott | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | George Petrunko | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | -1 | 2 | |
| 4 | Jargalbayar Tsogtsaikhan | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
| 5 | Bratislav Krastev | 4 | 0 | 4 | 17 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
Крейг Стедмэн (3-1) George Petrunko
George Petrunko (3-1) Jargalbayar Tsogtsaikhan
George Petrunko (3-2) Bratislav Krastev
O’Shay Scott (3-1) George Petrunko
Крейг Стедмэн (3-0) Jargalbayar Tsogtsaikhan
Крейг Стедмэн (3-0) Bratislav Krastev
Крейг Стедмэн (3-2) O’Shay Scott
Jargalbayar Tsogtsaikhan (3-1) Bratislav Krastev
O’Shay Scott (3-1) Jargalbayar Tsogtsaikhan
O’Shay Scott (3-2) Bratislav Krastev
Группа O
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Шон Мэддокс | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
| 2 | Shachar Ruberg | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
| 3 | Ryan Gibson | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 2 | 2 | |
| 4 | Nedim Ramic | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | |
| 5 | Jacob Boyle | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
Shachar Ruberg (3-2) Ryan Gibson
Shachar Ruberg (3-0) Jacob Boyle
Nedim Ramic (3-1) Shachar Ruberg
Shachar Ruberg (3-2) Шон Мэддокс
Ryan Gibson (3-0) Jacob Boyle
Ryan Gibson (3-2) Nedim Ramic
Шон Мэддокс (3-2) Ryan Gibson
Nedim Ramic (3-0) Jacob Boyle
Шон Мэддокс (3-0) Jacob Boyle
Шон Мэддокс (3-0) Nedim Ramic
Группа P
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Хаммад Миах | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
| 2 | Shaun Liu | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
| 3 | Mark Vincent | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | -1 | 2 | |
| 4 | Tudor Popescu | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
| 5 | Artem Tseluiko | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
Mark Vincent (3-1) Tudor Popescu
Shaun Liu (3-1) Mark Vincent
Хаммад Миах (3-0) Mark Vincent
Mark Vincent (3-1) Artem Tseluiko
Shaun Liu (3-0) Tudor Popescu
Хаммад Миах (3-2) Tudor Popescu
Tudor Popescu (3-0) Artem Tseluiko
Хаммад Миах (3-2) Shaun Liu
Shaun Liu (3-0) Artem Tseluiko
Хаммад Миах (3-0) Artem Tseluiko
Группа Q
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Wang Xinzhong | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
| 2 | Kaylan Patel | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 3 | Aaron Busuttil | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
| 4 | Manuel Ederer | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | -1 | 2 | |
| 5 | Mostafa El Younssi | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
Wang Xinzhong (3-0) Kaylan Patel
Kaylan Patel (3-0) Mostafa El Younssi
Kaylan Patel (3-1) Manuel Ederer
Kaylan Patel (3-1) Aaron Busuttil
Wang Xinzhong (3-0) Mostafa El Younssi
Manuel Ederer (3-2) Wang Xinzhong
Wang Xinzhong (3-2) Aaron Busuttil
Manuel Ederer (3-0) Mostafa El Younssi
Aaron Busuttil (3-0) Mostafa El Younssi
Aaron Busuttil (3-0) Manuel Ederer
Группа R
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Narongdat Takantong | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
