| Даты проведения: | 2 января — 11 февраля 2026 |
| Название турнира: | Championship League (Лига Чемпионата) |
| Тип турнира: | Пригласительный |
| Арена: | Mattioli Arena |
| Место проведения (населенный пункт, город, страна): | Лестер, Англия |
| Победитель предыдущего турнира: | Марк Селби |

Призовой фонд Championship League 2026:
Общий призовой фонд — фунтов стерлингов
Группа победителей (финальная группа)
Победитель — £10 000
Финалист — £5 000
Полуфиналисты — £3 000
За фрейм — £200
За фрейм в плей-офф — £300
За высший брейк — £1 000
Групповой этап
Победитель — £3 000
Финалист — £2 000
Полуфиналисты — £1 000
За фрейм — £100
За фрейм в плей-офф — £300
За высший брейк — £500
Сенчури брейки Championship League 2026:
Том Форд — 108, 129, 139, 103
Джо О’Коннор — 101, 106, 103, 121, 100, 129, 106, 126, 125, 118, 123, 102, 123, 100
Пан Цзюньсюй — 107, 102
Крис Уокелин — 147, 140, 108, 126, 130
Джексон Пейдж — 108, 102, 106
Хоссейн Вафаей Айюри — 121
Эллиот Слессор — 108, 138
Гэри Уилсон — 137, 100, 105, 100, 103, 102, 117, 120, 119, 134, 100
Дэвид Гилберт — 129, 111, 135
Ноппон Саенгхам — 104
Сяо Годун — 121, 134, 110, 118, 131, 136
Си Цзяхой — 122, 137, 106
Антони Ковальски — 102, 127
Юань Сыцзюнь — 112, 130, 132
Нил Робертсон — 134, 131, 134
Кайрен Уилсон — 129, 133, 127
Чжао Синьтун — 127, 140, 124
Мэттью Селт — 122, 104, 147, 109, 133, 121
Бен Уолластон — 118, 101
Расписание матчей, турнирные таблицы, результаты и статистика Championship League 2026
Финальная группа
С 10 по 11 февраля 2026 года
Турнирная таблица — группа победителей
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Том Форд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Эллиот Слессор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Си Цзяхой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Мэттью Селт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Первая группа
С 2 по 3 января 2026 года
Турнирная таблица — 1-й группы
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Джо О’Коннор | 6 | 4 | 2 | 25 | 15 | 10 | 5 | 4 | |
| 2 | Джексон Пейдж | 6 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 | 2 | 4 | |
| 3 | Крис Уокелин | 6 | 4 | 2 | 27 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
| 4 | Том Форд | 6 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 5 | Эллиот Слессор | 6 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
| 6 | Пан Цзюньсюй | 6 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | -2 | 2 | |
| 7 | Хоссейн Вафаей Айюри | 6 | 1 | 5 | 24 | 7 | 17 | -10 | 1 | |
Кто станет победителем 1-й группы Championship League 2026?
Всего проголосовавших: 20
Финал
Том Форд (3-1) Джексон Пейдж
9-83(77), 108(108)-6, 76(76)-0, 97(97)-0 [ статистика — ]
| Статистика матча | Том Форд | Джексон Пейдж |
|---|---|---|
| Очки за матч | 290 | 89 |
| Время на удар (секунды) | 20.5 | 15.4 |
| Точность ударов | 86% | 64% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 108 | 77 |
| Количество ударов | 98 | 41 |
| Время за столом | 69% | 30% |
Полуфинал
Том Форд (3-1) Джо О’Коннор
22-101(101), 96(96)-0, 72(66)-22, 63-50(50) [ статистика — ]
| Статистика матча | Том Форд | Джо О’Коннор |
|---|---|---|
| Очки за матч | 253 | 173 |
| Время на удар (секунды) | 22.4 | 23.7 |
| Точность ударов | 83% | 77% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 1 |
| Высший брейк | 96 | 101 |
| Количество ударов | 88 | 67 |
| Время за столом | 52% | 48% |
Джексон Пейдж (3-2) Крис Уокелин
27-70(70), 77(51)-55, 0-75(75), 86(86)-48, 58(54)-50(50) [ статистика — ]
| Статистика матча | Джексон Пейдж | Крис Уокелин |
|---|---|---|
| Очки за матч | 248 | 298 |
| Время на удар (секунды) | 18.8 | 21.5 |
| Точность ударов | 80% | 81% |
| Брейки 50+ | 3 | 3 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 86 | 75 |
| Количество ударов | 91 | 106 |
| Время за столом | 41% | 58% |
Группа
Эллиот Слессор (3-0) Крис Уокелин
62-32, 70(54)-7, 77-34 [ статистика — ]
| Статистика матча | Эллиот Слессор | Крис Уокелин |
|---|---|---|
| Очки за матч | 209 | 73 |
| Время на удар (секунды) | 22.2 | 21.0 |
| Точность ударов | 72% | 46% |
| Брейки 50+ | 1 | 0 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 54 | 32 |
| Количество ударов | 88 | 48 |
| Время за столом | 67% | 33% |
Джо О’Коннор (3-1) Хоссейн Вафаей Айюри
49-60, 68-57(57), 124(106)-1, 88(55)-13 [ статистика — ]
| Статистика матча | Джо О’Коннор | Хоссейн Вафаей Айюри |
|---|---|---|
| Очки за матч | 329 | 131 |
| Время на удар (секунды) | 24.5 | 26.3 |
| Точность ударов | 79% | 59% |
| Брейки 50+ | 1 | 1 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 106 | 57 |
| Количество ударов | 123 | 67 |
| Время за столом | 63% | 36% |
Том Форд (3-1) Крис Уокелин
99(85)-0, 15-67(60), 64-14, 62(51)-9 [ статистика — ]
| Статистика матча | Том Форд | Крис Уокелин |
|---|---|---|
| Очки за матч | 240 | 90 |
| Время на удар (секунды) | 19.8 | 22.2 |
| Точность ударов | 80% | 60% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 85 | 60 |
| Количество ударов | 91 | 44 |
| Время за столом | 64% | 35% |
Джексон Пейдж (3-2) Пан Цзюньсюй
59-22, 0-107(107), 62-37, 24-61(56), 62(61)-44 [ статистика — ]
| Статистика матча | Джексон Пейдж | Пан Цзюньсюй |
|---|---|---|
| Очки за матч | 207 | 271 |
| Время на удар (секунды) | 19.6 | 23.3 |
| Точность ударов | 59% | 64% |
| Брейки 50+ | 1 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 1 |
| Высший брейк | 61 | 107 |
| Количество ударов | 112 | 130 |
| Время за столом | 43% | 56% |
Джо О’Коннор (3-0) Эллиот Слессор
79(61)-46, 85(85)-0, 103(103)-0 [ статистика — ]
| Статистика матча | Джо О’Коннор | Эллиот Слессор |
|---|---|---|
| Очки за матч | 267 | 46 |
| Время на удар (секунды) | 20.6 | 17.9 |
| Точность ударов | 88% | 48% |
| Брейки 50+ | 2 | 0 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 103 | 39 |
| Количество ударов | 85 | 25 |
| Время за столом | 75% | 23% |
Джексон Пейдж (3-1) Хоссейн Вафаей Айюри
70(68)-7, 58-22, 20-70, 81(81)-0 [ статистика — ]
| Статистика матча | Джексон Пейдж | Хоссейн Вафаей Айюри |
|---|---|---|
| Очки за матч | 229 | 99 |
| Время на удар (секунды) | 19.8 | 21.9 |
| Точность ударов | 61% | 43% |
| Брейки 50+ | 2 | 0 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 81 | 49 |
| Количество ударов | 113 | 80 |
| Время за столом | 54% | 45% |
Пан Цзюньсюй (3-1) Том Форд
129(102)-1, 46-65(65), 66-41, 60-10 [ статистика — ]
| Статистика матча | Пан Цзюньсюй | Том Форд |
|---|---|---|
| Очки за матч | 301 | 117 |
| Время на удар (секунды) | 22.2 | 21.4 |
| Точность ударов | 82% | 64% |
| Брейки 50+ | 1 | 1 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 102 | 65 |
| Количество ударов | 107 | 57 |
| Время за столом | 67% | 33% |
Крис Уокелин (3-2) Джо О’Коннор
79-9, 99(99)-0, 8-124(121), 5-100(100), 62-19 [ статистика — ]
| Статистика матча | Крис Уокелин | Джо О’Коннор |
|---|---|---|
| Очки за матч | 253 | 252 |
| Время на удар (секунды) | 20.9 | 28.4 |
| Точность ударов | 82% | 82% |
| Брейки 50+ | 1 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 2 |
| Высший брейк | 99 | 121 |
| Количество ударов | 91 | 92 |
| Время за столом | 43% | 56% |
Джексон Пейдж (3-2) Том Форд
59-47, 0-130(129), 0-139(139), 108(82)-10, 70(70)-11 [ статистика — ]
| Статистика матча | Джексон Пейдж | Том Форд |
|---|---|---|
| Очки за матч | 237 | 337 |
| Время на удар (секунды) | 20.2 | 21.5 |
| Точность ударов | 71% | 78% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 2 |
| Высший брейк | 82 | 139 |
| Количество ударов | 95 | 120 |
| Время за столом | 42% | 58% |
Эллиот Слессор (3-0) Хоссейн Вафаей Айюри
67-48, 76(76)-7, 78(72)-21 [ статистика — ]
| Статистика матча | Эллиот Слессор | Хоссейн Вафаей Айюри |
|---|---|---|
| Очки за матч | 221 | 76 |
| Время на удар (секунды) | 20.6 | 19.0 |
| Точность ударов | 67% | 44% |
| Брейки 50+ | 2 | 0 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 76 | 47 |
| Количество ударов | 93 | 55 |
| Время за столом | 64% | 36% |
Крис Уокелин (3-2) Пан Цзюньсюй
153(147)-0, 0-78, 11-102(93), 83(61)-4, 90(90)-0 [ статистика — ]
| Статистика матча | Крис Уокелин | Пан Цзюньсюй |
|---|---|---|
| Очки за матч | 337 | 184 |
| Время на удар (секунды) | 23.4 | 24.1 |
| Точность ударов | 77% | 66% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 147 | 93 |
| Количество ударов | 116 | 79 |
| Время за столом | 59% | 39% |
Джо О’Коннор (3-1) Джексон Пейдж
79(63)-39, 15-86(80), 64-17, 83(61)-0 [ статистика — ]
| Статистика матча | Джо О’Коннор | Джексон Пейдж |
|---|---|---|
| Очки за матч | 241 | 142 |
| Время на удар (секунды) | 23.5 | 18.5 |
| Точность ударов | 80% | 69% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 63 | 80 |
| Количество ударов | 91 | 63 |
| Время за столом | 65% | 34% |
Джексон Пейдж (3-2) Эллиот Слессор
59-74, 80-9, 66-6, 21-65(65), 65(59)-29 [ статистика — ]
| Статистика матча | Джексон Пейдж | Эллиот Слессор |
|---|---|---|
| Очки за матч | 291 | 183 |
| Время на удар (секунды) | 19.2 | 22.2 |
| Точность ударов | 65% | 53% |
| Брейки 50+ | 1 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 59 | 65 |
| Количество ударов | 129 | 98 |
| Время за столом | 54% | 46% |
Крис Уокелин (3-2) Хоссейн Вафаей Айюри
40-66, 67(60)-1, 84(62)-16, 4-67(63), 72-21 [ статистика — ]
| Статистика матча | Крис Уокелин | Хоссейн Вафаей Айюри |
|---|---|---|
| Очки за матч | 267 | 171 |
| Время на удар (секунды) | 22.6 | 20.5 |
| Точность ударов | 64% | 53% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 62 | 63 |
| Количество ударов | 129 | 100 |
| Время за столом | 57% | 42% |
Пан Цзюньсюй (3-1) Джо О’Коннор
5-60, 78-28, 75-54, 73(72)-40 [ статистика — ]
| Статистика матча | Пан Цзюньсюй | Джо О’Коннор |
|---|---|---|
| Очки за матч | 231 | 182 |
| Время на удар (секунды) | 24.3 | 29.8 |
| Точность ударов | 62% | 60% |
| Брейки 50+ | 1 | 0 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 72 | 36 |
| Количество ударов | 100 | 97 |
| Время за столом | 45% | 55% |
Том Форд (3-0) Хоссейн Вафаей Айюри
103(103)-0, 80(80)-0, 74-37 [ статистика — ]
| Статистика матча | Том Форд | Хоссейн Вафаей Айюри |
|---|---|---|
| Очки за матч | 257 | 37 |
| Время на удар (секунды) | 17.0 | 23.6 |
| Точность ударов | 91% | 58% |
| Брейки 50+ | 1 | 0 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 103 | 30 |
| Количество ударов | 84 | 21 |
| Время за столом | 75% | 23% |
Крис Уокелин (3-2) Джексон Пейдж
0-71(54), 101(79)-0, 0-108(108), 105(58)-31, 70-7 [ статистика — ]
| Статистика матча | Крис Уокелин | Джексон Пейдж |
|---|---|---|
| Очки за матч | 276 | 217 |
| Время на удар (секунды) | 19.9 | 18.5 |
| Точность ударов | 78% | 72% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 1 |
| Высший брейк | 79 | 108 |
| Количество ударов | 101 | 83 |
| Время за столом | 57% | 42% |
Том Форд (3-1) Эллиот Слессор
83-8, 10-64, 75-64(58), 61-0 [ статистика — ]
| Статистика матча | Том Форд | Эллиот Слессор |
|---|---|---|
| Очки за матч | 229 | 136 |
| Время на удар (секунды) | 21.1 | 22.8 |
| Точность ударов | 70% | 55% |
| Брейки 50+ | 0 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 46 | 58 |
| Количество ударов | 97 | 70 |
| Время за столом | 57% | 42% |
Хоссейн Вафаей Айюри (3-2) Пан Цзюньсюй
21-97(97), 40-78(59), 75(66)-17, 121(121)-8, 64-59(54) [ статистика — ]
| Статистика матча | Хоссейн Вафаей Айюри | Пан Цзюньсюй |
|---|---|---|
| Очки за матч | 321 | 259 |
| Время на удар (секунды) | 18.2 | 23.0 |
| Точность ударов | 78% | 73% |
| Брейки 50+ | 1 | 3 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 121 | 97 |
| Количество ударов | 117 | 98 |
| Время за столом | 50% | 50% |
Джо О’Коннор (3-2) Том Форд
0-108(79), 65-50(50), 31-73(73), 82(82)-0, 84(83)-0 [ статистика — ]
| Статистика матча | Джо О’Коннор | Том Форд |
|---|---|---|
| Очки за матч | 262 | 231 |
| Время на удар (секунды) | 24.7 | 14.7 |
| Точность ударов | 90% | 88% |
| Брейки 50+ | 2 | 3 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 83 | 79 |
| Количество ударов | 85 | 74 |
| Время за столом | 60% | 38% |
Эллиот Слессор (3-0) Пан Цзюньсюй
87(77)-9, 84(79)-0, 68-43 [ статистика — ]
| Статистика матча | Эллиот Слессор | Пан Цзюньсюй |
|---|---|---|
| Очки за матч | 239 | 52 |
| Время на удар (секунды) | 23.1 | 25.9 |
| Точность ударов | 66% | 34% |
| Брейки 50+ | 2 | 0 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 79 | 31 |
| Количество ударов | 97 | 51 |
| Время за столом | 63% | 36% |
Вторая группа
С 4 по 5 января 2026 года
Турнирная таблица — 2-й группы
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Гэри Уилсон | 6 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
| 2 | Ноппон Саенгхам | 6 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 3 | 4 | |
| 3 | Эллиот Слессор | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | Джо О’Коннор | 6 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
| 5 | Крис Уокелин | 6 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
| 6 | Дэвид Гилберт | 6 | 2 | 4 | 27 | 14 | 13 | 1 | 2 | |
| 7 | Джексон Пейдж | 6 | 1 | 5 | 21 | 6 | 15 | -9 | 1 | |
Кто станет победителем 2-й группы Championship League 2026?
Всего проголосовавших: 33
Финал
Эллиот Слессор (3-1) Гэри Уилсон
20-78(50), 112(108)-1, 65(57)-16, 138(138)-0 [ статистика — ]
| Статистика матча | Эллиот Слессор | Гэри Уилсон |
|---|---|---|
| Очки за матч | 335 | 95 |
| Время на удар (секунды) | 20.7 | 24.5 |
| Точность ударов | 83% | 57% |
| Брейки 50+ | 1 | 1 |
| Брейки 100+ | 2 | 0 |
| Высший брейк | 138 | 50 |
| Количество ударов | 112 | 48 |
| Время за столом | 72% | 27% |
Полуфинал
Гэри Уилсон (3-1) Джо О’Коннор
67-61, 63(51)-19, 27-72(60), 85(85)-0 [ статистика — ]
| Статистика матча | Гэри Уилсон | Джо О’Коннор |
|---|---|---|
| Очки за матч | 242 | 152 |
| Время на удар (секунды) | 16.8 | 25.5 |
| Точность ударов | 64% | 51% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 85 | 60 |
| Количество ударов | 110 | 83 |
| Время за столом | 47% | 53% |
Эллиот Слессор (3-0) Ноппон Саенгхам
72-58, 64-45, 64(64)-50(50) [ статистика — ]
| Статистика матча | Эллиот Слессор | Ноппон Саенгхам |
|---|---|---|
| Очки за матч | 200 | 153 |
| Время на удар (секунды) | 22.3 | 28.1 |
| Точность ударов | 79% | 75% |
| Брейки 50+ | 1 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 64 | 50 |
| Количество ударов | 73 | 60 |
| Время за столом | 49% | 51% |
Группа
Эллиот Слессор (3-0) Ноппон Саенгхам
92(60)-0, 70-36, 68(67)-64(64) [ статистика — ]
| Статистика матча | Эллиот Слессор | Ноппон Саенгхам |
|---|---|---|
| Очки за матч | 230 | 100 |
| Время на удар (секунды) | 19.4 | 27.4 |
| Точность ударов | 73% | 54% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 67 | 64 |
| Количество ударов | 85 | 49 |
| Время за столом | 55% | 45% |
Гэри Уилсон (3-2) Дэвид Гилберт
29-78(70), 85-23, 76(53)-47, 20-71(57), 76-10 [ статистика — ]
| Статистика матча | Гэри Уилсон | Дэвид Гилберт |
|---|---|---|
| Очки за матч | 286 | 229 |
| Время на удар (секунды) | 22.9 | 23.7 |
| Точность ударов | 68% | 63% |
| Брейки 50+ | 1 | 2 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 53 | 70 |
| Количество ударов | 120 | 107 |
| Время за столом | 51% | 48% |
Джо О’Коннор (3-1) Джексон Пейдж
1-112(102), 91(91)-0, 95(65)-29, 96(51)-0 [ статистика — ]
| Статистика матча | Джо О’Коннор | Джексон Пейдж |
|---|---|---|
| Очки за матч | 283 | 141 |
| Время на удар (секунды) | 23.6 | 18.6 |
| Точность ударов | 80% | 66% |
| Брейки 50+ | 3 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 1 |
| Высший брейк | 91 | 102 |
| Количество ударов | 101 | 63 |
| Время за столом | 65% | 34% |
Гэри Уилсон (3-0) Крис Уокелин
137(137)-0, 105(65)-0, 78-7 [ статистика — ]
| Статистика матча | Гэри Уилсон | Крис Уокелин |
|---|---|---|
| Очки за матч | 320 | 7 |
| Время на удар (секунды) | 18.3 | 19.0 |
| Точность ударов | 87% | 0% |
| Брейки 50+ | 1 | 0 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 137 | 0 |
| Количество ударов | 98 | 14 |
| Время за столом | 83% | 16% |
Ноппон Саенгхам (3-2) Дэвид Гилберт
9-129(129), 84(60)-9, 33-91(65), 98(98)-33, 72(61)-66(66) [ статистика — ]
| Статистика матча | Ноппон Саенгхам | Дэвид Гилберт |
|---|---|---|
| Очки за матч | 296 | 328 |
| Время на удар (секунды) | 21.1 | 21.6 |
| Точность ударов | 80% | 82% |
| Брейки 50+ | 3 | 2 |
| Брейки 100+ | 0 | 1 |
| Высший брейк | 98 | 129 |
| Количество ударов | 96 | 109 |
| Время за столом | 47% | 52% |
Эллиот Слессор (3-1) Джо О’Коннор
87(87)-0, 64(59)-33, 0-88(88), 70-59 [ статистика — ]
| Статистика матча | Эллиот Слессор | Джо О’Коннор |
|---|---|---|
| Очки за матч | 221 | 180 |
| Время на удар (секунды) | 22.1 | 29.7 |
| Точность ударов | 61% | 53% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 87 | 88 |
| Количество ударов | 108 | 92 |
| Время за столом | 45% | 54% |
Крис Уокелин (3-1) Джексон Пейдж
7-64, 103(99)-7, 69(61)-8, 73(69)-27 [ статистика — ]
| Статистика матча | Крис Уокелин | Джексон Пейдж |
|---|---|---|
| Очки за матч | 252 | 106 |
| Время на удар (секунды) | 18.5 | 20.1 |
| Точность ударов | 70% | 51% |
| Брейки 50+ | 3 | 0 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 99 | 37 |
| Количество ударов | 98 | 61 |
| Время за столом | 58% | 42% |
Ноппон Саенгхам (3-2) Гэри Уилсон
73-33, 31-98(74), 84-0, 24-81(81), 99(95)-0 [ статистика — ]
| Статистика матча | Ноппон Саенгхам | Гэри Уилсон |
|---|---|---|
| Очки за матч | 311 | 212 |
| Время на удар (секунды) | 23.7 | 21.2 |
| Точность ударов | 75% | 65% |
| Брейки 50+ | 1 | 2 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 95 | 81 |
| Количество ударов | 124 | 91 |
| Время за столом | 62% | 38% |
Дэвид Гилберт (3-0) Эллиот Слессор
111(111)-24, 62-47, 135(135)-0 [ статистика — ]
| Статистика матча | Дэвид Гилберт | Эллиот Слессор |
|---|---|---|
| Очки за матч | 308 | 71 |
| Время на удар (секунды) | 18.6 | 19.0 |
| Точность ударов | 81% | 48% |
| Брейки 50+ | 1 | 0 |
| Брейки 100+ | 2 | 0 |
| Высший брейк | 135 | 42 |
| Количество ударов | 102 | 40 |
| Время за столом | 71% | 28% |
Крис Уокелин (3-1) Джо О’Коннор
6-129(129), 84(84)-4, 66-43, 90(90)-0 [ статистика — ]
| Статистика матча | Крис Уокелин | Джо О’Коннор |
|---|---|---|
| Очки за матч | 246 | 176 |
| Время на удар (секунды) | 21.6 | 31.3 |
| Точность ударов | 86% | 80% |
| Брейки 50+ | 2 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 1 |
| Высший брейк | 90 | 129 |
| Количество ударов | 82 | 59 |
| Время за столом | 53% | 46% |
Джо О’Коннор (3-2) Ноппон Саенгхам
73(50)-14, 52-76, 20-104(104), 73-42, 61-29 [ статистика — ]
| Статистика матча | Джо О’Коннор | Ноппон Саенгхам |
|---|---|---|
| Очки за матч | 279 | 265 |
| Время на удар (секунды) | 27.4 | 26.5 |
| Точность ударов | 62% | 59% |
| Брейки 50+ | 1 | 1 |
| Брейки 100+ | 0 | 1 |
| Высший брейк | 50 | 104 |
| Количество ударов | 133 | 124 |
| Время за столом | 53% | 47% |
Гэри Уилсон (3-0) Джексон Пейдж
124(100)-7, 105(105)-0, 100(100)-34 [ статистика — ]
| Статистика матча | Гэри Уилсон | Джексон Пейдж |
|---|---|---|
| Очки за матч | 329 | 41 |
| Время на удар (секунды) | 14.6 | 21.3 |
| Точность ударов | 92% | 62% |
| Брейки 50+ | 1 | 0 |
| Брейки 100+ | 3 | 0 |
| Высший брейк | 105 | 34 |
| Количество ударов | 95 | 18 |
| Время за столом | 79% | 20% |
Джо О’Коннор (3-2) Дэвид Гилберт
58(51)-45, 0-79(79), 74-20, 51(51)-65(53), 122(106)-0 [ статистика — ]
| Статистика матча | Джо О’Коннор | Дэвид Гилберт |
|---|---|---|
| Очки за матч | 305 | 209 |
| Время на удар (секунды) | 27.3 | 25.5 |
| Точность ударов | 76% | 70% |
| Брейки 50+ | 2 | 2 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 106 | 79 |
| Количество ударов | 116 | 94 |
| Время за столом | 56% | 43% |
Эллиот Слессор (3-0) Гэри Уилсон
75(67)-53, 70(69)-0, 61(60)-18 [ статистика — ]
| Статистика матча | Эллиот Слессор | Гэри Уилсон |
|---|---|---|
| Очки за матч | 206 | 71 |
| Время на удар (секунды) | 20.7 | 17.5 |
| Точность ударов | 88% | 67% |
| Брейки 50+ | 3 | 0 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 69 | 47 |
| Количество ударов | 70 | 27 |
| Время за столом | 76% | 23% |
Ноппон Саенгхам (3-0) Джексон Пейдж
57(57)-44, 80(80)-0, 63-47 [ статистика — ]
| Статистика матча | Ноппон Саенгхам | Джексон Пейдж |
|---|---|---|
| Очки за матч | 200 | 91 |
| Время на удар (секунды) | 24.1 | 15.8 |
| Точность ударов | 86% | 76% |
| Брейки 50+ | 2 | 0 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 80 | 33 |
| Количество ударов | 61 | 41 |
| Время за столом | 66% | 32% |
Эллиот Слессор (3-1) Крис Уокелин
54-67, 74(74)-0, 81(80)-5, 85(85)-0 [ статистика — ]
| Статистика матча | Эллиот Слессор | Крис Уокелин |
|---|---|---|
| Очки за матч | 294 | 72 |
| Время на удар (секунды) | 21.0 | 16.6 |
| Точность ударов | 71% | 33% |
| Брейки 50+ | 3 | 0 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 85 | 43 |
| Количество ударов | 117 | 52 |
| Время за столом | 66% | 33% |
Гэри Уилсон (3-2) Джо О’Коннор
27-69(50), 40-82(81), 72(68)-30, 85(85)-27, 91(70)-0 [ статистика — ]
| Статистика матча | Гэри Уилсон | Джо О’Коннор |
|---|---|---|
| Очки за матч | 315 | 208 |
| Время на удар (секунды) | 15.3 | 23.7 |
| Точность ударов | 73% | 63% |
| Брейки 50+ | 3 | 2 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 85 | 81 |
| Количество ударов | 126 | 91 |
| Время за столом | 47% | 53% |
Крис Уокелин (3-2) Дэвид Гилберт
72(72)-14, 8-96(69), 50-92(92), 72-55, 69-4 [ статистика — ]
| Статистика матча | Крис Уокелин | Дэвид Гилберт |
|---|---|---|
| Очки за матч | 271 | 261 |
| Время на удар (секунды) | 24.0 | 21.0 |
| Точность ударов | 71% | 71% |
| Брейки 50+ | 1 | 2 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 72 | 92 |
| Количество ударов | 104 | 106 |
| Время за столом | 51% | 48% |
Джексон Пейдж (3-0) Эллиот Слессор
66(54)-4, 106(106)-9, 71(55)-21 [ статистика — ]
| Статистика матча | Джексон Пейдж | Эллиот Слессор |
|---|---|---|
| Очки за матч | 243 | 34 |
| Время на удар (секунды) | 15.6 | 22.5 |
| Точность ударов | 87% | 46% |
| Брейки 50+ | 2 | 0 |
| Брейки 100+ | 1 | 0 |
| Высший брейк | 106 | 16 |
| Количество ударов | 80 | 22 |
| Время за столом | 71% | 28% |
Дэвид Гилберт (3-1) Джексон Пейдж
64-19, 0-88(88), 82(82)-25, 89(85)-60(56) [ статистика — ]
| Статистика матча | Дэвид Гилберт | Джексон Пейдж |
|---|---|---|
| Очки за матч | 235 | 192 |
| Время на удар (секунды) | 16.2 | 16.8 |
| Точность ударов | 77% | 71% |
| Брейки 50+ | 2 | 2 |
| Брейки 100+ | 0 | 0 |
| Высший брейк | 85 | 88 |
| Количество ударов | 88 | 72 |
| Время за столом | 51% | 48% |
Ноппон Саенгхам (3-1) Крис Уокелин
8-65(65), 73-1, 69(68)-0, 64-54 [ статистика — ]
| Статистика матча | Ноппон Саенгхам | Крис Уокелин |
|---|---|---|
| Очки за матч | 214 | 120 |
