Главная » Мировой рейтинг  »  Мировой рейтинг сезона 2018-2019

Мировой рейтинг сезона 2018-2019

Мировой рейтинг сезона 2018-2019 игроков в снукер после окончания Чемпионата мира (на конец сезона).



Посмотреть другие сезоны:



Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева.



+/- Посев Игрок Сумма, £ +/-, £
1. n/a 1 Ронни О’Салливан 1196500 +1 196 500
2. n/a 2 Джадд Трамп 1166500 +1 166 500
3. n/a 3 Марк Уильямс 1028000 +1 028 000
4. n/a 4 Нил Робертсон 842500 +842 500
5. n/a 5 Джон Хиггинс 795500 +795 500
6. n/a 6 Марк Селби 752225 +752 225
7. n/a 7 Марк Аллен 677000 +677 000
8. n/a 8 Кайрен Уилсон 561225 +561 225
9. n/a 9 Барри Хокинс 409500 +409 500
10. n/a 10 Дин Джуньху 403500 +403 500
11. n/a 11 Джек Лисовски 398600 +398 600
12. n/a 12 Дэвид Гилберт 394000 +394 000
13. n/a 13 Стюарт Бинхэм 390500 +390 500
14. n/a 14 Шон Мерфи 375000 +375 000
15. n/a 15 Лука Бресель 350600 +350 600
16. n/a 16 Стивен Магуайр 346000 +346 000
17. n/a 17 Аллистер Картер 308000 +308 000
18. n/a 18 Райан Дэй 295000 +295 000
19. n/a 19 Джо Перри 282000 +282 000
20. n/a 20 Гэри Уилсон 242600 +242 600
21. n/a 21 Янь Бинтао 236000 +236 000
22. n/a 22 Грэм Дотт 228500 +228 500
23. n/a 23 Энтони МакГилл 223000 +223 000
24. n/a 24 Джимми Робертсон 222725 +222 725
25. n/a 25 Сяо Годун 203100 +203 100
26. n/a 26 Люй Хаотянь 190500 +190 500
27. n/a 27 Том Форд 186225 +186 225
28. n/a 28 Марк Кинг 178725 +178 725
29. n/a 29 Ли Хан 176000 +176 000
30. n/a 30 Рики Уолден 173600 +173 600
31. n/a 31 Чжоу Юэлун 169500 +169 500
32. n/a 32 Мартин Гулд 169000 +169 000
33. n/a 33 Марк Дэвис 163725 +163 725
34. n/a 34 Мэттью Селт 163100 +163 100
35. n/a 35 Скотт Дональдсон 161500 +161 500
36. n/a 36 Роберт Милкинс 159600 +159 600
37. n/a 37 Тепчайа Ун-Ну 157725 +157 725
38. n/a 38 Ноппон Саенгхам 156600 +156 600
39. n/a 39 Бен Уолластон 155600 +155 600
40. n/a 40 Хоссейн Вафаей Айюри 151500 +151 500
41. n/a 41 Лян Веньбо 148500 +148 500
42. n/a 42 Мартин О’Доннелл 146100 +146 100
43. n/a 43 Мэттью Стивенс 139000 +139 000
44. n/a 44 Майкл Холт 136000 +136 000
45. n/a 45 Майкл Уайт 131500 +131 500
46. n/a 46 Майкл Джорджиу 130600 +130 600
47. n/a 47 Питер Эбдон 129000 +129 000
48. n/a 48 Крис Уокелин 125950 +125 950
49. n/a 49 Курт Мафлин 124700 +124 700
50. n/a 50 Алан МакМанус 120500 +120 500
50. n/a 50 Стюарт Кэррингтон 120500 +120 500
52. n/a 52 Акани Сонгсермсавад 115500 +115 500
53. n/a 53 Юань Сыцзюнь 113000 +113 000
54. n/a 54 Марк Джойс 111000 +111 000
55. n/a 55 Марко Фу 110500 +110 500
56. n/a 56 Кен Доэрти 106500 +106 500
57. n/a 57 Эндрю Хиггинсон 100600 +100 600
58. n/a 58 Дэниел Уэллс 100500 +100 500
58. n/a 58 Чжао Синьтун 100500 +100 500
60. n/a 60 Робби Уильямс 99600 +99 600
61. n/a 61 Лайем Хайфилд 94600 +94 600
62. n/a 62 Энтони Хэмилтон 93500 +93 500
63. n/a 63 Фергал О’Брайен 89200 +89 200
64. n/a 64 Майк Данн 86500 +86 500
65. n/a 65 Доминик Дэйл 82600 +82 600
66. n/a 66 Джейми Джонс 81600 +81 600
67. n/a 67 Эден Шарав 79600 +79 600
68. n/a 68 Лу Нин 77500 +77 500
69. n/a 69 Джерард Грин 73600 +73 600
70. n/a 70 Иан Бернс 73100 +73 100
71. n/a 71 Рори МакЛауд 66500 +66 500
72. n/a 72 Сэм Крэйги 63000 +63 000
73. n/a 73 Александр Урсенбахер 62700 +62 700
74. n/a 74 Тянь Пэнфэй 61000 +61 000
75. n/a 75 Джо О’Коннор 60000 +60 000
76. n/a 76 Дуэн Джонс 58500 +58 500
77. n/a 77 Сюй Сы 55000 +55 000
78. n/a 78 Мэй Сивэнь 54000 +54 000
79. n/a 79 Джимми Уайт 53500 +53 500
80. n/a 80 Чжан Юн 53000 +53 000
81. n/a 81 Luo Honghao 51500 +51 500
82. n/a 82 Найджел Бонд 50600 +50 600
83. n/a 83 Питер Лайнс 47725 +47 725
84. n/a 84 Род Лоулер 40600 +40 600
85. n/a 85 Сэм Бэйрд 40000 +40 000
86. n/a 86 Крейг Стедмэн 38500 +38 500
87. n/a 87 Джон Эстли 37000 +37 000
88. n/a 88 Анда Чжан 35000 +35 000
89. n/a 89 Джо Свэйл 34600 +34 600
90. n/a 90 Робин Халл 34500 +34 500
91. n/a 91 Аллан Тэйлор 32850 +32 850
92. n/a 92 Пол Дэвисон 32500 +32 500
93. n/a 93 Джек Джонс 32000 +32 000
94. n/a 94 Эллиот Слессор 31000 +31 000
95. n/a 95 Росс Муир 30600 +30 600
96. n/a 96 Алфи Бёрден 29000 +29 000
97. n/a 97 Оливер Лайнс 26000 +26 000
97. n/a 97 Li Yuan 26000 +26 000
99. n/a 99 Билли Джо Касл 24725 +24 725
100. n/a 100 Chris Totten 24000 +24 000
101. n/a 101 Ню Чжуан 23600 +23 600
102. n/a 102 Чэнь Цзыфань 22100 +22 100
103. n/a 103 Джордан Браун 21500 +21 500
103. n/a 103 Soheil Vahedi 21500 +21 500
105. n/a 105 Ли Уокер 21000 +21 000
106. n/a 106 Эшли Хагилл 20500 +20 500
107. n/a 107 Хамза Акбар 19000 +19 000
108. n/a 108 Эшли Карти 18000 +18 000
109. n/a 109 Джеймс Уоттана 17500 +17 500
110. n/a 110 Тор Чуан Леонг 16500 +16 500
111. n/a 111 Лукас Клекерс 15600 +15 600
112. n/a 112 Джейми Кларк 15500 +15 500
113. n/a 113 Чжан Цзянькан 13600 +13 600
114. n/a 114 Сандерсон Лам 11500 +11 500
115. n/a 115 Шон О’Салливан 11000 +11 000
116. n/a 116 Chen Feilong 10500 +10 500
117. n/a 117 Harvey Chandler 9725 +9 725
118. n/a 118 Кишан Хирани 8600 +8 600
119. n/a 119 Хаммад Миах 7725 +7 725
120. n/a 120 Адам Стефанов 7500 +7 500
121. n/a 121 Lee Chun Wai Andy 6500 +6 500
121. n/a 121 Рис Кларк 6500 +6 500
123. n/a 123 Фань Чжэнъи 5500 +5 500
124. n/a 124 Симон Лихтенберг 4600 +4 600
125. n/a 125 Basem Eltahhan 500 +500


Рейтинги других сезонов:


Рейтинг сезона(2022-2023). Текущий мировой рейтинг!!!
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)



Поделиться с друзьями: