Главная » Мировой рейтинг  »  Мировой рейтинг сезона 1999-2000

Мировой рейтинг сезона 1999-2000

Мировой рейтинг сезона 1999-2000 игроков в снукер после окончания Чемпионата мира (на конец сезона).



Посмотреть другие сезоны:


Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева.



Мировой рейтинг снукеристов сезона 1999/2000


+/- Игрок Очки
1 2 Марк Уильямс 57,100
2 -1 Джон Хиггинс 44,445
3 -1 Стивен Хендри 42,570
4 0 Ронни О’Салливан 32,640
5 1 Стивен Ли 31,605
6 3 Мэттью Стивенс 31,105
7 0 Кен Доэрти 29,255
8 0 Алан МакМанус 25,510
9 2 Фергал О’Брайен 24,702
10 -5 Джон Пэрротт 24,065
11 -1 Энтони Хэмилтон 23,515
12 1 Питер Эбдон 23,355
13 4 Дэвид Харольд 22,737
14 -2 Пол Хантер 22,497
15 20 Марко Фу 22,329
16 12 Джо Свэйл 21,590
17 -2 Стив Дэвис 21,500
18 -2 Джимми Уайт 20,587
19 6 Грэм Дотт 20,112
20 -1 Доминик Дэйл 19,947
21 -3 Chris Small 19,497
22 -8 Марк Кинг 19,450
23 -2 Найджел Бонд 18,822
24 0 Billy Snaddon 18,412
25 -2 Даррен Морган 17,194
26 -6 Тони Дрэго 17,072
27 -5 Джеймс Уоттана 16,975
28 3 Brian Morgan 16,235
29 16 Drew Henry 16,200
30 0 Terry Murphy 15,632
31 3 Джо Перри 15,470
32 -6 Quinten Hann 15,445
33 -6 Джейми Бёрнетт 15,315
34 -5 Гэри Уилкинсон 15,072
35 3 Paul Davies 14,410
36 -4 Энди Хикс 13,650
37 -4 Bradley Jones 13,355
38 1 Иан Маккалох 13,096
39 13 David Finbow 12,845
40 40 Anthony Davies 12,610
41 22 Jimmy Michie 12,554
42 4 Ли Уокер 12,489
43 50 Стюарт Бинхэм 12,320
44 9 Jonathan Birch 12,264
45 -3 Питер Лайнс 12,010
46 21 Майкл Джадж 11,815
47 1 Marcus Campbell 11,799
48 -5 Euan Henderson 11,615
49 -13 Alain Robidoux 11,415
50 11 Алфи Бёрден 11,399
51 0 Род Лоулер 11,390
52 8 David Gray 11,345
53 -4 Gary Ponting 11,325
54 -4 Jason Ferguson 11,240
55 3 David Roe 11,120
56 0 Paul Wykes 11,089
57 -10 Matthew Couch 10,970
58 -17 Джерард Грин 10,951
59 25 Патрик Уоллес 10,855
60 8 Stuart Pettman 10,830
61 -2 Джо Джонсон 10,824
62 12 Майкл Холт 10,805
63 -1 John Read 10,722
64 -20 Steve James 10,636
65 -11 Nick Walker 10,484
66 -29 Martin Clark 10,389
67 5 John Lardner 10,377
68 1 Shokat Ali 10,115
69 -14 Dean Reynolds 10,115
70 25 Phaitoon Phonbun 10,045
71 10 Leo Fernandez 10,027
72 -15 Mick Price 9,889
73 -33 Neal Foulds 9,665
74 31 Kristjan Helgason 9,432
75 25 Роберт Милкинс 9,400
76 -1 Вилли Торн 9,320
77 1 Марк Дэвис 9,285
78 4 Martin Dziewialtowski 9,115
79 -14 Tony Jones 9,010
80 -7 Leigh Griffin 8,995
81 29 Paul Sweeny 8,820
82 -3 Mark Gray 8,710
83 0 Wayne Brown 8,665
84 -13 Karl Broughton 8,625
85 4 Craig MacGillivray 8,515
86 -20 Nick Pearce 8,240
87 3 Darren Clarke 8,160
88 18 Adrian Gunnell 8,095
89 -25 Jason Prince 8,064
90 -14 Tony Chappel 8,005
91 21 Mark Fenton 7,955
92 50 Аллистер Картер 7,825
93 41 Майк Данн 7,825
94 -9 Stephen O’Connor 7,670
95 -9 Steve Judd 7,655
96 -19 Dene O’Kane 7,525
97 16 Барри Пинчес 7,335
98 40 David McLellan 7,280
99 -12 Sean Storey 7,175
100 93 Стивен Магуайр 7,153
101 3 Wayne Jones 7,090
102 -1 Робин Халл 7,040
103 29 Hugh Abernethy 7,005
104 16 Nick Terry 7,000
105 -13 Stefan Mazrocis 6,965
106 -12 Тони Ноулз 6,945
107 20 Patrick Delsemme 6,860
108 -5 Ian Brumby 6,745
109 2 Craig Harrison 6,720
110 -12 Mario Geudens 6,675
111 -20 Karl Burrows 6,640
112 -42 Chris Scanlon 6,560
113 -14 Lee Richardson 6,490
114 82 Nick Dyson 6,473
115 -27 Дэннис Тейлор 6,415
116 -20 Troy Shaw 6,355
117 -20 Mark Bennett 6,205
118 12 Mehmet Husnu 6,200
119 26 James Reynolds 6,195
120 Noppadon Noppachorn 6,093
121 34 Eddie Manning 5,835
122 Марк Селби 5,763
123 29 Munraj Pal 5,460
124 91 Райан Дэй 5,393
125 -3 Colm Gilcreest 5,170
126 -19 Barry Mapstone 4,760
127 -25 Peter McCullagh 4,730
128 -20 Alan Burnett 4,455
129 -8 Chris Shade 4,295
130 62 Gareth Chilcott 4,263
131 -8 Джейсон Уэстон 4,255
132 -7 David McDonnell 4,200
133 -17 Darryn Walker 4,150
134 -15 Nigel Gilbert 4,050
135 -9 Paul McPhillips 4,015
136 -7 Ian Sargeant 3,940
137 -20 Richard Somauroo 3,930
138 -20 John Whitty 3,915
139 -11 Simon Bedford 3,830
140 -26 Graham Horne — Not active 3,810
141 -10 Joe Delaney 3,780
142 -9 Philip Williams 3,760
143 -19 Joe Grech 3,565
144 -5 Mark Johnston-Allen 3,463
145 -4 Bjorn Haneveer 3,458
146 70 Richard King (II) 3,423
147 31 Wayne Saidler 3,378
148 -8 Matt Wilson 3,340
149 -3 Jeff Cundy 3,310
150 -3 Шон Мерфи 3,310


Рейтинги других сезонов:


Рейтинг сезона(2022-2023). Текущий мировой рейтинг!!!
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2019-2020)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)



Поделиться с друзьями: