Главная » Мировой рейтинг  »  Мировой рейтинг сезона 2019-2020

Мировой рейтинг сезона 2019-2020

Мировой рейтинг сезона 2019-2020 игроков в снукер после окончания Чемпионата мира (на конец сезона).



Посмотреть другие сезоны:



Смотрите другие рейтинги снукера: Годовой (сезонный) рейтинг, Рейтинг посева.



+/- Посев Игрок Сумма, £ +/-, £
1. 1 Джадд Трамп 1648500 +7 500
2. +4 2 Ронни О’Салливан 1101000 +472 500
3. -1 3 Нил Робертсон 965000 +50 000
4. +3 4 Марк Селби 722000 +100 000
5. -1 5 Марк Аллен 659500 -42 500
6. +2 6 Кайрен Уилсон 621500 +115 000
7. -2 7 Джон Хиггинс 534500 -150 000
8. +2 8 Шон Мерфи 481000
9. 9 Стивен Магуайр 478500 -18 000
10. -7 10 Марк Уильямс 447750 -375 000
11. +1 11 Дэвид Гилберт 401000 -9 000
12. -1 12 Дин Джуньху 399750 -12 500
13. +1 13 Стюарт Бинхэм 385500 +30 000
14. -1 14 Джек Лисовски 333250 -27 500
15. +1 15 Янь Бинтао 328500 +21 000
16. +1 16 Джо Перри 276500 -27 500
17. -2 17 Барри Хокинс 258250 -55 000
18. +1 18 Гэри Уилсон 258100
19. -1 19 Аллистер Картер 256000 -42 500
20. 20 Тепчайа Ун-Ну 248225 +2 000
21. 21 Грэм Дотт 220250 -3 000
22. +17 22 Энтони МакГилл 215000 +72 500
23. 23 Скотт Дональдсон 206250 +6 000
24. +2 24 Том Форд 198750 +11 000
25. -3 25 Чжоу Юэлун 193250 -9 000
26. +1 26 Мэттью Селт 186350 +6 000
27. +16 27 Курт Мафлин 181100 +41 000
28. -4 28 Джимми Робертсон 179225 -18 000
29. 29 Чжао Синьтун 177250
30. -5 30 Майкл Холт 174500 -13 500
31. -3 31 Сяо Годун 161600 -18 000
32. +10 32 Ноппон Саенгхам 161500 +21 000
33. -2 33 Мэттью Стивенс 160750 +2 000
34. -1 34 Мартин О’Доннелл 159250 +6 000
35. -1 35 Лян Веньбо 158500 +6 500
36. +10 36 Марк Кинг 148500 +20 000
37. -1 37 Райан Дэй 147750 -3 000
38. -1 38 Лука Бресель 147500
39. -7 39 Марк Дэвис 142725 -13 500
40. +8 40 Энтони Хэмилтон 137750 +20 000
41. -6 41 Хоссейн Вафаей Айюри 137500 -13 500
42. -4 42 Бен Уолластон 136850 -9 000
43. -13 43 Люй Хаотянь 134750 -27 500
44. -4 44 Ли Хан 132500 -9 000
45. -1 45 Юань Сыцзюнь 129500 -9 000
46. -5 46 Рики Уолден 128750 -12 500
46. -1 46 Стюарт Кэррингтон 128750 -3 000
48. +5 48 Алан МакМанус 115250 +6 500
49. -2 49 Роберт Милкинс 115100 -12 500
50. 50 Марко Фу 111250
51. 51 Лу Нин 110250
52. +4 52 Акани Сонгсермсавад 109000 +6 000
53. +8 53 Мартин Гулд 107250 +21 000
54. 54 Тянь Пэнфэй 105750
55. +2 55 Мэй Сивэнь 97500
56. -5 56 Дэниел Уэллс 96750 -13 500
57. -8 57 Крис Уокелин 96475 -18 000
58. +4 58 Сэм Крэйги 95500 +10 000
59. 59 Эндрю Хиггинсон 92750 +1 500
60. +10 60 Эллиот Слессор 92000 +20 000
61. +4 61 Luo Honghao 87000 +10 000
62. +4 62 Джо О’Коннор 86750 +10 000
63. -3 63 Лайем Хайфилд 85000 -3 000
64. +4 64 Марк Джойс 84750 +10 000
65. -7 65 Робби Уильямс 84500 -9 000
66. +5 66 Фергал О’Брайен 83100 +15 000
67. +2 67 Джек Джонс 82750 +10 000
68. -4 68 Кен Доэрти 76250 -3 500
69. +5 69 Джордан Браун 73000 +20 000
70. -7 70 Майкл Джорджиу 72600 -9 000
71. -4 71 Майкл Уайт 71750 -3 500
72. 72 Анда Чжан 62750
72. +5 72 Сэм Бэйрд 62750 +15 000
74. +1 74 Алфи Бёрден 62000 +10 000
75. -2 75 Крейг Стедмэн 55500
76. +14 76 Джейми Кларк 53500 +30 000
77. +6 77 Эшли Карти 49750 +20 000
78. +3 78 Иан Бернс 49000 +15 000
79. +8 79 Александр Урсенбахер 47250 +20 000
80. -2 80 Джон Эстли 46000
81. -5 81 Майк Данн 45750 -3 500
82. +6 82 Луис Хиткоут 40250 +15 000
83. -4 83 Найджел Бонд 39750
84. +1 84 Дэвид Грэйс 38250 +10 000
85. -5 85 Ли Уокер 38000
86. 86 Доминик Дэйл 37750 +10 000
87. -6 87 Оливер Лайнс 34000
88. +17 88 Эден Шарав 30000 +15 000
89. -5 89 Harvey Chandler 29475
90. +7 90 Джексон Пейдж 28000 +10 000
91. +10 91 Джерард Грин 26500 +10 000
91. 91 Митчелл Мэнн 26500 +5 000
93. 93 Кишан Хирани 25350 +5 000
94. 94 Chen Feilong 25000 +5 000
95. -6 95 Джеймс Уоттана 24500
96. -1 96 Фань Чжэнъи 24000 +5 000
97. -1 97 Хаммад Миах 23475 +5 000
98. +2 98 Тор Чуан Леонг 22000 +5 000
99. -7 99 Чжан Цзянькан 21100
100. +12 100 Барри Пинчес 20000 +10 000
101. +7 101 Kacper Filipiak 19000 +5 000
102. -4 102 Si Jiahui 17500
103. -4 103 Chang Bingyu 17250
104. -3 104 Lee Chun Wai Andy 16500
105. -2 105 Чэнь Цзыфань 16000
106. -2 106 Soheil Vahedi 15500
107. +5 107 Род Лоулер 15000 +5 000
108. -2 108 Игор Фигэйредо 14500
108. -2 108 Джеймс Кэхилл 14500
110. +13 110 Джимми Уайт 13000 +10 000
110. -1 110 Сюй Сы 13000
112. +5 112 Симон Лихтенберг 12600 +5 000
113. -3 113 Адам Стефанов 12500
114. -3 114 Билли Джо Касл 12000
114. +4 114 Джейми О’Нилл 12000 +5 000
116. +3 116 Дуэн Джонс 11750 +5 000
117. +4 117 Питер Лайнс 10000 +5 000
118. -4 118 Дэвид Лилли 9500
119. -4 119 Брэндон Сарджент 9000
120. +2 120 Фрэйзер Патрик 8500 +5 000
121. +2 121 Энди Хикс 8000 +5 000
121. -5 121 Bai Langning 8000
123. +2 123 Amine Amiri 7000 +5 000
124. -4 124 Лэй Пэйфань 6000
125. +1 125 Алекс Борг 5000 +5 000
126. 126 Riley Parsons 0
126. 126 Steve Mifsud 0


Рейтинги других сезонов:


Рейтинг сезона(2022-2023). Текущий мировой рейтинг!!!
Рейтинг сезона(2021-2022)
Рейтинг сезона(2020-2021)
Рейтинг сезона(2018-2019)
Рейтинг сезона(2017-2018)
Рейтинг сезона(2016-2017)
Рейтинг сезона(2015-2016)
Рейтинг сезона(2014-2015)
Рейтинг сезона(2013-2014)
Рейтинг сезона(2012-2013)
Рейтинг сезона(2011-2012)
Рейтинг сезона(2010-2011)
Рейтинг сезона(2009-2010)
Рейтинг сезона(2008-2009)
Рейтинг сезона(2007-2008)
Рейтинг сезона(2006-2007)
Рейтинг сезона(2005-2006)
Рейтинг сезона(2004-2005)
Рейтинг сезона(2003-2004)
Рейтинг сезона(2002-2003)
Рейтинг сезона(2001-2002)
Рейтинг сезона(2000-2001)
Рейтинг сезона(1999-2000)



Поделиться с друзьями: