Сезонный (годовой) рейтинг
Рейтинговые деньги (£), заработанные в текущем сезоне 2025/2026.
Сезонный рейтинг обновился после Snooker Shoot Out 2025:
| Позиция | +/- | Рейтинг | Посев | Игрок | Сумма, £ | +/-, £ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Нил Робертсон | 589300 | ||
| 2 | 6 | 6 | Марк Селби | 365750 | ||
| 3 | 7 | 7 | Шон Мерфи | 304500 | +500 | |
| 4 | 4 | 4 | Марк Уильямс | 294400 | ||
| 5 | 13 | 13 | У Ицзэ | 242300 | +500 | |
| 6 | 8 | 8 | Ронни О’Салливан | 231350 | ||
| 7 | 1 | 1 | Джадд Трамп | 194350 | ||
| 8 | 21 | 21 | Эллиот Слессор | 164500 | +2 000 | |
| 9 | 10 | 10 | Марк Аллен | 162350 | ||
| 10 | 11 | 11 | Сяо Годун | 159400 | ||
| 11 | 22 | 22 | Джек Лисовски | 150000 | ||
| 12 | 14 | 14 | Барри Хокинс | 148400 | ||
| 13 | 16 | 16 | Гэри Уилсон | 146900 | +1 000 | |
| 14 | 5 | 5 | Джон Хиггинс | 139200 | ||
| 15 | 25 | 25 | Стивен Магуайр | 122800 | ||
| 16 | 17 | 17 | Крис Уокелин | 119800 | ||
| 17 | 29 | 29 | Чжоу Юэлун | 116400 | +1 000 | |
| 18 | 12 | 12 | Дин Джуньху | 104850 | ||
| 19 | 9 | 9 | Чжао Синьтун | 102750 | ||
| 20 | 15 | 15 | Си Цзяхой | 100800 | ||
| 21 | 2 | 2 | Кайрен Уилсон | 93700 | ||
| 22 | 20 | 20 | Аллистер Картер | 90250 | ||
| 23 | +6 | 18 | 18 | Стюарт Бинхэм | 88900 | +20 000 |
| 24 | 31 | 31 | Юань Сыцзюнь | 80300 | +4 000 | |
| 25 | -2 | 48 | 48 | Энтони МакГилл | 77200 | |
| 26 | -1 | 41 | 41 | Тепчайа Ун-Ну | 74500 | |
| 27 | -1 | 42 | 42 | Аарон Хилл | 70700 | +500 |
| 28 | -1 | 19 | 19 | Джек Джонс | 70000 | |
| 29 | -1 | 28 | 28 | Джо О’Коннор | 69850 | |
| 30 | 23 | 23 | Анда Чжан | 67400 | ||
| 31 | 27 | 27 | Пан Цзюньсюй | 66300 | +1 000 | |
| 32 | +1 | 60 | 60 | Оливер Лайнс | 60600 | +1 000 |
| 33 | -1 | 40 | 40 | Дэниел Уэллс | 60200 | |
| 34 | +1 | 50 | 50 | Стэн Муди | 60000 | +2 000 |
| 35 | -1 | 70 | 70 | Чан Бинью | 59100 | +500 |
| 36 | 73 | 73 | Луис Хиткоут | 57600 | ||
| 37 | +4 | 35 | 35 | Ноппон Саенгхам | 56400 | +8 000 |
| 38 | +81 | n/a | n/a | Алфи Бёрден | 56000 | +50 000 |
| 39 | 26 | 26 | Том Форд | 54100 | +2 000 | |
| 40 | -3 | 51 | 51 | Скотт Дональдсон | 53550 | |
| 41 | -3 | 37 | 37 | Бен Уолластон | 53500 | |
| 42 | -2 | 52 | 52 | Зак Сурети | 49700 | +500 |
| 43 | -1 | 46 | 46 | Хэ Гоцян | 47100 | |
| 44 | -1 | 54 | 54 | Лун Цзэхуан | 45750 | |
| 45 | -1 | 30 | 30 | Лэй Пэйфань | 45400 | |
| 46 | -1 | 24 | 24 | Дэвид Гилберт | 45350 | +1 000 |
| 47 | -1 | 49 | 49 | Мэттью Стивенс | 43900 | |
| 48 | -1 | 47 | 47 | Люй Хаотянь | 42850 | |
| 49 | -1 | 44 | 44 | Мартин О’Доннелл | 42000 | |
| 50 | +2 | 66 | 66 | Бен Мертенс | 41500 | +4 000 |
| 51 | +3 | 33 | 33 | Джексон Пейдж | 40950 | +4 000 |
| 52 | -3 | 34 | 34 | Джимми Робертсон | 40900 | +500 |
| 53 | +6 | 83 | 83 | Юлиан Бойко | 40000 | +8 000 |
| 54 | -4 | 53 | 53 | Дэвид Лилли | 40000 | |
| 55 | -4 | 39 | 39 | Сюй Сы | 39450 | |
| 56 | -3 | 84 | 84 | Лиам Пуллен | 36950 | |
| 57 | -2 | 36 | 36 | Райан Дэй | 36850 | +1 000 |
| 58 | -2 | 32 | 32 | Хоссейн Вафаей Айюри | 36000 | +500 |
| 59 | -2 | 57 | 57 | Лю Хунъюй | 34600 | +500 |
| 60 | -2 | 38 | 38 | Мэттью Селт | 33750 | |
| 61 | -1 | 59 | 59 | Джейми Джонс | 31450 | |
| 62 | -1 | 91 | 91 | Сэм Крэйги | 31000 | |
| 63 | -1 | 61 | 61 | Майкл Холт | 30950 | +500 |
| 64 | -1 | 45 | 45 | Рики Уолден | 30850 | +500 |
| 65 | -1 | 63 | 63 | Джордан Браун | 30550 | +500 |
| 66 | +4 | 92 | 92 | Лайем Хайфилд | 30100 | +2 000 |
| 67 | -2 | 62 | 62 | Сандерсон Лам | 29600 | +1 000 |
| 68 | +1 | 81 | 81 | Фарах Аджаиб | 28850 | +500 |
| 69 | -3 | 93 | 93 | Стивен Холлуорт | 28600 | |
| 70 | -2 | 94 | 94 | Дилан Эмери | 28550 | |
| 71 | -4 | 95 | 95 | Марко Фу | 28550 | |
| 72 | -1 | 55 | 55 | Робби Уильямс | 27950 | |
| 73 | +1 | 82 | 82 | Митчелл Мэнн | 27500 | +1 000 |
| 74 | -2 | 96 | 96 | Цзян Цзюнь | 27350 | |
| 75 | -2 | 58 | 58 | Роберт Милкинс | 26600 | |
| 76 | -1 | 76 | 76 | Лиам Дэйвис | 24600 | +500 |
| 77 | +1 | 97 | 97 | Дэвид Грэйс | 24250 | +500 |
| 78 | -2 | 77 | 77 | Артемий Жижин | 24000 | |
| 79 | -2 | 71 | 71 | Ван Юйчэнь | 23850 | |
| 80 | -1 | 75 | 75 | Аллан Тэйлор | 23000 | +500 |
| 81 | -1 | 98 | 98 | Михал Шубарчик | 22850 | +500 |
| 82 | +2 | 56 | 56 | Фань Чжэнъи | 22350 | +2 000 |
| 83 | 78 | 78 | Жюльен Леклерк | 22000 | +1 000 | |
| 84 | -3 | 86 | 86 | Хуан Цзяхао | 21850 | |
| 85 | -3 | 100 | 100 | Рианн Эванс | 21500 | |
| 86 | -1 | 79 | 79 | Амир Сархош | 20600 | +1 000 |
| 87 | -1 | 101 | 101 | Иан Бернс | 19100 | |
| 88 | -1 | 65 | 65 | Ишприт Сингх Чадха | 18950 | +500 |
| 89 | +1 | 43 | 43 | Лука Бресель | 17800 | +1 000 |
| 90 | -2 | n/a | n/a | Эшли Хагилл | 16900 | |
| 91 | -2 | 64 | 64 | Марк Дэвис | 16800 | |
| 92 | +1 | 104 | 104 | Лан Юхао | 16100 | +500 |
| 93 | -2 | 74 | 74 | Антони Ковальски | 16000 | |
| 94 | -2 | 87 | 87 | Харис Тахир | 15600 | |
| 95 | -1 | 69 | 69 | Дуэн Джонс | 15500 | +500 |
| 96 | -1 | 105 | 105 | Матеуш Барановски | 13900 | |
| 97 | -1 | 106 | 106 | Яо Пэнчэн | 13850 | |
| 98 | -1 | 88 | 88 | Ка Вай Чунг | 13100 | |
| 99 | -1 | 72 | 72 | Акани Сонгсермсавад | 12950 | |
| 100 | -1 | 68 | 68 | Гун Чэньчжи | 12600 | |
| 101 | 107 | 107 | Лиам Грэм | 12500 | +500 | |
| 102 | +1 | 108 | 108 | Гао Ян | 12500 | +500 |
| 103 | +2 | 109 | 109 | Росс Муир | 12100 | +1 000 |
| 104 | -4 | 110 | 110 | Чжао Ханьян | 12100 | |
| 105 | -3 | 89 | 89 | Хейдон Пинхи | 12000 | |
| 106 | +1 | 90 | 90 | Робби МакГиган | 11500 | +1 000 |
| 107 | -3 | 111 | 111 | Лю Вэньвэй | 11500 | |
| 108 | -2 | 112 | 112 | Сюй Ичэнь | 11350 | +500 |
| 109 | -1 | 85 | 85 | Бульчу Ревес | 10000 | +1 000 |
| 110 | -1 | 102 | 102 | Кен Доэрти | 9500 | +500 |
| 111 | -1 | n/a | n/a | Умут Дикме | 9000 | |
| 112 | +1 | 103 | 103 | Бай Юлу | 8000 | +500 |
| 113 | -2 | 115 | 115 | Леоне Кроули | 8000 | |
| 114 | 113 | 113 | Хатем Ясин | 7500 | ||
| 115 | -3 | n/a | n/a | Джейми Кларк | 7500 | |
| 116 | +2 | 116 | 116 | Оливер Браун | 7000 | +1 000 |
| 117 | -1 | 117 | 117 | Коннор Бензи | 7000 | +500 |
| 118 | -3 | 118 | 118 | Чатчапонг Наса | 7000 | |
| 119 | +5 | 121 | 121 | Нг Он Йи | 6000 | +1 000 |
| 120 | -3 | 122 | 122 | Александр Урсенбахер | 6000 | |
| 121 | -1 | 124 | 124 | Джимми Уайт | 5500 | |
| 122 | -1 | n/a | n/a | Чжан Хао | 5350 | |
| 123 | +21 | n/a | n/a | Zachary Richardson | 5000 | +4 000 |
| 124 | +2 | n/a | n/a | Саймон Блэкуэлл | 5000 | +500 |
| 125 | -3 | 125 | 125 | Фергал Куинн | 5000 | |
| 126 | -3 | 114 | 114 | Джонас Луз | 5000 | |
| 127 | -2 | n/a | n/a | Wang Xinzhong | 5000 | |
| 128 | 126 | 126 | Сахил Найяр | 4500 | +500 | |
| 129 | -2 | n/a | n/a | Ван Синьбо | 4500 | |
| 130 | n/a | n/a | Райан Дэвис | 4000 | ||
| 131 | -2 | 120 | 120 | Мохаммед Шехаб | 4000 | |
| 132 | -1 | n/a | n/a | Хешам Шоуки | 4000 | |
| 133 | -1 | n/a | n/a | Эшли Карти | 3000 | |
| 134 | +3 | n/a | n/a | Стюарт Кэррингтон | 2500 | +500 |
| 135 | -2 | 99 | 99 | Крис Тоттен | 2500 | |
| 136 | -2 | n/a | n/a | Чжоу Цзиньхао | 2500 | |
| 137 | -2 | n/a | n/a | Игор Фигэйредо | 2500 | |
| 138 | +12 | n/a | n/a | Ethan Llewellyn | 2000 | +2 000 |
| 139 | +12 | n/a | n/a | Kaylan Patel | 2000 | +2 000 |
| 140 | +24 | n/a | n/a | Halim Hussain | 2000 | +2 000 |
| 141 | -5 | n/a | n/a | Крейг Стедмэн | 2000 | |
| 142 | -5 | n/a | n/a | Алфи Дэвис | 2000 | |
| 143 | -4 | n/a | n/a | Джордж Прагнелл | 2000 | |
| 144 | -3 | 128 | 128 | Флориан Нюссле | 1500 | +500 |
| 145 | -3 | n/a | n/a | Патрик Уилан | 1000 | |
| 146 | -3 | n/a | n/a | Дэниел Уомерсли | 1000 | |
| 147 | -3 | n/a | n/a | Гари Томсон | 1000 | |
| 148 | -3 | n/a | n/a | Джек Брэдфорд | 1000 | |
| 149 | -9 | 119 | 119 | Минк Нутчарут | 1000 | |
| 150 | +14 | n/a | n/a | Kayden Brierley | 500 | +500 |
| 151 | +14 | n/a | n/a | Пол Девилл | 500 | +500 |
| 152 | n/a | n/a | n/a | Райли Пауэлл | 500 | +500 |
| 153 | -6 | 123 | 123 | Крейш Гурбахани | 0 | |
| 154 | -6 | 129 | 129 | Махмуд Эль Хареди | 0 | |
| 155 | +5 | n/a | n/a | Жоэль Коннолли | 0 | |
| 156 | +8 | n/a | n/a | Дин Янг | 0 | |
| 157 | +8 | n/a | n/a | Марк Ллойд | 0 | |
| 158 | n/a | n/a | n/a | Ellise Scott | 0 | |
| 159 | n/a | n/a | n/a | Jack O’Brien | 0 | |
| 160 | n/a | n/a | n/a | Steven Wardropper | 0 | |
| 161 | n/a | n/a | n/a | Владислав Градинарь | 0 | |
| 162 | -13 | n/a | n/a | Оливер Сайкс | 0 | |
| 163 | -13 | n/a | n/a | Амаан Икбал | 0 | |
| 164 | -13 | n/a | n/a | Brian Cini | 0 | |
| 165 | -13 | n/a | n/a | Cody Turner | 0 | |
| 166 | -13 | n/a | n/a | Хаммад Миах | 0 | |
| 167 | -13 | n/a | n/a | Krzysztof Czapnik | 0 | |
| 168 | -13 | n/a | n/a | Мостафа Доргам | 0 | |
| 169 | -13 | n/a | n/a | Питер Лайнс | 0 | |
| 170 | -11 | n/a | n/a | Xu Jiarui | 0 | |
| 171 | -11 | n/a | n/a | Zak Sheldon | 0 | |
| 172 | -10 | n/a | n/a | Zhang Xiao | 0 | |
| 173 | -10 | n/a | n/a | Aidan Murphy | 0 | |
| 174 | -10 | n/a | n/a | Алекс Кленшоу | 0 | |
| 175 | -10 | n/a | n/a | Эндрю Паджетт | 0 | |
| 176 | -10 | n/a | n/a | Джеймс Кэхилл | 0 | |
| 177 | -10 | n/a | n/a | Джон Эстли | 0 | |
| 178 | -5 | n/a | n/a | Abdullah Alshammari | 0 | |
| 179 | -5 | n/a | n/a | Абдулла Альшаммари | 0 | |
| 180 | -5 | n/a | n/a | Asif Mukhtar | 0 | |
| 181 | -5 | n/a | n/a | Фахад Альгамди | 0 | |
| 182 | -5 | 67 | 67 | Грэм Дотт | 0 | |
| 183 | -5 | 127 | 127 | Лим Кок Леонг | 0 | |
| 184 | -5 | n/a | n/a | Мусаад Альмисфир | 0 | |
| 185 | -5 | n/a | n/a | Мусаб Сайег | 0 | |
| 186 | -5 | n/a | n/a | Saud Albaker | 0 | |
| 187 | -5 | 80 | 80 | Цао Юпен | 0 |
Поделиться с друзьями:
















