Главная » Мировой рейтинг  »  Сезонный (годовой) рейтинг

Сезонный (годовой) рейтинг

Рейтинговые деньги (£), заработанные в текущем сезоне 2023/2024.

Сезонный рейтинг после Tour Championship 2024 (снукер):

Позиция +/- Рейтинг Посев Игрок Сумма, £ +/-, £
1 2 2 Джадд Трамп 741000 +30 000
2 1 1 Ронни О’Салливан 495500 +60 000
3 11 11 Анда Чжан 364000 +30 000
4 +4 6 6 Марк Уильямс 353000 +150 000
5 -1 7 7 Дин Джуньху 286000 +30 000
6 -1 3 3 Марк Аллен 284500 +40 000
7 -1 10 10 Гэри Уилсон 251500 +40 000
8 -1 15 15 Барри Хокинс 223500 +20 000
9 +1 9 9 Аллистер Картер 204500 +30 000
10 -1 14 14 Том Форд 197000 +20 000
11 5 5 Марк Селби 193000 +20 000
12 13 13 Джон Хиггинс 162500 +20 000
13 19 19 Хоссейн Вафаей Айюри 135500
14 22 22 Ноппон Саенгхам 114500
15 20 20 Крис Уокелин 114000
16 21 21 Чжоу Юэлун 108000
17 26 26 Люй Хаотянь 96000
18 23 23 Си Цзяхой 86000
19 12 12 Кайрен Уилсон 82500
20 28 28 Стивен Магуайр 82000
21 59 59 Мартин О’Доннелл 79000
22 8 8 Шон Мерфи 78000
23 38 38 Цао Юпен 77000
24 36 36 Эллиот Слессор 75500
25 35 35 Мэттью Селт 75000
26 32 32 Рики Уолден 72500
27 37 37 Юань Сыцзюнь 72000
28 31 31 Дэвид Гилберт 70500
29 40 40 Доминик Дэйл 69000
30 17 17 Джек Лисовски 69000
31 34 34 Сяо Годун 67500
32 42 42 У Ицзэ 67000
33 39 39 Джордан Браун 67000
34 51 51 Фань Чжэнъи 62500
35 16 16 Роберт Милкинс 61000
36 24 24 Нил Робертсон 60000
37 4 4 Лука Бресель 59500
38 45 45 Робби Уильямс 58500
39 27 27 Пан Цзюньсюй 58000
40 33 33 Тепчайа Ун-Ну 57500
41 18 18 Райан Дэй 56500
42 46 46 Сэм Крэйги 55500
43 71 71 Дэниел Уэллс 55000
44 43 43 Джексон Пейдж 53500
45 72 72 Хэ Гуоцян 53000
46 41 41 Джейми Джонс 52000
47 25 25 Энтони МакГилл 50000
48 63 63 Сандерсон Лам 46000
49 62 62 Аарон Хилл 44500
50 58 58 Бен Уолластон 43000
51 64 64 Марк Дэвис 42500
52 80 80 Лю Хунъюй 42000
53 56 56 Сюй Сы 40500
54 60 60 Майкл Уайт 40500
55 48 48 Мэттью Стивенс 39500
56 30 30 Джо О’Коннор 39500
57 29 29 Стюарт Бинхэм 39500
58 61 61 Оливер Лайнс 37000
59 82 82 Эшли Карти 37000
60 50 50 Скотт Дональдсон 37000
61 49 49 Джимми Робертсон 36500
62 54 54 Грэм Дотт 36000
63 47 47 Джо Перри 35500
64 53 53 Джейми Кларк 35500
65 66 66 Дэвид Лилли 35000
66 52 52 Энтони Хэмилтон 35000
67 44 44 Джек Джонс 34500
68 73 73 Зак Сурети 34500
69 70 70 Дилан Эмери 33500
70 83 83 Марко Фу 32000
71 67 67 Жюльен Леклерк 32000
72 86 86 Лун Цзэхуан 26500
73 88 88 Ишприт Сингх Чадха 26000
74 89 89 Росс Муир 26000
75 90 90 Син Цзыхао 26000
76 74 74 Бен Мертенс 25500
77 65 65 Марк Джойс 25000
78 69 69 Эшли Хагилл 24500
79 93 93 Стюарт Кэррингтон 24000
80 94 94 Хаммад Миах 23500
81 77 77 Лукас Клекерс 23000
82 55 55 Тянь Пэнфэй 21500
83 57 57 Дэвид Грэйс 21000
84 96 96 Иан Бернс 21000
85 76 76 Джеймс Кэхилл 21000
86 78 78 Кен Доэрти 20500
87 98 98 Лиам Пуллен 20000
88 91 91 Оливер Браун 19500
89 100 100 Луис Хиткоут 19000
90 101 101 Эндрю Хиггинсон 18500
91 102 102 Ма Хайлун 18500
92 75 75 Энди Хикс 17000
93 105 105 Рори Тор Чуан Леонг 16000
94 106 106 Алфи Бёрден 16000
95 87 87 Род Лоулер 16000
96 92 92 Адам Даффи 15500
97 107 107 Стэн Муди 15500
98 n/a n/a Дуэн Джонс 15500
99 104 104 Дженсон Кендрик 15000
100 84 84 Аллан Тэйлор 15000
101 81 81 Мартин Гулд 15000
102 68 68 Лайем Хайфилд 15000
103 110 110 Александр Урсенбахер 14000
104 n/a n/a Юлиан Бойко 12500
105 111 111 Цзян Цзюнь 12500
106 85 85 Шон О’Салливан 12000
107 95 95 Пэн Исун 12000
108 108 108 Фергал О’Брайен 12000
109 n/a n/a Барри Пинчес 10500
110 n/a n/a Wang Xinbo 10000
111 79 79 Джон Эстли 10000
112 99 99 Мухаммад Асиф 8500
113 n/a n/a Крейг Стедмэн 8500
114 n/a n/a Алфи Дэвис 8000
115 n/a n/a Стивен Холлуорт 8000
116 n/a n/a Gong Chenzhi 8000
117 116 116 Эндрю Паджетт 7500
118 117 117 Лиам Грэм 7500
119 118 118 Дин Янг 7500
120 n/a n/a Рори МакЛауд 7500
121 112 112 Мохамад Ибрагим 6500
122 n/a n/a Майкл Холт 6000
123 n/a n/a Робби МакГиган 5500
124 n/a n/a Лиам Дэйвис 5000
125 97 97 Энди Ли 5000
126 121 121 Джимми Уайт 4500
127 109 109 Андрес Петров 4500
128 122 122 Рианн Эванс 4000
129 n/a n/a Хейдон Пинхи 3000
130 123 123 Манасавин Пхетмалайкул 3000
131 115 115 Антон Казаков 3000
132 n/a n/a Oliver Sykes 3000
133 119 119 Минк Нутчарут 2500
134 114 114 Райан Томерсон 2500
135 n/a n/a Райан Дэвис 2500
136 +1 n/a n/a Гао Ян 2500
137 n/a n/a Флориан Нюссле 2000
138 n/a n/a Шон МакАллистер 2000
139 n/a n/a Сидни Уилсон 1000
140 n/a n/a Chris Totten 1000
141 n/a n/a Питер Лайнс 1000
142 125 125 Мостафа Доргам 500
143 124 124 Виктор Саркис 500
144 n/a n/a Джек Борвик 500
145 n/a n/a Джейми О’Нилл 500
146 n/a n/a Shaun Liu 500
147 n/a n/a Wang Xinzhong 0
148 n/a n/a Райли Пауэлл 0
149 126 126 Ахмед Али Эльсаид 0
150 126 126 Байпат Сирипапорн 0
151 126 126 Ребекка Кенна 0
152 120 120 Химаншу Джейн 0
153 n/a n/a Амаан Икбал 0
154 n/a n/a Жоэль Коннолли 0
155 n/a n/a Bulcsu Revesz 0
156 n/a n/a Filips Kalnins 0
157 n/a n/a Оливер Бриффет-Пейн 0
158 n/a n/a Умут Дикме 0
159 129 129 Стивен Хендри 0
160 +1 n/a n/a Алекс Таубман 0
161 +1 113 113 Асджад Икбал 0
162 n/a n/a Bradley Cowdroy 0
163 +1 n/a n/a Daniel Holoyda 0
164 +1 n/a n/a Фергал Куинн 0
165 +1 n/a n/a Josh Mulholland 0
166 +1 n/a n/a Джошуа Томонд 0
167 +1 103 103 Марк Кинг 0

Поделиться с друзьями: