Главная » Мировой рейтинг  »  Рейтинг посева после Scottish Open 2023

Рейтинг посева после Scottish Open 2023



В каждом турнире действующий чемпион получает посев №1, чемпион мира – посев №2, а остальные распределяются в соответствии со списком ниже. 64 лучших в конце сезона обеспечат себе место в Туре следующего сезона. Рейтинг посева отличается от мирового рейтинга тем, что пересчитывается не после каждого рейтингового турнира, а после определенных турниров. Для сезона 2023/2024. Текущий рейтинг посева, обновленный после Scottish Open 2023:

+/- Рейтинг Игрок Сумма, £ +/-, £
1 1 Ронни О’Салливан 1017500 -100000
2 2 Джадд Трамп 904000 -4500
3 3 Марк Аллен 833500 -7500
4 4 Лука Бресель 738500 -3000
5 5 Марк Селби 611000 -15500
6 +1 6 Шон Мерфи 479000 0
7 -1 7 Нил Робертсон 443500 -40000
8 8 Марк Уильямс 443000 -5000
9 9 Кайрен Уилсон 396500 2500
10 10 Аллистер Картер 389000 -3000
11 11 Дин Джуньху 379500 4500
12 12 Джон Хиггинс 373500 12500
13 13 Анда Чжан 333000 7500
14 14 Роберт Милкинс 316000 0
15 15 Барри Хокинс 310000 -5000
16 16 Джек Лисовски 302500 -4500
17 +3 17 Гэри Уилсон 295500 75000
18 18 Том Форд 293500 -1500
19 -2 19 Хоссейн Вафаей Айюри 289500 -7500
20 -1 20 Райан Дэй 265500 3000
21 21 Чжоу Юэлун 224500 17500
22 +4 22 Ноппон Саенгхам 217000 30000
23 -1 23 Крис Уокелин 212000 11000
24 -1 24 Энтони МакГилл 197500 2500
25 -1 25 Рики Уолден 188000 -500
26 -1 26 Стюарт Бинхэм 179000 -9000
27 27 Джо Перри 176000 0
28 28 Си Цзяхой 174500 4500
29 +1 29 Мэттью Селт 168500 2500
30 +5 30 Люй Хаотянь 167500 7500
31 +2 31 Пан Цзюньсюй 166000 4500
32 -1 32 Дэвид Гилберт 163500 -500
33 -1 33 Фань Чжэнъи 163500 0
34 -5 34 Стивен Магуайр 156500 -12500
35 +1 35 Джо О’Коннор 155500 4500
36 -2 36 Джимми Робертсон 151000 -9500
37 37 Тепчайа Ун-Ну 142000 3000
38 38 Сяо Годун 138500 0
39 39 Юань Сыцзюнь 134000 3000
40 +2 40 Джейми Джонс 130500 3000
41 41 Джек Джонс 129500 0
42 -2 42 Джордан Браун 128500 -2000
43 43 Цао Юпен 119500 -2000
44 44 У Ицзэ 118500 0
45 45 Мэттью Стивенс 115000 3000
46 46 Грэм Дотт 110500 0
47 +1 47 Робби Уильямс 108000 3000
48 +1 48 Скотт Дональдсон 108000 3000
49 +5 49 Доминик Дэйл 101500 7500
50 -3 50 Энтони Хэмилтон 101500 -7500
51 +1 51 Сэм Крэйги 100500 4500
52 -2 52 Эллиот Слессор 100500 0
53 -2 53 Джексон Пейдж 99500 3000
54 -1 54 Джейми Кларк 98000 3000
55 +1 55 Оливер Лайнс 87500 3000
56 +1 56 Дэвид Грэйс 84000 0
57 -2 57 Бен Уолластон 83000 -5000
58 58 Тянь Пэнфэй 81500 0
59 59 Сюй Сы 78500 3000
60 60 Марк Дэвис 77500 3000
61 +1 61 Лайем Хайфилд 73000 3000
62 -1 62 Майкл Уайт 70000 0
63 63 Марк Джойс 69000 0
64 +5 64 Сандерсон Лам 62000 11000
65 -1 65 Энди Хикс 58500 -5000
66 +1 66 Аарон Хилл 58000 4500
67 +1 67 Жюльен Леклерк 55000 3000
68 -3 68 Мартин Гулд 53500 -4500
69 -3 69 Дилан Эмери 53500 0
70 70 Эшли Хагилл 49000 0
71 +1 71 Джеймс Кэхилл 48000 3000
72 -1 72 Дэвид Лилли 46500 0
73 +1 73 Бен Мертенс 45500 3000
74 -1 74 Джон Эстли 43000 0
75 +1 75 Зак Сурети 42500 3000
76 +1 76 Лукас Клекерс 41500 3000
77 +3 77 Мартин О’Доннелл 41000 7500
78 -3 78 Кен Доэрти 41000 0
79 -1 79 Хэ Гуоцян 39500 3000
80 -1 80 Дэниел Уэллс 36500 3000
81 81 Эшли Карти 34000 4500
82 82 Лю Хунъюй 34000 4500
83 83 Род Лоулер 26500 0
84 84 Аллан Тэйлор 26000 0
85 85 Хаммад Миах 23500 0
86 +5 86 Xing Zihao 23000 3000
87 -1 87 Росс Муир 23000 0
88 88 Шон О’Салливан 22000 0
89 89 Марко Фу 21500 0
90 90 Энди Ли 20500 0
91 +1 91 Мухаммад Асиф 20000 0
92 +1 92 Пэн Исун 19000 0
93 +1 93 Иан Бернс 18000 0
94 -7 94 Марк Кинг 18000 -5000
95 95 Оливер Браун 17000 0
96 +7 96 Ишприт Сингх Чадха 16500 3000
97 +14 97 Rory Thor 16000 7500
98 +6 98 Алфи Бёрден 16000 3000
99 -3 99 Стюарт Кэррингтон 16000 0
100 -3 100 Ма Хайлун 15500 0
101 -3 101 Фергал О’Брайен 15500 0
102 -3 102 Андрес Петров 15000 0
103 -3 103 Long Zehuang 14500 0
104 -3 104 Адам Даффи 14500 0
105 -3 105 Лиам Пуллен 14000 0
106 +9 106 Эндрю Хиггинсон 12500 4500
107 -2 107 Цзян Цзюнь 12500 0
108 -2 108 Мохамад Ибрагим 12000 0
109 +3 109 Александр Урсенбахер 11000 3000
110 +3 110 Дженсон Кендрик 11000 3000
111 -4 111 Стэн Муди 11000 0
112 -4 112 Луис Хиткоут 11000 0
113 -4 113 Асджад Икбал 11000 0
114 -4 114 Райан Томерсон 9500 0
115 -1 115 Антон Казаков 8000 0
116 +4 116 Лиам Грэм 7500 4500
117 -1 117 Дин Янг 7500 0
118 -1 118 Минк Нутчарут 5500 0
119 -1 119 Химаншу Джейн 5000 0
120 +4 120 Джимми Уайт 4500 4500
121 -2 121 Рианн Эванс 4000 0
122 +5 122 M Phetmalaikul 3000 3000
123 -2 123 Виктор Саркис 1000 0
124 -2 124 Mostafa Dorgham 500 0
125 -2 125 Ребекка Кенна 0 0
126 -2 126 Ahmed Aly Elsayed 0 0
127 -2 126 Эндрю Паджетт 0 0
128 -1 128 Байпат Сирипапорн 0 0
129 129 Стивен Хендри 0 0

Поделиться с друзьями: