Даты проведения: | 3 — 11 февраля 2024 |
Название турнира: | WSF Championship 2024 |
Тип турнира: | Любительский (Amateur) |
Арена: | Grand Blue Fafa Resort |
Место проведения (населенный пункт, город, страна): | Голем (прибрежный поселок и административная единица в графстве Тирана), Албания |
Победитель предыдущего турнира: | Ма Хайлун |
Расписание трансляций WSF Championship 2024
Призовой фонд WSF Championship 2024 по снукеру:
Общий призовой фонд 25 000 евро стерлингов
Победитель — €10 000
Финалист — €4 000
Полуфиналисты — €2 000
Четвертьфиналисты — €800
Участники 1/8 финала — €400
Наивысший брейк — €600
Сенчури брейки WSF Championship 2024 по снукеру:
Голосование — кто станет победителем турнира WSF Championship 2024?:
Расписание матчей, турнирные таблицы и результаты WSF Championship 2024 по снукеру:
Финал
Cheung Ka Wai (5-0) Гао Ян
Полуфинал
Cheung Ka Wai (4-0) Юлиан Бойко
Гао Ян (4-3) Дэниел Уомерсли
Четвертьфинал
Cheung Ka Wai (4-2) Oliver Sykes
Юлиан Бойко (4-3) Ван Юйчэнь
Дэниел Уомерсли (4-3) Родион Юдин
Гао Ян (4-2) Nattanapong Chaikul
1/8 финала
Oliver Sykes (4-3) Hayden Staniland
Cheung Ka Wai (4-0) Харви Чендлер
Ван Юйчэнь (4-3) Райан Дэвис
Юлиан Бойко (4-2) Флориан Нюссле
Родион Юдин (4-2) Хамим Хусейн
Дэниел Уомерсли (4-1) Luke Simmonds
Nattanapong Chaikul (4-1) Стивен Холлуорт
Гао Ян (4-3) Kreishh Gurbaxani
Третий раунд
Oliver Sykes (4-3) Gary Milne
Hayden Staniland (4-2) Nathan Jones
Харви Чендлер (4-1) Брайан Очойски
Cheung Ka Wai (4-1) Luke Pinches
Райан Дэвис (4-2) Каллум Бересфорд
Ван Юйчэнь (4-1) Antoni Kowalski
Флориан Нюссле (4-0) Deng Haohui
Юлиан Бойко (4-0) Дуэн Джонс
Хамим Хусейн (4-1) Aidan Murphy
Родион Юдин (4-3) Умут Дикме
Дэниел Уомерсли (4-3) Josh Mulholland
Luke Simmonds (4-3) Wiphu Phuthisabodi
Nattanapong Chaikul (4-0) Halim Hussain
Стивен Холлуорт (4-2) Kledio Kaci
Kreishh Gurbaxani (4-3) Владислав Градинарь
Гао Ян (4-1) Mateusz Baranowski
Второй раунд
Oliver Sykes (4-1) Алекс Таубман
Gary Milne (4-3) Aaron Busuttil
Nathan Jones (4-0) Алфи Дэвис
Hayden Staniland (4-3) Лэй Пэйфань
Харви Чендлер (4-0) Matthew Hulatt
Брайан Очойски (4-1) Connor Benzey
Luke Pinches (4-2) Wallace Wong
Cheung Ka Wai (4-0) Oskar Charlesworth
Райан Дэвис (4-0) Mohammed Ali
Каллум Бересфорд (4-3) Фергал Куинн
Ван Юйчэнь (4-0) Velian Dimitrov
Antoni Kowalski (4-1) Kuldesh Johal
Deng Haohui (4-0) Zac Cosker
Флориан Нюссле (4-0) Ales Herout
Дуэн Джонс (4-2) Рори МакЛауд
Юлиан Бойко (4-3) Барри Пинчес
Aidan Murphy (4-0) Gong Chenzhi
Хамим Хусейн (4-1) Artemijs Zizins
Родион Юдин (4-2) Asutosh Padhy
Умут Дикме (4-0) Alexandru-George Florescu
Josh Mulholland (4-2) Джек Борвик
Дэниел Уомерсли (4-0) Kian Dennett
Luke Simmonds (4-0) Eldar Karamehmedovic
Wiphu Phuthisabodi (4-2) Orgil Nasanbuyan
Nattanapong Chaikul (4-0) Bulcsu Revesz
Halim Hussain (4-3) Denys Khmelevskyi
Kledio Kaci (4-0) Крейг Стедмэн
Стивен Холлуорт (4-1) Жоэль Коннолли
Kreishh Gurbaxani (4-2) Mitchell Travis
Владислав Градинарь (4-2) Paul Deaville
Mateusz Baranowski (4-3) Робби МакГиган
Гао Ян (4-3) Шон Мэддокс
Первый раунд
Алекс Таубман (4-0) Shachar Ruberg
Nathan Jones (4-0) Maximilian Pfleger
Hayden Staniland (4-0) Jay Bullen
Харви Чендлер (4-2) Abdul Mutalieb Allie
Oskar Charlesworth (4-0) Тони Ноулз
Райан Дэвис (4-1) Sybren Sokolowski
Velian Dimitrov (4-3) Artem Surzhykov
Antoni Kowalski (4-0) Manuel Ederer
Zac Cosker (4-0) Besar Spahiu
Флориан Нюссле (4-0) Фил О’Кэйн
Юлиан Бойко (4-2) Ryan Gibson
Aidan Murphy (4-1) Nick Jansen
Родион Юдин (4-2) Патрик Уилан
Alexandru-George Florescu (w/o) Баярсайхан Нарантуя
Josh Mulholland (4-0) Andrew Greaves
Kian Dennett (4-0) Salah Grira
Orgil Nasanbuyan (4-3) Narongdat Takantong
Nattanapong Chaikul (4-0) Алекс Борг
Жоэль Коннолли (w/o) Tudor Chitu
Mitchell Travis (4-2) Marcin Nitschke
Владислав Градинарь (4-3) Mark Anthony Taylor
Шон Мэддокс (4-3) Matvei Lagodzinschii
Kuldesh Johal (w/o) Steven Hughes
Matvei Lagodzinschii (w/o) Aranit Duraku
Steven Hughes (w/o) Aranit Duraku
Kuldesh Johal (w/o) Matvei Lagodzinschii
Matvei Lagodzinschii (w/o) Steven Hughes
Kuldesh Johal (w/o) Aranit Duraku
Artem Surzhykov (w/o) Louafi Anas
Bulcsu Revesz (w/o) Teaca Iulian Alin
Lee Whaley (w/o) Louafi Anas
Teaca Iulian Alin (w/o) Artem Surzhykov
Группа A
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Aaron Busuttil | 4 | 4 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 4 | ||
2 | Nattanapong Chaikul | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||
3 | Chae Ross | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 2 | ||
4 | Olivier Pechenart | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 1 | ||
5 | Muhammad Awais | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Busuttil (3-2) Nattanapong Chaikul
Olivier Pechenart (w/o) Muhammad Awais
Nattanapong Chaikul (w/o) Muhammad Awais
Chae Ross (3-0) Olivier Pechenart
Chae Ross (w/o) Muhammad Awais
Aaron Busuttil (3-1) Olivier Pechenart
Nattanapong Chaikul (3-0) Olivier Pechenart
Aaron Busuttil (3-0) Chae Ross
Nattanapong Chaikul (3-1) Chae Ross
Aaron Busuttil (w/o) Muhammad Awais
Группа B
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Брайан Очойски | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | ||
2 | Orgil Nasanbuyan | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 5 | 3 | ||
3 | Louis Wakelin | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | ||
4 | Bradley Tyson | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | -3 | 1 | ||
5 | Colin Mitchell | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Louis Wakelin (3-0) Colin Mitchell
Брайан Очойски (3-2) Orgil Nasanbuyan
Louis Wakelin (3-1) Bradley Tyson
Orgil Nasanbuyan (3-0) Colin Mitchell
Orgil Nasanbuyan (3-2) Bradley Tyson
Брайан Очойски (3-1) Colin Mitchell
Брайан Очойски (3-0) Louis Wakelin
Bradley Tyson (3-0) Colin Mitchell
Orgil Nasanbuyan (3-1) Louis Wakelin
Брайан Очойски (3-0) Bradley Tyson
Группа C
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Connor Benzey | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||
2 | Алекс Борг | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
3 | Sean King | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | -3 | 2 | ||
4 | Cristian Surdea | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | -4 | 2 | ||
5 | Fatosh Dervishaj | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алекс Борг (3-0) Sean King
Connor Benzey (w/o) Fatosh Dervishaj
Connor Benzey (3-0) Sean King
Алекс Борг (3-0) Cristian Surdea
Sean King (3-0) Cristian Surdea
Алекс Борг (w/o) Fatosh Dervishaj
Cristian Surdea (w/o) Fatosh Dervishaj
Connor Benzey (3-0) Алекс Борг
Sean King (w/o) Fatosh Dervishaj
Cristian Surdea (3-1) Connor Benzey
Группа D
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Wong Kwan Chun Wallace | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | ||
2 | Tudor Chitu | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 4 | 3 | ||
3 | Viktor Iliev | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||
4 | John Nicholson | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 11 | -6 | 1 | ||
5 | Steven Croker | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | -9 | 0 |
John Nicholson (3-2) Steven Croker
Wong Kwan Chun Wallace (3-2) Tudor Chitu
Wong Kwan Chun Wallace (3-0) John Nicholson
Viktor Iliev (3-0) Steven Croker
Tudor Chitu (3-2) John Nicholson
Wong Kwan Chun Wallace (3-0) Viktor Iliev
Viktor Iliev (3-0) John Nicholson
Tudor Chitu (3-0) Steven Croker
Wong Kwan Chun Wallace (3-1) Steven Croker
Tudor Chitu (3-2) Viktor Iliev
Группа E
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Барри Пинчес | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | ||
2 | Баярсайхан Нарантуя | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
3 | Bulent Fazliu | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | -3 | 2 | ||
4 | Harry Flower | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 1 | ||
5 | Eldar Cormehmedovic | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барри Пинчес (3-0) Harry Flower
Баярсайхан Нарантуя (w/o) Eldar Cormehmedovic
Барри Пинчес (w/o) Eldar Cormehmedovic
Bulent Fazliu (3-0) Harry Flower
Harry Flower (w/o) Eldar Cormehmedovic
Баярсайхан Нарантуя (3-0) Bulent Fazliu
Барри Пинчес (3-0) Баярсайхан Нарантуя
Bulent Fazliu (w/o) Eldar Cormehmedovic
Барри Пинчес (3-0) Bulent Fazliu
Баярсайхан Нарантуя (3-0) Harry Flower
Группа F
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Luke Simmonds | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 | ||
2 | Sybren Sokolowski | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||
3 | Джек Брэдфорд | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | -1 | 2 | ||
4 | Lee Tsz Ho | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | -1 | 2 | ||
5 | Kusai Sharif | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Luke Simmonds (3-0) Kusai Sharif
Sybren Sokolowski (3-1) Lee Tsz Ho
Lee Tsz Ho (3-2) Luke Simmonds
Джек Брэдфорд (3-2) Kusai Sharif
Luke Simmonds (3-1) Джек Брэдфорд
Sybren Sokolowski (3-0) Kusai Sharif
Sybren Sokolowski (3-2) Джек Брэдфорд
Lee Tsz Ho (3-2) Kusai Sharif
Luke Simmonds (3-1) Sybren Sokolowski
Джек Брэдфорд (3-2) Lee Tsz Ho
Группа G
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Wiphu Phuthisabodi | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | ||
2 | Тони Ноулз | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | ||
3 | El mehdi Faggane | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | -1 | 2 | ||
4 | Juan Pedro Duran | 4 | 1 | 3 | 15 | 4 | 11 | -7 | 1 | ||
5 | Seraj Eldughrey | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Wiphu Phuthisabodi (3-0) Juan Pedro Duran
Тони Ноулз (3-0) Seraj Eldughrey
Wiphu Phuthisabodi (3-0) El mehdi Faggane
Juan Pedro Duran (3-2) Seraj Eldughrey
El mehdi Faggane (3-0) Juan Pedro Duran
Wiphu Phuthisabodi (3-0) Тони Ноулз
Тони Ноулз (3-0) El mehdi Faggane
Wiphu Phuthisabodi (3-0) Seraj Eldughrey
El mehdi Faggane (3-1) Seraj Eldughrey
Тони Ноулз (3-1) Juan Pedro Duran
Группа H
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Paul Deaville | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | ||
2 | Nathan Jones | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 | ||
3 | Нг Он Йи | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | -1 | 2 | ||
4 | Даан Лейссен | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | -3 | 1 | ||
5 | Luan Aliu | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Даан Лейссен (3-0) Luan Aliu
Paul Deaville (3-2) Nathan Jones
Нг Он Йи (3-2) Даан Лейссен
Nathan Jones (3-0) Luan Aliu
Paul Deaville (3-0) Даан Лейссен
Нг Он Йи (3-0) Luan Aliu
Nathan Jones (3-1) Нг Он Йи
Paul Deaville (3-0) Luan Aliu
Nathan Jones (3-1) Даан Лейссен
Paul Deaville (3-0) Нг Он Йи
Группа I
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Kledio Kaci | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | ||
2 | Shachar Ruberg | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | ||
3 | Brandon Hall | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 2 | ||
4 | Stuart Watson | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | -3 | 1 | ||
5 | Filip-Andrei Balanescu | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Shachar Ruberg (3-0) Filip-Andrei Balanescu
Brandon Hall (3-2) Stuart Watson
Shachar Ruberg (3-1) Brandon Hall
Kledio Kaci (3-1) Stuart Watson
Brandon Hall (3-0) Filip-Andrei Balanescu
Kledio Kaci (3-0) Shachar Ruberg
Stuart Watson (3-0) Filip-Andrei Balanescu
Kledio Kaci (3-2) Brandon Hall
Kledio Kaci (3-0) Filip-Andrei Balanescu
Shachar Ruberg (3-0) Stuart Watson
Группа J
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Gary Milne | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 8 | 4 | ||
2 | Владислав Градинарь | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 8 | 3 | ||
3 | Chau Hon Man | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||
4 | Philip Blackburn | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | -7 | 1 | ||
5 | Mohamed Aboudy | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Владислав Градинарь (3-0) Mohamed Aboudy
Gary Milne (3-0) Philip Blackburn
Gary Milne (3-2) Владислав Градинарь
Chau Hon Man (3-0) Mohamed Aboudy
Gary Milne (3-2) Mohamed Aboudy
Chau Hon Man (3-0) Philip Blackburn
Владислав Градинарь (3-0) Philip Blackburn
Gary Milne (3-0) Chau Hon Man
Владислав Градинарь (3-0) Chau Hon Man
Philip Blackburn (3-1) Mohamed Aboudy
Группа K
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Asutosh Padhy | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | ||
2 | Ryan Gibson | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | ||
3 | Taras Ulianchenko | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 2 | 2 | ||
4 | Ahmed Badr | 4 | 1 | 3 | 15 | 4 | 11 | -7 | 1 | ||
5 | Fidan Krasniqi | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Ryan Gibson (3-1) Fidan Krasniqi
Asutosh Padhy (3-2) Taras Ulianchenko
Asutosh Padhy (3-0) Fidan Krasniqi
Taras Ulianchenko (3-1) Ahmed Badr
Ryan Gibson (3-1) Taras Ulianchenko
Asutosh Padhy (3-0) Ahmed Badr
Taras Ulianchenko (3-0) Fidan Krasniqi
Ryan Gibson (3-0) Ahmed Badr
Ahmed Badr (3-2) Fidan Krasniqi
Asutosh Padhy (3-0) Ryan Gibson
Группа L
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Gong Chenzhi | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | ||
2 | Antoni Kowalski | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
3 | Дилан Смит | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | -3 | 2 | ||
4 | Dorjan Maknori | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 1 | ||
5 | Bratislav Krastev | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorjan Maknori (w/o) Bratislav Krastev
Gong Chenzhi (3-0) Дилан Смит
Gong Chenzhi (3-0) Dorjan Maknori
Дилан Смит (w/o) Bratislav Krastev
Дилан Смит (3-1) Dorjan Maknori
Gong Chenzhi (w/o) Bratislav Krastev
Antoni Kowalski (3-0) Dorjan Maknori
Gong Chenzhi (3-0) Antoni Kowalski
Antoni Kowalski (3-1) Дилан Смит
Antoni Kowalski (w/o) Bratislav Krastev
Группа M
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Дэниел Уомерсли | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | ||
2 | Алекс Таубман | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
3 | Melih Egemen | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | -3 | 1 | ||
4 | Uvgunburged Davaasuren | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Дэниел Уомерсли (3-1) Uvgunburged Davaasuren
Алекс Таубман (3-0) Melih Egemen
Дэниел Уомерсли (3-1) Melih Egemen
Дэниел Уомерсли (3-0) Алекс Таубман
Melih Egemen (3-1) Uvgunburged Davaasuren
Алекс Таубман (3-0) Uvgunburged Davaasuren
Группа N
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Artemijs Zizins | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 8 | 4 | ||
2 | Maximilian Pfleger | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||
3 | Bradley Cowdroy | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||
4 | Yaron Bodor | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | -1 | 2 | ||
5 | El Mokri Idriss | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Yaron Bodor (3-2) El Mokri Idriss
Artemijs Zizins (3-1) Maximilian Pfleger
Artemijs Zizins (3-2) Yaron Bodor
Maximilian Pfleger (3-1) Bradley Cowdroy
Maximilian Pfleger (3-0) El Mokri Idriss
Artemijs Zizins (3-1) Bradley Cowdroy
Yaron Bodor (3-1) Maximilian Pfleger
Bradley Cowdroy (3-1) El Mokri Idriss
Bradley Cowdroy (3-0) Yaron Bodor
Artemijs Zizins (3-0) El Mokri Idriss
Группа O
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Робби МакГиган | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 8 | 4 | ||
2 | Manuel Ederer | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | ||
3 | Paddy Brady | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | -1 | 2 | ||
4 | Mark Vincent | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | -5 | 1 | ||
5 | Nyamdavaa Purevsuren | 4 | 0 | 4 | 17 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Manuel Ederer (3-0) Paddy Brady
Робби МакГиган (3-1) Mark Vincent
Paddy Brady (3-0) Mark Vincent
Manuel Ederer (3-1) Nyamdavaa Purevsuren
Paddy Brady (3-1) Nyamdavaa Purevsuren
Робби МакГиган (3-1) Manuel Ederer
Робби МакГиган (3-2) Nyamdavaa Purevsuren
Manuel Ederer (3-1) Mark Vincent
Робби МакГиган (3-0) Paddy Brady
Mark Vincent (3-1) Nyamdavaa Purevsuren
Группа P
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Deng Haohui | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 11 | 4 | ||
2 | Жоэль Коннолли | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | ||
3 | Garry Coulson | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | -1 | 1 | ||
4 | Mason Wilson | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | -7 | 1 | ||
5 | Muhamet Bllaca | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Garry Coulson (3-0) Mason Wilson
Deng Haohui (3-0) Muhamet Bllaca
Deng Haohui (3-0) Garry Coulson
Жоэль Коннолли (3-0) Muhamet Bllaca
Deng Haohui (3-1) Жоэль Коннолли
Mason Wilson (3-1) Muhamet Bllaca
Deng Haohui (3-0) Mason Wilson
Жоэль Коннолли (3-2) Garry Coulson
Жоэль Коннолли (3-0) Mason Wilson
Muhamet Bllaca (w/o) Garry Coulson
Группа Q
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Умут Дикме | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | ||
2 | Abdul Mutalieb Allie | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | ||
3 | Elias Martin-Beris | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | -1 | 2 | ||
4 | Aristos Pampouris | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | -7 | 1 | ||
5 | Olsi Hysa | 4 | 0 | 4 | 11 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Умут Дикме (3-1) Abdul Mutalieb Allie
Elias Martin-Beris (3-1) Aristos Pampouris
Abdul Mutalieb Allie (3-1) Olsi Hysa
Умут Дикме (3-0) Elias Martin-Beris
Умут Дикме (3-0) Olsi Hysa
Abdul Mutalieb Allie (3-0) Aristos Pampouris
Aristos Pampouris (w/o) Olsi Hysa
Abdul Mutalieb Allie (3-1) Elias Martin-Beris
Умут Дикме (3-1) Aristos Pampouris
Elias Martin-Beris (3-1) Olsi Hysa
Группа R
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Ван Юйчэнь | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | ||
2 | Mitchell Travis | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | ||
3 | Munier Cassim | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
4 | Florent Kuci | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Ван Юйчэнь (3-0) Florent Kuci
Mitchell Travis (3-0) Munier Cassim
Ван Юйчэнь (3-0) Munier Cassim
Mitchell Travis (3-0) Florent Kuci
Ван Юйчэнь (3-2) Mitchell Travis
Munier Cassim (3-0) Florent Kuci
Группа S
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Kian Dennett | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | ||
2 | Besar Spahiu | 4 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 2 | 3 | ||
3 | Mario Paun | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||
4 | Bolorkhuu Erdene | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 2 | ||
5 | Mohamed Osama | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Besar Spahiu (3-2) Bolorkhuu Erdene
Kian Dennett (3-0) Mario Paun
Bolorkhuu Erdene (3-1) Mohamed Osama
Besar Spahiu (3-2) Mario Paun
Bolorkhuu Erdene (3-1) Kian Dennett
Besar Spahiu (3-2) Mohamed Osama
Mario Paun (3-1) Bolorkhuu Erdene
Kian Dennett (3-0) Mohamed Osama
Mario Paun (3-0) Mohamed Osama
Kian Dennett (3-2) Besar Spahiu
Группа T
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Matthew Hulatt | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 11 | 4 | ||
2 | Salah Grira | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | ||
3 | Vladut Ciuche | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||
4 | Besjan Sinanaj | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | -1 | 2 | ||
5 | Michael Stone | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Matthew Hulatt (3-0) Michael Stone
Besjan Sinanaj (3-1) Salah Grira
Vladut Ciuche (3-0) Besjan Sinanaj
Salah Grira (3-1) Michael Stone
Matthew Hulatt (3-0) Vladut Ciuche
Besjan Sinanaj (3-1) Michael Stone
Matthew Hulatt (3-1) Besjan Sinanaj
Salah Grira (3-0) Vladut Ciuche
Matthew Hulatt (3-0) Salah Grira
Vladut Ciuche (3-0) Michael Stone
Группа U
