Даты проведения: | 29 января — 2 февраля 2024 |
Название турнира: | WSF Junior Championship 2024 |
Тип турнира: | Любительский (Amateur) |
Арена: | Grand Blue Fafa Resort |
Место проведения (населенный пункт, город, страна): | Голем (прибрежный поселок и административная единица в графстве Тирана), Албания |
Победитель предыдущего турнира: | Стэн Муди |
WSF Junior Championship 2024. Расписание трансляций
Видео WSF Junior Championship 2024
Призовой фонд WSF Junior Championship 2024 по снукеру:
Общий призовой фонд 15 000 евро стерлингов
Победитель — €6 000
Финалист — €2 500
Полуфиналисты — €1 250
Четвертьфиналисты — €500
Участники 1/8 финала — €200
Наивысший брейк — €400
Сенчури брейки WSF Junior Championship 2024 по снукеру:
Голосование — кто станет победителем турнира WSF Junior Championship 2024?:
Расписание матчей, турнирные таблицы и результаты WSF Junior Championship 2024 по снукеру
Финал
Bulcsu Revesz (5-3) Gong Chenzhi
Полуфинал
Bulcsu Revesz (4-1) Oliver Sykes
Gong Chenzhi (4-0) Hamza Ilyas
Четвертьфинал
Oliver Sykes (4-3) Юлиан Бойко
Bulcsu Revesz (4-2) Джек Борвик
Hamza Ilyas (4-0) Leone Crowley
Gong Chenzhi (4-1) Лиам Дэйвис
1/8 финала
Oliver Sykes (4-0) Artemijs Zizins
Юлиан Бойко (4-1) Райли Пауэлл
Джек Борвик (4-0) Джейк Крофтс
Bulcsu Revesz (4-0) Жоэль Коннолли
Hamza Ilyas (4-3) Christian Richter
Leone Crowley (4-1) Yaron Bodor
Gong Chenzhi (4-2) Jayden Dinga
Лиам Дэйвис (4-2) Kledio Kaci
1/16 финала
Artemijs Zizins (4-0) Harry Wyatt
Oliver Sykes (4-1) Владислав Градинарь
Райли Пауэлл (4-1) Zac Cosker
Юлиан Бойко (4-2) Амаан Икбал
Джейк Крофтс (4-0) Filips Kalnins
Джек Борвик (4-2) Petro Sydorenko
Жоэль Коннолли (4-1) Michael Larkov
Bulcsu Revesz (4-1) Edward Jones
Christian Richter (4-0) Оливер Бриффет-Пейн
Hamza Ilyas (4-1) Michal Szubarczyk
Yaron Bodor (4-2) John Donovan
Leone Crowley (4-3) Ryan Davies (WAL)
Jayden Dinga (4-0) Wong Kwanchun Wallace
Gong Chenzhi (4-1) Nattanapong Chaikul
Kledio Kaci (4-1) Erik Nagy
Лиам Дэйвис (4-0) Marek Cipsts
Группа A
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Владислав Градинарь | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | ||
2 | Jayden Dinga | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 3 | ||
3 | Дилан Смит | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 3 | 2 | ||
4 | Shaun Liu | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 2 | ||
5 | Aleksejs Grigolunovics | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Jayden Dinga (3-2) Дилан Смит
Дилан Смит (3-1) Владислав Градинарь
Дилан Смит (3-0) Aleksejs Grigolunovics
Shaun Liu (3-2) Дилан Смит
Владислав Градинарь (3-1) Jayden Dinga
Jayden Dinga (3-0) Aleksejs Grigolunovics
Jayden Dinga (3-2) Shaun Liu
Владислав Градинарь (3-0) Aleksejs Grigolunovics
Владислав Градинарь (3-1) Shaun Liu
Shaun Liu (3-0) Aleksejs Grigolunovics
Группа B
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Hamza Ilyas | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 | ||
2 | Zac Cosker | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | ||
3 | Andrejs Pripjoks | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 2 | ||
4 | Marnitz Dihan Hawkes | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | ||
5 | Ahmed Mohamed | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Zac Cosker (3-0) Ahmed Mohamed
Andrejs Pripjoks (3-0) Ahmed Mohamed
Marnitz Dihan Hawkes (3-0) Ahmed Mohamed
Hamza Ilyas (3-0) Ahmed Mohamed
Zac Cosker (3-1) Andrejs Pripjoks
Zac Cosker (3-0) Marnitz Dihan Hawkes
Hamza Ilyas (3-0) Zac Cosker
Marnitz Dihan Hawkes (3-2) Andrejs Pripjoks
Andrejs Pripjoks (3-2) Hamza Ilyas
Hamza Ilyas (3-2) Marnitz Dihan Hawkes
Группа C
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Bulcsu Revesz | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 11 | 4 | ||
2 | Gong Chenzhi | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||
3 | Sean Dempsey | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 | -4 | 1 | ||
4 | Westley Cooper | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | -5 | 1 | ||
5 | Iustin Ilie Scripei | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Bulcsu Revesz (3-0) Sean Dempsey
Gong Chenzhi (3-1) Sean Dempsey
Sean Dempsey (3-0) Iustin Ilie Scripei
Westley Cooper (3-1) Sean Dempsey
Bulcsu Revesz (3-1) Gong Chenzhi
Bulcsu Revesz (3-0) Iustin Ilie Scripei
Bulcsu Revesz (3-0) Westley Cooper
Gong Chenzhi (3-1) Iustin Ilie Scripei
Gong Chenzhi (3-1) Westley Cooper
Iustin Ilie Scripei (3-1) Westley Cooper
Группа D
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Юлиан Бойко | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | ||
2 | Kledio Kaci | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | 3 | ||
3 | Kaylan Patel | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | -2 | 2 | ||
4 | Наташа Четан | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | -5 | 1 | ||
5 | David Goajga | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Юлиан Бойко (3-1) Kledio Kaci
Kledio Kaci (3-0) Kaylan Patel
Kledio Kaci (3-0) David Goajga
Kledio Kaci (3-0) Наташа Четан
Юлиан Бойко (3-0) Kaylan Patel
Юлиан Бойко (3-0) David Goajga
Юлиан Бойко (3-1) Наташа Четан
Kaylan Patel (3-1) David Goajga
Kaylan Patel (3-1) Наташа Четан
Наташа Четан (3-1) David Goajga
Группа E
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Райли Пауэлл | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | ||
2 | John Donovan | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||
3 | Nikita Bazilevics | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
4 | Wojciech Sowinski | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
John Donovan (3-0) Wojciech Sowinski
John Donovan (3-1) Nikita Bazilevics
Райли Пауэлл (3-2) John Donovan
Nikita Bazilevics (3-0) Wojciech Sowinski
Райли Пауэлл (3-0) Wojciech Sowinski
Райли Пауэлл (3-0) Nikita Bazilevics
Группа F
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Лиам Дэйвис | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | ||
2 | Petro Sydorenko | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | ||
3 | Parth Shah | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | -2 | 2 | ||
4 | Cristian Mihai Huszti | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | -3 | 1 | ||
5 | Juan Jody April | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Лиам Дэйвис (3-0) Parth Shah
Лиам Дэйвис (3-0) Petro Sydorenko
Лиам Дэйвис (3-0) Cristian Mihai Huszti
Лиам Дэйвис (3-0) Juan Jody April
Petro Sydorenko (3-0) Parth Shah
Parth Shah (3-2) Cristian Mihai Huszti
Parth Shah (3-0) Juan Jody April
Petro Sydorenko (3-1) Cristian Mihai Huszti
Petro Sydorenko (3-0) Juan Jody April
Cristian Mihai Huszti (3-0) Juan Jody April
Группа G
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Michael Larkov | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | ||
2 | Christian Richter | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||
3 | O’Shay Scott | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||
4 | Witold Bystrzycki | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Christian Richter (3-2) O’Shay Scott
Christian Richter (3-1) Witold Bystrzycki
Michael Larkov (3-2) Christian Richter
O’Shay Scott (3-0) Witold Bystrzycki
Michael Larkov (3-1) O’Shay Scott
Michael Larkov (3-0) Witold Bystrzycki
Группа H
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Leone Crowley | 4 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 4 | ||
2 | Жоэль Коннолли | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||
3 | Logan Rawlins | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 2 | ||
4 | Jovan Kutlesic | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | -7 | 1 | ||
5 | Azaan Iqbal | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Rawlins (3-2) Jovan Kutlesic
Жоэль Коннолли (3-0) Logan Rawlins
Leone Crowley (3-0) Logan Rawlins
Жоэль Коннолли (3-0) Jovan Kutlesic
Leone Crowley (3-0) Jovan Kutlesic
Leone Crowley (3-1) Жоэль Коннолли
Jovan Kutlesic (w/o) Azaan Iqbal
Жоэль Коннолли (w/o) Azaan Iqbal
Leone Crowley (w/o) Azaan Iqbal
Logan Rawlins (w/o) Azaan Iqbal
Группа I
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Erik Nagy | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 | ||
2 | Kian Dennett | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 3 | ||
3 | Амаан Икбал | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | ||
4 | Jakub Makowski | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 11 | -6 | 1 | ||
5 | Roman Blakyta | 4 | 0 | 4 | 17 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Jakub Makowski (3-2) Roman Blakyta
Erik Nagy (3-2) Roman Blakyta
Амаан Икбал (3-0) Roman Blakyta
Kian Dennett (3-1) Roman Blakyta
Erik Nagy (3-0) Jakub Makowski
Амаан Икбал (3-1) Jakub Makowski
Kian Dennett (3-1) Jakub Makowski
Erik Nagy (3-0) Амаан Икбал
Kian Dennett (3-2) Erik Nagy
Амаан Икбал (3-1) Kian Dennett
Группа J
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Оливер Бриффет-Пейн | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 11 | 4 | ||
2 | Filips Kalnins | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||
3 | Mathias Van der Meeren | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | -3 | 2 | ||
4 | Luke Flanagan | 4 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | -5 | 1 | ||
5 | Jakub Zakrzewski | 4 | 0 | 4 | 17 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Filips Kalnins (3-0) Mathias Van der Meeren
Filips Kalnins (3-2) Jakub Zakrzewski
Оливер Бриффет-Пейн (3-1) Filips Kalnins
Filips Kalnins (3-1) Luke Flanagan
Mathias Van der Meeren (3-1) Jakub Zakrzewski
Оливер Бриффет-Пейн (3-0) Mathias Van der Meeren
Mathias Van der Meeren (3-2) Luke Flanagan
Оливер Бриффет-Пейн (3-0) Jakub Zakrzewski
Luke Flanagan (3-2) Jakub Zakrzewski
Оливер Бриффет-Пейн (3-0) Luke Flanagan
Группа K
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Yaron Bodor | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | ||
2 | Harry Wyatt | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||
3 | Brandon Langan | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | ||
4 | Artem Surzhykov | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | -3 | 1 | ||
5 | Dimitrije Vukovic | 4 | 1 | 3 | 15 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Brandon Langan (3-0) Artem Surzhykov
Yaron Bodor (3-1) Brandon Langan
Harry Wyatt (3-0) Brandon Langan
Brandon Langan (3-1) Dimitrije Vukovic
Yaron Bodor (3-1) Artem Surzhykov
Artem Surzhykov (3-0) Harry Wyatt
Dimitrije Vukovic (3-2) Artem Surzhykov
Yaron Bodor (3-1) Harry Wyatt
Yaron Bodor (3-0) Dimitrije Vukovic
Harry Wyatt (3-0) Dimitrije Vukovic
Группа L
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Джейк Крофтс | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | ||
2 | Marek Cipsts | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||
3 | Sion Stuart | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | -2 | 1 | ||
4 | Софи Никс | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Джейк Крофтс (3-0) Софи Никс
Marek Cipsts (3-0) Софи Никс
Sion Stuart (3-2) Софи Никс
Джейк Крофтс (3-0) Marek Cipsts
Джейк Крофтс (3-1) Sion Stuart
Marek Cipsts (3-2) Sion Stuart
Группа M
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Джек Борвик | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | ||
2 | Michal Szubarczyk | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 | ||
3 | Tadija Matijasevic | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | -1 | 2 | ||
4 | Filip-Andrei Balanescu | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 11 | -6 | 1 | ||
5 | Adam Abbas | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Michal Szubarczyk (3-0) Adam Abbas
Джек Борвик (3-1) Adam Abbas
Filip-Andrei Balanescu (3-2) Adam Abbas
Tadija Matijasevic (3-1) Adam Abbas
Джек Борвик (3-1) Michal Szubarczyk
Michal Szubarczyk (3-0) Filip-Andrei Balanescu
Michal Szubarczyk (3-1) Tadija Matijasevic
Джек Борвик (3-0) Filip-Andrei Balanescu
Джек Борвик (3-1) Tadija Matijasevic
Tadija Matijasevic (3-2) Filip-Andrei Balanescu
Группа N
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Wong Kwanchun Wallace | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | ||
2 | Edward Jones | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 2 | 2 | ||
3 | Sebastian Milewski | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | ||
4 | Steven Wardropper | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | -1 | 2 | ||
5 | Filip Vidak | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Steven Wardropper (3-2) Edward Jones
Wong Kwanchun Wallace (3-1) Steven Wardropper
Sebastian Milewski (3-0) Steven Wardropper
Steven Wardropper (3-0) Filip Vidak
Wong Kwanchun Wallace (3-1) Edward Jones
Edward Jones (3-1) Sebastian Milewski
Edward Jones (3-0) Filip Vidak
Wong Kwanchun Wallace (3-0) Sebastian Milewski
Wong Kwanchun Wallace (3-0) Filip Vidak
Sebastian Milewski (3-1) Filip Vidak
Группа O
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Artemijs Zizins | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | ||
2 | Ryan Davies (WAL) | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
3 | Yashnai Parmar | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | -3 | 2 | ||
4 | Roch Pniak | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 1 | ||
5 | Adyan Iqbal | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemijs Zizins (3-0) Yashnai Parmar
Yashnai Parmar (3-0) Roch Pniak
Artemijs Zizins (3-0) Roch Pniak
Ryan Davies (WAL) (3-0) Yashnai Parmar
Artemijs Zizins (3-0) Ryan Davies (WAL)
Ryan Davies (WAL) (3-1) Roch Pniak
Artemijs Zizins (w/o) Adyan Iqbal
Roch Pniak (w/o) Adyan Iqbal
Yashnai Parmar (w/o) Adyan Iqbal
Ryan Davies (WAL) (w/o) Adyan Iqbal
Группа P
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Nattanapong Chaikul | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | ||
2 | Oliver Sykes | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 | ||
3 | Ayaan Iqbal | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | ||
4 | Matvei Lagodzinschii | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | -5 | 1 | ||
5 | Krzysztof Czapnik | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Nattanapong Chaikul (3-2) Oliver Sykes
Nattanapong Chaikul (3-1) Krzysztof Czapnik
Nattanapong Chaikul (3-0) Matvei Lagodzinschii
Nattanapong Chaikul (3-0) Ayaan Iqbal
Oliver Sykes (3-0) Krzysztof Czapnik
Oliver Sykes (3-1) Matvei Lagodzinschii
Oliver Sykes (3-1) Ayaan Iqbal
Matvei Lagodzinschii (3-1) Krzysztof Czapnik
Ayaan Iqbal (3-0) Krzysztof Czapnik
Ayaan Iqbal (3-1) Matvei Lagodzinschii
Поделиться с друзьями: