| Даты проведения: | 8 — 14 марта 2026 |
| Название турнира: | EBSA European Snooker Championship (Чемпионат Европы по снукеру) |
| Тип турнира: | Любительский (EBSA) |
| Арена: | Palace Hotel |
| Место проведения (населенный пункт, город, страна): | Гандия, Испания |
| Победитель предыдущего турнира: | Лайем Хайфилд |

Турнирная таблица European Championship 2026:
Чемпионата Европы 2026 cнукер — турнирная сетка любительского турнира
| 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | |||||||||||||
| 7 фреймов
(до 4-х побед) |
7 фреймов
(до 4-х побед) |
7 фреймов
(до 4-х побед) |
7 фреймов
(до 4-х побед) |
9 фреймов
(до 5-ти побед) |
|||||||||||||
Призовой фонд European Championship 2026 по снукеру:
Общий призовой фонд — фунтов стерлингов
Победитель — —
Финалист —
Полуфиналисты —
Четвертьфиналисты —
Участники 1/8 финала —
…
Наивысший брейк —
Сенчури брейки European Championship 2026 по снукеру:
Расписание матчей и результаты European Championship 2026:
Групповой этап European Championship 2026 по снукеру:
Турнирные таблицы, результаты и расписаниее матчей групп
С 8 по 10 марта — матчи групового этапа Чемпионата Европы 2026 по снукеру
Группа A
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Iustin Ilie Scripei | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2 | Melih Egemen | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 3 | Gianmarco Tonini | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 4 | Ruben Polo | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
Iustin Ilie Scripei (3-1) Gianmarco Tonini
Gianmarco Tonini (3-0) Ruben Polo
Melih Egemen (-) Gianmarco Tonini начало 10.03.2026 в 14:30 мск
Iustin Ilie Scripei (-) Ruben Polo начало 10.03.2026 в 14:30 мск
Iustin Ilie Scripei (3-1) Melih Egemen
Melih Egemen (3-0) Ruben Polo
Группа B
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Эшли Хагилл | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2 | Mihai Vladu | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
| 3 | Thomas Lancastle | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | -3 | 0 | ||
| 4 | Ishak Sivil | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
Mihai Vladu (3-2) Thomas Lancastle
Эшли Хагилл (3-0) Ishak Sivil
Mihai Vladu (3-1) Ishak Sivil
Эшли Хагилл (3-1) Thomas Lancastle
Thomas Lancastle (-) Ishak Sivil начало 10.03.2026 в 14:30 мск
Эшли Хагилл (-) Mihai Vladu начало 10.03.2026 в 14:30 мск
Группа C
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Nicolas Mortreux | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| 2 | Enes Bakirci | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 3 | Tony Seymour | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 4 | Juan Sahagun | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
Enes Bakirci (-) Tony Seymour начало 11.03.2026 в 14:30 мск
Nicolas Mortreux (3-0) Juan Sahagun
Nicolas Mortreux (3-0) Tony Seymour
Enes Bakirci (3-0) Juan Sahagun
Nicolas Mortreux (-) Enes Bakirci начало 10.03.2026 в 14:30 мск
Tony Seymour (-) Juan Sahagun начало 10.03.2026 в 14:30 мск
Группа D
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Симон Лихтенберг | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2 | Krzysztof Czapnik | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
| 3 | Nassim Sekat | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
| 4 | Alexis Saez | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
Krzysztof Czapnik (3-1) Nassim Sekat
Симон Лихтенберг (3-0) Alexis Saez
Симон Лихтенберг (3-1) Nassim Sekat
Krzysztof Czapnik (3-0) Alexis Saez
Симон Лихтенберг (-) Krzysztof Czapnik начало 10.03.2026 в 17:00 мск
Nassim Sekat (-) Alexis Saez начало 10.03.2026 в 17:00 мск
Группа E
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Aaron Busuttil | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2 | Martin Orinak | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
| 3 | Sebastiaan Kan | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
| 4 | Oscar Puigpinos | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
Martin Orinak (3-1) Sebastiaan Kan
Aaron Busuttil (3-0) Oscar Puigpinos
Aaron Busuttil (3-1) Martin Orinak
Sebastiaan Kan (3-1) Oscar Puigpinos
Martin Orinak (-) Oscar Puigpinos начало 10.03.2026 в 17:00 мск
Aaron Busuttil (-) Sebastiaan Kan начало 10.03.2026 в 17:00 мск
Группа F
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Chris Peplow | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2 | Fabian Haken | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
| 3 | Thomas Janzso | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
| 4 | Ayaan Iqbal | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
Fabian Haken (3-1) Thomas Janzso
Chris Peplow (3-0) Ayaan Iqbal
Fabian Haken (3-1) Ayaan Iqbal
Chris Peplow (3-1) Thomas Janzso
Chris Peplow (-) Fabian Haken начало 10.03.2026 в 17:00 мск
Thomas Janzso (-) Ayaan Iqbal начало 10.03.2026 в 17:00 мск
Группа G
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Крейг Стедмэн | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2 | Joseph Casha | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
| 3 | Kayhan Durukan | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| 4 | Dan Merrigan | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
Joseph Casha (3-0) Dan Merrigan
Крейг Стедмэн (3-0) Kayhan Durukan
Крейг Стедмэн (3-1) Dan Merrigan
Joseph Casha (3-1) Kayhan Durukan
Крейг Стедмэн (-) Joseph Casha начало 10.03.2026 в 17:00 мск
Dan Merrigan (-) Kayhan Durukan начало 10.03.2026 в 17:00 мск
Группа H
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Antonis Poullos | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| 2 | Владислав Градинарь | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
| 3 | Dennis Van Der Zee | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| 4 | Javier Buzon | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
Antonis Poullos (3-0) Dennis Van Der Zee
Владислав Градинарь (3-0) Javier Buzon
Antonis Poullos (3-0) Javier Buzon
Владислав Градинарь (3-1) Dennis Van Der Zee
Владислав Градинарь (-) Antonis Poullos начало 10.03.2026 в 17:00 мск
Dennis Van Der Zee (-) Javier Buzon начало 10.03.2026 в 17:00 мск
Группа I
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Denys Khmelevskyi | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2 | Filips Kalnins | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | Shivan Mohammed Ali | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
| 4 | Alberto Jose Gomez | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
Filips Kalnins (3-0) Alberto Jose Gomez
Denys Khmelevskyi (3-1) Shivan Mohammed Ali
Denys Khmelevskyi (3-2) Filips Kalnins
Shivan Mohammed Ali (3-1) Alberto Jose Gomez
Filips Kalnins (-) Shivan Mohammed Ali начало 10.03.2026 в 17:00 мск
Denys Khmelevskyi (-) Alberto Jose Gomez начало 10.03.2026 в 17:00 мск
Группа J
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Питер Лайнс | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| 2 | Richard Wienold | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| 3 | Suleman Kukka Salam | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
| 4 | Pedro Ruiz | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
Richard Wienold (3-0) Pedro Ruiz
Питер Лайнс (3-0) Suleman Kukka Salam
Richard Wienold (3-0) Suleman Kukka Salam
Питер Лайнс (3-0) Pedro Ruiz
Richard Wienold (-) Питер Лайнс начало 10.03.2026 в 17:00 мск
Suleman Kukka Salam (-) Pedro Ruiz начало 10.03.2026 в 17:00 мск
Группа K
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Mykhailo Larkov | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2 | Filip Bermanec | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||
| 3 | Mareks Cipsts | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
| 4 | Oskar Charlesworth | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
Mykhailo Larkov (3-1) Mareks Cipsts
Filip Bermanec (3-2) Oskar Charlesworth
Mykhailo Larkov (3-0) Oskar Charlesworth
Mareks Cipsts (3-2) Filip Bermanec
Mykhailo Larkov (-) Filip Bermanec начало 10.03.2026 в 17:00 мск
Oskar Charlesworth (-) Mareks Cipsts начало 10.03.2026 в 17:00 мск
Группа L
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Arsenii Korolev | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2 | Андрес Петров | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 3 | Mario Paun | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
| 4 | Alejandro Tenorio | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
Андрес Петров (3-0) Alejandro Tenorio
Arsenii Korolev (3-1) Mario Paun
Arsenii Korolev (3-1) Андрес Петров
Mario Paun (3-1) Alejandro Tenorio
Андрес Петров (-) Mario Paun начало 10.03.2026 в 19:30 мск
Arsenii Korolev (-) Alejandro Tenorio начало 10.03.2026 в 19:30 мск
Группа M
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Erik Nagy | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2 | Paul Schopf | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3 | Fabian Monnin | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
| 4 | Robin Tønnesen | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
Erik Nagy (3-0) Robin Tønnesen
Fabian Monnin (3-2) Paul Schopf
Erik Nagy (3-1) Fabian Monnin
Paul Schopf (3-1) Robin Tønnesen
Erik Nagy (-) Paul Schopf начало 10.03.2026 в 19:30 мск
Fabian Monnin (-) Robin Tønnesen начало 10.03.2026 в 19:30 мск
Группа N
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Джек Борвик | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2 | Michael Curphey | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | David O’Neill | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
| 4 | Alex Tanev Persson | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
Джек Борвик (3-0) Alex Tanev Persson
David O’Neill (3-2) Michael Curphey
Джек Борвик (3-1) David O’Neill
Michael Curphey (3-0) Alex Tanev Persson
Джек Борвик (-) Michael Curphey начало 10.03.2026 в 19:30 мск
David O’Neill (-) Alex Tanev Persson начало 10.03.2026 в 14:30 мск
Группа O
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Pawel Rogoza | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2 | Olivier Pechenart | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | Risto Vayrynen | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 4 | Conor Mahon | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
Pawel Rogoza (3-0) Conor Mahon
Olivier Pechenart (3-0) Risto Vayrynen
Pawel Rogoza (3-2) Olivier Pechenart
Risto Vayrynen (3-0) Conor Mahon
Pawel Rogoza (-) Risto Vayrynen начало 10.03.2026 в 19:30 мск
Olivier Pechenart (-) Conor Mahon начало 10.03.2026 в 14:30 мск
Группа P
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Viktor Iliev | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2 | Diego Rey | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
| 3 | Amar Chedoe | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
| 4 | Noel Nemeth-Nagy | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
Viktor Iliev (3-1) Noel Nemeth-Nagy
Diego Rey (3-1) Amar Chedoe
Viktor Iliev (3-1) Diego Rey
Amar Chedoe (3-1) Noel Nemeth-Nagy
Viktor Iliev (-) Amar Chedoe начало 10.03.2026 в 19:30 мск
Diego Rey (-) Noel Nemeth-Nagy начало 10.03.2026 в 22:00 мск
Группа Q
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Робин Халл | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2 | Juan Pedro Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Alain Vandersteen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Eren Gurgoze | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
Робин Халл (3-0) Eren Gurgoze
Alain Vandersteen (-) Juan Pedro Duran начало 11.03.2026 в 14:30 мск
Робин Халл (2-0) Juan Pedro Duran
Alain Vandersteen (2-1) Eren Gurgoze
Робин Халл (-) Alain Vandersteen начало 10.03.2026 в 19:30 мск
Juan Pedro Duran (-) Eren Gurgoze начало 10.03.2026 в 19:30 мск
Группа R
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Рис Кларк | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2 | Matvei Lagodzinschii | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
| 3 | Gianluca Manoli | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
| 4 | Francisco Javier Cambra | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
Matvei Lagodzinschii (3-0) Francisco Javier Cambra
Рис Кларк (3-1) Gianluca Manoli
Matvei Lagodzinschii (3-1) Gianluca Manoli
Рис Кларк (3-0) Francisco Javier Cambra
Matvei Lagodzinschii (-) Рис Кларк начало 10.03.2026 в 19:30 мск
Gianluca Manoli (-) Francisco Javier Cambra начало 10.03.2026 в 22:00 мск
Группа S
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Даан Лейссен | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| 2 | Philip Ciantar | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
| 3 | Hugo van Houten | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 4 | Miguel Ruivo | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
Даан Лейссен (3-0) Miguel Ruivo
Philip Ciantar (3-1) Hugo van Houten
Даан Лейссен (3-0) Philip Ciantar
Hugo van Houten (0-1) Miguel Ruivo
Даан Лейссен (-) Hugo van Houten начало 10.03.2026 в 14:30 мск
Philip Ciantar (-) Miguel Ruivo начало 11.03.2026 в 12:00 мск
Группа T
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Philip Browne | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2 | Nedim Ramic | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3 | Juha Erkinmikko | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
| 4 | Aleksandr Vlassov | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
Juha Erkinmikko (3-1) Aleksandr Vlassov
Philip Browne (3-2) Nedim Ramic
Nedim Ramic (3-1) Juha Erkinmikko
Philip Browne (3-0) Aleksandr Vlassov
Juha Erkinmikko (-) Philip Browne начало 10.03.2026 в 22:00 мск
Nedim Ramic (-) Aleksandr Vlassov начало 11.03.2026 в 12:00 мск
Группа U
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Алфи Дэвис | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2 | Alain Vergere | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 3 | Patrik Tiihonen | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 4 | Victor Palomba | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
Alain Vergere (3-0) Victor Palomba
Алфи Дэвис (3-0) Patrik Tiihonen
Alain Vergere (1-1) Алфи Дэвис
Patrik Tiihonen (0-1) Victor Palomba
Alain Vergere (-) Patrik Tiihonen начало 10.03.2026 в 22:00 мск
Алфи Дэвис (-) Victor Palomba начало 11.03.2026 в 12:00 мск
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Райли Пауэлл | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| 2 | Антон Казаков | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
| 3 | Nick Demuynck | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| 4 | Jan Laushman | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
Антон Казаков (3-1) Jan Laushman
Райли Пауэлл (3-0) Nick Demuynck
Антон Казаков (3-1) Nick Demuynck
Райли Пауэлл (3-0) Jan Laushman
Антон Казаков (-) Райли Пауэллначало 10.03.2026 в 22:00 мск
Nick Demuynck (-) Jan Laushmanначало 11.03.2026 в 12:00 мск
Группа W
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Умут Дикме | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2 | Tadija Matijasevic | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||
| 3 | Phuntsok Jaegers | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 4 | Antonio Navarro Pascual de Riquelme | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
Умут Дикме (3-0) Antonio Navarro Pascual de Riquelme
Tadija Matijasevic (3-2) Phuntsok Jaegers
Умут Дикме (3-2) Tadija Matijasevic
Phuntsok Jaegers (2-0) Antonio Navarro Pascual de Riquelme
Умут Дикме (-) Phuntsok Jaegers начало 10.03.2026 в 12:00 мск
Tadija Matijasevic (-) Antonio Navarro Pascual de Riquelme начало 11.03.2026 в 12:00 мск
Группа X
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Kyryl Baidala | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2 | Sam Thomas | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | Arpat Pulat | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 4 | Javier Alienes | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
Sam Thomas (3-1) Javier Alienes
Kyryl Baidala (3-1) Arpat Pulat
Sam Thomas (2-0) Arpat Pulat
Kyryl Baidala (3-0) Javier Alienes
Sam Thomas (-) Kyryl Baidala начало 10.03.2026 в 12:00 мск
Arpat Pulat (-) Javier Alienes начало 11.03.2026 в 12:00 мск
Группа Y
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | William Bjerregaard Jakobsen | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2 | Christian Richter | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | Jenson Schmid | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 4 | Jan Matejicek | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
William Bjerregaard Jakobsen (3-0) Jan Matejicek
Christian Richter (3-2) Jenson Schmid
William Bjerregaard Jakobsen (-) Jenson Schmid начало 09.03.2026 в 22:00 мск
Christian Richter (-) Jan Matejicek начало 09.03.2026 в 22:00 мск
William Bjerregaard Jakobsen (-) Christian Richter начало 10.03.2026 в 12:00 мск
Jenson Schmid (-) Jan Matejicek начало 11.03.2026 в 12:00 мск
Группа Z
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Лукас Клекерс | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2 | Дин Янг | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | Nick Jansen | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 4 | Aleix Melia | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
Лукас Клекерс (3-1) Aleix Melia
Дин Янг (3-2) Nick Jansen
Aleix Melia (0-0) Nick Jansen начало 09.03.2026 в 22:00 мск
Дин Янг (-) Лукас Клекерс начало 09.03.2026 в 22:00 мск
Aleix Melia (-) Дин Янг начало 10.03.2026 в 12:00 мск
Nick Jansen (-) Лукас Клекерс начало 11.03.2026 в 12:00 мск
Группа AA
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | Жоэль Коннолли | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| 2 | Sybren Sokolowski | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
| 3 | Tudor Popescu | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| 4 | Eric Ruiz | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
Sybren Sokolowski (3-1) Eric Ruiz
Жоэль Коннолли (3-0) Tudor Popescu
Sybren Sokolowski (3-1) Tudor Popescu
Жоэль Коннолли (3-0) Eric Ruiz
Sybren Sokolowski (-) Жоэль Коннолли начало 10.03.2026 в 14:30 мск
Tudor Popescu (-) Eric Ruiz начало 11.03.2026 в 12:00 мск
Группа AB
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
| 1 | David Nistor | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2 | Ed Geels | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
| 3 | Nikita Bazilevics | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
| 4 | Michal Frank | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 0 | ||
Nikita Bazilevics (3-2) Michal Frank
David Nistor (3-1) Ed Geels
David Nistor (3-1) Nikita Bazilevics
Ed Geels (3-2) Michal Frank
Nikita Bazilevics (-) Ed Geels начало 10.03.2026 в 22:00 мск
David Nistor (-) Michal Frank начало 11.03.2026 в 14:30 мск
Группа AC
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
