Даты проведения: | 17 — 22 марта 2025 |
Название турнира: | EBSA European Snooker Championship (Чемпионат Европы по снукеру) |
Тип турнира: | Любительский (EBSA) |
Арена: | Pine Beach Belek Hotel |
Место проведения (населенный пункт, город, страна): | Анталья, Турция |
Победитель предыдущего турнира: | Робби МакГиган (Robbie McGuigan) |

Турнирная таблица European Championship 2025:
1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | |||||||||||||
7 фреймов
(до 4-х побед) |
7 фреймов
(до 4-х побед) |
7 фреймов
(до 4-х побед) |
7 фреймов
(до 4-х побед) |
9 фреймов
(до 5-ти побед) |
|||||||||||||
Крейг Стедмэн | 4 | ||||||||||||||||
Filips Kalnins | 1 | Крейг Стедмэн | 0 | ||||||||||||||
Лайем Хайфилд | 4 | Лайем Хайфилд | 4 | ||||||||||||||
Richard Wienold | 3 | Лайем Хайфилд | 4 | ||||||||||||||
Aaron Busuttil | 4 | Эшли Хагилл | 2 | ||||||||||||||
Флориан Нюссле | 0 | Aaron Busuttil | 2 | ||||||||||||||
Эшли Хагилл | 4 | Эшли Хагилл | 4 | ||||||||||||||
Mykhailo Larkov | 0 | Лайем Хайфилд | 4 | ||||||||||||||
Барри Пинчес | 4 | Дилан Эмери | 3 | ||||||||||||||
Андрес Петров | 1 | Барри Пинчес | 0 | ||||||||||||||
Mateusz Baranowski | 4 | Mateusz Baranowski | 4 | ||||||||||||||
Erik Nagy | 0 | Mateusz Baranowski | 2 | ||||||||||||||
Дилан Эмери | 4 | Дилан Эмери | 4 | ||||||||||||||
Джек Борвик | 3 | Дилан Эмери | 4 | ||||||||||||||
Владислав Градинарь | 4 | Владислав Градинарь | 0 | ||||||||||||||
Noel Gleeson | 1 | Лайем Хайфилд | 5 | ||||||||||||||
Jovan Todorovic | 4 | Michal Szubarczyk | 0 | ||||||||||||||
Vasilije Pesic | 3 | Jovan Todorovic | 4 | ||||||||||||||
Симон Лихтенберг | 4 | Симон Лихтенберг | 3 | ||||||||||||||
Фергал Куинн | 0 | Jovan Todorovic | 1 | ||||||||||||||
Райан Дэвис | 4 | Харви Чендлер | 4 | ||||||||||||||
Бен Форти | 0 | Райан Дэвис | 1 | ||||||||||||||
Харви Чендлер | 4 | Харви Чендлер | 4 | ||||||||||||||
Pawel Rogoza | 1 | Харви Чендлер | 3 | ||||||||||||||
Nicolas Mortreux | 4 | Michal Szubarczyk | 4 | ||||||||||||||
Viktor Iliev | 1 | Nicolas Mortreux | 4 | ||||||||||||||
Kayden Brierley | 4 | Kayden Brierley | 3 | ||||||||||||||
Робин Халл | 2 | Nicolas Mortreux | 0 | ||||||||||||||
Chris Peplow | 4 | Michal Szubarczyk | 4 | ||||||||||||||
Matvei Lagodzinschii | 2 | Chris Peplow | 1 | ||||||||||||||
Michal Szubarczyk | 4 | Michal Szubarczyk | 4 | ||||||||||||||
Даан Лейссен | 0 |
Призовой фонд European Championship 2025 по снукеру:
Общий призовой фонд — фунтов стерлингов
Победитель — —
Финалист —
Полуфиналисты —
Четвертьфиналисты —
Участники 1/8 финала —
…
Наивысший брейк —
Сенчури брейки European Championship 2025 по снукеру:
Расписание матчей и результаты European Championship 2025 по снукеру:
Финал
Лайем Хайфилд (5-0) Michal Szubarczyk
112(112)-12, 73(70)-39, 67(54)-25, 64(63)-57,75(53)-36
Полуфинал
Лайем Хайфилд (4-3) Дилан Эмери
91-34, 1-66(65), 0-85(79), 0-68(67), 73-13, 72-60 (50), 68(50)-25
Michal Szubarczyk (4-3) Харви Чендлер
62-15, 31-75(54), 50-74, 62-55, 84(61)-1, 0-90(76), 62-3
Четвертьфинал
Лайем Хайфилд (4-2) Эшли Хагилл
Дилан Эмери (4-2) Mateusz Baranowski
Харви Чендлер (4-1) Jovan Todorovic
Michal Szubarczyk (4-0) Nicolas Mortreux
1/8 финала
Лайем Хайфилд (4-0) Крейг Стедмэн
Эшли Хагилл (4-2) Aaron Busuttil
Mateusz Baranowski (4-0) Барри Пинчес
Дилан Эмери (4-0) Владислав Градинарь
Jovan Todorovic (4-3) Симон Лихтенберг
Харви Чендлер (4-1) Райан Дэвис
Nicolas Mortreux (4-3) Kayden Brierley
Michal Szubarczyk (4-1) Chris Peplow
1/16 финала
Крейг Стедмэн (4-1) Filips Kalnins
Лайем Хайфилд (4-3) Richard Wienold
Aaron Busuttil (4-0) Флориан Нюссле
Эшли Хагилл (4-0) Mykhailo Larkov
Барри Пинчес (4-1) Андрес Петров
Mateusz Baranowski (4-0) Erik Nagy
Дилан Эмери (4-3) Джек Борвик
Владислав Градинарь (4-1) Noel Gleeson
Jovan Todorovic (4-3) Vasilije Pesic
Симон Лихтенберг (4-0) Фергал Куинн
Райан Дэвис (4-0) Бен Форти
Харви Чендлер (4-1) Pawel Rogoza
Nicolas Mortreux (4-1) Viktor Iliev
Kayden Brierley (4-2) Робин Халл
Chris Peplow (4-2) Matvei Lagodzinschii
Michal Szubarczyk (4-0) Даан Лейссен
Второй раунд
Крейг Стедмэн (4-0) Juha Erkinmikko
Filips Kalnins (4-1) Carl Bennett
Лайем Хайфилд (4-0) Alain Vergere
Richard Wienold (4-0) Антон Казаков
Флориан Нюссле (4-0) Sam Thomas
Aaron Busuttil (4-2) Умут Дикме
Mykhailo Larkov (4-1) William Bjerregaard Jakobsen
Эшли Хагилл (4-2) Declan Lavery
Барри Пинчес (4-0) Ross Vallance
Андрес Петров (4-0) Sybren Sokolowski
Mateusz Baranowski (4-0) Nikita Bazilevics
Erik Nagy (4-2) Mark Oaten
Джек Борвик (4-3) Kevin Hanssens
Дилан Эмери (4-1) Ismail Türker
Владислав Градинарь (4-0) Velian Dimitrov
Noel Gleeson (4-3) Tudor Chitu
Vasilije Pesic (4-3) Стивен Холлуорт
Jovan Todorovic (4-3) Raymond Fry
Симон Лихтенберг (4-3) Родион Юдин
Фергал Куинн (4-2) Arthur Cachia
Райан Дэвис (4-1) Marcin Nitschke
Бен Форти (4-1) Benny O’Brien
Харви Чендлер (4-1) Michal Kotiuk
Pawel Rogoza (4-3) Sebastian Milewski
Viktor Iliev (4-1) Брайан Очойски
Nicolas Mortreux (4-2) Алфи Дэвис
Робин Халл (4-2) Paul Schopf
Kayden Brierley (4-1) Mihai Vladu
Matvei Lagodzinschii (4-2) Жоэль Коннолли
Chris Peplow (4-1) Майкл Коллумб
Michal Szubarczyk (4-1) Maksim Kostov
Даан Лейссен (4-3) Alexander Widau
Первый раунд
Juha Erkinmikko (3-0) Conor Kelly
Alain Vergere (3-1) Алекс Борг
Антон Казаков (3-1) Patrik Tiihonen
Sam Thomas (3-0) Brian Cini
Declan Lavery (3-0) Gregory Kopec
Ross Vallance (3-0) Jean-Marc Beauchamp
Nikita Bazilevics (3-2) Shea Valentine
Mark Oaten (3-1) Mustafa Yildiz
Kevin Hanssens (3-1) Robin Otto
Ismail Türker (3-1) Faris Vuckic
Noel Gleeson (3-1) Melih Egemen
Vasilije Pesic (3-2) Aleix Melia
Симон Лихтенберг (3-1) Bartosz Utkowski
Arthur Cachia (3-1) John Sutton
Marcin Nitschke (3-2) Ales Herout
Benny O’Brien (3-1) Jose Maria Cortes
Pawel Rogoza (3-2) Thijs Pauwels
Viktor Iliev (3-2) Arsenii Korolev
Mihai Vladu (3-1) Joseph Casha
Жоэль Коннолли (3-2) Thomas Lancastle
Майкл Коллумб (3-1) Dennis Van Der Zee
Alexander Widau (3-0) Kyryl Baidala
Mikayel Nersisyan (w/o) Jan Laushman
Michal Szubarczyk (3-1) Nikita Bazilevics
Nikita Bazilevics (w/o) Jan Laushman
Michal Szubarczyk (3-2) Mikayel Nersisyan
Michal Szubarczyk (w/o) Jan Laushman
Nikita Bazilevics (3-0) Mikayel Nersisyan
Групповой этап European Championship 2025 по снукеру:
Турнирные таблицы, результаты и расписаниее матчей групп
С 17 по 19 марта — матчи групового этапа Чемпионата Европы по снукеру
Группа A
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Крейг Стедмэн | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | ||
2 | Thomas Lancastle | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | John Bennett | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
4 | Jenson Schmid | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Крейг Стедмэн (3-0) Thomas Lancastle
Thomas Lancastle (3-0) Jenson Schmid
Крейг Стедмэн (3-0) John Bennett
Крейг Стедмэн (3-0) Jenson Schmid
Thomas Lancastle (3-1) John Bennett
John Bennett (3-0) Jenson Schmid
Группа B
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Флориан Нюссле | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | ||
2 | Mihai Vladu | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | Nassim Sekat | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
4 | Murat Özsara | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Флориан Нюссле (3-0) Mihai Vladu
Mihai Vladu (3-0) Murat Özsara
Флориан Нюссле (3-0) Murat Özsara
Mihai Vladu (3-1) Nassim Sekat
Флориан Нюссле (3-0) Nassim Sekat
Nassim Sekat (3-0) Murat Özsara
Группа C
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Michal Kotiuk | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | ||
2 | Brian Cini | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||
3 | Sven-Goran Maier | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||
4 | Adil Bilbil | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Michal Kotiuk (3-2) Brian Cini
Michal Kotiuk (3-2) Sven-Goran Maier
Brian Cini (3-0) Adil Bilbil
Michal Kotiuk (3-0) Adil Bilbil
Brian Cini (3-1) Sven-Goran Maier
Sven-Goran Maier (3-0) Adil Bilbil
Группа D
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Робин Халл | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | ||
2 | Jean-Marc Beauchamp | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||
3 | Sigurdur Kristjansson | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
4 | Ishak Sivil | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Робин Халл (3-0) Sigurdur Kristjansson
Jean-Marc Beauchamp (3-1) Sigurdur Kristjansson
Робин Халл (3-0) Ishak Sivil
Sigurdur Kristjansson (3-0) Ishak Sivil
Робин Халл (3-1) Jean-Marc Beauchamp
Jean-Marc Beauchamp (3-0) Ishak Sivil
Группа E
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Jovan Todorovic | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||
2 | Melih Egemen | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
3 | Viktors Jengovatovs | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | -6 | 1 | ||
4 | Юлиан Бойко | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melih Egemen (w/o) Юлиан Бойко
Jovan Todorovic (3-2) Melih Egemen
Viktors Jengovatovs (w/o) Юлиан Бойко
Melih Egemen (3-0) Viktors Jengovatovs
Jovan Todorovic (w/o) Юлиан Бойко
Jovan Todorovic (3-0) Viktors Jengovatovs
Группа F
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Райан Дэвис | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | ||
2 | Gregory Kopec | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||
3 | Martin Orinak | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | -4 | 1 | ||
4 | Kayhan Durukan | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Райан Дэвис (3-1) Gregory Kopec
Gregory Kopec (3-1) Martin Orinak
Райан Дэвис (3-0) Kayhan Durukan
Gregory Kopec (3-0) Kayhan Durukan
Райан Дэвис (3-0) Martin Orinak
Martin Orinak (3-2) Kayhan Durukan
Группа G
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Умут Дикме | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | ||
2 | Thijs Pauwels | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
3 | Suleman Kukka Salam | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | -1 | 1 | ||
4 | Ugur Bilbil | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Умут Дикме (3-0) Thijs Pauwels
Thijs Pauwels (3-0) Suleman Kukka Salam
Умут Дикме (3-0) Ugur Bilbil
Thijs Pauwels (3-0) Ugur Bilbil
Умут Дикме (3-2) Suleman Kukka Salam
Suleman Kukka Salam (3-0) Ugur Bilbil
Группа H
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Брайан Очойски | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | ||
2 | Mustafa Yildiz | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | Yorben Vervondel | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
4 | Dorjan Maknori | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Брайан Очойски (3-0) Dorjan Maknori
Yorben Vervondel (3-0) Dorjan Maknori
Брайан Очойски (3-0) Mustafa Yildiz
Mustafa Yildiz (3-1) Dorjan Maknori
Брайан Очойски (3-0) Yorben Vervondel
Mustafa Yildiz (3-0) Yorben Vervondel
Группа I
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Chris Peplow | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | ||
2 | Антон Казаков | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||
3 | Aleksandr Vlassov | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
4 | Filip Bermanec | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Chris Peplow (3-0) Filip Bermanec
Антон Казаков (3-0) Filip Bermanec
Chris Peplow (3-0) Aleksandr Vlassov
Aleksandr Vlassov (3-0) Filip Bermanec
Chris Peplow (3-1) Антон Казаков
Антон Казаков (3-0) Aleksandr Vlassov
Группа J
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Sybren Sokolowski | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | ||
2 | Joseph Casha | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
3 | Oskar Charlesworth | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||
4 | Robin Tønnesen | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Sybren Sokolowski (3-0) Robin Tønnesen
Joseph Casha (3-2) Oskar Charlesworth
Sybren Sokolowski (3-2) Oskar Charlesworth
Joseph Casha (3-0) Robin Tønnesen
Sybren Sokolowski (3-2) Joseph Casha
Oskar Charlesworth (3-0) Robin Tønnesen
Группа K
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | William Bjerregaard Jakobsen | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | ||
2 | Aleix Melia | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
3 | Mario Paun | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||
4 | Marios Vasileiou | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Mario Paun (3-0) Marios Vasileiou
William Bjerregaard Jakobsen (3-0) Aleix Melia
Mario Paun (3-2) William Bjerregaard Jakobsen
Aleix Melia (3-0) Marios Vasileiou
Aleix Melia (3-0) Mario Paun
William Bjerregaard Jakobsen (3-0) Marios Vasileiou
Группа L
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Raymond Fry | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | ||
2 | Ismail Türker | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||
3 | Diogo Badalo | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | -3 | 1 | ||
4 | Georgi Velichkov | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Raymond Fry (3-2) Diogo Badalo
Ismail Türker (3-1) Georgi Velichkov
Raymond Fry (3-0) Georgi Velichkov
Ismail Türker (3-0) Diogo Badalo
Raymond Fry (3-2) Ismail Türker
Diogo Badalo (3-2) Georgi Velichkov
Группа M
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Erik Nagy | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | ||
2 | Arsenii Korolev | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | Antonis Poullos | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | -1 | 1 | ||
4 | Bugrahan Fertellioglu | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Erik Nagy (3-0) Bugrahan Fertellioglu
Arsenii Korolev (3-1) Antonis Poullos
Erik Nagy (3-0) Arsenii Korolev
Antonis Poullos (3-0) Bugrahan Fertellioglu
Erik Nagy (3-1) Antonis Poullos
Arsenii Korolev (3-0) Bugrahan Fertellioglu
Группа N
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Aaron Busuttil | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | ||
2 | Pawel Rogoza | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||
3 | Yorrit Hoes | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | -2 | 1 | ||
4 | Roger Reppe | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Aaron Busuttil (3-0) Roger Reppe
Yorrit Hoes (3-1) Pawel Rogoza
Aaron Busuttil (3-0) Yorrit Hoes
Pawel Rogoza (3-0) Roger Reppe
Pawel Rogoza (3-2) Aaron Busuttil
Roger Reppe (3-2) Yorrit Hoes
Группа O
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Фергал Куинн | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | ||
2 | Ross Vallance | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | Philip Ciantar | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | -3 | 1 | ||
4 | Noel Nemeth-Nagy | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Фергал Куинн (3-0) Noel Nemeth-Nagy
Ross Vallance (3-0) Philip Ciantar
Фергал Куинн (3-1) Philip Ciantar
Ross Vallance (3-1) Noel Nemeth-Nagy
Фергал Куинн (3-0) Ross Vallance
Philip Ciantar (3-1) Noel Nemeth-Nagy
Группа P
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Алфи Дэвис | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | ||
2 | Patrik Tiihonen | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||
3 | Daniel Kandi | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | -2 | 1 | ||
4 | Eren Gurgoze | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Daniel Kandi (3-2) Eren Gurgoze
Алфи Дэвис (3-0) Patrik Tiihonen
Алфи Дэвис (3-1) Daniel Kandi
Patrik Tiihonen (3-0) Eren Gurgoze
Patrik Tiihonen (3-2) Daniel Kandi
Алфи Дэвис (3-1) Eren Gurgoze
Группа Q
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Андрес Петров | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | ||
2 | Arthur Cachia | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||
3 | Nedim Ramic | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||
4 | Miguel Ruivo | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Arthur Cachia (3-0) Miguel Ruivo
Андрес Петров (3-1) Nedim Ramic
Arthur Cachia (3-2) Nedim Ramic
Андрес Петров (3-0) Miguel Ruivo
Андрес Петров (3-1) Arthur Cachia
Nedim Ramic (3-0) Miguel Ruivo
Группа R
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Kayden Brierley | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | ||
2 | Kevin Hanssens | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||
3 | David Grant | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
4 | Nikolas Michael | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Kevin Hanssens (3-0) Nikolas Michael
Kayden Brierley (3-0) David Grant
Kevin Hanssens (3-0) David Grant
Kayden Brierley (3-0) Nikolas Michael
Kayden Brierley (3-1) Kevin Hanssens
David Grant (3-0) Nikolas Michael
Группа S
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Харви Чендлер | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | ||
2 | Sam Thomas | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | Enes Bakirci | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | -1 | 1 | ||
4 | Francisco Gomez | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Sam Thomas (3-1) Francisco Gomez
Харви Чендлер (3-2) Enes Bakirci
Sam Thomas (3-0) Enes Bakirci
Харви Чендлер (3-0) Francisco Gomez
Харви Чендлер (3-0) Sam Thomas
Enes Bakirci (3-0) Francisco Gomez
Группа T
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Matvei Lagodzinschii | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | ||
2 | Shea Valentine | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | -2 | 1 | ||
3 | Vilius Schulte-Ebbert | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | -3 | 1 | ||
4 | Denis Sokolov | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Matvei Lagodzinschii (3-0) Denis Sokolov
Shea Valentine (3-1) Vilius Schulte-Ebbert
Matvei Lagodzinschii (3-1) Shea Valentine
Vilius Schulte-Ebbert (3-1) Denis Sokolov
Denis Sokolov (3-1) Shea Valentine
Matvei Lagodzinschii (3-0) Vilius Schulte-Ebbert
Группа U
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Paul Schopf | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||
2 | Juha Erkinmikko | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
3 | Dimitrije Stefanovic | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
4 | Muhammad Faisal Nasir | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Paul Schopf (3-0) Muhammad Faisal Nasir
Juha Erkinmikko (3-0) Dimitrije Stefanovic
Dimitrije Stefanovic (3-1) Paul Schopf
Juha Erkinmikko (3-0) Muhammad Faisal Nasir
Paul Schopf (3-0) Juha Erkinmikko
Dimitrije Stefanovic (3-0) Muhammad Faisal Nasir
Группа V
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Mateusz Baranowski | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | ||
2 | Alexander Widau | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
3 | Arpat Pulat | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
4 | Serdar Istanbullu | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Mateusz Baranowski (3-1) Serdar Istanbullu
Alexander Widau (3-0) Arpat Pulat
Mateusz Baranowski (3-0) Arpat Pulat
Alexander Widau (3-0) Serdar Istanbullu
Arpat Pulat (3-0) Serdar Istanbullu
Mateusz Baranowski (3-0) Alexander Widau
Группа W
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Filips Kalnins | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | ||
2 | Kyryl Baidala | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||
3 | Brian Beekers | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
4 | Nick Jansen | 3 | 0 | 3 | 14 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Filips Kalnins (3-1) Kyryl Baidala
Brian Beekers (3-1) Nick Jansen
Filips Kalnins (3-2) Nick Jansen
Kyryl Baidala (3-0) Brian Beekers
