Даты проведения: | 17 — 22 марта 2025 |
Название турнира: | EBSA European Snooker Championship (Чемпионат Европы по снукеру) |
Тип турнира: | Любительский (EBSA) |
Арена: | Pine Beach Belek Hotel |
Место проведения (населенный пункт, город, страна): | Анталья, Турция |
Победитель предыдущего турнира: | Робби МакГиган (Robbie McGuigan) |

Турнирная таблица European Championship 2025:
1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | |||||||||||||
— фреймов
(до — побед) |
— фреймов
(до — побед) |
— фреймов
(до — побед) |
— фреймов
(до — побед) |
— фреймов
(до 10-ти побед) |
|||||||||||||
Призовой фонд European Championship 2025 по снукеру:
Общий призовой фонд — фунтов стерлингов
Победитель — —
Финалист —
Полуфиналисты —
Четвертьфиналисты —
Участники 1/8 финала —
…
Наивысший брейк —
Сенчури брейки European Championship 2025 по снукеру:
Расписание матчей и результаты European Championship 2025 по снукеру:
Групповой этап European Championship 2025 по снукеру:
Турнирные таблицы, результаты и расписаниее матчей групп
С 17 по 19 марта — матчи групового этапа Чемпионата Европы по снукеру
Группа A
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Крейг Стедмэн | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
2 | John Bennett | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
3 | Thomas Lancastle | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
4 | Jenson Schmid | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Крейг Стедмэн (3-0) Thomas Lancastle
Thomas Lancastle (-) Jenson Schmid начало 18.03.2025 в 16:00 мск
Крейг Стедмэн (-) John Bennett начало 18.03.2025 в 20:00 мск
Крейг Стедмэн (3-0) Jenson Schmid
Thomas Lancastle (3-1) John Bennett
John Bennett (3-0) Jenson Schmid
Группа B
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Флориан Нюссле | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
2 | Mihai Vladu | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
3 | Nassim Sekat | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
4 | Murat Özsara | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Флориан Нюссле (-) Mihai Vladu начало 18.03.2025 в 20:00 мск
Mihai Vladu (3-0) Murat Özsara
Флориан Нюссле (3-0) Murat Özsara
Mihai Vladu (3-1) Nassim Sekat
Флориан Нюссле (3-0) Nassim Sekat
Nassim Sekat (-) Murat Özsara начало 18.03.2025 в 20:00 мск
Группа C
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Brian Cini | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
2 | Michal Kotiuk | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
3 | Sven-Goran Maier | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | -3 | 0 | ||
4 | Adil Bilbil | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Brian Cini (-) Michal Kotiuk начало 18.03.2025 в 20:00 мск
Michal Kotiuk (3-2) Sven-Goran Maier
Brian Cini (3-0) Adil Bilbil
Michal Kotiuk (3-0) Adil Bilbil
Brian Cini (3-1) Sven-Goran Maier
Sven-Goran Maier (-) Adil Bilbil начало 18.03.2025 в 20:00 мск
Группа D
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Робин Халл | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Jean-Marc Beauchamp | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Sigurdur Kristjansson | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
4 | Ishak Sivil | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Робин Халл (-) Sigurdur Kristjansson начало 18.03.2025 в 20:00 мск
Jean-Marc Beauchamp (3-1) Sigurdur Kristjansson
Робин Халл (3-0) Ishak Sivil
Sigurdur Kristjansson (-) Ishak Sivil начало 18.03.2025 в 10:00 мск
Робин Халл (-) Jean-Marc Beauchamp начало 18.03.2025 в 10:00 мск
Jean-Marc Beauchamp (-) Ishak Sivil начало 18.03.2025 в 20:00 мск
Группа E
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Jovan Todorovic | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | Viktors Jengovatovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Юлиан Бойко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Melih Egemen | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Юлиан Бойко (-) Melih Egemen начало 18.03.2025 в 20:00 мск
Jovan Todorovic (3-2) Melih Egemen
Юлиан Бойко (-) Viktors Jengovatovs начало 17.03.2025 в 16:00 мск
Melih Egemen (-) Viktors Jengovatovs начало 18.03.2025 в 10:00 мск
Юлиан Бойко (-) Jovan Todorovic начало 18.03.2025 в 10:00 мск
Jovan Todorovic (-) Viktors Jengovatovs начало 18.03.2025 в 20:00 мск
Группа F
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Райан Дэвис | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Gregory Kopec | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Martin Orinak | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
4 | Kayhan Durukan | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Райан Дэвис (-) Gregory Kopec начало 18.03.2025 в 20:00 мск
Gregory Kopec (3-1) Martin Orinak
Райан Дэвис (3-0) Kayhan Durukan
Gregory Kopec (-) Kayhan Durukan начало 18.03.2025 в 10:00 мск
Райан Дэвис (-) Martin Orinak начало 18.03.2025 в 10:00 мск
Martin Orinak (-) Kayhan Durukan начало 18.03.2025 в 20:00 мск
Группа G
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Thijs Pauwels | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Умут Дикме | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
3 | Ugur Bilbil | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
4 | Suleman Kukka Salam | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Умут Дикме (-) Thijs Pauwels начало 18.03.2025 в 20:00 мск
Thijs Pauwels (3-0) Suleman Kukka Salam
Умут Дикме (3-0) Ugur Bilbil
Thijs Pauwels (-) Ugur Bilbil начало 18.03.2025 в 10:00 мск
Умут Дикме (-) Suleman Kukka Salam начало 18.03.2025 в 10:00 мск
Suleman Kukka Salam (-) Ugur Bilbil начало 18.03.2025 в 20:00 мск
Группа H
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Yorben Vervondel | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Брайан Очойски | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
3 | Mustafa Yildiz | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
4 | Dorjan Maknori | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Брайан Очойски (-) Dorjan Maknori начало 19.03.2025 в 10:00 мск
Yorben Vervondel (3-0) Dorjan Maknori
Брайан Очойски (3-0) Mustafa Yildiz
Dorjan Maknori (-) Mustafa Yildiz начало 18.03.2025 в 10:00 мск
Брайан Очойски (-) Yorben Vervondel начало 18.03.2025 в 10:00 мск
Yorben Vervondel (-) Mustafa Yildiz начало 19.03.2025 в 10:00 мск
Группа I
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Антон Казаков | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Chris Peplow | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
3 | Aleksandr Vlassov | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
4 | Filip Bermanec | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Chris Peplow (-) Filip Bermanec начало 19.03.2025 в 10:00 мск
Антон Казаков (3-0) Filip Bermanec
Chris Peplow (3-0) Aleksandr Vlassov
Filip Bermanec (-) Aleksandr Vlassov начало 18.03.2025 в 10:00 мск
Chris Peplow (-) Антон Казаков начало 18.03.2025 в 10:00 мск
Антон Казаков (-) Aleksandr Vlassov начало 19.03.2025 в 10:00 мск
Группа J
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Sybren Sokolowski | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Joseph Casha | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Oskar Charlesworth | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
4 | Robin Tønnesen | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Sybren Sokolowski (3-0) Robin Tønnesen
Joseph Casha (3-2) Oskar Charlesworth
Sybren Sokolowski (-) Oskar Charlesworth начало 18.03.2025 в 10:00 мск
Joseph Casha (-) Robin Tønnesen начало 18.03.2025 в 10:00 мск
Sybren Sokolowski (-) Joseph Casha начало 19.03.2025 в 10:00 мск
Oskar Charlesworth (-) Robin Tønnesen начало 19.03.2025 в 10:00 мск
Группа K
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | William Bjerregaard Jakobsen | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Mario Paun | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
3 | Aleix Melia | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
4 | Marios Vasileiou | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Mario Paun (3-0) Marios Vasileiou
William Bjerregaard Jakobsen (3-0) Aleix Melia
Mario Paun (-) William Bjerregaard Jakobsen начало 18.03.2025 в 10:00 мск
Aleix Melia (-) Marios Vasileiou начало 18.03.2025 в 20:00 мск
Mario Paun (-) Aleix Melia начало 19.03.2025 в 10:00 мск
William Bjerregaard Jakobsen (-) Marios Vasileiou начало 19.03.2025 в 10:00 мск
Группа L
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Ismail Türker | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
2 | Raymond Fry | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Diogo Badalo | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
4 | Georgi Velichkov | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Raymond Fry (3-2) Diogo Badalo
Ismail Türker (3-1) Georgi Velichkov
Raymond Fry (-) Georgi Velichkov начало 18.03.2025 в 12:00 мск
Ismail Türker (-) Diogo Badalo начало 18.03.2025 в 12:00 мск
Raymond Fry (-) Ismail Türker начало 19.03.2025 в 10:00 мск
Georgi Velichkov (-) Diogo Badalo начало 19.03.2025 в 10:00 мск
Группа M
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Erik Nagy | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Arsenii Korolev | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Antonis Poullos | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
4 | Bugrahan Fertellioglu | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Erik Nagy (3-0) Bugrahan Fertellioglu
Arsenii Korolev (3-1) Antonis Poullos
Erik Nagy (-) Arsenii Korolev начало 18.03.2025 в 12:00 мск
Antonis Poullos (-) Bugrahan Fertellioglu начало 18.03.2025 в 12:00 мск
Erik Nagy (-) Antonis Poullos начало 19.03.2025 в 10:00 мск
Arsenii Korolev (-) Bugrahan Fertellioglu начало 19.03.2025 в 10:00 мск
Группа N
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Aaron Busuttil | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Yorrit Hoes | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Pawel Rogoza | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
4 | Roger Reppe | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Aaron Busuttil (3-0) Roger Reppe
Yorrit Hoes (3-1) Pawel Rogoza
Aaron Busuttil (-) Yorrit Hoes начало 18.03.2025 в 12:00 мск
Pawel Rogoza (-) Roger Reppe начало 18.03.2025 в 12:00 мск
Aaron Busuttil (-) Pawel Rogoza начало 19.03.2025 в 10:00 мск
Yorrit Hoes (-) Roger Reppe начало 19.03.2025 в 10:00 мск
Группа O
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Ross Vallance | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Фергал Куинн | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
3 | Philip Ciantar | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
4 | Noel Nemeth-Nagy | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Фергал Куинн (3-0) Noel Nemeth-Nagy
Ross Vallance (3-0) Philip Ciantar
Фергал Куинн (-) Philip Ciantar начало 18.03.2025 в 12:00 мск
Ross Vallance (-) Noel Nemeth-Nagy начало 18.03.2025 в 12:00 мск
Фергал Куинн (-) Ross Vallance начало 19.03.2025 в 10:00 мск
Philip Ciantar (-) Noel Nemeth-Nagy начало 19.03.2025 в 10:00 мск
Группа P
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Алфи Дэвис | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Daniel Kandi | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Eren Gurgoze | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
4 | Patrik Tiihonen | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Daniel Kandi (3-2) Eren Gurgoze
Алфи Дэвис (3-0) Patrik Tiihonen
Daniel Kandi (-) Алфи Дэвис начало 18.03.2025 в 12:00 мск
Patrik Tiihonen (-) Eren Gurgoze начало 18.03.2025 в 12:00 мск
Daniel Kandi (-) Patrik Tiihonen начало 19.03.2025 в 12:00 мск
Алфи Дэвис (-) Eren Gurgoze начало 19.03.2025 в 12:00 мск
Группа Q
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Arthur Cachia | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Андрес Петров | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Nedim Ramic | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
4 | Miguel Ruivo | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Arthur Cachia (3-0) Miguel Ruivo
Андрес Петров (3-1) Nedim Ramic
Arthur Cachia (-) Nedim Ramic начало 18.03.2025 в 12:00 мск
Андрес Петров (-) Miguel Ruivo начало 18.03.2025 в 12:00 мск
Arthur Cachia (-) Андрес Петров начало 19.03.2025 в 12:00 мск
Nedim Ramic (-) Miguel Ruivo начало 19.03.2025 в 12:00 мск
Группа R
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Kayden Brierley | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Kevin Hanssens | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
3 | David Grant | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
4 | Nikolas Michael | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Kevin Hanssens (3-0) Nikolas Michael
Kayden Brierley (3-0) David Grant
Kevin Hanssens (-) David Grant начало 18.03.2025 в 12:00 мск
Kayden Brierley (-) Nikolas Michael начало 18.03.2025 в 12:00 мск
Kevin Hanssens (-) Kayden Brierley начало 19.03.2025 в 12:00 мск
David Grant (-) Nikolas Michael начало 19.03.2025 в 12:00 мск
Группа S
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Sam Thomas | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
2 | Харви Чендлер | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Enes Bakirci | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
4 | Francisco Gomez | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Sam Thomas (3-1) Francisco Gomez
Харви Чендлер (3-2) Enes Bakirci
Sam Thomas (-) Enes Bakirci начало 18.03.2025 в 12:00 мск
Харви Чендлер (-) Francisco Gomez начало 18.03.2025 в 12:00 мск
Sam Thomas (-) Харви Чендлер начало 19.03.2025 в 12:00 мск
Enes Bakirci (-) Francisco Gomez начало 19.03.2025 в 12:00 мск
Группа T
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Matvei Lagodzinschii | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Shea Valentine | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Vilius Schulte-Ebbert | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
4 | Denis Sokolov | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Matvei Lagodzinschii (3-0) Denis Sokolov
Shea Valentine (3-1) Vilius Schulte-Ebbert
Matvei Lagodzinschii (-) Shea Valentine начало 18.03.2025 в 14:00 мск
Vilius Schulte-Ebbert (-) Denis Sokolov начало 18.03.2025 в 14:00 мск
Shea Valentine (-) Denis Sokolov начало 19.03.2025 в 12:00 мск
Matvei Lagodzinschii (-) Vilius Schulte-Ebbert начало 19.03.2025 в 12:00 мск
Группа U
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Juha Erkinmikko | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Paul Schopf | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
3 | Dimitrije Stefanovic | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
4 | Muhammad Faisal Nasir | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Paul Schopf (3-0) Muhammad Faisal Nasir
Juha Erkinmikko (3-0) Dimitrije Stefanovic
Paul Schopf (-) Dimitrije Stefanovic начало 18.03.2025 в 14:00 мск
Juha Erkinmikko (-) Muhammad Faisal Nasir начало 18.03.2025 в 14:00 мск
Paul Schopf (-) Juha Erkinmikko начало 19.03.2025 в 12:00 мск
Dimitrije Stefanovic (-) Muhammad Faisal Nasir начало 19.03.2025 в 12:00 мск
Группа V
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Alexander Widau | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Mateusz Baranowski | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Serdar Istanbullu | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
4 | Arpat Pulat | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Mateusz Baranowski (3-1) Serdar Istanbullu
Alexander Widau (3-0) Arpat Pulat
Mateusz Baranowski (-) Arpat Pulat начало 18.03.2025 в 14:00 мск
Alexander Widau (-) Serdar Istanbullu начало 18.03.2025 в 14:00 мск
Arpat Pulat (-) Serdar Istanbullu начало 19.03.2025 в 12:00 мск
Mateusz Baranowski (-) Alexander Widau начало 19.03.2025 в 12:00 мск
Группа W
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Brian Beekers | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
2 | Filips Kalnins | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Nick Jansen | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
4 | Kyryl Baidala | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Filips Kalnins (3-1) Kyryl Baidala
Brian Beekers (3-1) Nick Jansen
Filips Kalnins (-) Nick Jansen начало 18.03.2025 в 14:00 мск
Brian Beekers (-) Kyryl Baidala начало 18.03.2025 в 14:00 мск
Nick Jansen (-) Kyryl Baidala начало 19.03.2025 в 12:00 мск
Filips Kalnins (-) Brian Beekers начало 19.03.2025 в 12:00 мск
Группа X
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Владислав Градинарь | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Майкл Коллумб | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
3 | Jasha Kiers | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
4 | Valerio Grandi | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Майкл Коллумб (3-0) Valerio Grandi
Владислав Градинарь (3-0) Jasha Kiers
Майкл Коллумб (-) Jasha Kiers начало 18.03.2025 в 14:00 мск
Владислав Градинарь (-) Valerio Grandi начало 18.03.2025 в 14:00 мск
Майкл Коллумб (-) Владислав Градинарь начало 19.03.2025 в 14:00 мск
Jasha Kiers (-) Valerio Grandi начало 19.03.2025 в 14:00 мск
Группа Y
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Denys Khmelevskyi | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Carl Bennett | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Viktor Iliev | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
4 | Giuseppe Maisano | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Carl Bennett (3-1) Viktor Iliev
Denys Khmelevskyi (3-0) Giuseppe Maisano
Denys Khmelevskyi (-) Carl Bennett начало 18.03.2025 в 14:00 мск
Viktor Iliev (-) Giuseppe Maisano начало 18.03.2025 в 14:00 мск
Denys Khmelevskyi (-) Viktor Iliev начало 19.03.2025 в 14:00 мск
Carl Bennett (-) Giuseppe Maisano начало 19.03.2025 в 14:00 мск
Группа Z
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Жоэль Коннолли | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Дилан Эмери | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
3 | Soma Berghold | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
4 | Dimitrije Vukovic | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Дилан Эмери (3-0) Dimitrije Vukovic
Жоэль Коннолли (3-0) Soma Berghold
Жоэль Коннолли (-) Dimitrije Vukovic начало 18.03.2025 в 14:00 мск
Дилан Эмери (-) Soma Berghold начало 18.03.2025 в 14:00 мск
Жоэль Коннолли (-) Дилан Эмери начало 19.03.2025 в 14:00 мск
Dimitrije Vukovic (-) Soma Berghold начало 19.03.2025 в 14:00 мск
Группа AA
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Даан Лейссен | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Declan Lavery | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
3 | Stephen Sherry | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
4 | Kendal Ergün | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Declan Lavery (3-0) Kendal Ergün
Даан Лейссен (3-0) Stephen Sherry
Даан Лейссен (-) Kendal Ergün начало 18.03.2025 в 10:00 мск
Declan Lavery (-) Stephen Sherry начало 18.03.2025 в 14:00 мск
Declan Lavery (-) Даан Лейссен начало 19.03.2025 в 14:00 мск
Stephen Sherry (-) Kendal Ergün начало 19.03.2025 в 14:00 мск
Группа AB
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
