| Даты проведения: | 17 — 20 октября 2026 |
| Название турнира: | Australian Women’s Open (Открытый чемпионат Австралии по снукеру среди женщин) |
| Тип турнира: | Женский Тур (Women’s Tour), Рейтинговый |
| Арена: | Mounties |
| Место проведения (населенный пункт, город, страна): | Сидней, Австралия |
| Победитель предыдущего турнира: | Ploychompoo Laokiatphong |
| Победитель этого турнира: | — |

Турнирная таблица Australian Women’s Open 2026:
Australian Women’s Open 2026 cнукер — турнирная сетка турнира
| 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||
| 5 фреймов
(до 3-х побед) |
5 фреймов
(до 3-х побед) |
7 фреймов
(до 4-х побед) |
7 фреймов
(до 4-х побед) |
||||||||||
| Минк Нутчарут | 3 | ||||||||||||
| Jazmin Brown | 0 | Минк Нутчарут | 3 | ||||||||||
| Narucha Phoemphul | 3 | Narucha Phoemphul | 0 | ||||||||||
| Theresa Whitten | 0 | Минк Нутчарут | |||||||||||
| Чунг Йи Тинг | 3 | Анупама Рамачандран | |||||||||||
| Joey Tohme | 2 | Чунг Йи Тинг | 1 | ||||||||||
| Анупама Рамачандран | 3 | Анупама Рамачандран | 3 | ||||||||||
| Lau Yuk Fan | 1 | ||||||||||||
| Рианн Эванс | 3 | ||||||||||||
| Xuejun Alice Wu | 0 | Рианн Эванс | 3 | ||||||||||
| Со Ман Янь | 3 | Со Ман Янь | 1 | ||||||||||
| Kenny Chandra | 0 | Рианн Эванс | |||||||||||
| Джессика Вудс | 3 | Onyee Ng | |||||||||||
| Carlie Tait | 0 | Джессика Вудс | 1 | ||||||||||
| Onyee Ng | 3 | Onyee Ng | 3 | ||||||||||
| Agnes Kimura | 0 | ||||||||||||
Призовой фонд Australian Women’s Open 2026
Общий призовой фонд — фунтов стерлингов
Победитель — £
Финалист — £
Полуфиналисты — £
Четвертьфиналисты — £
Участники 1/8 финала — £
Груповой раунд — £
Наивысший турнирный брейк — £
Сенчури брейки Призовой фонд Australian Women’s Open 2026
Расписание матчей и результаты Australian Women’s Open 2026
Финал
Минк Нутчарут / Анупама Рамачандран (-) Рианн Эванс / Onyee Ng начало 20.10.2026 в 06:00 мск
Полуфинал
Минк Нутчарут (-) Анупама Рамачандран начало 20.10.2026 в 02:00 мск
Рианн Эванс (-) Onyee Ng начало 20.10.2026 в 02:00 мск
Четвертьфинал
Минк Нутчарут (3-0) Narucha Phoemphul
Анупама Рамачандран (3-1) Чунг Йи Тинг
Рианн Эванс (3-1) Со Ман Янь
Onyee Ng (3-1) Джессика Вудс
1/8 финала
Минк Нутчарут (3-0) Jazmin Brown
Narucha Phoemphul (3-0) Theresa Whitten
Чунг Йи Тинг (3-2) Joey Tohme
Анупама Рамачандран (3-1) Lau Yuk Fan
Рианн Эванс (3-0) Xuejun Alice Wu
Со Ман Янь (3-0) Kenny Chandra
Джессика Вудс (3-0) Carlie Tait
Onyee Ng (3-0) Agnes Kimura
Групповой раунд Australian Women’s Open 2026
Турнирные таблицы, результаты и расписаниее матчей групп чемпионата Австралии по снукеру среди женщин
Даты проведения груповых матчей: С 17 по 18 октября 2026
Максимальное число фреймов в матче: 3, до 2-х побед
Группа A
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Минк Нутчарут | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | |
| 2 | Xuejun Alice Wu | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Carlie Tait | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 4 | Christine Firth | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 5 | Joey Leung | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
Минк Нутчарут (2-0) Carlie Tait
Минк Нутчарут (2-0) Joey Leung
Минк Нутчарут (2-0) Xuejun Alice Wu
Минк Нутчарут (2-0) Christine Firth
Carlie Tait (2-0) Joey Leung
Xuejun Alice Wu (2-1) Carlie Tait
Carlie Tait (2-1) Christine Firth
Xuejun Alice Wu (2-0) Joey Leung
Christine Firth (2-0) Joey Leung
Xuejun Alice Wu (2-0) Christine Firth
Группа B
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Рианн Эванс | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | |
| 2 | Joey Tohme | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 3 | Jazmin Brown | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | Coco Shao | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 5 | Cathy Small | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
Рианн Эванс (2-0) Joey Tohme
Рианн Эванс (2-0) Cathy Small
Рианн Эванс (2-0) Jazmin Brown
Рианн Эванс (2-0) Coco Shao
Cathy Small (2-1) Joey Tohme
Joey Tohme (2-0) Jazmin Brown
Joey Tohme (2-1) Coco Shao
Jazmin Brown (2-0) Cathy Small
Coco Shao (2-1) Cathy Small
Jazmin Brown (2-0) Coco Shao
Группа C
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Onyee Ng | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | Theresa Whitten | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Jia Shuangyu | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 4 | Kathy Blunden | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
Onyee Ng (2-0) Theresa Whitten
Onyee Ng (2-0) Jia Shuangyu
Onyee Ng (2-0) Kathy Blunden
Theresa Whitten (2-0) Jia Shuangyu
Theresa Whitten (2-0) Kathy Blunden
Jia Shuangyu (2-0) Kathy Blunden
Группа D
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Анупама Рамачандран | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | |
| 2 | Джессика Вудс | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | Agnes Kimura | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | Heidi Royle | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 5 | Linda Larrea | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
Анупама Рамачандран (2-0) Джессика Вудс
Анупама Рамачандран (2-0) Agnes Kimura
Анупама Рамачандран (2-0) Heidi Royle
Анупама Рамачандран (2-0) Linda Larrea
Джессика Вудс (2-0) Agnes Kimura
Джессика Вудс (2-0) Heidi Royle
Джессика Вудс (2-0) Linda Larrea
Agnes Kimura (2-0) Heidi Royle
Agnes Kimura (2-0) Linda Larrea
Heidi Royle (2-1) Linda Larrea
Группа E
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Kenny Chandra | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | Narucha Phoemphul | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | Lau Yuk Fan | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Monica Brettle | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 5 | Di Merritt | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
Narucha Phoemphul (2-0) Lau Yuk Fan
Narucha Phoemphul (2-0) Di Merritt
Narucha Phoemphul (2-0) Monica Brettle
Kenny Chandra (2-0) Narucha Phoemphul
Lau Yuk Fan (2-0) Di Merritt
Lau Yuk Fan (2-0) Monica Brettle
Lau Yuk Fan (2-1) Kenny Chandra
Monica Brettle (2-1) Di Merritt
Kenny Chandra (2-0) Di Merritt
Kenny Chandra (2-0) Monica Brettle
Группа F
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Чунг Йи Тинг | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | Со Ман Янь | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 | Krystal Aw | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 4 | Dianne Spring | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
Чунг Йи Тинг (2-1) Со Ман Янь
Со Ман Янь (2-0) Dianne Spring
Со Ман Янь (2-0) Krystal Aw
Чунг Йи Тинг (2-0) Dianne Spring
Чунг Йи Тинг (2-1) Krystal Aw
Krystal Aw (2-0) Dianne Spring
Поделиться с друзьями:



















