| Даты проведения: | 12 — 19 мая 2026 |
| Название турнира: | World Women’s Snooker Championship (Чемпионат мира по снукеру среди женщин) |
| Тип турнира: | Женский Тур (Women’s Tour), Рейтинговый |
| Арена: | Dongguan Changping Snooker Center |
| Место проведения (населенный пункт, город, страна): | Дунгуань, провинция Гуандун, Китай (КНР) |
| Победитель этого турнира: | Панчаят Чанной |
| Победитель предыдущего турнира: | Бай Юлу |

Турнирная таблица Чемпионата Мира 2026 среди женщин :
Чемпионат Мира среди женщин 2026 cнукер — турнирная сетка турнира
| 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | |||||||||||||
| 5 фреймов
(до 3-х побед) |
7 фреймов
(до 4-х побед) |
7 фреймов
(до 4-х побед) |
9 фрейма
(до 5-ти побед) |
11 фреймов
(до 6-ти побед) |
|||||||||||||
| Минк Нутчарут | 3 | ||||||||||||||||
| Wang Sizhe | 0 | Минк Нутчарут | 4 | ||||||||||||||
| Анупама Рамачандран | 3 | Анупама Рамачандран | 0 | ||||||||||||||
| Chan Wai Lam | 0 | Минк Нутчарут | 4 | ||||||||||||||
| Narucha Phoemphul | 3 | Narucha Phoemphul | 1 | ||||||||||||||
| Zhao Lu | 2 | Narucha Phoemphul | 4 | ||||||||||||||
| Тесса Дэвидсон | 3 | Тесса Дэвидсон | 3 | ||||||||||||||
| Ребекка Кенна | 2 | Минк Нутчарут | 3 | ||||||||||||||
| Бай Юлу | 3 | Панчаят Чанной | 5 | ||||||||||||||
| Zhang Muyan | 0 | Бай Юлу | 4 | ||||||||||||||
| Yang Meng | 3 | Yang Meng | 1 | ||||||||||||||
| Phakwalan Kongkaew | 2 | Бай Юлу | 3 | ||||||||||||||
| Фонг Мэй Мэй | 3 | Панчаят Чанной | 4 | ||||||||||||||
| Han Fang | 1 | Фонг Мэй Мэй | 0 | ||||||||||||||
| Панчаят Чанной | 3 | Панчаят Чанной | 4 | ||||||||||||||
| Bai Yaru | 0 | Панчаят Чанной | 6 | ||||||||||||||
| Нг Он Йи | 3 | Рианн Эванс | 2 | ||||||||||||||
| Li Bihan | 2 | Нг Он Йи | 4 | ||||||||||||||
| Байпат Сирипапорн | 3 | Байпат Сирипапорн | 1 | ||||||||||||||
| He Danni | 0 | Нг Он Йи | 4 | ||||||||||||||
| Liu Ziling | 3 | Liu Ziling | 2 | ||||||||||||||
| Katrina Wan | 0 | Liu Ziling | 4 | ||||||||||||||
| Yao Yaqi | 3 | Yao Yaqi | 0 | ||||||||||||||
| Deng Xinshun | 1 | Нг Он Йи | 1 | ||||||||||||||
| Со Ман Янь | 3 | Рианн Эванс | 5 | ||||||||||||||
| Джессика Вудс | 0 | Со Ман Янь | 3 | ||||||||||||||
| Narantuya Bayarsaikhan | 3 | Narantuya Bayarsaikhan | 4 | ||||||||||||||
| Чай Зит Хьюи Шарлин | 0 | Narantuya Bayarsaikhan | 2 | ||||||||||||||
| Huang Qingning | 3 | Рианн Эванс | 4 | ||||||||||||||
| Чунг Йи Тинг | 1 | Huang Qingning | 0 | ||||||||||||||
| Рианн Эванс | 3 | Рианн Эванс | 4 | ||||||||||||||
| Lau Yuk Fan | 0 | ||||||||||||||||
Призовой фонд Чемпионата Мира среди женщин 2026
Общий призовой фонд — фунтов стерлингов
Победитель — £13 000
Финалист — £6 000
Полуфиналисты — £3 000
Четвертьфиналисты — £1 500
Участники 1/8 финала — £1 000
Участники 1/16 финала — £0
Груповой раунд — £
Наивысший турнирный брейк — £
Сенчури брейки Призовой фонд Чемпионата Мира среди женщин 2026
Расписание матчей и результаты Чемпионат Мира среди женщин 2026
Финал
Панчаят Чанной (6-2) Рианн Эванс
114(100)-1, 50-28, 65-44, 64-69, 46-68, 107(107)-0, 71-12, 68-24
Полуфинал
Панчаят Чанной (5-3) Минк Нутчарут
71(57)-35, 78-38, 75(72)-29, 45-68, 14-65, 71-24, 19-73, 83(57)-46
Рианн Эванс (5-1) Нг Он Йи
75(53)-0, 22-85, 74(61)-7, 91(55)-10, 73-29, 83-28
Четвертьфинал
Минк Нутчарут (4-1) Narucha Phoemphul
Панчаят Чанной (4-3) Бай Юлу
Нг Он Йи (4-2) Liu Ziling
Рианн Эванс (4-2) Narantuya Bayarsaikhan
1/8 финала
Минк Нутчарут (4-0) Анупама Рамачандран
Narucha Phoemphul (4-3) Тесса Дэвидсон
Бай Юлу (4-1) Yang Meng
Панчаят Чанной (4-0) Фонг Мэй Мэй
Нг Он Йи (4-1) Байпат Сирипапорн
Liu Ziling (4-0) Yao Yaqi
Narantuya Bayarsaikhan (4-3) Со Ман Янь
Рианн Эванс (4-0) Huang Qingning
1/16 финала
Минк Нутчарут (3-0) Wang Sizhe
Анупама Рамачандран (3-0) Chan Wai Lam
Narucha Phoemphul (3-2) Zhao Lu
Тесса Дэвидсон (3-2) Ребекка Кенна
Бай Юлу (3-0) Zhang Muyan
Yang Meng (3-2) Phakwalan Kongkaew
Фонг Мэй Мэй (3-1) Han Fang
Панчаят Чанной (3-0) Bai Yaru
Нг Он Йи (3-2) Li Bihan
Байпат Сирипапорн (3-0) He Danni
Liu Ziling (3-0) Katrina Wan
Yao Yaqi (3-1) Deng Xinshun
Со Ман Янь (3-0) Джессика Вудс
Narantuya Bayarsaikhan (3-0) Чай Зит Хьюи Шарлин
Huang Qingning (3-1) Чунг Йи Тинг
Рианн Эванс (3-0) Lau Yuk Fan
Групповой раунд Чемпионата Мира среди женщин 2026
Турнирные таблицы, результаты и расписаниее матчей групп женского Чемпионата Мира по снукеру
Даты проведения груповых матчей: С 12 по 15 мая
Максимальное число фреймов в матче: 5, до 3-х побед
Группа A
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Narucha Phoemphul | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | |
| 2 | Huang Qingning | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
| 3 | Чу Пу Ин Мини | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
| 4 | Otgontuya Batnasan | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 5 | He Jinhua | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
Narucha Phoemphul (3-0) Чу Пу Ин Мини
Narucha Phoemphul (3-2) Huang Qingning
Narucha Phoemphul (3-0) Otgontuya Batnasan
Narucha Phoemphul (3-0) He Jinhua
Huang Qingning (3-2) Чу Пу Ин Мини
Чу Пу Ин Мини (3-0) Otgontuya Batnasan
Чу Пу Ин Мини (3-0) He Jinhua
Huang Qingning (3-0) Otgontuya Batnasan
Huang Qingning (3-0) He Jinhua
Otgontuya Batnasan (3-1) He Jinhua
Группа B
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Рианн Эванс | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | |
| 2 | Zhao Lu | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | Keerthana Pandian | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 4 | Starry Chan | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
| 5 | Zhu Xuanye | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
Рианн Эванс (3-0) Zhao Lu
Рианн Эванс (3-0) Starry Chan
Рианн Эванс (3-0) Zhu Xuanye
Рианн Эванс (3-0) Keerthana Pandian
Zhao Lu (3-1) Starry Chan
Zhao Lu (3-0) Zhu Xuanye
Zhao Lu (3-0) Keerthana Pandian
Starry Chan (w/o) Zhu Xuanye
Keerthana Pandian (3-0) Starry Chan
Keerthana Pandian (3-0) Zhu Xuanye
Группа C
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Со Ман Янь | 4 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 4 | |
| 2 | Wang Sizhe | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | Tan Xueli | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4 | Carlie Tait | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
| 5 | Sha Rujin | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Со Ман Янь (3-1) Carlie Tait
Со Ман Янь (3-0) Tan Xueli
Со Ман Янь (w/o) Sha Rujin
Со Ман Янь (3-0) Wang Sizhe
Tan Xueli (3-0) Carlie Tait
Carlie Tait (w/o) Sha Rujin
Wang Sizhe (3-1) Carlie Tait
Tan Xueli (w/o) Sha Rujin
Wang Sizhe (3-0) Tan Xueli
Wang Sizhe (w/o) Sha Rujin
Группа D
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Минк Нутчарут | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | |
| 2 | Чай Зит Хьюи Шарлин | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | Qin Yingfeng | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | -1 | 2 | |
| 4 | Adiyadolgor Chimedvaam | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 5 | Lynn Shi | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
Минк Нутчарут (3-0) Чай Зит Хьюи Шарлин
Минк Нутчарут (3-0) Lynn Shi
Минк Нутчарут (3-0) Adiyadolgor Chimedvaam
Минк Нутчарут (3-0) Qin Yingfeng
Чай Зит Хьюи Шарлин (3-0) Lynn Shi
Чай Зит Хьюи Шарлин (3-2) Adiyadolgor Chimedvaam
Чай Зит Хьюи Шарлин (3-1) Qin Yingfeng
Adiyadolgor Chimedvaam (3-0) Lynn Shi
Qin Yingfeng (3-2) Lynn Shi
Qin Yingfeng (3-0) Adiyadolgor Chimedvaam
Группа E
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Панчаят Чанной | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | |
| 2 | Katrina Wan | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | Xing Kaijie | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 4 | Bu Tianyi | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 5 | Chen Wan Hei | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
Панчаят Чанной (3-0) Katrina Wan
Панчаят Чанной (3-0) Xing Kaijie
Панчаят Чанной (3-0) Bu Tianyi
Панчаят Чанной (3-0) Chen Wan Hei
Katrina Wan (3-0) Xing Kaijie
Katrina Wan (3-1) Bu Tianyi
Katrina Wan (3-0) Chen Wan Hei
Xing Kaijie (3-0) Bu Tianyi
Xing Kaijie (3-0) Chen Wan Hei
Bu Tianyi (3-1) Chen Wan Hei
Группа F
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Чунг Йи Тинг | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
| 2 | Yang Meng | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
| 3 | Wu Ruilan | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | Li Enmiaoer | 4 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | -2 | 1 | |
| 5 | Jambaa Sosorbaram | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
Чунг Йи Тинг (3-1) Yang Meng
Чунг Йи Тинг (3-0) Jambaa Sosorbaram
Wu Ruilan (3-1) Чунг Йи Тинг
Чунг Йи Тинг (3-1) Li Enmiaoer
Yang Meng (3-0) Jambaa Sosorbaram
Yang Meng (3-0) Wu Ruilan
Yang Meng (3-2) Li Enmiaoer
Wu Ruilan (3-0) Jambaa Sosorbaram
Li Enmiaoer (3-1) Jambaa Sosorbaram
Wu Ruilan (3-2) Li Enmiaoer
Группа G
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Бай Юлу | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 11 | 4 | |
| 2 | He Danni | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
| 3 | Toh Hong Lay | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 4 | Zolboo Unurbayar | 4 | 1 | 3 | 16 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
| 5 | Ho Tsz Ying | 4 | 1 | 3 | 15 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
Бай Юлу (3-1) He Danni
Бай Юлу (3-0) Zolboo Unurbayar
Бай Юлу (3-0) Toh Hong Lay
Бай Юлу (3-0) Ho Tsz Ying
He Danni (3-1) Zolboo Unurbayar
He Danni (3-0) Toh Hong Lay
He Danni (3-0) Ho Tsz Ying
Zolboo Unurbayar (3-1) Toh Hong Lay
Ho Tsz Ying (3-2) Zolboo Unurbayar
Toh Hong Lay (3-1) Ho Tsz Ying
Группа H
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Phakwalan Kongkaew | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 2 | Lau Yuk Fan | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
| 3 | Wang Yitong | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| 4 | Yu Qiuyue | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
Phakwalan Kongkaew (3-1) Lau Yuk Fan
Phakwalan Kongkaew (3-2) Wang Yitong
Phakwalan Kongkaew (3-0) Yu Qiuyue
Lau Yuk Fan (3-2) Wang Yitong
Lau Yuk Fan (3-1) Yu Qiuyue
Wang Yitong (3-0) Yu Qiuyue
Группа I
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Narantuya Bayarsaikhan | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | |
| 2 | Han Fang | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 3 | Choi Yan Tung | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
| 4 | Wei Qinlin | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 5 | Qiu Xuemei | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
Narantuya Bayarsaikhan (3-1) Han Fang
Narantuya Bayarsaikhan (3-0) Qiu Xuemei
Narantuya Bayarsaikhan (3-1) Choi Yan Tung
Narantuya Bayarsaikhan (3-0) Wei Qinlin
Han Fang (3-0) Qiu Xuemei
Han Fang (3-0) Choi Yan Tung
Han Fang (3-0) Wei Qinlin
Choi Yan Tung (3-0) Qiu Xuemei
Wei Qinlin (3-1) Qiu Xuemei
Choi Yan Tung (3-1) Wei Qinlin
Группа J
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Нг Он Йи | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | |
| 2 | Bai Yaru | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 3 | Liu Weiyilu | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 4 | Li Chang | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
| 5 | Ariunaa Baatar | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
Нг Он Йи (3-0) Bai Yaru
Нг Он Йи (3-0) Ariunaa Baatar
Нг Он Йи (3-0) Li Chang
Нг Он Йи (3-0) Liu Weiyilu
Bai Yaru (3-0) Ariunaa Baatar
Bai Yaru (3-2) Li Chang
Bai Yaru (3-0) Liu Weiyilu
Li Chang (3-2) Ariunaa Baatar
Liu Weiyilu (3-0) Ariunaa Baatar
Liu Weiyilu (3-0) Li Chang
Группа K
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Фонг Мэй Мэй | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 2 | Джессика Вудс | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | |
| 3 | Su Xiaoming | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
| 4 | Wang Zihan | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
Фонг Мэй Мэй (3-2) Джессика Вудс
Фонг Мэй Мэй (3-1) Su Xiaoming
Фонг Мэй Мэй (3-0) Wang Zihan
Джессика Вудс (3-0) Su Xiaoming
Джессика Вудс (3-0) Wang Zihan
Su Xiaoming (3-2) Wang Zihan
Группа L
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Deng Xinshun | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 11 | 4 | |
| 2 | Анупама Рамачандран | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 3 | Tuen Wing Han | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 4 | Ella O’Connor | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
| 5 | Na Shuyi | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
Deng Xinshun (3-1) Анупама Рамачандран
Анупама Рамачандран (3-0) Na Shuyi
Анупама Рамачандран (3-0) Ella O’Connor
Анупама Рамачандран (3-0) Tuen Wing Han
Deng Xinshun (3-0) Na Shuyi
Deng Xinshun (3-0) Ella O’Connor
Deng Xinshun (3-0) Tuen Wing Han
Ella O’Connor (3-2) Na Shuyi
Tuen Wing Han (3-0) Na Shuyi
Tuen Wing Han (3-0) Ella O’Connor
Группа M
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Тесса Дэвидсон | 4 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 4 | |
| 2 | Li Bihan | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 3 | Jia Xiaoxiao | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | -4 | 2 | |
| 4 | Диана Шулер | 4 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
| 5 | Lin Xi | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тесса Дэвидсон (3-1) Диана Шулер
Тесса Дэвидсон (3-0) Li Bihan
Тесса Дэвидсон (w/o) Lin Xi
Тесса Дэвидсон (3-0) Jia Xiaoxiao
Li Bihan (3-1) Диана Шулер
Диана Шулер (w/o) Lin Xi
Jia Xiaoxiao (3-2) Диана Шулер
Li Bihan (w/o) Lin Xi
Li Bihan (3-1) Jia Xiaoxiao
Jia Xiaoxiao (w/o) Lin Xi
Группа N
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Liu Ziling | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
| 2 | Ребекка Кенна | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
| 3 | Lin Zhenmiao | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | -1 | 2 | |
| 4 | Lau Sum Yi | 4 | 1 | 3 | 16 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
| 5 | Byambasuren Sergelenbaatar | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
Liu Ziling (3-1) Ребекка Кенна
Ребекка Кенна (3-1) Byambasuren Sergelenbaatar
Ребекка Кенна (3-0) Lin Zhenmiao
Ребекка Кенна (3-2) Lau Sum Yi
Liu Ziling (3-1) Byambasuren Sergelenbaatar
Liu Ziling (3-1) Lin Zhenmiao
Liu Ziling (3-0) Lau Sum Yi
Lin Zhenmiao (3-1) Byambasuren Sergelenbaatar
Lau Sum Yi (3-1) Byambasuren Sergelenbaatar
Lin Zhenmiao (3-1) Lau Sum Yi
Группа O
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Байпат Сирипапорн | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
| 2 | Zhang Muyan | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
| 3 | Wang Ruotong | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
| 4 | Shiu Wing Man | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 2 | |
| 5 | Mo Tiantian | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
Shiu Wing Man (3-1) Байпат Сирипапорн
Байпат Сирипапорн (3-0) Wang Ruotong
Байпат Сирипапорн (3-1) Zhang Muyan
Байпат Сирипапорн (3-0) Mo Tiantian
Wang Ruotong (3-1) Shiu Wing Man
Zhang Muyan (3-2) Shiu Wing Man
Shiu Wing Man (3-1) Mo Tiantian
Zhang Muyan (3-1) Wang Ruotong
Wang Ruotong (3-0) Mo Tiantian
Zhang Muyan (3-0) Mo Tiantian
Группа P
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
| 1 | Yao Yaqi | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
| 2 | Chan Wai Lam | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | Хо Йи Ки | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | Chu Weijia | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
Хо Йи Ки (3-2) Chan Wai Lam
Хо Йи Ки (3-0) Chu Weijia
Yao Yaqi (3-0) Хо Йи Ки
Chan Wai Lam (3-1) Chu Weijia
Chan Wai Lam (3-1) Yao Yaqi
Yao Yaqi (3-0) Chu Weijia
Поделиться с друзьями:

























