Даты проведения: | 28 февраля — 4 марта 2023 |
Название турнира: | Чемпионат мира по снукеру среди женщин (Women’s World Championship) 2023 |
Тип турнира: | Женский тур |
Арена: | Hi-End Snooker Club |
Место проведения (населенный пункт, город, страна): | Бангкок, Таиланд |
Победитель предыдущего турнира: | Минк Нутчарут |
Новости World Women’s Snooker Championship 2023
Турнирная сетка Чемпионата мира среди женщин 2023 по снукеру:
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||
5 фреймов (до 3-х побед) |
5 фреймов (до 3-х побед) |
9 фреймов (до 5-ти побед) |
11 фреймов (до 6-ти побед) |
||||||||||
Минк Нутчарут | 4 | ||||||||||||
Мэри Талбот-Диган | 0 | Минк Нутчарут | 4 | ||||||||||
Ребекка Кенна | 4 | Ребекка Кенна | 2 | ||||||||||
Уэнди Янс | 3 | Минк Нутчарут | 2 | ||||||||||
Сирипапорн Нуантакхамджан | 4 | Сирипапорн Нуантакхамджан | 5 | ||||||||||
Джейми Хантер | 3 | Сирипапорн Нуантакхамджан | 4 | ||||||||||
Баярсайхан Нарантуя | 4 | Баярсайхан Нарантуя | 0 | ||||||||||
Нг Он Йи | 2 | Сирипапорн Нуантакхамджан | 6 | ||||||||||
Рианн Эванс | 4 | Бай Юлу | 3 | ||||||||||
Тесса Дэвидсон | 0 | Рианн Эванс | 4 | ||||||||||
Плойчомпу Лаокиатфонг | 4 | Плойчомпу Лаокиатфонг | 0 | ||||||||||
Стефани Дотери | 2 | Рианн Эванс | 3 | ||||||||||
Бай Юлу | 4 | Бай Юлу | 5 | ||||||||||
Анупама Рамачандран | 0 | Бай Юлу | 4 | ||||||||||
Мария Каталано | 4 | Мария Каталано | 0 | ||||||||||
Хо Йи Ки | 1 |
Призовой фонд женского Чемпионата мира по снукеру 2023:
Общий призовой фонд 25 800 фунтов стерлингов
Победитель — £6 000
Финалист — £4 000
Полуфиналисты — £2 000
Четвертьфиналисты — £1 000
Участники 1/8 финала — £500
Участники первого раунда — £100
За высший брейк — £100
Сенчури брейки Чемпионата мира среди женщин 2023 по снукеру:
Расписание матчей и результаты Чемпионата мира среди женщин 2023 по снукеру
Финал
Сирипапорн Нуантакхамджан (6-3) Бай Юлу
Первая сессия:
3-75, 26-62, 53-52, 69(56)-59, 27-53
Вторая сессия:
52-38, 73-65, 62-37, 77-11
Полуфинал
Сирипапорн Нуантакхамджан (5-2) Минк Нутчарут
65-2, 71(63)-14, 63-31, 66-26, 43-57, 7-70, 55-45
Бай Юлу (5-3) Рианн Эванс
48-67, 19-88, 63-33, 58-70, 95(56)-33, 99-31, 53-38, 72-28
Четвертьфинал
Минк Нутчарут (4-2) Ребекка Кенна
Сирипапорн Нуантакхамджан (4-0) Баярсайхан Нарантуя
Рианн Эванс (4-0) Плойчомпу Лаокиатфонг
Бай Юлу (4-0) Мария Каталано
1/8 финала
Минк Нутчарут (4-0) Мэри Талбот-Диган
Ребекка Кенна (4-3) Уэнди Янс
Сирипапорн Нуантакхамджан (4-3) Джейми Хантер
Баярсайхан Нарантуя (4-2) Нг Он Йи
Рианн Эванс (4-0) Тесса Дэвидсон
Плойчомпу Лаокиатфонг (4-2) Стефани Дотери
Бай Юлу (4-0) Анупама Рамачандран
Мария Каталано (4-1) Хо Йи Ки
Первый раунд
Минк Нутчарут (3-0) Наташа Четан
Ребекка Кенна (3-0) Диана Шулер
Джейми Хантер (3-0) Эмма Паркер
Баярсайхан Нарантуя (3-1) Видья Пиллай
Тесса Дэвидсон (3-1) Начарин Сорапрасерт
Плойчомпу Лаокиатфонг (3-0) Паквалан Гонг-гэу
Анупама Рамачандран (3-1) Панчаят Чанной
Мария Каталано (3-1) Вараттанун Сукриттанес
Группа A
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Мэри Талбот-Диган | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | ||
2 | Паквалан Гонг-гэу | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||
3 | Деванши Галундия | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
4 | Конни Стивенс | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Мэри Талбот-Диган (3-0) Конни Стивенс
Паквалан Гонг-гэу (3-1) Конни Стивенс
Деванши Галундия (3-0) Конни Стивенс
Мэри Талбот-Диган (3-1) Паквалан Гонг-гэу
Мэри Талбот-Диган (3-0) Деванши Галундия
Паквалан Гонг-гэу (3-0) Деванши Галундия
Группа B
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Нг Он Йи | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | ||
2 | Вараттанун Сукриттанес | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||
3 | Чунг Йи Тинг | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | -3 | 1 | ||
4 | Мохита Р Т | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Нг Он Йи (3-1) Чунг Йи Тинг
Нг Он Йи (3-1) Вараттанун Сукриттанес
Нг Он Йи (3-0) Мохита Р Т
Вараттанун Сукриттанес (3-0) Чунг Йи Тинг
Чунг Йи Тинг (3-1) Мохита Р Т
Вараттанун Сукриттанес (3-0) Мохита Р Т
Группа C
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Джейми Хантер | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
2 | Анупама Рамачандран | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||
3 | Пимчанок Пхемфу | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||
4 | Миина Тани | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Пимчанок Пхемфу (3-1) Миина Тани
Джейми Хантер (3-1) Миина Тани
Анупама Рамачандран (3-1) Миина Тани
Пимчанок Пхемфу (3-2) Джейми Хантер
Анупама Рамачандран (3-1) Пимчанок Пхемфу
Джейми Хантер (3-1) Анупама Рамачандран
Группа D
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Стефани Дотери | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | ||
2 | Наташа Четан | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||
3 | Зои Киллингтон | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
4 | Баярсайхан Мунгунчимег | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Стефани Дотери (3-1) Зои Киллингтон
Стефани Дотери (3-0) Баярсайхан Мунгунчимег
Стефани Дотери (3-1) Наташа Четан
Зои Киллингтон (3-0) Баярсайхан Мунгунчимег
Наташа Четан (3-0) Зои Киллингтон
Наташа Четан (3-0) Баярсайхан Мунгунчимег
Группа E
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Панчаят Чанной | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | ||
2 | Эмма Паркер | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||
3 | Ишика Шах | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | -1 | 1 | ||
4 | Джекки Ип Вань-Инь | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Панчаят Чанной (3-1) Джекки Ип Вань-Инь
Ишика Шах (3-0) Джекки Ип Вань-Инь
Эмма Паркер (3-0) Джекки Ип Вань-Инь
Панчаят Чанной (3-1) Ишика Шах
Панчаят Чанной (3-1) Эмма Паркер
Эмма Паркер (3-1) Ишика Шах
Группа F
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Ребекка Кенна | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 8 | 4 | ||
2 | Начарин Сорапрасерт | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||
3 | Лилли Мелдрам | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 2 | 2 | ||
4 | Фонг Мэй Мэй | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | -2 | 1 | ||
5 | Рену Бхаракти | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Ребекка Кенна (3-1) Фонг Мэй Мэй
Ребекка Кенна (3-2) Лилли Мелдрам
Ребекка Кенна (3-1) Начарин Сорапрасерт
Ребекка Кенна (3-0) Рену Бхаракти
Лилли Мелдрам (3-1) Фонг Мэй Мэй
Начарин Сорапрасерт (3-2) Фонг Мэй Мэй
Фонг Мэй Мэй (3-0) Рену Бхаракти
Начарин Сорапрасерт (3-1) Лилли Мелдрам
Лилли Мелдрам (3-0) Рену Бхаракти
Начарин Сорапрасерт (3-0) Рену Бхаракти
Группа G
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Уэнди Янс | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | ||
2 | Тесса Дэвидсон | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||
3 | Чай Зит Хьюи Шарлин | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||
4 | Баттогтох Баттуя | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Уэнди Янс (3-2) Чай Зит Хьюи Шарлин
Тесса Дэвидсон (3-1) Чай Зит Хьюи Шарлин
Чай Зит Хьюи Шарлин (3-0) Баттогтох Баттуя
Уэнди Янс (3-1) Тесса Дэвидсон
Уэнди Янс (3-0) Баттогтох Баттуя
Тесса Дэвидсон (3-0) Баттогтох Баттуя
Группа H
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Хо Йи Ки | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | ||
2 | Диана Шулер | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | -2 | 1 | ||
3 | Чанидафа Вонгхарутай | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | -2 | 1 | ||
4 | Санви Шах | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Хо Йи Ки (3-1) Диана Шулер
Санви Шах (3-2) Диана Шулер
Диана Шулер (3-2) Чанидафа Вонгхарутай
Хо Йи Ки (3-0) Санви Шах
Хо Йи Ки (3-0) Чанидафа Вонгхарутай
Чанидафа Вонгхарутай (3-1) Санви Шах
Группа I
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Сирипапорн Нуантакхамджан | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | ||
2 | Мария Каталано | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | ||
3 | Сергеленбаатар Бьямбасурен | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
4 | Пуджа Галундия | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Сирипапорн Нуантакхамджан (3-2) Мария Каталано
Мария Каталано (3-0) Сергеленбаатар Бьямбасурен
Мария Каталано (3-0) Пуджа Галундия
Сирипапорн Нуантакхамджан (3-0) Сергеленбаатар Бьямбасурен
Сирипапорн Нуантакхамджан (3-0) Пуджа Галундия
Сергеленбаатар Бьямбасурен (3-1) Пуджа Галундия
Группа J
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Плойчомпу Лаокиатфонг | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | ||
2 | Баярсайхан Нарантуя | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||
3 | Со Ман Янь | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
4 | Джессика Вудс | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Со Ман Янь (3-0) Джессика Вудс
Плойчомпу Лаокиатфонг (3-1) Со Ман Янь
Баярсайхан Нарантуя (3-0) Со Ман Янь
Плойчомпу Лаокиатфонг (3-2) Джессика Вудс
Баярсайхан Нарантуя (3-1) Джессика Вудс
Плойчомпу Лаокиатфонг (3-1) Баярсайхан Нарантуя
Группа K
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Рианн Эванс | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | ||
2 | Видья Пиллай | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | ||
3 | Чу Пу Ин Мини | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||
4 | Саравали Сонгсермсавад | 4 | 1 | 3 | 15 | 4 | 11 | -7 | 1 | ||
5 | Софи Никс | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Рианн Эванс (3-0) Софи Никс
Рианн Эванс (3-2) Чу Пу Ин Мини
Рианн Эванс (3-0) Саравали Сонгсермсавад
Рианн Эванс (3-0) Видья Пиллай
Чу Пу Ин Мини (3-0) Софи Никс
Саравали Сонгсермсавад (3-2) Софи Никс
Видья Пиллай (3-0) Софи Никс
Чу Пу Ин Мини (3-1) Саравали Сонгсермсавад
Видья Пиллай (3-0) Чу Пу Ин Мини
Видья Пиллай (3-0) Саравали Сонгсермсавад
Группа L
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Бай Юлу | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | ||
2 | Минк Нутчарут | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 | ||
3 | Эми Камани | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | ||
4 | Анна Линч | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
5 | Луиз Фостер | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Бай Юлу (3-0) Анна Линч
Минк Нутчарут (3-0) Анна Линч
Эми Камани (3-0) Анна Линч
Анна Линч (3-0) Луиз Фостер
Бай Юлу (3-2) Минк Нутчарут
Бай Юлу (3-1) Эми Камани
Бай Юлу (3-0) Луиз Фостер
Минк Нутчарут (3-2) Эми Камани
Минк Нутчарут (3-0) Луиз Фостер
Эми Камани (3-0) Луиз Фостер
Поделиться с друзьями: