Даты проведения: | 12 — 14 мая 2023 |
Название турнира: | Women’s British Open (Открытый чемпионат Британии среди женщин) 2023 |
Тип турнира: | Женский тур |
Арена: | Landywood Snooker Club |
Место проведения (населенный пункт, город, страна): | Уолсолл, Англия, Великобритания |
Победитель предыдущего турнира: | Минк Нутчарут |
Все Новости и результаты Women’s British Open 2023
Women’s British Open 2023. Результаты, турнирная таблица
Турнирная сетка Women’s British Open 2023 по снукеру:
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||
5 фреймов (до 3-х побед) |
5 фреймов (до 3-х побед) |
9 фреймов (до 5-ти побед) |
11 фреймов (до 6-ти побед) |
||||||||||
Джейми Хантер | 3 | ||||||||||||
Минк Нутчарут | 2 | Плойчомпу Лаокиатфонг | 3 | ||||||||||
Плойчомпу Лаокиатфонг | 3 | Джейми Хантер | 1 | ||||||||||
Тесса Дэвидсон | 0 | Бай Юлу | 4 | ||||||||||
Бай Юлу | 3 | Плойчомпу Лаокиатфонг | 1 | ||||||||||
Keerath Bhandaal | 0 | Бай Юлу | 3 | ||||||||||
Нг Он Йи | 3 | Нг Он Йи | 2 | ||||||||||
Хо Йи Ки | 0 | Бай Юлу | 4 | ||||||||||
Рианн Эванс | 3 | Рианн Эванс | 3 | ||||||||||
Баярсайхан Нарантуя | 1 | Рианн Эванс | 3 | ||||||||||
Мария Каталано | 3 | Мария Каталано | 0 | ||||||||||
Мэри Талбот-Диган | 2 | Рианн Эванс | 4 | ||||||||||
Laura Evans | 3 | Ребекка Кенна | 1 | ||||||||||
Marianne Williams | 0 | Ребекка Кенна | 3 | ||||||||||
Ребекка Кенна | 3 | Laura Evans | 1 | ||||||||||
Baipat Siripaporn | 2 |
Бай Юлу победитель Women’s British Open 2023 по снукеру
Призовой фонд Women’s British Open 2023:
Общий призовой фонд —фунтов стерлингов
Победитель — £—
Финалист — £—
Полуфиналисты — £—
Четвертьфиналисты — £—
Участники 1/8 финала — £—
Участники первого раунда — £—
За высший брейк — £—
Сенчури брейки Women’s British Open 2023 по снукеру:
Расписание матчей и результаты Women’s British Open 2023 по снукеру
Финал
Бай Юлу (4-3) Рианн Эванс
Полуфинал
Бай Юлу (4-1) Плойчомпу Лаокиатфонг
Рианн Эванс (4-1) Ребекка Кенна
Четвертьфинал
Плойчомпу Лаокиатфонг (3-1) Джейми Хантер
Бай Юлу (3-2) Нг Он Йи
Рианн Эванс (3-0) Мария Каталано
Ребекка Кенна (3-1) Laura Evans
1/8 финала
Джейми Хантер (3-2) Минк Нутчарут
Плойчомпу Лаокиатфонг (3-0) Тесса Дэвидсон
Бай Юлу (3-0) Keerath Bhandaal
Нг Он Йи (3-0) Хо Йи Ки
Рианн Эванс (3-1) Баярсайхан Нарантуя
Мария Каталано (3-2) Мэри Талбот-Диган
Laura Evans (3-0) Marianne Williams
Ребекка Кенна (3-2) Baipat Siripaporn
Первый раунд
Джейми Хантер (3-1) Диана Шулер
Тесса Дэвидсон (3-0) Sarah Dunn
Плойчомпу Лаокиатфонг (3-0) Chloe Payne
Бай Юлу (3-0) Daisy May Oliver
Keerath Bhandaal (3-2) Jasmine Bolsover
Хо Йи Ки (3-0) Leah Humphrey
Баярсайхан Нарантуя (3-1) Эмма Паркер
Мэри Талбот-Диган (3-0) Софи Никс
Мария Каталано (3-0) Стефани Дотери
Laura Evans (3-0) Zeinab Shahi
Marianne Williams (3-1) Jan Hughes
Ребекка Кенна (3-1) Phimchanok Phoemphul
Группа A
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Плойчомпу Лаокиатфонг | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
2 | Софи Никс | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | Louise Leskevicius | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
4 | Maureen Rowland | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Софи Никс (2-0) Maureen Rowland
Ploychompoo Laokiatphong (2-0) Софи Никс
Louise Leskevicius (2-1) Maureen Rowland
Ploychompoo Laokiatphong (2-0) Maureen Rowland
Софи Никс (2-0) Louise Leskevicius
Ploychompoo Laokiatphong (2-0) Louise Leskevicius
Группа B
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Бай Юлу | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
2 | Стефани Дотери | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
3 | Deb Mejor | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Бай Юлу (2-0) Стефани Дотери
Стефани Дотери (2-0) Deb Mejor
Бай Юлу (2-0) Deb Mejor
Группа C
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Marianne Williams | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
2 | Daisy May Oliver | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | Зои Киллингтон | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
4 | Laura Killington | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Marianne Williams (2-0) Daisy May Oliver
Daisy May Oliver (2-0) Зои Киллингтон
Daisy May Oliver (2-1) Laura Killington
Marianne Williams (2-0) Зои Киллингтон
Marianne Williams (2-0) Laura Killington
Зои Киллингтон (2-0) Laura Killington
Группа D
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Тесса Дэвидсон | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
2 | Jan Hughes | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
3 | Deborah Fladgate | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | -4 | 1 | ||
4 | Debra Shaw | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Hughes (-) Debra Shaw начало 13.05.2023 в 13:00 мск
Jan Hughes (2-0) Deborah Fladgate
Тесса Дэвидсон (2-0) Jan Hughes
Deborah Fladgate (w/o) Debra Shaw
Тесса Дэвидсон (-) Debra Shaw начало 13.05.2023 в 17:30 мск
Тесса Дэвидсон (2-0) Deborah Fladgate
Группа E
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Laura Evans | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
2 | Sarah Dunn | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | Конни Стивенс | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
4 | Clementine Jingxian Yang | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Sarah Dunn (2-1) Конни Стивенс
Laura Evans (2-0) Sarah Dunn
Sarah Dunn (2-0) Clementine Jingxian Yang
Laura Evans (2-0) Конни Стивенс
Конни Стивенс (2-0) Clementine Jingxian Yang
Laura Evans (2-0) Clementine Jingxian Yang
Группа F
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Мэри Талбот-Диган | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
2 | Keerath Bhandaal | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
3 | Kate Le Gallez | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
4 | Lesley Roberts | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Keerath Bhandaal (2-1) Lesley Roberts
Kate Le Gallez (2-1) Lesley Roberts
Мэри Талбот-Диган (2-0) Lesley Roberts
Keerath Bhandaal (2-0) Kate Le Gallez
Мэри Талбот-Диган (2-1) Keerath Bhandaal
Мэри Талбот-Диган (2-0) Kate Le Gallez
Группа G
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Диана Шулер | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
2 | Clare Gamble | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
3 | Zeinab Shahi | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
4 | Pam Mejor | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Диана Шулер (2-1) Clare Gamble
Диана Шулер (2-0) Pam Mejor
Диана Шулер (2-0) Zeinab Shahi
Clare Gamble (2-1) Pam Mejor
Zeinab Shahi (-) Clare Gamble начало 13.05.2023 в 16:00 мск
Zeinab Shahi (2-0) Pam Mejor
Группа H
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Ребекка Кенна | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
2 | Leah Humphrey | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
3 | Ellise Scott | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
4 | Zhao Yiran | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Leah Humphrey (2-0) Zhao Yiran
Ребекка Кенна (2-0) Zhao Yiran
Ellise Scott (2-0) Zhao Yiran
Ребекка Кенна (2-1) Leah Humphrey
Leah Humphrey (2-0) Ellise Scott
Ребекка Кенна (2-0) Ellise Scott
Группа I
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Мария Каталано | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
2 | Chloe Payne | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | Cheryl Calverley | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
4 | Луиз Фостер | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Мария Каталано (2-0) Cheryl Calverley
Chloe Payne (2-0) Cheryl Calverley
Cheryl Calverley (2-0) Луиз Фостер
Мария Каталано (2-0) Chloe Payne
Мария Каталано (2-0) Луиз Фостер
Chloe Payne (2-1) Луиз Фостер
Группа J
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Баярсайхан Нарантуя | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
2 | Джейми Хантер | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
3 | Анна Линч | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
4 | Emma Powers-Richardson | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Джейми Хантер (2-0) Анна Линч
Анна Линч (2-0) Emma Powers-Richardson
Баярсайхан Нарантуя (2-0) Анна Линч
Джейми Хантер (2-0) Emma Powers-Richardson
Баярсайхан Нарантуя (2-1) Джейми Хантер
Баярсайхан Нарантуя (2-0) Emma Powers-Richardson
Группа K
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Хо Йи Ки | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
2 | Эмма Паркер | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
3 | Mhairi Mackay | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
4 | Annamaria Wilkins | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Хо Йи Ки (2-1) Эмма Паркер
Эмма Паркер (2-0) Mhairi Mackay
Эмма Паркер (2-0) Annamaria Wilkins
Хо Йи Ки (2-0) Mhairi Mackay
Хо Йи Ки (2-0) Annamaria Wilkins
Mhairi Mackay (2-1) Annamaria Wilkins
Группа L
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Jasmine Bolsover | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
2 | Phimchanok Phoemphul | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
3 | Park Jeong-Min | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
4 | Lynn Shi | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Park Jeong-Min (2-0) Lynn Shi
Phimchanok Phoemphul (2-0) Park Jeong-Min
Jasmine Bolsover (2-0) Park Jeong-Min
Phimchanok Phoemphul (2-0) Lynn Shi
Jasmine Bolsover (2-0) Lynn Shi
Jasmine Bolsover (2-1) Phimchanok Phoemphul
Поделиться с друзьями:
Не могу себя заставить смотреть снукер в таком формате, с какими-то «группами»…
Что женщины, что мужчины…
Если бы рейтинговые призовые были бы значительные — тогда можно было смотреть, т.к. что-то от этого зависит.