Предварительный рейтинг сезона 2012-2013 годов на 18 февраля 2013 года
Рейтинг | Имя | Очки |
1 | Джадд Трамп | 75800 |
2 | Марк Селби | 73800 |
3 | Нил Робертсон | 68380 |
4 | Шон Мерфи | 61840 |
5 | Стивен Магуайр | 61760 |
6 | Джон Хиггинс | 61455 |
7 | Марк Аллен | 57700 |
8 | Стюарт Бинэм | 57540 |
9 | Марк Уильямс | 55740 |
10 | Дин Джуньху | 54620 |
11 | Грэм Дотт | 52740 |
12 | Барри Хокинс | 52000 |
13 | Аллистер Картер | 51895 |
14 | Рики Уолден | 50565 |
15 | Мэттью Стивенс | 50440 |
16 | Марк Дэвис | 49950 |
17 | Стивен Ли | 47135 |
18 | Марко Фу | 46030 |
19 | Джо Перри | 45930 |
20 | Роберт Милкинс | 45680 |
21 | Мартин Гулд | 44515 |
22 | Эндрю Хиггинсон | 44055 |
23 | Доминик Дэйл | 43915 |
24 | Майкл Холт | 42655 |
25 | Том Форд | 42380 |
26 | Кен Доэрти | 42130 |
27 | Ронни О’Салливан | 41360 |
28 | Райан Дэй | 41225 |
29 | Марк Кинг | 40665 |
30 | Маркус Кэмпбелл | 40505 |
31 | Питер Эбдон | 38735 |
32 | Джейми Коуп | 36795 |
33 | Фергал О’Брайен | 36740 |
34 | Лян Веньбо | 36450 |
35 | Джейми Бернетт | 35905 |
36 | Бен Уоллестон | 35430 |
37 | Сяо Годун | 33925 |
38 | Джейми Джонс | 33410 |
39 | Майкл Уайт | 33295 |
40 | Рори МакЛауд | 33100 |
41 | Энтони Хэмилтон | 32840 |
42 | Джек Лисовски | 32785 |
43 | Дэйв Харольд | 31185 |
44 | Мэттью Селт | 30465 |
45 | Марк Джойс | 30220 |
46 | Дэвид Гилберт | 30194 |
47 | Найджел Бонд | 29995 |
48 | Стив Дэвис | 29670 |
49 | Энтони МакГилл | 29030 |
50 | Алан МакМанус | 29005 |
51 | Джимми Робертсон | 28895 |
52 | Лю Чуан | 28795 |
53 | Юй Дэлу | 27944 |
54 | Стивен Хендри | 25975 |
55 | Алфи Бёрден | 25790 |
56 | Джерард Грин | 25790 |
57 | Джимми Уайт | 23575 |
58 | Питер Лайнс | 22870 |
59 | Майк Данн | 21240 |
60 | Джеймс Уоттана | 21215 |
61 | Адам Даффи | 21024 |
62 | Барри Пинчес | 20415 |
63 | Род Лоулер | 18935 |
64 | Энди Хикс | 18265 |
65 | Цао Юйпэн | 16655 |
66 | Курт Мафлин | 15310 |
67 | Иан Бернс | 14660 |
68 | Тянь Пэнфей | 14360 |
69 | Тепчайа Ун-Ну | 13915 |
70 | Дечават Пумдженг | 13190 |
71 | Лука Бресель | 13100 |
72 | Панкадж Адвани | 12830 |
73 | Танават Тирапонгпаибун | 12340 |
74 | Адитья Мехта | 12060 |
75 | Пол Дэвисон | 11810 |
76 | Чэнь Чжэ | 11490 |
77 | Робби Уильямс | 11060 |
78 | Лайем Хайфилд | 10750 |
79 | Майкл Уэсли | 10120 |
80 | Анда Чжан | 10110 |
81 | Крейг Стедмэн | 8805 |
82 | Тони Дрэго | 8550 |
83 | Сэм Бэйрд | 8140 |
84 | Ли Янь | 8060 |
85 | Саймон Бедфорд | 7945 |
86 | Мартин О’Доннелл | 7940 |
87 | Дэниел Уэллс | 7770 |
88 | Дэвид Грэйс | 7505 |
89 | Скотт Дональдсон | 6710 |
90 | Джоэл Уокер | 5490 |
91= | Шон О’Салливан | 5190 |
91= | Пассакорн Суваннават | 5190 |
93 | Джейми О’Нил | 3660 |
94 | Бен Джадж | 3560 |
95 | Майкл Лесли | 3490 |
96 | Мохамед Хайри | 1010 |
97 | Хоссейн Вафаей Айюри | 360 |
98 | Флойд Циглер | 0 |
Поделиться с друзьями: