Даты проведения: | 11 — 17 марта 2024 |
Название турнира: | Чемпионат мира по снукеру среди женщин (Women’s World Championship) 2024 |
Тип турнира: | Женский тур (рейтинговый) |
Арена: | Changping Gymnasium |
Место проведения (населенный пункт, город, страна): | Дунгуань, Гуандун, Китай (КНР) |
Победитель предыдущего турнира: | Сирипапорн Нуантакхамджан |
Новости World Women’s Snooker Championship 2024
Расписание трансляций World Women’s Snooker Championship 2024 (трансляции)
Видео World Women’s Snooker Championship 2024
Турнирная сетка Чемпионата мира среди женщин 2024 по снукеру:
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||
7 фреймов (до 4-х побед) |
7 фреймов (до 4-х побед) |
9 фреймов (до 5-ти побед) |
11 фреймов (до 6-ти побед) |
||||||||||
Бай Юлу | 4 | ||||||||||||
Фонг Мэй Мэй | 0 | Бай Юлу | 4 | ||||||||||
Katrina Wan | 4 | Katrina Wan | 2 | ||||||||||
Чунг Йи Тинг | 2 | Бай Юлу | 5 | ||||||||||
Рианн Эванс | 4 | Рианн Эванс | 3 | ||||||||||
Байпат Сирипапорн | 0 | Рианн Эванс | 4 | ||||||||||
Мэри Талбот-Диган | 4 | Мэри Талбот-Диган | 0 | ||||||||||
Тесса Дэвидсон | 3 | Бай Юлу | 6 | ||||||||||
Нг Он Йи | 4 | Минк Нутчарут | 5 | ||||||||||
Deng Xinshun | 0 | Нг Он Йи | 4 | ||||||||||
Анупама Рамачандран | 4 | Анупама Рамачандран | 1 | ||||||||||
Narantuya Bayarsaikhan | 0 | Нг Он Йи | 0 | ||||||||||
Han Fang | 4 | Минк Нутчарут | 5 | ||||||||||
Миина Тани | 2 | Han Fang | 0 | ||||||||||
Минк Нутчарут | 4 | Минк Нутчарут | 4 | ||||||||||
Ребекка Кенна | 0 |
Голосование — станет победителем Чемпионата Мира среди женщин 2024?:
[poll id=»512″]
Призовой фонд женского Чемпионата мира по снукеру 2024:
Общий призовой фонд 33 400 фунтов стерлингов
Победитель — £10 000
Финалист — £5 000
Полуфиналисты — £2 500
Четвертьфиналисты — £1 500
Участники 1/8 финала — £800
Участники первого раунда — £
За высший брейк — £1 000
Сенчури брейки Чемпионата мира среди женщин 2024 по снукеру:
Расписание матчей и результаты Чемпионата мира среди женщин 2024 по снукеру
Финал
Бай Юлу (6-5) Минк Нутчарут
Полуфинал
Бай Юлу (5-3) Рианн Эванс
Минк Нутчарут (5-0) Нг Он Йи
Четвертьфинал
Бай Юлу (4-2) Katrina Wan
Рианн Эванс (4-0) Мэри Талбот-Диган
Нг Он Йи (4-1) Анупама Рамачандран
Минк Нутчарут (4-0) Han Fang
1/8 финала
Бай Юлу (4-0) Фонг Мэй Мэй
Katrina Wan (4-2) Чунг Йи Тинг
Рианн Эванс (4-0) Байпат Сирипапорн
Мэри Талбот-Диган (4-3) Тесса Дэвидсон
Нг Он Йи (4-0) Deng Xinshun
Анупама Рамачандран (4-0) Narantuya Bayarsaikhan
Han Fang (4-2) Миина Тани
Минк Нутчарут (4-0) Ребекка Кенна
Первый раунд
Фонг Мэй Мэй (3-2) Byambasuren Sergelenbaatar
Байпат Сирипапорн (3-0) Mo Tiantian
Мэри Талбот-Диган (3-0) Джекки Ип Вань-Инь
Deng Xinshun (3-1) Хо Йи Ки
Narantuya Bayarsaikhan (3-2) Эми Камани
Миина Тани (3-0) Чу Пу Ин Мини
Ребекка Кенна (3-0) Yang Meng
Групповой раунд
С 11 по 14 марта пройдут матчи групового раунда турнира Чемпионата мира среди женщин 2024 по снукеру
Группа A
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Han Fang | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | ||
2 | Baipat Siripaporn | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | 3 | ||
3 | Miina Tani | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||
4 | Shiu Wing Man | 4 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | -5 | 1 | ||
5 | Zolboo Unurbayar | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Baipat Siripaporn (3-0) Zolboo Unurbayar
Han Fang (3-2) Miina Tani
Han Fang (3-1) Baipat Siripaporn
Shiu Wing Man (3-0) Zolboo Unurbayar
Baipat Siripaporn (3-0) Shiu Wing Man
Miina Tani (3-0) Zolboo Unurbayar
Miina Tani (3-1) Shiu Wing Man
Han Fang (3-0) Zolboo Unurbayar
Baipat Siripaporn (3-0) Miina Tani
Han Fang (3-0) Shiu Wing Man
Группа B
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Ребекка Кенна | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 3 | 3 | ||
2 | Cheung Yee Ting | 4 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 2 | 3 | ||
3 | Narantuya Bayarsaikhan | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||
4 | Xia Yuying | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||
5 | Li Bihan | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Ребекка Кенна (3-2) Xia Yuying
Cheung Yee Ting (3-2) Narantuya Bayarsaikhan
Cheung Yee Ting (3-2) Ребекка Кенна
Xia Yuying (3-0) Li Bihan
Ребекка Кенна (3-1) Li Bihan
Narantuya Bayarsaikhan (3-2) Xia Yuying
Narantuya Bayarsaikhan (3-0) Li Bihan
Xia Yuying (3-2) Cheung Yee Ting
Ребекка Кенна (3-2) Narantuya Bayarsaikhan
Cheung Yee Ting (3-2) Li Bihan
Группа C
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Bai Yulu | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | ||
2 | Chu Pui Ying | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | ||
3 | Chan Wai Lam | 4 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | -5 | 1 | ||
4 | Diana Schuler | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
5 | Urantuul Tsolmon | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Bai Yulu (3-0) Urantuul Tsolmon
Chan Wai Lam (3-0) Diana Schuler
Bai Yulu (3-0) Chan Wai Lam
Chu Pui Ying (3-0) Urantuul Tsolmon
Bai Yulu (3-0) Chu Pui Ying
Diana Schuler (3-0) Urantuul Tsolmon
Chu Pui Ying (3-0) Diana Schuler
Urantuul Tsolmon (3-1) Chan Wai Lam
Bai Yulu (3-0) Diana Schuler
Chu Pui Ying (3-0) Chan Wai Lam
Группа D
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Рианн Эванс | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | ||
2 | Deng Xinshun | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | ||
3 | Narucha Phoemphul | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | -1 | 2 | ||
4 | So Man Yan | 4 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 | -1 | 1 | ||
5 | Erdenetugs Dash | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Рианн Эванс (3-1) Deng Xinshun
Narucha Phoemphul (3-1) So Man Yan
Рианн Эванс (3-0) Narucha Phoemphul
Deng Xinshun (3-0) Erdenetugs Dash
Рианн Эванс (3-0) Erdenetugs Dash
Deng Xinshun (3-2) So Man Yan
So Man Yan (3-0) Erdenetugs Dash
Deng Xinshun (3-0) Narucha Phoemphul
Рианн Эванс (3-2) So Man Yan
Narucha Phoemphul (3-0) Erdenetugs Dash
Группа E
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Нг Он Йи | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | ||
2 | Byambasuren Sergelenbaatar | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
3 | Bai Yaru | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 2 | ||
4 | Lynn Shi | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
5 | Natasha Chethan | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нг Он Йи (3-0) Lynn Shi
Bai Yaru (w/o) Natasha Chethan
Нг Он Йи (3-0) Bai Yaru
Byambasuren Sergelenbaatar (3-1) Lynn Shi
Нг Он Йи (3-0) Byambasuren Sergelenbaatar
Lynn Shi (w/o) Natasha Chethan
Byambasuren Sergelenbaatar (w/o) Natasha Chethan
Bai Yaru (3-2) Lynn Shi
Нг Он Йи (w/o) Natasha Chethan
Byambasuren Sergelenbaatar (3-0) Bai Yaru
Группа F
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Минк Нутчарут | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | ||
2 | Fong Mei Mei | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | ||
3 | Ip Wan In Jaique | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||
4 | Liu Weiyilu | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 11 | -8 | 1 | ||
5 | Jambaa Sosorbaram | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Минк Нутчарут (3-0) Fong Mei Mei
Ip Wan In Jaique (3-0) Jambaa Sosorbaram
Минк Нутчарут (3-0) Jambaa Sosorbaram
Fong Mei Mei (3-0) Liu Weiyilu
Минк Нутчарут (3-0) Liu Weiyilu
Fong Mei Mei (3-2) Ip Wan In Jaique
Ip Wan In Jaique (3-0) Liu Weiyilu
Fong Mei Mei (3-0) Jambaa Sosorbaram
Минк Нутчарут (3-0) Ip Wan In Jaique
Liu Weiyilu (3-2) Jambaa Sosorbaram
Группа G
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Tessa Davidson | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | ||
2 | Yang Meng | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | ||
3 | Ho Yee Ki | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | ||
4 | Mohitha R T | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | -7 | 1 | ||
5 | Otgonbayar Jigden | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Tessa Davidson (3-0) Otgonbayar Jigden
Ho Yee Ki (3-0) Mohitha R T
Tessa Davidson (3-0) Mohitha R T
Yang Meng (3-1) Otgonbayar Jigden
Tessa Davidson (3-0) Yang Meng
Ho Yee Ki (3-0) Otgonbayar Jigden
Yang Meng (3-1) Ho Yee Ki
Mohitha R T (3-1) Otgonbayar Jigden
Tessa Davidson (3-2) Ho Yee Ki
Yang Meng (3-0) Mohitha R T
Группа H
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Amee Kamani | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | ||
2 | Katrina Wan | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
3 | Liu Ziling | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||
4 | He Danni | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | -4 | 2 | ||
5 | Emma Parker | 4 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Liu Ziling (3-2) Emma Parker
Amee Kamani (3-0) He Danni
He Danni (3-2) Emma Parker
Liu Ziling (3-0) Katrina Wan
Katrina Wan (3-2) Emma Parker
Amee Kamani (3-2) Liu Ziling
Katrina Wan (3-1) Amee Kamani
He Danni (3-2) Liu Ziling
Amee Kamani (3-0) Emma Parker
Katrina Wan (3-0) He Danni
Группа I
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | |||||
1 | Anupama Ramachandran | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | ||
2 | Mary Talbot | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 | ||
3 | Mo Tiantian | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | ||
4 | Lau Yuk Fan | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 | -4 | 1 | ||
5 | Altangerel Bolortuya | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Mary Talbot (3-1) Mo Tiantian
Anupama Ramachandran (3-0) Altangerel Bolortuya
Mary Talbot (3-0) Altangerel Bolortuya
Mo Tiantian (3-0) Lau Yuk Fan
Mary Talbot (3-0) Lau Yuk Fan
Anupama Ramachandran (3-0) Mo Tiantian
Anupama Ramachandran (3-2) Lau Yuk Fan
Mo Tiantian (3-1) Altangerel Bolortuya
Anupama Ramachandran (3-1) Mary Talbot
Lau Yuk Fan (3-0) Altangerel Bolortuya
Поделиться с друзьями: