Сидни Уилсон стал победителем второго отборочного тура EBSA сезона 2013/2014. Все матчи отборочного турнира велись до 3 побед с максимальным количеством фреймов — 5. В финале 23-летний Сидни Уилсон встретился с Мэттью Дэем, которого обыграл с сухим счётом 3-0, получив прямую путёвку в плей-офф. Главный приз отборочных туров EBSA, является 3 профессиональные лицензии на участие в мейн-туре в двух последующих сезонах: 2014/2015 и 2015/2016 годов. Следующий отборочный тур состоится с 7 по 10 ноября на турнире — Kay Suzanne Memorial Cup (EPTC 6), Глостер, Англия. С результатами первого отборочного тура EBSA сезона 2013/2014, можно ознакомиться здесь.
Результаты второго отборочного тура EBSA сезона 2013/2014:
Финал:
№ | Игрок 1 | Игрок 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | Sydney Wilson | 3 | v | 0 | Matthew Day |
1/2 финала:
№ | Игрок 1 | Игрок 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Sydney Wilson | 3 | v | 1 | Martin Ball | |||
112 | Zack Richardson | 1 | v | 3 | Matthew Day |
1/4 финала:
№ | Игрок 1 | Игрок 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Sydney Wilson | 3 | v | 1 | Ashley Carty | |||
108 | Andreas Ploner | 1 | v | 3 | Martin Ball | |||
109 | Damian Wilks | 1 | v | 3 | Zack Richardson | |||
110 | Matthew Day | 3 | v | 1 | Thomas Wealthy |
4 раунд
№ | Игрок 1 | Игрок 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Christopher Keogan | 2 | v | 3 | Sydney Wilson | |||
100 | Kevin Van Hove | 1 | v | 3 | Ashley Carty | |||
101 | Sam Harvey | 1 | v | 3 | Andreas Ploner | |||
102 | Ian Glover | 0 | v | 3 | Martin Ball | |||
103 | Jack Bradford | 0 | v | 3 | Damian Wilks | |||
104 | Zack Richardson | 3 | v | 2 | Gareth Allen | |||
105 | Matthew Day | 3 | v | 2 | Ryan Causton | |||
106 | Charlie Walters | 2 | v | 3 | Thomas Wealthy |
3 раунд
№ | Игрок 1 | Игрок 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Peter Wagner | 1 | v | 3 | Christopher Keogan | |||
84 | Sydney Wilson | 3 | v | 1 | Kishan Hirani | |||
85 | Steven Hallworth | 1 | v | 3 | Kevin Van Hove | |||
86 | Jurian Heusdens | 2 | v | 3 | Ashley Carty | |||
87 | Oliver Brown | 2 | v | 3 | Sam Harvey | |||
88 | Alain Van Der Steen | 1 | v | 3 | Andreas Ploner | |||
89 | Ian Glover | 3 | v | 1 | Sean Hopkin | |||
90 | Martin Ball | 3 | v | 1 | Ross Higgins | |||
91 | Jack Bradford | 3 | v | 0 | Tomasz Skalski | |||
92 | Hannah Jones | 1 | v | 3 | Damian Wilks | |||
93 | Zack Richardson | … | v | n/s | Marc J Davis | |||
94 | Gareth Allen | 3 | v | 1 | Lukas Kleckers | |||
95 | Jamie Rhys Clarke | 2 | v | 3 | Matthew Day | |||
96 | Ryan Causton | 3 | v | 1 | Daniel Ward | |||
97 | Ben Jones | 0 | v | 3 | Charlie Walters | |||
98 | Joe Steele | 1 | v | 3 | Thomas Wealthy |
2 раунд
№ | Игрок 1 | Игрок 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Peter Wagner | 3 | v | 2 | Florian Werres | |||
52 | Ralf Hemmerling | 0 | v | 3 | Christopher Keogan | |||
53 | Sydney Wilson | 3 | v | 0 | Joe Roberts | |||
54 | Daniel Dieudonne | 0 | v | 3 | Kishan Hirani | |||
55 | Stefan Schenk | 0 | v | 3 | Steven Hallworth | |||
56 | Kevin Van Hove | 3 | v | 0 | Christopher Watts | |||
57 | Jurian Heusdens | 3 | v | 1 | Kevin Vandevoort | |||
58 | Olivier Vandenbohede | 0 | v | 3 | Ashley Carty | |||
59 | Oliver Brown | 3 | v | 1 | Phil Barnes | |||
60 | Sam Harvey | 3 | v | 0 | David Frew | |||
61 | Alain Van Der Steen | 3 | v | 2 | Jeff Jacobs | |||
62 | Adam Edge | 0 | v | 3 | Andreas Ploner | |||
63 | Sanderson Lam | 0 | v | 3 | Ian Glover | |||
64 | Sean Hopkin | 3 | v | 0 | Stefan Schneider | |||
65 | Martin Ball | 3 | v | 0 | Daniel Schneider | |||
66 | Ross Higgins | 3 | v | 0 | Adrian Schmidt | |||
67 | Kilian Baur-Pantouli | 1 | v | 3 | Jack Bradford | |||
68 | Tomasz Skalski | … | v | n/s | Nicole Breitenstein | |||
69 | Hannah Jones | 3 | v | 0 | Sebastian Thron | |||
70 | Norbert Hofheinz | 2 | v | 3 | Damian Wilks | |||
71 | Zack Richardson | 3 | v | 0 | Dominik Scherubl | |||
72 | Marianyela Palacios | n/s | v | … | Marc J Davis | |||
73 | Gareth Allen | 3 | v | 0 | Darren Cook | |||
74 | Pascal Camenzind | n/s | v | … | Lukas Kleckers | |||
75 | Jamie Rhys Clarke | 3 | v | 0 | Benjamin Buser | |||
76 | Fabian Tost | 0 | v | 3 | Matthew Day | |||
77 | Jimmy Carney | 1 | v | 3 | Ryan Causton | |||
78 | Moritz Thomas | 0 | v | 3 | Daniel Ward | |||
79 | Ali Kirim | 1 | v | 3 | Ben Jones | |||
80 | Charlie Walters | 3 | v | 0 | Tan Wang Chooi | |||
81 | Roman Dietzel | 0 | v | 3 | Joe Steele | |||
82 | Anita Maflin | 0 | v | 3 | Thomas Wealthy |
1 раунд
№ | Игрок 1 | Игрок 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanjin Kusan | 2 | v | 3 | Florian Werres | |||
2 | Christopher Keogan | … | v | n/s | Filipe Cardoso | |||
3 | Sydney Wilson | 3 | v | 0 | Carl Rosenberger | |||
4 | Joe Roberts | 3 | v | 1 | Jan Eisenstein | |||
5 | Joe Delaney | … | v | w/o | Daniel Dieudonne | |||
6 | Kishan Hirani | 3 | v | 0 | Laurin Winters | |||
7 | Stefan Schenk | 3 | v | 2 | Ralf Guenzel | |||
8 | Sari Soner | 1 | v | 3 | Steven Hallworth | |||
9 | Thomas Kiesewetter | 0 | v | 3 | Kevin Van Hove | |||
10 | Gerhard Engelschalk | 1 | v | 3 | Christopher Watts | |||
11 | Jurian Heusdens | 3 | v | 1 | Andreas Hartung | |||
12 | Diana Schuler | 0 | v | 3 | Kevin Vandevoort | |||
13 | Ashley Carty | … | v | n/s | Oliver Lines | |||
14 | Phil Barnes | 3 | v | 1 | Henry Roper | |||
15 | David Frew | 3 | v | 1 | Michele Battaglia | |||
16 | Alain Van Der Steen | 3 | v | 0 | Ronny Pawlitza | |||
17 | Luca Kaufmann | 1 | v | 3 | Jeff Jacobs | |||
18 | Andreas Ploner | 3 | v | 0 | Tobias Renner | |||
19 | Ian Glover | … | v | n/s | Mathijs Bokken | |||
20 | Matthias Porn | 0 | v | 3 | Sean Hopkin | |||
21 | Stefan Schneider | 3 | v | 0 | Stephane Ochoiski | |||
22 | Daniel Schneider | w/o | v | … | Mark Vincent | |||
23 | Max Kribbe | 2 | v | 3 | Adrian Schmidt | |||
24 | Rick Kraaijeveld | 0 | v | 3 | Kilian Baur-Pantouli | |||
25 | Garry Steele | 0 | v | 3 | Jack Bradford | |||
26 | Ben Harrison | … | v | w/o | Nicole Breitenstein | |||
27 | Hannah Jones | 3 | v | 1 | Stefan Gerst | |||
28 | Sebastian Lahruis | 0 | v | 3 | Sebastian Thron | |||
29 | Damian Wilks | … | v | n/s | Jordan Brown | |||
30 | Zack Richardson | 3 | v | 1 | Reanne Evans | |||
31 | Oliver Kremp | 0 | v | 3 | Dominik Scherubl | |||
32 | Stefan Caspers | 0 | v | 3 | Marc J Davis | |||
33 | Gareth Allen | … | v | n/s | Angelo Rizzo | |||
34 | Oliver Metzger | 0 | v | 3 | Darren Cook | |||
35 | Lukas Kleckers | 3 | v | 1 | Ryan Thomerson | |||
36 | Jamie Rhys Clarke | … | v | n/s | Michael Wild | |||
37 | Benjamin Buser | … | v | n/s | Ralph Muller | |||
38 | Jan Leichs | n/s | v | … | Fabian Tost | |||
39 | Tobias Hirmer | 2 | v | 3 | Matthew Day | |||
40 | Thomas Blang | n/s | v | … | Jimmy Carney | |||
41 | Christian Rauscher | 0 | v | 3 | Ryan Causton | |||
42 | Moritz Thomas | 3 | v | 0 | Strnad Bernd | |||
43 | Daniel Ward | … | v | n/s | David Singh | |||
44 | Ali Kirim | w/o | v | … | Martin Spiess | |||
45 | Matthias Leuthold | 1 | v | 3 | Ben Jones | |||
46 | Saqib Nasir | 0 | v | 3 | Tan Wang Chooi | |||
47 | Roman Dietzel | 3 | v | 0 | Ronny Buchholz | |||
48 | Joe Steele | w/o | v | … | John Sutton | |||
49 | Tobias Stelter | 1 | v | 3 | Anita Maflin | |||
50 | Thomas Wealthy | 3 | v | 1 | Hans Blanckaert |
Поделиться с друзьями: