После завершения первого в 2013 году рейтингового турнира German Masters 2013 4 февраля обновился рейтинг сезона 2012/2013 годов.
№ | Игрок | Очки |
1 | Джадд Трамп | 73175 |
2 | Марк Селби | 72975 |
3 | Нил Робертсон | 67055 |
4 | Шон Мерфи | 61015 |
5 | Джон Хиггинс | 60630 |
6 | Стивен Магуайр | 57335 |
7 | Марк Аллен | 56375 |
8 | Марк Уильямс | 54915 |
9 | Стюарт Бинэм | 54115 |
10 | Дин Джуньху | 51995 |
11 | Аллистер Картер | 51895 |
12 | Грэм Дотт | 51415 |
13 | Барри Хокинс | 51175 |
14 | Марк Дэвис | 49950 |
15 | Рики Уолден | 49740 |
16 | Мэттью Стивенс | 49115 |
17 | Стивен Ли | 47975 |
18 | Марко Фу | 45205 |
19 | Джо Перри | 44605 |
20 | Мартин Гулд | 44515 |
21 | Роберт Милкинс | 43755 |
22 | Доминик Дэйл | 43090 |
23 | Эндрю Хиггинсон | 42730 |
24 | Майкл Холт | 42655 |
25 | Ронни О’Салливан | 41360 |
26 | Райан Дэй | 41225 |
27 | Том Форд | 41060 |
28 | Маркус Кэмпбелл | 40505 |
29 | Кен Доэрти | 40205 |
30 | Марк Кинг | 39840 |
31 | Питер Эбдон | 38735 |
32 | Джейми Коуп | 37370 |
33 | Фергал О’Брайен | 35915 |
34 | Джейми Бернетт | 35905 |
35 | Лян Веньбо | 35500 |
36 | Бен Уоллестон | 35430 |
37 | Джейми Джонс | 33410 |
38 | Майкл Уайт | 33295 |
39 | Рори МакЛауд | 33100 |
40 | Сяо Годун | 33085 |
41 | Джек Лисовски | 32785 |
42 | Энтони Хэмилтон | 31890 |
43 | Дэйв Харольд | 31185 |
44 | Мэттью Селт | 29765 |
45 | Марк Джойс | 29520 |
46 | Дэвид Гилберт | 29494 |
47 | Найджел Бонд | 29295 |
48 | Энтони МакГилл | 29030 |
49 | Стив Дэвис | 28970 |
50 | Джимми Робертсон | 28195 |
51 | Лю Чуан | 28095 |
52 | Юй Дэлу | 27944 |
53 | Алан МакМанус | 26955 |
54 | Стивен Хендри | 25975 |
55 | Алфи Бёрден | 25090 |
56 | Джимми Уайт | 23575 |
57 | Питер Лайнс | 22870 |
58 | Джерард Грин | 22695 |
59 | Джеймс Уоттана | 21215 |
60 | Майк Данн | 20540 |
61 | Адам Даффи | 20324 |
62 | Барри Пинчес | 19715 |
63 | Энди Хикс | 18265 |
64 | Род Лоулер | 18235 |
65 | Цао Юйпэн | 16455 |
66 | Курт Мафлин | 15310 |
67 | Тянь Пэнфей | 14360 |
68 | Иан Бернс | 13710 |
69 | Тепчайа Ун-Ну | 13215 |
70 | Лука Бресель | 13100 |
71 | Дечават Пумдженг | 12490 |
72 | Танават Тирапонгпаибун | 12340 |
73 | Чэнь Чжэ | 11490 |
74 | Адитья Мехта | 11360 |
75 | Пол Дэвисон | 11110 |
76 | Робби Уильямс | 11060 |
77 | Панкадж Адвани | 10780 |
78 | Лайем Хайфилд | 10750 |
79 | Анда Чжан | 9410 |
80 | Майкл Уэсли | 9170 |
81 | Тони Дрэго | 8550 |
82 | Ли Янь | 8060 |
83 | Саймон Бедфорд | 7945 |
84 | Крейг Стедмэн | 7855 |
85 | Дэвид Грэйс | 7505 |
86 | Мартин О’Доннелл | 7240 |
87 | Дэниел Уэллс | 7070 |
88 | Скотт Дональдсон | 6710 |
89 | Сэм Бэйрд | 6690 |
90 | Джоэл Уокер | 5490 |
91 | Шон О’Салливан | 5190 |
92 | Пассакорн Суваннават | 4490 |
93 | Бен Джадж | 4010 |
94 | Джейми О’Нил | 3660 |
95 | Майкл Лесли | 3490 |
96 | Мохамед Хайри | 1010 |
97 | Хоссейн Вафаей Айюри | 810 |
98 | Флойд Циглер | 450 |
Поделиться с друзьями:
Не радует..любимое место(