Победа на Чемпионате Великобритании вернула Марку Селби первое место в мировом рейтинге снукеристов, а победа над Шоном Мерфи стала одной из самых знаковых в его карьере. Матч был упорным и изобиловал тяжёлой и продолжительной борьбой. Когда счёт стал 6:6 и игроки ушили на перерыв Марк Селби не стал откладывать окончание матча в дальний ящик и выиграл после перерыва 4 фрейма подряд, выиграв главный титул в своей карьере, со счётом 10:6.
Мировой рейтинг снукеристов после завершения UK Championship 2012
1. | 1 | 1 | Mark Selby | England | 81 380 |
2. | 2 | 2 | Judd Trump | England | 79 275 |
3. | 3 | 4 | John Higgins | Scotland | 70 680 |
4. | 4 | 21 | Shaun Murphy | England | 68 220 |
5. | 5 | 5 | Neil Robertson | Australia | 65 540 |
6. | 6 | 17 | Mark J Williams | Wales | 60 320 |
6. | 6 | 3 | Stephen Maguire | Scotland | 60 320 |
8. | 8 | 6 | Mark Allen | Northern Ireland | 56 360 |
9. | 9 | 54 | Stephen Lee | England | 55 430 |
10. | 10 | 42 | Stuart Bingham | England | 55 255 |
11. | 11 | 26 | Ding Junhui | China | 53 840 |
12. | 12 | 35 | Ricky Walden | England | 53 165 |
13. | 13 | 56 | Matthew Stevens | Wales | 52 660 |
14. | 14 | 36 | Graeme Dott | Scotland | 52 500 |
15. | 15 | 12 | Allister Carter | England | 51 760 |
16. | 16 | 21 | Mark Davis | England | 50 190 |
17. | 17 | 13 | Barry Hawkins | England | 47 915 |
18. | 18 | 16 | Joe Perry | England | 46 800 |
19. | 19 | 7 | Martin Gould | England | 44 830 |
20. | 20 | 124 | Ronnie O’Sullivan | England | 43 740 |
21. | 21 | 25 | Dominic Dale | Wales | 43 595 |
22. | 22 | 85 | Peter Ebdon | England | 43 505 |
23. | 23 | 30 | Ryan Day | Wales | 43 470 |
24. | 24 | 14 | Marco Fu | Hong Kong | 41 930 |
25. | 25 | 39 | Robert Milkins | England | 41 530 |
26. | 26 | 65 | Marcus Campbell | Scotland | 41 505 |
27. | 27 | 45 | Tom Ford | England | 41 460 |
28. | 28 | 20 | Michael Holt | England | 41 155 |
29. | 29 | 19 | Andrew Higginson | England | 38 495 |
30. | 30 | 49 | Mark King | England | 37 605 |
31. | 31 | 23 | Ken Doherty | Ireland | 37 215 |
32. | 32 | 41 | Jamie Cope | England | 36 640 |
33. | 33 | 59 | Fergal O’Brien | Ireland | 35 540 |
34. | 34 | 9 | Jamie Burnett | Scotland | 33 490 |
35. | 35 | 11 | Ben Woollaston | England | 33 315 |
36. | 36 | 29 | Anthony Hamilton | England | 32 980 |
37. | 37 | 27 | Michael White | Wales | 32 800 |
38. | 38 | 30 | Liang Wenbo | China | 32 585 |
39. | 39 | 28 | Rory McLeod | England | 32 445 |
40. | 40 | n/a | Stephen Hendry | Scotland | 32 435 |
41. | 41 | 56 | Jamie Jones | Wales | 32 305 |
42. | 42 | 10 | Jack Lisowski | England | 31 930 |
43. | 43 | 61 | Xiao Guodong | China | 31 505 |
44. | 44 | 96 | Matthew Selt | England | 29 325 |
45. | 45 | 39 | Dave Harold | England | 29 195 |
46. | 46 | 72 | Nigel Bond | England | 28 125 |
47. | 47 | 60 | Steve Davis | England | 27 660 |
48. | 48 | 91 | David Gilbert | England | 26 856 |
49. | 49 | 51 | Yu Delu | China | 26 636 |
50. | 50 | 53 | Jimmy Robertson | England | 26 450 |
51. | 51 | 86 | Gerard Greene | Northern Ireland | 26 030 |
52. | 52 | 80 | Liu Chuang | China | 25 560 |
53. | 53 | 56 | Anthony McGill | Scotland | 25 410 |
54. | 54 | 32 | Mark Joyce | England | 25 120 |
55. | 55 | 24 | Alan McManus | Scotland | 24 970 |
56. | 56 | 18 | Alfie Burden | England | 24 545 |
57. | 57 | 44 | Jimmy White | England | 23 920 |
58. | 58 | 81 | Peter Lines | England | 22 575 |
59. | 59 | 79 | James Wattana | Thailand | 20 840 |
60. | 60 | 124 | Mike Dunn | England | 20 800 |
61. | 61 | 91 | Barry Pinches | England | 20 575 |
62. | 62 | 100 | Adam Duffy | England | 19 646 |
63. | 63 | 89 | Andy Hicks | England | 19 075 |
64. | 64 | n/a | Joe Jogia | England | 18 935 |
65. | 65 | 81 | Cao Yupeng | China | 13 000 |
66. | 66 | 8 | Rod Lawler | England | 12 450 |
67. | 67 | 51 | Luca Brecel | Belgium | 10 370 |
68. | 68 | 37 | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 8 990 |
69. | 69 | 45 | Tian Pengfei | China | 8 950 |
70. | 70 | 34 | Kurt Maflin | Norway | 8 820 |
71. | 71 | 77 | Aditya Mehta | India | 8 710 |
72. | 72 | 37 | Paul S Davison | England | 8 310 |
73. | 73 | 33 | Pankaj Advani | India | 7 900 |
74. | 74 | 49 | Ian Burns | England | 7 830 |
75. | 75 | 69 | T Thirapongpaiboon | Thailand | 7 270 |
76. | 76 | 42 | Dechawat Poomjaeng | Thailand | 7 050 |
77. | 77 | 48 | Robbie Williams | England | 6 720 |
78. | 78 | 86 | Chen Zhe | China | 6 670 |
79. | 79 | 74 | Li Yan | China | 6 600 |
80. | 80 | 78 | Liam Highfield | England | 6 210 |
81. | 81 | 100 | Zhang Anda | China | 5 920 |
82. | 82 | 66 | Craig Steadman | England | 5 835 |
83. | 83 | 61 | Tony Drago | Malta | 5 750 |
84. | 84 | 68 | Michael Wasley | England | 5 570 |
85. | 85 | 71 | David Grace | England | 5 415 |
86. | 86 | 94 | Daniel Wells | Wales | 4 280 |
87. | 87 | 74 | Simon Bedford | England | 4 105 |
88. | 88 | 69 | Scott Donaldson | Scotland | 3 900 |
89. | 89 | 97 | Sam Baird | England | 3 540 |
90. | 90 | 124 | Martin O’Donnell | England | 3 450 |
91. | 91 | 107 | Ben Judge | Australia | 3 110 |
91. | 91 | 84 | Joel Walker | England | 3 110 |
93. | 93 | 124 | Passakorn Suwannawat | Thailand | 3 030 |
94. | 94 | 119 | Jamie O’Neill | England | 2 480 |
95. | 95 | 107 | Sean O’Sullivan | England | 1 760 |
96. | 96 | 124 | Michael Leslie | Scotland | 1 400 |
97. | 97 | n/a | Hossein Vafaei Ayouri | Iran | 360 |
98. | 98 | n/a | Floyd Ziegler | Canada | 0 |
98. | 98 | n/a | Mohamed Khairy | Egypt | 0 |
Поделиться с друзьями: