Завершился очередной снукерный сезон 2012/2013 годов. Были сыграны все 10 рейтинговых турниров. В прошедшем сезоне появились 2 новых рейтинговых турнира: Wuxi Classic, который ранее был нерейтинговым и International Championship. Этот сезон стал последним в мировом снукере, когда топ-16 мирового рейтинга автоматически попадали в финальные стадии рейтинговых турниров. Церемония награждения и вручения наград состоялась в Лондоне в отеле Dorchester, где игроки поделились средствами с детским домом. По завершении сезона лидером мирового рейтинга стал Марк Селби с 79 740 очками, вторым стал Нил Робертсон с 79 460 очками, третьим стал Джадд Трамп с 76 720 очками. Игроком года вне всякого сомнения стал Марк Селби, который выиграл нерейтинговый турнир Мастерс, стал победителем Чемпионата Великобритании, а также победителем 2 этапов PTC. Лучшим дебютантом мейн тура стал Йан Барнс, который по итогам сезона оказался на 68 месте мирового рейтинга. Лучшим выступлением года было названо выступление Ронни О`Салливана, который пропустив 1 год соревнований защитил звание Чемпиона Мира. По итогам сезона было сделано 8 максимальных серий, которые показали: Стюарт Бинэм, Кен Доэрти, Джон Хиггинс, Том Форд, Энди Хикс, Джек Лисовски, Курт Мафлин, Дин Джуньху. Самым быстрым клиренсом в сезоне отметился Джимми Робертсон, который на турнире Shoot-Out в матче против Тянь Пенфея сделал клиренс за 130 секунд, набрав 57 очков. Зал славы снукера по завершении сезона пополнился 7 экс-Чемпионами Мира: Терри Гриффитс, Джо Джонсон, Кен Доэрти, Питер Эбдон, Шон Мерфи, Грэм Дотт и Нил Робертсон.
Полный список наград:
Игрок Года: Марк Селби
Игрок Года по версии журналистов: Марк Селби
Игрок Года по версии болельщиков: Марк Селби
Новичок года: Йан Барнс
Выступление года: Ронни О `Салливан
Волшебный момент года: Джимми Робертсон
Игроки сделавшие брейк в 147 очков в течение сезона: Стюарт Бинэм, Кен Доэрти, Джон Хиггинс, Том Форд, Энди Хикс, Джек Лисовски, Курт Мафлин, Дин Джуньху.
Зал славы снукера: Терри Гриффитс, Джо Джонсон, Кен Доэрти, Питер Эбдон, Шон Мерфи, Грэм Дотт, Нил Робертсон.
Победители снукерных турниров сезона 2012/2013
Год | Дата | Турнир | Место | Победитель | Финалист | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 18 — 22 июня | Asian PTC — Этап 1 | Чжанцзяган | Стюарт Бинэм | Стивен Ли | 4:3 |
25 июня — 1 июля | Wuxi Classic | Уси | Рики Уолден | Стюарт Бинэм | 10:4 | |
9 — 15 июля | Australian Open | Бендиго | Барри Хокинс | Питер Эбдон | 9:3 | |
20 — 22 июля | UK PTC — Этап 1 | Глостер | Стивен Магвайр | Джек Лисовски | 4:3 | |
8 — 12 августа | UK PTC — Этап 2 | Глостер | Мартин Гулд | Стивен Магуайр | 4:3 | |
16 августа — 25 ноября | Премьер-лига | Хоптон-он-Си (плей-офф) | Стюарт Бинэм | Джадд Трамп | 7:2 | |
23 — 26 августа | EPTC — Этап 1 | Фюрт | Марк Селби | Джо Свэйл | 4:1 | |
7 — 9 сентября | UK PTC — Этап 3 | Глостер | Род Лоулер | Марко Фу | 4:2 | |
17 — 23 сентября | Шанхай Мастерс | Шанхай | Джон Хиггинс | Джадд Трамп | 10:9 | |
23 — 27 сентября | Asian PTC — Этап 2 | Шанхай | Стивен Ли | Дин Джуньху | 4:0 | |
5 — 7 октября | EPTC — Этап 2 | Гдыня | Нил Робертсон | Джейми Бернетт | 4:3 | |
17 — 21 октября | ЕPTC — Этап 3 | Антверпен | Марк Аллен | Марк Селби | 4:1 | |
28 октября — 4 ноября | International Championship | Ченду | Джадд Трамп | Нил Робертсон | 10:8 | |
5 — 9 ноября | Asian PTC — Этап 3 | Ченду | Стюарт Бинэм | Ли Хан | 4:3 | |
11 — 14 ноября | UK PTC — Этап 4 | Глостер | Джон Хиггинс | Джадд Трамп | 4:2 | |
15 — 18 ноября | EPTC — Этап 4 | София | Джадд Трамп | Джон Хиггинс | 4:0 | |
1 — 9 декабря | Чемпионат Великобритании по снукеру | Йорк | Марк Селби | Шон Мёрфи | 10:6 | |
13 — 16 декабря | EPTC — Этап 5 | Мотеруэлл | Дин Джуньху | Энтони Макгилл | 4:2 | |
2013 | 4 — 6 января | EPTC — Этап 6 | Мюнхен | Марк Селби | Грэм Дотт | 4:3 |
13 — 20 января | Мастерс | Лондон | Марк Селби | Нил Робертсон | 10:6 | |
30 января — 3 февраля | German Masters 2013 | Берлин | Алистер Картер | Марко Фу | 9:6 | |
11-17 февраля | Открытый чемпионат Уэльса | Ньюпорт | Стивен Магвайр | Стюарт Бинэм | 9:8 | |
25 февраля — 3 марта | World Open | Хайкоу | Марк Аллен | Мэттью Стивенс | 10:4 | |
25-31 марта | Открытый чемпионат Китая | Пекин | Нил Робертсон | Марк Селби | 10:6 | |
20 апреля — 6 мая | Чемпионат мира | Шеффилд | Ронни О’Салливан | Барри Хокинс | 18:12 |
Мировой рейтинг по завершении сезона 2012/2013
№ | ± | Игрок | 2011/12 | PTC | WC | AO | SM | IC | UK | GM | WO | HWO | CO | WCH | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Марк Селби | 36480 | 10240 | 3500 | 700 | 980 | 3040 | 8000 | 2500 | 1400 | 3500 | 5600 | 3800 | 79740 |
2 | 1 | Нил Робертсон | 37020 | 6960 | 980 | 1900 | 2660 | 6400 | 4000 | 3200 | 1900 | 4480 | 7000 | 1400 | 79460 |
3 | 2 | Джадд Трамп | 35620 | 8240 | 2660 | 0 | 5600 | 8000 | 1120 | 1400 | 3200 | 3500 | 980 | 6400 | 76720 |
4 | 2 | Шон Мёрфи | 27900 | 4800 | 980 | 2500 | 4480 | 5120 | 6400 | 2500 | 1400 | 2660 | 4480 | 5000 | 68220 |
5 | 2 | Стивен Магуайр | 34520 | 7760 | 980 | 0 | 2660 | 3040 | 3040 | 1400 | 5000 | 2660 | 4480 | 1400 | 66940 |
6 | 2 | Стюарт Бинэм | 22340 | 9120 | 5600 | 700 | 3500 | 1120 | 4000 | 1400 | 4000 | 2660 | 3500 | 5000 | 62940 |
7 | 2 | Марк Аллен | 30340 | 6160 | 2660 | 0 | 2660 | 4000 | 1120 | 1900 | 1900 | 7000 | 2660 | 1400 | 62460 |
8 | 6 | Рики Уолден | 23725 | 5200 | 7000 | 700 | 2660 | 4000 | 1120 | 1400 | 1400 | 3500 | 2660 | 6400 | 59765 |
9 | 4 | Барри Хокинс | 19860 | 7920 | 1960 | 5000 | 1960 | 920 | 3040 | 3200 | 1400 | 2660 | 2660 | 8000 | 58880 |
10 | 1 | Дин Джуньху | 23580 | 9560 | 980 | 1900 | 980 | 3040 | 1120 | 1900 | 3200 | 3500 | 980 | 5000 | 57900 |
11 | 7 | Джон Хиггинс | 29320 | 7040 | 0 | 0 | 7000 | 1120 | 3040 | 575 | 1400 | 4480 | 980 | 1400 | 56355 |
12 | Грэм Дотт | 25380 | 5440 | 3500 | 0 | 3500 | 1120 | 3040 | 1900 | 1900 | 2660 | 2660 | 3800 | 54900 | |
13 | 3 | Марк Дэвис | 21130 | 6760 | 4480 | 3200 | 1960 | 3040 | 5120 | 575 | 575 | 980 | 2660 | 3800 | 54280 |
14 | Мэттью Стивенс | 27080 | 4280 | 0 | 1900 | 980 | 3040 | 4000 | 2500 | 1900 | 5600 | 980 | 1400 | 53660 | |
15 | 5 | Марк Уильямс | 26680 | 7680 | 3500 | 0 | 4480 | 1120 | 1120 | 1400 | 1400 | 980 | 3500 | 1400 | 53260 |
16 | 1 | Алистер Картер | 21700 | 6320 | 980 | 700 | 3500 | 2240 | 5120 | 5000 | 575 | 0 | 2660 | 3800 | 52895 |
Поделиться с друзьями: