Все результаты матчей на станице турнира Чемпионат Великобритании 2013
После завершения Чемпионата Великобритании 2013 года, победителем которого стал Нил Робертсон, обновился лист посева на последующие турниры сезона 2013/2014 годов. В каждом турнире действующий Чемпион турнира сеится в верхней половине турнирной сетки, а действующий Чемпион Мира сеется во второй половине турнирной сетки, остальные игроки по очереди сется согласно посевочному листу. Лидером посева, как и в мировом рейтинге является Нил робертсон, на второй позиции Марк Селби, тройку занимает Дин Джуньху.
Лист посева после завершения Чемпионата Великобритании 2013
1. | Neil Robertson | Australia | 89 800 | |
2. | Mark Selby | England | 87 020 | |
3. | Ding Junhui | China | 79 540 | |
4. | Judd Trump | England | 69 960 | |
5. | Stephen Maguire | Scotland | 69 840 | |
6. | Barry Hawkins | England | 69 700 | |
7. | Stuart Bingham | England | 69 500 | |
8. | Shaun Murphy | England | 66 440 | |
9. | Marco Fu | Hong Kong | 64 645 | |
10. | Mark Allen | Northern Ireland | 63 700 | |
11. | Ricky Walden | England | 62 485 | |
12. | John Higgins | Scotland | 62 235 | |
13. | Robert Milkins | England | 59 925 | |
14. | Mark Davis | England | 59 440 | |
15. | Joe Perry | England | 57 995 | |
16. | Graeme Dott | Scotland | 57 140 | |
17. | Allister Carter | England | 56 815 | |
18. | Mark J Williams | Wales | 55 065 | |
19. | Matthew Stevens | Wales | 55 040 | |
20. | Michael Holt | England | 47 565 | |
21. | Peter Ebdon | England | 45 795 | |
21. | Ryan Day | Wales | 45 795 | |
23. | Liang Wenbo | China | 45 180 | |
24. | Ronnie O’Sullivan | England | 44 300 | |
25. | Mark King | England | 43 585 | |
26. | Xiao Guodong | China | 43 385 | |
27. | Tom Ford | England | 42 830 | |
28. | Andrew Higginson | England | 42 675 | |
29. | Dominic Dale | Wales | 42 360 | |
30. | Martin Gould | England | 42 295 | |
31. | Marcus Campbell | Scotland | 42 005 | |
32. | Michael White | Wales | 40 040 | |
33. | Ken Doherty | Ireland | 39 850 | |
34. | Ben Woollaston | England | 39 715 | |
35. | Fergal O’Brien | Ireland | 39 065 | |
36. | David Gilbert | England | 38 890 | |
37. | Jack Lisowski | England | 35 625 | |
38. | Jamie Jones | Wales | 35 585 | |
39. | Mark Joyce | England | 35 535 | |
40. | Jamie Burnett | Scotland | 35 360 | |
41. | Anthony McGill | Scotland | 34 730 | |
42. | Anthony Hamilton | England | 34 710 | |
43. | Alan McManus | Scotland | 34 120 | |
44. | Alfie Burden | England | 34 100 | |
45. | Jamie Cope | England | 33 900 | |
46. | Yu Delu | China | 33 685 | |
47. | Stephen Lee | England | 32 960 | |
48. | Rory McLeod | England | 32 780 | |
49. | Liu Chuang | China | 31 020 | |
50. | Rod Lawler | England | 30 515 | |
51. | Kurt Maflin | Norway | 30 135 | |
52. | Jimmy Robertson | England | 30 120 | |
53. | Nigel Bond | England | 30 060 | |
54. | Dave Harold | England | 29 545 | |
55. | Peter Lines | England | 28 335 | |
56. | Matthew Selt | England | 28 245 | |
57. | Cao Yupeng | China | 28 090 | |
58. | Steve Davis | England | 27 710 | |
59. | Jimmy White | England | 26 665 | |
60. | Dechawat Poomjaeng | Thailand | 25 765 | |
61. | Gerard Greene | Northern Ireland | 25 540 | |
62. | Tian Pengfei | China | 25 000 | |
63. | Aditya Mehta | India | 24 850 | |
64. | Mike Dunn | England | 24 790 | |
65. | James Wattana | Thailand | 24 355 | |
66. | Pankaj Advani | India | 23 690 | |
67. | Robbie Williams | England | 23 500 | |
68. | Adam Duffy | England | 23 205 | |
69. | Ian Burns | England | 23 150 | |
70. | Barry Pinches | England | 22 245 | |
71. | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 22 070 | |
72. | Luca Brecel | Belgium | 21 440 | |
73. | Liam Highfield | England | 20 750 | |
74. | Paul S Davison | England | 20 570 | |
75. | Zhang Anda | China | 20 370 | |
76. | Scott Donaldson | Scotland | 20 350 | |
77. | Michael Wasley | England | 19 990 | |
78. | Sam Baird | England | 19 725 | |
79. | T Thirapongpaiboon | Thailand | 19 305 | |
80. | Chen Zhe | China | 18 420 | |
81. | Tony Drago | Malta | 17 550 | |
82. | Craig Steadman | England | 16 575 | |
83. | Li Yan | China | 15 680 | |
84. | David Grace | England | 15 065 | |
85. | Daniel Wells | Wales | 14 810 | |
86. | Joel Walker | England | 14 630 | |
87. | Martin O’Donnell | England | 14 080 | |
88. | Stephen Hendry | Scotland | 13 935 | |
89. | Gary Wilson | England | 13 600 | |
90. | David Morris | Ireland | 12 690 | |
91. | Simon Bedford | England | 12 315 | |
92. | Kyren Wilson | England | 12 060 | |
93. | Sean O’Sullivan | England | 11 610 | |
94. | Michael Leslie | Scotland | 10 100 | |
95. | Jamie O’Neill | England | 9 580 | |
96. | Li Hang | China | 8 440 | |
97. | Stuart Carrington | England | 8 130 | |
98. | John Astley | England | 7 500 | |
99. | Alex Davies | England | 7 050 | |
100. | Joe Swail | Northern Ireland | 6 650 | |
101. | Passakorn Suwannawat | Thailand | 6 630 | |
102. | Lu Haotian | China | 6 220 | |
103. | Andrew Pagett | Wales | 6 090 | |
104. | Noppon Saengkham | Thailand | 6 020 | |
105. | Ross Muir | Scotland | 5 890 | |
106. | Hammad Miah | England | 5 810 | |
107. | Chris Wakelin | England | 5 800 | |
108. | Andrew Norman | England | 5 170 | |
109. | Elliot Slessor | England | 5 000 | |
110. | Vinnie Calabrese | Australia | 4 980 | |
111. | Chris Norbury | England | 4 910 | |
112. | Mohamed Khairy | Egypt | 4 470 | |
113. | Lee Page | England | 3 530 | |
113. | Ryan Clark | England | 3 530 | |
115. | Allan Taylor | England | 3 350 | |
116. | Ratchayothin Yotharuck | Thailand | 3 320 | |
117. | James Cahill | England | 3 280 | |
118. | Fraser Patrick | Scotland | 3 240 | |
119. | Robin Hull | Finland | 3 120 | |
120. | Patrick Einsle | Germany | 2 800 | |
121. | Cao Xinlong | China | 2 760 | |
122. | Jak Jones | Wales | 2 720 | |
123. | Alex Borg | Malta | 2 320 | |
124. | Alexander Ursenbacher | Switzerland | 2 040 | |
125. | Ahmed Saif | Qatar | 1 960 | |
126. | Jin Long | China | 1 480 | |
127. | Shi Hanqing | China | 720 | |
128. | Lee Spick | England | 640 | |
129. | Hossein Vafaei Ayouri | Iran | 360 | |
130. | Igor Figueiredo | Brazil | 0 |
Поделиться с друзьями: