World Cup 2015
Группа A
№ | Команда | Матчи | Фреймы | Очки | |||||
И | В | П | И | В | П | +/- | |||
1 | Мальта | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
2 | Китай-А | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 8 |
2 | Индия | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 |
4 | Норвегия | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | Сингапур | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | -6 | 2 |
6 | Австрия | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Пн. 15 июня 13:30 CEST | ||||
1 | Китай-А | 3 | 2 | Индия |
2 | Норвегия | 3 | 2 | Сингапур |
3 | Мальта | 5 | 0 | Австрия |
Вт. 16 июня 07:00 CEST | ||||
4 | Китай-А | 5 | 0 | Сингапур |
5 | Норвегия | 0 | 5 | Мальта |
6 | Индия | 5 | 0 | Австрия |
Ср. 17 июня 13:30 CEST | ||||
7 | Китай-А | Австрия | ||
8 | Норвегия | Индия | ||
9 | Сингапур | Мальта | ||
Чт. 18 июня 15:30 CEST | ||||
10 | Китай-А | Норвегия | ||
11 | Индия | Мальта | ||
12 | Сингапур | Австрия | ||
Пт. 19 июня 09:00 CEST | ||||
13 | Китай-А | Мальта | ||
14 | Норвегия | Австрия | ||
15 | Сингапур | Индия |
Группа B
№ | Команда | Матчи | Фреймы | Очки | |||||
И | В | П | И | В | П | +/- | |||
1 | Бельгия | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 8 |
2 | Шотландия | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | Гонконг | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 |
4 | Бразилия | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 |
5 | Иран | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | -4 | 3 |
6 | Малайзия | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Пн. 15 июня 15:30 CEST | ||||
1 | Гонконг | 3 | 2 | Малайзия |
2 | Шотландия | 4 | 1 | Иран |
3 | Бразилия | 2 | 3 | Бельгия |
Вт. 16 июня 09:00 CEST | ||||
4 | Гонконг | 3 | 2 | Иран |
5 | Шотландия | 2 | 3 | Бразилия |
6 | Малайзия | 0 | 5 | Бельгия |
Ср. 17 июня 15:30 CEST | ||||
7 | Гонконг | Бельгия | ||
8 | Шотландия | Малайзия | ||
9 | Иран | Бразилия | ||
Чт. 18 июня 13:30 CEST | ||||
10 | Гонконг | Шотландия | ||
11 | Малайзия | Бразилия | ||
12 | Иран | Бельгия | ||
Пт. 19 июня 07:00 CEST | ||||
13 | Гонконг | Бразилия | ||
14 | Шотландия | Бельгия | ||
15 | Иран | Малайзия |
Группа C
№ | Команда | Матчи | Фреймы | Очки | |||||
И | В | П | И | В | П | +/- | |||
1 | Уэльс | 3 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | 11 | 13 |
2 | Северная Ирландия | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | 11 |
3 | Австралия | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 8 |
4 | Пакистан | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | -5 | 5 |
5 | Польша | 3 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | -7 | 4 |
5 | Катар | 3 | 0 | 3 | 15 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Пн. 15 июня 06:30 CEST | ||||
1 | Австралия | 3 | 2 | Катар |
2 | Уэльс | 5 | 0 | Пакистан |
3 | Польша | 0 | 5 | Сев. Ирландия |
Вт. 16 июня 13:30 CEST | ||||
4 | Австралия | 2 | 3 | Пакистан |
5 | Уэльс | 4 | 1 | Польша |
6 | Катар | 1 | 4 | Сев. Ирландия |
Ср. 17 июня 07:00 CEST | ||||
7 | Австралия | 3 | 2 | Сев. Ирландия |
8 | Уэльс | 4 | 1 | Катар |
9 | Пакистан | 2 | 3 | Польша |
Чт. 18 июня 07:00 CEST | ||||
10 | Австралия | Польша | ||
11 | Уэльс | Сев. Ирландия | ||
12 | Пакистан | Катар | ||
Пт. 19 июня 13:30 CEST | ||||
13 | Австралия | Уэльс | ||
14 | Пакистан | Сев. Ирландия | ||
15 | Катар | Польша |
Группа D
№ | Команда | Матчи | Фреймы | Очки | |||||
И | В | П | И | В | П | +/- | |||
1 | Таиланд | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | Китай-В | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | Ирландия | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 |
4 | Германия | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 |
5 | Англия | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | -2 | 4 |
6 | ОАЭ | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Пн. 15 июня 09:00 CEST | ||||
1 | Англия | 1 | 4 | Таиланд |
2 | Ирландия | 1 | 4 | Китай-B |
3 | ОАЭ | 2 | 3 | Германия |
Чт. 16 июня 15:30 CEST | ||||
4 | Англия | 3 | 2 | Китай-B |
5 | Ирландия | 5 | 0 | ОАЭ |
6 | Таиланд | 3 | 2 | Германия |
Ср. 17 июня 09:00 CEST | ||||
7 | Англия | Германия | ||
8 | Китай-B | ОАЭ | ||
9 | Ирландия | Таиланд | ||
Чт. 18 июня 09:00 CEST | ||||
10 | Англия | ОАЭ | ||
11 | Китай-B | Таиланд | ||
12 | Ирландия | Германия | ||
Пт. 19 июня 15:30 CEST | ||||
13 | Англия | Ирландия | ||
14 | Китай-B | Германия | ||
15 | Таиланд | ОАЭ |
По материалам: топ-снукер
Поделиться с друзьями: