В шестой раз в гольф клубе Крондон-Парка стартует Лига чемпионов 2013 года.
Не смотря на название, которое у всех ассоциируется с футболом и в отличие от футбольной Лиги Чемпионов, где матчи проводятся с размахом, в снукере всё происходит с точностью наоборот. Этот турнир бюджетный и проходит без зрителей. Турнир проходит с минимальными затратами на его проведение и считается самым бюджетным снукерным турниром. Исходя из названия в нём принимают участие только чемпионы игры в снукер. За время существования турнира, принять в нём участие решили многие современные известные снукеристы, а такие игроки как: Райан Дэй, Али Картер, Марк Уильямс, Шон Мерфи, Марк Селби, Стюарт Бинэм, Марк Аллен, Нил Робертсон и Джейми Коуп и вовсе не пропустили ни одного турнира. В 2013 году в этот список придут изменения, потому как Джейми Коуп решил не принимать в нём участия. Больше всего матчей на турнире провёл Алистер Картер, на счету которого 141 матч, на втором месте Марк Аллен — 123 матча и на 3 месте Марк Селби сщ 106 матчами.
Первым победителем Лиги Чемпионов в 2008 году стал Джо Перри, обыгравший в финале Марка Селби со счётом 3:1. В 2009 году победителем стал Джадд Трамп, обыгравший в финале Марка Селби со счётом 3:2. В 2010 году победу одержал Марко Фу, обыграв в финале Марка Аллена со счётом 3:2. В 2011 году Мэттью Стивенс стал победителем, обыграв Шона Мерфи со счётом 3:1. В 2012 победителем стал Дин Джуньху, обыграв Джадда Трамп со счетом 3:1.
По результатам Лиги Чемпионов победитель получит путёвку в Премьер Лигу. В турнире 2013 года стартуют лучшие 25 игроков мирового рейтинга.
Первые матчи Лиги чемпионов пройдут 7-10 января. В первую группу вошли Джадд Трамп, Джон Хиггинс, Шон Мерфи, Али Картер, Мэттью Стивенс, Марк Дэвис и Мартин Гоулд. Победитель группы попадает в финал, два аутсайдера покидают розыгрыш, а занявшие места со второго по пятое переходят во вторую группу, где к ним присоединятся Стивен Магвайр, Нил Робертсон и Стюарт Бинэм.
Турнирная сетка Лиги Чемпионов
1 группа. 7-8 января | ||||||||||||||
1 | Джадд Трамп | Х | ||||||||||||
2 | Джон Хиггинс | Х | ||||||||||||
3 | Шон Мерфи | Х | ||||||||||||
4 | Али Картер | Х | ||||||||||||
5 | Мэттью Стивенс | Х | ||||||||||||
6 | Марк Дэвис | Х | ||||||||||||
7 | Мартин Гоулд | Х | ||||||||||||
2 группа. 9-10 января | ||||||||||||||
1 | Стивен Магвайр | Х | ||||||||||||
2 | Нил Робертсон | Х | ||||||||||||
3 | Стюарт Бинэм | Х | ||||||||||||
4 | Х | |||||||||||||
5 | Х | |||||||||||||
6 | Х | |||||||||||||
7 | Х | |||||||||||||
3 группа. 21-22 января | ||||||||||||||
1 | Марк Селби | Х | ||||||||||||
2 | Марк Уильямс | Х | ||||||||||||
3 | Дин Цзюньху | Х | ||||||||||||
4 | Х | |||||||||||||
5 | Х | |||||||||||||
6 | Х | |||||||||||||
7 | Х | |||||||||||||
4 группа. 23-24 января | ||||||||||||||
1 | Рикки Уолден | Х | ||||||||||||
2 | Марк Аллен | Х | ||||||||||||
3 | Барри Хокинс | Х | ||||||||||||
4 | Х | |||||||||||||
5 | Х | |||||||||||||
6 | Х | |||||||||||||
7 | Х | |||||||||||||
5 группа. 4-5 февраля | ||||||||||||||
1 | Джо Перри | Х | ||||||||||||
2 | Питер Эбдон | Х | ||||||||||||
3 | Райан Дэй | Х | ||||||||||||
4 | Х | |||||||||||||
5 | Х | |||||||||||||
6 | Х | |||||||||||||
7 | Х | |||||||||||||
6 группа. 6-7 февраля | ||||||||||||||
1 | Маркус Кэмпбелл | Х | ||||||||||||
2 | Марко Фу | Х | ||||||||||||
3 | Доминик Дэйл | Х | ||||||||||||
4 | Х | |||||||||||||
5 | Х | |||||||||||||
6 | Х | |||||||||||||
7 | Х | |||||||||||||
7 группа. 18-19 марта | ||||||||||||||
1 | Эндрю Хиггинсон | Х | ||||||||||||
2 | Том Форд | Х | ||||||||||||
3 | Роберт Милкинс | Х | ||||||||||||
4 | Х | |||||||||||||
5 | Х | |||||||||||||
6 | Х | |||||||||||||
7 | Х | |||||||||||||
ФИНАЛ. 20-21 марта | ||||||||||||||
1 | Х | |||||||||||||
2 | Х | |||||||||||||
3 | Х | |||||||||||||
4 | Х | |||||||||||||
5 | Х | |||||||||||||
6 | Х | |||||||||||||
7 | Х |
Поделиться с друзьями: