Финал
Барри Хокинс (4-1) Том Форд
30-(67)72, 73(65)-0, 61-41, 79(57)-39, 78(62)-1
Сенчури Riga Open 2015 EPTC 1 (2015-2016)
Грэм Дотт — 140, 132, 108 | 3 |
Джадд Трамп — 119, 117, 110 | 3 |
Рики Уолден — 142, 130 | 2 |
Барри Хокинс — 128, 120 | 2 |
Аллистер Картер — 127, 104 | 2 |
Мэттью Селт — 126, 118 | 2 |
Алан МакМанус — 123, 105 | 2 |
Стивен Магуайр — 113, 107 | 2 |
Джо Перри — 108, 104 | 2 |
Бен Уолластон — 102, 100 | 2 |
Марк Аллен — 101, 101 | 2 |
Том Форд — 127 | 1 |
Мэттью Стивенс — 124 | 1 |
Робин Халл — 122 | 1 |
Марк Селби — 119 | 1 |
Джейми Рис Кларк — 116 | 1 |
Лян Вэньбо — 109 | 1 |
Марк Уильямс — 108 | 1 |
Джимми Уайт — 106 | 1 |
Кен Доэрти — 105 | 1 |
Райан Дэй — 105 | 1 |
Крейг Стедмэн — 102 | 1 |
Майкл Уайт — 102 | 1 |
Питер Эбдон — 102 | 1 |
Энтони МакГилл — 101 | 1 |
Доминик Дэйл — 101 | 1 |
Стюарт Бинэм — 101 | 1 |
Поделиться с друзьями: