Все результаты матчей на странице турнира Чемпионат Мира по снукеру 2014
В Шеффилде завершился 12 рейтинговый турнир сезона 2013/2014 годов — Чемпионат Мира по снукеру 2014. Чемпионом Мира стал англичанин Марк Селби. С завершением Чемпионата Мира завершился и сезон 2013/2014 годов. В мировом рейтинге произошли кардинальные перестроения. Благодаря победе на Чемпионате Мира, Марк Селби возглавил мировой рейтинг по очкам, набрав в общей сложности 93920 очков, сместив с лидирующей позиции австралийца Нила Робертсона, в активе которого 92300 очков и опустив на третье место китайца Дина Джуньху, который набрал 86180 очков. Финалист Чемпионата Мира — Ронни О’Салливан в очковом рейтинге расположился на 37 строчке с 37140 очками. В мировом рейтинге по очкам за 1 сезон, 2013/2014 годов, лидером остался китаец Дин Джуньху, который набрал 51860 очков, на второе место поднялся англичанин Марк Селби, набрав 50660 очков, на третье место переместился австралиец Нил Робертсон, набравший 49860 очков. Финалист Чемпионата Мира — Ронни О’Салливан в очковом рейтинге за 1 сезон, расположился на 15 строчке с 27140 очками. Мировой рейтинг снукеристов по очкам, по завершении сезона 2013/2014, прекращает своё существование. С нового сезона 2014/2015, официальным рейтингом станет финансовый.
В финансовом рейтинге, по которому будет производиться посев на все рейтинговые турниры сезона 2014/2015, лидером стал англичанин Марк Селби, он заработал 774089 фунтов стерлингов, на второй позиции оказался китаец Дин Джуньху, заработавший 699171 фунт стерлинга, на третьем месте оказался австралиец Нил Робертсон, заработавший 680748 фунтов стерлингов, на 4 месте оказался финалист Чемпионата Мира — англичанин Ронни О’Салливан, заработавший 505616 фунтов стерлингов. В финансовом рейтинге за 1 сезон, 2013/2014 годов, лидером стал англичанин Марк Селби, заработавший по итогам сезона 519216 фунтов стерлингов, на втором месте завершил сезон китайский игрок Дин Джуньху, заработавший 492600 фунтов стерлингов, на третьем месте оказался австралиец Нил Робертсон, заработавший по итогам сезона 400333 фунта стерлинга, англичанин Ронни О’Салливан, завершиол сезон на 5 позиции, заработав 255616 фунтов стерлингов.
Мировой рейтинг снукеристов по очкам после завершения Чемпионата Мира по снукеру 2014 на 6 мая 2014 года (не будет использоваться в сезоне 2014/2015)
Рейтинг | Игрок | Национальность | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mark Selby | England | 93 920 | |||
2. | Neil Robertson | Australia | 92 300 | |||
3. | Ding Junhui | China | 86 180 | |||
4. | Barry Hawkins | England | 75 400 | |||
5. | Shaun Murphy | England | 74 540 | |||
6. | Marco Fu | Hong Kong | 71 905 | |||
7. | Judd Trump | England | 71 300 | |||
8. | Stuart Bingham | England | 70 920 | |||
9. | Ricky Walden | England | 63 840 | |||
10. | Mark Allen | N.Ireland | 61 900 | |||
11. | John Higgins | Scotland | 60 995 | |||
12. | Mark Davis | England | 58 410 | |||
13. | Joe Perry | England | 57 180 | |||
14. | Allister Carter | England | 56 395 | |||
15. | Graeme Dott | Scotland | 56 070 | |||
16. | Robert Milkins | England | 55 945 | |||
17. | Stephen Maguire | Scotland | 54 740 | |||
18. | Mark J Williams | Wales | 51 815 | |||
19. | Ryan Day | Wales | 48 910 | |||
20. | Michael Holt | England | 48 300 | |||
21. | Liang Wenbo | China | 46 910 | |||
22. | Matthew Stevens | Wales | 46 590 | |||
23. | Dominic Dale | Wales | 46 570 | |||
24. | Xiao Guodong | China | 45 370 | |||
25. | Mark King | England | 44 810 | |||
26. | Michael White | Wales | 42 995 | |||
27. | Alan McManus | Scotland | 42 090 | |||
28. | Ken Doherty | Ireland | 41 030 | |||
29. | Mark Joyce | England | 40 110 | |||
30. | Fergal O’Brien | Ireland | 39 825 | |||
31. | Kurt Maflin | Norway | 39 215 | |||
32. | Ben Woollaston | England | 39 205 | |||
33. | Martin Gould | England | 39 095 | |||
34. | Tom Ford | England | 38 900 | |||
35. | David Gilbert | England | 38 695 | |||
36. | Peter Ebdon | England | 38 060 | |||
37. | Andrew Higginson | England | 37 775 | |||
38. | Rod Lawler | England | 37 345 | |||
39. | Ronnie O’Sullivan | England | 37 140 | |||
40. | Marcus Campbell | Scotland | 36 770 | |||
41. | Jack Lisowski | England | 36 280 | |||
42. | Anthony McGill | Scotland | 35 925 | |||
43. | Jamie Burnett | Scotland | 35 630 | |||
44. | Alfie Burden | England | 34 800 | |||
45. | Anthony Hamilton | England | 34 480 | |||
46. | Dechawat Poomjaeng | Thailand | 33 885 | |||
47. | Cao Yupeng | China | 33 510 | |||
48. | Yu Delu | China | 33 005 | |||
49. | Rory McLeod | England | 32 810 | |||
50. | Tian Pengfei | China | 32 790 | |||
51. | Jimmy Robertson | England | 32 590 | |||
52. | Jamie Cope | England | 32 340 | |||
53. | Jamie Jones | Wales | 31 435 | |||
54. | Nigel Bond | England | 31 255 | |||
55. | Matthew Selt | England | 31 010 | |||
56. | Aditya Mehta | India | 30 830 | |||
57. | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 30 290 | |||
58. | Pankaj Advani | India | 29 510 | |||
59. | Dave Harold | England | 29 160 | |||
60. | Peter Lines | England | 28 765 | |||
61. | Robbie Williams | England | 28 580 | |||
62. | Ian Burns | England | 27 930 | |||
63. | Luca Brecel | Belgium | 27 760 | |||
64. | Liu Chuang | China | 27 675 | |||
65. | Michael Wasley | England | 27 670 | |||
66. | Jimmy White | England | 27 605 | |||
67. | Scott Donaldson | Scotland | 27 530 | |||
68. | Mike Dunn | England | 26 640 | |||
69. | Barry Pinches | England | 26 115 | |||
70. | Gerard Greene | N.Ireland | 25 835 | |||
71. | Sam Baird | England | 25 365 | |||
72. | Paul S Davison | England | 25 150 | |||
73. | Steve Davis | England | 24 980 | |||
74. | Zhang Anda | China | 24 950 | |||
75. | James Wattana | Thailand | 24 280 | |||
76. | Craig Steadman | England | 24 155 | |||
77. | Liam Highfield | England | 23 970 | |||
78. | T Thirapongpaiboon | Thailand | 22 885 | |||
79. | Chen Zhe | China | 22 000 | |||
80. | Joel Walker | England | 20 950 | |||
81. | Tony Drago | Malta | 20 930 | |||
82. | Li Yan | China | 20 600 | |||
83. | Gary Wilson | England | 19 820 | |||
84. | Martin O’Donnell | England | 19 260 | |||
85. | Adam Duffy | England | 18 785 | |||
86. | Daniel Wells | Wales | 18 530 | |||
87. | David Grace | England | 18 445 | |||
88. | Kyren Wilson | England | 17 480 | |||
89. | David Morris | Ireland | 16 910 | |||
90. | Jamie O’Neill | England | 14 500 | |||
91. | Li Hang | China | 13 920 | |||
92. | Michael Leslie | Scotland | 13 120 | |||
93. | Stuart Carrington | England | 13 050 | |||
94. | Sean O’Sullivan | England | 12 970 | |||
95. | Simon Bedford | England | 12 315 | |||
96. | Stephen Lee | England | 12 220 | |||
97. | John Astley | England | 11 420 | |||
98. | Noppon Saengkham | Thailand | 10 740 | |||
99. | Joe Swail | N.Ireland | 10 730 | |||
100. | Alex Davies | England | 10 630 | |||
101. | Lu Haotian | China | 9 940 | |||
102. | Ross Muir | Scotland | 9 470 | |||
103. | Andrew Pagett | Wales | 9 410 | |||
104. | Hammad Miah | England | 8 830 | |||
105. | Chris Wakelin | England | 8 480 | |||
106. | Vinnie Calabrese | Australia | 8 200 | |||
107. | Andrew Norman | England | 7 850 | |||
108. | Elliot Slessor | England | 7 680 | |||
109. | Chris Norbury | England | 7 230 | |||
110. | Robin Hull | Finland | 6 880 | |||
111. | Passakorn Suwannawat | Thailand | 6 630 | |||
112. | James Cahill | England | 6 500 | |||
113. | Cao Xinlong | China | 6 480 | |||
114. | Alex Borg | Malta | 6 400 | |||
115. | Lee Page | England | 6 210 | |||
116. | Ratchayothin Yotharuck | Thailand | 6 140 | |||
117. | Allan Taylor | England | 6 030 | |||
118. | Fraser Patrick | Scotland | 5 920 | |||
119. | Ryan Clark | England | 5 850 | |||
120. | Alexander Ursenbacher | Switzerland | 5 260 | |||
121. | Jak Jones | Wales | 5 040 | |||
122. | Mohamed Khairy | Egypt | 4 470 | |||
123. | Ahmed Saif | Qatar | 3 320 | |||
124. | Patrick Einsle | Germany | 3 160 | |||
125. | Khalid Belaied Abumdas | Libya | 2 320 | |||
126. | Jin Long | China | 2 040 | |||
127. | Igor Figueiredo | Brazil | 1 800 | |||
128. | Shi Hanqing | China | 720 | |||
129. | Lee Spick | England | 640 | |||
130. | Hossein Vafaei Ayouri | Iran | 360 | |||
131. | Stephen Hendry | Scotland | 0 |
Мировой рейтинг снукеристов по очкам за 1 сезон после завершения Чемпионата Мира по снукеру 2014 на 6 мая 2014 года (не будет использоваться в сезоне 2014/2015)
Рейтинг | Игрок | Национальность | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ding Junhui | China | 51 860 | ||
2. | Mark Selby | England | 50 660 | ||
3. | Neil Robertson | Australia | 49 860 | ||
4. | Marco Fu | Hong Kong | 38 180 | ||
5. | Barry Hawkins | England | 36 380 | ||
6. | Joe Perry | England | 35 280 | ||
7. | Shaun Murphy | England | 34 220 | ||
8. | John Higgins | Scotland | 33 960 | ||
9. | Stuart Bingham | England | 30 320 | ||
10. | Judd Trump | England | 30 200 | ||
11. | Mark Allen | N.Ireland | 29 780 | ||
12. | Ryan Day | Wales | 28 240 | ||
13. | Ricky Walden | England | 27 800 | ||
14. | Xiao Guodong | China | 27 780 | ||
15. | Ronnie O’Sullivan | England | 27 140 | ||
16. | Liang Wenbo | China | 27 090 | ||
17. | Graeme Dott | Scotland | 26 550 | ||
18. | Michael Holt | England | 25 860 | ||
19. | Mark Davis | England | 25 260 | ||
20. | Mark J Williams | Wales | 25 235 | ||
21. | Allister Carter | England | 25 200 | ||
22. | Alan McManus | Scotland | 24 540 | ||
23. | Robert Milkins | England | 24 210 | ||
24. | Dominic Dale | Wales | 22 785 | ||
25. | Stephen Maguire | Scotland | 22 320 | ||
26. | Fergal O’Brien | Ireland | 22 055 | ||
27. | Mark King | England | 21 945 | ||
28. | David Gilbert | England | 21 735 | ||
29. | Kurt Maflin | Norway | 20 525 | ||
30. | Scott Donaldson | Scotland | 20 420 | ||
31. | Michael White | Wales | 20 365 | ||
32. | Matthew Stevens | Wales | 20 010 | ||
33. | Gary Wilson | England | 19 820 | ||
34. | Anthony Hamilton | England | 19 270 | ||
35. | Peter Lines | England | 19 140 | ||
36. | Anthony McGill | Scotland | 19 135 | ||
37. | Mike Dunn | England | 19 120 | ||
38. | Ben Woollaston | England | 18 855 | ||
39. | Jamie Jones | Wales | 18 595 | ||
40. | Yu Delu | China | 17 890 | ||
41. | Martin Gould | England | 17 760 | ||
42. | Mark Joyce | England | 17 755 | ||
43. | Kyren Wilson | England | 17 480 | ||
44. | Aditya Mehta | India | 17 470 | ||
45. | Tian Pengfei | China | 17 130 | ||
46. | Robbie Williams | England | 17 120 | ||
47. | Tom Ford | England | 16 925 | ||
48. | David Morris | Ireland | 16 910 | ||
49. | Dechawat Poomjaeng | Thailand | 16 895 | ||
50. | Jimmy Robertson | England | 16 740 | ||
51. | Andrew Higginson | England | 16 660 | ||
52. | Alfie Burden | England | 16 620 | ||
53. | Ken Doherty | Ireland | 16 545 | ||
54. | Pankaj Advani | India | 16 280 | ||
55. | Michael Wasley | England | 16 250 | ||
56. | Jamie Burnett | Scotland | 16 215 | ||
57. | Cao Yupeng | China | 16 205 | ||
58. | Gerard Greene | N.Ireland | 15 965 | ||
59. | Rod Lawler | England | 15 810 | ||
60. | Rory McLeod | England | 15 780 | ||
61. | Jimmy White | England | 15 310 | ||
62. | Peter Ebdon | England | 15 210 | ||
63. | Matthew Selt | England | 15 090 | ||
64. | Joel Walker | England | 15 060 | ||
65. | Nigel Bond | England | 14 985 | ||
66. | Jack Lisowski | England | 14 930 | ||
67. | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 14 575 | ||
68. | Sam Baird | England | 14 425 | ||
69. | Luca Brecel | Belgium | 14 260 | ||
70. | Craig Steadman | England | 14 050 | ||
71. | Li Hang | China | 13 920 | ||
72. | Jamie Cope | England | 13 915 | ||
73. | James Wattana | Thailand | 13 750 | ||
74. | Stuart Carrington | England | 13 050 | ||
75. | Zhang Anda | China | 13 040 | ||
76. | Barry Pinches | England | 12 520 | ||
77. | Liu Chuang | China | 12 390 | ||
78. | Marcus Campbell | Scotland | 12 375 | ||
79. | Paul S Davison | England | 12 040 | ||
80. | Ian Burns | England | 11 970 | ||
81. | Dave Harold | England | 11 430 | ||
82. | John Astley | England | 11 420 | ||
83. | Li Yan | China | 11 240 | ||
84. | Steve Davis | England | 11 080 | ||
85. | Liam Highfield | England | 10 920 | ||
85. | Martin O’Donnell | England | 10 920 | ||
87. | Noppon Saengkham | Thailand | 10 740 | ||
88. | Joe Swail | N.Ireland | 10 730 | ||
89. | Alex Davies | England | 10 630 | ||
90. | Tony Drago | Malta | 10 580 | ||
91. | David Grace | England | 10 540 | ||
92. | Jamie O’Neill | England | 10 440 | ||
93. | Daniel Wells | Wales | 10 360 | ||
94. | Chen Zhe | China | 10 110 | ||
95. | Adam Duffy | England | 10 090 | ||
96. | Lu Haotian | China | 9 940 | ||
97. | Ross Muir | Scotland | 9 470 | ||
98. | Andrew Pagett | Wales | 9 410 | ||
99. | Michael Leslie | Scotland | 9 230 | ||
100. | Hammad Miah | England | 8 830 | ||
101. | T Thirapongpaiboon | Thailand | 8 745 | ||
102. | Chris Wakelin | England | 8 480 | ||
103. | Vinnie Calabrese | Australia | 8 200 | ||
104. | Andrew Norman | England | 7 850 | ||
105. | Elliot Slessor | England | 7 680 | ||
106. | Sean O’Sullivan | England | 7 380 | ||
107. | Chris Norbury | England | 7 230 | ||
108. | Robin Hull | Finland | 6 880 | ||
109. | James Cahill | England | 6 500 | ||
110. | Cao Xinlong | China | 6 480 | ||
111. | Alex Borg | Malta | 6 400 | ||
112. | Lee Page | England | 6 210 | ||
113. | Ratchayothin Yotharuck | Thailand | 6 140 | ||
114. | Allan Taylor | England | 6 030 | ||
115. | Fraser Patrick | Scotland | 5 920 | ||
116. | Ryan Clark | England | 5 850 | ||
117. | Alexander Ursenbacher | Switzerland | 5 260 | ||
118. | Jak Jones | Wales | 5 040 | ||
119. | Simon Bedford | England | 3 970 | ||
120. | Ahmed Saif | Qatar | 3 320 | ||
121. | Patrick Einsle | Germany | 3 160 | ||
122. | Mohamed Khairy | Egypt | 3 060 | ||
123. | Khalid Belaied Abumdas | Libya | 2 320 | ||
124. | Jin Long | China | 2 040 | ||
125. | Igor Figueiredo | Brazil | 1 800 | ||
126. | Passakorn Suwannawat | Thailand | 1 040 | ||
127. | Shi Hanqing | China | 720 | ||
128. | Lee Spick | England | 640 | ||
129. | Hossein Vafaei Ayouri | Iran | 0 | ||
129. | Stephen Hendry | Scotland | 0 | ||
129. | Stephen Lee | England | 0 |
Лист посева снукеристов по очкам после завершения Чемпионата Мира по снукеру 2014 на 6 мая 2014 года (не будет использоваться в сезоне 2014/2015)
Рейтинг | Игрок | Национальность | Очки на ЧМ 2014 | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mark Selby | England | 10000 | 93 920 | |||
2. | Neil Robertson | Australia | 6400 | 92 300 | |||
3. | Ding Junhui | China | 1400 | 86 180 | |||
4. | Barry Hawkins | England | 6400 | 75 400 | |||
5. | Shaun Murphy | England | 5000 | 74 540 | |||
6. | Marco Fu | Hong Kong | 3800 | 71 905 | |||
7. | Judd Trump | England | 5000 | 71 300 | |||
8. | Stuart Bingham | England | 1400 | 70 920 | |||
9. | Ricky Walden | England | 3800 | 63 840 | |||
10. | Mark Allen | N.Ireland | 3800 | 61 900 | |||
11. | John Higgins | Scotland | 1400 | 60 995 | |||
12. | Mark Davis | England | 1400 | 58 410 | |||
13. | Joe Perry | England | 3800 | 57 180 | |||
14. | Allister Carter | England | 3800 | 56 395 | |||
15. | Graeme Dott | Scotland | 1150 | 56 070 | |||
16. | Robert Milkins | England | 1150 | 55 945 | |||
17. | Stephen Maguire | Scotland | 1400 | 54 740 | |||
18. | Mark J Williams | Wales | 1150 | 51 815 | |||
19. | Ryan Day | Wales | 3800 | 48 910 | |||
20. | Michael Holt | England | 2800 | 48 300 | |||
21. | Liang Wenbo | China | 1150 | 46 910 | |||
22. | Matthew Stevens | Wales | 1150 | 46 590 | |||
23. | Dominic Dale | Wales | 5000 | 46 570 | |||
24. | Xiao Guodong | China | 2800 | 45 370 | |||
25. | Mark King | England | 1150 | 44 810 | |||
26. | Michael White | Wales | 2800 | 42 995 | |||
27. | Alan McManus | Scotland | 5000 | 42 090 | |||
28. | Ken Doherty | Ireland | 3800 | 41 030 | |||
29. | Mark Joyce | England | 1800 | 40 110 | |||
30. | Fergal O’Brien | Ireland | 1150 | 39 825 | |||
31. | Kurt Maflin | Norway | 1800 | 39 215 | |||
32. | Ben Woollaston | England | 1150 | 39 205 | |||
33. | Martin Gould | England | 2800 | 39 095 | |||
34. | Tom Ford | England | 2800 | 38 900 | |||
35. | David Gilbert | England | 2800 | 38 695 | |||
36. | Peter Ebdon | England | 1150 | 38 060 | |||
37. | Andrew Higginson | England | 2300 | 37 775 | |||
38. | Rod Lawler | England | 650 | 37 345 | |||
39. | Ronnie O’Sullivan | England | 8000 | 37 140 | |||
40. | Marcus Campbell | Scotland | 650 | 36 770 | |||
41. | Jack Lisowski | England | 650 | 36 280 | |||
42. | Anthony McGill | Scotland | 1800 | 35 925 | |||
43. | Jamie Burnett | Scotland | 2800 | 35 630 | |||
44. | Alfie Burden | England | 1800 | 34 800 | |||
45. | Anthony Hamilton | England | 650 | 34 480 | |||
46. | Dechawat Poomjaeng | Thailand | 2300 | 33 885 | |||
47. | Cao Yupeng | China | 1800 | 33 510 | |||
48. | Yu Delu | China | 650 | 33 005 | |||
49. | Rory McLeod | England | 650 | 32 810 | |||
50. | Tian Pengfei | China | 650 | 32 790 | |||
51. | Jimmy Robertson | England | 2300 | 32 590 | |||
52. | Jamie Cope | England | 2800 | 32 340 | |||
53. | Jamie Jones | Wales | 2300 | 31 435 | |||
54. | Nigel Bond | England | 1800 | 31 255 | |||
55. | Matthew Selt | England | 2300 | 31 010 | |||
56. | Aditya Mehta | India | 1800 | 30 830 | |||
57. | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 1800 | 30 290 | |||
58. | Pankaj Advani | India | 1800 | 29 510 | |||
59. | Dave Harold | England | 650 | 29 160 | |||
60. | Peter Lines | England | 1800 | 28 765 | |||
61. | Robbie Williams | England | 2800 | 28 580 | |||
62. | Ian Burns | England | 1800 | 27 930 | |||
63. | Luca Brecel | Belgium | 1800 | 27 760 | |||
64. | Liu Chuang | China | 650 | 27 675 | |||
65. | Michael Wasley | England | 3800 | 27 670 | |||
66. | Jimmy White | England | 650 | 27 605 | |||
67. | Scott Donaldson | Scotland | 1300 | 27 530 | |||
68. | Mike Dunn | England | 400 | 26 640 | |||
69. | Barry Pinches | England | 1300 | 26 115 | |||
70. | Gerard Greene | N.Ireland | 650 | 25 835 | |||
71. | Sam Baird | England | 400 | 25 365 | |||
72. | Paul S Davison | England | 1300 | 25 150 | |||
73. | Steve Davis | England | 650 | 24 980 | |||
74. | Zhang Anda | China | 1300 | 24 950 | |||
75. | James Wattana | Thailand | 400 | 24 280 | |||
76. | Craig Steadman | England | 1800 | 24 155 | |||
77. | Liam Highfield | England | 1300 | 23 970 | |||
78. | T Thirapongpaiboon | Thailand | 1300 | 22 885 | |||
79. | Chen Zhe | China | 1300 | 22 000 | |||
80. | Joel Walker | England | 1300 | 20 950 | |||
81. | Tony Drago | Malta | 400 | 20 930 | |||
82. | Li Yan | China | 2300 | 20 600 | |||
83. | Gary Wilson | England | 400 | 19 820 | |||
84. | Martin O’Donnell | England | 1300 | 19 260 | |||
85. | Adam Duffy | England | 400 | 18 785 | |||
86. | Daniel Wells | Wales | 1300 | 18 530 | |||
87. | David Grace | England | 400 | 18 445 | |||
88. | Kyren Wilson | England | 2800 | 17 480 | |||
89. | David Morris | Ireland | 400 | 16 910 | |||
90. | Jamie O’Neill | England | 400 | 14 500 | |||
91. | Li Hang | China | 1300 | 13 920 | |||
92. | Michael Leslie | Scotland | 400 | 13 120 | |||
93. | Stuart Carrington | England | 2300 | 13 050 | |||
94. | Sean O’Sullivan | England | 400 | 12 970 | |||
95. | Simon Bedford | England | 12 315 | ||||
96. | Stephen Lee | England | 12 220 | ||||
97. | John Astley | England | 1300 | 11 420 | |||
98. | Noppon Saengkham | Thailand | 400 | 10 740 | |||
99. | Joe Swail | N.Ireland | 1800 | 10 730 | |||
100. | Alex Davies | England | 400 | 10 630 | |||
101. | Lu Haotian | China | 400 | 9 940 | |||
102. | Ross Muir | Scotland | 1300 | 9 470 | |||
103. | Andrew Pagett | Wales | 400 | 9 410 | |||
104. | Hammad Miah | England | 400 | 8 830 | |||
105. | Chris Wakelin | England | 400 | 8 480 | |||
106. | Vinnie Calabrese | Australia | 1300 | 8 200 | |||
107. | Andrew Norman | England | 400 | 7 850 | |||
108. | Elliot Slessor | England | 400 | 7 680 | |||
109. | Chris Norbury | England | 400 | 7 230 | |||
110. | Robin Hull | Finland | 2800 | 6 880 | |||
111. | Passakorn Suwannawat | Thailand | 6 630 | ||||
112. | James Cahill | England | 1300 | 6 500 | |||
113. | Cao Xinlong | China | 1300 | 6 480 | |||
114. | Alex Borg | Malta | 1800 | 6 400 | |||
115. | Lee Page | England | 400 | 6 210 | |||
116. | Ratchayothin Yotharuck | Thailand | 400 | 6 140 | |||
117. | Allan Taylor | England | 400 | 6 030 | |||
118. | Fraser Patrick | Scotland | 400 | 5 920 | |||
119. | Ryan Clark | England | 400 | 5 850 | |||
120. | Alexander Ursenbacher | Switzerland | 1300 | 5 260 | |||
121. | Jak Jones | Wales | 400 | 5 040 | |||
122. | Mohamed Khairy | Egypt | 4 470 | ||||
123. | Ahmed Saif | Qatar | 400 | 3 320 | |||
124. | Patrick Einsle | Germany | 3 160 | ||||
125. | Khalid Belaied Abumdas | Libya | 400 | 2 320 | |||
126. | Jin Long | China | 2 040 | ||||
127. | Igor Figueiredo | Brazil | 1800 | 1 800 | |||
128. | Shi Hanqing | China | 720 | ||||
129. | Lee Spick | England | 640 | ||||
130. | Hossein Vafaei Ayouri | Iran | 360 | ||||
131. | Stephen Hendry | Scotland | 0 |
Финансовый рейтинг снукеристов после завершения Чемпионата Мира по снукеру 2014 на 6 мая 2014 года (будет официальным в сезоне 2014/2015)
Рейтинг | Игрок | Национальность | Сумма | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mark Selby | England | 774 089 | |||
2. | Ding Junhui | China | 699 171 | |||
3. | Neil Robertson | Australia | 680 748 | |||
4. | Ronnie O’Sullivan | England | 505 616 | |||
5. | Barry Hawkins | England | 498 199 | |||
6. | Judd Trump | England | 407 322 | |||
7. | Shaun Murphy | England | 366 405 | |||
8. | Marco Fu | Hong Kong | 342 273 | |||
9. | Mark Allen | N.Ireland | 305 118 | |||
10. | Ricky Walden | England | 296 860 | |||
11. | John Higgins | Scotland | 284 959 | |||
12. | Stuart Bingham | England | 266 081 | |||
13. | Allister Carter | England | 222 125 | |||
14. | Stephen Maguire | Scotland | 217 276 | |||
15. | Joe Perry | England | 198 065 | |||
16. | Mark Davis | England | 187 563 | |||
17. | Graeme Dott | Scotland | 176 583 | |||
18. | Matthew Stevens | Wales | 163 258 | |||
19. | Mark J Williams | Wales | 162 388 | |||
20. | Robert Milkins | England | 160 864 | |||
21. | Ryan Day | Wales | 146 443 | |||
22. | Michael Holt | England | 139 705 | |||
23. | Xiao Guodong | China | 137 977 | |||
24. | Dominic Dale | Wales | 130 648 | |||
25. | Peter Ebdon | England | 129 320 | |||
26. | Liang Wenbo | China | 126 689 | |||
27. | Michael White | Wales | 113 438 | |||
28. | Mark King | England | 113 386 | |||
29. | Alan McManus | Scotland | 112 988 | |||
30. | Martin Gould | England | 112 148 | |||
31. | Fergal O’Brien | Ireland | 111 263 | |||
32. | Tom Ford | England | 103 943 | |||
33. | Ken Doherty | Ireland | 102 712 | |||
34. | Kurt Maflin | Norway | 93 888 | |||
35. | Andrew Higginson | England | 93 344 | |||
36. | Marcus Campbell | Scotland | 93 290 | |||
37. | David Gilbert | England | 92 401 | |||
38. | Mark Joyce | England | 89 702 | |||
39. | Rod Lawler | England | 88 294 | |||
40. | Jamie Burnett | Scotland | 85 598 | |||
41. | Ben Woollaston | England | 85 374 | |||
42. | Jack Lisowski | England | 83 940 | |||
43. | Jamie Cope | England | 78 025 | |||
44. | Gerard Greene | N.Ireland | 77 704 | |||
45. | Anthony McGill | Scotland | 76 520 | |||
46. | Cao Yupeng | China | 72 005 | |||
47. | Dechawat Poomjaeng | Thailand | 69 737 | |||
48. | Matthew Selt | England | 69 343 | |||
49. | Aditya Mehta | India | 68 350 | |||
50. | Alfie Burden | England | 66 891 | |||
51. | Anthony Hamilton | England | 66 805 | |||
52. | Yu Delu | China | 64 588 | |||
53. | Rory McLeod | England | 64 034 | |||
54. | Jimmy Robertson | England | 63 722 | |||
55. | Jamie Jones | Wales | 61 366 | |||
56. | Pankaj Advani | India | 59 512 | |||
57. | Nigel Bond | England | 58 928 | |||
58. | Mike Dunn | England | 56 787 | |||
59. | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 53 160 | |||
60. | Dave Harold | England | 51 147 | |||
61. | Peter Lines | England | 50 220 | |||
62. | Robbie Williams | England | 49 375 | |||
63. | Luca Brecel | Belgium | 48 850 | |||
64. | Jimmy White | England | 48 692 | |||
65. | Scott Donaldson | Scotland | 45 213 | |||
66. | Sam Baird | England | 42 993 | |||
67. | Gary Wilson | England | 42 576 | |||
68. | Steve Davis | England | 42 476 | |||
69. | Tian Pengfei | China | 42 402 | |||
70. | Kyren Wilson | England | 41 752 | |||
71. | David Morris | Ireland | 40 933 | |||
72. | Michael Wasley | England | 40 782 | |||
73. | Ian Burns | England | 39 537 | |||
74. | James Wattana | Thailand | 36 964 | |||
75. | Barry Pinches | England | 35 684 | |||
76. | Craig Steadman | England | 33 784 | |||
77. | Stephen Lee | England | 33 223 | |||
78. | Zhang Anda | China | 32 478 | |||
79. | Stuart Carrington | England | 31 677 | |||
80. | Joel Walker | England | 31 512 | |||
81. | Liu Chuang | China | 30 883 | |||
82. | Paul S Davison | England | 27 601 | |||
83. | Liam Highfield | England | 26 462 | |||
84. | Noppon Saengkham | Thailand | 24 938 | |||
85. | Li Hang | China | 24 894 | |||
86. | T Thirapongpaiboon | Thailand | 23 769 | |||
87. | Li Yan | China | 23 322 | |||
88. | Tony Drago | Malta | 21 889 | |||
89. | David Grace | England | 19 974 | |||
90. | Adam Duffy | England | 19 330 | |||
91. | Chen Zhe | China | 18 623 | |||
92. | Martin O’Donnell | England | 17 968 | |||
93. | Lu Haotian | China | 16 600 | |||
94. | Joe Swail | N.Ireland | 15 610 | |||
95. | Robin Hull | Finland | 15 600 | |||
96. | Alex Davies | England | 14 694 | |||
97. | Jamie O’Neill | England | 14 377 | |||
98. | John Astley | England | 14 110 | |||
99. | Simon Bedford | England | 14 078 | |||
100. | Daniel Wells | Wales | 12 263 | |||
101. | Michael Leslie | Scotland | 11 443 | |||
102. | Sean O’Sullivan | England | 9 209 | |||
103. | Andrew Pagett | Wales | 8 916 | |||
104. | Hammad Miah | England | 8 860 | |||
105. | Vinnie Calabrese | Australia | 8 700 | |||
106. | Chris Wakelin | England | 8 249 | |||
107. | Alex Borg | Malta | 6 166 | |||
108. | Chris Norbury | England | 5 167 | |||
109. | Igor Figueiredo | Brazil | 5 000 | |||
110. | Andrew Norman | England | 4 960 | |||
111. | Ratchayothin Yotharuck | Thailand | 4 850 | |||
112. | Elliot Slessor | England | 4 818 | |||
113. | Ross Muir | Scotland | 4 302 | |||
114. | Passakorn Suwannawat | Thailand | 3 883 | |||
115. | Cao Xinlong | China | 3 650 | |||
116. | James Cahill | England | 2 000 | |||
116. | Jin Long | China | 2 000 | |||
118. | Fraser Patrick | Scotland | 1 749 | |||
