Рейтинг PTC сезона 2012/2013
Рейтинг | Игрок | Очки |
1 | Марк Селби | 34900 |
2 | Джадд Трамп | 22250 |
3 | Стивен Магуайр | 20100 |
4 | Джон Хиггинс | 19150 |
5 | Нил Робертсон | 19050 |
6 | Дин Джуньху | 18100 |
7 | Род Лоулер | 16400 |
8 | Марк Аллен | 16050 |
9 | Мартин Гулд | 15950 |
10 | Бен Уоллестон | 11300 |
11 | Грэм Дотт | 10500 |
12 | Джейми Бернетт | 9950 |
13 | Эндрю Хиггинсон | 9850 |
13 | Джек Лисовски | 9850 |
15 | Барри Хоукинс | 9550 |
16 | Энтони МакГилл | 9400 |
17 | Кен Доэрти | 9150 |
18 | Джо Свэйл | 8600 |
19 | Аллистер Картер | 8550 |
20 | Джо Перри | 8300 |
21 | Марко Фу | 8100 |
21 | Марк Уильямс | 8100 |
23 | Алфи Бёрден | 7550 |
23 | Курт Мафлин | 7550 |
23 | Марк Дэвис | 7550 |
26 | Марк Джойс | 7400 |
27 | Лян Веньбо | 7300 |
28 | Доминик Дэйл | 7050 |
28 | Шон Мерфи | 7050 |
30 | Тянь Пэнфэй | 6950 |
31 | Алан МакМанус | 6850 |
32 | Майкл Холт | 6800 |
32 | Райан Дэй | 6800 |
34 | Энтони Хэмилтон | 6650 |
35 | Иан Бернс | 6250 |
36 | Рори МакЛауд | 6200 |
37 | Майкл Уайт | 6000 |
38 | Дэйв Харольд | 5900 |
38 | Танават Тирапонгпаибун | 5900 |
40 | Панкадж Адвани | 5700 |
41 | Роберт Милкинс | 5400 |
42 | Дечават Пумдженг | 4950 |
42 | Стюарт Бинэм | 4950 |
44 | Рики Уолден | 4850 |
45 | Джимми Робертсон | 4750 |
46 | Пол Дэвисон | 4700 |
46 | Робби Уильямс | 4700 |
46 | Тепчайа Ун-Ну | 4700 |
46 | Том Форд | 4700 |
50 | Джейми Коуп | 4500 |
51 | Лука Бресель | 4450 |
51 | Стив Дэвис | 4450 |
53 | Джимми Уайт | 4400 |
54 | Марк Кинг | 4250 |
55 | Эндрю Пэджетт | 4000 |
55 | Гэри Уилсон | 4000 |
57 | Эндрю Норман | 3950 |
58 | Аллан Тэйлор | 3850 |
58 | Фергал О’Брайен | 3850 |
58 | Джон Эстли | 3850 |
58 | Сяо Годун | 3850 |
62 | Найджел Бонд | 3750 |
63 | Юй Дэлу | 3700 |
64 | Маркус Кэмпбелл | 3600 |
65 | Крейг Стедмэн | 3500 |
66 | Стивен Ли | 3450 |
67 | Джейми Джонс | 3400 |
67 | Мэттью Стивенс | 3400 |
69 | Лайем Хайфилд | 3150 |
69 | Скотт Дональдсон | 3150 |
71 | Тони Дрэго | 3100 |
72 | Лю Чуан | 2700 |
72 | Майкл Уэсли | 2700 |
74 | Дэвид Грэйс | 2600 |
75 | Кирен Уилсон | 2500 |
76 | Джоэл Уокер | 2450 |
77 | Ли Янь | 2400 |
77 | Саймон Бедфорд | 2400 |
79 | Крис Норбури | 2250 |
80 | Адитья Мехта | 2200 |
81 | Джеймс Уоттана | 2100 |
82 | Мартин О’Доннелл | 2000 |
83 | Цао Юйпэн | 1800 |
83 | Питер Лайнс | 1800 |
85 | Майкл Уайлд | 1750 |
86 | Барри Пинчес | 1700 |
86 | Дэвид Гилберт | 1700 |
88 | Питер Эбдон | 1650 |
89 | Чэнь Чжэ | 1600 |
89 | Джерард Грин | 1600 |
91 | Стюарт Кэррингтон | 1450 |
92 | Райан Костон | 1400 |
93 | Энди Хикс | 1350 |
94 | Джастин Эстли | 1250 |
94 | Фил Барнс | 1250 |
96 | Гарет Аллен | 1100 |
97 | Адам Уичерд | 1000 |
97 | Дэниел Уэллс | 1000 |
97 | Эллиот Слессор | 1000 |
97 | Джеймс Кэхилл | 1000 |
97 | Марк Винсент | 1000 |
97 | Митчелл Мэнн | 1000 |
97 | Шон О’Салливан | 1000 |
104 | Джордан Браун | 950 |
104 | Мэттью Селт | 950 |
106 | Джек Джонс | 900 |
106 | Сэм Бэйрд | 900 |
108 | Адам Даффи | 700 |
108 | Мэттью Дэй | 700 |
108 | Анда Чжан | 700 |
111 | Каллум Даунинг | 600 |
111 | Мэттью Коуч | 600 |
111 | Зак Сурети | 600 |
114 | Эшли Карти | 500 |
114 | Бен Джадж | 500 |
114 | Кристофер Кеоган | 500 |
114 | Джек Брэдфорд | 500 |
114 | Марк Д. Дэвис | 500 |
114 | Оливер Браун | 500 |
114 | Саньин Кусан | 500 |
114 | Иван Ван Велтховен | 500 |
122 | Джейми О’Нил | 200 |
122 | Оливер Лайнс | 200 |
122 | Рианн Эванс | 200 |
122 | Сидни Уилсон | 200 |
Рейтинг PTC сезона 2012/2013
Поделиться с друзьями: