В Белоруссии прошёл первый турнир 6-Red 2013 года. Всего в турнире принял участие 21 игрок. Турнир получился «компактным» по времени и насыщенным по эмоциям. Формат турнира не допускал права на ошибку. Это можно сказать и про сетку, олимпийка на вылет, и про сами правила игры 6-Red. Как отметили все участники, такое правило как: после ошибки игрока у его оппонента есть возможность играть с руки из любого места на столе – достаточно жесткое наказание за ошибку.
И тем не менее однозначно это правило не решило исход ни одного из фреймов на этом турнире. Пока никто не смог закончить фрейм начав серию после ошибки соперника и собрав все красные и цветные. Стоит отметить что Мельниченок Сергей, главный претендент на победу по мнению участников турнира, отметился значительным брейком, который составил 45 очков. Пока не принято решение как поощрять серийность в этих турнирах, организаторы турнира предложили всем высказать свои варианты и будут благодарны за помощь в этом вопросе. Параллельно среди всех присутствующих был организован турнир «прогнозистов», где участникам предлагалось определить 2-х полуфиналистов и победителя турнира. Призами в этом турнире были бесплатные часы игры на бильярде, предоставленные партнером турнира бильярдным клубом «Классик».
Турнир прошел под неустанным руководством и помощью профессиональных рефери:
Пруд Татьяны и Тузиковой Анастасии.
Результаты встреч
Спортсмен | г.р. | зв. | Город | Рейт. | Встречи | Фреймы | Очки | Рез. | |||||
1 место | |||||||||||||
Васильев Сергeй | 1977 | Минск | 500 | 4 из 4 | (4) | 11 из 16 | (6) | 0 / 0 | (0) | 89.33% | |||
2 место | |||||||||||||
Мельничёнок Сергей | 1993 | Бобруйск | 400 | 4 из 5 | (3) | 16 из 23 | (9) | 0 / 0 | (0) | 76.33% | |||
3-4 место | |||||||||||||
Смагин Артём | 1992 | КМС | Минск | 320 | 2 из 3 | (1) | 6 из 11 | (1) | 0 / 0 | (0) | 62.00% | ||
Шут Вадим | 1966 | Минск | 320 | 2 из 3 | (1) | 7 из 13 | (1) | 0 / 0 | (0) | 61.67% | |||
5-8 место | |||||||||||||
Жданович Александр | 1988 | Минск | 250 | 2 из 3 | (1) | 8 из 13 | (3) | 0 / 0 | (0) | 64.33% | |||
Калиновский Владислав | 1998 | Минск | 250 | 2 из 3 | (1) | 7 из 12 | (2) | 0 / 0 | (0) | 63.33% | |||
Омелянюк Игорь | 1971 | Минск | 250 | 1 из 2 | (0) | 5 из 10 | (0) | 0 / 0 | (0) | 50.00% | |||
Полканов Михаил | 1997 | Минск | 250 | 1 из 2 | (0) | 3 из 6 | (0) | 0 / 0 | (0) | 50.00% | |||
9-16 место | |||||||||||||
Ярук Андрей | 1970 | Минск | 190 | 1 из 2 | (0) | 5 из 8 | (2) | 0 / 0 | (0) | 54.00% | |||
Калиновский Владимир | 1972 | Минск | 190 | 1 из 2 | (0) | 4 из 8 | (0) | 0 / 0 | (0) | 50.00% | |||
Шкундалёв Максим | 1982 | Минск | 190 | 1 из 2 | (0) | 3 из 8 | (-2) | 0 / 0 | (0) | 45.67% | |||
Шакура Игорь | 1976 | Минск | 190 | 0 из 1 | (-1) | 2 из 5 | (-1) | 0 / 0 | (0) | 13.33% | |||
Маринич Виктор | 1996 | Минск | 190 | 0 из 1 | (-1) | 0 из 3 | (-3) | 0 / 0 | (0) | 0.00% | |||
Чемоданов Денис | 1996 | Минск | 190 | 0 из 1 | (-1) | 0 из 3 | (-3) | 0 / 0 | (0) | 0.00% | |||
Антонович Дмитрий | 1987 | Минск | 190 | 0 из 1 | (-1) | 0 из 3 | (-3) | 0 / 0 | (0) | 0.00% | |||
17-22 место | |||||||||||||
Митин Александр | 1984 | Минск | 140 | 0 из 1 | (-1) | 2 из 5 | (-1) | 0 / 0 | (0) | 13.33% | |||
Шут Яна | 1997 | МС | Минск | 140 | 0 из 1 | (-1) | 2 из 5 | (-1) | 0 / 0 | (0) | 13.33% | ||
Реуцкий Василий | 1960 | Минск | 140 | 0 из 1 | (-1) | 2 из 5 | (-1) | 0 / 0 | (0) | 13.33% | |||
Костюковец Александр | 1986 | МС | Минск | 140 | 0 из 1 | (-1) | 1 из 4 | (-2) | 0 / 0 | (0) | 8.33% | ||
Романовский Владислав | 1999 | Минск | 140 | 0 из 1 | (-1) | 0 из 3 | (-3) | 0 / 0 | (0) | 0.00% | |||
Папиж Вадим | 1996 | КМС | Минск | 140 | 0 из 1 | (-1) | 0 из 3 | (-3) | 0 / 0 | (0) | 0.00% | ||
место | |||||||||||||
Худобин Андрей | 1989 | КМС | Минск | 0 из 1 | (-1) | -1 из -1 | (-1) | 0 / 0 | (0) | 33.33% |
Источник: snooker.by
Поделиться с друзьями: