В Бухаресте завершились групповые турниры командного чемпионата Европы по снукеру. Определились все участники плей-офф.
Мужчины.
Группа «А».
Одна из сильнейших команд чемпионата – ирландцы Мерфи и Джадж без проблем заняли первое место. Также в плей-офф вышли поляки Ницшке и Бернадски, немцы Брюннер и Юнг, бельгийцы Декледт и Верхейд. Россияне Михаил Терехов и Николай Кривда проиграли все пять матчей, но взяли у соперников три фрейма из 25. Причем все очки на счету 12-летнего Михаила Терехова, а выигранный им фрейм у опытнейшего экс-профи Майкла Джаджа можно назвать настоящим чудом. К сожалению, Николай Кривда не поддержал порыв своего напарника.
Группа «В».
Здесь первенствовала еще одна ирландская пара – Дивэйни/Гоггинз. Серьезную конкуренцию им составили израильтяне Руберг/Шалом. Также в плей-офф прошли финны и одна из многочисленных румынских команд (под номером 3).
Группа «С».
Малоизвестные валлийцы Стоунмэн и Роджерс опередили сильных мальтийцев Беззину и Борга. В 1/16 финала вместе с ними пробились болгары Крастев/Пеков и первая команда Германии (Отто/Попович).
Группа «D».
Поляки Врубель и Барановски уверенно выиграли группу – 22 очка из 25 возможных, столько же набрали еще только победители групп «А» и «F». Израильтяне Фернандес и Арама на втором месте, шотландцы Патерсон и Мэйн – на третьем, четвертое заняли Космин и Теодору (Румыния-4). Белорусская команда, за которую играли Сергей Васильев и Владислав Романовский, выиграла семь фреймов и заняла последнее место.
Группа «Е».
Не возникло проблем у фаворитов – валлийцев Уокера и Ричардса. Второе место заняли бельгийцы Хендрикс и ван Рой, а вот на третье поднялись россияне Шарипов и Каковский. И это явный успех. Иван и Ильдар выиграли два матча из пяти (у Хорватии и пятой Румынии), набрав 13 очков из 25 возможных. Шесть фреймов выиграл Шарипов, четыре – Каковский, а еще три очка россияне набрали в паре. Зацепились за плей-офф также хорваты, опередившие две румынские команды.
Группа «F».
Англичане Дженнингс и Даунинг с 22 очками заняли первое место, поляки Филипяк и Масловски с 16-ю – второе. На третье-четвертое претендовали три команды. Третье место, набрав 13 очков, заняла первая сборная Румынии (Орзан/Синка), четвертыми, опередив французов, стали украинцы. Сергей Исаенко и Юлиан Бойко выиграли два матча – у Франции и Беларуси, и набрали 11 очков. Исаенко выиграл шесть фреймов, восьмилетний (!) Бойко сумел взять два, еще три очка украинцы добыли в паре. Белорусы отец и сын Калиновские замкнули таблицу с тремя очками.
В итоге, румыны, на правах хозяев заявившие сразу восемь команд, три из них провели-таки в плей-офф. Столько же сборных в «олимпийке» и у поляков. Ирландия, Уэльс, Израиль, Германия и Бельгия будут представлены двумя командами. Украина, Шотландия, Финляндия, Россия, Мальта, Англия, Болгария и Хорватия – одной. Восемь лучших команд из 24, прошедших в плей-офф, начнут сразу с 1/8 финала. Это победители групп Ирландия-1, Ирландия-2, Уэльс-2, Польша-1, Уэльс-1, Англия, а также две команды из числа занявших вторые места – Израиль-1 и Польша-3.
Женщины.
Группа «А».
Главные и единственные претенденты на первое место россиянки Анастасия Нечаева и Дарья Сиротина без каких-либо проблем выиграли группу. Четыре победы в четырех матчах и 19 очков из 20 возможных. Сиротина выиграла восемь фреймов из восьми, Нечаева – семь, еще четыре очка россиянки взяли в паре. Также в плей-офф со второго места вышла команда Франции, с третьего – Болгария. При этом Нечаева и Сиротина вышли сразу в полуфинал.
Группа «В».
В этой группе сложилась удивительная ситуация. Сразу три команды – Германия, Беларусь и вторая сборная России выиграли по два матча из трех, набрав при этом одинаковое количество очков – по восемь. Все эти команды вышли в плей-офф, а вот кто с какого места станет ясно чуть позже. За вторую Россию играли Ирина Горбатая и Ольга Устинова. Ирина отыграла безупречно – 6 очков из шести возможных. 15-летней Ольге трудно было поддержать такой темп лидера своей команды, но в решающем матче против румынок Устинова сумела выиграть свой единственный фрейм, который и позволили россиянкам войти в плей-офф. Еще одно очко Ирина и Ольга взяли в паре.
Мастера.
Группа «А».
Валлийцы Даррен Морган и Элфед Эванс – главные фавориты турнира, вышли в плей-офф с первого места, проиграв лишь один фрейм из 25. Также продолжат борьбу команды Германии, Ирландии (третья сборная) и Израиля (первая).
Группа «В».
Россияне Михаил Печатников и Алексей Голдобин, обыграв в последнем матче 5:0 вторую сборную Израиля, заняли четвертое место и вышли в плей-офф. Первые три места у сборной Англии, второй команды Уэльса и третьей Румынии.
Группа «С».
А вот Андрею Виллю и Олегу Левтееву не удалось пробиться в плей-офф – лишь пятое место из шести с 11 набранными очками. Опередили россиян первая сборная Ирландии, Шотландия, третья Румыния и вторая Бельгия.
Группа «D».
Бельгийцы ван Херк и ван дер Стеен заняли первое место в группе. На втором украинцы Алан Тригг и Алексей Добровольский. Третье место заняла вторая сборная Ирландии, французы на четвертом.
Турнирная сетка Командного Чемпионата Европы по снукеру 2014
Мужчины | |||||||||||
А | В | П | О | ||||||||
1 | Ирландия-1 | Мерфи/Джадж | х | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 22 |
3 | Германия-2 | Брюннер/Юнг | 0 | х | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
2 | Польша-3 | Ницшке/Бернадски | 2 | 4 | х | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 20 |
5 | Румыния-2 | Амза/Михаи | 0 | 1 | 1 | х | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 |
4 | Бельгия-2 | Декледт/Верхейд | 0 | 2 | 0 | 3 | х | 5 | 2 | 3 | 10 |
6 | Россия-2 | Кривда/Терехов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | х | 0 | 5 | 3 |
В | |||||||||||
2 | Израиль-1 | Руберг/Шалом | х | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 21 |
1 | Ирландия-2 | Дивэйни/Гоггинз | 3 | х | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 21 |
3 | Финляндия | Лиира/Кананен | 1 | 1 | х | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 |
5 | Литва | Максимов/Корольков | 0 | 0 | 1 | х | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 |
4 | Румыния-3 | Сорин/Кройтору | 0 | 1 | 2 | 2 | х | 3 | 1 | 4 | 8 |
6 | Румыния-8 | Месесан/Банеску | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | х | 0 | 5 | 4 |
С | |||||||||||
2 | Мальта | Беззина/Борг | х | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 16 |
1 | Уэльс-2 | Стоунмэн/Роджерс | 2 | х | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 |
4 | Германия-1 | Отто/Попович | 3 | 2 | х | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 |
5 | Израиль-3 | Бисмут/Мезрхей | 1 | 0 | 3 | х | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 |
3 | Болгария | Крастев/Пеков | 3 | 1 | 4 | 2 | х | 3 | 3 | 2 | 13 |
6 | Румыния-7 | Вилау/Астефаноаи | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | х | 0 | 5 | 4 |
D | |||||||||||
1 | Польша-1 | Врубель/Барановски | х | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 22 |
3 | Шотландия | Патерсон/Мэйн | 0 | х | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 |
2 | Израиль-2 | Фернандес/Арама | 1 | 2 | х | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Румыния-9 | Маринеску/Сиобану | 1 | 0 | 0 | х | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
4 | Румыния-4 | Космин/Теодору | 0 | 1 | 0 | 2 | х | 4 | 1 | 4 | 7 |
5 | Беларусь-2 | Васильев/Романовский | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | х | 1 | 4 | 7 |
Е | |||||||||||
1 | Уэльс-1 | Уокер/Ричардс | х | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 21 |
2 | Бельгия-1 | Хендрикс/ван Рой | 2 | х | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
6 | Румыния-5 | Мелконян/Чирку | 0 | 3 | х | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 |
4 | Хорватия | Бобек/Берманек | 2 | 0 | 5 | х | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 |
3 | Россия-1 | Шарипов/Каковский | 0 | 2 | 4 | 5 | х | 2 | 2 | 3 | 13 |
5 | Румыния-6 | Милитару/Шатмари | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | х | 1 | 4 | 9 |
F | |||||||||||
1 | Англия | Дженнингс/Даунинг | х | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 22 |
2 | Польша-2 | Филипяк/Масловски | 1 | х | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 16 |
5 | Франция | Бенрасси/Ошойски | 1 | 1 | х | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 |
3 | Румыния-1 | Орзан/Синка | 1 | 2 | 3 | х | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 |
6 | Беларусь-1 | Калиновский/Калиновский | 0 | 0 | 0 | 1 | х | 1 | 0 | 5 | 2 |
4 | Украина-1 | Исаенко/Бойко | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | х | 2 | 3 | 11 |
Женщины | |||||||||||
А | |||||||||||
1 | Россия-1 | Сиротина/Нечаева | х | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 19 | |
2 | Франция | Педа/Савоне | 1 | х | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | |
3 | Болгария | Николова/Митова | 0 | 2 | х | 5 | 5 | 2 | 2 | 12 | |
4 | Израиль | Амир/Леви | 0 | 0 | 0 | х | 5 | 1 | 3 | 5 | |
5 | Румыния-2 | Гебайла/Петреску | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 4 | 0 | |
В | |||||||||||
2 | Германия | Шулер/Тешнер | х | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
1 | Беларусь | Тумилович/Шут | 3 | х | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
4 | Румыния-1 | Марацин/Манолаче | 2 | 2 | х | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
3 | Россия-2 | Горбатая/Устинова | 2 | 3 | 3 | х | 2 | 1 | 8 | ||
Мастера | |||||||||||
А | |||||||||||
1 | Уэльс-1 | Эванс/Д.Морган | х | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 24 |
2 | Германия | Бурот/Хеегер | 0 | х | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 |
3 | Ирландия-3 | Уэлш/Матич | 1 | 1 | х | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 15 |
5 | Голландия | Чан/Мельеф | 0 | 0 | 1 | х | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 |
4 | Израиль-1 | Шаашуа/Лави | 0 | 3 | 1 | 1 | х | 5 | 2 | 3 | 10 |
6 | Румыния-4 | Роман/Вайда | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | х | 0 | 5 | 2 |
В | |||||||||||
1 | Англия | Боудл/Хенсон | х | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | |
2 | Уэльс-2 | У.Морган/Роскоу | 2 | х | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | |
4 | Россия-2 | Печатников/Голдобин | 0 | 0 | х | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | |
3 | Румыния-2 | Бера/Анкута | 1 | 2 | 3 | х | 4 | 2 | 2 | 10 | |
5 | Израиль-2 | Элималех/Паглиари | 1 | 1 | 0 | 1 | х | 0 | 4 | 3 | |
С | |||||||||||
1 | Ирландия-1 | Тюйт/Боннар | х | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 20 |
4 | Бельгия-2 | Хемельсот/Гуталс | 1 | х | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 |
2 | Шотландия | Мелроуз/Макалпин | 2 | 3 | х | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 16 |
3 | Румыния-1 | Бонтя/Редак | 1 | 3 | 2 | х | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 |
5 | Россия-1 | Вилль/Левтеев | 1 | 1 | 2 | 2 | х | 5 | 1 | 4 | 11 |
6 | Румыния-5 | Ливиу/Росу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 3 | 0 |
D | |||||||||||
1 | Бельгия-1 | ван Херк/ван дер Стеен | х | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 21 |
3 | Ирландия-2 | Сеймур/О’Дрисколл | 1 | х | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 |
5 | Румыния-6 | Марин/Урсаче | 0 | 0 | х | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
4 | Франция | Гржесковяк/Шулье | 0 | 2 | 4 | х | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 |
6 | Румыния-3 | Кимпеану/Софроне | 1 | 0 | 2 | 0 | х | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | Украина | Тригг/Добровольский | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | х | 4 | 1 | 18 |
По материалам: бильярд спорт
Поделиться с друзьями: