В Азии, завершилось континентальное первенство по снукеру 2014 года. Турнир проходил в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). На турнире собрались 63 игрока, представляющие 23 страны. Помимо победы на Чемпионате Азии, победитель турнира получил путёвку в мэйн-тур. Китайские игроки, которые доминировали весь сезон, своё континентальное первенство провалили и не смогли дойти даже до четвертьфинала. Лу Нин выиграл Чемпионат Мира среди юниоров, а Чжоу Юэлун победил на Чемпионате Мира под эгидой IBSF, они оба не принимали участие в турнире. В составе сборной Китая были игроки, которые уже принимали участие в мэйн-туре, однако этот факт не позволил им показать своей максимальной игры на континентальном первенстве. Вице-чемпион мира среди взрослых и юниоров Чжао Синьтун, а также Ню Чжуан и Чэнь Цзыфань вышли в плей-офф, но же в 1/16 финала Ню Чжуан проиграл малайзийцу Мохду Резе Хассану со счётом 3-4, а в 1/8 выбыли и остальные двое. Чжао Синьтун со счетом 1-4 уступил тайцу Критсанут Лертсаттайаторну, а Чэнь Цзыфань проиграл индийцу Камале Чавлы со счётом 2-4. Критсанут Лертсаттайаторн, представляющий сильный в снукере Таиланд, проиграл в четвертьфинале иранцу Эхсану Хайдаринежаду со счётом 2-5.
В полуфинал вышли представители Ирана, Индии, Малайзии и Тайваня. В матчах за выход в финал Тор Чуан Леонг из Малайзии выиграл 6-2 у индийца Камала Чавлы, а тайванец Хун Чун Мин в решающем фрейме вырвал победу у Эсхана Хайдаринежада. Финал прошел с большим преимуществом Тор Чуан Леонга, который выиграл у Хун Чун Мина со счетом 7-3.
Тор Чуан Леонг стал чемпионом Азии и получил путевку в мэйн-тур. Тор Чуан Леонг – третий малайзиец, который стал сильнейшим на Азиатском континенте. Правда, его предшественники Сэм Чонг и Оои Чин Кай не оставили заметного следа в истории снукера.
Финал | |||||
Малайзия | Тор Чуан Леонг | 7 | 3 | Хун Чун Мин | Тайвань |
1/2 финала | |||||
Малайзия | Тор Чуан Леонг | 6 | 2 | Камал Чавла | Индия |
Тайвань | Хун Чун Мин | 6 | 5 | Эхсан Хайдаринежад | Иран |
1/4 финала | |||||
Малайзия | Тор Чуан Леонг | 5 | 1 | Мухаммад Асиф | Пакистан |
Индия | Камал Чавла | 5 | 3 | Мо Кин Хо | Малайзия |
Тайвань | Хун Чун Мин | 5 | 3 | Ли Тан Хо | Гонконг |
Иран | Эхсан Хайдаринежад | 5 | 2 | Критсанут Лертсаттайаторн | Таиланд |
1/8 финала | |||||
Малайзия | Тор Чуан Леонг | 4 | 0 | Драминдер Сингкх | Индия |
Пакистан | Мухаммад Асиф | 4 | 1 | Юттапоп Пакподж | Таиланд |
Индия | Камал Чавла | 4 | 2 | Чэнь Цзыфань | Китай |
Малайзия | Мо Кин Хо | 4 | 1 | Ли Чун Вэй | Гонконг |
Тайвань | Хун Чун Мин | 4 | 2 | Асджад Икбал | Пакистан |
Гонконг | Ли Тан Хо | 4 | 3 | Прамуал Янтад | Таиланд |
Иран | Эхсан Хайдаринежад | 4 | 0 | Мохд Реза Хассан | Малайзия |
Таиланд | Критсанут Лертсаттайаторн | 4 | 1 | Чжао Синьтун | Китай |
1/16 финала | |||||
Малайзия | Тор Чуан Леонг | 4 | 2 | Амир Сархош | Иран |
Индия | Драминдер Сингкх | 4 | 3 | Фун Куок Вай | Гонконг |
Пакистан | Мухаммад Асиф | 4 | 2 | Алвин Барберо | Филиппины |
Таиланд | Юттапоп Пакподж | 4 | 0 | Лим Чун Кьят | Сингапур |
Индия | Камал Чавла | 4 | 3 | Лайт Аль-Насер | Иордания |
Китай | Чэнь Цзыфань | 4 | 0 | Абудлрахман Аль-Насер | ОАЭ |
Малайзия | Мо Кин Хо | 4 | 1 | Батсух Балдандорж | Монголия |
Гонконг | Ли Чун Вэй | 4 | 1 | Омар Али Аль-Аджлани | С.Аравия |
Тайвань | Хун Чун Мин | 4 | 2 | Мохсен Букшайша | Катар |
Пакистан | Асджад Икбал | 4 | 3 | Хамза Акбар | Пакистан |
Гонконг | Ли Тан Хо | 4 | 0 | Салех Мохаммад | Афганистан |
Таиланд | Прамуал Янтад | 4 | 0 | Сергелен Батделгер | Монголия |
Иран | Эхсан Хайдаринежад | 4 | 2 | Хуссейн Римсан | Шри-Ланка |
Малайзия | Мохд Реза Хассан | 4 | 3 | Ню Чжуан | Китай |
Таиланд | Критсанут Лертсаттайаторн | 4 | 0 | Мохаммед Аль-Джокер | ОАЭ |
Китай | Чжао Синьтун | 4 | 2 | Омар Аль-Коджа | Сирия |
По материалам: бильярд спорт
Поделиться с друзьями: