В Киеве завершился 1-й этап кубка Украины по снукеру 2015 года.
Вполне ожидаемо турнир выиграл украинский англичанин Алан Тригг — восемь побед в восьми матчах при общей разнице фреймов 18:0. Главного соперника – Сергея Исаенко Тригг обыграл в четвертьфинале — 60:55, 43:11. В полуфинале Алан Тригг выиграл у Виталия Яценко – 3:0 (93:1, 66:52, 60:49), а в решающем матче у 17-летнего Виталия Пацуры, основной специализацией которого является пул – также 3:0 (58(44):28, 74(61):27, 59:35). Брейк 61 очко, сыгранный Триггом во втором фрейме финала, стал высшей серией турнира. На счету Алана также брейк 52 очка. Больше «полтинников» не сделал никто. Пацура занял второе место, третье разделили Виталий Яценко и Владислав Вишневский.
Место | Игрок | Г.р. | зв. | Город | Очки | ||||||||||||||||
1 | Тригг Алан | 1959 | Киев | 40.5 | |||||||||||||||||
2 | Пацура Виталий | 1997 | МС | Kиев | 28.5 | ||||||||||||||||
3-4 | Яценко Виталий | 1972 | КМС | Киев | 22.5 | ||||||||||||||||
3-4 | Вишневский Владислав | 1998 | КМС | Червоноград | 22.5 | ||||||||||||||||
5-8 | Иванив Виталий | 1975 | Червоноград | 18.5 | |||||||||||||||||
5-8 | Делятинский Степан | 1965 | Львов | 18.5 | |||||||||||||||||
5-8 | Бучарская Мария | 1981 | МС | Киев | 18.5 | ||||||||||||||||
5-8 | Исаенко Сергей | 1987 | МС | Киев | 18.5 | ||||||||||||||||
9-16 | Камельков Евгений | 1981 | Киев | 16.5 | |||||||||||||||||
9-16 | Руденко Никита | 2000 | 1 | Киев | 16.5 | ||||||||||||||||
9-16 | Слободянюк Игорь | 1976 | КМС | Харьков | 16.5 | ||||||||||||||||
9-16 | Петраш Сергей | 1978 | МС | Киев | 16.5 | ||||||||||||||||
9-16 | Захаров Александр | 1990 | Киев | 16.5 | |||||||||||||||||
9-16 | Миронюк Виктор | 1969 | КМС | Киев | 16.5 | ||||||||||||||||
9-16 | Бойко Юлиан | 2005 | Киев | 16.5 | |||||||||||||||||
9-16 | Семко Юрий | 1995 | Львов | 16.5 | |||||||||||||||||
17-20 | Касьянов Александр | 1970 | КМС | Киев | 12.5 | ||||||||||||||||
17-20 | Сиранчук Дарья | 2000 | 1 | Киев | 12.5 | ||||||||||||||||
17-20 | Ануфриенко Александр | 1961 | Киев | 12.5 | |||||||||||||||||
17-20 | Николаев Никита | 1995 | 1юн | Киев | 12.5 | ||||||||||||||||
21-24 | Иванив Святослав | 1949 | Червоноград | ||||||||||||||||||
21-24 | Пинчук Александр | 1983 | Киев | ||||||||||||||||||
21-24 | Ткач Валерий | 2000 | Харьков | ||||||||||||||||||
21-24 | Коваль Сергей | 1983 | 1 | Хмельницкий | |||||||||||||||||
25-32 | Пинчук Валентина | 1981 | Киев | 8.5 | |||||||||||||||||
25-32 | Ивасив Андрей | 1986 | Львов | 8.5 | |||||||||||||||||
25-32 | Васьковский Олег | 1961 | Киев | 8.5 | |||||||||||||||||
25-32 | Никифоров Николай | 1995 | КМС | Киев | 8.5 | ||||||||||||||||
25-32 | Басистый Владимир | 1965 | Киев | 8.5 | |||||||||||||||||
25-32 | Добровольский Алексей | 1971 | Киев | 8.5 | |||||||||||||||||
25-32 | Каленский Олег | 1977 | Kиев | 8.5 | |||||||||||||||||
25-32 | Рудик Михаил | 1963 | Киев | 8.5 | |||||||||||||||||
33-40 | Смирнова Елизавета | 1989 | Симферополь | 4.5 | |||||||||||||||||
33-40 | Ярмоненко Алексей | 1970 | Киев | 4.5 | |||||||||||||||||
33-40 | Бучинский Андрей | 1984 | Львов | 4.5 | |||||||||||||||||
33-40 | Кравченко Владимир | 1970 | Киев | 4.5 | |||||||||||||||||
33-40 | Серова Александра | 2000 | Киев | 4.5 | |||||||||||||||||
33-40 | Ермоленко Алексей | 1994 | КМС | Киев | 4.5 | ||||||||||||||||
33-40 | Смирнова Антонина | 1989 | Симферополь | 4.5 | |||||||||||||||||
33-40 | Мохнюк Надежда | 1957 | Киев | 4.5 | |||||||||||||||||
41 | Фирсиков Виктор | 1981 | Киев | ||||||||||||||||||
Брейки >40 | |||||||||||||||||||||
|
По материалам: llb
Поделиться с друзьями: