Главная » Новости German Masters » Рейтинги снукеристов после завершения German Masters 2014

Рейтинги снукеристов после завершения German Masters 2014

German Masters 2014

German Masters 2014

После завершения 7 рейтингового турнира сезона 2013/2014 годов German Masters 2014, обновился мировой рейтинг снукеристов. Лидером мирового рейтинга остался австралиец Нил Робертсон, в его активе 89 360 очков, на втором месте Марк Селби, в его активе 85 160 очков. Благодаря победе на German Masters 2014, Дин Джуньху, занимающий 3 строчку мирового рейтинга заметно подтянулся к дуэту лидеров, в его активе 82 520 очков, благодаря выходу в финал German Masters 2014, Джадд Трамп поднялся с 6 места на 4 место, от от третьего места он отстаёт на 12060 очков, а от первого на 18 840 очков. В таблице, приведённой ниже представлен мировой рейтинг и очки, которые игроки получили на турнире German Masters 2014. В других рейтингах также изменилась ситуация. В мировом рейтинге снукеристов за 1 сезон 2013/2014 годов, в лидеры вырвался Дин Джуньху, в его активе 36 460 очков, второе место занимает Нил Робертсон, в его активе 33 860 очков, на третьем месте Марк Селби, в его активе 29 120 очков. Лист посева на последующие турниры соответствует мировому рейтингу. В денежном рейтинге ситуация не изменилась, продолжает лидировать Нил Робертсон, он заработал 577 165 фунтов стерлингов, на втором месте Дин Джуньху, он заработал 568 171 фунтов стерлингов, на третьем месте Марк Селби, он заработал 413 506 фунтов стерлингов. В денежном рейтинге за 1 сезон 2013/2014 годов лидерство захватил Дин Джуньху, он заработал 363 100 фунтов стерлингов, на втором месте Нил Робертсон, он заработал 299 750 фунтов стерлингов, на третьем месте Марк Селби, он заработал 161 633 фунтов стерлингов.

Мировой рейтинг снукеристов после завершения German Masters 2014 на 2 февраля 2014 года

Игрок Национальность GM 2014 Очки
1. Neil Robertson Australia 1400 89 300
2. Mark Selby England 1400 85 160
3. Ding Junhui China 5000 82 520
4. Judd Trump England 4000 70 460
5. Barry Hawkins England 1400 68 980
6. Stuart Bingham England 900 68 140
7. Stephen Maguire Scotland 1400 64 480
8. Shaun Murphy England 1900 64 420
9. Marco Fu Hong Kong 900 63 850
10. John Higgins Scotland 1400 61 375
11. Mark Allen N.Ireland 900 61 340
12. Ricky Walden England 400 58 985
13. Mark Davis England 2500 58 980
14. Robert Milkins England 400 58 615
15. Joe Perry England 2500 56 995
16. Allister Carter England 900 56 455
17. Graeme Dott Scotland 1400 55 000
18. Mark J Williams Wales 1400 53 045
19. Matthew Stevens Wales 1400 52 620
20. Michael Holt England 2500 47 740
21. Ryan Day Wales 3200 46 675
22. Peter Ebdon England 900 45 295
23. Liang Wenbo China 1900 45 260
24. Mark King England 1400 44 050
25. Xiao Guodong China 2500 43 865
26. Dominic Dale Wales 1900 43 125
27. Andrew Higginson England 900 40 615
28. Tom Ford England 900 40 330
29. Marcus Campbell Scotland 900 40 185
30. Ben Woollaston England 900 39 715
31. Ronnie O’Sullivan England 400 39 700
32. Martin Gould England 400 39 115
33. Michael White Wales 900 38 870
34. Ken Doherty Ireland 900 38 790
35. Fergal O’Brien Ireland 900 38 670
36. David Gilbert England 900 38 345
37. Jack Lisowski England 1400 36 140
38. Jamie Burnett Scotland 1900 35 800
39. Mark Joyce England 900 35 750
40. Anthony McGill Scotland 1400 34 620
41. Jamie Jones Wales 400 34 275
42. Alan McManus Scotland 1900 34 200
43. Anthony Hamilton England 1900 34 180
44. Rod Lawler England 3200 33 715
45. Alfie Burden England 400 33 600
46. Jamie Cope England 400 32 605
47. Kurt Maflin Norway 1900 32 035
48. Rory McLeod England 400 31 920
49. Yu Delu China 400 31 425
50. Liu Chuang China 900 30 770
51. Dave Harold England 900 29 760
51. Jimmy Robertson England 900 29 760
53. Nigel Bond England 400 29 215
54. Stephen Lee England 29 200
55. Cao Yupeng China 900 28 990
56. Peter Lines England 1400 28 225
57. Matthew Selt England 400 27 600
58. Dechawat Poomjaeng Thailand 1400 27 165
59. Tian Pengfei China 1900 26 900
60. Steve Davis England 900 26 590
61. Jimmy White England 900 25 855
62. Gerard Greene N.Ireland 900 25 755
63. Aditya Mehta India 900 25 750
64. Pankaj Advani India 400 24 090
65. Robbie Williams England 400 23 900
66. Ian Burns England 400 23 550
67. Mike Dunn England 900 23 530
68. James Wattana Thailand 400 22 995
69. Thepchaiya Un-Nooh Thailand 900 22 970
70. Luca Brecel Belgium 900 22 340
71. Adam Duffy England 400 21 985
72. Paul S Davison England 1400 21 970
73. Barry Pinches England 400 21 960
74. Liam Highfield England 400 21 150
75. Zhang Anda China 400 20 770
76. Scott Donaldson Scotland 400 20 750
77. Michael Wasley England 400 20 390
78. Sam Baird England 400 20 125
79. T Thirapongpaiboon Thailand 400 19 705
80. Chen Zhe China 400 18 820
81. Tony Drago Malta 400 17 950
82. Craig Steadman England 400 16 975
83. Li Yan China 400 16 080
84. Joel Walker England 1400 16 030
85. Daniel Wells Wales 900 15 710
86. David Grace England 400 15 465
87. Gary Wilson England 1400 15 000
88. Martin O’Donnell England 400 14 480
89. David Morris Ireland 900 13 590
90. Kyren Wilson England 400 12 460
91. Simon Bedford England 12 315
92. Sean O’Sullivan England 11 610
93. Stephen Hendry Scotland 11 520
94. Michael Leslie Scotland 400 10 500
95. Jamie O’Neill England 900 10 480
96. Li Hang China 900 9 340
97. Stuart Carrington England 400 8 530
98. John Astley England 400 7 900
99. Alex Davies England 400 7 450
100. Joe Swail N.Ireland 400 7 050
101. Noppon Saengkham Thailand 900 6 920
102. Passakorn Suwannawat Thailand 6 630
103. Lu Haotian China 400 6 620
104. Andrew Pagett Wales 400 6 490
105. Ross Muir Scotland 400 6 290
106. Hammad Miah England 400 6 210
107. Chris Wakelin England 400 6 200
108. Andrew Norman England 400 5 570
109. Elliot Slessor England 400 5 400
110. Vinnie Calabrese Australia 400 5 380
111. Chris Norbury England 400 5 310
112. Mohamed Khairy Egypt 4 470
113. Ratchayothin Yotharuck Thailand 900 4 220
114. Lee Page England 400 3 930
114. Ryan Clark England 400 3 930
116. Allan Taylor England 400 3 750
117. James Cahill England 400 3 680
118. Cao Xinlong China 900 3 660
119. Fraser Patrick Scotland 400 3 640
120. Robin Hull Finland 400 3 520
121. Jak Jones Wales 400 3 120
122. Patrick Einsle Germany 2 800
123. Alex Borg Malta 400 2 720
124. Alexander Ursenbacher Switzerland 400 2 440
125. Ahmed Saif Qatar 1 960
126. Jin Long China 1 480
127. Shi Hanqing China 720
128. Lee Spick England 640
129. Khalid Belaied Abumdas Libya 400 400
130. Hossein Vafaei Ayouri Iran 360
131. Igor Figueiredo Brazil 0

 

Мировой рейтинг снукеристов за 1 сезон 2013/2014 годов после завершения German Masters 2014 на 2 февраля 2014 года

Игрок Национальность Очки
1. Ding Junhui China 36 460
2. Neil Robertson Australia 33 860
3. Mark Selby England 29 120
4. Joe Perry England 25 860
5. Marco Fu Hong Kong 24 420
6. John Higgins Scotland 22 900
7. Stuart Bingham England 21 860
8. Xiao Guodong China 21 620
9. Barry Hawkins England 21 260
10. Robert Milkins England 20 280
11. Mark Davis England 20 140
12. Ryan Day Wales 20 080
13. Liang Wenbo China 19 280
14. Mark Allen N.Ireland 18 600
15. Michael Holt England 18 500
16. Mark J Williams Wales 18 385
17. Graeme Dott Scotland 17 340
18. Judd Trump England 17 020
19. Ricky Walden England 16 360
20. Shaun Murphy England 16 280
21. Matthew Stevens Wales 16 200
22. Stephen Maguire Scotland 15 920
23. David Gilbert England 15 775
24. Gary Wilson England 15 560
25. Fergal O’Brien Ireland 15 305
26. Scott Donaldson Scotland 14 900
27. David Morris Ireland 14 850
28. Peter Lines England 14 820
29. Anthony McGill Scotland 14 675
30. Kurt Maflin Norway 14 605
31. Mark King England 14 435
32. Alan McManus Scotland 14 320
32. Allister Carter England 14 320
34. Anthony Hamilton England 14 260
35. Ben Woollaston England 14 045
36. Michael White Wales 14 005
37. Aditya Mehta India 13 650
38. Rod Lawler England 13 440
39. Kyren Wilson England 13 020
40. Robbie Williams England 13 000
40. Ronnie O’Sullivan England 13 000
42. Mike Dunn England 12 980
43. Cao Yupeng China 12 945
44. Martin Gould England 12 940
45. Jamie Jones Wales 12 535
46. Tian Pengfei China 12 500
47. Dominic Dale Wales 12 465
48. Pankaj Advani India 12 120
49. Jamie Burnett Scotland 11 955
50. Rory McLeod England 11 910
51. Andrew Higginson England 11 700
52. Mark Joyce England 11 695
53. Gerard Greene N.Ireland 11 455
54. Yu Delu China 11 400
55. Tom Ford England 11 105
56. Jimmy Robertson England 11 080
57. Peter Ebdon England 11 000
58. Alfie Burden England 10 960
59. Jimmy White England 10 880
60. Dechawat Poomjaeng Thailand 10 735
61. Joel Walker England 10 700
62. Jack Lisowski England 10 620
63. Liu Chuang China 10 280
64. Nigel Bond England 10 265
65. Michael Wasley England 10 230
66. Marcus Campbell Scotland 10 005
67. James Wattana Thailand 9 990
68. Li Hang China 9 900
69. Sam Baird England 9 745
70. Paul S Davison England 9 420
70. Zhang Anda China 9 420
72. Luca Brecel Belgium 9 400
73. Ken Doherty Ireland 9 125
74. Stuart Carrington England 9 090
75. Steve Davis England 8 910
76. Adam Duffy England 8 730
77. Alex Davies England 8 710
78. Liam Highfield England 8 660
79. Matthew Selt England 8 650
80. Thepchaiya Un-Nooh Thailand 8 515
81. John Astley England 8 460
82. Jamie Cope England 8 395
83. Noppon Saengkham Thailand 8 180
84. Tony Drago Malta 8 160
85. Ian Burns England 8 150
86. Craig Steadman England 8 130
87. David Grace England 8 120
88. Daniel Wells Wales 8 100
89. Li Yan China 7 980
90. Dave Harold England 7 920
91. Michael Leslie Scotland 7 870
92. Barry Pinches England 7 740
93. Joe Swail N.Ireland 7 610
94. Chen Zhe China 7 490
95. Lu Haotian China 7 180
96. Andrew Pagett Wales 7 050
97. Jamie O’Neill England 6 980
98. Ross Muir Scotland 6 850
99. Hammad Miah England 6 770
100. Chris Wakelin England 6 760
101. Martin O’Donnell England 6 700
102. Andrew Norman England 6 130
103. T Thirapongpaiboon Thailand 6 125
104. Sean O’Sullivan England 6 020
105. Elliot Slessor England 5 960
106. Vinnie Calabrese Australia 5 940
107. Chris Norbury England 5 870
108. Ratchayothin Yotharuck Thailand 4 780
109. Lee Page England 4 490
109. Ryan Clark England 4 490
111. Allan Taylor England 4 310
112. James Cahill England 4 240
113. Cao Xinlong China 4 220
114. Fraser Patrick Scotland 4 200
115. Robin Hull Finland 4 080
116. Simon Bedford England 3 970
117. Jak Jones Wales 3 680
118. Alex Borg Malta 3 280
119. Mohamed Khairy Egypt 3 060
120. Alexander Ursenbacher Switzerland 3 000
121. Patrick Einsle Germany 2 800
122. Ahmed Saif Qatar 1 960
123. Jin Long China 1 480
124. Passakorn Suwannawat Thailand 1 040
125. Khalid Belaied Abumdas Libya 960
126. Shi Hanqing China 720
127. Lee Spick England 640
128. Hossein Vafaei Ayouri Iran 0
128. Igor Figueiredo Brazil 0
128. Stephen Hendry Scotland 0
128. Stephen Lee England 0

Лист посева снукеристов после завершения German Masters 2014 на 2 февраля 2014 года

Игрок Национальность GM 2014 Очки
1. Neil Robertson Australia 1400 89 300
2. Mark Selby England 1400 85 160
3. Ding Junhui China 5000 82 520
4. Judd Trump England 4000 70 460
5. Barry Hawkins England 1400 68 980
6. Stuart Bingham England 900 68 140
7. Stephen Maguire Scotland 1400 64 480
8. Shaun Murphy England 1900 64 420
9. Marco Fu Hong Kong 900 63 850
10. John Higgins Scotland 1400 61 375
11. Mark Allen N.Ireland 900 61 340
12. Ricky Walden England 400 58 985
13. Mark Davis England 2500 58 980
14. Robert Milkins England 400 58 615
15. Joe Perry England 2500 56 995
16. Allister Carter England 900 56 455
17. Graeme Dott Scotland 1400 55 000
18. Mark J Williams Wales 1400 53 045
19. Matthew Stevens Wales 1400 52 620
20. Michael Holt England 2500 47 740
21. Ryan Day Wales 3200 46 675
22. Peter Ebdon England 900 45 295
23. Liang Wenbo China 1900 45 260
24. Mark King England 1400 44 050
25. Xiao Guodong China 2500 43 865
26. Dominic Dale Wales 1900 43 125
27. Andrew Higginson England 900 40 615
28. Tom Ford England 900 40 330
29. Marcus Campbell Scotland 900 40 185
30. Ben Woollaston England 900 39 715
31. Ronnie O’Sullivan England 400 39 700
32. Martin Gould England 400 39 115
33. Michael White Wales 900 38 870
34. Ken Doherty Ireland 900 38 790
35. Fergal O’Brien Ireland 900 38 670
36. David Gilbert England 900 38 345
37. Jack Lisowski England 1400 36 140
38. Jamie Burnett Scotland 1900 35 800
39. Mark Joyce England 900 35 750
40. Anthony McGill Scotland 1400 34 620
41. Jamie Jones Wales 400 34 275
42. Alan McManus Scotland 1900 34 200
43. Anthony Hamilton England 1900 34 180
44. Rod Lawler England 3200 33 715
45. Alfie Burden England 400 33 600
46. Jamie Cope England 400 32 605
47. Kurt Maflin Norway 1900 32 035
48. Rory McLeod England 400 31 920
49. Yu Delu China 400 31 425
50. Liu Chuang China 900 30 770
51. Dave Harold England 900 29 760
51. Jimmy Robertson England 900 29 760
53. Nigel Bond England 400 29 215
54. Stephen Lee England 29 200
55. Cao Yupeng China 900 28 990
56. Peter Lines England 1400 28 225
57. Matthew Selt England 400 27 600
58. Dechawat Poomjaeng Thailand 1400 27 165
59. Tian Pengfei China 1900 26 900
60. Steve Davis England 900 26 590
61. Jimmy White England 900 25 855
62. Gerard Greene N.Ireland 900 25 755
63. Aditya Mehta India 900 25 750
64. Pankaj Advani India 400 24 090
65. Robbie Williams England 400 23 900
66. Ian Burns England 400 23 550
67. Mike Dunn England 900 23 530
68. James Wattana Thailand 400 22 995
69. Thepchaiya Un-Nooh Thailand 900 22 970
70. Luca Brecel Belgium 900 22 340
71. Adam Duffy England 400 21 985
72. Paul S Davison England 1400 21 970
73. Barry Pinches England 400 21 960
74. Liam Highfield England 400 21 150
75. Zhang Anda China 400 20 770
76. Scott Donaldson Scotland 400 20 750
77. Michael Wasley England 400 20 390
78. Sam Baird England 400 20 125
79. T Thirapongpaiboon Thailand 400 19 705
80. Chen Zhe China 400 18 820
81. Tony Drago Malta 400 17 950
82. Craig Steadman England 400 16 975
83. Li Yan China 400 16 080
84. Joel Walker England 1400 16 030
85. Daniel Wells Wales 900 15 710
86. David Grace England 400 15 465
87. Gary Wilson England 1400 15 000
88. Martin O’Donnell England 400 14 480
89. David Morris Ireland 900 13 590
90. Kyren Wilson England 400 12 460
91. Simon Bedford England 12 315
92. Sean O’Sullivan England 11 610
93. Stephen Hendry Scotland 11 520
94. Michael Leslie Scotland 400 10 500
95. Jamie O’Neill England 900 10 480
96. Li Hang China 900 9 340
97. Stuart Carrington England 400 8 530
98. John Astley England 400 7 900
99. Alex Davies England 400 7 450
100. Joe Swail N.Ireland 400 7 050
101. Noppon Saengkham Thailand 900 6 920
102. Passakorn Suwannawat Thailand 6 630
103. Lu Haotian China 400 6 620
104. Andrew Pagett Wales 400 6 490
105. Ross Muir Scotland 400 6 290
106. Hammad Miah England 400 6 210
107. Chris Wakelin England 400 6 200
108. Andrew Norman England 400 5 570
109. Elliot Slessor England 400 5 400
110. Vinnie Calabrese Australia 400 5 380
111. Chris Norbury England 400 5 310
112. Mohamed Khairy Egypt 4 470
113. Ratchayothin Yotharuck Thailand 900 4 220
114. Lee Page England 400 3 930
114. Ryan Clark England 400 3 930
116. Allan Taylor England 400 3 750
117. James Cahill England 400 3 680
118. Cao Xinlong China 900 3 660
119. Fraser Patrick Scotland 400 3 640
120. Robin Hull Finland 400 3 520
121. Jak Jones Wales 400 3 120
122. Patrick Einsle Germany 2 800
123. Alex Borg Malta 400 2 720
124. Alexander Ursenbacher Switzerland 400 2 440
125. Ahmed Saif Qatar 1 960
126. Jin Long China 1 480
127. Shi Hanqing China 720
128. Lee Spick England 640
129. Khalid Belaied Abumdas Libya 400 400
130. Hossein Vafaei Ayouri Iran 360
131. Igor Figueiredo Brazil 0

 

Денежный рейтинг снукеристов после завершения German Masters 2014 на 2 февраля 2014 года

Игрок Национальность GM 2014 Сумма
1. Neil Robertson Australia 2500 577 165
2. Ding Junhui China 66667 568 171
3. Mark Selby England 2500 413 506
4. Judd Trump England 29167 339 489
5. Ronnie O’Sullivan England 0 315 616
6. Barry Hawkins England 2500 312 699
7. Marco Fu Hong Kong 1250 268 790
8. Ricky Walden England 0 252 860
9. Mark Allen N.Ireland 1250 252 618
10. Stuart Bingham England 1250 242 498
11. John Higgins Scotland 2500 236 542
12. Shaun Murphy England 4167 220 072
13. Stephen Maguire Scotland 2500 194 643
14. Allister Carter England 1250 173 625
15. Mark Davis England 8333 170 880
16. Matthew Stevens Wales 2500 150 008
17. Robert Milkins England 0 148 997
18. Joe Perry England 8333 148 482
19. Graeme Dott Scotland 2500 143 633
20. Mark J Williams Wales 2500 136 138
21. Peter Ebdon England 1250 117 270
22. Xiao Guodong China 8333 114 177
23. Ryan Day Wales 16667 113 860
24. Michael Holt England 8333 112 622
25. Liang Wenbo China 4167 101 356
26. Martin Gould England 0 94 648
27. Marcus Campbell Scotland 1250 91 073
28. Michael White Wales 1250 89 438
29. Dominic Dale Wales 4167 87 848
30. Tom Ford England 1250 85 943
31. Mark King England 2500 85 919
32. Fergal O’Brien Ireland 1250 84 013
33. Rod Lawler England 16667 82 877
34. Jack Lisowski England 2500 76 440
35. Andrew Higginson England 1250 75 844
36. Kurt Maflin Norway 4167 75 788
37. Ken Doherty Ireland 1250 74 712
38. Ben Woollaston England 1250 74 524
39. Alan McManus Scotland 4167 71 071
40. David Gilbert England 1250 69 901
41. Jamie Burnett Scotland 4167 69 098
42. Mark Joyce England 1250 68 619
43. Anthony McGill Scotland 2500 63 020
44. Cao Yupeng China 1250 62 705
45. Jamie Cope England 0 60 525
46. Aditya Mehta India 1250 56 767
47. Rory McLeod England 0 51 951
48. Anthony Hamilton England 4167 51 805
49. Dechawat Poomjaeng Thailand 2500 51 737
50. Alfie Burden England 0 47 758
51. Jimmy Robertson England 1250 47 639
52. Matthew Selt England 0 45 043
53. Pankaj Advani India 0 45 012
54. Nigel Bond England 0 43 428
55. Dave Harold England 1250 42 647
56. Yu Delu China 0 41 188
57. Jamie Jones Wales 0 40 949
58. Peter Lines England 2500 40 137
59. Stephen Lee England 38 223
60. Steve Davis England 1250 37 976
61. Robbie Williams England 0 36 792
62. Jimmy White England 1250 36 409
63. Luca Brecel Belgium 1250 35 850
64. Gary Wilson England 2500 34 993
65. David Morris Ireland 1250 34 933
66. Gerard Greene N.Ireland 1250 34 704
67. Scott Donaldson Scotland 0 32 530
68. Thepchaiya Un-Nooh Thailand 1250 32 160
69. Ian Burns England 0 32 037
70. Sam Baird England 0 30 993
71. Tian Pengfei China 4167 30 802
72. Mike Dunn England 1250 30 704
73. Zhang Anda China 0 29 445
74. Liu Chuang China 1250 29 083
75. James Wattana Thailand 0 27 964
76. Kyren Wilson England 0 26 752
77. Paul S Davison England 2500 26 401
78. Liam Highfield England 0 25 462
79. Barry Pinches England 0 24 667
80. T Thirapongpaiboon Thailand 0 22 569
81. Joel Walker England 2500 20 512
82. Stuart Carrington England 0 20 177
83. Chen Zhe China 0 19 923
84. Adam Duffy England 0 19 330
85. Li Hang China 1250 18 794
86. Tony Drago Malta 0 18 306
87. Michael Wasley England 0 17 782
88. Noppon Saengkham Thailand 1250 16 938
89. David Grace England 0 16 391
90. Craig Steadman England 0 15 284
91. Simon Bedford England 14 078
92. Lu Haotian China 0 13 500
93. Li Yan China 0 12 422
94. Daniel Wells Wales 1250 11 263
95. Alex Davies England 0 11 094
96. John Astley England 0 10 110
97. Joe Swail N.Ireland 0 10 027
98. Martin O’Donnell England 0 9 468
99. Sean O’Sullivan England 9 209
100. Michael Leslie Scotland 0 8 443
101. Vinnie Calabrese Australia 0 7 700
102. Chris Wakelin England 0 7 666
103. Andrew Pagett Wales 0 6 416
104. Jamie O’Neill England 1250 6 377
105. Hammad Miah England 0 5 860
106. Chris Norbury England 0 5 167
107. Ratchayothin Yotharuck Thailand 1250 4 850
108. Andrew Norman England 0 4 377
109. Elliot Slessor England 0 4 235
110. Passakorn Suwannawat Thailand 3 883
111. Robin Hull Finland 0 3 600
112. Ross Muir Scotland 0 3 102
113. Cao Xinlong China 1250 2 650
114. Mohamed Khairy Egypt 1 500
115. Jin Long China 1 400
116. Fraser Patrick Scotland 0 1 166
116. Patrick Einsle Germany 1 166
118. James Cahill England 0 1 000
119. Ryan Clark England 0 694
120. Lee Page England 0 677
121. Alexander Ursenbacher Switzerland 0 600
122. Alex Borg Malta 0 583
123. Shi Hanqing China 400
124. Allan Taylor England 0 250
125. Hossein Vafaei Ayouri Iran 200
126. Ahmed Saif Qatar 0
126. Igor Figueiredo Brazil 0
126. Jak Jones Wales 0 0
126. Khalid Belaied Abumdas Libya 0 0
126. Lee Spick England 0
126. Stephen Hendry Scotland 0

 

Денежный рейтинг снукеристов за сезон 2013/2014 годов после завершения German Masters 2014 на 2 февраля 2014 года

Игрок Национальность Сумма
1. Ding Junhui China 363 100
2. Neil Robertson Australia 299 750
3. Mark Selby England 161 633
4. Marco Fu Hong Kong 144 717
5. Joe Perry England 101 307
6. John Higgins Scotland 98 633
7. Mark Allen N.Ireland 90 500
8. Stuart Bingham England 80 400
9. Xiao Guodong China 80 304
10. Barry Hawkins England 75 433
11. Judd Trump England 70 083
12. Ricky Walden England 69 444
13. Mark J Williams Wales 67 333
14. Ronnie O’Sullivan England 65 616
15. Ryan Day Wales 65 322
16. Robert Milkins England 65 099
17. Mark Davis England 62 575
18. Liang Wenbo China 62 567
19. Graeme Dott Scotland 62 283
20. Stephen Maguire Scotland 56 433
21. Michael Holt England 55 809
22. Matthew Stevens Wales 54 183
23. Shaun Murphy England 44 583
24. Fergal O’Brien Ireland 42 849
25. Allister Carter England 40 550
26. Aditya Mehta India 40 402
27. David Gilbert England 39 633
28. David Morris Ireland 37 933
29. Rod Lawler England 37 454
30. Anthony McGill Scotland 35 945
31. Gary Wilson England 34 993
32. Michael White Wales 34 387
33. Kurt Maflin Norway 33 797
34. Martin Gould England 33 277
35. Mark King England 32 600
36. Peter Lines England 32 335
37. Alan McManus Scotland 32 288
38. Scott Donaldson Scotland 31 466
39. Anthony Hamilton England 31 401
40. Ben Woollaston England 30 404
41. Peter Ebdon England 29 500
42. Robbie Williams England 28 332
43. Cao Yupeng China 28 297
44. Mike Dunn England 28 204
45. Jamie Burnett Scotland 27 867
46. Andrew Higginson England 27 443
47. Kyren Wilson England 26 752
48. Dominic Dale Wales 26 741
49. Gerard Greene N.Ireland 26 727
50. Jamie Jones Wales 24 383
51. Mark Joyce England 23 882
52. Rory McLeod England 23 650
53. Pankaj Advani India 22 935
54. Tom Ford England 22 241
55. Dechawat Poomjaeng Thailand 21 996
56. Tian Pengfei China 21 619
57. Marcus Campbell Scotland 21 454
58. Jack Lisowski England 21 083
59. Jimmy Robertson England 21 055
60. Yu Delu China 20 969
61. Alfie Burden England 20 916
62. Jimmy White England 20 850
63. Stuart Carrington England 20 177
64. Noppon Saengkham Thailand 19 938
65. Li Hang China 18 794
66. Joel Walker England 18 543
67. Ken Doherty Ireland 18 005
68. Nigel Bond England 16 991
69. James Wattana Thailand 16 783
70. Paul S Davison England 16 754
71. Zhang Anda China 16 450
72. Steve Davis England 16 416
73. Dave Harold England 14 850
74. Jamie Cope England 14 124
75. Alex Davies England 14 094
76. Michael Wasley England 14 018
77. Thepchaiya Un-Nooh Thailand 13 713
78. Lu Haotian China 13 500
79. Adam Duffy England 12 935
80. Sam Baird England 12 898
81. Liu Chuang China 12 819
82. Luca Brecel Belgium 12 099
83. David Grace England 11 700
84. Michael Leslie Scotland 11 443
85. Craig Steadman England 11 319
86. Matthew Selt England 10 757
87. Ian Burns England 10 204
88. John Astley England 10 110
89. Joe Swail N.Ireland 10 027
90. Li Yan China 9 744
91. Liam Highfield England 9 616
92. Barry Pinches England 9 404
93. Tony Drago Malta 7 933
94. Daniel Wells Wales 7 777
95. Vinnie Calabrese Australia 7 700
96. Chris Wakelin England 7 666
97. Chen Zhe China 7 119
98. Sean O’Sullivan England 6 927
99. Andrew Pagett Wales 6 416
100. Jamie O’Neill England 6 177
101. T Thirapongpaiboon Thailand 5 964
102. Hammad Miah England 5 860
103. Martin O’Donnell England 5 600
104. Chris Norbury England 5 167
105. Ratchayothin Yotharuck Thailand 4 850
106. Andrew Norman England 4 377
107. Elliot Slessor England 4 235
108. Robin Hull Finland 3 600
109. Ross Muir Scotland 3 102
110. Simon Bedford England 3 083
111. Cao Xinlong China 2 650
112. Mohamed Khairy Egypt 1 500
113. Jin Long China 1 400
114. Fraser Patrick Scotland 1 166
114. Patrick Einsle Germany 1 166
116. James Cahill England 1 000
117. Ryan Clark England 694
118. Lee Page England 677
119. Alexander Ursenbacher Switzerland 600
120. Alex Borg Malta 583
120. Passakorn Suwannawat Thailand 583
122. Shi Hanqing China 400
123. Allan Taylor England 250
124. Ahmed Saif Qatar 0
124. Hossein Vafaei Ayouri Iran 0
124. Igor Figueiredo Brazil 0
124. Jak Jones Wales 0
124. Khalid Belaied Abumdas Libya 0
124. Lee Spick England 0
124. Stephen Hendry Scotland 0
124. Stephen Lee England 0

Поделиться с друзьями:

[показать все теги]





Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *