Главная » Другие турниры » Кубок Гагарина. Страница турнира

Кубок Гагарина. Страница турнира

48 игроков из России, Украины, Беларуси, Узбекистана, Ирана, Израиля и Азербайджана принимают участие в третьем этапе кубка России по снукеру, который начался в подмосковном Королеве и в честь Дня космонавтики носит название кубок Ю.А.Гагарина.

Фаворитом турнира выглядит украинец Сергей Исаенко.

Видеотрансляцию организовала федерация бильярдного спорта города Королева.

А 1 2 3 4 5 6 М В П ВФ ПФ ОЧКИ МЕСТО
1 Алексей Селянин RUS X 0 2 1 2 2 5 3 2 7 4 3 3
2 Сергей Васильев BLR 2 X 0 2 2 2 5 4 1 8 2 4 1
3 Роман Власов RUS 0 2 X 1 2 2 5 3 2 7 5 3 4
4 Алексей Борминский RUS 2 0 2 X 2 2 5 4 1 8 4 4 2
5 Андрей Изранцев RUS 0 0 0 0 X 1 5 0 5 1 10 0 6
6 Андрей Григорьев RUS 0 0 1 0 2 X 5 1 4 3 9 1 5
В
1 Антон Рябинин RUS Х 2 2 2 2 2 5 5 0 10 3 5 1
2 Владимир Быков RUS 0 Х 1 0 0 2 5 1 4 3 8 1 5
3 Арсен Балишян RUS 1 2 Х 0 0 2 5 2 3 5 7 2 4
4 Сергей Гулевич RUS 1 2 2 Х 2 2 5 4 1 9 3 4 2
5 Михаил Попов RUS 1 2 2 1 Х 2 5 3 2 8 5 3 3
6 Виктор Ларионов RUS 0 0 0 0 1 Х 5 0 5 1 10 0 6
С
1 Барсег Петросян RUS X 0 2 2 2 2 5 4 1 8 2 4 2
2 Сергей Исаенко UKR 2 X 2 2 2 2 5 5 0 10 0 5 1
3 Александр Федер RUS 0 0 X 0 0 0 5 0 5 0 10 0 5
4 Хоссейн Набизадех IRN 0 0 2 X 0 2 5 2 3 4 6 2 4
5 Айдар Сайфутдинов RUS 0 0 2 2 X 2 5 3 2 6 5 3 3
6 Алексей Ковалев RUS 0 0 2 0 1 X 5 1 4 3 8 1 6
D
1 Вячеслав Сорокин RUS X 0 2 2 2 2 5 4 1 8 4 4 1
2 Гай Анисимов ISR 2 X 2 0 0 2 5 3 2 6 6 3 3
3 Даниил Борщев RUS 1 1 X 2 0 1 5 1 4 5 9 1 6
4 Владислав Калиновский BLR 0 2 1 X 2 1 5 2 3 6 6 2 4
5 Максим Корниенко RUS 0 2 2 0 X 0 5 2 3 4 6 2 5
6 Владимир Калиновский BLR 1 1 2 2 2 X 5 3 2 8 6 3 2
E
1 Андрей Вилль RUS X 2 1 2 2 0 5 3 2 7 4 3 3
2 Алексей Костюк UZB 0 X 2 2 2 2 5 4 1 8 3 4 1
3 Алексей Сорокин RUS 2 0 X 2 2 0 5 3 2 6 6 3 4
4 Вадим Шут BLR 0 0 1 X 2 0 5 1 4 3 8 1 5
5 Дмитрий Филимонов RUS 0 0 0 0 X 2 5 1 4 2 9 1 6
6 Максим Максимов RUS 2 1 2 2 1 X 5 3 2 8 4 3 2
F
1 Владимир Жуйков RUS X 2 2 2 2 2 5 5 0 10 1 5 1
2 Олег Левтеев RUS 1 X 0 2 2 1 5 2 3 6 6 2 4
3 Сергей Борщев RUS 0 2 X 2 2 1 5 3 2 7 5 3 2
4 Вячеслав Лямин RUS 0 0 0 X 0 0 5 0 5 0 10 0 6
5 Сергей Кирякин RUS 0 0 1 2 X 2 5 2 3 5 6 2 5
6 Виктор Самойлов RUS 0 2 2 2 0 X 5 3 2 6 6 2 3
G
1 Евгений Беляев RUS X 2 0 2 0 2 5 3 2 6 6 3 3
2 Павел Шакиров RUS 1 X 0 2 0 2 5 2 3 5 6 2 4
3 Давид Маслов RUS 2 2 X 2 2 2 5 5 0 10 0 5 1
4 Игорь Аксютин RUS 0 0 0 X 0 0 5 0 5 0 10 0 6
5 Яна Шут BLR 2 2 0 2 X 2 5 4 1 8 3     4 2
6 Виктор Феденков RUS 1 0 0 2 1 X 5 1 4 4 8 1 5
H
1 Ильдар Шарипов RUS X 1 2 2 2 2 5 4 1 9 3 4 2
2 Руфат Абдуллаев AZE 2 X 2 2 2 2 5 5 0 10 2 5 1
3 Владимир Агруц RUS 0 0 X 2 0 0 5 1 4 2 8 1 6
4 Олег Плотников RUS 0 0 0 X 1 2 5 1 4 3 8 1 4
5 Леонид Кубарев RUS 1 1 2 2 X 2 5 3 2 8 5 3 3
6 Александр Ящук RUS 0 0 2 0 0 X 5 1 4 2 8 1 5

 ПЛЕЙ-ОФФ

Первый круг
1 Максим Максимов 2 0 Айдар Сайфутдинов
2 Яна Шут 1 2 Алексей Селянин
3 Алексей Борминский 2 1 Леонид Кубарев
4 Сергей Борщев 2 1 Владимир Калиновский
5 Ильдар Шарипов 2 0 Евгений Беляев
6 Барсег Петросян 1 2 Михаил Попов
7 Сергей Гулевич 1 2 Андрей Вилль
8 Гай Анисимов 2 1 Виктор Самойлов
1/8 финала
1 Сергей Исаенко 3 0 Максим Максимов
2 Вячеслав Сорокин 2 3 Алексей Селянин
3 Руфат Абдуллаев 0 3 Алексей Борминский
4 Антон Рябинин 3 0 Сергей Борщев
5 Владимир Жуйков 3 0 Ильдар Шарипов
6 Сергей Васильев 1 3 Михаил Попов
7 Алексей Костюк 3 2 Андрей Вилль
8 Давид Маслов 3 0 Гай Анисимов
1/4 финала
1 Сергей Исаенко 3 0 Алексей Селянин
2 Алексей Борминский 3 1 Антон Рябинин
3 Владимир Жуйков 1 3 Михаил Попов
4 Алексей Костюк 3 0 Давид Маслов
1/2 финала
1 Сергей Исаенко 4 0 Алексей Борминский
2 Михаил Попов 0 4 Алексей Костюк
ФИНАЛ
1 Сергей Исаенко 5 1 Алексей Костю

 

Поделиться с друзьями:

[показать все теги]





Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *