Главная » Другие турниры » 1 этап Кубка Регионов по снукеру 2014

1 этап Кубка Регионов по снукеру 2014

Барсег Петросян

Барсег Петросян

В российском городе Нижнекамск, который стоит на реке Кама, которая впадает в Каспийское море, с 22 по 26 января в бильярдном клубе «ШАР»прошёл первый этап нового турнира в России, который называется Кубок регионов по снукеру. Нижнекамск — третий по численности населения город Татарстана, крупнейший в России центр нефтехимической промышленности. В дни проведения 1 этапа Кубка Регионов по снукеру 2014 стояла очень суровая температура, которая в среднем составляла порядка -30 градусов. Призовой фонд 1 этапа насчитывал 50 000 рублей. В 1 этапе выступили 32 игрока из ряда российских городов: Альметьевск, Брянск, Ижевск, Казань, Королёв, Набережные Челны, Нижнекамск, Пермь, Самара, Саранск, Тверь. Победителем вновь образованного турнира стал игрок из Саранска — Барсег Петросян, который в финале обыграл представителя Перми Евгения Беляева с сухим счётом 3-0. Третье место на этапе разделили 2 игрока: Владимир Глухов из Самары и Сергей Кирякин из Нижнекамска. Высший брейк турнира сделал победитель, его серия составила 55 очков. Главным судьёй турнира являлся комментатор телеканала «Евроспорт» Владимир Борисович Синицын. Вступительный взнос участников турнира составлял 2 000 российских рублей.

1 этап Кубка Регионов по снукеру 2014

1 этап Кубка Регионов по снукеру 2014

Участники турнира

Игрок Г.р. зв. Город Жер. Группа
1  Аксютин Игорь 1987 Пермь 1 F
2  Ахунов Ильгиз 1973 Нижнекамск 2 F
3  Беляев Евгений 1975 КМС Пермь 1 B
4  Бетгер Андрей 1976 Альметьевск 3 F
5  Борисов Всеволод 1953 Тверь 4 H
6  Ботнаренко Виорел 1967 Пермь 3 D
7  Глухов Владимир 1962 Самара 3 C
8  Головкин Сергей 1958 Самара 3 B
9  Демидов Алексей 1973 Набережные Челны 3 E
10  Илюхин Константин 1987 Нижнекамск 1 G
11  Исмаилов Руслан 1982 КМС Нижнекамск 2 C
12  Исмаилов Тимур 1988 КМС Нижнекамск 2 H
13  Калимуллин Ринат 1971 Казань 4 D
14  Калинин Виталий 1987 Пермь 3 H
15  Кирякин Алексей 1987 Нижнекамск 2 B
16  Кирякин Сергей 1987 Нижнекамск 1 H
17  Кузнецов Александр 1973 МС Ижевск 4 A
18  Куляпин Александр 1978 Пермь 3 G
19  Курганьков Александр 1985 Брянск 4 E
20  Ларионов Виктор 1974 Нижнекамск 1 D
21  Ларионов Роман 2003 Нижнекамск 2 G
22  Левтеев Олег 1961 Королёв 4 F
23  Осипов Карен 1981 МС Брянск 4 C
24  Петросян Барсег 1995 МС Саранск 1 A
25  Савин Константин 1980 Нижнекамск 2 E
26  Селянин Алексей 1977 КМС Пермь 1 E
27  Сорокин Вячеслав 1969 МС Пермь 1 C
28  Субботин Евгений 1973 Пермь 3 A
29  Фатыхов Фаниль 1971 Казань 4 B
30  Цвецих Александр 1994 Нижнекамск 2 D
31  Черных Юрий 1975 Нижнекамск 2 A
32  Чикуров Владимир 1979 Ижевск 4 G

Результаты турнира

Финал
23 Петросян Барсег 3 0 Беляев Евгений
Полуфинал
22 Глухов Владимир 2 3 Беляев Евгений
21 Петросян Барсег 3 0 Кирякин Сергей
1/4 финала
20 Беляев Евгений 3 0 Калимуллин Ринат
19 Глухов Владимир 3 1 Осипов Карен
18 Левтеев Олег 1 3 Кирякин Сергей
17 Петросян Барсег 3 1 Сорокин Вячеслав
1/8 финала
16 Калимуллин Ринат 2 1 Аксютин Игорь
15 Беляев Евгений 2 1 Ларионов Виктор
14 Осипов Карен 2 0 Борисов Всеволод
13 Чикуров Владимир 1 2 Глухов Владимир
12 Курганьков Александр 0 2 Кирякин Сергей
11 Левтеев Олег 2 0 Фатыхов Фаниль
10 Исмаилов Тимур 0 1 Сорокин Вячеслав
9 Петросян Барсег 2 0 Цвецих Александр
Первый тур
8 Аксютин Игорь 2 0 Куляпин Александр
7 Кузнецов Александр 1 2 Ларионов Виктор
6 Борисов Всеволод 2 0 Кирякин Алексей
5 Селянин Алексей 1 2 Глухов Владимир
4 Илюхин Константин 1 2 Кирякин Сергей
3 Фатыхов Фаниль 2 1 Черных Юрий
2 Сорокин Вячеслав 2 1 Бетгер Андрей
1 Цвецих Александр 2 0 Демидов Алексей
Группа A
A6 Петросян Барсег 2 0 Субботин Евгений
A5 Кузнецов Александр 2 0 Субботин Евгений
A4 Кузнецов Александр 1 2 Петросян Барсег
A3 Черных Юрий 2 1 Субботин Евгений
A2 Черных Юрий 0 2 Петросян Барсег
A1 Черных Юрий 0 2 Кузнецов Александр
Группа B
B6 Беляев Евгений 2 1 Фатыхов Фаниль
B5 Головкин Сергей 0 2 Фатыхов Фаниль
B4 Головкин Сергей 0 2 Беляев Евгений
B3 Кирякин Алексей 1 2 Фатыхов Фаниль
B2 Кирякин Алексей 1 2 Беляев Евгений
B1 Кирякин Алексей 2 1 Головкин Сергей
Группа C
C6 Осипов Карен 2 1 Сорокин Вячеслав
C5 Исмаилов Руслан 1 2 Сорокин Вячеслав
C4 Исмаилов Руслан 0 2 Осипов Карен
C3 Глухов Владимир 0 2 Сорокин Вячеслав
C2 Глухов Владимир 0 2 Осипов Карен
C1 Глухов Владимир 2 1 Исмаилов Руслан
Группа D
D6 Калимуллин Ринат 2 0 Ботнаренко Виорел
D5 Цвецих Александр 2 1 Ботнаренко Виорел
D4 Цвецих Александр 0 2 Калимуллин Ринат
D3 Ларионов Виктор 2 0 Ботнаренко Виорел
D2 Ларионов Виктор 1 2 Калимуллин Ринат
D1 Ларионов Виктор 1 2 Цвецих Александр
Группа E
E6 Селянин Алексей 2 0 Демидов Алексей
E5 Курганьков Александр 2 0 Демидов Алексей
E4 Курганьков Александр 2 1 Селянин Алексей
E3 Савин Константин 1 2 Демидов Алексей
E2 Савин Константин 1 2 Селянин Алексей
E1 Савин Константин 0 2 Курганьков Александр
Группа F
F6 Ахунов Ильгиз 0 2 Аксютин Игорь
F5 Левтеев Олег 2 1 Аксютин Игорь
F4 Левтеев Олег 2 0 Ахунов Ильгиз
F3 Бетгер Андрей 1 2 Аксютин Игорь
F2 Бетгер Андрей 2 0 Ахунов Ильгиз
F1 Бетгер Андрей 0 2 Левтеев Олег
Группа G
G6 Ларионов Роман 0 2 Куляпин Александр
G5 Чикуров Владимир 2 0 Куляпин Александр
G4 Чикуров Владимир 2 1 Ларионов Роман
G3 Илюхин Константин 2 0 Куляпин Александр
G2 Илюхин Константин 2 1 Ларионов Роман
G1 Илюхин Константин 0 2 Чикуров Владимир
Группа H
H6 Калинин Виталий 0 2 Борисов Всеволод
H5 Исмаилов Тимур 2 0 Борисов Всеволод
H4 Исмаилов Тимур 2 0 Калинин Виталий
H3 Кирякин Сергей 0 2 Борисов Всеволод
H2 Кирякин Сергей 2 0 Калинин Виталий
H1 Кирякин Сергей 2 1 Исмаилов Тимур

Итоги турнира

Место Игрок Г.р. зв. Город Очки
1 Петросян Барсег 1995 МС Саранск 36.0
2 Беляев Евгений 1975 КМС Пермь 24.0
3-4 Кирякин Сергей 1987 Нижнекамск 18.0
3-4 Глухов Владимир 1962 Самара 18.0
5-8 Левтеев Олег 1961 Королёв 14.0
5-8 Осипов Карен 1981 МС Брянск 14.0
5-8 Калимуллин Ринат 1971 Казань 14.0
5-8 Сорокин Вячеслав 1969 МС Пермь 14.0
9-16 Чикуров Владимир 1979 Ижевск 12.0
9-16 Курганьков Александр 1985 Брянск 12.0
9-16 Аксютин Игорь 1987 1 Пермь 12.0
9-16 Борисов Всеволод 1953 Тверь 12.0
9-16 Фатыхов Фаниль 1971 Казань 12.0
9-16 Цвецих Александр 1994 1 Нижнекамск 12.0
9-16 Исмаилов Тимур 1988 КМС Нижнекамск 12.0
9-16 Ларионов Виктор 1974 Нижнекамск 12.0
17-24 Кузнецов Александр 1973 МС Ижевск 8.0
17-24 Селянин Алексей 1977 КМС Пермь 8.0
17-24 Илюхин Константин 1987 Нижнекамск 8.0
17-24 Бетгер Андрей 1976 Альметьевск 8.0
17-24 Кирякин Алексей 1987 Нижнекамск 8.0
17-24 Черных Юрий 1975 Нижнекамск 8.0
17-24 Куляпин Александр 1978 Пермь 8.0
17-24 Демидов Алексей 1973 1 Набережные Челны 8.0
25-32 Исмаилов Руслан 1982 КМС Нижнекамск 4.0
25-32 Савин Константин 1980 Нижнекамск 4.0
25-32 Ларионов Роман 2003 Нижнекамск 4.0
25-32 Головкин Сергей 1958 Самара 4.0
25-32 Субботин Евгений 1973 Пермь 4.0
25-32 Ботнаренко Виорел 1967 Пермь 4.0
25-32 Ахунов Ильгиз 1973 Нижнекамск 4.0
25-32 Калинин Виталий 1987 Пермь 4.0
Лучший брейк
Лучший брейк: Петросян Барсег — 55
  1 Петросян Барсег 55

Поделиться с друзьями:

[показать все теги]





Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *